| 09 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| 1 Euro (EUR) | 5.2386 | -0.005 | -0.1 % |
| 1 Dolar SUA (USD) | 4.5315 | -0.025 | -0.55 % |
| 1 Franc elveţian (CHF) | 5.6904 | -0.0169 | -0.3 % |
| 1 Liră sterlină (GBP) | 6.0664 | -0.0012 | -0.02 % |
| 1 Gram de aur (XAU) | 630.8228 | 2.0102 | 0.32 % |
| alte valute | lei | var. | var. % |
| 1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.2337 | -0.0069 | -0.56 % |
| 1 Dolar australian (AUD) | 3.1957 | -0.0164 | -0.51 % |
| 1 Real brazilian (BRL) | 0.8726 | -0.0084 | -0.95 % |
| 1 Dolar canadian (CAD) | 3.2516 | -0.0153 | -0.47 % |
| 1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6694 | -0.0022 | -0.33 % |
| 1 Coroană cehă (CZK) | 0.2167 | 0.0003 | 0.14 % |
| 1 Coroană daneză (DKK) | 0.7009 | -0.0007 | -0.1 % |
| 1 Liră egipteană (EGP) | 0.0876 | 0.0002 | 0.23 % |
| 1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5782 | -0.0033 | -0.57 % |
| 100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.4759 | 0.0063 | 0.43 % |
| 100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0251 | 0.0001 | 0.4 % |
| 1 Shekel israelian (ILS) | 1.5416 | -0.004 | -0.26 % |
| 1 Rupie indiană (INR) | 0.0475 | -0.0001 | -0.21 % |
| 100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.6531 | 0.0016 | 0.04 % |
| 100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.8293 | -0.0181 | -0.64 % |
| 100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.2980 | 0.0008 | 0.27 % |
| 1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2604 | -0.0003 | -0.12 % |
| 1 Peso mexican (MXN) | 0.2606 | -0.0003 | -0.11 % |
| 1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.1159 | -0.0027 | -0.24 % |
| 1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4785 | -0.0032 | -0.66 % |
| 1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.6428 | -0.0029 | -0.11 % |
| 1 Peso filipinez (PHP) | 0.0737 | -0.0001 | -0.14 % |
| 1 Zlot polonez (PLN) | 1.2366 | 0.0017 | 0.14 % |
| 1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0446 | -0.0001 | -0.22 % |
| 1 Rublă rusească (RUB) | 0.0633 | 0.001 | 1.61 % |
| 1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4809 | -0.0008 | -0.17 % |
| 1 Dolar singaporez (SGD) | 3.5251 | -0.0087 | -0.25 % |
| 1 Baht thailandez (THB) | 0.1380 | -0.0007 | -0.5 % |
| 1 Liră turcească (TRY) | 0.0982 | -0.0006 | -0.61 % |
| 1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1009 | -0.0012 | -1.18 % |
| 1 DST (XDR) | 6.1850 | -0.0213 | -0.34 % |
| 1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2754 | 0.0002 | 0.07 % |
Sport /O.D. - 9 iunie, 12:24
Sport /O.D. - 9 iunie, 12:18
Sport /O.D. - 9 iunie, 12:14
Politică /T.B. - 9 iunie, 12:02
Bănci-Asigurări /Emilia Olescu, George Marinescu - 9 iunie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 9 iunie
Editorial /Cătălin Avramescu - 9 iunie
Macroeconomie /M.S. - 9 iunie
Sport /Dan Nicolaie - 9 iunie
Editorial /Cristian Pîrvulescu - 9 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 9 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 4 iunie

