18 Iul. 2025 | lei | var. | var. % |
1 Euro (EUR) | 5.0736 | 0.0012 | 0.02 % |
1 Dolar SUA (USD) | 4.3612 | -0.014 | -0.32 % |
1 Franc elveţian (CHF) | 5.4336 | -0.0083 | -0.15 % |
1 Liră sterlină (GBP) | 5.8607 | 0 | 0 % |
1 Gram de aur (XAU) | 470.1608 | 2.2419 | 0.48 % |
alte valute | lei | var. | var. % |
1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.1873 | -0.0039 | -0.33 % |
1 Dolar australian (AUD) | 2.8425 | 0.0127 | 0.45 % |
1 Leva bulgărească (BGN) | 2.5941 | 0.0006 | 0.02 % |
1 Real brazilian (BRL) | 0.7859 | 0.0002 | 0.03 % |
1 Dolar canadian (CAD) | 3.1773 | -0.006 | -0.19 % |
1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6076 | -0.0018 | -0.3 % |
1 Coroană cehă (CZK) | 0.2060 | 0.0001 | 0.05 % |
1 Coroană daneză (DKK) | 0.6798 | 0.0002 | 0.03 % |
1 Liră egipteană (EGP) | 0.0883 | -0.0002 | -0.23 % |
1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5556 | -0.0019 | -0.34 % |
100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.2715 | 0.0012 | 0.09 % |
100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0268 | 0 | 0 % |
1 Shekel israelian (ILS) | 1.3002 | -0.0051 | -0.39 % |
1 Rupie indiană (INR) | 0.0506 | -0.0002 | -0.39 % |
100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.5730 | 0.0059 | 0.17 % |
100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.9325 | -0.0091 | -0.31 % |
100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.3135 | -0.001 | -0.32 % |
1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2569 | 0 | 0 % |
1 Peso mexican (MXN) | 0.2330 | 0.0004 | 0.17 % |
1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.0280 | -0.0017 | -0.17 % |
1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4273 | 0.0031 | 0.73 % |
1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.6014 | 0.0109 | 0.42 % |
1 Peso filipinez (PHP) | 0.0764 | -0.0001 | -0.13 % |
1 Zlot polonez (PLN) | 1.1940 | 0.0015 | 0.13 % |
1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0433 | 0 | 0 % |
1 Rublă rusească (RUB) | 0.0557 | -0.0001 | -0.18 % |
1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4507 | 0.0021 | 0.47 % |
1 Dolar singaporez (SGD) | 3.3961 | -0.0057 | -0.17 % |
1 Baht thailandez (THB) | 0.1347 | 0.0001 | 0.07 % |
1 Liră turcească (TRY) | 0.1079 | -0.0004 | -0.37 % |
1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1044 | 0 | 0 % |
1 DST (XDR) | 5.9542 | -0.0109 | -0.18 % |
1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2466 | 0.0017 | 0.69 % |
Politică /I.S. - 20 iulie, 12:39
Politică /S.B. - 20 iulie, 12:26
Internaţional /I.S. - 20 iulie, 12:25
Internaţional /S.B. - 20 iulie, 12:19
Politică /George Marinescu - 18 iulie
Companii /A consemnat George Marinescu. - 18 iulie
Macroeconomie /A consemnat Alina Vasiescu - 18 iulie
Companii /A consemnat Emilia Olescu - 18 iulie
Piaţa de Capital /A.V. - 18 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 17 iulie
Piaţa de Capital /A.V. - 17 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 16 iulie
George Marinescu recorded.