Ucraina şi AIEA exclud momentan vreun risc nuclear în urma incendiului din apropierea centralei Zaporojie
Internaţional /I.S. - 19 iulie, 21:03
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Fortuna Gold | 0,46% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 28,3700 ( 10 Iul. 25 ) | 4,38% ( 1,1900 ) |
- o lună - Fortuna Gold | 1,39% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 28,0800 ( 23 Iun. 25 ) | 3,31% ( 0,9000 ) |
- 3 luni - Fortuna Gold | 4,47% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- 6 luni - Fortuna Gold | 4,86% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- 9 luni - Fortuna Gold | 5,32% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,8100 ( 05 Dec. 24 ) | -1,36% ( -0,3700 ) |
- 2025 - Fortuna Gold | 4,86% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- un an - Fortuna Gold | 6,22% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,6900 ( 05 Aug. 24 ) | -1,80% ( -0,4900 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 16 Iul. ) | 14550,70 ord14,5507 lei | 1000,070,04 ord0,07 % | 1000,570,2 ord0,57 % | 1001,180,52 ord1,18 % | 1002,891,11 ord2,89 % | 1003,331,52 ord3,33 % | 1002,951,16 ord2,95 % | 1004,482,1 ord4,48 % | 56566 | 540800,00 ord540,80 lei |
Fortuna Gold ( 16 Iul. ) | 28500,00 ord28,5000 lei | 1000,460,05 ord0,46 % | 1001,390,15 ord1,39 % | 1004,470,36 ord4,47 % | 1004,860,62 ord4,86 % | 1005,320,85 ord5,32 % | 1004,860,66 ord4,86 % | 1006,221,17 ord6,22 % | 1642 | 538320,00 ord538,32 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 16 Iul. ) | 227555,50 ord227,5555 lei | 1000,030,03 ord0,03 % | 1001,090,15 ord1,09 % | 1002,310,41 ord2,31 % | 1004,720,83 ord4,72 % | 1003,351,05 ord3,35 % | 1003,830,85 ord3,83 % | 1005,071,51 ord5,07 % | 19327 | 1078620,00 ord1078,62 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - ERSTE Bond Flexible RON | 0,13% | 26,7470 ( 16 Iul. 25 ) | 3,77% ( 0,9706 ) | 26,7121 ( 10 Iul. 25 ) | 3,63% ( 0,9357 ) |
- o lună - ERSTE Bond Flexible RON | 1,27% | 26,7470 ( 16 Iul. 25 ) | 3,77% ( 0,9706 ) | 26,4109 ( 19 Iun. 25 ) | 2,46% ( 0,6345 ) |
- 3 luni - BRD Obligatiuni | 2,89% | 220,5792 ( 04 Iul. 25 ) | 3,42% ( 7,3036 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
- 6 luni - Stabilo | 5,36% | 15,1142 ( 15 Iul. 25 ) | 3,45% ( 0,5034 ) | 14,1833 ( 08 Mai. 25 ) | -2,93% ( -0,4275 ) |
- 9 luni - BT Obligatiuni | 6,93% | 23,1000 ( 16 Iul. 25 ) | 3,16% ( 0,7070 ) | 21,6030 ( 18 Oct. 24 ) | -3,53% ( -0,7900 ) |
- 2025 - ERSTE Bond Flexible RON | 3,77% | 26,7470 ( 16 Iul. 25 ) | 3,77% ( 0,9706 ) | 25,2852 ( 08 Mai. 25 ) | -1,91% ( -0,4912 ) |
- un an - BT Obligatiuni | 8,21% | 23,1000 ( 16 Iul. 25 ) | 3,16% ( 0,7070 ) | 21,3480 ( 18 Iul. 24 ) | -4,67% ( -1,0450 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 16 Iul. ) | 736968,81 ord145,2556 euro | 999,920,02 ord-0,08 % | 1000,590,11 ord0,59 % | 1001,900,33 ord1,90 % | 1002,660,73 ord2,66 % | 1001,771,03 ord1,77 % | 1002,030,78 ord2,03 % | 1003,791,47 ord3,79 % | 0 n/a | 517253,52 ord101,95 euro |
BRD Obligatiuni ( 16 Iul. ) | 220393,10 ord220,3931 lei | 999,930,02 ord-0,07 % | 1000,960,11 ord0,96 % | 1002,890,34 ord2,89 % | 1004,100,75 ord4,10 % | 1003,151,01 ord3,15 % | 1003,340,78 ord3,34 % | 1004,861,43 ord4,86 % | 0 n/a | 84650,00 ord84,65 lei |
BRD Simfonia ( 16 Iul. ) | 52393,60 ord52,3936 lei | 999,980,02 ord-0,02 % | 1000,950,13 ord0,95 % | 1002,540,36 ord2,54 % | 1004,500,77 ord4,50 % | 1002,941,01 ord2,94 % | 1003,550,8 ord3,55 % | 1004,561,43 ord4,56 % | 0 n/a | 892130,00 ord892,13 lei |
BRD USD Fond ( 16 Iul. ) | 552992,75 ord126,7983 usd | 1000,050,04 ord0,05 % | 1000,260,18 ord0,26 % | 1000,950,49 ord0,95 % | 1002,790,92 ord2,79 % | 1000,381,18 ord0,38 % | 1002,310,97 ord2,31 % | 1002,861,57 ord2,86 % | 0 n/a | 256743,84 ord58,87 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 16 Iul. ) | 58153,60 ord11,4620 euro | 1000,010,02 ord0,01 % | 1000,330,12 ord0,33 % | 1001,000,37 ord1,00 % | 1001,900,83 ord1,90 % | 1002,281,21 ord2,28 % | 1001,870,88 ord1,87 % | 1003,251,74 ord3,25 % | 6186 | 390007,63 ord76,87 euro |
BT Obligatiuni ( 16 Iul. ) | 23100,00 ord23,1000 lei | 1000,070,05 ord0,07 % | 1000,580,2 ord0,58 % | 1001,340,49 ord1,34 % | 1003,131,01 ord3,13 % | 1006,931,39 ord6,93 % | 1003,161,06 ord3,16 % | 1008,212,02 ord8,21 % | 42207 | 922030,00 ord922,03 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 16 Iul. ) | 34360,00 ord34,3600 lei | 1000,090,04 ord0,09 % | 1000,000,15 ord0,00 % | 1000,970,37 ord0,97 % | 997,750,71 ord-2,25 % | 998,931,02 ord-1,07 % | 997,890,75 ord-2,11 % | 1000,031,37 ord0,03 % | 0 n/a | 3340,00 ord3,34 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 16 Iul. ) | 26747,00 ord26,7470 lei | 1000,130,04 ord0,13 % | 1001,270,16 ord1,27 % | 1002,120,37 ord2,12 % | 1004,990,73 ord4,99 % | 1002,800,98 ord2,80 % | 1003,770,75 ord3,77 % | 1003,971,39 ord3,97 % | 34385 | 2045900,00 ord2045,90 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 16 Iul. ) | 14824,30 ord14,8243 lei | 1000,070,04 ord0,07 % | 1000,470,18 ord0,47 % | 1001,370,47 ord1,37 % | 1002,251,02 ord2,25 % | 1002,571,55 ord2,57 % | 1002,451,09 ord2,45 % | 1003,532,14 ord3,53 % | 432 | 6460,00 ord6,46 lei |
OTP Dollar Bond ( 16 Iul. ) | 55365,00 ord12,6949 usd | 999,920,01 ord-0,08 % | 1000,430,13 ord0,43 % | 1001,320,39 ord1,32 % | 1002,510,83 ord2,51 % | 1001,121,09 ord1,12 % | 1002,050,88 ord2,05 % | 1003,091,5 ord3,09 % | 90 | 22242,12 ord5,10 usd |
OTP Euro Bond ( 16 Iul. ) | 68509,33 ord13,5031 euro | 999,910,02 ord-0,09 % | 1000,360,1 ord0,36 % | 1001,840,33 ord1,84 % | 1002,690,7 ord2,69 % | 1001,350,97 ord1,35 % | 1001,930,75 ord1,93 % | 1003,161,39 ord3,16 % | 493 | 34551,22 ord6,81 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 16 Iul. ) | 19594,10 ord19,5941 lei | 1000,090,04 ord0,09 % | 1000,470,18 ord0,47 % | 1000,130,4 ord0,13 % | 1001,510,85 ord1,51 % | 1001,131,12 ord1,13 % | 1001,070,88 ord1,07 % | 1002,691,65 ord2,69 % | 3 | 4880,00 ord4,88 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 16 Iul. ) | 18590,60 ord18,5906 lei | 1000,080,04 ord0,08 % | 1000,410,17 ord0,41 % | 999,930,4 ord-0,07 % | 1001,110,82 ord1,11 % | 1000,541,08 ord0,54 % | 1000,650,85 ord0,65 % | 1001,911,57 ord1,91 % | 1213 | 32930,00 ord32,93 lei |
Stabilo ( 16 Iul. ) | 15113,60 ord15,1136 lei | 1000,130,03 ord0,13 % | 1001,230,13 ord1,23 % | 1001,930,31 ord1,93 % | 1005,360,64 ord5,36 % | 1001,910,88 ord1,91 % | 1003,440,66 ord3,44 % | 1002,751,26 ord2,75 % | 0 n/a | 65880,00 ord65,88 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Piscator Equity Plus | 3,31% | 285,7024 ( 16 Iul. 25 ) | 13,61% ( 34,2321 ) | 276,5402 ( 10 Iul. 25 ) | 9,97% ( 25,0699 ) |
- o lună - FDI Piscator Equity Plus | 5,43% | 285,7024 ( 16 Iul. 25 ) | 13,61% ( 34,2321 ) | 270,4092 ( 19 Iun. 25 ) | 7,53% ( 18,9389 ) |
- 3 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 18,17% | 32,1180 ( 16 Iul. 25 ) | 18,69% ( 5,0574 ) | 25,8325 ( 08 Mai. 25 ) | -4,54% ( -1,2281 ) |
- 6 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 19,58% | 32,1180 ( 16 Iul. 25 ) | 18,69% ( 5,0574 ) | 25,8325 ( 08 Mai. 25 ) | -4,54% ( -1,2281 ) |
- 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 17,91% | 8,4251 ( 16 Iul. 25 ) | 19,00% ( 1,3450 ) | 6,7741 ( 03 Dec. 24 ) | -4,32% ( -0,3060 ) |
- 2025 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 19,00% | 8,4251 ( 16 Iul. 25 ) | 19,00% ( 1,3450 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- un an - Raiffeisen Romania Dividend | 11,45% | 163,4581 ( 16 Iul. 25 ) | 18,54% ( 25,5663 ) | 131,5585 ( 03 Dec. 24 ) | -4,59% ( -6,3333 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 16 Iul. ) | 32118,00 ord32,1180 lei | 1002,650,04 ord2,65 % | 1004,280,13 ord4,28 % | 1018,170,38 ord18,17 % | 1019,580,73 ord19,58 % | 1015,911,02 ord15,91 % | 1018,690,77 ord18,69 % | 1008,331,32 ord8,33 % | 28849 | 517740,00 ord517,74 lei |
Active Dinamic ( 16 Iul. ) | 6620,90 ord6,6209 lei | 1001,020,04 ord1,02 % | 1005,300,14 ord5,30 % | 1016,260,33 ord16,26 % | 1009,780,62 ord9,78 % | 991,680,87 ord-8,32 % | 1012,400,69 ord12,40 % | 983,571,12 ord-16,43 % | 1884 | 900,00 ord0,90 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 16 Iul. ) | 520649,40 ord520,6494 lei | 1002,330,04 ord2,33 % | 1003,970,14 ord3,97 % | 1016,190,39 ord16,19 % | 1016,980,74 ord16,98 % | 1014,791,05 ord14,79 % | 1016,940,79 ord16,94 % | 1010,181,38 ord10,18 % | 0 n/a | 383260,00 ord383,26 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 16 Iul. ) | 360022,66 ord70,9600 euro | 1002,440,04 ord2,44 % | 1003,160,13 ord3,16 % | 1014,020,36 ord14,02 % | 1014,770,71 ord14,77 % | 1012,531,04 ord12,53 % | 1014,700,76 ord14,70 % | 1007,931,38 ord7,93 % | 0 n/a | 495893,66 ord97,74 euro |
BRD Global Clasa A ( 16 Iul. ) | 264414,20 ord264,4142 lei | 999,180,02 ord-0,82 % | 1001,830,13 ord1,83 % | 1011,980,36 ord11,98 % | 997,290,61 ord-2,71 % | 1001,180,95 ord1,18 % | 997,990,66 ord-2,01 % | 1004,641,34 ord4,64 % | 0 n/a | 57350,00 ord57,35 lei |
BT Index Romania ROTX ( 16 Iul. ) | 39417,00 ord39,4170 lei | 1002,420,04 ord2,42 % | 1003,510,13 ord3,51 % | 1015,720,37 ord15,72 % | 1017,190,74 ord17,19 % | 1014,421,01 ord14,42 % | 1016,310,78 ord16,31 % | 1007,611,29 ord7,61 % | 40429 | 594230,00 ord594,23 lei |
BT Maxim ( 16 Iul. ) | 30496,00 ord30,4960 lei | 1001,810,04 ord1,81 % | 1003,790,14 ord3,79 % | 1015,140,41 ord15,14 % | 1014,530,73 ord14,53 % | 1012,051,04 ord12,05 % | 1014,640,78 ord14,64 % | 1007,031,35 ord7,03 % | 17916 | 464330,00 ord464,33 lei |
Certinvest XT Index ( 16 Iul. ) | 390340,00 ord390,3400 lei | 1002,520,04 ord2,52 % | 1005,370,13 ord5,37 % | 1017,760,37 ord17,76 % | 1017,750,7 ord17,75 % | 1014,210,99 ord14,21 % | 1016,670,73 ord16,67 % | 1007,291,29 ord7,29 % | 0 n/a | 1870,00 ord1,87 lei |
Certinvest BET Index ( 16 Iul. ) | 510180,00 ord510,1800 lei | 1002,620,04 ord2,62 % | 1004,080,12 ord4,08 % | 1017,400,36 ord17,40 % | 1018,620,7 ord18,62 % | 1014,750,98 ord14,75 % | 1017,170,73 ord17,17 % | 1007,151,29 ord7,15 % | 0 n/a | 18630,00 ord18,63 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 16 Iul. ) | 410450,00 ord410,4500 lei | 1000,810,02 ord0,81 % | 1000,570,12 ord0,57 % | 1003,840,33 ord3,84 % | 999,220,67 ord-0,78 % | 1000,800,96 ord0,80 % | 1000,200,72 ord0,20 % | 1002,301,33 ord2,30 % | 0 n/a | 2230,00 ord2,23 lei |
ERSTE Equity Romania ( 16 Iul. ) | 327366,40 ord327,3664 lei | 1002,230,04 ord2,23 % | 1003,910,14 ord3,91 % | 1016,120,4 ord16,12 % | 1016,720,76 ord16,72 % | 1014,151,09 ord14,15 % | 1016,610,8 ord16,61 % | 1009,211,41 ord9,21 % | 11769 | 675690,00 ord675,69 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 16 Iul. ) | 285702,40 ord285,7024 lei | 1003,310,05 ord3,31 % | 1005,430,14 ord5,43 % | 1016,660,36 ord16,66 % | 1014,260,66 ord14,26 % | 1009,410,92 ord9,41 % | 1013,610,7 ord13,61 % | 1000,881,18 ord0,88 % | 0 n/a | 6870,00 ord6,87 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 16 Iul. ) | 11394,40 ord11,3944 lei | 999,760,03 ord-0,24 % | 1001,490,12 ord1,49 % | 1006,160,33 ord6,16 % | 999,790,63 ord-0,21 % | 994,120,9 ord-5,88 % | 1000,300,69 ord0,30 % | 994,411,25 ord-5,59 % | 40 | 9400,00 ord9,40 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 16 Iul. ) | 1792379,60 ord1792,3796 lei | 1001,080,04 ord1,08 % | 1003,640,15 ord3,64 % | 1013,840,36 ord13,84 % | 1008,400,65 ord8,40 % | 1007,630,95 ord7,63 % | 1009,010,71 ord9,01 % | 1003,771,28 ord3,77 % | 49 | 6480,00 ord6,48 lei |
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 16 Iul. ) | 8425,10 ord8,4251 lei | 1001,710,04 ord1,71 % | 1004,380,16 ord4,38 % | 1017,010,43 ord17,01 % | 1018,330,78 ord18,33 % | 1017,911,08 ord17,91 % | 1019,000,84 ord19,00 % | 1009,591,36 ord9,59 % | 4649 | 27380,00 ord27,38 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 16 Iul. ) | 115475,64 ord22,7601 euro | 1002,340,04 ord2,34 % | 1003,090,14 ord3,09 % | 1014,060,38 ord14,06 % | 1013,480,69 ord13,48 % | 1011,921,02 ord11,92 % | 1013,570,74 ord13,57 % | 1007,261,37 ord7,26 % | 164 | 10603,82 ord2,09 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 16 Iul. ) | 27534,80 ord27,5348 lei | 1002,240,04 ord2,24 % | 1003,940,15 ord3,94 % | 1016,260,41 ord16,26 % | 1015,680,73 ord15,68 % | 1014,191,05 ord14,19 % | 1015,810,78 ord15,81 % | 1009,511,39 ord9,51 % | 844 | 34580,00 ord34,58 lei |
OTP Expert (actual OTP Expert Clasa L) ( 04 Aug. ) | 20011,70 ord20,0117 lei | - | - | - | - | - | 1000,000 ord0,00 % | - | 1 | 18710,00 ord18,71 lei |
OTP Expert Clasa E ( 16 Iul. ) | 414319,82 ord81,6619 euro | 1002,780,04 ord2,78 % | 1002,930,12 ord2,93 % | 1013,640,36 ord13,64 % | 1010,210,66 ord10,21 % | 1009,680,98 ord9,68 % | 1010,070,71 ord10,07 % | 1005,911,31 ord5,91 % | 89 | 4870,66 ord0,96 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 16 Iul. ) | 170639,20 ord170,6392 lei | 1002,670,04 ord2,67 % | 1003,750,13 ord3,75 % | 1015,820,4 ord15,82 % | 1012,340,7 ord12,34 % | 1011,901,02 ord11,90 % | 1012,240,75 ord12,24 % | 1008,121,35 ord8,12 % | 176 | 35520,00 ord35,52 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 16 Iul. ) | 163458,10 ord163,4581 lei | 1002,510,04 ord2,51 % | 1004,980,14 ord4,98 % | 1017,990,41 ord17,99 % | 1018,680,77 ord18,68 % | 1016,191,07 ord16,19 % | 1018,540,81 ord18,54 % | 1011,451,39 ord11,45 % | 6389 | 509110,00 ord509,11 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - ERSTE Balanced RON | 1,34% | 77,2278 ( 16 Iul. 25 ) | 10,64% ( 7,4258 ) | 76,1704 ( 11 Iul. 25 ) | 9,12% ( 6,3684 ) |
- o lună - ERSTE Balanced RON | 2,73% | 77,2278 ( 16 Iul. 25 ) | 10,64% ( 7,4258 ) | 74,9778 ( 26 Iun. 25 ) | 7,41% ( 5,1758 ) |
- 3 luni - ERSTE Balanced RON | 9,72% | 77,2278 ( 16 Iul. 25 ) | 10,64% ( 7,4258 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- 6 luni - ERSTE Balanced RON | 11,51% | 77,2278 ( 16 Iul. 25 ) | 10,64% ( 7,4258 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- 9 luni - ERSTE Balanced RON | 8,87% | 77,2278 ( 16 Iul. 25 ) | 10,64% ( 7,4258 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- 2025 - ERSTE Balanced RON | 10,64% | 77,2278 ( 16 Iul. 25 ) | 10,64% ( 7,4258 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- un an - FDI Transilvania * | 8,13% | 70,1028 ( 16 Iul. 25 ) | 9,40% ( 6,0216 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 16 Iul. ) | 77227,80 ord77,2278 lei | 1001,340,04 ord1,34 % | 1002,730,14 ord2,73 % | 1009,720,38 ord9,72 % | 1011,510,75 ord11,51 % | 1008,871,06 ord8,87 % | 1010,640,79 ord10,64 % | 1006,121,38 ord6,12 % | 43167 | 1120440,00 ord1120,44 lei |
FDI Transilvania * ( 16 Iul. ) | 70102,80 ord70,1028 lei | 1000,630,02 ord0,63 % | 1001,630,12 ord1,63 % | 1006,860,36 ord6,86 % | 1009,020,74 ord9,02 % | 1008,201,02 ord8,20 % | 1009,400,8 ord9,40 % | 1008,131,37 ord8,13 % | 552 | 37290,00 ord37,29 lei |
Integro ( 16 Iul. ) | 6970,40 ord6,9704 lei | 1001,340,04 ord1,34 % | 1002,010,13 ord2,01 % | 1007,790,33 ord7,79 % | 1009,210,67 ord9,21 % | 1005,760,96 ord5,76 % | 1007,750,7 ord7,75 % | 1002,891,24 ord2,89 % | 0 n/a | 31180,00 ord31,18 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Patria Global | 1,21% | 29,3555 ( 16 Iul. 25 ) | 4,33% ( 1,2183 ) | 29,0037 ( 10 Iul. 25 ) | 3,08% ( 0,8665 ) |
- o lună - FDI Star Focus | 2,36% | 9,0794 ( 16 Iul. 25 ) | 7,35% ( 0,6213 ) | 8,8698 ( 18 Iun. 25 ) | 4,87% ( 0,4117 ) |
- 3 luni - FDI Star Focus | 6,95% | 9,0794 ( 16 Iul. 25 ) | 7,35% ( 0,6213 ) | 8,3230 ( 08 Mai. 25 ) | -1,60% ( -0,1351 ) |
- 6 luni - FDI Star Focus | 6,99% | 9,0794 ( 16 Iul. 25 ) | 7,35% ( 0,6213 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- 9 luni - BT Clasic | 7,95% | 35,5470 ( 16 Iul. 25 ) | 6,30% ( 2,1070 ) | 32,2990 ( 03 Dec. 24 ) | -3,41% ( -1,1410 ) |
- 2025 - FDI Star Focus | 7,35% | 9,0794 ( 16 Iul. 25 ) | 7,35% ( 0,6213 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- un an - BT Clasic | 7,08% | 35,5470 ( 16 Iul. 25 ) | 6,30% ( 2,1070 ) | 32,2990 ( 03 Dec. 24 ) | -3,41% ( -1,1410 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 16 Iul. ) | 35547,00 ord35,5470 lei | 1000,820,04 ord0,82 % | 1001,330,14 ord1,33 % | 1004,940,39 ord4,94 % | 1006,550,77 ord6,55 % | 1007,951,07 ord7,95 % | 1006,300,82 ord6,30 % | 1007,081,4 ord7,08 % | 39349 | 321240,00 ord321,24 lei |
Certinvest Prudent*** ( 16 Iul. ) | 11990,00 ord11,9900 lei | 1000,670,04 ord0,67 % | 1001,520,13 ord1,52 % | 1005,830,39 ord5,83 % | 1002,300,65 ord2,30 % | 999,830,88 ord-0,17 % | 1002,130,68 ord2,13 % | 997,961,16 ord-2,04 % | 0 n/a | 3180,00 ord3,18 lei |
FDI Patria Global ( 16 Iul. ) | 29355,50 ord29,3555 lei | 1001,210,05 ord1,21 % | 1001,710,14 ord1,71 % | 1005,230,37 ord5,23 % | 1004,710,64 ord4,71 % | 1002,710,92 ord2,71 % | 1004,330,67 ord4,33 % | 1001,011,22 ord1,01 % | 427 | 11590,00 ord11,59 lei |
FDI Star Focus ( 16 Iul. ) | 9079,40 ord9,0794 lei | 1000,610,04 ord0,61 % | 1002,360,14 ord2,36 % | 1006,950,38 ord6,95 % | 1006,990,72 ord6,99 % | 1006,821,06 ord6,82 % | 1007,350,78 ord7,35 % | 1004,501,34 ord4,50 % | 0 n/a | 7910,00 ord7,91 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Napoca * | 3,06% | 1,0162 ( 16 Iul. 25 ) | 11,93% ( 0,1083 ) | 0,9860 ( 10 Iul. 25 ) | 8,60% ( 0,0781 ) |
- o lună - FDI Napoca * | 5,38% | 1,0162 ( 16 Iul. 25 ) | 11,93% ( 0,1083 ) | 0,9617 ( 26 Iun. 25 ) | 5,93% ( 0,0538 ) |
- 3 luni - FDI Napoca * | 15,29% | 1,0162 ( 16 Iul. 25 ) | 11,93% ( 0,1083 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
- 6 luni - FDI Napoca * | 12,34% | 1,0162 ( 16 Iul. 25 ) | 11,93% ( 0,1083 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
