| Simbol |
Bid |
Ask |
Min |
Max |
| EURUSD | 1.18333 | 1.18340 | 1.18297 | 1.18478 |
| GBPUSD | 1.32409 | 1.32417 | 1.32377 | 1.32701 |
| USDCHF | 0.91415 | 0.91427 | 0.91266 | 0.91437 |
| USDJPY | 106.278 | 106.286 | 106.213 | 106.383 |
| EURRON | 4.8561 | 4.8571 | 4.8560 | 4.8561 |
| USDRON | 4.10022 | 4.10844 | 4.09315 | 4.10062 |
| Simbol |
Bid |
Ask |
Min |
Max |
| GOLD | 1938.060 | 1938.240 | 1929.660 | 1941.360 |
| SILVER | 27.110 | 27.132 | 26.618 | 27.169 |
| PLATINUM | 905.32 | 909.77 | 895.76 | 907.07 |
| OIL.WTI | 25.46 | 25.49 | 24.94 | 25.58 |
| OIL.BRENT | 41.97 | 42.01 | 41.19 | 42.12 |
| NATGAS | 2.765 | 2.781 | 2.755 | 2.782 |
| Simbol |
Bid |
Ask |
Min |
Max |
| DE.30 | 12940.49 | 12945.49 | 12816.39 | 12983.02 |
| UK.100 | 5850.55 | 5854.35 | 5779.80 | 5863.43 |
| FR.40 | 5006.85 | 5007.65 | 4927.35 | 5069.17 |
| US.30 | 28110.00 | 28120.00 | 27899.00 | 28204.00 |
| US.500 | 3412.43 | 3412.83 | 3383.30 | 3423.93 |
| JP.225 | 23125.82 | 23134.42 | 23083.08 | 23215.02 |
Date furnizate de noblemarkets.ro.
Actualizare 07 Sep, 05:49