| 11 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| 1 Euro (EUR) | 5.2390 | 0.0046 | 0.09 % |
| 1 Dolar SUA (USD) | 4.5422 | 0.0136 | 0.3 % |
| 1 Franc elveţian (CHF) | 5.6794 | 0.0077 | 0.14 % |
| 1 Liră sterlină (GBP) | 6.0714 | 0.005 | 0.08 % |
| 1 Gram de aur (XAU) | 597.8799 | -8.7419 | -1.44 % |
| alte valute | lei | var. | var. % |
| 1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.2368 | 0.0038 | 0.31 % |
| 1 Dolar australian (AUD) | 3.1787 | 0.0045 | 0.14 % |
| 1 Real brazilian (BRL) | 0.8764 | 0.0007 | 0.08 % |
| 1 Dolar canadian (CAD) | 3.2506 | -0.0016 | -0.05 % |
| 1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6702 | 0.0021 | 0.31 % |
| 1 Coroană cehă (CZK) | 0.2165 | 0 | 0 % |
| 1 Coroană daneză (DKK) | 0.7009 | 0.0006 | 0.09 % |
| 1 Liră egipteană (EGP) | 0.0874 | 0 | 0 % |
| 1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5797 | 0.0018 | 0.31 % |
| 100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.4733 | 0.0015 | 0.1 % |
| 100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0253 | 0.0001 | 0.4 % |
| 1 Shekel israelian (ILS) | 1.5335 | 0.0111 | 0.73 % |
| 1 Rupie indiană (INR) | 0.0474 | -0.0002 | -0.42 % |
| 100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.6483 | -0.0019 | -0.05 % |
| 100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.8294 | 0.0069 | 0.24 % |
| 100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.2968 | -0.0006 | -0.2 % |
| 1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2610 | 0.0002 | 0.08 % |
| 1 Peso mexican (MXN) | 0.2611 | 0.0014 | 0.54 % |
| 1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.1166 | 0.0032 | 0.29 % |
| 1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4776 | 0 | 0 % |
| 1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.6276 | -0.0053 | -0.2 % |
| 1 Peso filipinez (PHP) | 0.0741 | 0.0003 | 0.41 % |
| 1 Zlot polonez (PLN) | 1.2318 | -0.0005 | -0.04 % |
| 1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 1 Rublă rusească (RUB) | 0.0632 | 0.0003 | 0.48 % |
| 1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4765 | -0.0013 | -0.27 % |
| 1 Dolar singaporez (SGD) | 3.5260 | 0.008 | 0.23 % |
| 1 Baht thailandez (THB) | 0.1378 | 0.0001 | 0.07 % |
| 1 Liră turcească (TRY) | 0.0982 | 0.0001 | 0.1 % |
| 1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1012 | 0.0005 | 0.5 % |
| 1 DST (XDR) | 6.1926 | 0.0132 | 0.21 % |
| 1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2751 | 0.0015 | 0.55 % |
Politică /Ana Felea - 11 iunie, 21:14
Internaţional /L.B. - 11 iunie, 21:07
Politică /L.B. - 11 iunie, 20:13
Politică /L.B. - 11 iunie, 20:03
Politică /L.B. - 11 iunie, 19:56
Macroeconomie /L.B. - 11 iunie, 19:50
Sport /Dan Nicolaie - 11 iunie
Piaţa de Capital /F.A. - 11 iunie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 11 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 10 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 10 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 9 iunie
Dan Nicolaie
Dan Nicolaie