25 Iul. 2025 | lei | var. | var. % |
1 Euro (EUR) | 5.0708 | 0.0016 | 0.03 % |
1 Dolar SUA (USD) | 4.3213 | 0.0064 | 0.15 % |
1 Franc elveţian (CHF) | 5.4251 | -0.0046 | -0.08 % |
1 Liră sterlină (GBP) | 5.8168 | -0.0256 | -0.44 % |
1 Gram de aur (XAU) | 464.9428 | -1.5271 | -0.33 % |
alte valute | lei | var. | var. % |
1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.1765 | 0.0017 | 0.14 % |
1 Dolar australian (AUD) | 2.8359 | -0.0189 | -0.66 % |
1 Leva bulgărească (BGN) | 2.5927 | 0.0009 | 0.03 % |
1 Real brazilian (BRL) | 0.7824 | 0.0003 | 0.04 % |
1 Dolar canadian (CAD) | 3.1598 | -0.0105 | -0.33 % |
1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6029 | -0.0001 | -0.02 % |
1 Coroană cehă (CZK) | 0.2066 | 0.0002 | 0.1 % |
1 Coroană daneză (DKK) | 0.6793 | 0.0002 | 0.03 % |
1 Liră egipteană (EGP) | 0.0881 | 0.0002 | 0.23 % |
1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5506 | 0.0009 | 0.16 % |
100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.2786 | 0.0052 | 0.41 % |
100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0265 | 0 | 0 % |
1 Shekel israelian (ILS) | 1.2863 | -0.0056 | -0.43 % |
1 Rupie indiană (INR) | 0.0499 | 0 | 0 % |
100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.5660 | 0.0012 | 0.03 % |
100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.9239 | -0.0189 | -0.64 % |
100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.3126 | -0.0021 | -0.67 % |
1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2563 | 0.0003 | 0.12 % |
1 Peso mexican (MXN) | 0.2328 | 0.0002 | 0.09 % |
1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.0236 | 0 | 0 % |
1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4255 | -0.0019 | -0.44 % |
1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.5971 | -0.0128 | -0.49 % |
1 Peso filipinez (PHP) | 0.0756 | -0.0006 | -0.79 % |
1 Zlot polonez (PLN) | 1.1915 | -0.0002 | -0.02 % |
1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0433 | 0 | 0 % |
1 Rublă rusească (RUB) | 0.0544 | 0.0001 | 0.18 % |
1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4536 | 0.0009 | 0.2 % |
1 Dolar singaporez (SGD) | 3.3734 | -0.0053 | -0.16 % |
1 Baht thailandez (THB) | 0.1334 | -0.0003 | -0.22 % |
1 Liră turcească (TRY) | 0.1065 | 0.0002 | 0.19 % |
1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1034 | 0.0001 | 0.1 % |
1 DST (XDR) | 5.9202 | -0.0004 | -0.01 % |
1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2436 | -0.0015 | -0.61 % |
Politică /M.P. - 26 iulie, 21:31
Internaţional /M.P. - 26 iulie, 19:24
Internaţional /M.P. - 26 iulie, 18:48
Companii /M.P. - 26 iulie, 17:12
Politică /M.P. - 26 iulie, 17:07
Bănci-Asigurări /Alina Vasiescu - 25 iulie
Editorial /Cornel Codiţă - 25 iulie
Companii /George Marinescu - 25 iulie
Investiţii Personale /Marius Tiţa - 25 iulie
Politică /George Marinescu - 25 iulie
Piaţa de Capital /A.V. - 25 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 24 iulie
Piaţa de Capital /A.V. - 24 iulie
Piaţa de Capital /A.V. - 23 iulie
George Marinescu