| 19 Dec. 2025 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.0896 | -0.0015 | -0.03 % |
| Dolar SUA | 4.3449 | 0.0032 | 0.07 % |
| Franc elveţian | 5.4650 | 0.0057 | 0.1 % |
| Liră sterlină | 5.8140 | 0.0168 | 0.29 % |
| Gram de aur | 604.5466 | 0.786 | 0.13 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 19 Dec., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 23857.77 | -97,15 | -0.41 % |
| BET Plus | 3470.73 | -13,45 | -0.39 % |
| BET FI | 91629.88 | -401,34 | -0.44 % |
| BET NG | 1761.46 | -2,6 | -0.15 % |
| BET TR | 55869.06 | -225,69 | -0.4 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 19 Dec., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. NAPO | 2.7000 | 0.3400 | 14.41 % |
| 2. CMF | 4.5000 | 0.1000 | 2.27 % |
| 3. ALT | 0.0620 | 0.0010 | 1.64 % |
| 4. RMAH | 0.7680 | 0.0120 | 1.59 % |
| 5. ICSLOETF | 257.5000 | 3.7500 | 1.48 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 19 Dec., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ARM | 1.0500 | -0.1500 | -12.5 % |
| 2. PPL | 6.1500 | -0.3500 | -5.38 % |
| 3. MECE | 17.9000 | -0.6000 | -3.24 % |
| 4. BRD | 24.0500 | -0.7000 | -2.83 % |
| 5. TGN | 61.7000 | -1.3000 | -2.06 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 17 Dec. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. Active Dinamic | 7.4017 lei | 0.2027 | 2.82 % |
| 2. Fortuna Classic | 10.00 lei | 0.08 | 0.81 % |
| 3. FDI MONOLITH | 12.9885 euro | 0.0979 | 0.76 % |
| 4. Fortuna Gold | 29.68 lei | 0.15 | 0.51 % |
| 5. BT Maxim | 36.307 lei | 0.129 | 0.36 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 19 Dec., 22:54 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.17098 | 1.17023 | 1.17376 |
| GBPUSD | 1.33781 | 1.33567 | 1.33938 |
| USDCHF | 0.79564 | 0.79361 | 0.79617 |
| USDJPY | 157.677 | 155.430 | 157.677 |
| EURRON | 5.0887 | 5.0876 | 5.0903 |
| USDRON | 4.34753 | 4.33369 | 4.34753 |
| 19 Dec., 22:54 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 48123.37 | 47784.49 | 48290.04 |
| SP500 | 6832.45 | 6765.07 | 6838.60 |
| DAX | 24286.76 | 24097.06 | 24344.16 |
| FTSE100 | 9877.85 | 9793.39 | 9914.43 |
| JP225 | 50301.59 | 49328.42 | 50422.82 |
| 19 Dec., 22:54 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4337.91 | 4309.15 | 4356.42 |
| SILVER | 67.073 | 64.461 | 67.441 |
| PLATINUM | 1977.17 | 1886.53 | 1982.72 |
| PALLADIUM | 1717.80 | 1644.20 | 1717.80 |
| 19 Dec., 22:54 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 56.60 | 55.58 | 56.69 |
| OIL BRENT | 60.22 | 59.12 | 60.26 |
| NATGAS | 3.696 | 3.596 | 3.696 |
Politică /S.E. - 19 decembrie, 21:59
Internaţional /S.E. - 19 decembrie, 21:41
Internaţional /S.E. - 19 decembrie, 21:20
Politică /S.E. - 19 decembrie, 21:19
Internaţional /S.E. - 19 decembrie, 20:48
Internaţional /S.E. - 19 decembrie, 20:38
Bănci-Asigurări /A consemnat Emilia Olescu - 19 decembrie
Miscellanea /O.D. - 19 decembrie
Editorial /Cornel Codiţă - 19 decembrie
Politică /George Marinescu - 19 decembrie
Miscellanea /O.D. - 19 decembrie
Internaţional /F.A. - 19 decembrie, 19:44
Piaţa de Capital /A.V. - 19 decembrie
Piaţa de Capital /A. I. - 17 decembrie
Piaţa de Capital /A.V. - 17 decembrie
Piaţa de Capital /A. I. - 16 decembrie
