Zelenski anunţă noi discuţii cu SUA privind un eventual summit cu Putin
Internaţional /A.B. - 25 august, 20:32
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - ERSTE Liquidity RON | 0,06% | 14,6257 ( 21 Aug. 25 ) | 3,48% ( 0,4919 ) | 14,6173 ( 18 Aug. 25 ) | 3,42% ( 0,4835 ) |
- o lună - Fortuna Gold | 0,49% | 28,6600 ( 19 Aug. 25 ) | 5,45% ( 1,4800 ) | 28,5000 ( 25 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) |
- 3 luni - Fortuna Gold | 2,80% | 28,6600 ( 19 Aug. 25 ) | 5,45% ( 1,4800 ) | 27,8600 ( 26 Mai. 25 ) | 2,50% ( 0,6800 ) |
- 6 luni - Fortuna Gold | 5,57% | 28,6600 ( 19 Aug. 25 ) | 5,45% ( 1,4800 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- 9 luni - Fortuna Gold | 5,76% | 28,6600 ( 19 Aug. 25 ) | 5,45% ( 1,4800 ) | 26,8100 ( 05 Dec. 24 ) | -1,36% ( -0,3700 ) |
- 2025 - Fortuna Gold | 5,37% | 28,6600 ( 19 Aug. 25 ) | 5,45% ( 1,4800 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- un an - Fortuna Gold | 6,19% | 28,6600 ( 19 Aug. 25 ) | 5,45% ( 1,4800 ) | 26,8100 ( 05 Dec. 24 ) | -1,36% ( -0,3700 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 21 Aug. ) | 14625,70 ord14,6257 lei | 1000,060,04 ord0,06 % | 1000,390,17 ord0,39 % | 1001,480,59 ord1,48 % | 1002,561,1 ord2,56 % | 1003,791,55 ord3,79 % | 1003,481,39 ord3,48 % | 1004,482,1 ord4,48 % | 60130 | 563150,00 ord563,15 lei |
Fortuna Gold ( 21 Aug. ) | 28640,00 ord28,6400 lei | 999,970,02 ord-0,03 % | 1000,490,1 ord0,49 % | 1002,800,36 ord2,80 % | 1005,570,65 ord5,57 % | 1005,760,88 ord5,76 % | 1005,370,77 ord5,37 % | 1006,191,15 ord6,19 % | 1642 | 541080,00 ord541,08 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 21 Aug. ) | 228769,40 ord228,7694 lei | 999,970,02 ord-0,03 % | 1000,260,13 ord0,26 % | 1002,740,47 ord2,74 % | 1003,410,83 ord3,41 % | 1004,911,14 ord4,91 % | 1004,391,03 ord4,39 % | 1004,811,49 ord4,81 % | 19876 | 1112620,00 ord1112,62 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - OTP Dollar Bond | 2,39% | 12,7700 ( 20 Aug. 25 ) | 2,66% ( 0,3306 ) | 12,4673 ( 18 Aug. 25 ) | 0,22% ( 0,0279 ) |
- o lună - BRD Obligatiuni | 0,43% | 222,6297 ( 11 Aug. 25 ) | 4,39% ( 9,3541 ) | 221,1819 ( 25 Iul. 25 ) | 3,71% ( 7,9063 ) |
- 3 luni - BRD Obligatiuni | 3,19% | 222,6297 ( 11 Aug. 25 ) | 4,39% ( 9,3541 ) | 215,2628 ( 26 Mai. 25 ) | 0,93% ( 1,9872 ) |
- 6 luni - BRD Obligatiuni | 3,64% | 222,6297 ( 11 Aug. 25 ) | 4,39% ( 9,3541 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
- 9 luni - BT Obligatiuni | 7,30% | 23,1880 ( 11 Aug. 25 ) | 3,55% ( 0,7950 ) | 21,6080 ( 25 Nov. 24 ) | -3,51% ( -0,7850 ) |
- 2025 - BRD Obligatiuni | 4,16% | 222,6297 ( 11 Aug. 25 ) | 4,39% ( 9,3541 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
- un an - BT Obligatiuni | 8,03% | 23,1880 ( 11 Aug. 25 ) | 3,55% ( 0,7950 ) | 21,4610 ( 26 Aug. 24 ) | -4,16% ( -0,9320 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 21 Aug. ) | 736389,11 ord145,7071 euro | 999,900,01 ord-0,10 % | 999,940,13 ord-0,06 % | 1002,240,42 ord2,24 % | 1002,150,75 ord2,15 % | 1002,601,12 ord2,60 % | 1002,350,96 ord2,35 % | 1003,151,47 ord3,15 % | 0 n/a | 511909,53 ord101,29 euro |
BRD Obligatiuni ( 21 Aug. ) | 222137,80 ord222,1378 lei | 999,990,02 ord-0,01 % | 1000,430,13 ord0,43 % | 1003,190,42 ord3,19 % | 1003,640,75 ord3,64 % | 1004,651,1 ord4,65 % | 1004,160,96 ord4,16 % | 1004,901,44 ord4,90 % | 0 n/a | 85460,00 ord85,46 lei |
BRD Simfonia ( 21 Aug. ) | 52676,20 ord52,6762 lei | 999,960,02 ord-0,04 % | 1000,220,13 ord0,22 % | 1002,710,43 ord2,71 % | 1003,340,76 ord3,34 % | 1004,721,1 ord4,72 % | 1004,110,97 ord4,11 % | 1004,311,42 ord4,31 % | 0 n/a | 892130,00 ord892,13 lei |
BRD USD Fond ( 21 Aug. ) | 549790,50 ord127,2457 usd | 1000,020,04 ord0,02 % | 1000,250,18 ord0,25 % | 1000,880,57 ord0,88 % | 1001,700,98 ord1,70 % | 1002,351,34 ord2,35 % | 1002,671,21 ord2,67 % | 1001,691,64 ord1,69 % | 0 n/a | 236428,70 ord54,72 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 21 Aug. ) | 58094,58 ord11,4950 euro | 999,990,01 ord-0,01 % | 1000,140,14 ord0,14 % | 1001,120,44 ord1,12 % | 1001,720,83 ord1,72 % | 1002,371,22 ord2,37 % | 1002,161,07 ord2,16 % | 1003,131,71 ord3,13 % | 6249 | 395720,37 ord78,30 euro |
BT Obligatiuni ( 21 Aug. ) | 23185,00 ord23,1850 lei | 1000,060,04 ord0,06 % | 1000,230,16 ord0,23 % | 1001,330,55 ord1,33 % | 1002,681,02 ord2,68 % | 1007,301,42 ord7,30 % | 1003,541,28 ord3,54 % | 1008,031,99 ord8,03 % | 42900 | 920840,00 ord920,84 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 21 Aug. ) | 33960,00 ord33,9600 lei | 1000,060,03 ord0,06 % | 999,410,1 ord-0,59 % | 999,100,38 ord-0,90 % | 996,150,7 ord-3,85 % | 997,311,01 ord-2,69 % | 996,750,89 ord-3,25 % | 998,321,34 ord-1,68 % | 0 n/a | 3170,00 ord3,17 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 21 Aug. ) | 26719,00 ord26,7190 lei | 1000,020,03 ord0,02 % | 999,900,13 ord-0,10 % | 1001,390,42 ord1,39 % | 1002,840,75 ord2,84 % | 1004,271,04 ord4,27 % | 1003,660,92 ord3,66 % | 1003,121,38 ord3,12 % | 65038 | 2016670,00 ord2016,67 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 21 Aug. ) | 14891,70 ord14,8917 lei | 1000,040,03 ord0,04 % | 1000,330,18 ord0,33 % | 1001,170,55 ord1,17 % | 1002,311,05 ord2,31 % | 1002,621,55 ord2,62 % | 1002,921,33 ord2,92 % | 1003,572,15 ord3,57 % | 430 | 6480,00 ord6,48 lei |
OTP Dollar Bond ( 21 Aug. ) | 55154,17 ord12,7651 usd | 1002,390,02 ord2,39 % | 1000,320,15 ord0,32 % | 1001,590,49 ord1,59 % | 1002,310,86 ord2,31 % | 1002,671,22 ord2,67 % | 1002,621,09 ord2,62 % | 1002,691,53 ord2,69 % | 83 | 21819,54 ord5,05 usd |
OTP Euro Bond ( 21 Aug. ) | 68671,38 ord13,5878 euro | 999,890,01 ord-0,11 % | 1000,110,11 ord0,11 % | 1002,660,4 ord2,66 % | 1002,160,71 ord2,16 % | 1002,691,04 ord2,69 % | 1002,560,91 ord2,56 % | 1003,061,38 ord3,06 % | 469 | 32446,04 ord6,42 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 21 Aug. ) | 19639,70 ord19,6397 lei | 1000,020,03 ord0,02 % | 1000,170,16 ord0,17 % | 1000,500,49 ord0,50 % | 1000,900,88 ord0,90 % | 1001,791,2 ord1,79 % | 1001,311,08 ord1,31 % | 1002,241,63 ord2,24 % | 2 | 2040,00 ord2,04 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 21 Aug. ) | 18619,10 ord18,6191 lei | 1000,010,03 ord0,01 % | 1000,120,16 ord0,12 % | 1000,320,48 ord0,32 % | 1000,510,85 ord0,51 % | 1001,201,17 ord1,20 % | 1000,801,05 ord0,80 % | 1001,461,56 ord1,46 % | 1183 | 31190,00 ord31,19 lei |
Stabilo ( 21 Aug. ) | 15066,50 ord15,0665 lei | 999,990,01 ord-0,01 % | 999,740,11 ord-0,26 % | 1001,150,34 ord1,15 % | 1002,600,64 ord2,60 % | 1003,690,92 ord3,69 % | 1003,120,8 ord3,12 % | 1001,781,22 ord1,78 % | 0 n/a | 64380,00 ord64,38 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest BET-FI Index | 3,03% | 453,0700 ( 20 Aug. 25 ) | 10,60% ( 43,4300 ) | 437,9400 ( 18 Aug. 25 ) | 6,91% ( 28,3000 ) |
- o lună - Certinvest BET-FI Index | 9,85% | 453,0700 ( 20 Aug. 25 ) | 10,60% ( 43,4300 ) | 410,7400 ( 25 Iul. 25 ) | 0,27% ( 1,1000 ) |
- 3 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 21,64% | 9,3069 ( 13 Aug. 25 ) | 31,45% ( 2,2268 ) | 7,4937 ( 26 Mai. 25 ) | 5,84% ( 0,4136 ) |
- 6 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 23,06% | 35,0427 ( 13 Aug. 25 ) | 29,50% ( 7,9821 ) | 25,8325 ( 08 Mai. 25 ) | -4,54% ( -1,2281 ) |
- 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 29,23% | 9,3069 ( 13 Aug. 25 ) | 31,45% ( 2,2268 ) | 6,7741 ( 03 Dec. 24 ) | -4,32% ( -0,3060 ) |
- 2025 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 28,74% | 9,3069 ( 13 Aug. 25 ) | 31,45% ( 2,2268 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 20,09% | 9,3069 ( 13 Aug. 25 ) | 31,45% ( 2,2268 ) | 6,7741 ( 03 Dec. 24 ) | -4,32% ( -0,3060 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 21 Aug. ) | 34302,50 ord34,3025 lei | 999,970,01 ord-0,03 % | 1004,100,12 ord4,10 % | 1020,270,42 ord20,27 % | 1023,060,75 ord23,06 % | 1026,981,04 ord26,98 % | 1026,760,93 ord26,76 % | 1016,831,31 ord16,83 % | 29179 | 564610,00 ord564,61 lei |
Active Dinamic ( 21 Aug. ) | 6922,90 ord6,9229 lei | 1000,540,01 ord0,54 % | 1001,740,07 ord1,74 % | 1016,100,35 ord16,10 % | 1014,700,61 ord14,70 % | 1011,330,91 ord11,33 % | 1017,530,81 ord17,53 % | 988,761,15 ord-11,24 % | 1884 | 940,00 ord0,94 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 21 Aug. ) | 556319,30 ord556,3193 lei | 1000,280,02 ord0,28 % | 1004,120,14 ord4,12 % | 1016,790,45 ord16,79 % | 1020,960,79 ord20,96 % | 1026,301,09 ord26,30 % | 1024,950,97 ord24,95 % | 1018,521,39 ord18,52 % | 0 n/a | 417800,00 ord417,80 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 21 Aug. ) | 384284,41 ord76,0372 euro | 1000,300,02 ord0,30 % | 1004,390,14 ord4,39 % | 1016,870,44 ord16,87 % | 1019,030,76 ord19,03 % | 1024,271,08 ord24,27 % | 1022,900,94 ord22,90 % | 1016,581,38 ord16,58 % | 0 n/a | 541980,24 ord107,24 euro |
BRD Global Clasa A ( 21 Aug. ) | 271498,90 ord271,4989 lei | 999,890,02 ord-0,11 % | 1001,200,13 ord1,20 % | 1004,410,39 ord4,41 % | 1001,250,67 ord1,25 % | 1000,690,97 ord0,69 % | 1000,620,83 ord0,62 % | 1008,001,36 ord8,00 % | 0 n/a | 60580,00 ord60,58 lei |
BT Index Romania ROTX ( 21 Aug. ) | 42041,00 ord42,0410 lei | 999,910,01 ord-0,09 % | 1004,100,13 ord4,10 % | 1018,560,42 ord18,56 % | 1020,870,76 ord20,87 % | 1024,671,05 ord24,67 % | 1024,050,95 ord24,05 % | 1015,811,3 ord15,81 % | 45605 | 707720,00 ord707,72 lei |
BT Maxim ( 21 Aug. ) | 32029,00 ord32,0290 lei | 1000,140,02 ord0,14 % | 1002,840,13 ord2,84 % | 1013,730,44 ord13,73 % | 1015,920,74 ord15,92 % | 1021,911,07 ord21,91 % | 1020,400,95 ord20,40 % | 1012,371,35 ord12,37 % | 19955 | 517640,00 ord517,64 lei |
Certinvest XT Index ( 21 Aug. ) | 417000,00 ord417,0000 lei | 1000,210,01 ord0,21 % | 1004,400,13 ord4,40 % | 1020,590,43 ord20,59 % | 1022,360,74 ord22,36 % | 1025,751,01 ord25,75 % | 1024,640,9 ord24,64 % | 1015,971,3 ord15,97 % | 0 n/a | 2040,00 ord2,04 lei |
Certinvest BET Index ( 21 Aug. ) | 544890,00 ord544,8900 lei | 999,970,01 ord-0,03 % | 1004,130,13 ord4,13 % | 1019,860,42 ord19,86 % | 1022,270,73 ord22,27 % | 1025,831 ord25,83 % | 1025,140,9 ord25,14 % | 1015,701,29 ord15,70 % | 0 n/a | 20690,00 ord20,69 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 21 Aug. ) | 451210,00 ord451,2100 lei | 1003,030,03 ord3,03 % | 1009,850,14 ord9,85 % | 1014,990,39 ord14,99 % | 1010,710,72 ord10,71 % | 1013,901,01 ord13,90 % | 1010,150,89 ord10,15 % | 1013,401,35 ord13,40 % | 0 n/a | 1590,00 ord1,59 lei |
ERSTE Equity Romania ( 21 Aug. ) | 347732,20 ord347,7322 lei | 1000,160,01 ord0,16 % | 1003,740,13 ord3,74 % | 1016,670,44 ord16,67 % | 1019,720,79 ord19,72 % | 1024,661,11 ord24,66 % | 1023,860,97 ord23,86 % | 1016,251,42 ord16,25 % | 12328 | 747160,00 ord747,16 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 21 Aug. ) | 309602,90 ord309,6029 lei | 1000,310,01 ord0,31 % | 1006,100,13 ord6,10 % | 1017,010,42 ord17,01 % | 1019,940,67 ord19,94 % | 1023,661 ord23,66 % | 1023,120,88 ord23,12 % | 1009,811,19 ord9,81 % | 0 n/a | 7450,00 ord7,45 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 21 Aug. ) | 11420,80 ord11,4208 lei | 1000,840,03 ord0,84 % | 999,710,1 ord-0,29 % | 1001,030,29 ord1,03 % | 998,930,61 ord-1,07 % | 998,210,91 ord-1,79 % | 1000,540,81 ord0,54 % | 994,341,21 ord-5,66 % | 40 | 9430,00 ord9,43 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 21 Aug. ) | 1805014,50 ord1805,0145 lei | 999,700,01 ord-0,30 % | 1001,100,1 ord1,10 % | 1007,120,36 ord7,12 % | 1006,750,64 ord6,75 % | 1011,430,95 ord11,43 % | 1009,780,83 ord9,78 % | 1005,121,25 ord5,12 % | 51 | 6540,00 ord6,54 lei |
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 21 Aug. ) | 9115,10 ord9,1151 lei | 999,990,01 ord-0,01 % | 1005,610,12 ord5,61 % | 1021,640,46 ord21,64 % | 1022,260,8 ord22,26 % | 1029,231,11 ord29,23 % | 1028,741 ord28,74 % | 1020,091,39 ord20,09 % | 4751 | 31260,00 ord31,26 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 21 Aug. ) | 124010,58 ord24,5376 euro | 1000,330,02 ord0,33 % | 1004,940,14 ord4,94 % | 1017,530,45 ord17,53 % | 1018,740,74 ord18,74 % | 1024,201,05 ord24,20 % | 1022,440,92 ord22,44 % | 1016,281,37 ord16,28 % | 155 | 10865,88 ord2,15 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 21 Aug. ) | 29599,40 ord29,5994 lei | 1000,310,02 ord0,31 % | 1004,670,14 ord4,67 % | 1017,470,46 ord17,47 % | 1020,670,77 ord20,67 % | 1026,251,08 ord26,25 % | 1024,500,96 ord24,50 % | 1018,231,4 ord18,23 % | 797 | 33560,00 ord33,56 lei |
OTP Expert (actual OTP Expert Clasa L) ( 04 Aug. ) | 20011,70 ord20,0117 lei | - | - | - | - | - | 1000,000 ord0,00 % | - | 1 | 18710,00 ord18,71 lei |
OTP Expert Clasa E ( 21 Aug. ) | 441691,66 ord87,3962 euro | 1000,130,01 ord0,13 % | 1004,550,13 ord4,55 % | 1016,100,42 ord16,10 % | 1014,530,69 ord14,53 % | 1020,041,01 ord20,04 % | 1017,800,88 ord17,80 % | 1013,301,31 ord13,30 % | 82 | 5053,90 ord1,00 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 21 Aug. ) | 182095,50 ord182,0955 lei | 1000,110,01 ord0,11 % | 1004,270,13 ord4,27 % | 1016,030,43 ord16,03 % | 1016,390,73 ord16,39 % | 1022,011,05 ord22,01 % | 1019,770,92 ord19,77 % | 1015,191,35 ord15,19 % | 160 | 37460,00 ord37,46 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 21 Aug. ) | 172821,20 ord172,8212 lei | 1000,080,01 ord0,08 % | 1003,400,13 ord3,40 % | 1017,030,44 ord17,03 % | 1020,690,77 ord20,69 % | 1026,711,09 ord26,71 % | 1025,330,98 ord25,33 % | 1018,001,39 ord18,00 % | 6872 | 552810,00 ord552,81 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Transilvania * | 0,75% | 73,9907 ( 21 Aug. 25 ) | 15,46% ( 9,9095 ) | 73,4422 ( 18 Aug. 25 ) | 14,61% ( 9,3610 ) |
- o lună - FDI Transilvania * | 4,54% | 73,9907 ( 21 Aug. 25 ) | 15,46% ( 9,9095 ) | 70,6705 ( 28 Iul. 25 ) | 10,28% ( 6,5893 ) |
- 3 luni - ERSTE Balanced RON | 10,08% | 80,5496 ( 13 Aug. 25 ) | 15,40% ( 10,7476 ) | 72,3984 ( 26 Mai. 25 ) | 3,72% ( 2,5964 ) |
- 6 luni - FDI Transilvania * | 13,20% | 73,9907 ( 21 Aug. 25 ) | 15,46% ( 9,9095 ) | 63,3127 ( 07 Apr. 25 ) | -1,20% ( -0,7685 ) |
- 9 luni - FDI Transilvania * | 15,90% | 73,9907 ( 21 Aug. 25 ) | 15,46% ( 9,9095 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
- 2025 - FDI Transilvania * | 15,46% | 73,9907 ( 21 Aug. 25 ) | 15,46% ( 9,9095 ) | 63,3127 ( 07 Apr. 25 ) | -1,20% ( -0,7685 ) |
- un an - FDI Transilvania * | 14,19% | 73,9907 ( 21 Aug. 25 ) | 15,46% ( 9,9095 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 21 Aug. ) | 79699,20 ord79,6992 lei | 1000,000,01 ord0,00 % | 1001,850,13 ord1,85 % | 1010,080,44 ord10,08 % | 1012,140,76 ord12,14 % | 1014,581,09 ord14,58 % | 1014,180,96 ord14,18 % | 1009,591,37 ord9,59 % | 46209 | 1187730,00 ord1187,73 lei |
FDI Transilvania * ( 21 Aug. ) | 73990,70 ord73,9907 lei | 1000,750,03 ord0,75 % | 1004,540,15 ord4,54 % | 1009,830,42 ord9,83 % | 1013,200,77 ord13,20 % | 1015,901,1 ord15,90 % | 1015,460,99 ord15,46 % | 1014,191,39 ord14,19 % | 563 | 39380,00 ord39,38 lei |
Integro ( 21 Aug. ) | 7208,60 ord7,2086 lei | 1000,030,01 ord0,03 % | 1002,120,13 ord2,12 % | 1009,300,41 ord9,30 % | 1010,280,7 ord10,28 % | 1011,881 ord11,88 % | 1011,430,87 ord11,43 % | 1006,821,26 ord6,82 % | 0 n/a | 31690,00 ord31,69 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest Prudent*** | 0,56% | 12,4700 ( 20 Aug. 25 ) | 6,22% ( 0,7300 ) | 12,3900 ( 18 Aug. 25 ) | 5,54% ( 0,6500 ) |
- o lună - Certinvest Prudent*** | 2,81% | 12,4900 ( 13 Aug. 25 ) | 6,39% ( 0,7500 ) | 12,1100 ( 28 Iul. 25 ) | 3,15% ( 0,3700 ) |
- 3 luni - FDI Star Focus | 8,75% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,4115 ( 19 Aug. 25 ) | -0,55% ( -0,0466 ) |
- 6 luni - FDI Star Focus | 9,12% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- 9 luni - FDI Star Focus | 11,90% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,2023 ( 03 Dec. 24 ) | -3,02% ( -0,2558 ) |
- 2025 - FDI Star Focus | 11,19% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- un an - FDI Star Focus | 8,87% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,2023 ( 03 Dec. 24 ) | -3,02% ( -0,2558 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 21 Aug. ) | 36158,00 ord36,1580 lei | 1000,040,01 ord0,04 % | 1000,970,12 ord0,97 % | 1005,120,43 ord5,12 % | 1006,640,76 ord6,64 % | 1010,631,1 ord10,63 % | 1008,130,98 ord8,13 % | 1008,711,39 ord8,71 % | 42322 | 339270,00 ord339,27 lei |
Certinvest Prudent*** ( 21 Aug. ) | 12460,00 ord12,4600 lei | 1000,560,02 ord0,56 % | 1002,810,13 ord2,81 % | 1007,690,42 ord7,69 % | 1006,310,71 ord6,31 % | 1005,590,95 ord5,59 % | 1006,130,85 ord6,13 % | 1002,301,19 ord2,30 % | 0 n/a | 3300,00 ord3,30 lei |
FDI Patria Global ( 21 Aug. ) | 29715,50 ord29,7155 lei | 1000,050,01 ord0,05 % | 1000,690,12 ord0,69 % | 1004,940,43 ord4,94 % | 1004,940,69 ord4,94 % | 1005,670,95 ord5,67 % | 1005,610,83 ord5,61 % | 1002,311,23 ord2,31 % | 425 | 11730,00 ord11,73 lei |
FDI Star Focus ( 21 Aug. ) | 9404,90 ord9,4049 lei | 1000,280,01 ord0,28 % | 1002,390,12 ord2,39 % | 1008,750,42 ord8,75 % | 1009,120,74 ord9,12 % | 1011,901,07 ord11,90 % | 1011,190,94 ord11,19 % | 1008,871,35 ord8,87 % | 0 n/a | 8200,00 ord8,20 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Napoca * | 1,05% | 1,0895 ( 20 Aug. 25 ) | 20,00% ( 0,1816 ) | 1,0777 ( 18 Aug. 25 ) | 18,70% ( 0,1698 ) |
- o lună - FDI Napoca * | 5,77% | 1,0895 ( 20 Aug. 25 ) | 20,00% ( 0,1816 ) | 1,0291 ( 28 Iul. 25 ) | 13,35% ( 0,1212 ) |
- 3 luni - FDI Napoca * | 18,77% | 1,0895 ( 20 Aug. 25 ) | 20,00% ( 0,1816 ) | 0,9169 ( 26 Mai. 25 ) | 0,99% ( 0,0090 ) |
- 6 luni - FDI Napoca * | 18,01% | 1,0895 ( 20 Aug. 25 ) | 20,00% ( 0,1816 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
