AUR anunţă oficial că o susţine pe Anca Alexandrescu
Politică /R.S. - 3 noiembrie, 20:29
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Raiffeisen RON PLUS | 0,36% | 234,4499 ( 30 Oct. 25 ) | 6,98% ( 15,2913 ) | 233,6122 ( 27 Oct. 25 ) | 6,60% ( 14,4536 ) |
| - o lună - Raiffeisen RON PLUS | 1,38% | 234,4499 ( 30 Oct. 25 ) | 6,98% ( 15,2913 ) | 231,1410 ( 07 Oct. 25 ) | 5,47% ( 11,9824 ) |
| - 3 luni - Raiffeisen RON PLUS | 2,50% | 234,4499 ( 30 Oct. 25 ) | 6,98% ( 15,2913 ) | 228,7252 ( 22 Aug. 25 ) | 4,37% ( 9,5666 ) |
| - 6 luni - Raiffeisen RON PLUS | 6,23% | 234,4499 ( 30 Oct. 25 ) | 6,98% ( 15,2913 ) | 216,9267 ( 08 Mai. 25 ) | -1,02% ( -2,2319 ) |
| - 9 luni - Raiffeisen RON PLUS | 7,05% | 234,4499 ( 30 Oct. 25 ) | 6,98% ( 15,2913 ) | 216,9267 ( 08 Mai. 25 ) | -1,02% ( -2,2319 ) |
| - 2025 - Raiffeisen RON PLUS | 6,98% | 234,4499 ( 30 Oct. 25 ) | 6,98% ( 15,2913 ) | 216,7955 ( 17 Ian. 25 ) | -1,08% ( -2,3631 ) |
| - un an - Raiffeisen RON PLUS | 6,61% | 234,4499 ( 30 Oct. 25 ) | 6,98% ( 15,2913 ) | 216,7955 ( 17 Ian. 25 ) | -1,08% ( -2,3631 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Liquidity RON ( 30 Oct. ) | 14842,80 ord14,8428 lei | 1000,180,03 ord0,18 % | 1000,700,19 ord0,70 % | 1001,720,6 ord1,72 % | 1003,161,19 ord3,16 % | 1004,581,75 ord4,58 % | 1005,021,88 ord5,02 % | 1005,212,14 ord5,21 % | 65536 | 604790,00 ord604,79 lei |
| Fortuna Gold ( 30 Oct. ) | 28850,00 ord28,8500 lei | 999,900,01 ord-0,10 % | 1000,380,11 ord0,38 % | 1000,980,31 ord0,98 % | 1006,070,67 ord6,07 % | 1006,180,94 ord6,18 % | 1006,141,01 ord6,14 % | 1006,581,16 ord6,58 % | 1642 | 540,00 ord0,54 lei |
| Raiffeisen RON PLUS ( 30 Oct. ) | 234449,90 ord234,4499 lei | 1000,360,04 ord0,36 % | 1001,380,17 ord1,38 % | 1002,500,51 ord2,50 % | 1006,230,96 ord6,23 % | 1007,051,36 ord7,05 % | 1006,981,45 ord6,98 % | 1006,611,61 ord6,61 % | 20748 | 1144760,00 ord1144,76 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Stabilo | 0,53% | 15,4912 ( 30 Oct. 25 ) | 6,03% ( 0,8804 ) | 15,4090 ( 27 Oct. 25 ) | 5,46% ( 0,7982 ) |
| - o lună - Stabilo | 1,79% | 15,4912 ( 30 Oct. 25 ) | 6,03% ( 0,8804 ) | 15,1983 ( 07 Oct. 25 ) | 4,02% ( 0,5875 ) |
| - 3 luni - ERSTE Bond Flexible RON | 2,59% | 27,4763 ( 30 Oct. 25 ) | 6,59% ( 1,6999 ) | 26,6855 ( 10 Sep. 25 ) | 3,53% ( 0,9091 ) |
| - 6 luni - BRD Obligatiuni | 7,04% | 227,0347 ( 30 Oct. 25 ) | 6,45% ( 13,7591 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
| - 9 luni - BRD Simfonia | 6,96% | 54,0114 ( 30 Oct. 25 ) | 6,74% ( 3,4125 ) | 49,7949 ( 08 Mai. 25 ) | -1,59% ( -0,8040 ) |
| - 2025 - BRD Simfonia | 6,74% | 54,0114 ( 30 Oct. 25 ) | 6,74% ( 3,4125 ) | 49,7949 ( 08 Mai. 25 ) | -1,59% ( -0,8040 ) |
| - un an - BT Obligatiuni | 9,11% | 23,6100 ( 30 Oct. 25 ) | 5,43% ( 1,2170 ) | 21,6080 ( 25 Nov. 24 ) | -3,51% ( -0,7850 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Fond ( 30 Oct. ) | 754114,01 ord148,2696 euro | 1000,340,03 ord0,34 % | 1001,100,13 ord1,10 % | 1001,650,42 ord1,65 % | 1004,960,8 ord4,96 % | 1004,411,18 ord4,41 % | 1004,151,29 ord4,15 % | 1004,271,5 ord4,27 % | 0 n/a | 512831,46 ord100,83 euro |
| BRD Obligatiuni ( 30 Oct. ) | 227034,70 ord227,0347 lei | 1000,290,03 ord0,29 % | 1001,090,14 ord1,09 % | 1002,310,45 ord2,31 % | 1007,040,83 ord7,04 % | 1006,641,22 ord6,64 % | 1006,451,32 ord6,45 % | 1006,671,52 ord6,67 % | 0 n/a | 89740,00 ord89,74 lei |
| BRD Simfonia ( 30 Oct. ) | 54011,40 ord54,0114 lei | 1000,420,03 ord0,42 % | 1001,410,15 ord1,41 % | 1002,500,46 ord2,50 % | 1006,760,85 ord6,76 % | 1006,961,24 ord6,96 % | 1006,741,34 ord6,74 % | 1006,441,52 ord6,44 % | 0 n/a | 894850,00 ord894,85 lei |
| BRD USD Fond ( 30 Oct. ) | 565950,64 ord128,1388 usd | 1000,040,03 ord0,04 % | 1000,290,17 ord0,29 % | 1000,820,56 ord0,82 % | 1001,811,1 ord1,81 % | 1003,251,53 ord3,25 % | 1003,391,65 ord3,39 % | 1002,251,84 ord2,25 % | 0 n/a | 240489,32 ord54,45 usd |
| BT Euro Obligatiuni ( 30 Oct. ) | 58881,78 ord11,5770 euro | 1000,100,03 ord0,10 % | 1000,380,15 ord0,38 % | 1000,770,42 ord0,77 % | 1002,190,85 ord2,19 % | 1002,751,29 ord2,75 % | 1002,891,41 ord2,89 % | 1003,251,67 ord3,25 % | 6390 | 443457,06 ord87,19 euro |
| BT Obligatiuni ( 30 Oct. ) | 23610,00 ord23,6100 lei | 1000,270,04 ord0,27 % | 1000,960,18 ord0,96 % | 1001,940,54 ord1,94 % | 1003,611,08 ord3,61 % | 1005,051,58 ord5,05 % | 1005,431,71 ord5,43 % | 1009,111,94 ord9,11 % | 43545 | 1015960,00 ord1015,96 lei |
| Certinvest Obligatiuni ( 30 Oct. ) | 34340,00 ord34,3400 lei | 1000,030,02 ord0,03 % | 1000,380,13 ord0,38 % | 1000,380,41 ord0,38 % | 1000,730,79 ord0,73 % | 997,501,14 ord-2,50 % | 997,831,23 ord-2,17 % | 998,651,44 ord-1,35 % | 0 n/a | 3150,00 ord3,15 lei |
| ERSTE Bond Flexible RON ( 30 Oct. ) | 27476,30 ord27,4763 lei | 1000,490,03 ord0,49 % | 1001,670,15 ord1,67 % | 1002,590,43 ord2,59 % | 1006,060,84 ord6,06 % | 1006,781,17 ord6,78 % | 1006,591,26 ord6,59 % | 1005,761,43 ord5,76 % | 65756 | 2031820,00 ord2031,82 lei |
| FDI Patria Obligatiuni ( 30 Oct. ) | 14992,70 ord14,9927 lei | 1000,040,03 ord0,04 % | 1000,380,19 ord0,38 % | 1000,880,57 ord0,88 % | 1002,341,11 ord2,34 % | 1003,251,63 ord3,25 % | 1003,621,78 ord3,62 % | 1003,562,15 ord3,56 % | 430 | 6480,00 ord6,48 lei |
| OTP Dollar Bond ( 30 Oct. ) | 56861,04 ord12,8741 usd | 1000,020,03 ord0,02 % | 1000,300,15 ord0,30 % | 1001,060,47 ord1,06 % | 1002,850,93 ord2,85 % | 1003,711,36 ord3,71 % | 1003,491,47 ord3,49 % | 1003,221,65 ord3,22 % | 62 | 17666,80 ord4,00 usd |
| OTP Euro Bond ( 30 Oct. ) | 69407,97 ord13,6466 euro | 1000,410,03 ord0,41 % | 1000,150,12 ord0,15 % | 1000,340,36 ord0,34 % | 1003,820,73 ord3,82 % | 1003,421,1 ord3,42 % | 1003,011,19 ord3,01 % | 1002,931,38 ord2,93 % | 409 | 20039,23 ord3,94 euro |
| OTP Obligatiuni Clasa I ( 30 Oct. ) | 19487,00 ord19,4870 lei | 999,370,02 ord-0,63 % | 999,120,13 ord-0,88 % | 999,230,41 ord-0,77 % | 999,920,87 ord-0,08 % | 1000,521,3 ord0,52 % | 1000,521,39 ord0,52 % | 1000,691,58 ord0,69 % | 2 | 2020,00 ord2,02 lei |
| OTP Obligatiuni Clasa R ( 30 Oct. ) | 18448,50 ord18,4485 lei | 999,360,02 ord-0,64 % | 999,060,13 ord-0,94 % | 999,060,4 ord-0,94 % | 999,530,86 ord-0,47 % | 999,941,26 ord-0,06 % | 999,881,35 ord-0,12 % | 999,931,53 ord-0,07 % | 1083 | 21110,00 ord21,11 lei |
| Stabilo ( 30 Oct. ) | 15491,20 ord15,4912 lei | 1000,530,03 ord0,53 % | 1001,790,14 ord1,79 % | 1002,410,39 ord2,41 % | 1006,080,75 ord6,08 % | 1006,631,05 ord6,63 % | 1006,031,13 ord6,03 % | 1004,681,3 ord4,68 % | 0 n/a | 63460,00 ord63,46 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - BRD Global Clasa A | 0,69% | 288,5629 ( 30 Oct. 25 ) | 6,94% ( 18,7378 ) | 286,5830 ( 27 Oct. 25 ) | 6,21% ( 16,7579 ) |
| - o lună - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 7,04% | 10,3874 ( 28 Oct. 25 ) | 46,71% ( 3,3073 ) | 9,5038 ( 03 Oct. 25 ) | 34,23% ( 2,4237 ) |
| - 3 luni - Certinvest BET-FI Index | 21,71% | 539,7900 ( 27 Oct. 25 ) | 31,77% ( 130,1500 ) | 424,4300 ( 04 Aug. 25 ) | 3,61% ( 14,7900 ) |
| - 6 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 45,26% | 10,3874 ( 28 Oct. 25 ) | 46,71% ( 3,3073 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
| - 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 42,68% | 10,3874 ( 28 Oct. 25 ) | 46,71% ( 3,3073 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
| - 2025 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 43,68% | 10,3874 ( 28 Oct. 25 ) | 46,71% ( 3,3073 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
| - un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 43,57% | 10,3874 ( 28 Oct. 25 ) | 46,71% ( 3,3073 ) | 6,7741 ( 03 Dec. 24 ) | -4,32% ( -0,3060 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville ( 30 Oct. ) | 37138,00 ord37,1380 lei | 999,400,02 ord-0,60 % | 1004,320,15 ord4,32 % | 1011,300,39 ord11,30 % | 1040,990,81 ord40,99 % | 1037,901,16 ord37,90 % | 1037,241,25 ord37,24 % | 1035,571,44 ord35,57 % | 30304 | 651770,00 ord651,77 lei |
| Active Dinamic ( 30 Oct. ) | 6877,20 ord6,8772 lei | 998,280 ord-1,72 % | 998,270,09 ord-1,73 % | 1001,360,28 ord1,36 % | 1020,500,65 ord20,50 % | 1015,900,93 ord15,90 % | 1016,751,04 ord16,75 % | 998,671,19 ord-1,33 % | 1884 | 940,00 ord0,94 lei |
| BRD Actiuni Clasa A ( 30 Oct. ) | 591799,50 ord591,7995 lei | 999,470,02 ord-0,53 % | 1002,890,15 ord2,89 % | 1009,450,4 ord9,45 % | 1034,690,84 ord34,69 % | 1033,471,19 ord33,47 % | 1032,921,28 ord32,92 % | 1031,801,49 ord31,80 % | 0 n/a | 475050,00 ord475,05 lei |
| BRD Actiuni Clasa E ( 30 Oct. ) | 409150,30 ord80,4448 euro | 999,460,02 ord-0,54 % | 1002,950,14 ord2,95 % | 1009,200,4 ord9,20 % | 1031,820,81 ord31,82 % | 1030,601,16 ord30,60 % | 1030,031,25 ord30,03 % | 1028,931,48 ord28,93 % | 0 n/a | 636423,69 ord125,13 euro |
| BRD Global Clasa A ( 30 Oct. ) | 288562,90 ord288,5629 lei | 1000,690,03 ord0,69 % | 1002,670,12 ord2,67 % | 1007,110,38 ord7,11 % | 1015,230,77 ord15,23 % | 1006,091,03 ord6,09 % | 1006,941,13 ord6,94 % | 1012,611,36 ord12,61 % | 0 n/a | 54710,00 ord54,71 lei |
| BT Index Romania ROTX ( 30 Oct. ) | 45184,00 ord45,1840 lei | 999,430,02 ord-0,57 % | 1003,900,14 ord3,90 % | 1010,490,4 ord10,49 % | 1036,590,81 ord36,59 % | 1033,871,18 ord33,87 % | 1033,331,27 ord33,33 % | 1032,501,45 ord32,50 % | 54615 | 921430,00 ord921,43 lei |
| BT Maxim ( 30 Oct. ) | 33936,00 ord33,9360 lei | 999,600,02 ord-0,40 % | 1002,200,14 ord2,20 % | 1008,170,36 ord8,17 % | 1029,740,81 ord29,74 % | 1027,611,12 ord27,61 % | 1027,571,23 ord27,57 % | 1025,921,43 ord25,92 % | 23369 | 606650,00 ord606,65 lei |
| Certinvest XT Index ( 30 Oct. ) | 452650,00 ord452,6500 lei | 999,040,02 ord-0,96 % | 1004,230,15 ord4,23 % | 1011,730,4 ord11,73 % | 1040,780,82 ord40,78 % | 1036,431,15 ord36,43 % | 1035,291,22 ord35,29 % | 1034,071,42 ord34,07 % | 0 n/a | 2350,00 ord2,35 lei |
| Certinvest BET Index ( 30 Oct. ) | 589710,00 ord589,7100 lei | 999,430,02 ord-0,57 % | 1004,450,15 ord4,45 % | 1011,230,4 ord11,23 % | 1040,040,81 ord40,04 % | 1036,831,14 ord36,83 % | 1035,431,22 ord35,43 % | 1034,221,41 ord34,22 % | 0 n/a | 21150,00 ord21,15 lei |
| Certinvest BET-FI Index ( 30 Oct. ) | 516570,00 ord516,5700 lei | 995,700,01 ord-4,30 % | 1004,040,13 ord4,04 % | 1021,710,42 ord21,71 % | 1034,710,79 ord34,71 % | 1025,011,12 ord25,01 % | 1026,101,22 ord26,10 % | 1027,471,41 ord27,47 % | 0 n/a | 1800,00 ord1,80 lei |
| ERSTE Equity Romania ( 30 Oct. ) | 370321,30 ord370,3213 lei | 999,760,02 ord-0,24 % | 1003,590,15 ord3,59 % | 1009,190,39 ord9,19 % | 1033,760,83 ord33,76 % | 1032,081,19 ord32,08 % | 1031,911,28 ord31,91 % | 1030,401,51 ord30,40 % | 13263 | 852190,00 ord852,19 lei |
| FDI Piscator Equity Plus ( 30 Oct. ) | 336880,70 ord336,8807 lei | 999,270,02 ord-0,73 % | 1004,360,14 ord4,36 % | 1013,340,42 ord13,34 % | 1040,420,84 ord40,42 % | 1033,951,1 ord33,95 % | 1033,961,22 ord33,96 % | 1030,521,39 ord30,52 % | 0 n/a | 7700,00 ord7,70 lei |
| FDI SanoGlobinvest ( 30 Oct. ) | 11187,80 ord11,1878 lei | 999,170 ord-0,83 % | 998,720,09 ord-1,28 % | 999,030,28 ord-0,97 % | 1001,840,58 ord1,84 % | 996,690,89 ord-3,31 % | 998,491,01 ord-1,51 % | 994,401,18 ord-5,60 % | 39 | 9240,00 ord9,24 lei |
| FDI TehnoGlobinvest ( 30 Oct. ) | 1930088,50 ord1930,0885 lei | 998,370,01 ord-1,63 % | 1002,560,14 ord2,56 % | 1008,310,39 ord8,31 % | 1021,090,75 ord21,09 % | 1017,071,05 ord17,07 % | 1017,391,15 ord17,39 % | 1017,941,34 ord17,94 % | 51 | 6980,00 ord6,98 lei |
| FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 30 Oct. ) | 10172,80 ord10,1728 lei | 999,010,02 ord-0,99 % | 1007,040,15 ord7,04 % | 1015,990,39 ord15,99 % | 1045,260,85 ord45,26 % | 1042,681,22 ord42,68 % | 1043,681,32 ord43,68 % | 1043,571,51 ord43,57 % | 5130 | 39470,00 ord39,47 lei |
| OTP AvantisRO Clasa E ( 30 Oct. ) | 133130,70 ord26,1754 euro | 999,380,02 ord-0,62 % | 1003,680,17 ord3,68 % | 1010,510,42 ord10,51 % | 1033,550,85 ord33,55 % | 1030,881,16 ord30,88 % | 1030,611,25 ord30,61 % | 1029,901,47 ord29,90 % | 129 | 6815,37 ord1,34 euro |
| OTP AvantisRO Clasa L ( 30 Oct. ) | 31755,30 ord31,7553 lei | 999,400,02 ord-0,60 % | 1003,610,15 ord3,61 % | 1010,770,41 ord10,77 % | 1036,510,87 ord36,51 % | 1033,791,19 ord33,79 % | 1033,571,28 ord33,57 % | 1032,841,49 ord32,84 % | 707 | 28800,00 ord28,80 lei |
| OTP Expert Clasa E ( 30 Oct. ) | 465643,64 ord91,5522 euro | 999,720,02 ord-0,28 % | 1002,490,13 ord2,49 % | 1007,740,37 ord7,74 % | 1029,160,78 ord29,16 % | 1023,581,07 ord23,58 % | 1023,401,17 ord23,40 % | 1024,901,39 ord24,90 % | 62 | 3051,66 ord0,60 euro |
| OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 30 Oct. ) | 191846,70 ord191,8467 lei | 999,730,02 ord-0,27 % | 1002,420,15 ord2,42 % | 1008,010,39 ord8,01 % | 1032,010,84 ord32,01 % | 1026,321,13 ord26,32 % | 1026,191,23 ord26,19 % | 1027,721,45 ord27,72 % | 139 | 36850,00 ord36,85 lei |
| Raiffeisen Romania Dividend ( 30 Oct. ) | 183879,30 ord183,8793 lei | 1000,010,02 ord0,01 % | 1003,370,13 ord3,37 % | 1008,590,37 ord8,59 % | 1035,170,82 ord35,17 % | 1033,511,16 ord33,51 % | 1033,351,27 ord33,35 % | 1031,971,48 ord31,97 % | 7773 | 602010,00 ord602,01 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - ERSTE Balanced RON | 3,10% | 84,5509 ( 28 Oct. 25 ) | 21,13% ( 14,7489 ) | 81,4029 ( 07 Oct. 25 ) | 16,62% ( 11,6009 ) |
| - 3 luni - FDI Transilvania * | 7,98% | 78,0040 ( 27 Oct. 25 ) | 21,73% ( 13,9228 ) | 71,3704 ( 04 Aug. 25 ) | 11,37% ( 7,2892 ) |
| - 6 luni - ERSTE Balanced RON | 21,55% | 84,5509 ( 28 Oct. 25 ) | 21,13% ( 14,7489 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
| - 9 luni - ERSTE Balanced RON | 20,66% | 84,5509 ( 28 Oct. 25 ) | 21,13% ( 14,7489 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
| - 2025 - ERSTE Balanced RON | 20,33% | 84,5509 ( 28 Oct. 25 ) | 21,13% ( 14,7489 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
| - un an - FDI Transilvania * | 20,25% | 78,0040 ( 27 Oct. 25 ) | 21,73% ( 13,9228 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Balanced RON ( 30 Oct. ) | 83990,40 ord83,9904 lei | 1000,000,02 ord0,00 % | 1003,100,16 ord3,10 % | 1006,670,42 ord6,67 % | 1021,550,84 ord21,55 % | 1020,661,2 ord20,66 % | 1020,331,3 ord20,33 % | 1019,081,51 ord19,08 % | 51109 | 1311890,00 ord1311,89 lei |
| FDI Transilvania * ( 30 Oct. ) | 77062,60 ord77,0626 lei | 998,790,01 ord-1,21 % | 1001,950,14 ord1,95 % | 1007,980,41 ord7,98 % | 1017,830,79 ord17,83 % | 1019,481,18 ord19,48 % | 1020,261,29 ord20,26 % | 1020,251,47 ord20,25 % | 574 | 41080,00 ord41,08 lei |
| Integro ( 30 Oct. ) | 7583,20 ord7,5832 lei | 999,640,02 ord-0,36 % | 1002,660,15 ord2,66 % | 1006,670,38 ord6,67 % | 1019,990,76 ord19,99 % | 1018,111,09 ord18,11 % | 1017,221,17 ord17,22 % | 1015,771,37 ord15,77 % | 0 n/a | 35610,00 ord35,61 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - BT Clasic | 0,02% | 37,4600 ( 28 Oct. 25 ) | 12,02% ( 4,0200 ) | 37,3610 ( 27 Oct. 25 ) | 11,73% ( 3,9210 ) |
| - o lună - FDI Star Focus | 2,32% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 9,6453 ( 03 Oct. 25 ) | 14,04% ( 1,1872 ) |
| - 3 luni - FDI Star Focus | 6,50% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 8,4115 ( 19 Aug. 25 ) | -0,55% ( -0,0466 ) |
| - 6 luni - FDI Star Focus | 17,46% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 8,3230 ( 08 Mai. 25 ) | -1,60% ( -0,1351 ) |
| - 9 luni - FDI Star Focus | 16,14% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
| - 2025 - FDI Star Focus | 16,68% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
| - un an - FDI Star Focus | 16,46% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 8,2023 ( 03 Dec. 24 ) | -3,02% ( -0,2558 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT Clasic ( 30 Oct. ) | 37369,00 ord37,3690 lei | 1000,020,02 ord0,02 % | 1001,660,17 ord1,66 % | 1004,150,43 ord4,15 % | 1010,960,86 ord10,96 % | 1011,641,22 ord11,64 % | 1011,751,34 ord11,75 % | 1013,721,54 ord13,72 % | 47403 | 380620,00 ord380,62 lei |
| Certinvest Prudent*** ( 30 Oct. ) | 12840,00 ord12,8400 lei | 999,770,02 ord-0,23 % | 1001,660,13 ord1,66 % | 1005,250,37 ord5,25 % | 1014,540,8 ord14,54 % | 1010,121,07 ord10,12 % | 1009,371,13 ord9,37 % | 1007,271,29 ord7,27 % | 0 n/a | 3420,00 ord3,42 lei |
| FDI Patria Global ( 30 Oct. ) | 30292,40 ord30,2924 lei | 999,930,02 ord-0,07 % | 1000,610,14 ord0,61 % | 1002,520,38 ord2,52 % | 1009,320,81 ord9,32 % | 1007,881,07 ord7,88 % | 1007,661,14 ord7,66 % | 1006,381,33 ord6,38 % | 420 | 12100,00 ord12,10 lei |
| FDI Star Focus ( 30 Oct. ) | 9868,70 ord9,8687 lei | 999,480,02 ord-0,52 % | 1002,320,13 ord2,32 % | 1006,500,39 ord6,50 % | 1017,460,8 ord17,46 % | 1016,141,13 ord16,14 % | 1016,681,25 ord16,68 % | 1016,461,47 ord16,46 % | 0 n/a | 8610,00 ord8,61 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - FDI Napoca * | 3,16% | 1,1833 ( 28 Oct. 25 ) | 30,33% ( 0,2754 ) | 1,1326 ( 03 Oct. 25 ) | 24,75% ( 0,2247 ) |
| - 3 luni - FDI Napoca * | 11,41% | 1,1833 ( 28 Oct. 25 ) | 30,33% ( 0,2754 ) | 1,0487 ( 04 Aug. 25 ) | 15,51% ( 0,1408 ) |
| - 6 luni - FDI Napoca * | 35,59% | 1,1833 ( 28 Oct. 25 ) | 30,33% ( 0,2754 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
| - 9 luni - FDI Napoca * | 28,54% | 1,1833 ( 28 Oct. 25 ) | 30,33% ( 0,2754 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
