Şedinţă a coaliţiei la Guvern; plafonarea adaosului la alimentele de bază, pe agenda discuţiilor
Politică /T.B. - 17 septembrie, 11:36
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Raiffeisen RON PLUS | 0,42% | 230,4423 ( 15 Sep. 25 ) | 5,15% ( 11,2837 ) | 229,4853 ( 09 Sep. 25 ) | 4,71% ( 10,3267 ) |
- o lună - Raiffeisen RON PLUS | 0,70% | 230,4423 ( 15 Sep. 25 ) | 5,15% ( 11,2837 ) | 228,7252 ( 22 Aug. 25 ) | 4,37% ( 9,5666 ) |
- 3 luni - Raiffeisen RON PLUS | 2,48% | 230,4423 ( 15 Sep. 25 ) | 5,15% ( 11,2837 ) | 224,8583 ( 17 Iun. 25 ) | 2,60% ( 5,6997 ) |
- 6 luni - Fortuna Gold | 5,50% | 28,7600 ( 15 Sep. 25 ) | 5,81% ( 1,5800 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- 9 luni - Fortuna Gold | 6,24% | 28,7600 ( 15 Sep. 25 ) | 5,81% ( 1,5800 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- 2025 - Fortuna Gold | 5,81% | 28,7600 ( 15 Sep. 25 ) | 5,81% ( 1,5800 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- un an - Fortuna Gold | 6,48% | 28,7600 ( 15 Sep. 25 ) | 5,81% ( 1,5800 ) | 26,8100 ( 05 Dec. 24 ) | -1,36% ( -0,3700 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 15 Sep. ) | 14689,10 ord14,6891 lei | 1000,120,05 ord0,12 % | 1000,490,21 ord0,49 % | 1001,580,61 ord1,58 % | 1002,671,13 ord2,67 % | 1004,001,62 ord4,00 % | 1003,931,56 ord3,93 % | 1004,672,13 ord4,67 % | 0 n/a | 567200,00 ord567,20 lei |
Fortuna Gold ( 15 Sep. ) | 28760,00 ord28,7600 lei | 1000,280,04 ord0,28 % | 1000,380,11 ord0,38 % | 1002,460,36 ord2,46 % | 1005,500,67 ord5,50 % | 1006,240,9 ord6,24 % | 1005,810,86 ord5,81 % | 1006,481,16 ord6,48 % | 0 n/a | 543260,00 ord543,26 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 15 Sep. ) | 230442,30 ord230,4423 lei | 1000,420,05 ord0,42 % | 1000,700,17 ord0,70 % | 1002,480,49 ord2,48 % | 1004,110,91 ord4,11 % | 1004,841,21 ord4,84 % | 1005,151,18 ord5,15 % | 1005,221,52 ord5,22 % | 20053 | 1120820,00 ord1120,82 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Stabilo | 0,66% | 15,1312 ( 15 Sep. 25 ) | 3,56% ( 0,5204 ) | 15,0195 ( 10 Sep. 25 ) | 2,80% ( 0,4087 ) |
- o lună - OTP Dollar Bond | 2,97% | 12,8370 ( 15 Sep. 25 ) | 3,20% ( 0,3976 ) | 12,4673 ( 18 Aug. 25 ) | 0,22% ( 0,0279 ) |
- 3 luni - BRD Obligatiuni | 2,73% | 223,9976 ( 15 Sep. 25 ) | 5,03% ( 10,7220 ) | 218,0483 ( 17 Iun. 25 ) | 2,24% ( 4,7727 ) |
- 6 luni - BRD Obligatiuni | 4,77% | 223,9976 ( 15 Sep. 25 ) | 5,03% ( 10,7220 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
- 9 luni - BT Obligatiuni | 7,50% | 23,3000 ( 15 Sep. 25 ) | 4,05% ( 0,9070 ) | 21,6440 ( 20 Dec. 24 ) | -3,34% ( -0,7490 ) |
- 2025 - BRD Obligatiuni | 5,03% | 223,9976 ( 15 Sep. 25 ) | 5,03% ( 10,7220 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
- un an - BT Obligatiuni | 8,27% | 23,3000 ( 15 Sep. 25 ) | 4,05% ( 0,9070 ) | 21,5200 ( 17 Sep. 24 ) | -3,90% ( -0,8730 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 15 Sep. ) | 742276,72 ord146,5965 euro | 1000,330,04 ord0,33 % | 1000,510,13 ord0,51 % | 1001,630,42 ord1,63 % | 1003,240,79 ord3,24 % | 1002,531,14 ord2,53 % | 1002,981,08 ord2,98 % | 1003,271,49 ord3,27 % | 0 n/a | 513530,03 ord101,42 euro |
BRD Obligatiuni ( 15 Sep. ) | 223997,60 ord223,9976 lei | 1000,450,04 ord0,45 % | 1000,830,15 ord0,83 % | 1002,730,43 ord2,73 % | 1004,770,81 ord4,77 % | 1004,601,15 ord4,60 % | 1005,031,09 ord5,03 % | 1005,281,46 ord5,28 % | 0 n/a | 86720,00 ord86,72 lei |
BRD Simfonia ( 15 Sep. ) | 53097,30 ord53,0973 lei | 1000,490,05 ord0,49 % | 1000,760,15 ord0,76 % | 1002,440,44 ord2,44 % | 1004,260,81 ord4,26 % | 1004,531,16 ord4,53 % | 1004,941,1 ord4,94 % | 1004,761,44 ord4,76 % | 0 n/a | 889670,00 ord889,67 lei |
BRD USD Fond ( 15 Sep. ) | 546611,51 ord127,5699 usd | 1000,060,04 ord0,06 % | 1000,270,2 ord0,27 % | 1000,880,59 ord0,88 % | 1001,771,04 ord1,77 % | 1002,091,42 ord2,09 % | 1002,931,37 ord2,93 % | 1001,171,7 ord1,17 % | 0 n/a | 229193,95 ord53,49 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 15 Sep. ) | 58335,43 ord11,5210 euro | 1000,100,04 ord0,10 % | 1000,220,12 ord0,22 % | 1000,880,43 ord0,88 % | 1001,840,85 ord1,84 % | 1002,351,22 ord2,35 % | 1002,391,18 ord2,39 % | 1003,131,7 ord3,13 % | 6288 | 399704,80 ord78,94 euro |
BT Obligatiuni ( 15 Sep. ) | 23300,00 ord23,3000 lei | 1000,260,03 ord0,26 % | 1000,550,17 ord0,55 % | 1001,520,56 ord1,52 % | 1002,711,04 ord2,71 % | 1007,501,45 ord7,50 % | 1004,051,41 ord4,05 % | 1008,271,96 ord8,27 % | 42839 | 925790,00 ord925,79 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 15 Sep. ) | 34090,00 ord34,0900 lei | 1000,060,03 ord0,06 % | 1000,440,15 ord0,44 % | 999,270,41 ord-0,73 % | 996,380,75 ord-3,62 % | 997,371,03 ord-2,63 % | 997,121,01 ord-2,88 % | 998,471,39 ord-1,53 % | 0 n/a | 3140,00 ord3,14 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 15 Sep. ) | 26878,10 ord26,8781 lei | 1000,660,03 ord0,66 % | 1000,620,12 ord0,62 % | 1001,920,43 ord1,92 % | 1002,940,77 ord2,94 % | 1003,961,07 ord3,96 % | 1004,271,01 ord4,27 % | 1003,651,37 ord3,65 % | 0 n/a | 2015580,00 ord2015,58 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 15 Sep. ) | 14943,80 ord14,9438 lei | 1000,040,04 ord0,04 % | 1000,390,19 ord0,39 % | 1001,310,59 ord1,31 % | 1002,411,07 ord2,41 % | 1003,471,57 ord3,47 % | 1003,281,49 ord3,28 % | 1003,692,15 ord3,69 % | 430 | 6460,00 ord6,46 lei |
OTP Dollar Bond ( 15 Sep. ) | 55003,98 ord12,8370 usd | 1000,220,05 ord0,22 % | 1002,970,18 ord2,97 % | 1001,590,51 ord1,59 % | 1002,610,91 ord2,61 % | 1002,751,28 ord2,75 % | 1003,201,25 ord3,20 % | 1002,611,6 ord2,61 % | 76 | 21252,61 ord4,96 usd |
OTP Euro Bond ( 15 Sep. ) | 69214,15 ord13,6695 euro | 1000,400,04 ord0,40 % | 1000,490,11 ord0,49 % | 1001,710,37 ord1,71 % | 1003,260,74 ord3,26 % | 1002,581,04 ord2,58 % | 1003,181,01 ord3,18 % | 1003,151,37 ord3,15 % | 455 | 31747,52 ord6,27 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 15 Sep. ) | 19647,80 ord19,6478 lei | 1000,320,04 ord0,32 % | 1000,060,14 ord0,06 % | 1000,840,49 ord0,84 % | 1000,720,91 ord0,72 % | 1001,271,23 ord1,27 % | 1001,351,19 ord1,35 % | 1001,921,61 ord1,92 % | 2 | 2030,00 ord2,03 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 15 Sep. ) | 18617,40 ord18,6174 lei | 1000,310,04 ord0,31 % | 1000,000,13 ord0,00 % | 1000,640,47 ord0,64 % | 1000,320,88 ord0,32 % | 1000,681,19 ord0,68 % | 1000,791,15 ord0,79 % | 1001,131,54 ord1,13 % | 1155 | 29640,00 ord29,64 lei |
Stabilo ( 15 Sep. ) | 15131,20 ord15,1312 lei | 1000,660,03 ord0,66 % | 1000,420,11 ord0,42 % | 1001,790,37 ord1,79 % | 1002,500,67 ord2,50 % | 1003,160,95 ord3,16 % | 1003,560,9 ord3,56 % | 1002,321,24 ord2,32 % | 0 n/a | 64420,00 ord64,42 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - ETF BET Patria-Tradeville | 1,04% | 34,4355 ( 12 Sep. 25 ) | 27,25% ( 7,3749 ) | 34,0102 ( 09 Sep. 25 ) | 25,68% ( 6,9496 ) |
- o lună - Certinvest BET-FI Index | 9,94% | 483,0000 ( 09 Sep. 25 ) | 17,91% ( 73,3600 ) | 437,9400 ( 18 Aug. 25 ) | 6,91% ( 28,3000 ) |
- 3 luni - Certinvest BET-FI Index | 18,06% | 483,0000 ( 09 Sep. 25 ) | 17,91% ( 73,3600 ) | 401,5800 ( 01 Iul. 25 ) | -1,97% ( -8,0600 ) |
- 6 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 25,24% | 9,3069 ( 13 Aug. 25 ) | 31,45% ( 2,2268 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 30,01% | 9,3069 ( 13 Aug. 25 ) | 31,45% ( 2,2268 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- 2025 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 28,83% | 9,3069 ( 13 Aug. 25 ) | 31,45% ( 2,2268 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 26,86% | 9,3069 ( 13 Aug. 25 ) | 31,45% ( 2,2268 ) | 6,7741 ( 03 Dec. 24 ) | -4,32% ( -0,3060 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 15 Sep. ) | 34365,30 ord34,3653 lei | 1001,040,03 ord1,04 % | 1000,160,08 ord0,16 % | 1011,520,37 ord11,52 % | 1024,600,75 ord24,60 % | 1026,021,03 ord26,02 % | 1026,991 ord26,99 % | 1023,411,33 ord23,41 % | 29766 | 576990,00 ord576,99 lei |
Active Dinamic ( 15 Sep. ) | 6906,20 ord6,9062 lei | 999,220,01 ord-0,78 % | 1000,300,08 ord0,30 % | 1009,850,33 ord9,85 % | 1013,550,61 ord13,55 % | 1016,060,91 ord16,06 % | 1017,240,88 ord17,24 % | 992,801,15 ord-7,20 % | 1884 | 940,00 ord0,94 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 15 Sep. ) | 556093,80 ord556,0938 lei | 1000,680,02 ord0,68 % | 1000,240,08 ord0,24 % | 1011,200,39 ord11,20 % | 1021,530,78 ord21,53 % | 1024,251,06 ord24,25 % | 1024,901,03 ord24,90 % | 1022,661,38 ord22,66 % | 0 n/a | 425160,00 ord425,16 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 15 Sep. ) | 384442,70 ord75,9258 euro | 1000,890,03 ord0,89 % | 1000,150,09 ord0,15 % | 1010,390,39 ord10,39 % | 1019,470,76 ord19,47 % | 1022,101,06 ord22,10 % | 1022,721,01 ord22,72 % | 1020,491,38 ord20,49 % | 0 n/a | 559353,80 ord110,47 euro |
BRD Global Clasa A ( 15 Sep. ) | 275154,40 ord275,1544 lei | 1000,910,03 ord0,91 % | 1001,230,11 ord1,23 % | 1006,150,39 ord6,15 % | 1008,410,71 ord8,41 % | 1001,670,97 ord1,67 % | 1001,980,92 ord1,98 % | 1008,941,38 ord8,94 % | 0 n/a | 60240,00 ord60,24 lei |
BT Index Romania ROTX ( 15 Sep. ) | 42165,00 ord42,1650 lei | 1001,010,03 ord1,01 % | 1000,210,09 ord0,21 % | 1010,560,39 ord10,56 % | 1022,570,77 ord22,57 % | 1023,601,06 ord23,60 % | 1024,421,03 ord24,42 % | 1021,711,34 ord21,71 % | 47565 | 723220,00 ord723,22 lei |
BT Maxim ( 15 Sep. ) | 32383,00 ord32,3830 lei | 1000,680,02 ord0,68 % | 1001,250,07 ord1,25 % | 1010,290,37 ord10,29 % | 1018,380,72 ord18,38 % | 1020,881,03 ord20,88 % | 1021,731 ord21,73 % | 1019,131,35 ord19,13 % | 20660 | 533770,00 ord533,77 lei |
Certinvest XT Index ( 15 Sep. ) | 419410,00 ord419,4100 lei | 1000,940,03 ord0,94 % | 1000,790,08 ord0,79 % | 1013,180,38 ord13,18 % | 1024,330,74 ord24,33 % | 1025,110,99 ord25,11 % | 1025,360,97 ord25,36 % | 1022,251,32 ord22,25 % | 0 n/a | 2080,00 ord2,08 lei |
Certinvest BET Index ( 15 Sep. ) | 544900,00 ord544,9000 lei | 1001,040,03 ord1,04 % | 999,970,08 ord-0,03 % | 1011,110,37 ord11,11 % | 1023,570,73 ord23,57 % | 1024,800,99 ord24,80 % | 1025,140,97 ord25,14 % | 1021,981,31 ord21,98 % | 0 n/a | 18820,00 ord18,82 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 15 Sep. ) | 481490,00 ord481,4900 lei | 999,690,02 ord-0,31 % | 1009,940,16 ord9,94 % | 1018,060,42 ord18,06 % | 1017,910,75 ord17,91 % | 1018,541,04 ord18,54 % | 1017,541,02 ord17,54 % | 1020,911,39 ord20,91 % | 0 n/a | 1690,00 ord1,69 lei |
ERSTE Equity Romania ( 15 Sep. ) | 345462,20 ord345,4622 lei | 1000,720,03 ord0,72 % | 999,500,07 ord-0,50 % | 1009,830,38 ord9,83 % | 1019,850,77 ord19,85 % | 1022,171,08 ord22,17 % | 1023,051,03 ord23,05 % | 1020,431,42 ord20,43 % | 0 n/a | 748870,00 ord748,87 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 15 Sep. ) | 313658,50 ord313,6585 lei | 1001,020,04 ord1,02 % | 1001,620,11 ord1,62 % | 1015,690,43 ord15,69 % | 1024,420,72 ord24,42 % | 1024,071,01 ord24,07 % | 1024,730,98 ord24,73 % | 1017,681,26 ord17,68 % | 0 n/a | 7170,00 ord7,17 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 15 Sep. ) | 11174,70 ord11,1747 lei | 999,450 ord-0,55 % | 998,670,05 ord-1,33 % | 999,500,26 ord-0,50 % | 998,460,57 ord-1,54 % | 996,510,87 ord-3,49 % | 998,370,83 ord-1,63 % | 992,161,13 ord-7,84 % | 40 | 9220,00 ord9,22 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 15 Sep. ) | 1798549,00 ord1798,5490 lei | 1000,280,02 ord0,28 % | 999,340,09 ord-0,66 % | 1004,000,36 ord4,00 % | 1010,610,67 ord10,61 % | 1008,880,96 ord8,88 % | 1009,390,91 ord9,39 % | 1007,771,28 ord7,77 % | 51 | 6510,00 ord6,51 lei |
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 15 Sep. ) | 9121,60 ord9,1216 lei | 1000,980,03 ord0,98 % | 1000,060,08 ord0,06 % | 1013,260,4 ord13,26 % | 1025,240,82 ord25,24 % | 1030,011,1 ord30,01 % | 1028,831,07 ord28,83 % | 1026,861,4 ord26,86 % | 4945 | 31920,00 ord31,92 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 15 Sep. ) | 123521,64 ord24,3950 euro | 1000,860,02 ord0,86 % | 999,750,08 ord-0,25 % | 1010,510,39 ord10,51 % | 1019,270,74 ord19,27 % | 1021,101,02 ord21,10 % | 1021,730,98 ord21,73 % | 1019,961,36 ord19,96 % | 144 | 8405,24 ord1,66 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 15 Sep. ) | 29460,30 ord29,4603 lei | 1000,660,02 ord0,66 % | 999,840,09 ord-0,16 % | 1011,350,41 ord11,35 % | 1021,350,78 ord21,35 % | 1023,251,06 ord23,25 % | 1023,911,03 ord23,91 % | 1022,151,4 ord22,15 % | 763 | 30900,00 ord30,90 lei |
OTP Expert (actual OTP Expert Clasa L) ( 04 Aug. ) | 20011,70 ord20,0117 lei | - | - | - | - | - | 1000,000 ord0,00 % | - | 1 | 18710,00 ord18,71 lei |
OTP Expert Clasa E ( 15 Sep. ) | 440194,78 ord86,9366 euro | 1000,940,02 ord0,94 % | 999,600,07 ord-0,40 % | 1009,530,36 ord9,53 % | 1017,310,69 ord17,31 % | 1016,750,98 ord16,75 % | 1017,180,94 ord17,18 % | 1016,531,3 ord16,53 % | 75 | 4101,35 ord0,81 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 15 Sep. ) | 181358,30 ord181,3583 lei | 1000,730,02 ord0,73 % | 999,700,07 ord-0,30 % | 1010,360,37 ord10,36 % | 1019,360,73 ord19,36 % | 1018,841,02 ord18,84 % | 1019,290,98 ord19,29 % | 1018,661,34 ord18,66 % | 150 | 35580,00 ord35,58 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 15 Sep. ) | 172053,20 ord172,0532 lei | 1000,790,03 ord0,79 % | 999,640,07 ord-0,36 % | 1010,620,38 ord10,62 % | 1021,530,76 ord21,53 % | 1023,771,06 ord23,77 % | 1024,771,04 ord24,77 % | 1022,591,4 ord22,59 % | 7066 | 546160,00 ord546,16 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - ERSTE Balanced RON | 0,80% | 79,7716 ( 15 Sep. 25 ) | 14,28% ( 9,9696 ) | 79,1383 ( 09 Sep. 25 ) | 13,38% ( 9,3363 ) |
- o lună - FDI Transilvania * | 1,06% | 74,2518 ( 25 Aug. 25 ) | 15,87% ( 10,1706 ) | 73,3470 ( 05 Sep. 25 ) | 14,46% ( 9,2658 ) |
- 3 luni - FDI Transilvania * | 7,53% | 74,2518 ( 25 Aug. 25 ) | 15,87% ( 10,1706 ) | 68,7799 ( 19 Iun. 25 ) | 7,33% ( 4,6987 ) |
- 6 luni - ERSTE Balanced RON | 12,52% | 80,5496 ( 13 Aug. 25 ) | 15,40% ( 10,7476 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- 9 luni - FDI Transilvania * | 15,56% | 74,2518 ( 25 Aug. 25 ) | 15,87% ( 10,1706 ) | 63,3100 ( 19 Dec. 24 ) | -1,20% ( -0,7712 ) |
- 2025 - FDI Transilvania * | 15,82% | 74,2518 ( 25 Aug. 25 ) | 15,87% ( 10,1706 ) | 63,3127 ( 07 Apr. 25 ) | -1,20% ( -0,7685 ) |
- un an - FDI Transilvania * | 15,48% | 74,2518 ( 25 Aug. 25 ) | 15,87% ( 10,1706 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 15 Sep. ) | 79771,60 ord79,7716 lei | 1000,800,04 ord0,80 % | 1000,090,09 ord0,09 % | 1006,220,4 ord6,22 % | 1012,520,77 ord12,52 % | 1013,671,08 ord13,67 % | 1014,281,04 ord14,28 % | 1012,491,41 ord12,49 % | 0 n/a | 1193650,00 ord1193,65 lei |
FDI Transilvania * ( 15 Sep. ) | 74219,30 ord74,2193 lei | 1000,280,03 ord0,28 % | 1001,060,09 ord1,06 % | 1007,530,38 ord7,53 % | 1012,520,74 ord12,52 % | 1015,561,09 ord15,56 % | 1015,821,05 ord15,82 % | 1015,481,38 ord15,48 % | 563 | 39530,00 ord39,53 lei |
Integro ( 15 Sep. ) | 7230,60 ord7,2306 lei | 1000,680,04 ord0,68 % | 1000,340,08 ord0,34 % | 1006,330,37 ord6,33 % | 1010,810,7 ord10,81 % | 1011,100,98 ord11,10 % | 1011,770,94 ord11,77 % | 1009,781,28 ord9,78 % | 0 n/a | 31840,00 ord31,84 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - BT Clasic | 0,52% | 36,3430 ( 15 Sep. 25 ) | 8,68% ( 2,9030 ) | 36,1540 ( 09 Sep. 25 ) | 8,12% ( 2,7140 ) |
- o lună - BT Clasic | 0,55% | 36,3430 ( 15 Sep. 25 ) | 8,68% ( 2,9030 ) | 36,0370 ( 02 Sep. 25 ) | 7,77% ( 2,5970 ) |
- 3 luni - FDI Star Focus | 6,05% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,4115 ( 19 Aug. 25 ) | -0,55% ( -0,0466 ) |
- 6 luni - FDI Star Focus | 9,02% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- 9 luni - FDI Star Focus | 11,00% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- 2025 - FDI Star Focus | 11,21% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- un an - FDI Star Focus | 11,24% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,2023 ( 03 Dec. 24 ) | -3,02% ( -0,2558 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 15 Sep. ) | 36343,00 ord36,3430 lei | 1000,520,04 ord0,52 % | 1000,550,1 ord0,55 % | 1003,630,4 ord3,63 % | 1007,080,78 ord7,08 % | 1010,601,11 ord10,60 % | 1008,681,07 ord8,68 % | 1010,451,42 ord10,45 % | 43446 | 348070,00 ord348,07 lei |
Certinvest Prudent*** ( 15 Sep. ) | 12450,00 ord12,4500 lei | 1000,400,02 ord0,40 % | 1000,480,08 ord0,48 % | 1005,600,37 ord5,60 % | 1006,590,7 ord6,59 % | 1005,600,92 ord5,60 % | 1006,050,91 ord6,05 % | 1003,581,19 ord3,58 % | 0 n/a | 3310,00 ord3,31 lei |
FDI Patria Global ( 15 Sep. ) | 29810,60 ord29,8106 lei | 1000,290,02 ord0,29 % | 1000,370,09 ord0,37 % | 1003,290,39 ord3,29 % | 1005,320,7 ord5,32 % | 1005,520,95 ord5,52 % | 1005,950,91 ord5,95 % | 1004,561,26 ord4,56 % | 424 | 11760,00 ord11,76 lei |
FDI Star Focus ( 15 Sep. ) | 9406,00 ord9,4060 lei | 1000,140,03 ord0,14 % | 1000,300,09 ord0,30 % | 1006,050,39 ord6,05 % | 1009,020,74 ord9,02 % | 1011,001,06 ord11,00 % | 1011,211,02 ord11,21 % | 1011,241,38 ord11,24 % | 0 n/a | 8200,00 ord8,20 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest Dinamic | 1,72% | 8,8900 ( 15 Sep. 25 ) | 18,38% ( 1,3800 ) | 8,7400 ( 09 Sep. 25 ) | 16,38% ( 1,2300 ) |
- o lună - FDI Napoca * | 2,84% | 1,1083 ( 15 Sep. 25 ) | 22,07% ( 0,2004 ) | 1,0777 ( 18 Aug. 25 ) | 18,70% ( 0,1698 ) |
- 3 luni - FDI Napoca * | 15,27% | 1,1083 ( 15 Sep. 25 ) | 22,07% ( 0,2004 ) | 0,9615 ( 17 Iun. 25 ) | 5,90% ( 0,0536 ) |
