Cristian Popescu Piedone, adus la sediul DNA pentru audieri
Politică /S.B. - 22 iulie, 12:32
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Raiffeisen RON PLUS | 0,14% | 227,7873 ( 18 Iul. 25 ) | 3,94% ( 8,6287 ) | 227,4689 ( 14 Iul. 25 ) | 3,79% ( 8,3103 ) |
- o lună - Fortuna Gold | 1,32% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 28,0800 ( 23 Iun. 25 ) | 3,31% ( 0,9000 ) |
- 3 luni - Fortuna Gold | 4,29% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- 6 luni - Raiffeisen RON PLUS | 4,83% | 227,7873 ( 18 Iul. 25 ) | 3,94% ( 8,6287 ) | 216,9267 ( 08 Mai. 25 ) | -1,02% ( -2,2319 ) |
- 9 luni - Fortuna Gold | 5,25% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,8100 ( 05 Dec. 24 ) | -1,36% ( -0,3700 ) |
- 2025 - Fortuna Gold | 4,67% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- un an - Fortuna Gold | 5,92% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,6900 ( 05 Aug. 24 ) | -1,80% ( -0,4900 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 18 Iul. ) | 14553,70 ord14,5537 lei | 1000,030,04 ord0,03 % | 1000,450,19 ord0,45 % | 1001,200,54 ord1,20 % | 1002,851,11 ord2,85 % | 1003,301,52 ord3,30 % | 1002,971,18 ord2,97 % | 1004,472,1 ord4,47 % | 56966 | 541190,00 ord541,19 lei |
Fortuna Gold ( 18 Iul. ) | 28450,00 ord28,4500 lei | 1000,000,03 ord0,00 % | 1001,320,14 ord1,32 % | 1004,290,36 ord4,29 % | 1004,600,62 ord4,60 % | 1005,250,84 ord5,25 % | 1004,670,66 ord4,67 % | 1005,921,17 ord5,92 % | 1642 | 537400,00 ord537,40 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 18 Iul. ) | 227787,30 ord227,7873 lei | 1000,140,04 ord0,14 % | 1001,010,15 ord1,01 % | 1002,410,43 ord2,41 % | 1004,830,84 ord4,83 % | 1003,531,06 ord3,53 % | 1003,940,87 ord3,94 % | 1005,181,53 ord5,18 % | 19404 | 1079230,00 ord1079,23 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - OTP Euro Bond | 0,32% | 13,5388 ( 18 Iul. 25 ) | 2,20% ( 0,2908 ) | 13,4961 ( 14 Iul. 25 ) | 1,87% ( 0,2481 ) |
- o lună - ERSTE Bond Flexible RON | 0,98% | 26,7470 ( 16 Iul. 25 ) | 3,77% ( 0,9706 ) | 26,4734 ( 23 Iun. 25 ) | 2,70% ( 0,6970 ) |
- 3 luni - BRD Obligatiuni | 3,02% | 220,6590 ( 18 Iul. 25 ) | 3,46% ( 7,3834 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
- 6 luni - Stabilo | 5,25% | 15,1142 ( 15 Iul. 25 ) | 3,45% ( 0,5034 ) | 14,1833 ( 08 Mai. 25 ) | -2,93% ( -0,4275 ) |
- 9 luni - BT Obligatiuni | 6,90% | 23,1050 ( 18 Iul. 25 ) | 3,18% ( 0,7120 ) | 21,6080 ( 25 Nov. 24 ) | -3,51% ( -0,7850 ) |
- 2025 - ERSTE Bond Flexible RON | 3,71% | 26,7470 ( 16 Iul. 25 ) | 3,77% ( 0,9706 ) | 25,2852 ( 08 Mai. 25 ) | -1,91% ( -0,4912 ) |
- un an - BT Obligatiuni | 8,18% | 23,1050 ( 18 Iul. 25 ) | 3,18% ( 0,7120 ) | 21,3570 ( 22 Iul. 24 ) | -4,63% ( -1,0360 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 18 Iul. ) | 737698,74 ord145,4941 euro | 1000,180,03 ord0,18 % | 1000,670,12 ord0,67 % | 1002,070,35 ord2,07 % | 1002,850,74 ord2,85 % | 1002,061,05 ord2,06 % | 1002,200,8 ord2,20 % | 1004,011,49 ord4,01 % | 0 n/a | 517069,19 ord101,98 euro |
BRD Obligatiuni ( 18 Iul. ) | 220659,00 ord220,6590 lei | 1000,150,03 ord0,15 % | 1000,960,12 ord0,96 % | 1003,020,36 ord3,02 % | 1004,260,76 ord4,26 % | 1003,441,02 ord3,44 % | 1003,460,8 ord3,46 % | 1005,061,45 ord5,06 % | 0 n/a | 85110,00 ord85,11 lei |
BRD Simfonia ( 18 Iul. ) | 52461,70 ord52,4617 lei | 1000,150,03 ord0,15 % | 1000,910,13 ord0,91 % | 1002,670,38 ord2,67 % | 1004,650,78 ord4,65 % | 1003,171,03 ord3,17 % | 1003,680,82 ord3,68 % | 1004,731,45 ord4,73 % | 0 n/a | 893810,00 ord893,81 lei |
BRD USD Fond ( 18 Iul. ) | 552254,51 ord126,8326 usd | 1000,050,05 ord0,05 % | 1000,240,17 ord0,24 % | 1000,970,51 ord0,97 % | 1002,800,93 ord2,80 % | 1000,651,2 ord0,65 % | 1002,340,99 ord2,34 % | 1003,011,59 ord3,01 % | 0 n/a | 253545,07 ord58,23 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 18 Iul. ) | 58151,27 ord11,4690 euro | 1000,080,03 ord0,08 % | 1000,320,13 ord0,32 % | 1001,070,39 ord1,07 % | 1001,960,84 ord1,96 % | 1002,351,21 ord2,35 % | 1001,930,9 ord1,93 % | 1003,301,76 ord3,30 % | 6191 | 389449,74 ord76,81 euro |
BT Obligatiuni ( 18 Iul. ) | 23105,00 ord23,1050 lei | 1000,050,05 ord0,05 % | 1000,480,19 ord0,48 % | 1001,360,51 ord1,36 % | 1003,121,01 ord3,12 % | 1006,901,39 ord6,90 % | 1003,181,08 ord3,18 % | 1008,182,02 ord8,18 % | 42356 | 921790,00 ord921,79 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 18 Iul. ) | 34370,00 ord34,3700 lei | 1000,060,03 ord0,06 % | 999,910,14 ord-0,09 % | 1001,000,38 ord1,00 % | 997,750,7 ord-2,25 % | 998,341,02 ord-1,66 % | 997,920,76 ord-2,08 % | 1000,001,36 ord0,00 % | 0 n/a | 3350,00 ord3,35 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 18 Iul. ) | 26731,70 ord26,7317 lei | 1000,000,04 ord0,00 % | 1000,980,15 ord0,98 % | 1002,060,38 ord2,06 % | 1004,950,73 ord4,95 % | 1002,770,97 ord2,77 % | 1003,710,76 ord3,71 % | 1003,931,39 ord3,93 % | 64502 | 2041480,00 ord2041,48 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 18 Iul. ) | 14828,80 ord14,8288 lei | 1000,040,04 ord0,04 % | 1000,400,17 ord0,40 % | 1001,400,49 ord1,40 % | 1002,261,02 ord2,26 % | 1002,561,55 ord2,56 % | 1002,481,11 ord2,48 % | 1003,512,14 ord3,51 % | 432 | 6470,00 ord6,47 lei |
OTP Dollar Bond ( 18 Iul. ) | 55314,02 ord12,7036 usd | 1000,050,02 ord0,05 % | 1000,450,13 ord0,45 % | 1001,390,41 ord1,39 % | 1002,560,84 ord2,56 % | 1001,411,1 ord1,41 % | 1002,120,9 ord2,12 % | 1003,311,52 ord3,31 % | 89 | 22119,34 ord5,08 usd |
OTP Euro Bond ( 18 Iul. ) | 68645,78 ord13,5388 euro | 1000,320,03 ord0,32 % | 1000,740,11 ord0,74 % | 1002,110,35 ord2,11 % | 1002,990,72 ord2,99 % | 1001,760,98 ord1,76 % | 1002,200,77 ord2,20 % | 1003,511,41 ord3,51 % | 492 | 34579,45 ord6,82 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 18 Iul. ) | 19594,60 ord19,5946 lei | 1000,030,03 ord0,03 % | 1000,490,17 ord0,49 % | 1000,130,41 ord0,13 % | 1001,510,85 ord1,51 % | 1001,161,11 ord1,16 % | 1001,070,89 ord1,07 % | 1002,701,66 ord2,70 % | 3 | 4880,00 ord4,88 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 18 Iul. ) | 18590,30 ord18,5903 lei | 1000,020,03 ord0,02 % | 1000,440,16 ord0,44 % | 999,930,41 ord-0,07 % | 1001,110,82 ord1,11 % | 1000,581,07 ord0,58 % | 1000,640,86 ord0,64 % | 1001,921,58 ord1,92 % | 1210 | 32860,00 ord32,86 lei |
Stabilo ( 18 Iul. ) | 15097,10 ord15,0971 lei | 999,940,02 ord-0,06 % | 1000,900,11 ord0,90 % | 1001,820,31 ord1,82 % | 1005,250,63 ord5,25 % | 1001,830,86 ord1,83 % | 1003,330,66 ord3,33 % | 1002,651,25 ord2,65 % | 0 n/a | 65820,00 ord65,82 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - ETF BET Patria-Tradeville | 3,69% | 32,7270 ( 18 Iul. 25 ) | 20,94% ( 5,6664 ) | 31,5610 ( 14 Iul. 25 ) | 16,63% ( 4,5004 ) |
- o lună - Certinvest XT Index | 7,59% | 396,9800 ( 18 Iul. 25 ) | 18,65% ( 62,4100 ) | 367,3100 ( 26 Iun. 25 ) | 9,79% ( 32,7400 ) |
- 3 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 20,41% | 32,7270 ( 18 Iul. 25 ) | 20,94% ( 5,6664 ) | 25,8325 ( 08 Mai. 25 ) | -4,54% ( -1,2281 ) |
- 6 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 21,03% | 32,7270 ( 18 Iul. 25 ) | 20,94% ( 5,6664 ) | 25,8325 ( 08 Mai. 25 ) | -4,54% ( -1,2281 ) |
- 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 20,59% | 8,5820 ( 18 Iul. 25 ) | 21,21% ( 1,5019 ) | 6,7741 ( 03 Dec. 24 ) | -4,32% ( -0,3060 ) |
- 2025 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 21,21% | 8,5820 ( 18 Iul. 25 ) | 21,21% ( 1,5019 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- un an - Raiffeisen Romania Dividend | 13,41% | 165,7632 ( 18 Iul. 25 ) | 20,21% ( 27,8714 ) | 131,5585 ( 03 Dec. 24 ) | -4,59% ( -6,3333 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 18 Iul. ) | 32727,00 ord32,7270 lei | 1003,690,05 ord3,69 % | 1006,770,14 ord6,77 % | 1020,410,4 ord20,41 % | 1021,030,74 ord21,03 % | 1018,561,03 ord18,56 % | 1020,940,79 ord20,94 % | 1011,361,33 ord11,36 % | 28849 | 529190,00 ord529,19 lei |
Active Dinamic ( 18 Iul. ) | 6737,50 ord6,7375 lei | 1001,830,04 ord1,83 % | 1007,320,15 ord7,32 % | 1018,310,35 ord18,31 % | 1011,750,62 ord11,75 % | 994,420,89 ord-5,58 % | 1014,380,71 ord14,38 % | 985,151,14 ord-14,85 % | 1884 | 920,00 ord0,92 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 18 Iul. ) | 528963,30 ord528,9633 lei | 1003,310,05 ord3,31 % | 1006,370,14 ord6,37 % | 1018,050,41 ord18,05 % | 1018,370,75 ord18,37 % | 1017,071,07 ord17,07 % | 1018,810,81 ord18,81 % | 1012,421,39 ord12,42 % | 0 n/a | 390400,00 ord390,40 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 18 Iul. ) | 365432,75 ord72,0732 euro | 1003,430,05 ord3,43 % | 1005,780,14 ord5,78 % | 1015,800,38 ord15,80 % | 1016,100,72 ord16,10 % | 1014,751,06 ord14,75 % | 1016,490,78 ord16,49 % | 1010,161,39 ord10,16 % | 0 n/a | 499525,96 ord98,52 euro |
BRD Global Clasa A ( 18 Iul. ) | 266967,90 ord266,9679 lei | 1000,480,02 ord0,48 % | 1003,160,12 ord3,16 % | 1013,060,37 ord13,06 % | 997,870,62 ord-2,13 % | 1002,390,96 ord2,39 % | 998,940,67 ord-1,06 % | 1005,671,35 ord5,67 % | 0 n/a | 57980,00 ord57,98 lei |
BT Index Romania ROTX ( 18 Iul. ) | 40143,00 ord40,1430 lei | 1003,350,05 ord3,35 % | 1005,880,14 ord5,88 % | 1017,850,39 ord17,85 % | 1018,610,75 ord18,61 % | 1016,931,02 ord16,93 % | 1018,450,8 ord18,45 % | 1010,471,3 ord10,47 % | 40925 | 613990,00 ord613,99 lei |
BT Maxim ( 18 Iul. ) | 30886,00 ord30,8860 lei | 1002,780,05 ord2,78 % | 1005,660,14 ord5,66 % | 1016,620,43 ord16,62 % | 1015,300,73 ord15,30 % | 1014,081,06 ord14,08 % | 1016,100,8 ord16,10 % | 1008,761,36 ord8,76 % | 18103 | 471490,00 ord471,49 lei |
Certinvest XT Index ( 18 Iul. ) | 396980,00 ord396,9800 lei | 1003,480,05 ord3,48 % | 1007,590,14 ord7,59 % | 1019,760,39 ord19,76 % | 1019,130,72 ord19,13 % | 1016,641 ord16,64 % | 1018,650,75 ord18,65 % | 1009,941,3 ord9,94 % | 0 n/a | 1900,00 ord1,90 lei |
Certinvest BET Index ( 18 Iul. ) | 519770,00 ord519,7700 lei | 1003,670,05 ord3,67 % | 1006,540,13 ord6,54 % | 1019,610,38 ord19,61 % | 1020,080,71 ord20,08 % | 1017,360,99 ord17,36 % | 1019,370,75 ord19,37 % | 1010,111,3 ord10,11 % | 0 n/a | 19120,00 ord19,12 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 18 Iul. ) | 410800,00 ord410,8000 lei | 1000,600,02 ord0,60 % | 1000,670,11 ord0,67 % | 1003,920,34 ord3,92 % | 999,220,68 ord-0,78 % | 1001,480,96 ord1,48 % | 1000,280,73 ord0,28 % | 1003,071,33 ord3,07 % | 0 n/a | 2210,00 ord2,21 lei |
ERSTE Equity Romania ( 18 Iul. ) | 332433,30 ord332,4333 lei | 1003,270,05 ord3,27 % | 1006,060,14 ord6,06 % | 1017,920,42 ord17,92 % | 1017,960,77 ord17,96 % | 1016,331,1 ord16,33 % | 1018,410,82 ord18,41 % | 1011,401,42 ord11,40 % | 11807 | 688560,00 ord688,56 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 18 Iul. ) | 289539,60 ord289,5396 lei | 1003,630,05 ord3,63 % | 1006,950,15 ord6,95 % | 1018,230,38 ord18,23 % | 1015,410,66 ord15,41 % | 1011,280,93 ord11,28 % | 1015,140,72 ord15,14 % | 1002,781,19 ord2,78 % | 0 n/a | 6970,00 ord6,97 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 18 Iul. ) | 11340,50 ord11,3405 lei | 999,270,02 ord-0,73 % | 1001,380,11 ord1,38 % | 1005,660,33 ord5,66 % | 998,610,62 ord-1,39 % | 994,550,89 ord-5,45 % | 999,830,69 ord-0,17 % | 993,771,25 ord-6,23 % | 40 | 9360,00 ord9,36 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 18 Iul. ) | 1823637,60 ord1823,6376 lei | 1002,620,05 ord2,62 % | 1005,260,15 ord5,26 % | 1015,820,38 ord15,82 % | 1009,670,67 ord9,67 % | 1009,840,97 ord9,84 % | 1010,920,73 ord10,92 % | 1004,771,29 ord4,77 % | 49 | 6590,00 ord6,59 lei |
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 18 Iul. ) | 8582,00 ord8,5820 lei | 1003,300,05 ord3,30 % | 1006,480,16 ord6,48 % | 1019,180,45 ord19,18 % | 1019,900,79 ord19,90 % | 1020,591,09 ord20,59 % | 1021,210,86 ord21,21 % | 1011,981,37 ord11,98 % | 4649 | 28060,00 ord28,06 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 18 Iul. ) | 117180,72 ord23,1112 euro | 1003,400,05 ord3,40 % | 1005,720,15 ord5,72 % | 1015,820,4 ord15,82 % | 1014,720,7 ord14,72 % | 1014,151,03 ord14,15 % | 1015,320,76 ord15,32 % | 1009,541,38 ord9,54 % | 163 | 10799,74 ord2,13 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 18 Iul. ) | 27967,20 ord27,9672 lei | 1003,280,05 ord3,28 % | 1006,320,15 ord6,32 % | 1018,080,43 ord18,08 % | 1016,980,74 ord16,98 % | 1016,481,06 ord16,48 % | 1017,630,8 ord17,63 % | 1011,821,4 ord11,82 % | 838 | 35080,00 ord35,08 lei |
OTP Expert (actual OTP Expert Clasa L) ( 04 Aug. ) | 20011,70 ord20,0117 lei | - | - | - | - | - | 1000,000 ord0,00 % | - | 1 | 18710,00 ord18,71 lei |
OTP Expert Clasa E ( 18 Iul. ) | 420115,42 ord82,8581 euro | 1003,520,05 ord3,52 % | 1005,680,14 ord5,68 % | 1015,310,38 ord15,31 % | 1011,210,66 ord11,21 % | 1012,041 ord12,04 % | 1011,680,73 ord11,68 % | 1007,881,32 ord7,88 % | 88 | 4918,19 ord0,97 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 18 Iul. ) | 173186,80 ord173,1868 lei | 1003,400,05 ord3,40 % | 1006,280,13 ord6,28 % | 1017,550,42 ord17,55 % | 1013,390,7 ord13,39 % | 1014,321,04 ord14,32 % | 1013,910,77 ord13,91 % | 1010,111,36 ord10,11 % | 172 | 36040,00 ord36,04 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 18 Iul. ) | 165763,20 ord165,7632 lei | 1003,360,05 ord3,36 % | 1006,870,14 ord6,87 % | 1019,660,43 ord19,66 % | 1019,760,77 ord19,76 % | 1018,421,09 ord18,42 % | 1020,210,83 ord20,21 % | 1013,411,4 ord13,41 % | 6427 | 517510,00 ord517,51 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - ERSTE Balanced RON | 1,89% | 77,9448 ( 18 Iul. 25 ) | 11,67% ( 8,1428 ) | 76,5026 ( 14 Iul. 25 ) | 9,60% ( 6,7006 ) |
- o lună - ERSTE Balanced RON | 3,76% | 77,9448 ( 18 Iul. 25 ) | 11,67% ( 8,1428 ) | 74,9778 ( 26 Iun. 25 ) | 7,41% ( 5,1758 ) |
- 3 luni - ERSTE Balanced RON | 10,74% | 77,9448 ( 18 Iul. 25 ) | 11,67% ( 8,1428 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- 6 luni - ERSTE Balanced RON | 12,21% | 77,9448 ( 18 Iul. 25 ) | 11,67% ( 8,1428 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- 9 luni - ERSTE Balanced RON | 10,08% | 77,9448 ( 18 Iul. 25 ) | 11,67% ( 8,1428 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- 2025 - ERSTE Balanced RON | 11,67% | 77,9448 ( 18 Iul. 25 ) | 11,67% ( 8,1428 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- un an - FDI Transilvania * | 9,52% | 70,6960 ( 18 Iul. 25 ) | 10,32% ( 6,6148 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 18 Iul. ) | 77944,80 ord77,9448 lei | 1001,890,05 ord1,89 % | 1003,760,14 ord3,76 % | 1010,740,4 ord10,74 % | 1012,210,76 ord12,21 % | 1010,081,07 ord10,08 % | 1011,670,81 ord11,67 % | 1007,511,39 ord7,51 % | 43484 | 1133150,00 ord1133,15 lei |
FDI Transilvania * ( 18 Iul. ) | 70696,00 ord70,6960 lei | 1001,120,04 ord1,12 % | 1002,600,13 ord2,60 % | 1007,770,38 ord7,77 % | 1009,630,75 ord9,63 % | 1009,791,03 ord9,79 % | 1010,320,82 ord10,32 % | 1009,521,38 ord9,52 % | 551 | 37610,00 ord37,61 lei |
Integro ( 18 Iul. ) | 7036,30 ord7,0363 lei | 1001,660,05 ord1,66 % | 1003,140,13 ord3,14 % | 1008,800,35 ord8,80 % | 1009,860,68 ord9,86 % | 1007,030,97 ord7,03 % | 1008,770,72 ord8,77 % | 1004,341,25 ord4,34 % | 0 n/a | 31490,00 ord31,49 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Star Focus | 1,50% | 9,1590 ( 18 Iul. 25 ) | 8,29% ( 0,7009 ) | 9,0234 ( 14 Iul. 25 ) | 6,68% ( 0,5653 ) |
- o lună - FDI Star Focus | 2,94% | 9,1590 ( 18 Iul. 25 ) | 8,29% ( 0,7009 ) | 8,8976 ( 23 Iun. 25 ) | 5,20% ( 0,4395 ) |
- 3 luni - FDI Star Focus | 7,89% | 9,1590 ( 18 Iul. 25 ) | 8,29% ( 0,7009 ) | 8,3230 ( 08 Mai. 25 ) | -1,60% ( -0,1351 ) |
- 6 luni - FDI Star Focus | 7,51% | 9,1590 ( 18 Iul. 25 ) | 8,29% ( 0,7009 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- 9 luni - BT Clasic | 8,62% | 35,7330 ( 18 Iul. 25 ) | 6,86% ( 2,2930 ) | 32,2990 ( 03 Dec. 24 ) | -3,41% ( -1,1410 ) |
- 2025 - FDI Star Focus | 8,29% | 9,1590 ( 18 Iul. 25 ) | 8,29% ( 0,7009 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- un an - BT Clasic | 7,84% | 35,7330 ( 18 Iul. 25 ) | 6,86% ( 2,2930 ) | 32,2990 ( 03 Dec. 24 ) | -3,41% ( -1,1410 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 18 Iul. ) | 35733,00 ord35,7330 lei | 1001,020,05 ord1,02 % | 1001,970,14 ord1,97 % | 1005,490,41 ord5,49 % | 1006,860,77 ord6,86 % | 1008,621,08 ord8,62 % | 1006,860,84 ord6,86 % | 1007,841,41 ord7,84 % | 39628 | 324040,00 ord324,04 lei |
Certinvest Prudent*** ( 18 Iul. ) | 12070,00 ord12,0700 lei | 1001,170,05 ord1,17 % | 1002,290,13 ord2,29 % | 1006,530,41 ord6,53 % | 1002,900,67 ord2,90 % | 1000,670,9 ord0,67 % | 1002,810,7 ord2,81 % | 998,691,17 ord-1,31 % | 0 n/a | 3200,00 ord3,20 lei |
FDI Patria Global ( 18 Iul. ) | 29480,60 ord29,4806 lei | 1001,240,05 ord1,24 % | 1002,170,14 ord2,17 % | 1005,680,39 ord5,68 % | 1004,990,66 ord4,99 % | 1003,340,93 ord3,34 % | 1004,770,69 ord4,77 % | 1001,731,23 ord1,73 % | 427 | 11640,00 ord11,64 lei |
FDI Star Focus ( 18 Iul. ) | 9159,00 ord9,1590 lei | 1001,500,05 ord1,50 % | 1002,940,14 ord2,94 % | 1007,890,4 ord7,89 % | 1007,510,73 ord7,51 % | 1007,961,08 ord7,96 % | 1008,290,8 ord8,29 % | 1005,981,35 ord5,98 % | 0 n/a | 7980,00 ord7,98 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Patria Stock | 3,08% | 30,1975 ( 18 Iul. 25 ) | 11,68% ( 3,1591 ) | 29,2952 ( 14 Iul. 25 ) | 8,35% ( 2,2568 ) |
- o lună - FDI Napoca * | 6,10% | 1,0222 ( 17 Iul. 25 ) | 12,59% ( 0,1143 ) | 0,9617 ( 26 Iun. 25 ) | 5,93% ( 0,0538 ) |
- 3 luni - FDI Napoca * | 15,87% | 1,0222 ( 17 Iul. 25 ) | 12,59% ( 0,1143 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
- 6 luni - Certinvest Dinamic | 12,15% | 8,4900 ( 18 Iul. 25 ) | 13,05% ( 0,9800 ) | 7,1800 ( 07 Apr. 25 ) | -4,39% ( -0,3300 ) |
