Ursula von der Leyen cere „soluţii reale” pentru relaţiile UE-China
Internaţional /I.S. - 24 iulie, 15:22
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Raiffeisen RON PLUS | 0,27% | 228,1676 ( 22 Iul. 25 ) | 4,11% ( 9,0090 ) | 227,5555 ( 16 Iul. 25 ) | 3,83% ( 8,3969 ) |
- o lună - Fortuna Gold | 1,28% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 28,1100 ( 25 Iun. 25 ) | 3,42% ( 0,9300 ) |
- 3 luni - Fortuna Gold | 4,17% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- 6 luni - Raiffeisen RON PLUS | 4,81% | 228,1676 ( 22 Iul. 25 ) | 4,11% ( 9,0090 ) | 216,9267 ( 08 Mai. 25 ) | -1,02% ( -2,2319 ) |
- 9 luni - Fortuna Gold | 5,17% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,8100 ( 05 Dec. 24 ) | -1,36% ( -0,3700 ) |
- 2025 - Fortuna Gold | 4,78% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- un an - Fortuna Gold | 6,03% | 28,5000 ( 16 Iul. 25 ) | 4,86% ( 1,3200 ) | 26,6900 ( 05 Aug. 24 ) | -1,80% ( -0,4900 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 22 Iul. ) | 14562,20 ord14,5622 lei | 1000,080,05 ord0,08 % | 1000,470,2 ord0,47 % | 1001,260,54 ord1,26 % | 1002,811,11 ord2,81 % | 1003,341,52 ord3,34 % | 1003,031,2 ord3,03 % | 1004,502,11 ord4,50 % | 57302 | 542180,00 ord542,18 lei |
Fortuna Gold ( 22 Iul. ) | 28480,00 ord28,4800 lei | 999,930,02 ord-0,07 % | 1001,280,15 ord1,28 % | 1004,170,36 ord4,17 % | 1004,710,62 ord4,71 % | 1005,170,84 ord5,17 % | 1004,780,67 ord4,78 % | 1006,031,16 ord6,03 % | 1642 | 538050,00 ord538,05 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 22 Iul. ) | 228167,60 ord228,1676 lei | 1000,270,04 ord0,27 % | 1000,980,16 ord0,98 % | 1002,450,43 ord2,45 % | 1004,810,84 ord4,81 % | 1003,711,08 ord3,71 % | 1004,110,89 ord4,11 % | 1005,321,53 ord5,32 % | 19448 | 1081490,00 ord1081,49 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - OTP Euro Bond | 0,54% | 13,5757 ( 22 Iul. 25 ) | 2,47% ( 0,3277 ) | 13,5031 ( 16 Iul. 25 ) | 1,93% ( 0,2551 ) |
- o lună - BRD Obligatiuni | 1,05% | 221,1841 ( 22 Iul. 25 ) | 3,71% ( 7,9085 ) | 218,5098 ( 27 Iun. 25 ) | 2,45% ( 5,2342 ) |
- 3 luni - BRD Obligatiuni | 3,04% | 221,1841 ( 22 Iul. 25 ) | 3,71% ( 7,9085 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
- 6 luni - Stabilo | 4,76% | 15,1142 ( 15 Iul. 25 ) | 3,45% ( 0,5034 ) | 14,1833 ( 08 Mai. 25 ) | -2,93% ( -0,4275 ) |
- 9 luni - BT Obligatiuni | 6,97% | 23,1240 ( 22 Iul. 25 ) | 3,26% ( 0,7310 ) | 21,6080 ( 25 Nov. 24 ) | -3,51% ( -0,7850 ) |
- 2025 - BRD Simfonia | 3,89% | 52,5669 ( 22 Iul. 25 ) | 3,89% ( 1,9680 ) | 49,7949 ( 08 Mai. 25 ) | -1,59% ( -0,8040 ) |
- un an - BT Obligatiuni | 8,24% | 23,1240 ( 22 Iul. 25 ) | 3,26% ( 0,7310 ) | 21,3640 ( 24 Iul. 24 ) | -4,60% ( -1,0290 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 22 Iul. ) | 739187,20 ord145,8193 euro | 1000,390,04 ord0,39 % | 1000,720,13 ord0,72 % | 1002,100,35 ord2,10 % | 1003,170,75 ord3,17 % | 1002,291,07 ord2,29 % | 1002,430,82 ord2,43 % | 1004,241,5 ord4,24 % | 0 n/a | 516855,63 ord101,96 euro |
BRD Obligatiuni ( 22 Iul. ) | 221184,10 ord221,1841 lei | 1000,360,04 ord0,36 % | 1001,050,13 ord1,05 % | 1003,040,36 ord3,04 % | 1004,500,77 ord4,50 % | 1003,681,04 ord3,68 % | 1003,710,82 ord3,71 % | 1005,281,45 ord5,28 % | 0 n/a | 85510,00 ord85,51 lei |
BRD Simfonia ( 22 Iul. ) | 52566,90 ord52,5669 lei | 1000,330,04 ord0,33 % | 1000,950,14 ord0,95 % | 1002,730,38 ord2,73 % | 1004,730,78 ord4,73 % | 1003,391,05 ord3,39 % | 1003,890,84 ord3,89 % | 1004,921,45 ord4,92 % | 0 n/a | 894450,00 ord894,45 lei |
BRD USD Fond ( 22 Iul. ) | 547572,46 ord126,9027 usd | 1000,080,05 ord0,08 % | 1000,270,18 ord0,27 % | 1001,000,51 ord1,00 % | 1002,860,94 ord2,86 % | 1000,761,22 ord0,76 % | 1002,401,01 ord2,40 % | 1003,051,6 ord3,05 % | 0 n/a | 251213,48 ord58,22 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 22 Iul. ) | 58184,28 ord11,4780 euro | 1000,140,04 ord0,14 % | 1000,340,14 ord0,34 % | 1001,080,39 ord1,08 % | 1002,040,85 ord2,04 % | 1002,401,22 ord2,40 % | 1002,010,92 ord2,01 % | 1003,361,76 ord3,36 % | 6196 | 389568,02 ord76,85 euro |
BT Obligatiuni ( 22 Iul. ) | 23124,00 ord23,1240 lei | 1000,100,05 ord0,10 % | 1000,510,2 ord0,51 % | 1001,420,51 ord1,42 % | 1003,081,01 ord3,08 % | 1006,971,39 ord6,97 % | 1003,261,1 ord3,26 % | 1008,242,02 ord8,24 % | 42437 | 922130,00 ord922,13 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 22 Iul. ) | 34390,00 ord34,3900 lei | 1000,090,03 ord0,09 % | 999,940,15 ord-0,06 % | 1001,030,38 ord1,03 % | 997,730,71 ord-2,27 % | 998,941,03 ord-1,06 % | 997,980,78 ord-2,02 % | 1000,031,36 ord0,03 % | 0 n/a | 3350,00 ord3,35 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 22 Iul. ) | 26741,10 ord26,7411 lei | 999,980,04 ord-0,02 % | 1000,850,16 ord0,85 % | 1002,010,39 ord2,01 % | 1004,560,73 ord4,56 % | 1002,790,98 ord2,79 % | 1003,740,78 ord3,74 % | 1003,891,39 ord3,89 % | 64560 | 2040200,00 ord2040,20 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 22 Iul. ) | 14835,80 ord14,8358 lei | 1000,080,04 ord0,08 % | 1000,420,18 ord0,42 % | 1001,420,49 ord1,42 % | 1002,251,02 ord2,25 % | 1002,611,56 ord2,61 % | 1002,531,13 ord2,53 % | 1003,552,14 ord3,55 % | 431 | 6460,00 ord6,46 lei |
OTP Dollar Bond ( 22 Iul. ) | 54893,29 ord12,7218 usd | 1000,210,04 ord0,21 % | 1000,500,14 ord0,50 % | 1001,470,41 ord1,47 % | 1002,590,85 ord2,59 % | 1001,581,12 ord1,58 % | 1002,270,92 ord2,27 % | 1003,491,53 ord3,49 % | 89 | 21962,84 ord5,09 usd |
OTP Euro Bond ( 22 Iul. ) | 68817,94 ord13,5757 euro | 1000,540,04 ord0,54 % | 1000,820,12 ord0,82 % | 1002,160,36 ord2,16 % | 1003,330,74 ord3,33 % | 1002,051 ord2,05 % | 1002,470,79 ord2,47 % | 1003,791,42 ord3,79 % | 492 | 34622,64 ord6,83 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 22 Iul. ) | 19602,40 ord19,6024 lei | 1000,040,03 ord0,04 % | 1000,440,18 ord0,44 % | 1000,120,43 ord0,12 % | 1001,330,85 ord1,33 % | 1001,201,13 ord1,20 % | 1001,110,91 ord1,11 % | 1002,721,66 ord2,72 % | 2 | 2020,00 ord2,02 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 22 Iul. ) | 18596,40 ord18,5964 lei | 1000,030,03 ord0,03 % | 1000,380,17 ord0,38 % | 999,920,43 ord-0,08 % | 1000,940,82 ord0,94 % | 1000,611,09 ord0,61 % | 1000,680,88 ord0,68 % | 1001,931,58 ord1,93 % | 1210 | 32860,00 ord32,86 lei |
Stabilo ( 22 Iul. ) | 15103,40 ord15,1034 lei | 999,930,02 ord-0,07 % | 1000,740,12 ord0,74 % | 1001,790,32 ord1,79 % | 1004,760,63 ord4,76 % | 1001,880,88 ord1,88 % | 1003,370,68 ord3,37 % | 1002,641,25 ord2,64 % | 0 n/a | 65870,00 ord65,87 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Active Dinamic | 2,97% | 6,8177 ( 22 Iul. 25 ) | 15,74% ( 0,9272 ) | 6,6209 ( 16 Iul. 25 ) | 12,40% ( 0,7304 ) |
- o lună - Active Dinamic | 7,28% | 6,8177 ( 22 Iul. 25 ) | 15,74% ( 0,9272 ) | 6,3553 ( 24 Iun. 25 ) | 7,89% ( 0,4648 ) |
- 3 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 18,33% | 32,7270 ( 18 Iul. 25 ) | 20,94% ( 5,6664 ) | 25,8325 ( 08 Mai. 25 ) | -4,54% ( -1,2281 ) |
- 6 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 20,75% | 32,7270 ( 18 Iul. 25 ) | 20,94% ( 5,6664 ) | 25,8325 ( 08 Mai. 25 ) | -4,54% ( -1,2281 ) |
- 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 18,95% | 8,5820 ( 18 Iul. 25 ) | 21,21% ( 1,5019 ) | 6,7741 ( 03 Dec. 24 ) | -4,32% ( -0,3060 ) |
- 2025 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 20,36% | 8,5820 ( 18 Iul. 25 ) | 21,21% ( 1,5019 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- un an - Raiffeisen Romania Dividend | 12,27% | 165,7632 ( 18 Iul. 25 ) | 20,21% ( 27,8714 ) | 131,5585 ( 03 Dec. 24 ) | -4,59% ( -6,3333 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 22 Iul. ) | 32548,30 ord32,5483 lei | 1001,340,03 ord1,34 % | 1006,010,14 ord6,01 % | 1018,330,38 ord18,33 % | 1020,750,72 ord20,75 % | 1017,201,02 ord17,20 % | 1020,280,79 ord20,28 % | 1010,011,32 ord10,01 % | 28849 | 527930,00 ord527,93 lei |
Active Dinamic ( 22 Iul. ) | 6817,70 ord6,8177 lei | 1002,970,05 ord2,97 % | 1007,280,16 ord7,28 % | 1016,690,35 ord16,69 % | 1014,180,64 ord14,18 % | 995,690,91 ord-4,31 % | 1015,740,73 ord15,74 % | 986,661,15 ord-13,34 % | 1884 | 930,00 ord0,93 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 22 Iul. ) | 526936,30 ord526,9363 lei | 1001,210,03 ord1,21 % | 1005,560,14 ord5,56 % | 1015,680,39 ord15,68 % | 1018,220,73 ord18,22 % | 1016,341,06 ord16,34 % | 1018,360,81 ord18,36 % | 1011,581,38 ord11,58 % | 0 n/a | 388410,00 ord388,41 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 22 Iul. ) | 364176,40 ord71,8410 euro | 1001,240,03 ord1,24 % | 1005,180,14 ord5,18 % | 1013,540,36 ord13,54 % | 1016,010,7 ord16,01 % | 1014,111,05 ord14,11 % | 1016,120,78 ord16,12 % | 1009,371,38 ord9,37 % | 0 n/a | 498505,13 ord98,34 euro |
BRD Global Clasa A ( 22 Iul. ) | 265839,10 ord265,8391 lei | 1000,540,02 ord0,54 % | 1001,960,13 ord1,96 % | 1009,700,37 ord9,70 % | 999,010,61 ord-0,99 % | 1002,170,96 ord2,17 % | 998,520,68 ord-1,48 % | 1006,031,34 ord6,03 % | 0 n/a | 58560,00 ord58,56 lei |
BT Index Romania ROTX ( 22 Iul. ) | 39981,00 ord39,9810 lei | 1001,430,03 ord1,43 % | 1005,320,14 ord5,32 % | 1016,260,37 ord16,26 % | 1018,420,73 ord18,42 % | 1015,841,01 ord15,84 % | 1017,970,8 ord17,97 % | 1009,411,29 ord9,41 % | 41445 | 615850,00 ord615,85 lei |
BT Maxim ( 22 Iul. ) | 30810,00 ord30,8100 lei | 1001,030,03 ord1,03 % | 1005,100,14 ord5,10 % | 1014,500,41 ord14,50 % | 1015,290,71 ord15,29 % | 1013,621,05 ord13,62 % | 1015,820,8 ord15,82 % | 1008,031,35 ord8,03 % | 18243 | 472660,00 ord472,66 lei |
Certinvest XT Index ( 22 Iul. ) | 395040,00 ord395,0400 lei | 1001,200,03 ord1,20 % | 1007,010,14 ord7,01 % | 1017,880,37 ord17,88 % | 1018,930,7 ord18,93 % | 1015,380,99 ord15,38 % | 1018,070,75 ord18,07 % | 1008,921,29 ord8,92 % | 0 n/a | 1910,00 ord1,91 lei |
Certinvest BET Index ( 22 Iul. ) | 516980,00 ord516,9800 lei | 1001,330,03 ord1,33 % | 1005,790,13 ord5,79 % | 1017,580,36 ord17,58 % | 1019,810,69 ord19,81 % | 1016,060,98 ord16,06 % | 1018,730,75 ord18,73 % | 1008,811,29 ord8,81 % | 0 n/a | 19170,00 ord19,17 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 22 Iul. ) | 412440,00 ord412,4400 lei | 1000,480,02 ord0,48 % | 1001,850,11 ord1,85 % | 1004,760,33 ord4,76 % | 999,330,67 ord-0,67 % | 1000,380,96 ord0,38 % | 1000,680,74 ord0,68 % | 1004,291,33 ord4,29 % | 0 n/a | 2030,00 ord2,03 lei |
ERSTE Equity Romania ( 22 Iul. ) | 330837,80 ord330,8378 lei | 1001,060,03 ord1,06 % | 1005,220,14 ord5,22 % | 1015,580,4 ord15,58 % | 1017,740,75 ord17,74 % | 1015,471,09 ord15,47 % | 1017,840,82 ord17,84 % | 1010,351,41 ord10,35 % | 11849 | 686310,00 ord686,31 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 22 Iul. ) | 289170,70 ord289,1707 lei | 1001,210,04 ord1,21 % | 1006,470,15 ord6,47 % | 1016,290,37 ord16,29 % | 1006,470,65 ord6,47 % | 1010,620,94 ord10,62 % | 1014,990,73 ord14,99 % | 1002,091,19 ord2,09 % | 0 n/a | 6960,00 ord6,96 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 22 Iul. ) | 11264,60 ord11,2646 lei | 998,860,01 ord-1,14 % | 1000,120,11 ord0,12 % | 1003,560,31 ord3,56 % | 997,170,6 ord-2,83 % | 994,060,89 ord-5,94 % | 999,160,69 ord-0,84 % | 993,561,24 ord-6,44 % | 40 | 9300,00 ord9,30 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 22 Iul. ) | 1806455,30 ord1806,4553 lei | 1000,790,03 ord0,79 % | 1003,000,14 ord3,00 % | 1012,280,36 ord12,28 % | 1010,650,66 ord10,65 % | 1008,480,96 ord8,48 % | 1009,870,73 ord9,87 % | 1003,981,27 ord3,98 % | 49 | 6530,00 ord6,53 lei |
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 22 Iul. ) | 8521,80 ord8,5218 lei | 1001,150,03 ord1,15 % | 1005,240,16 ord5,24 % | 1017,170,43 ord17,17 % | 1019,830,78 ord19,83 % | 1018,951,08 ord18,95 % | 1020,360,86 ord20,36 % | 1010,711,36 ord10,71 % | 4649 | 27860,00 ord27,86 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 22 Iul. ) | 116836,44 ord23,0483 euro | 1001,270,03 ord1,27 % | 1005,210,15 ord5,21 % | 1013,370,38 ord13,37 % | 1014,660,68 ord14,66 % | 1013,691,02 ord13,69 % | 1015,010,76 ord15,01 % | 1008,731,37 ord8,73 % | 162 | 10543,94 ord2,08 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 22 Iul. ) | 27874,10 ord27,8741 lei | 1001,230,03 ord1,23 % | 1005,600,15 ord5,60 % | 1015,520,41 ord15,52 % | 1016,890,72 ord16,89 % | 1015,931,05 ord15,93 % | 1017,240,8 ord17,24 % | 1010,941,39 ord10,94 % | 834 | 32710,00 ord32,71 lei |
OTP Expert (actual OTP Expert Clasa L) ( 04 Aug. ) | 20011,70 ord20,0117 lei | - | - | - | - | - | 1000,000 ord0,00 % | - | 1 | 18710,00 ord18,71 lei |
OTP Expert Clasa E ( 22 Iul. ) | 418257,66 ord82,5096 euro | 1001,040,03 ord1,04 % | 1004,980,14 ord4,98 % | 1012,700,36 ord12,70 % | 1010,980,64 ord10,98 % | 1011,360,99 ord11,36 % | 1011,210,73 ord11,21 % | 1007,321,31 ord7,32 % | 87 | 4917,12 ord0,97 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 22 Iul. ) | 172352,80 ord172,3528 lei | 1001,000,03 ord1,00 % | 1005,360,13 ord5,36 % | 1014,830,4 ord14,83 % | 1013,130,68 ord13,13 % | 1013,551,03 ord13,55 % | 1013,360,77 ord13,36 % | 1009,501,35 ord9,50 % | 171 | 35850,00 ord35,85 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 22 Iul. ) | 164649,90 ord164,6499 lei | 1000,730,03 ord0,73 % | 1005,650,14 ord5,65 % | 1017,280,41 ord17,28 % | 1019,150,75 ord19,15 % | 1017,541,08 ord17,54 % | 1019,410,83 ord19,41 % | 1012,271,39 ord12,27 % | 6465 | 514640,00 ord514,64 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Integro | 0,73% | 7,0363 ( 18 Iul. 25 ) | 8,77% ( 0,5671 ) | 6,9704 ( 16 Iul. 25 ) | 7,75% ( 0,5012 ) |
- o lună - ERSTE Balanced RON | 3,34% | 77,9448 ( 18 Iul. 25 ) | 11,67% ( 8,1428 ) | 74,9778 ( 26 Iun. 25 ) | 7,41% ( 5,1758 ) |
- 3 luni - ERSTE Balanced RON | 9,74% | 77,9448 ( 18 Iul. 25 ) | 11,67% ( 8,1428 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- 6 luni - ERSTE Balanced RON | 11,90% | 77,9448 ( 18 Iul. 25 ) | 11,67% ( 8,1428 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- 9 luni - ERSTE Balanced RON | 9,56% | 77,9448 ( 18 Iul. 25 ) | 11,67% ( 8,1428 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- 2025 - ERSTE Balanced RON | 11,39% | 77,9448 ( 18 Iul. 25 ) | 11,67% ( 8,1428 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- un an - FDI Transilvania * | 9,02% | 70,6960 ( 18 Iul. 25 ) | 10,32% ( 6,6148 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 22 Iul. ) | 77755,50 ord77,7555 lei | 1000,680,03 ord0,68 % | 1003,340,14 ord3,34 % | 1009,740,38 ord9,74 % | 1011,900,74 ord11,90 % | 1009,561,06 ord9,56 % | 1011,390,81 ord11,39 % | 1006,861,38 ord6,86 % | 43758 | 1132530,00 ord1132,53 lei |
FDI Transilvania * ( 22 Iul. ) | 70537,90 ord70,5379 lei | 1000,620,03 ord0,62 % | 1002,180,13 ord2,18 % | 1007,300,36 ord7,30 % | 1009,260,73 ord9,26 % | 1009,331,03 ord9,33 % | 1010,080,82 ord10,08 % | 1009,021,37 ord9,02 % | 553 | 37540,00 ord37,54 lei |
Integro ( 22 Iul. ) | 7021,60 ord7,0216 lei | 1000,730,03 ord0,73 % | 1002,800,13 ord2,80 % | 1008,040,33 ord8,04 % | 1009,570,66 ord9,57 % | 1006,420,96 ord6,42 % | 1008,540,72 ord8,54 % | 1003,841,24 ord3,84 % | 0 n/a | 31360,00 ord31,36 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Star Focus | 0,62% | 9,1590 ( 18 Iul. 25 ) | 8,29% ( 0,7009 ) | 9,0794 ( 16 Iul. 25 ) | 7,35% ( 0,6213 ) |
- o lună - FDI Star Focus | 2,46% | 9,1590 ( 18 Iul. 25 ) | 8,29% ( 0,7009 ) | 8,8999 ( 26 Iun. 25 ) | 5,22% ( 0,4418 ) |
- 3 luni - FDI Star Focus | 7,02% | 9,1590 ( 18 Iul. 25 ) | 8,29% ( 0,7009 ) | 8,3230 ( 08 Mai. 25 ) | -1,60% ( -0,1351 ) |
- 6 luni - FDI Star Focus | 7,29% | 9,1590 ( 18 Iul. 25 ) | 8,29% ( 0,7009 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- 9 luni - BT Clasic | 8,42% | 35,7330 ( 18 Iul. 25 ) | 6,86% ( 2,2930 ) | 32,2990 ( 03 Dec. 24 ) | -3,41% ( -1,1410 ) |
- 2025 - FDI Star Focus | 8,01% | 9,1590 ( 18 Iul. 25 ) | 8,29% ( 0,7009 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- un an - BT Clasic | 7,51% | 35,7330 ( 18 Iul. 25 ) | 6,86% ( 2,2930 ) | 32,2990 ( 03 Dec. 24 ) | -3,41% ( -1,1410 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 22 Iul. ) | 35712,00 ord35,7120 lei | 1000,460,03 ord0,46 % | 1001,850,14 ord1,85 % | 1004,960,39 ord4,96 % | 1006,750,75 ord6,75 % | 1008,421,07 ord8,42 % | 1006,790,84 ord6,79 % | 1007,511,4 ord7,51 % | 39795 | 325080,00 ord325,08 lei |
Certinvest Prudent*** ( 22 Iul. ) | 12060,00 ord12,0600 lei | 1000,580,04 ord0,58 % | 1001,940,14 ord1,94 % | 1005,880,4 ord5,88 % | 1002,990,67 ord2,99 % | 1000,420,9 ord0,42 % | 1002,730,71 ord2,73 % | 998,531,17 ord-1,47 % | 0 n/a | 3200,00 ord3,20 lei |
FDI Patria Global ( 22 Iul. ) | 29414,30 ord29,4143 lei | 1000,200,03 ord0,20 % | 1001,960,14 ord1,96 % | 1004,930,37 ord4,93 % | 1004,780,64 ord4,78 % | 1002,920,92 ord2,92 % | 1004,540,69 ord4,54 % | 1001,291,22 ord1,29 % | 427 | 11610,00 ord11,61 lei |
FDI Star Focus ( 22 Iul. ) | 9135,60 ord9,1356 lei | 1000,620,03 ord0,62 % | 1002,460,14 ord2,46 % | 1007,020,38 ord7,02 % | 1007,290,71 ord7,29 % | 1007,301,07 ord7,30 % | 1008,010,8 ord8,01 % | 1005,691,34 ord5,69 % | 0 n/a | 7960,00 ord7,96 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest Dinamic | 1,43% | 8,4900 ( 18 Iul. 25 ) | 13,05% ( 0,9800 ) | 8,3700 ( 16 Iul. 25 ) | 11,45% ( 0,8600 ) |
- o lună - FDI Napoca * | 5,92% | 1,0222 ( 17 Iul. 25 ) | 12,59% ( 0,1143 ) | 0,9617 ( 26 Iun. 25 ) | 5,93% ( 0,0538 ) |
- 3 luni - FDI Napoca * | 15,18% | 1,0222 ( 17 Iul. 25 ) | 12,59% ( 0,1143 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
- 6 luni - Certinvest Dinamic | 12,90% | 8,4900 ( 18 Iul. 25 ) | 13,05% ( 0,9800 ) | 7,1800 ( 07 Apr. 25 ) | -4,39% ( -0,3300 ) |
