| 08 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| 1 Euro (EUR) | 5.2436 | -0.0052 | -0.1 % |
| 1 Dolar SUA (USD) | 4.5565 | 0.0463 | 1.03 % |
| 1 Franc elveţian (CHF) | 5.7073 | -0.0169 | -0.3 % |
| 1 Liră sterlină (GBP) | 6.0676 | -0.0042 | -0.07 % |
| 1 Gram de aur (XAU) | 628.8126 | -18.6641 | -2.88 % |
| alte valute | lei | var. | var. % |
| 1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.2406 | 0.0125 | 1.02 % |
| 1 Dolar australian (AUD) | 3.2121 | -0.0067 | -0.21 % |
| 1 Real brazilian (BRL) | 0.8810 | -0.0096 | -1.08 % |
| 1 Dolar canadian (CAD) | 3.2669 | 0.0167 | 0.51 % |
| 1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6716 | 0.0052 | 0.78 % |
| 1 Coroană cehă (CZK) | 0.2164 | -0.0008 | -0.37 % |
| 1 Coroană daneză (DKK) | 0.7016 | -0.0006 | -0.09 % |
| 1 Liră egipteană (EGP) | 0.0874 | 0.0004 | 0.46 % |
| 1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5815 | 0.0058 | 1.01 % |
| 100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.4696 | -0.0118 | -0.8 % |
| 100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0250 | 0 | 0 % |
| 1 Shekel israelian (ILS) | 1.5456 | -0.0086 | -0.55 % |
| 1 Rupie indiană (INR) | 0.0476 | 0.0001 | 0.21 % |
| 100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.6515 | -0.0037 | -0.1 % |
| 100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.8474 | 0.0275 | 0.98 % |
| 100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.2972 | 0.0039 | 1.33 % |
| 1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2607 | -0.0003 | -0.11 % |
| 1 Peso mexican (MXN) | 0.2609 | -0.0001 | -0.04 % |
| 1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.1186 | -0.0006 | -0.05 % |
| 1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4817 | -0.0021 | -0.43 % |
| 1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.6457 | -0.0059 | -0.22 % |
| 1 Peso filipinez (PHP) | 0.0738 | 0.0003 | 0.41 % |
| 1 Zlot polonez (PLN) | 1.2349 | -0.0046 | -0.37 % |
| 1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 1 Rublă rusească (RUB) | 0.0623 | 0.0008 | 1.3 % |
| 1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4817 | -0.0011 | -0.23 % |
| 1 Dolar singaporez (SGD) | 3.5338 | 0.0193 | 0.55 % |
| 1 Baht thailandez (THB) | 0.1387 | 0.0005 | 0.36 % |
| 1 Liră turcească (TRY) | 0.0988 | 0.001 | 1.02 % |
| 1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1021 | 0.0005 | 0.49 % |
| 1 DST (XDR) | 6.2063 | 0.0339 | 0.55 % |
| 1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2752 | -0.0017 | -0.61 % |
English Section /M.S. - 9 iunie
Bănci-Asigurări /Emilia Olescu, George Marinescu - 9 iunie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 9 iunie
Macroeconomie /M.S. - 9 iunie
Editorial /Cătălin Avramescu - 9 iunie
Editorial /Cristian Pîrvulescu - 9 iunie
Internaţional / M.S. - 9 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 4 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 4 iunie
A.V.

