Intesa Sanpaolo offers over 30 billion euros to take over Monte dei Paschi
English Section /V.R. - 9 iunie
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Raiffeisen RON PLUS | 0,08% | 244,1600 ( 04 Iun. 26 ) | 2,51% ( 5,9789 ) | 243,7168 ( 03 Iun. 26 ) | 2,32% ( 5,5357 ) |
| - o lună - Raiffeisen RON PLUS | 0,97% | 244,1600 ( 04 Iun. 26 ) | 2,51% ( 5,9789 ) | 241,5798 ( 19 Mai. 26 ) | 1,43% ( 3,3987 ) |
| - 3 luni - Fortuna Gold | 2,85% | 32,2600 ( 02 Iun. 26 ) | 7,75% ( 2,3200 ) | 31,2400 ( 31 Mar. 26 ) | 4,34% ( 1,3000 ) |
| - 6 luni - Fortuna Gold | 9,21% | 32,2600 ( 02 Iun. 26 ) | 7,75% ( 2,3200 ) | 29,4300 ( 09 Dec. 25 ) | -1,70% ( -0,5100 ) |
| - 9 luni - Fortuna Gold | 12,06% | 32,2600 ( 02 Iun. 26 ) | 7,75% ( 2,3200 ) | 28,6800 ( 09 Sep. 25 ) | -4,21% ( -1,2600 ) |
| - 2026 - Fortuna Gold | 7,35% | 32,2600 ( 02 Iun. 26 ) | 7,75% ( 2,3200 ) | 29,9400 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - Fortuna Gold | 14,95% | 32,2600 ( 02 Iun. 26 ) | 7,75% ( 2,3200 ) | 27,9600 ( 10 Iun. 25 ) | -6,61% ( -1,9800 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Liquidity RON ( 04 Iun. ) | 15364,60 ord15,3646 lei | 1000,010,02 ord0,01 % | 1000,350,15 ord0,35 % | 1001,320,42 ord1,32 % | 1002,750,87 ord2,75 % | 1004,731,5 ord4,73 % | 1002,270,79 ord2,27 % | 1006,352,11 ord6,35 % | 0 n/a | 711660,00 ord711,66 lei |
| Fortuna Gold ( 04 Iun. ) | 32140,00 ord32,1400 lei | 999,630,01 ord-0,37 % | 1000,690,08 ord0,69 % | 1002,850,26 ord2,85 % | 1009,210,68 ord9,21 % | 1012,061,02 ord12,06 % | 1007,350,59 ord7,35 % | 1014,951,37 ord14,95 % | 0 n/a | 600,00 ord0,60 lei |
| Raiffeisen RON PLUS ( 04 Iun. ) | 244160,00 ord244,1600 lei | 1000,080,02 ord0,08 % | 1000,970,13 ord0,97 % | 1002,070,35 ord2,07 % | 1003,340,83 ord3,34 % | 1006,391,33 ord6,39 % | 1002,510,7 ord2,51 % | 1008,741,81 ord8,74 % | 22961 | 1319900,00 ord1319,90 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - BRD Obligatiuni | 0,19% | 235,7237 ( 04 Iun. 26 ) | 2,54% ( 5,8406 ) | 234,0717 ( 03 Iun. 26 ) | 1,82% ( 4,1886 ) |
| - o lună - OTP Euro Bond | 1,47% | 13,8672 ( 04 Iun. 26 ) | 1,01% ( 0,1386 ) | 13,6353 ( 19 Mai. 26 ) | -0,68% ( -0,0933 ) |
| - 3 luni - OTP Obligatiuni Clasa I | 1,82% | 20,0635 ( 04 Iun. 26 ) | 1,85% ( 0,3641 ) | 19,6051 ( 19 Mar. 26 ) | -0,48% ( -0,0943 ) |
| - 6 luni - ERSTE Bond Flexible RON | 3,34% | 28,8885 ( 27 Feb. 26 ) | 2,95% ( 0,8278 ) | 27,7516 ( 08 Dec. 25 ) | -1,10% ( -0,3091 ) |
| - 9 luni - ERSTE Bond Flexible RON | 7,36% | 28,8885 ( 27 Feb. 26 ) | 2,95% ( 0,8278 ) | 26,6855 ( 10 Sep. 25 ) | -4,90% ( -1,3752 ) |
| - 2026 - BRD Obligatiuni | 2,54% | 236,2030 ( 25 Feb. 26 ) | 2,75% ( 6,3199 ) | 228,2470 ( 30 Mar. 26 ) | -0,71% ( -1,6361 ) |
| - un an - ERSTE Bond Flexible RON | 8,96% | 28,8885 ( 27 Feb. 26 ) | 2,95% ( 0,8278 ) | 26,3184 ( 13 Iun. 25 ) | -6,21% ( -1,7423 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Fond ( 04 Iun. ) | 792858,01 ord151,2049 euro | 1000,140,01 ord0,14 % | 1001,190,1 ord1,19 % | 1001,030,24 ord1,03 % | 1001,750,56 ord1,75 % | 1003,550,97 ord3,55 % | 1001,350,51 ord1,35 % | 1004,841,38 ord4,84 % | 0 n/a | 585972,30 ord111,75 euro |
| BRD Obligatiuni ( 04 Iun. ) | 235723,70 ord235,7237 lei | 1000,190,01 ord0,19 % | 1001,370,09 ord1,37 % | 1001,610,22 ord1,61 % | 1003,330,56 ord3,33 % | 1005,751 ord5,75 % | 1002,540,5 ord2,54 % | 1008,221,42 ord8,22 % | 0 n/a | 99610,00 ord99,61 lei |
| BRD Simfonia ( 04 Iun. ) | 56196,40 ord56,1964 lei | 1000,100,01 ord0,10 % | 1001,070,12 ord1,07 % | 1001,610,28 ord1,61 % | 1003,260,62 ord3,26 % | 1006,411,09 ord6,41 % | 1002,200,56 ord2,20 % | 1008,551,5 ord8,55 % | 0 n/a | 56196,40 ord56,20 lei |
| BRD USD Fond ( 04 Iun. ) | 594830,57 ord130,5455 usd | 1000,030,03 ord0,03 % | 1000,270,15 ord0,27 % | 1000,740,38 ord0,74 % | 1001,520,82 ord1,52 % | 1002,401,37 ord2,40 % | 1001,230,74 ord1,23 % | 1003,281,96 ord3,28 % | 0 n/a | 355133,61 ord77,94 usd |
| BT Euro Obligatiuni ( 04 Iun. ) | 61591,33 ord11,7460 euro | 1000,070,01 ord0,07 % | 1000,850,12 ord0,85 % | 1001,030,28 ord1,03 % | 1001,270,65 ord1,27 % | 1002,081,07 ord2,08 % | 1000,940,55 ord0,94 % | 1002,881,48 ord2,88 % | 6567 | 479894,27 ord91,52 euro |
| BT Obligatiuni ( 04 Iun. ) | 24545,00 ord24,5450 lei | 1000,030,02 ord0,03 % | 1000,400,13 ord0,40 % | 1001,720,37 ord1,72 % | 1003,040,87 ord3,04 % | 1005,621,42 ord5,62 % | 1002,380,74 ord2,38 % | 1007,081,99 ord7,08 % | 46229 | 1081570,00 ord1081,57 lei |
| Certinvest Obligatiuni ( 04 Iun. ) | 35480,00 ord35,4800 lei | 1000,030,02 ord0,03 % | 1000,480,12 ord0,48 % | 1000,230,34 ord0,23 % | 1003,110,65 ord3,11 % | 1004,171,07 ord4,17 % | 1002,420,59 ord2,42 % | 1003,381,49 ord3,38 % | 0 n/a | 2770,00 ord2,77 lei |
| ERSTE Bond Flexible RON ( 04 Iun. ) | 28679,20 ord28,6792 lei | 1000,030,02 ord0,03 % | 1000,470,13 ord0,47 % | 1001,240,3 ord1,24 % | 1003,340,72 ord3,34 % | 1007,361,18 ord7,36 % | 1002,200,63 ord2,20 % | 1008,961,61 ord8,96 % | 0 n/a | 2031720,00 ord2031,72 lei |
| FDI Patria Obligatiuni ( 04 Iun. ) | 15461,20 ord15,4612 lei | 1000,030,02 ord0,03 % | 1000,380,15 ord0,38 % | 1001,270,49 ord1,27 % | 1002,560,95 ord2,56 % | 1003,541,54 ord3,54 % | 1002,160,89 ord2,16 % | 1004,892,12 ord4,89 % | 416 | 6400,00 ord6,40 lei |
| OTP Dollar Bond ( 04 Iun. ) | 59212,63 ord12,9952 usd | 1000,110,01 ord0,11 % | 1000,300,1 ord0,30 % | 1000,360,25 ord0,36 % | 1000,640,64 ord0,64 % | 1001,491,09 ord1,49 % | 1000,300,54 ord0,30 % | 1002,911,58 ord2,91 % | 55 | 10798,90 ord2,37 usd |
| OTP Euro Bond ( 04 Iun. ) | 72714,05 ord13,8672 euro | 1000,180,01 ord0,18 % | 1001,470,12 ord1,47 % | 1001,120,29 ord1,12 % | 1001,540,68 ord1,54 % | 1001,921,03 ord1,92 % | 1001,010,57 ord1,01 % | 1003,261,39 ord3,26 % | 360 | 15835,67 ord3,02 euro |
| OTP Obligatiuni Clasa I ( 04 Iun. ) | 20063,50 ord20,0635 lei | 1000,040,02 ord0,04 % | 1000,430,13 ord0,43 % | 1001,820,34 ord1,82 % | 1002,410,79 ord2,41 % | 1002,451,23 ord2,45 % | 1001,850,66 ord1,85 % | 1002,601,71 ord2,60 % | 2 | 2320,00 ord2,32 lei |
| OTP Obligatiuni Clasa R ( 04 Iun. ) | 18913,80 ord18,9138 lei | 1000,040,02 ord0,04 % | 1000,390,13 ord0,39 % | 1001,640,34 ord1,64 % | 1002,050,78 ord2,05 % | 1001,911,19 ord1,91 % | 1001,540,66 ord1,54 % | 1001,861,66 ord1,86 % | 937 | 15400,00 ord15,40 lei |
| Stabilo ( 04 Iun. ) | 16081,10 ord16,0811 lei | 1000,030,01 ord0,03 % | 1000,450,1 ord0,45 % | 1001,060,24 ord1,06 % | 1002,790,64 ord2,79 % | 1006,921,05 ord6,92 % | 1001,230,57 ord1,23 % | 1008,111,42 ord8,11 % | 0 n/a | 62290,00 ord62,29 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Active Dinamic | 1,50% | 8,1874 ( 04 Iun. 26 ) | 10,61% ( 0,7856 ) | 8,0457 ( 03 Iun. 26 ) | 8,70% ( 0,6439 ) |
| - o lună - Active Dinamic | 3,92% | 8,2268 ( 22 Mai. 26 ) | 11,15% ( 0,8250 ) | 7,8786 ( 08 Mai. 26 ) | 6,44% ( 0,4768 ) |
| - 3 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 14,15% | 13,9897 ( 21 Mai. 26 ) | 26,73% ( 2,9505 ) | 11,9169 ( 09 Mar. 26 ) | 7,95% ( 0,8777 ) |
| - 6 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 28,94% | 13,9897 ( 21 Mai. 26 ) | 26,73% ( 2,9505 ) | 10,5497 ( 08 Dec. 25 ) | -4,43% ( -0,4895 ) |
| - 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 49,59% | 13,9897 ( 21 Mai. 26 ) | 26,73% ( 2,9505 ) | 9,0334 ( 09 Sep. 25 ) | -18,17% ( -2,0058 ) |
| - 2026 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 23,22% | 13,9897 ( 21 Mai. 26 ) | 26,73% ( 2,9505 ) | 11,0392 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 71,66% | 13,9897 ( 21 Mai. 26 ) | 26,73% ( 2,9505 ) | 7,8703 ( 11 Iun. 25 ) | -28,71% ( -3,1689 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville ( 04 Iun. ) | 50207,20 ord50,2072 lei | 999,660,02 ord-0,34 % | 1002,050,12 ord2,05 % | 1011,760,33 ord11,76 % | 1027,510,66 ord27,51 % | 1046,751,11 ord46,75 % | 1021,400,58 ord21,40 % | 1065,581,47 ord65,58 % | 45786 | 1244630,00 ord1244,63 lei |
| Active Dinamic ( 04 Iun. ) | 8187,40 ord8,1874 lei | 1001,500,01 ord1,50 % | 1003,920,11 ord3,92 % | 1004,100,25 ord4,10 % | 1013,880,52 ord13,88 % | 1017,310,87 ord17,31 % | 1010,610,48 ord10,61 % | 1031,401,21 ord31,40 % | 1883 | 1100,00 ord1,10 lei |
| BRD Actiuni Clasa A ( 04 Iun. ) | 762608,90 ord762,6089 lei | 999,710,02 ord-0,29 % | 1002,120,11 ord2,12 % | 1005,570,28 ord5,57 % | 1022,000,58 ord22,00 % | 1037,561,04 ord37,56 % | 1015,110,51 ord15,11 % | 1053,531,43 ord53,53 % | 0 n/a | 792730,00 ord792,73 lei |
| BRD Actiuni Clasa E ( 04 Iun. ) | 525805,66 ord100,2757 euro | 999,660,02 ord-0,34 % | 1001,710,12 ord1,71 % | 1002,270,29 ord2,27 % | 1018,110,59 ord18,11 % | 1032,701,05 ord32,70 % | 1011,380,52 ord11,38 % | 1047,081,42 ord47,08 % | 0 n/a | 1091193,16 ord208,10 euro |
| BRD Global Clasa A ( 04 Iun. ) | 323506,20 ord323,5062 lei | 999,860,02 ord-0,14 % | 1003,510,11 ord3,51 % | 1012,710,3 ord12,71 % | 1012,920,49 ord12,92 % | 1018,540,88 ord18,54 % | 1011,240,46 ord11,24 % | 1022,941,25 ord22,94 % | 0 n/a | 69470,00 ord69,47 lei |
| BT Index Romania ROTX ( 04 Iun. ) | 59050,00 ord59,0500 lei | 999,700,02 ord-0,30 % | 1000,920,11 ord0,92 % | 1010,540,31 ord10,54 % | 1024,170,66 ord24,17 % | 1040,681,11 ord40,68 % | 1018,820,56 ord18,82 % | 1057,341,49 ord57,34 % | 92192 | 1996030,00 ord1996,03 lei |
| BT Maxim ( 04 Iun. ) | 42937,00 ord42,9370 lei | 999,790,02 ord-0,21 % | 1001,930,12 ord1,93 % | 1007,700,31 ord7,70 % | 1020,390,68 ord20,39 % | 1033,221,11 ord33,22 % | 1014,620,57 ord14,62 % | 1047,141,48 ord47,14 % | 34558 | 1018880,00 ord1018,88 lei |
| Certinvest XT Index ( 04 Iun. ) | 602310,00 ord602,3100 lei | 999,600,02 ord-0,40 % | 1001,820,12 ord1,82 % | 1006,280,31 ord6,28 % | 1025,100,62 ord25,10 % | 1044,221,08 ord44,22 % | 1019,730,55 ord19,73 % | 1064,881,45 ord64,88 % | 0 n/a | 4340,00 ord4,34 lei |
| Certinvest BET Index ( 04 Iun. ) | 788680,00 ord788,6800 lei | 999,680,02 ord-0,32 % | 1001,980,12 ord1,98 % | 1007,120,31 ord7,12 % | 1026,530,62 ord26,53 % | 1045,381,07 ord45,38 % | 1020,670,55 ord20,67 % | 1063,351,43 ord63,35 % | 0 n/a | 34770,00 ord34,77 lei |
| Certinvest BET-FI Index ( 04 Iun. ) | 654900,00 ord654,9000 lei | 998,560,01 ord-1,44 % | 1000,880,1 ord0,88 % | 1000,900,23 ord0,90 % | 1011,090,53 ord11,09 % | 1036,290,96 ord36,29 % | 1011,800,47 ord11,80 % | 1063,681,4 ord63,68 % | 0 n/a | 2750,00 ord2,75 lei |
| ERSTE Equity Romania ( 04 Iun. ) | 480539,10 ord480,5391 lei | 999,730,02 ord-0,27 % | 1001,940,12 ord1,94 % | 1005,960,3 ord5,96 % | 1023,750,6 ord23,75 % | 1039,511,06 ord39,51 % | 1018,020,53 ord18,02 % | 1053,951,43 ord53,95 % | 0 n/a | 1152650,00 ord1152,65 lei |
| FDI Piscator Equity Plus ( 04 Iun. ) | 434457,00 ord434,4570 lei | 999,790,01 ord-0,21 % | 1000,110,07 ord0,11 % | 1009,570,18 ord9,57 % | 1022,460,52 ord22,46 % | 1039,370,95 ord39,37 % | 1017,450,44 ord17,45 % | 1060,581,35 ord60,58 % | 0 n/a | 10080,00 ord10,08 lei |
| FDI SanoGlobinvest ( 04 Iun. ) | 11735,80 ord11,7358 lei | 1000,590,02 ord0,59 % | 1001,040,11 ord1,04 % | 1003,750,29 ord3,75 % | 1006,190,6 ord6,19 % | 1004,280,89 ord4,28 % | 1004,860,55 ord4,86 % | 1003,001,15 ord3,00 % | 44 | 10040,00 ord10,04 lei |
| FDI TehnoGlobinvest ( 04 Iun. ) | 2285501,90 ord2285,5019 lei | 999,880,01 ord-0,12 % | 1001,330,12 ord1,33 % | 1005,910,3 ord5,91 % | 1015,780,61 ord15,78 % | 1027,141,04 ord27,14 % | 1012,850,57 ord12,85 % | 1030,441,38 ord30,44 % | 57 | 11100,00 ord11,10 lei |
| FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 04 Iun. ) | 13602,80 ord13,6028 lei | 1000,430,03 ord0,43 % | 1002,350,12 ord2,35 % | 1014,150,32 ord14,15 % | 1028,940,68 ord28,94 % | 1049,591,12 ord49,59 % | 1023,220,59 ord23,22 % | 1071,661,52 ord71,66 % | 9362 | 93720,00 ord93,72 lei |
| OTP AvantisRO Clasa E ( 04 Iun. ) | 173889,31 ord33,1622 euro | 999,250,01 ord-0,75 % | 998,820,09 ord-1,18 % | 1003,990,3 ord3,99 % | 1019,320,65 ord19,32 % | 1036,561,14 ord36,56 % | 1012,920,54 ord12,92 % | 1051,951,52 ord51,95 % | 103 | 6187,45 ord1,18 euro |
| OTP AvantisRO Clasa L ( 04 Iun. ) | 41600,70 ord41,6007 lei | 999,300,01 ord-0,70 % | 999,500,09 ord-0,50 % | 1007,260,29 ord7,26 % | 1023,270,63 ord23,27 % | 1041,621,1 ord41,62 % | 1016,640,53 ord16,64 % | 1058,731,5 ord58,73 % | 586 | 32580,00 ord32,58 lei |
| OTP Expert Clasa E ( 04 Iun. ) | 609479,36 ord116,2330 euro | 999,200,01 ord-0,80 % | 999,360,08 ord-0,64 % | 1006,150,29 ord6,15 % | 1019,450,64 ord19,45 % | 1034,331,08 ord34,33 % | 1012,820,54 ord12,82 % | 1047,661,43 ord47,66 % | 47 | 3093,72 ord0,59 euro |
| OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 04 Iun. ) | 251876,00 ord251,8760 lei | 999,250,01 ord-0,75 % | 1000,050,09 ord0,05 % | 1009,490,31 ord9,49 % | 1023,410,66 ord23,41 % | 1039,311,12 ord39,31 % | 1016,550,56 ord16,55 % | 1054,241,48 ord54,24 % | 110 | 47030,00 ord47,03 lei |
| Raiffeisen Romania Dividend ( 04 Iun. ) | 235324,00 ord235,3240 lei | 999,810,02 ord-0,19 % | 1001,810,13 ord1,81 % | 1010,140,34 ord10,14 % | 1022,170,71 ord22,17 % | 1037,281,13 ord37,28 % | 1016,400,59 ord16,40 % | 1052,471,5 ord52,47 % | 14184 | 1044690,00 ord1044,69 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - Integro | 1,20% | 9,0000 ( 26 Mai. 26 ) | 10,14% ( 0,8287 ) | 8,7853 ( 11 Mai. 26 ) | 7,51% ( 0,6140 ) |
| - 3 luni - FDI Transilvania * | 5,40% | 92,3690 ( 21 Mai. 26 ) | 12,27% ( 10,0967 ) | 85,4582 ( 23 Mar. 26 ) | 3,87% ( 3,1859 ) |
| - 6 luni - ERSTE Balanced RON | 15,48% | 101,5137 ( 26 Mai. 26 ) | 13,44% ( 12,0235 ) | 86,9704 ( 09 Dec. 25 ) | -2,82% ( -2,5198 ) |
| - 9 luni - ERSTE Balanced RON | 26,91% | 101,5137 ( 26 Mai. 26 ) | 13,44% ( 12,0235 ) | 79,1383 ( 09 Sep. 25 ) | -11,57% ( -10,3519 ) |
| - 2026 - ERSTE Balanced RON | 12,23% | 101,5137 ( 26 Mai. 26 ) | 13,44% ( 12,0235 ) | 89,4902 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - ERSTE Balanced RON | 34,64% | 101,5137 ( 26 Mai. 26 ) | 13,44% ( 12,0235 ) | 74,3290 ( 12 Iun. 25 ) | -16,94% ( -15,1612 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Balanced RON ( 04 Iun. ) | 100433,60 ord100,4336 lei | 999,900,02 ord-0,10 % | 1000,820,11 ord0,82 % | 1004,170,31 ord4,17 % | 1015,480,61 ord15,48 % | 1026,911,1 ord26,91 % | 1012,230,55 ord12,23 % | 1034,641,48 ord34,64 % | 0 n/a | 1725280,00 ord1725,28 lei |
| FDI Transilvania * ( 04 Iun. ) | 90754,40 ord90,7544 lei | 999,180,01 ord-0,82 % | 1000,100,09 ord0,10 % | 1005,400,32 ord5,40 % | 1011,740,62 ord11,74 % | 1022,621,1 ord22,62 % | 1010,310,58 ord10,31 % | 1031,711,48 ord31,71 % | 645 | 48590,00 ord48,59 lei |
| Integro ( 04 Iun. ) | 8890,60 ord8,8906 lei | 999,710,02 ord-0,29 % | 1001,200,09 ord1,20 % | 1002,980,27 ord2,98 % | 1012,380,57 ord12,38 % | 1023,791 ord23,79 % | 1008,800,52 ord8,80 % | 1031,231,35 ord31,23 % | 0 n/a | 71740,00 ord71,74 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - Certinvest Prudent*** | 1,64% | 13,6900 ( 26 Mai. 26 ) | 3,79% ( 0,5000 ) | 13,4500 ( 11 Mai. 26 ) | 1,97% ( 0,2600 ) |
| - 3 luni - BT Clasic | 2,75% | 41,0470 ( 27 Mai. 26 ) | 5,61% ( 2,1790 ) | 39,5950 ( 18 Mar. 26 ) | 1,87% ( 0,7270 ) |
| - 6 luni - FDI Star Focus | 11,65% | 11,5388 ( 26 Mai. 26 ) | 11,49% ( 1,1891 ) | 10,1636 ( 17 Dec. 25 ) | -1,80% ( -0,1861 ) |
| - 9 luni - FDI Star Focus | 21,12% | 11,5388 ( 26 Mai. 26 ) | 11,49% ( 1,1891 ) | 9,3924 ( 09 Sep. 25 ) | -9,25% ( -0,9573 ) |
| - 2026 - FDI Star Focus | 9,92% | 11,5388 ( 26 Mai. 26 ) | 11,49% ( 1,1891 ) | 10,3497 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FDI Star Focus | 28,51% | 11,5388 ( 26 Mai. 26 ) | 11,49% ( 1,1891 ) | 8,4115 ( 19 Aug. 25 ) | -18,73% ( -1,9382 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT Clasic ( 04 Iun. ) | 40964,00 ord40,9640 lei | 999,930,02 ord-0,07 % | 1000,900,14 ord0,90 % | 1002,750,32 ord2,75 % | 1007,110,68 ord7,11 % | 1013,301,19 ord13,30 % | 1005,390,57 ord5,39 % | 1017,271,57 ord17,27 % | 65354 | 580410,00 ord580,41 lei |
| Certinvest Prudent*** ( 04 Iun. ) | 13670,00 ord13,6700 lei | 1000,000 ord0,00 % | 1001,640,08 ord1,64 % | 1002,170,27 ord2,17 % | 1005,070,57 ord5,07 % | 1010,240,95 ord10,24 % | 1003,640,51 ord3,64 % | 1016,241,32 ord16,24 % | 0 n/a | 3520,00 ord3,52 lei |
| FDI Patria Global ( 04 Iun. ) | 33936,30 ord33,9363 lei | 999,850,01 ord-0,15 % | 1000,180,1 ord0,18 % | 1002,720,28 ord2,72 % | 1009,240,57 ord9,24 % | 1014,171,03 ord14,17 % | 1007,510,53 ord7,51 % | 1017,921,42 ord17,92 % | 486 | 18910,00 ord18,91 lei |
| FDI Star Focus ( 04 Iun. ) | 11376,10 ord11,3761 lei | 999,510,01 ord-0,49 % | 999,910,09 ord-0,09 % | 1002,190,26 ord2,19 % | 1011,650,57 ord11,65 % | 1021,121,01 ord21,12 % | 1009,920,52 ord9,92 % | 1028,511,39 ord28,51 % | 0 n/a | 7760,00 ord7,76 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - Certinvest Dinamic | 1,95% | 11,0400 ( 26 Mai. 26 ) | 11,52% ( 1,1400 ) | 10,7400 ( 12 Mai. 26 ) | 8,48% ( 0,8400 ) |
| - 3 luni - FDI Napoca * | 4,92% | 1,4946 ( 26 Mai. 26 ) | 18,03% ( 0,2283 ) | 1,3812 ( 31 Mar. 26 ) | 9,07% ( 0,1149 ) |
| - 6 luni - FDI Napoca * | 19,04% | 1,4946 ( 26 Mai. 26 ) | 18,03% ( 0,2283 ) | 1,2412 ( 09 Dec. 25 ) | -1,98% ( -0,0251 ) |
| - 9 luni - FDI Napoca * | 33,80% | 1,4946 ( 26 Mai. 26 ) | 18,03% ( 0,2283 ) | 1,1043 ( 09 Sep. 25 ) | -12,79% ( -0,1620 ) |
| - 2026 - FDI Napoca * | 16,68% | 1,4946 ( 26 Mai. 26 ) | 18,03% ( 0,2283 ) | 1,2663 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FDI Napoca * | 54,26% | 1,4946 ( 26 Mai. 26 ) | 18,03% ( 0,2283 ) | 0,9478 ( 11 Iun. 25 ) | -25,15% ( -0,3185 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
