Decizia ÎCCJ: Firmele pot reporta nelimitat soldul TVA, dar riscă controale ANAF mai lungi
Companii /A.M. - 11 iunie, 15:34
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - ERSTE Liquidity RON | 0,07% | 15,3717 ( 09 Iun. 26 ) | 2,32% ( 0,3486 ) | 15,3611 ( 03 Iun. 26 ) | 2,25% ( 0,3380 ) |
| - o lună - Raiffeisen RON PLUS | 0,84% | 244,1600 ( 04 Iun. 26 ) | 2,51% ( 5,9789 ) | 241,5798 ( 19 Mai. 26 ) | 1,43% ( 3,3987 ) |
| - 3 luni - Fortuna Gold | 2,29% | 32,2600 ( 02 Iun. 26 ) | 7,75% ( 2,3200 ) | 31,2400 ( 31 Mar. 26 ) | 4,34% ( 1,3000 ) |
| - 6 luni - Fortuna Gold | 8,87% | 32,2600 ( 02 Iun. 26 ) | 7,75% ( 2,3200 ) | 29,5300 ( 11 Dec. 25 ) | -1,37% ( -0,4100 ) |
| - 9 luni - Fortuna Gold | 11,98% | 32,2600 ( 02 Iun. 26 ) | 7,75% ( 2,3200 ) | 28,7000 ( 24 Sep. 25 ) | -4,14% ( -1,2400 ) |
| - 2026 - Fortuna Gold | 7,38% | 32,2600 ( 02 Iun. 26 ) | 7,75% ( 2,3200 ) | 29,9400 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - Fortuna Gold | 14,94% | 32,2600 ( 02 Iun. 26 ) | 7,75% ( 2,3200 ) | 27,9700 ( 11 Iun. 25 ) | -6,58% ( -1,9700 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Liquidity RON ( 09 Iun. ) | 15371,70 ord15,3717 lei | 1000,070,04 ord0,07 % | 1000,400,18 ord0,40 % | 1001,360,45 ord1,36 % | 1002,760,88 ord2,76 % | 1004,741,51 ord4,74 % | 1002,320,82 ord2,32 % | 1006,392,13 ord6,39 % | 0 n/a | 714950,00 ord714,95 lei |
| Fortuna Gold ( 09 Iun. ) | 32150,00 ord32,1500 lei | 1000,030,01 ord0,03 % | 1000,720,09 ord0,72 % | 1002,290,26 ord2,29 % | 1008,870,67 ord8,87 % | 1011,981,02 ord11,98 % | 1007,380,6 ord7,38 % | 1014,941,38 ord14,94 % | 0 n/a | 600,00 ord0,60 lei |
| Raiffeisen RON PLUS ( 09 Iun. ) | 243855,30 ord243,8553 lei | 1000,060,02 ord0,06 % | 1000,840,14 ord0,84 % | 1001,460,35 ord1,46 % | 1003,250,84 ord3,25 % | 1006,021,32 ord6,02 % | 1002,380,71 ord2,38 % | 1008,551,81 ord8,55 % | 22960 | 1317240,00 ord1317,24 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - BRD Obligatiuni | 0,48% | 235,7237 ( 04 Iun. 26 ) | 2,54% ( 5,8406 ) | 234,0717 ( 03 Iun. 26 ) | 1,82% ( 4,1886 ) |
| - o lună - OTP Euro Bond | 1,15% | 13,8672 ( 04 Iun. 26 ) | 1,01% ( 0,1386 ) | 13,6353 ( 19 Mai. 26 ) | -0,68% ( -0,0933 ) |
| - 3 luni - Certinvest Obligatiuni | 1,83% | 35,5700 ( 08 Iun. 26 ) | 2,68% ( 0,9300 ) | 34,9300 ( 11 Mar. 26 ) | 0,84% ( 0,2900 ) |
| - 6 luni - Certinvest Obligatiuni | 3,34% | 35,5700 ( 08 Iun. 26 ) | 2,68% ( 0,9300 ) | 34,4200 ( 11 Dec. 25 ) | -0,64% ( -0,2200 ) |
| - 9 luni - ERSTE Bond Flexible RON | 7,30% | 28,8885 ( 27 Feb. 26 ) | 2,95% ( 0,8278 ) | 26,7242 ( 11 Sep. 25 ) | -4,76% ( -1,3365 ) |
| - 2026 - Certinvest Obligatiuni | 2,68% | 35,5700 ( 08 Iun. 26 ) | 2,68% ( 0,9300 ) | 34,6400 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - ERSTE Bond Flexible RON | 8,88% | 28,8885 ( 27 Feb. 26 ) | 2,95% ( 0,8278 ) | 26,3184 ( 13 Iun. 25 ) | -6,21% ( -1,7423 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Fond ( 09 Iun. ) | 789926,47 ord150,7781 euro | 1000,040,02 ord0,04 % | 1000,970,11 ord0,97 % | 1000,750,25 ord0,75 % | 1001,690,57 ord1,69 % | 1002,790,95 ord2,79 % | 1001,060,52 ord1,06 % | 1004,521,38 ord4,52 % | 0 n/a | 590435,30 ord112,70 euro |
| BRD Obligatiuni ( 09 Iun. ) | 235200,90 ord235,2009 lei | 1000,480,02 ord0,48 % | 1001,150,1 ord1,15 % | 1001,390,23 ord1,39 % | 1003,230,57 ord3,23 % | 1005,140,98 ord5,14 % | 1002,310,51 ord2,31 % | 1007,961,42 ord7,96 % | 0 n/a | 99040,00 ord99,04 lei |
| BRD Simfonia ( 09 Iun. ) | 56107,60 ord56,1076 lei | 1000,070,02 ord0,07 % | 1000,900,13 ord0,90 % | 1001,450,29 ord1,45 % | 1003,150,63 ord3,15 % | 1005,901,07 ord5,90 % | 1002,040,57 ord2,04 % | 1008,341,5 ord8,34 % | 0 n/a | 906450,00 ord906,45 lei |
| BRD USD Fond ( 09 Iun. ) | 593158,63 ord130,5884 usd | 1000,060,04 ord0,06 % | 1000,290,16 ord0,29 % | 1000,770,4 ord0,77 % | 1001,530,82 ord1,53 % | 1002,391,36 ord2,39 % | 1001,260,76 ord1,26 % | 1003,311,97 ord3,31 % | 0 n/a | 353746,54 ord77,88 usd |
| BT Euro Obligatiuni ( 09 Iun. ) | 61437,75 ord11,7270 euro | 1000,030,02 ord0,03 % | 1000,690,13 ord0,69 % | 1000,660,28 ord0,66 % | 1001,220,66 ord1,22 % | 1001,791,05 ord1,79 % | 1000,770,56 ord0,77 % | 1002,721,48 ord2,72 % | 6559 | 478215,92 ord91,28 euro |
| BT Obligatiuni ( 09 Iun. ) | 24556,00 ord24,5560 lei | 1000,100,04 ord0,10 % | 1000,450,16 ord0,45 % | 1001,420,39 ord1,42 % | 1002,990,87 ord2,99 % | 1005,621,44 ord5,62 % | 1002,420,77 ord2,42 % | 1007,112,01 ord7,11 % | 46160 | 1081540,00 ord1081,54 lei |
| Certinvest Obligatiuni ( 09 Iun. ) | 35570,00 ord35,5700 lei | 1000,250,02 ord0,25 % | 1000,740,13 ord0,74 % | 1001,830,34 ord1,83 % | 1003,340,64 ord3,34 % | 1004,371,07 ord4,37 % | 1002,680,6 ord2,68 % | 1003,671,49 ord3,67 % | 0 n/a | 2740,00 ord2,74 lei |
| ERSTE Bond Flexible RON ( 09 Iun. ) | 28675,30 ord28,6753 lei | 1000,070,03 ord0,07 % | 1000,380,14 ord0,38 % | 1001,230,32 ord1,23 % | 1003,180,71 ord3,18 % | 1007,301,2 ord7,30 % | 1002,190,65 ord2,19 % | 1008,881,62 ord8,88 % | 0 n/a | 2049270,00 ord2049,27 lei |
| FDI Patria Obligatiuni ( 09 Iun. ) | 15469,70 ord15,4697 lei | 1000,080,04 ord0,08 % | 1000,410,18 ord0,41 % | 1001,330,52 ord1,33 % | 1002,580,96 ord2,58 % | 1003,561,55 ord3,56 % | 1002,220,92 ord2,22 % | 1004,962,14 ord4,96 % | 411 | 6300,00 ord6,30 lei |
| OTP Dollar Bond ( 09 Iun. ) | 58923,69 ord12,9725 usd | 1000,050,02 ord0,05 % | 1000,120,11 ord0,12 % | 1000,010,25 ord0,01 % | 1000,450,65 ord0,45 % | 1001,111,07 ord1,11 % | 1000,120,55 ord0,12 % | 1002,691,58 ord2,69 % | 54 | 10719,59 ord2,36 usd |
| OTP Euro Bond ( 09 Iun. ) | 72417,13 ord13,8227 euro | 1000,070,02 ord0,07 % | 1001,150,13 ord1,15 % | 1000,370,29 ord0,37 % | 1001,500,69 ord1,50 % | 1001,041,01 ord1,04 % | 1000,690,58 ord0,69 % | 1002,911,39 ord2,91 % | 359 | 15402,66 ord2,94 euro |
| OTP Obligatiuni Clasa I ( 09 Iun. ) | 20062,40 ord20,0624 lei | 1000,070,02 ord0,07 % | 1000,430,14 ord0,43 % | 1001,180,34 ord1,18 % | 1002,310,77 ord2,31 % | 1002,381,22 ord2,38 % | 1001,840,67 ord1,84 % | 1002,701,71 ord2,70 % | 2 | 2330,00 ord2,33 lei |
| OTP Obligatiuni Clasa R ( 09 Iun. ) | 18910,80 ord18,9108 lei | 1000,060,01 ord0,06 % | 1000,370,13 ord0,37 % | 1000,990,33 ord0,99 % | 1001,940,75 ord1,94 % | 1001,831,18 ord1,83 % | 1001,530,66 ord1,53 % | 1001,951,65 ord1,95 % | 935 | 15370,00 ord15,37 lei |
| Stabilo ( 09 Iun. ) | 16075,80 ord16,0758 lei | 1000,040,02 ord0,04 % | 1000,420,1 ord0,42 % | 1001,030,25 ord1,03 % | 1002,740,63 ord2,74 % | 1006,871,06 ord6,87 % | 1001,190,58 ord1,19 % | 1008,061,42 ord8,06 % | 0 n/a | 62110,00 ord62,11 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Active Dinamic | 1,62% | 8,1874 ( 04 Iun. 26 ) | 10,61% ( 0,7856 ) | 8,0457 ( 03 Iun. 26 ) | 8,70% ( 0,6439 ) |
| - o lună - Active Dinamic | 3,70% | 8,2268 ( 22 Mai. 26 ) | 11,15% ( 0,8250 ) | 7,8844 ( 11 Mai. 26 ) | 6,52% ( 0,4826 ) |
| - 3 luni - BRD Global Clasa A | 10,21% | 323,9722 ( 02 Iun. 26 ) | 11,40% ( 33,1542 ) | 274,5510 ( 27 Mar. 26 ) | -5,59% ( -16,2670 ) |
| - 6 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 28,59% | 13,9897 ( 21 Mai. 26 ) | 26,73% ( 2,9505 ) | 10,5929 ( 17 Dec. 25 ) | -4,04% ( -0,4463 ) |
| - 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 51,02% | 13,9897 ( 21 Mai. 26 ) | 26,73% ( 2,9505 ) | 9,0734 ( 16 Sep. 25 ) | -17,81% ( -1,9658 ) |
| - 2026 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 24,17% | 13,9897 ( 21 Mai. 26 ) | 26,73% ( 2,9505 ) | 11,0392 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 74,16% | 13,9897 ( 21 Mai. 26 ) | 26,73% ( 2,9505 ) | 7,8703 ( 11 Iun. 25 ) | -28,71% ( -3,1689 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville ( 09 Iun. ) | 50574,70 ord50,5747 lei | 1000,850,03 ord0,85 % | 1001,790,13 ord1,79 % | 1008,110,34 ord8,11 % | 1026,970,65 ord26,97 % | 1048,141,12 ord48,14 % | 1022,290,6 ord22,29 % | 1067,651,49 ord67,65 % | 45786 | 1260320,00 ord1260,32 lei |
| Active Dinamic ( 09 Iun. ) | 8176,30 ord8,1763 lei | 1001,620,02 ord1,62 % | 1003,700,12 ord3,70 % | 1003,950,26 ord3,95 % | 1013,580,51 ord13,58 % | 1019,130,87 ord19,13 % | 1010,460,49 ord10,46 % | 1031,121,22 ord31,12 % | 1883 | 1100,00 ord1,10 lei |
| BRD Actiuni Clasa A ( 09 Iun. ) | 766717,80 ord766,7178 lei | 1000,580,03 ord0,58 % | 1001,790,12 ord1,79 % | 1006,140,3 ord6,14 % | 1020,910,57 ord20,91 % | 1038,531,05 ord38,53 % | 1015,730,53 ord15,73 % | 1055,091,45 ord55,09 % | 0 n/a | 808110,00 ord808,11 lei |
| BRD Actiuni Clasa E ( 09 Iun. ) | 530129,17 ord101,1890 euro | 1000,970,04 ord0,97 % | 1001,480,14 ord1,48 % | 1003,210,32 ord3,21 % | 1017,490,59 ord17,49 % | 1034,101,06 ord34,10 % | 1012,390,55 ord12,39 % | 1048,791,45 ord48,79 % | 0 n/a | 1115278,32 ord212,88 euro |
| BRD Global Clasa A ( 09 Iun. ) | 316319,40 ord316,3194 lei | 998,020,01 ord-1,98 % | 1001,230,11 ord1,23 % | 1010,210,3 ord10,21 % | 1010,820,48 ord10,82 % | 1014,970,86 ord14,97 % | 1008,770,46 ord8,77 % | 1020,551,24 ord20,55 % | 0 n/a | 66210,00 ord66,21 lei |
| BT Index Romania ROTX ( 09 Iun. ) | 59423,00 ord59,4230 lei | 1000,730,03 ord0,73 % | 1001,560,13 ord1,56 % | 1007,310,32 ord7,31 % | 1023,730,65 ord23,73 % | 1041,821,12 ord41,82 % | 1019,580,58 ord19,58 % | 1059,201,51 ord59,20 % | 92439 | 2024250,00 ord2024,25 lei |
| BT Maxim ( 09 Iun. ) | 43232,00 ord43,2320 lei | 1000,830,03 ord0,83 % | 1002,630,14 ord2,63 % | 1005,370,32 ord5,37 % | 1019,500,67 ord19,50 % | 1034,311,12 ord34,31 % | 1015,410,59 ord15,41 % | 1048,791,5 ord48,79 % | 34570 | 1031810,00 ord1031,81 lei |
| Certinvest XT Index ( 09 Iun. ) | 605050,00 ord605,0500 lei | 1000,480,03 ord0,48 % | 1001,300,13 ord1,30 % | 1006,760,33 ord6,76 % | 1024,340,61 ord24,34 % | 1045,161,09 ord45,16 % | 1020,280,57 ord20,28 % | 1066,481,47 ord66,48 % | 0 n/a | 4480,00 ord4,48 lei |
| Certinvest BET Index ( 09 Iun. ) | 794330,00 ord794,3300 lei | 1000,830,03 ord0,83 % | 1001,730,13 ord1,73 % | 1007,880,33 ord7,88 % | 1026,010,61 ord26,01 % | 1046,761,08 ord46,76 % | 1021,530,57 ord21,53 % | 1065,401,45 ord65,40 % | 0 n/a | 35240,00 ord35,24 lei |
| Certinvest BET-FI Index ( 09 Iun. ) | 643510,00 ord643,5100 lei | 997,780,01 ord-2,22 % | 998,920,11 ord-1,08 % | 999,150,24 ord-0,85 % | 1008,340,51 ord8,34 % | 1033,760,95 ord33,76 % | 1009,850,48 ord9,85 % | 1060,671,4 ord60,67 % | 0 n/a | 2720,00 ord2,72 lei |
| ERSTE Equity Romania ( 09 Iun. ) | 482962,90 ord482,9629 lei | 1000,570,03 ord0,57 % | 1001,510,13 ord1,51 % | 1006,500,32 ord6,50 % | 1022,940,59 ord22,94 % | 1040,501,07 ord40,50 % | 1018,620,55 ord18,62 % | 1055,361,45 ord55,36 % | 0 n/a | 1256380,00 ord1256,38 lei |
| FDI Piscator Equity Plus ( 09 Iun. ) | 438771,00 ord438,7710 lei | 1001,010,04 ord1,01 % | 1001,110,1 ord1,11 % | 1007,540,2 ord7,54 % | 1022,260,52 ord22,26 % | 1040,710,96 ord40,71 % | 1018,610,47 ord18,61 % | 1063,711,38 ord63,71 % | 0 n/a | 9540,00 ord9,54 lei |
| FDI SanoGlobinvest ( 09 Iun. ) | 11769,20 ord11,7692 lei | 1000,850,04 ord0,85 % | 1001,580,12 ord1,58 % | 1004,050,31 ord4,05 % | 1005,650,62 ord5,65 % | 1005,100,9 ord5,10 % | 1005,160,57 ord5,16 % | 1003,851,16 ord3,85 % | 44 | 10050,00 ord10,05 lei |
| FDI TehnoGlobinvest ( 09 Iun. ) | 2284349,60 ord2284,3496 lei | 999,840,01 ord-0,16 % | 1000,990,12 ord0,99 % | 1005,860,31 ord5,86 % | 1015,550,6 ord15,55 % | 1027,781,05 ord27,78 % | 1012,790,58 ord12,79 % | 1031,381,39 ord31,38 % | 56 | 11080,00 ord11,08 lei |
| FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 09 Iun. ) | 13707,20 ord13,7072 lei | 1000,990,05 ord0,99 % | 1001,560,14 ord1,56 % | 1009,870,34 ord9,87 % | 1028,590,68 ord28,59 % | 1051,021,14 ord51,02 % | 1024,170,62 ord24,17 % | 1074,161,55 ord74,16 % | 9362 | 94850,00 ord94,85 lei |
| OTP AvantisRO Clasa E ( 09 Iun. ) | 174434,60 ord33,2954 euro | 1000,390,03 ord0,39 % | 999,210,12 ord-0,79 % | 1000,830,32 ord0,83 % | 1017,900,65 ord17,90 % | 1037,421,15 ord37,42 % | 1013,370,57 ord13,37 % | 1052,651,55 ord52,65 % | 101 | 6129,63 ord1,17 euro |
| OTP AvantisRO Clasa L ( 09 Iun. ) | 41611,20 ord41,6112 lei | 999,990,01 ord-0,01 % | 999,520,1 ord-0,48 % | 1003,700,29 ord3,70 % | 1021,340,61 ord21,34 % | 1042,001,09 ord42,00 % | 1016,670,54 ord16,67 % | 1059,221,51 ord59,22 % | 584 | 32580,00 ord32,58 lei |
| OTP Expert Clasa E ( 09 Iun. ) | 613019,58 ord117,0108 euro | 1000,610,03 ord0,61 % | 1000,020,11 ord0,02 % | 1003,250,31 ord3,25 % | 1018,180,64 ord18,18 % | 1035,691,09 ord35,69 % | 1013,570,57 ord13,57 % | 1048,961,46 ord48,96 % | 47 | 3143,40 ord0,60 euro |
| OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 09 Iun. ) | 252620,80 ord252,6208 lei | 1000,210,02 ord0,21 % | 1000,340,11 ord0,34 % | 1006,200,32 ord6,20 % | 1021,650,65 ord21,65 % | 1040,231,12 ord40,23 % | 1016,890,58 ord16,89 % | 1055,371,5 ord55,37 % | 110 | 47170,00 ord47,17 lei |
| Raiffeisen Romania Dividend ( 09 Iun. ) | 236691,80 ord236,6918 lei | 1000,750,03 ord0,75 % | 1001,310,14 ord1,31 % | 1007,080,35 ord7,08 % | 1021,310,7 ord21,31 % | 1038,321,14 ord38,32 % | 1017,080,61 ord17,08 % | 1053,971,52 ord53,97 % | 14294 | 1054290,00 ord1054,29 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - ERSTE Balanced RON | 0,49% | 100,8241 ( 09 Iun. 26 ) | 12,66% ( 11,3339 ) | 100,3340 ( 03 Iun. 26 ) | 12,12% ( 10,8438 ) |
| - o lună - Integro | 1,33% | 9,0000 ( 26 Mai. 26 ) | 10,14% ( 0,8287 ) | 8,7853 ( 11 Mai. 26 ) | 7,51% ( 0,6140 ) |
| - 3 luni - FDI Transilvania * | 5,17% | 92,3690 ( 21 Mai. 26 ) | 12,27% ( 10,0967 ) | 85,4582 ( 23 Mar. 26 ) | 3,87% ( 3,1859 ) |
| - 6 luni - ERSTE Balanced RON | 15,59% | 101,5137 ( 26 Mai. 26 ) | 13,44% ( 12,0235 ) | 87,1773 ( 17 Dec. 25 ) | -2,58% ( -2,3129 ) |
| - 9 luni - ERSTE Balanced RON | 27,12% | 101,5137 ( 26 Mai. 26 ) | 13,44% ( 12,0235 ) | 79,3170 ( 11 Sep. 25 ) | -11,37% ( -10,1732 ) |
| - 2026 - ERSTE Balanced RON | 12,66% | 101,5137 ( 26 Mai. 26 ) | 13,44% ( 12,0235 ) | 89,4902 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - ERSTE Balanced RON | 35,55% | 101,5137 ( 26 Mai. 26 ) | 13,44% ( 12,0235 ) | 74,3290 ( 12 Iun. 25 ) | -16,94% ( -15,1612 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Balanced RON ( 09 Iun. ) | 100824,10 ord100,8241 lei | 1000,490,04 ord0,49 % | 1001,210,14 ord1,21 % | 1004,570,34 ord4,57 % | 1015,590,62 ord15,59 % | 1027,121,12 ord27,12 % | 1012,660,58 ord12,66 % | 1035,551,51 ord35,55 % | 0 n/a | 1844850,00 ord1844,85 lei |
| FDI Transilvania * ( 09 Iun. ) | 90556,00 ord90,5560 lei | 999,640,01 ord-0,36 % | 999,880,1 ord-0,12 % | 1005,170,33 ord5,17 % | 1011,400,62 ord11,40 % | 1022,281,11 ord22,28 % | 1010,070,59 ord10,07 % | 1032,241,48 ord32,24 % | 645 | 48380,00 ord48,38 lei |
| Integro ( 09 Iun. ) | 8901,80 ord8,9018 lei | 1000,180,02 ord0,18 % | 1001,330,1 ord1,33 % | 1003,110,28 ord3,11 % | 1012,520,57 ord12,52 % | 1023,801 ord23,80 % | 1008,940,53 ord8,94 % | 1031,701,36 ord31,70 % | 0 n/a | 72910,00 ord72,91 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - BT Clasic | 0,32% | 41,0340 ( 09 Iun. 26 ) | 5,57% ( 2,1660 ) | 40,9020 ( 03 Iun. 26 ) | 5,23% ( 2,0340 ) |
| - o lună - Certinvest Prudent*** | 1,78% | 13,6900 ( 26 Mai. 26 ) | 3,79% ( 0,5000 ) | 13,4500 ( 11 Mai. 26 ) | 1,97% ( 0,2600 ) |
| - 3 luni - FDI Patria Global | 2,99% | 34,3611 ( 22 Mai. 26 ) | 8,86% ( 2,7967 ) | 32,8769 ( 19 Mar. 26 ) | 4,16% ( 1,3125 ) |
| - 6 luni - FDI Star Focus | 11,46% | 11,5388 ( 26 Mai. 26 ) | 11,49% ( 1,1891 ) | 10,1636 ( 17 Dec. 25 ) | -1,80% ( -0,1861 ) |
| - 9 luni - FDI Star Focus | 20,98% | 11,5388 ( 26 Mai. 26 ) | 11,49% ( 1,1891 ) | 9,3949 ( 16 Sep. 25 ) | -9,23% ( -0,9548 ) |
| - 2026 - FDI Star Focus | 9,83% | 11,5388 ( 26 Mai. 26 ) | 11,49% ( 1,1891 ) | 10,3497 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FDI Star Focus | 28,69% | 11,5388 ( 26 Mai. 26 ) | 11,49% ( 1,1891 ) | 8,4115 ( 19 Aug. 25 ) | -18,73% ( -1,9382 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT Clasic ( 09 Iun. ) | 41034,00 ord41,0340 lei | 1000,320,03 ord0,32 % | 1001,070,16 ord1,07 % | 1002,190,33 ord2,19 % | 1007,050,68 ord7,05 % | 1013,381,2 ord13,38 % | 1005,570,59 ord5,57 % | 1017,591,59 ord17,59 % | 65464 | 583380,00 ord583,38 lei |
| Certinvest Prudent*** ( 09 Iun. ) | 13690,00 ord13,6900 lei | 1000,150,02 ord0,15 % | 1001,780,1 ord1,78 % | 1002,320,29 ord2,32 % | 1004,980,57 ord4,98 % | 1010,140,96 ord10,14 % | 1003,790,53 ord3,79 % | 1016,611,34 ord16,61 % | 0 n/a | 3530,00 ord3,53 lei |
| FDI Patria Global ( 09 Iun. ) | 34025,30 ord34,0253 lei | 1000,110,03 ord0,11 % | 1000,440,13 ord0,44 % | 1002,990,31 ord2,99 % | 1009,360,59 ord9,36 % | 1014,471,06 ord14,47 % | 1007,800,56 ord7,80 % | 1018,341,45 ord18,34 % | 487 | 18960,00 ord18,96 lei |
| FDI Star Focus ( 09 Iun. ) | 11366,80 ord11,3668 lei | 999,870,01 ord-0,13 % | 999,820,1 ord-0,18 % | 1002,100,27 ord2,10 % | 1011,460,56 ord11,46 % | 1020,981,01 ord20,98 % | 1009,830,53 ord9,83 % | 1028,691,4 ord28,69 % | 0 n/a | 7730,00 ord7,73 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Certinvest Dinamic | 0,36% | 11,0000 ( 09 Iun. 26 ) | 11,11% ( 1,1000 ) | 10,9600 ( 03 Iun. 26 ) | 10,71% ( 1,0600 ) |
| - o lună - Certinvest Dinamic | 2,33% | 11,0400 ( 26 Mai. 26 ) | 11,52% ( 1,1400 ) | 10,7400 ( 12 Mai. 26 ) | 8,48% ( 0,8400 ) |
| - 3 luni - FDI Napoca * | 5,13% | 1,4946 ( 26 Mai. 26 ) | 18,03% ( 0,2283 ) | 1,3812 ( 31 Mar. 26 ) | 9,07% ( 0,1149 ) |
