| 11 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2390 | 0.0046 | 0.09 % |
| Dolar SUA | 4.5422 | 0.0136 | 0.3 % |
| Franc elveţian | 5.6794 | 0.0077 | 0.14 % |
| Liră sterlină | 6.0714 | 0.005 | 0.08 % |
| Gram de aur | 597.8799 | -8.7419 | -1.44 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 11 Iun., 15:53 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30112.18 | 117,76 | 0.39 % |
| BET Plus | 4359.01 | 15,56 | 0.36 % |
| BET FI | 100896.35 | -42,21 | -0.04 % |
| BET NG | 2249.9 | 5,39 | 0.24 % |
| BET TR | 71781.24 | 284,43 | 0.4 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 11 Iun., 15:53 | preţ | var. | var. % |
| 1. ARM | 0.2960 | 0.0360 | 13.85 % |
| 2. CAOR | 2.1200 | 0.1900 | 9.84 % |
| 3. PREB | 2.1000 | 0.1450 | 7.42 % |
| 4. COMI | 0.0110 | 0.0004 | 3.77 % |
| 5. BRM | 2.1000 | 0.0600 | 2.94 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 11 Iun., 15:53 | preţ | var. | var. % |
| 1. CMCM | 0.3000 | -0.0180 | -5.66 % |
| 2. EFO | 0.7550 | -0.0450 | -5.63 % |
| 3. ARS | 12.5000 | -0.5000 | -3.85 % |
| 4. IARV | 31.8000 | -1.1000 | -3.34 % |
| 5. PBK | 0.1305 | -0.0045 | -3.33 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 09 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. Active Dinamic | 8.1763 lei | 0.1306 | 1.62 % |
| 2. OTP Real Estate & Construction Clasa E | 77.9205 euro | 1.0851 | 1.41 % |
| 3. FDI Piscator Equity Plus | 438.771 lei | 4.395 | 1.01 % |
| 4. OTP Real Estate & Construction Clasa L | 407.0524 lei | 4.0889 | 1.01 % |
| 5. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 13.7072 lei | 0.1346 | 0.99 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 11 Iun., 15:54 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.15381 | 1.15161 | 1.15557 |
| GBPUSD | 1.33610 | 1.33400 | 1.33913 |
| USDCHF | 0.79922 | 0.79763 | 0.80084 |
| USDJPY | 160.545 | 160.413 | 160.593 |
| EURRON | 5.2400 | 5.2340 | 5.2415 |
| USDRON | 4.54386 | 4.52339 | 4.54578 |
| 11 Iun., 15:54 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 50245.53 | 49738.83 | 50387.40 |
| SP500 | 7310.90 | 7229.12 | 7335.30 |
| DAX | 24211.00 | 23963.40 | 24294.30 |
| FTSE100 | 10333.75 | 10151.38 | 10362.03 |
| JP225 | 64374.40 | 62338.13 | 64893.81 |
| 11 Iun., 15:54 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4081.41 | 4023.75 | 4118.10 |
| SILVER | 63.558 | 61.455 | 64.619 |
| PLATINUM | 1672.99 | 1637.20 | 1694.41 |
| PALLADIUM | 1246.88 | 1196.43 | 1249.53 |
| 11 Iun., 15:54 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 88.78 | 87.20 | 91.79 |
| OIL BRENT | 92.24 | 90.73 | 94.42 |
| NATGAS | 3.176 | 3.128 | 3.222 |
Companii /L.B. - 11 iunie, 14:50
Sport /Dan Nicolaie - 11 iunie
Piaţa de Capital /F.A. - 11 iunie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 11 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 10 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 10 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 9 iunie
Dan Nicolaie
Dan Nicolaie