| 12 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2353 | -0.0037 | -0.07 % |
| Dolar SUA | 4.5194 | -0.0228 | -0.5 % |
| Franc elveţian | 5.6813 | 0.0019 | 0.03 % |
| Liră sterlină | 6.0646 | -0.0068 | -0.11 % |
| Gram de aur | 613.6642 | 15.7843 | 2.64 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 12 Iun., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30364.13 | 202,67 | 0.67 % |
| BET Plus | 4394.83 | 29,02 | 0.66 % |
| BET FI | 104017.89 | 2472 | 2.43 % |
| BET NG | 2258.03 | 7,51 | 0.33 % |
| BET TR | 72377.05 | 474,42 | 0.66 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 12 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. CMCM | 0.3280 | 0.0280 | 9.33 % |
| 2. ARM | 0.3160 | 0.0200 | 6.76 % |
| 3. BTF | 1060.0000 | 60.0000 | 6 % |
| 4. LION | 4.4800 | 0.2400 | 5.66 % |
| 5. ONE | 31.6000 | 1.3500 | 4.46 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 12 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ENP | 0.8350 | -0.1450 | -14.8 % |
| 2. CAOR | 1.8100 | -0.3100 | -14.62 % |
| 3. ELGS | 0.1920 | -0.0080 | -4 % |
| 4. IMP | 3.9500 | -0.1500 | -3.66 % |
| 5. PREH | 2.2200 | -0.0800 | -3.48 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 10 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. FDI Piscator Equity Plus | 438.388 lei | 3.931 | 0.9 % |
| 2. BRD Actiuni Clasa E | 101.0713 euro | 0.7956 | 0.79 % |
| 3. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 13.6812 lei | 0.0784 | 0.58 % |
| 4. BT Maxim | 43.174 lei | 0.237 | 0.55 % |
| 5. OTP Real Estate & Construction Clasa E | 77.7317 euro | 0.4239 | 0.55 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 12 Iun., 23:54 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.15687 | 1.15568 | 1.15891 |
| GBPUSD | 1.34057 | 1.33831 | 1.34259 |
| USDCHF | 0.79712 | 0.79353 | 0.79753 |
| USDJPY | 160.206 | 159.881 | 160.371 |
| EURRON | 5.2371 | 5.2336 | 5.2385 |
| USDRON | 4.53126 | 4.50596 | 4.53126 |
| 12 Iun., 23:54 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 51218.62 | 50823.04 | 51432.77 |
| SP500 | 7433.89 | 7363.80 | 7458.49 |
| DAX | 24665.43 | 24415.48 | 24758.98 |
| FTSE100 | 10466.04 | 10366.84 | 10483.88 |
| JP225 | 67176.48 | 65824.57 | 67389.51 |
| 12 Iun., 23:54 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4217.11 | 4170.07 | 4246.49 |
| SILVER | 68.083 | 65.837 | 68.302 |
| PLATINUM | 1727.45 | 1692.28 | 1742.22 |
| PALLADIUM | 1295.90 | 1252.95 | 1312.66 |
| 12 Iun., 23:54 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 82.93 | 81.74 | 85.65 |
| OIL BRENT | 86.18 | 85.08 | 88.98 |
| NATGAS | 3.162 | 3.062 | 3.162 |
Internaţional /T.B. - 13 iunie, 10:30
Internaţional /T.B. - 13 iunie, 09:16
Bănci-Asigurări /Gheorghe Iorgoveanu - 12 iunie
Politică /Gheorghe Iorgoveanu - 12 iunie
Bănci-Asigurări /I.Ghe. - 12 iunie
Internaţional /A.V. - 12 iunie
Miscellanea /Marius Mataragis - 12 iunie
Editorial /Cornel Codiţă - 12 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 11 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 10 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 10 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 iunie
