| 16 Feb. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.0953 | 0.001 | 0.02 % |
| Dolar SUA | 4.2940 | -0.0024 | -0.06 % |
| Franc elveţian | 5.5781 | -0.0032 | -0.06 % |
| Liră sterlină | 5.8604 | 0.0093 | 0.16 % |
| Gram de aur | 691.4237 | 5.4211 | 0.79 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 16 Feb., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 28329.26 | 549,93 | 1.98 % |
| BET Plus | 4105.32 | 79,75 | 1.98 % |
| BET FI | 107704.44 | 343,2 | 0.32 % |
| BET NG | 2027.62 | 33,43 | 1.68 % |
| BET TR | 66340.16 | 1287,81 | 1.98 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 16 Feb., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ENP | 0.9200 | 0.1200 | 15 % |
| 2. CMCM | 0.3790 | 0.0320 | 9.22 % |
| 3. GREEN | 13.9800 | 0.8400 | 6.39 % |
| 4. TRP | 0.5330 | 0.0210 | 4.1 % |
| 5. ARS | 10.3000 | 0.4000 | 4.04 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 16 Feb., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. UZT | 1.3000 | -0.1400 | -9.72 % |
| 2. EFO | 0.5300 | -0.0150 | -2.75 % |
| 3. FP | 0.6770 | -0.0190 | -2.73 % |
| 4. EVER | 3.0000 | -0.0700 | -2.28 % |
| 5. PREB | 2.0800 | -0.0400 | -1.89 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 13 Feb. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. ETF BET Patria-Tradeville | 46.6992 lei | 1.3115 | 2.89 % |
| 2. Certinvest BET Index | 735.15 lei | 20.13 | 2.82 % |
| 3. Certinvest XT Index | 567.56 lei | 14.95 | 2.71 % |
| 4. BT Index Romania ROTX | 55.259 lei | 1.362 | 2.53 % |
| 5. BT Maxim | 41.557 lei | 1 | 2.47 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 16 Feb., 18:49 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.18521 | 1.18488 | 1.18704 |
| GBPUSD | 1.36282 | 1.36254 | 1.36616 |
| USDCHF | 0.76970 | 0.76673 | 0.77039 |
| USDJPY | 153.530 | 152.576 | 153.632 |
| EURRON | 5.0956 | 5.0699 | 5.0956 |
| USDRON | 4.30188 | 4.28021 | 4.30188 |
| 16 Feb., 18:49 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 49554.13 | 49437.96 | 49753.03 |
| SP500 | 6836.99 | 6824.70 | 6869.07 |
| DAX | 24829.80 | 24784.60 | 25014.60 |
| FTSE100 | 10483.54 | 10437.28 | 10492.10 |
| JP225 | 56748.45 | 56672.42 | 57096.94 |
| 16 Feb., 18:49 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4987.20 | 4964.98 | 5049.71 |
| SILVER | 76.423 | 74.609 | 78.360 |
| PLATINUM | 2029.20 | 2009.53 | 2075.57 |
| PALLADIUM | 1702.50 | 1650.53 | 1702.50 |
| 16 Feb., 18:49 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 63.46 | 62.36 | 63.54 |
| OIL BRENT | 68.01 | 66.84 | 68.07 |
| NATGAS | 2.957 | 2.897 | 2.968 |
Politică /S.B. - 16 februarie, 17:32
Companii /S.B. - 16 februarie, 17:20
Macroeconomie /George Marinescu - 16 februarie
Internaţional /Călin Rechea - 16 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 16 februarie
Piaţa de Capital /Laurenţiu Căpcănaru, economist - 16 februarie
Macroeconomie /A.V. - 16 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 13 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 13 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 12 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 12 februarie
English Section /George Marinescu - 12 februarie
A.V.
