| 03 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2592 | 0.0036 | 0.07 % |
| Dolar SUA | 4.5281 | 0.0139 | 0.31 % |
| Franc elveţian | 5.7371 | -0.0061 | -0.11 % |
| Liră sterlină | 6.0899 | 0.0102 | 0.17 % |
| Gram de aur | 647.5312 | -10.044 | -1.53 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 03 Iun., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 29802.63 | -297,24 | -0.99 % |
| BET Plus | 4319.01 | -42,85 | -0.98 % |
| BET FI | 103803.65 | -1131,37 | -1.08 % |
| BET NG | 2225.22 | -14,69 | -0.66 % |
| BET TR | 71031.62 | -319,41 | -0.45 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 03 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ELGS | 0.2180 | 0.0280 | 14.74 % |
| 2. CMF | 4.6600 | 0.4000 | 9.39 % |
| 3. GREEN | 11.9000 | 0.8000 | 7.21 % |
| 4. COMI | 0.0112 | 0.0006 | 5.66 % |
| 5. ROC1 | 0.6700 | 0.0200 | 3.08 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 03 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ENP | 1.0000 | -0.0900 | -8.26 % |
| 2. ARM | 0.3000 | -0.0260 | -7.98 % |
| 3. CBC | 24.0000 | -2.0000 | -7.69 % |
| 4. CAOR | 2.0000 | -0.1400 | -6.54 % |
| 5. TBK | 17.9000 | -0.8500 | -4.53 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 29 Mai. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. OTP Premium Return Clasa L ** | 17.8905 lei | 0.2386 | 1.35 % |
| 2. OTP Premium Return Clasa E | 13.2229 euro | 0.1554 | 1.19 % |
| 3. Fortuna Classic | 11.25 lei | 0.11 | 0.99 % |
| 4. BT Index Austria ATX | 22.791 euro | 0.176 | 0.78 % |
| 5. OTP Dinamic Clasa L | 66.2670 lei | 0.3857 | 0.59 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 04 Iun., 05:29 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.16082 | 1.15942 | 1.16122 |
| GBPUSD | 1.34244 | 1.34092 | 1.34315 |
| USDCHF | 0.79091 | 0.79056 | 0.79217 |
| USDJPY | 159.905 | 159.827 | 160.075 |
| EURRON | 5.2570 | 5.2560 | 5.2570 |
| USDRON | 4.53346 | 4.51612 | 4.53346 |
| 04 Iun., 05:29 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 50744.71 | 50705.93 | 50804.43 |
| SP500 | 7528.77 | 7520.32 | 7543.82 |
| DAX | 24723.43 | 24666.43 | 24776.43 |
| FTSE100 | 10301.55 | 10274.76 | 10312.73 |
| JP225 | 67119.60 | 66922.90 | 67887.61 |
| 04 Iun., 05:29 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4460.99 | 4423.69 | 4473.54 |
| SILVER | 73.243 | 72.390 | 73.777 |
| PLATINUM | 1881.08 | 1848.02 | 1881.08 |
| PALLADIUM | 1327.40 | 1293.20 | 1327.40 |
| 04 Iun., 05:29 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 92.92 | 92.62 | 93.67 |
| OIL BRENT | 95.90 | 95.54 | 96.47 |
| NATGAS | 3.261 | 3.240 | 3.261 |
English Section /Mori Savir - 4 iunie
Macroeconomie /Mori Savir - 4 iunie
Internaţional /Marius Mataragis - 4 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 4 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 4 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 1 iunie
Dan Nicolaie