21 Mar. 2025 | lei | var. | var. % |
Euro | 4.9770 | 0.0002 | 0 % |
Dolar SUA | 4.5937 | 0.0066 | 0.14 % |
Franc elveţian | 5.2096 | 0.0086 | 0.17 % |
Liră sterlină | 5.9445 | 0.0038 | 0.06 % |
Gram de aur | 447.8879 | 0.8413 | 0.19 % |
vezi aici toate cotaţiile valutare |
21 Mar., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
BET | 17291.95 | -38,05 | -0.22 % |
BET Plus | 2551.01 | -6,83 | -0.27 % |
BET FI | 62589.34 | 114,59 | 0.18 % |
BET NG | 1249.98 | 4,04 | 0.32 % |
BET TR | 38131.64 | -83,91 | -0.22 % |
vezi aici toţi indicii BVB |
21 Mar., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. ARTE | 14.3000 | 0.6000 | 4.38 % |
2. CMF | 4.8400 | 0.1800 | 3.86 % |
3. RPH | 0.1630 | 0.0060 | 3.82 % |
4. BRK | 0.0894 | 0.0030 | 3.47 % |
5. ALT | 0.0660 | 0.0020 | 3.13 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
21 Mar., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. COMI | 0.0070 | -0.0005 | -6.67 % |
2. IARV | 13.1000 | -0.9000 | -6.43 % |
3. CRC | 9.1800 | -0.5800 | -5.94 % |
4. UAM | 0.4040 | -0.0240 | -5.61 % |
5. SNN | 38.6000 | -1.8000 | -4.46 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
19 Mar. | valoare titlu | var. | var. % |
1. BRD Global Clasa A | 254.8668 lei | 3.6892 | 1.47 % |
2. FDI TehnoGlobinvest | 1629.7167 lei | 14.7723 | 0.91 % |
3. Certinvest BET-FI Index | 410.19 lei | 3.37 | 0.83 % |
4. BT Index Austria ATX | 16.321 euro | 0.101 | 0.62 % |
5. FDI MONOLITH | 11.8919 euro | 0.0554 | 0.47 % |
vezi aici toate fondurile mutuale |
24 Mar., 09:00 | ask | min. | max. |
EURUSD | 1.08401 | 1.08160 | 1.08444 |
GBPUSD | 1.29437 | 1.29096 | 1.29489 |
USDCHF | 0.88300 | 0.88243 | 0.88385 |
USDJPY | 149.672 | 149.453 | 149.948 |
EURRON | 4.9769 | 4.9754 | 4.9770 |
USDRON | 4.59452 | 4.58573 | 4.59739 |
24 Mar., 09:00 | ask | min. | max. |
DJI30 | 42287.40 | 42141.00 | 42293.10 |
SP500 | 5713.18 | 5689.83 | 5713.45 |
DAX | 23020.40 | 22940.34 | 23024.60 |
FTSE100 | 8678.15 | 8678.15 | 8678.15 |
JP225 | 37654.06 | 37630.08 | 37842.99 |
24 Mar., 09:00 | ask | min. | max. |
GOLD | 3025.510 | 3013.580 | 3026.180 |
SILVER | 33.213 | 32.927 | 33.213 |
PLATINUM | 984.36 | 973.24 | 984.36 |
PALLADIUM | 971.11 | 943.39 | 971.11 |
24 Mar., 09:00 | ask | min. | max. |
OIL WTI | 68.24 | 67.84 | 68.35 |
OIL BRENT | 71.68 | 71.28 | 71.79 |
NATGAS | 4.016 | 3.939 | 4.016 |
Piaţa de Capital /M.B. - 24 martie, 08:44
Bănci-Asigurări /A.I. - 24 martie, 08:37
Internaţional /M.P. - 24 martie, 08:22
Miscellanea /M.P. - 24 martie, 08:10
Macroeconomie /George Marinescu - 24 martie
Macroeconomie /A.V. - 24 martie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 24 martie
Piaţa de Capital /A CONSEMNAT ANDREI IACOMI - 24 martie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 24 martie
Piaţa de Capital /A.I. - 21 martie
Piaţa de Capital /A.V. - 21 martie
Piaţa de Capital /A.V. - 20 martie
Piaţa de Capital /A.I. - 19 martie
Piaţa de Capital /A.V. - 19 martie
George Marinescu