| 11 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2390 | 0.0046 | 0.09 % |
| Dolar SUA | 4.5422 | 0.0136 | 0.3 % |
| Franc elveţian | 5.6794 | 0.0077 | 0.14 % |
| Liră sterlină | 6.0714 | 0.005 | 0.08 % |
| Gram de aur | 597.8799 | -8.7419 | -1.44 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 11 Iun., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30161.46 | 167,04 | 0.56 % |
| BET Plus | 4365.81 | 22,36 | 0.51 % |
| BET FI | 101545.89 | 607,33 | 0.6 % |
| BET NG | 2250.52 | 6,01 | 0.27 % |
| BET TR | 71902.63 | 405,82 | 0.57 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 11 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ARM | 0.2960 | 0.0360 | 13.85 % |
| 2. CAOR | 2.1200 | 0.1900 | 9.84 % |
| 3. UAM | 0.4760 | 0.0260 | 5.78 % |
| 4. LONG | 2.1900 | 0.0800 | 3.79 % |
| 5. COMI | 0.0110 | 0.0004 | 3.77 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 11 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. CMCM | 0.3000 | -0.0180 | -5.66 % |
| 2. EFO | 0.7550 | -0.0450 | -5.63 % |
| 3. ELGS | 0.2000 | -0.0100 | -4.76 % |
| 4. CMP | 0.7120 | -0.0240 | -3.26 % |
| 5. BNET | 0.0922 | -0.0028 | -2.95 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 09 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. Active Dinamic | 8.1763 lei | 0.1306 | 1.62 % |
| 2. FDI Piscator Equity Plus | 438.771 lei | 4.395 | 1.01 % |
| 3. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 13.7072 lei | 0.1346 | 0.99 % |
| 4. BRD Actiuni Clasa E | 101.1890 euro | 0.975 | 0.97 % |
| 5. ETF BET Patria-Tradeville | 50.5747 lei | 0.4245 | 0.85 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 12 Iun., 09:49 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.15686 | 1.15569 | 1.15861 |
| GBPUSD | 1.34016 | 1.33941 | 1.34259 |
| USDCHF | 0.79676 | 0.79353 | 0.79676 |
| USDJPY | 160.307 | 159.881 | 160.354 |
| EURRON | 5.2380 | 5.2340 | 5.2383 |
| USDRON | 4.53016 | 4.50596 | 4.53016 |
| 12 Iun., 09:49 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 50872.42 | 50835.84 | 50980.09 |
| SP500 | 7386.84 | 7384.44 | 7418.44 |
| DAX | 24541.58 | 24519.08 | 24651.58 |
| FTSE100 | 10382.41 | 10368.36 | 10421.21 |
| JP225 | 66048.76 | 65824.57 | 67067.30 |
| 12 Iun., 09:49 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4176.09 | 4170.55 | 4246.49 |
| SILVER | 66.504 | 66.336 | 67.915 |
| PLATINUM | 1728.15 | 1714.12 | 1742.22 |
| PALLADIUM | 1298.78 | 1253.63 | 1298.78 |
| 12 Iun., 09:49 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 84.65 | 83.76 | 85.49 |
| OIL BRENT | 87.87 | 87.39 | 88.91 |
| NATGAS | 3.133 | 3.089 | 3.133 |
Miscellanea /S.B. - 12 iunie, 09:28
Bănci-Asigurări /Gheorghe Iorgoveanu - 12 iunie
Politică /Gheorghe Iorgoveanu - 12 iunie
Bănci-Asigurări /I.Ghe. - 12 iunie
Internaţional /A.V. - 12 iunie
Miscellanea /Marius Mataragis - 12 iunie
Editorial /Cornel Codiţă - 12 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 12 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 11 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 10 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 10 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 iunie
