| 09 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2386 | -0.005 | -0.1 % |
| Dolar SUA | 4.5315 | -0.025 | -0.55 % |
| Franc elveţian | 5.6904 | -0.0169 | -0.3 % |
| Liră sterlină | 6.0664 | -0.0012 | -0.02 % |
| Gram de aur | 630.8228 | 2.0102 | 0.32 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 09 Iun., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30059.97 | 25 | 0.08 % |
| BET Plus | 4353.17 | 3,43 | 0.08 % |
| BET FI | 101097.25 | 148,48 | 0.15 % |
| BET NG | 2248.71 | 0,62 | 0.03 % |
| BET TR | 71653.44 | 56,99 | 0.08 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 09 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. MECF | 0.0995 | 0.0120 | 13.71 % |
| 2. TBM | 0.2780 | 0.0120 | 4.51 % |
| 3. ELMA | 0.2460 | 0.0100 | 4.24 % |
| 4. BRK | 0.1080 | 0.0040 | 3.85 % |
| 5. EL | 36.1000 | 0.6500 | 1.83 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 09 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. CMCM | 0.3000 | -0.0520 | -14.77 % |
| 2. UAM | 0.4500 | -0.0500 | -10 % |
| 3. ROC1 | 0.6700 | -0.0260 | -3.74 % |
| 4. ALT | 0.0610 | -0.0020 | -3.17 % |
| 5. CRC | 5.4200 | -0.1600 | -2.87 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 05 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. Active Dinamic | 8.1659 lei | 0.0996 | 1.23 % |
| 2. FDI SanoGlobinvest | 11.7905 lei | 0.1231 | 1.06 % |
| 3. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 13.6352 lei | 0.0907 | 0.67 % |
| 4. FDI MONOLITH | 13.427 euro | 0.052 | 0.39 % |
| 5. OTP Real Estate & Construction Clasa E | 77.3001 euro | 0.2762 | 0.36 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 10 Iun., 09:19 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.15559 | 1.15328 | 1.15578 |
| GBPUSD | 1.33945 | 1.33615 | 1.33967 |
| USDCHF | 0.79799 | 0.79671 | 0.79944 |
| USDJPY | 160.357 | 160.233 | 160.430 |
| EURRON | 5.2378 | 5.2343 | 5.2382 |
| USDRON | 4.53578 | 4.52121 | 4.53578 |
| 10 Iun., 09:19 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 50834.80 | 50711.72 | 50886.22 |
| SP500 | 7370.74 | 7349.78 | 7388.97 |
| DAX | 24508.71 | 24389.21 | 24541.71 |
| FTSE100 | 10257.59 | 10219.32 | 10305.33 |
| JP225 | 64373.33 | 63734.55 | 65096.57 |
| 10 Iun., 09:19 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4214.71 | 4172.47 | 4257.22 |
| SILVER | 65.075 | 63.380 | 65.315 |
| PLATINUM | 1686.45 | 1653.11 | 1725.89 |
| PALLADIUM | 1222.91 | 1185.77 | 1224.92 |
| 10 Iun., 09:19 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 86.51 | 86.33 | 88.48 |
| OIL BRENT | 90.30 | 90.12 | 92.32 |
| NATGAS | 3.132 | 3.088 | 3.159 |
Editorial /T.B. - 10 iunie, 09:05
Internaţional /A.M. - 10 iunie, 08:41
Internaţional /A.M. - 10 iunie, 08:17
Miscellanea /Marius Mataragis - 10 iunie
Editorial /Cornel Codiţă - 10 iunie
Miscellanea /Tilea Doina Maria, Conf. univ., specialist în guvernanţă corporativă - 10 iunie
Politică /George Marinescu - 10 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 9 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 4 iunie
