| 16 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2310 | -0.007 | -0.13 % |
| Dolar SUA | 4.5091 | -0.0033 | -0.07 % |
| Franc elveţian | 5.6723 | -0.0168 | -0.3 % |
| Liră sterlină | 6.0498 | -0.0102 | -0.17 % |
| Gram de aur | 630.1725 | 0.4652 | 0.07 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 16 Iun., 13:44 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30120.56 | -49,32 | -0.16 % |
| BET Plus | 4359.33 | -7,92 | -0.18 % |
| BET FI | 103794.98 | -882,74 | -0.84 % |
| BET NG | 2252.33 | 5,96 | 0.27 % |
| BET TR | 72283.14 | -121,95 | -0.17 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 16 Iun., 13:44 | preţ | var. | var. % |
| 1. SNO | 14.0000 | 0.7000 | 5.26 % |
| 2. STZ | 0.4250 | 0.0120 | 2.91 % |
| 3. GREEN | 12.2000 | 0.2000 | 1.67 % |
| 4. TVBETETF | 51.7000 | 0.5500 | 1.08 % |
| 5. EBS | 589.0000 | 6.0000 | 1.03 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 16 Iun., 13:44 | preţ | var. | var. % |
| 1. UAM | 0.4340 | -0.0420 | -8.82 % |
| 2. CMP | 0.7060 | -0.0260 | -3.55 % |
| 3. ENP | 0.9300 | -0.0200 | -2.11 % |
| 4. PE | 53.0000 | -0.8000 | -1.49 % |
| 5. PBK | 0.1335 | -0.0020 | -1.48 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 12 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. BT Index Austria ATX | 23.226 euro | 0.846 | 3.78 % |
| 2. OTP Real Estate & Construction Clasa E | 79.2244 euro | 2.4446 | 3.18 % |
| 3. OTP Real Estate & Construction Clasa L | 413.6028 lei | 12.1265 | 3.02 % |
| 4. Certinvest BET-FI Index | 660.56 lei | 18.11 | 2.82 % |
| 5. Active Dinamic | 8.3202 lei | 0.1606 | 1.97 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 16 Iun., 13:44 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.16118 | 1.15744 | 1.16126 |
| GBPUSD | 1.34256 | 1.33899 | 1.34267 |
| USDCHF | 0.79415 | 0.79295 | 0.79592 |
| USDJPY | 160.289 | 160.040 | 160.355 |
| EURRON | 5.2322 | 5.2289 | 5.2380 |
| USDRON | 4.50812 | 4.49853 | 4.52213 |
| 16 Iun., 13:44 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 51795.35 | 51693.15 | 51853.73 |
| SP500 | 7562.86 | 7547.40 | 7565.26 |
| DAX | 25071.77 | 24836.67 | 25117.57 |
| FTSE100 | 10494.35 | 10393.50 | 10506.23 |
| JP225 | 69650.58 | 69088.03 | 69994.34 |
| 16 Iun., 13:44 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4346.97 | 4305.86 | 4348.14 |
| SILVER | 70.507 | 69.015 | 70.621 |
| PLATINUM | 1808.51 | 1747.97 | 1808.51 |
| PALLADIUM | 1368.54 | 1317.43 | 1368.54 |
| 16 Iun., 13:44 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 77.28 | 77.08 | 80.06 |
| OIL BRENT | 80.51 | 80.38 | 83.07 |
| NATGAS | 3.207 | 3.146 | 3.212 |
Companii /A.M. - 16 iunie, 13:33
Politică /L.B. - 16 iunie, 13:27
Companii /A.M. - 16 iunie, 13:22
Companii /L.B. - 16 iunie, 13:18
Companii /L.B. - 16 iunie, 13:15
Piaţa de Capital /A consemnat Andrei Iacomi - 16 iunie
Editorial /Cătălin Avramescu - 16 iunie
Miscellanea /Marius Mataragis - 16 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 16 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 15 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 11 iunie
