| 05 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2488 | -0.0093 | -0.18 % |
| Dolar SUA | 4.5102 | -0.0121 | -0.27 % |
| Franc elveţian | 5.7242 | -0.0023 | -0.04 % |
| Liră sterlină | 6.0718 | -0.0059 | -0.1 % |
| Gram de aur | 647.4767 | -2.9147 | -0.45 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 05 Iun., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30043.1 | 204,99 | 0.69 % |
| BET Plus | 4350.96 | 28,56 | 0.66 % |
| BET FI | 101309.9 | -1837,22 | -1.78 % |
| BET NG | 2235.95 | 5,67 | 0.25 % |
| BET TR | 71609.47 | 490,54 | 0.69 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 05 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. BTF | 1000.0000 | 80.0000 | 8.7 % |
| 2. CAOR | 2.1400 | 0.1400 | 7 % |
| 3. COMI | 0.0112 | 0.0006 | 5.66 % |
| 4. ROC1 | 0.7000 | 0.0300 | 4.48 % |
| 5. TLV | 38.8200 | 1.1200 | 2.97 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 05 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. BRK | 0.1005 | -0.0105 | -9.46 % |
| 2. CRC | 5.4200 | -0.3600 | -6.23 % |
| 3. LONG | 2.0400 | -0.1300 | -5.99 % |
| 4. BNET | 0.0940 | -0.0048 | -4.86 % |
| 5. PBK | 0.1360 | -0.0045 | -3.2 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 03 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. BRD Global Clasa A | 322.7255 lei | 1.5453 | 0.48 % |
| 2. OTP Premium Return Clasa E | 13.3008 euro | 0.0201 | 0.15 % |
| 3. Certinvest Obligatiuni | 35.48 lei | 0.05 | 0.14 % |
| 4. FDI Patria Obligatiuni | 15.4568 lei | 0.0111 | 0.07 % |
| 5. BRD USD Fond | 130.5108 usd | 0.0802 | 0.06 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 08 Iun., 07:49 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.15321 | 1.15060 | 1.15344 |
| GBPUSD | 1.33405 | 1.33117 | 1.33499 |
| USDCHF | 0.79683 | 0.79498 | 0.79789 |
| USDJPY | 160.344 | 160.216 | 160.389 |
| EURRON | 5.2477 | 5.2327 | 5.2665 |
| USDRON | 4.55543 | 4.52860 | 4.55543 |
| 08 Iun., 07:49 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 50766.81 | 50599.91 | 50888.16 |
| SP500 | 7399.93 | 7350.36 | 7417.61 |
| DAX | 24456.84 | 24365.34 | 24612.84 |
| FTSE100 | 10322.83 | 10284.81 | 10368.20 |
| JP225 | 63909.46 | 63394.57 | 64739.30 |
| 08 Iun., 07:49 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4311.32 | 4300.00 | 4353.13 |
| SILVER | 67.805 | 66.889 | 68.441 |
| PLATINUM | 1766.77 | 1758.77 | 1794.25 |
| PALLADIUM | 1232.90 | 1209.60 | 1238.63 |
| 08 Iun., 07:49 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 92.59 | 90.32 | 92.64 |
| OIL BRENT | 96.21 | 93.90 | 96.21 |
| NATGAS | 3.213 | 3.170 | 3.213 |
Piaţa de Capital /A.I. - 8 iunie, 07:30
Companii /S.B. - 8 iunie, 07:22
Internaţional /S.B. - 8 iunie, 07:21
Politică /S.B. - 8 iunie, 07:18
Sport /O.D. - 8 iunie, 06:34
English Section /A.V. - 8 iunie
Macroeconomie /George Marinescu - 8 iunie
Macroeconomie /A.V. - 8 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 4 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 4 iunie