| 18 Dec. 2025 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.0911 | -0.0012 | -0.02 % |
| Dolar SUA | 4.3417 | -0.0025 | -0.06 % |
| Franc elveţian | 5.4593 | 0.008 | 0.15 % |
| Liră sterlină | 5.7972 | 0.0052 | 0.09 % |
| Gram de aur | 603.7606 | 0.9136 | 0.15 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 18 Dec., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 23954.92 | 69,09 | 0.29 % |
| BET Plus | 3484.18 | 10,82 | 0.31 % |
| BET FI | 92031.22 | -597,36 | -0.64 % |
| BET NG | 1764.06 | 9,59 | 0.55 % |
| BET TR | 56094.75 | 162,09 | 0.29 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 18 Dec., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. NAPO | 2.3600 | 0.3000 | 14.56 % |
| 2. PREB | 1.9300 | 0.2200 | 12.87 % |
| 3. RPH | 0.1870 | 0.0150 | 8.72 % |
| 4. EFO | 0.5600 | 0.0150 | 2.75 % |
| 5. IARV | 15.4000 | 0.4000 | 2.67 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 18 Dec., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ALT | 0.0610 | -0.0030 | -4.69 % |
| 2. STZ | 0.6100 | -0.0250 | -3.94 % |
| 3. FP | 0.5690 | -0.0160 | -2.74 % |
| 4. BIO | 0.8100 | -0.0160 | -1.94 % |
| 5. M | 9.7800 | -0.1400 | -1.41 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 16 Dec. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. Active Dinamic | 7.4349 lei | 0.2057 | 2.85 % |
| 2. Fortuna Classic | 10.01 lei | 0.15 | 1.52 % |
| 3. FDI SanoGlobinvest | 11.1757 lei | 0.1474 | 1.34 % |
| 4. BT Maxim | 36.480 lei | 0.458 | 1.27 % |
| 5. OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) | 209.0497 lei | 2.4808 | 1.2 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 18 Dec., 19:34 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.17184 | 1.17123 | 1.17625 |
| GBPUSD | 1.33769 | 1.33406 | 1.34462 |
| USDCHF | 0.79483 | 0.79242 | 0.79654 |
| USDJPY | 155.637 | 155.278 | 155.971 |
| EURRON | 5.0909 | 5.0895 | 5.0923 |
| USDRON | 4.34620 | 4.32530 | 4.34620 |
| 18 Dec., 19:34 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 47957.36 | 47796.49 | 48378.41 |
| SP500 | 6774.02 | 6715.64 | 6815.92 |
| DAX | 24143.37 | 23859.72 | 24226.02 |
| FTSE100 | 9810.52 | 9744.72 | 9848.56 |
| JP225 | 49250.97 | 48781.59 | 49539.19 |
| 18 Dec., 19:34 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4336.40 | 4308.77 | 4374.53 |
| SILVER | 65.298 | 64.612 | 66.606 |
| PLATINUM | 1919.00 | 1880.37 | 1977.90 |
| PALLADIUM | 1700.80 | 1612.40 | 1710.00 |
| 18 Dec., 19:34 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 56.34 | 55.71 | 56.79 |
| OIL BRENT | 59.93 | 59.32 | 60.37 |
| NATGAS | 3.770 | 3.756 | 3.934 |
Internaţional /A.D. - 18 decembrie, 19:29
Internaţional /A.D. - 18 decembrie, 19:17
Companii /A.D. - 18 decembrie, 19:04
Internaţional /A.D. - 18 decembrie, 18:51
Media-Advertising / 18 decembrie, 18:38
Piaţa de Capital / 18 decembrie
Companii /A consemnat George Marinescu - 18 decembrie
Companii /Eduard Dumitraşcu, Preşedintele ARSC şi Fondator Defence Network România - 18 decembrie
Sport /O.D. - 18 decembrie
Miscellanea /George Marinescu - 18 decembrie
Piaţa de Capital /A. I. - 17 decembrie
Piaţa de Capital /A.V. - 17 decembrie
Piaţa de Capital /A. I. - 16 decembrie
Piaţa de Capital /A. I. - 12 decembrie
George Marinescu recorded