| 10 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2344 | -0.0042 | -0.08 % |
| Dolar SUA | 4.5286 | -0.0029 | -0.06 % |
| Franc elveţian | 5.6717 | -0.0187 | -0.33 % |
| Liră sterlină | 6.0664 | 0 | 0 % |
| Gram de aur | 606.6218 | -24.201 | -3.84 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 10 Iun., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 29994.42 | -65,55 | -0.22 % |
| BET Plus | 4343.45 | -9,72 | -0.22 % |
| BET FI | 100938.56 | -158,69 | -0.16 % |
| BET NG | 2244.51 | -4,2 | -0.19 % |
| BET TR | 71496.81 | -156,63 | -0.22 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 10 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. EFO | 0.8000 | 0.0650 | 8.84 % |
| 2. CMCM | 0.3180 | 0.0180 | 6 % |
| 3. BNET | 0.0950 | 0.0030 | 3.26 % |
| 4. EVER | 3.2100 | 0.0700 | 2.23 % |
| 5. ALU | 2.7600 | 0.0500 | 1.85 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 10 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ARM | 0.2600 | -0.0420 | -13.91 % |
| 2. BRM | 2.0400 | -0.2000 | -8.93 % |
| 3. COMI | 0.0106 | -0.0004 | -3.64 % |
| 4. ROC1 | 0.6500 | -0.0200 | -2.99 % |
| 5. ELMA | 0.2400 | -0.0060 | -2.44 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 08 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 13.7041 lei | 0.1596 | 1.18 % |
| 2. Active Dinamic | 8.1596 lei | 0.0933 | 1.16 % |
| 3. FDI SanoGlobinvest | 11.7382 lei | 0.0708 | 0.61 % |
| 4. FDI Piscator Equity Plus | 437.894 lei | 2.508 | 0.58 % |
| 5. FDI PLUS Invest | 33.8356 lei | 0.1412 | 0.42 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 11 Iun., 09:34 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.15448 | 1.15252 | 1.15557 |
| GBPUSD | 1.33776 | 1.33494 | 1.33913 |
| USDCHF | 0.79888 | 0.79763 | 0.80056 |
| USDJPY | 160.584 | 160.413 | 160.584 |
| EURRON | 5.2376 | 5.2340 | 5.2381 |
| USDRON | 4.53932 | 4.52339 | 4.53932 |
| 11 Iun., 09:34 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 50099.90 | 49738.83 | 50164.20 |
| SP500 | 7301.40 | 7229.12 | 7314.25 |
| DAX | 24157.40 | 23963.40 | 24190.90 |
| FTSE100 | 10213.95 | 10151.38 | 10228.60 |
| JP225 | 64249.08 | 62338.13 | 64401.12 |
| 11 Iun., 09:34 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4084.75 | 4023.75 | 4118.10 |
| SILVER | 63.815 | 61.455 | 64.454 |
| PLATINUM | 1676.45 | 1637.20 | 1694.41 |
| PALLADIUM | 1255.40 | 1196.43 | 1255.40 |
| 11 Iun., 09:34 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 89.10 | 88.71 | 91.79 |
| OIL BRENT | 92.60 | 92.20 | 94.42 |
| NATGAS | 3.233 | 3.193 | 3.233 |
Internaţional /T.B. - 11 iunie, 09:20
Internaţional /T.B. - 11 iunie, 09:11
Comunicate de presă /A.M. - 11 iunie, 09:09
Piaţa de Capital /A.M. - 11 iunie, 08:39
Sport /Dan Nicolaie - 11 iunie
Piaţa de Capital /F.A. - 11 iunie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 11 iunie
Internaţional /I.Ghe. - 11 iunie
Companii /George Marinescu - 11 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 11 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 10 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 10 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 9 iunie
Dan Nicolaie
Dan Nicolaie