| 30 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2438 | 0.0008 | 0.02 % |
| Dolar SUA | 4.6010 | 0.0013 | 0.03 % |
| Franc elveţian | 5.6828 | -0.0025 | -0.04 % |
| Liră sterlină | 6.0897 | 0.0126 | 0.21 % |
| Gram de aur | 595.4411 | -1.1304 | -0.19 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 30 Iun., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 32487.18 | 519,84 | 1.63 % |
| BET Plus | 4692.23 | 74,08 | 1.6 % |
| BET FI | 104406.89 | 31,79 | 0.03 % |
| BET NG | 2434.17 | 28,46 | 1.18 % |
| BET TR | 78060.87 | 1246,57 | 1.62 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 30 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. CAOR | 1.9000 | 0.2000 | 11.76 % |
| 2. MECF | 0.0995 | 0.0085 | 9.34 % |
| 3. GREEN | 11.9000 | 0.9000 | 8.18 % |
| 4. CRC | 6.5000 | 0.3400 | 5.52 % |
| 5. ROCE | 0.1975 | 0.0100 | 5.33 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 30 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ELJ | 0.1480 | -0.0180 | -10.84 % |
| 2. SNO | 19.5000 | -2.1000 | -9.72 % |
| 3. CMCM | 0.3100 | -0.0300 | -8.82 % |
| 4. UAM | 0.4340 | -0.0400 | -8.44 % |
| 5. BCM | 0.1440 | -0.0050 | -3.36 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 26 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. OTP AvantisRO Clasa L | 44.9451 lei | 1.8846 | 4.38 % |
| 2. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 14.6313 lei | 0.4514 | 3.18 % |
| 3. Certinvest BET Index | 847.09 lei | 25.68 | 3.13 % |
| 4. Certinvest XT Index | 643.87 lei | 18.61 | 2.98 % |
| 5. BT Index Romania ROTX | 63.134 lei | 1.805 | 2.94 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 30 Iun., 23:54 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.14226 | 1.13821 | 1.14363 |
| GBPUSD | 1.32615 | 1.32119 | 1.32763 |
| USDCHF | 0.80826 | 0.80625 | 0.81008 |
| USDJPY | 162.587 | 161.823 | 162.666 |
| EURRON | 5.2413 | 5.2359 | 5.2443 |
| USDRON | 4.59807 | 4.57520 | 4.60483 |
| 30 Iun., 23:54 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 52282.47 | 52082.37 | 52462.37 |
| SP500 | 7486.68 | 7427.48 | 7513.28 |
| DAX | 25016.70 | 24679.35 | 25041.10 |
| FTSE100 | 10513.05 | 10489.82 | 10612.87 |
| JP225 | 71064.76 | 69299.87 | 71235.77 |
| 30 Iun., 23:54 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4010.79 | 3942.36 | 4063.24 |
| SILVER | 58.751 | 56.566 | 60.397 |
| PLATINUM | 1559.20 | 1546.84 | 1596.80 |
| PALLADIUM | 1223.09 | 1192.90 | 1243.10 |
| 30 Iun., 23:54 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 70.02 | 69.06 | 71.36 |
| OIL BRENT | 73.48 | 72.61 | 74.73 |
| NATGAS | 3.237 | 3.138 | 3.297 |
Sport /D.N. - 30 iunie, 22:02
Politică /Gheorghe Iorgoveanu - 30 iunie
Politică /George Marinescu - 30 iunie
Editorial /Cătălin Avramescu - 30 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 30 iunie
Editorial /Cristian Pîrvulescu - 30 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 30 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 29 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 26 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 26 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 25 iunie

