| 07 Iul. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2346 | 0.0029 | 0.06 % |
| Dolar SUA | 4.5815 | -0.0027 | -0.06 % |
| Franc elveţian | 5.6771 | -0.0108 | -0.19 % |
| Liră sterlină | 6.1309 | 0.0191 | 0.31 % |
| Gram de aur | 608.4601 | -2.0808 | -0.34 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 07 Iul., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 33733.04 | -343,75 | -1.01 % |
| BET Plus | 4866.12 | -48,84 | -0.99 % |
| BET FI | 107565.48 | -51,54 | -0.05 % |
| BET NG | 2548.58 | -23,33 | -0.91 % |
| BET TR | 81301.63 | -791,06 | -0.96 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 07 Iul., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. CAOR | 1.8700 | 0.1300 | 7.47 % |
| 2. UAM | 0.5000 | 0.0320 | 6.84 % |
| 3. EFO | 0.8800 | 0.0400 | 4.76 % |
| 4. TRIP | 1.6700 | 0.0700 | 4.38 % |
| 5. AQ | 1.6000 | 0.0450 | 2.89 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 07 Iul., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. BUCV | 1.1200 | -0.1200 | -9.68 % |
| 2. ROC1 | 0.6240 | -0.0320 | -4.88 % |
| 3. ARTE | 10.0000 | -0.5000 | -4.76 % |
| 4. CMF | 4.7400 | -0.2000 | -4.05 % |
| 5. BCM | 0.1420 | -0.0060 | -4.05 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 03 Iul. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 15.6720 lei | 1.0198 | 6.96 % |
| 2. ETF BET Patria-Tradeville | 57.8250 lei | 3.6631 | 6.76 % |
| 3. Certinvest BET Index | 906.31 lei | 56.51 | 6.65 % |
| 4. Certinvest XT Index | 687.33 lei | 41.67 | 6.45 % |
| 5. BT Index Romania ROTX | 67.173 lei | 3.855 | 6.09 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 08 Iul., 06:19 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.14153 | 1.13982 | 1.14157 |
| GBPUSD | 1.33580 | 1.33418 | 1.33596 |
| USDCHF | 0.80847 | 0.80664 | 0.80961 |
| USDJPY | 162.315 | 161.991 | 162.457 |
| EURRON | 5.2342 | 5.2332 | 5.2342 |
| USDRON | 4.59089 | 4.57426 | 4.59089 |
| 08 Iul., 06:19 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 52877.38 | 52824.85 | 52938.35 |
| SP500 | 7507.63 | 7485.12 | 7514.68 |
| DAX | 25466.20 | 25414.20 | 25530.20 |
| FTSE100 | 10668.09 | 10624.31 | 10676.72 |
| JP225 | 68140.80 | 66948.50 | 68420.76 |
| 08 Iul., 06:19 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4126.69 | 4093.80 | 4130.63 |
| SILVER | 60.598 | 59.540 | 60.642 |
| PLATINUM | 1643.45 | 1619.29 | 1643.55 |
| PALLADIUM | 1280.40 | 1241.06 | 1280.40 |
| 08 Iul., 06:19 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 72.16 | 71.55 | 72.46 |
| OIL BRENT | 76.01 | 75.29 | 76.24 |
| NATGAS | 3.234 | 3.211 | 3.234 |
Sport /O.D. - 8 iulie, 02:00
English Section /A.V. - 8 iulie
English Section /O.D. - 8 iulie
Macroeconomie /George Marinescu - 8 iulie
Macroeconomie /A.V. - 8 iulie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 8 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 7 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 6 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 3 iulie
Piaţa de Capital /A.V. - 1 iulie