COTAŢII
Cotaţii Valutare BNR
| 01 Oct. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2777 | -0.0003 | -0.01 % |
| Dolar SUA | 4.6765 | 0.0197 | 0.42 % |
| Franc elveţian | 5.5896 | 0.0103 | 0.18 % |
| Liră sterlină | 6.1807 | 0.0213 | 0.35 % |
| Gram de aur | 625.5988 | 5.0484 | 0.81 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
Indici BVB
Date de tranzacţionare întârziate cu 15 min.| 01 Oct., 15:55 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 31679.77 | 585,86 | 1.88 % |
| BET Plus | 4593.12 | 83,23 | 1.85 % |
| BET FI | 109479.65 | 254,97 | 0.23 % |
| BET NG | 2439.92 | 64,44 | 2.71 % |
| BET TR | 76456.08 | 1413,93 | 1.88 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
Emitenţi BVB - Top 5 creştere
Date de tranzacţionare întârziate cu 15 min.| 01 Oct., 15:55 | preţ | var. | var. % |
| 1. SNN | 52.4000 | 3.3500 | 6.83 % |
| 2. CFH | 42.8000 | 2.5000 | 6.2 % |
| 3. RRC | 0.2440 | 0.0140 | 6.09 % |
| 4. TEL | 90.6000 | 4.5000 | 5.23 % |
| 5. PE | 51.8000 | 2.5000 | 5.07 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
Emitenţi BVB - Top 5 scădere
Date de tranzacţionare întârziate cu 15 min.| 01 Oct., 15:55 | preţ | var. | var. % |
| 1. ARM | 0.2300 | -0.0320 | -12.21 % |
| 2. STZ | 0.2230 | -0.0190 | -7.85 % |
| 3. ROC1 | 0.5300 | -0.0400 | -7.02 % |
| 4. TRIP | 1.3300 | -0.0940 | -6.6 % |
| 5. CMP | 0.6380 | -0.0260 | -3.92 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
Fonduri mutuale
Top 5 creştere in ultimele 7 zile
| 29 Sep. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. FDI SanoGlobinvest | 11.7020 lei | 0.0217 | 0.19 % |
| 2. Capital Point Obligatiuni | 36.08 lei | 0.04 | 0.11 % |
| 3. FDI Patria Obligatiuni | 15.6965 lei | 0.0095 | 0.06 % |
| 4. BRD Global Clasa RON | 335.2529 lei | 0.1793 | 0.05 % |
| 5. ERSTE Balanced EUR | 36.1079 euro | 0.015 | 0.04 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
Actualitate
Anadolu Ajansi: UE avertizează asupra unei crize a preţurilor la energie
Internaţional /Z.B. - 1 octombrie, 15:55
Tanczos Barna: Plata avansului pentru fermieri începe pe 16 octombrie
Miscellanea /A.M. - 1 octombrie, 15:48
Titus Corlăţean: Iniţiem o rezoluţie europeană pentru recuperarea Tezaurului
Politică /A.M. - 1 octombrie, 15:40
AFP: Isaac Herzog intenţionează decorarea pasagerilor eroi ai zborului flydubai
Internaţional /A.M. - 1 octombrie, 15:34
Politico: Pentagonul exclude aliaţi cheie de la reuniunea NATO
Internaţional /Z.B. - 1 octombrie, 15:33
Guvernul suplimentează cu 745.000 de lei fondurile pentru Centura Capitalei
Politică /A.M. - 1 octombrie, 15:29
Ziarul BURSA
01 octombrieFum negru la Parlament: Siegfried Mureşan a fost şi el respins
Politică /George Marinescu - 1 octombrie
"Obiectivul Christian Tour este să devină cel mai important turoperator din Europa Centrală şi de Est”
Companii /A consemnat Emilia Olescu - 1 octombrie

Obligaţiunile guvernamentale americane anunţă sfârşitul erei banilor ieftini
Internaţional /Călin Rechea - 1 octombrie
Profitabilitatea Dr. Fischer scade puternic în prima jumătate a anului
Companii /A.I. - 1 octombrie
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
01 octombrieBVBScăderi pe linie pentru indici
Piaţa de Capital /A.I. - 30 septembrie
BURSELE LUMIIAvans în Europa, declin în SUA
Piaţa de Capital /A.V. - 29 septembrie
BVBCreşteri pentru indici, pe fondul unui rulaj redus
Piaţa de Capital /A.I. - 28 septembrie
BURSELE LUMIIPieţele din Europa şi SUA continuă să scadă
Piaţa de Capital /A.V. - 25 septembrie
BURSELE LUMIIDeclin pe pieţele din Europa şi Statele Unite
Piaţa de Capital /A.V. - 24 septembrie
BVBScăderi pentru indici, pe fondul unui rulaj redus
Piaţa de Capital /A.I. - 24 septembrie
No breakthrough at Parliament: Siegfried Mureşan also rejected
George Marinescu
The Mureşan Cabinet faces the investiture vote
George Marinescu
New sustainability solutions in the construction industry
George Marinescu
New sustainability solutions in the construction industry
George Marinescu




















































