| 14 Sep. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2567 | 0.001 | 0.02 % |
| Dolar SUA | 4.5542 | 0.0226 | 0.5 % |
| Franc elveţian | 5.5739 | 0.0111 | 0.2 % |
| Liră sterlină | 6.1421 | 0.0205 | 0.33 % |
| Gram de aur | 626.9528 | -5.9367 | -0.94 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 14 Sep., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 33019.7 | 2,95 | 0.01 % |
| BET Plus | 4782.59 | 0,37 | 0.01 % |
| BET FI | 112432.83 | -1058,71 | -0.93 % |
| BET NG | 2530.49 | 7,77 | 0.31 % |
| BET TR | 79682.44 | 11,45 | 0.01 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 14 Sep., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. GREEN | 13.5000 | 1.7000 | 14.41 % |
| 2. CMCM | 0.3280 | 0.0380 | 13.1 % |
| 3. ELJ | 0.1650 | 0.0150 | 10 % |
| 4. RRC | 0.2180 | 0.0100 | 4.81 % |
| 5. NC | 0.6400 | 0.0250 | 4.07 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 14 Sep., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ROC1 | 0.5200 | -0.0480 | -8.45 % |
| 2. SNO | 25.0000 | -2.0000 | -7.41 % |
| 3. RMAH | 0.7700 | -0.0600 | -7.23 % |
| 4. STZ | 0.1870 | -0.0110 | -5.56 % |
| 5. PREB | 1.8050 | -0.0850 | -4.5 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 10 Sep. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. Capital Point Obligatiuni | 35.95 lei | 0.02 | 0.06 % |
| 2. ERSTE Liquidity RON | 15.5783 lei | 0.0062 | 0.04 % |
| 3. BRD USD Simplu | 131.6016 usd | 0.0545 | 0.04 % |
| 4. ComodisRO Clasa A | 22.6333 lei | 0.0079 | 0.03 % |
| 5. BT Obligatiuni | 24.887 lei | 0.005 | 0.02 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
English Section /O.D. - 15 septembrie
English Section /O.D. - 15 septembrie
English Section /Dan Nicolaie - 15 septembrie
English Section /George Marinescu - 15 septembrie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 15 septembrie
Editorial /Cristian Pîrvulescu - 15 septembrie
Editorial /Cătălin Avramescu - 15 septembrie
Politică /George Marinescu - 15 septembrie
Sport /Dan Nicolaie - 15 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 15 septembrie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 14 septembrie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 11 septembrie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 10 septembrie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 9 septembrie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 9 septembrie
Gheorghe Iorgoveanu

