| 18 Mai. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2105 | 0.0017 | 0.03 % |
| Dolar SUA | 4.4771 | -0.003 | -0.07 % |
| Franc elveţian | 5.7017 | 0.0028 | 0.05 % |
| Liră sterlină | 5.9825 | 0.0046 | 0.08 % |
| Gram de aur | 653.8279 | -0.3091 | -0.05 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 18 Mai., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30412.98 | -84,5 | -0.28 % |
| BET Plus | 4401.72 | -10,2 | -0.23 % |
| BET FI | 104782.14 | 230,75 | 0.22 % |
| BET NG | 2299.65 | -6,56 | -0.28 % |
| BET TR | 72034.16 | -29,85 | -0.04 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 18 Mai., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. BTF | 1050.0000 | 100.0000 | 10.53 % |
| 2. MECF | 0.0850 | 0.0075 | 9.68 % |
| 3. VNC | 0.0995 | 0.0080 | 8.74 % |
| 4. CFH | 26.5000 | 1.9000 | 7.72 % |
| 5. MCAB | 0.0288 | 0.0018 | 6.67 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 18 Mai., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. SNO | 15.8000 | -0.5000 | -3.07 % |
| 2. UAM | 0.5000 | -0.0150 | -2.91 % |
| 3. ARM | 0.3400 | -0.0100 | -2.86 % |
| 4. ROCE | 0.1695 | -0.0045 | -2.59 % |
| 5. BRD | 30.3500 | -0.8000 | -2.57 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 14 Mai. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. Active Dinamic | 8.0556 lei | 0.1712 | 2.17 % |
| 2. OTP Global Mix Clasa E | 17.0590 euro | 0.2362 | 1.4 % |
| 3. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 13.6756 lei | 0.1788 | 1.32 % |
| 4. ERSTE Balanced EUR | 35.5724 euro | 0.4485 | 1.28 % |
| 5. ETF BET Patria-Tradeville | 50.3037 lei | 0.6204 | 1.25 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 18 Mai., 23:44 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.16562 | 1.16079 | 1.16606 |
| GBPUSD | 1.34354 | 1.33018 | 1.34489 |
| USDCHF | 0.78440 | 0.78394 | 0.78769 |
| USDJPY | 158.863 | 158.568 | 159.079 |
| EURRON | 5.2097 | 5.1925 | 5.2138 |
| USDRON | 4.47305 | 4.45854 | 4.48059 |
| 18 Mai., 23:44 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 49717.80 | 49099.02 | 49793.07 |
| SP500 | 7408.98 | 7357.83 | 7438.33 |
| DAX | 24371.05 | 23602.20 | 24408.10 |
| FTSE100 | 10354.20 | 10354.20 | 10354.20 |
| JP225 | 61474.20 | 60358.30 | 61773.30 |
| 18 Mai., 23:44 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4564.72 | 4480.36 | 4584.02 |
| SILVER | 77.630 | 73.815 | 78.151 |
| PLATINUM | 1983.05 | 1951.56 | 1995.39 |
| PALLADIUM | 1428.13 | 1378.49 | 1432.10 |
| 18 Mai., 23:44 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 101.53 | 98.20 | 104.65 |
| OIL BRENT | 105.83 | 103.85 | 109.29 |
| NATGAS | 3.184 | 3.097 | 3.215 |
Companii /A.G. - 18 mai, 21:14
Politică /A.G. - 18 mai, 20:38
Macroeconomie /George Marinescu - 18 mai
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 18 mai
Companii /A consemnat Emilia Olescu - 18 mai
Politică /George Marinescu - 18 mai
Miscellanea /Marius Mataragis - 18 mai
Macroeconomie /A.V. - 18 mai
Piaţa de Capital /A.V. - 15 mai
Piaţa de Capital /A.I. - 14 mai
Piaţa de Capital /A.I. - 13 mai
A.V.