26 Mai. 2023 | lei | var. | var. % |
Euro | 4.9575 | -0.0003 | -0.01 % |
Dolar SUA | 4.6194 | 0.0002 | 0 % |
Franc elveţian | 5.1137 | 0.0139 | 0.27 % |
Liră sterlină | 5.7071 | -0.0106 | -0.19 % |
Gram de aur | 290.0889 | -1.2831 | -0.44 % |
vezi aici toate cotaţiile valutare |
26 Mai., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
BET | 12289.3 | 105,62 | 0.87 % |
BET Plus | 1831.51 | 15,78 | 0.87 % |
BET FI | 50958.16 | 65,79 | 0.13 % |
BET NG | 948.66 | 5,74 | 0.61 % |
BET TR | 24407.06 | 205,48 | 0.85 % |
vezi aici toţi indicii BVB |
26 Mai., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. PPL | 11.0000 | 0.5000 | 4.76 % |
2. M | 17.8400 | 0.6800 | 3.96 % |
3. PTR | 0.5380 | 0.0160 | 3.07 % |
4. SNO | 4.7000 | 0.1400 | 3.07 % |
5. PBK | 0.0860 | 0.0025 | 2.99 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
26 Mai., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. NAPO | 5.4000 | -0.9000 | -14.29 % |
2. CMF | 2.3000 | -0.1600 | -6.5 % |
3. CBC | 80.0000 | -3.5000 | -4.19 % |
4. DAFR | 0.0120 | -0.0005 | -4 % |
5. AAG | 3.2400 | -0.1200 | -3.57 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
24 Mai. | valoare titlu | var. | var. % |
1. FDI Audas Piscator | 24.5446 euro | 0.3316 | 1.37 % |
2. FDI Piscator Equity Plus | 210.3770 lei | 1.8604 | 0.89 % |
3. OTP AvantisRO Clasa E | 14.4316 euro | 0.0559 | 0.39 % |
4. BRD Actiuni Clasa E | 44.1354 euro | 0.1522 | 0.35 % |
5. OTP Expert Clasa E | 52.4050 euro | 0.1675 | 0.32 % |
vezi aici toate fondurile mutuale |
26 Mai., 23:50 | ask | min. | max. |
EURUSD | 1.07277 | 1.07015 | 1.07583 |
GBPUSD | 1.23528 | 1.23106 | 1.23951 |
USDCHF | 0.90499 | 0.90180 | 0.90739 |
USDJPY | 140.633 | 139.491 | 140.719 |
EURRON | 4.9613 | 4.9493 | 4.9613 |
USDRON | 4.63231 | 4.60414 | 4.63231 |
26 Mai., 23:50 | ask | min. | max. |
DJI30 | 33118.80 | 32684.99 | 33164.61 |
SP500 | 4211.58 | 4137.11 | 4212.76 |
DAX | 15988.84 | 15723.80 | 16013.59 |
FTSE100 | 7642.86 | 7555.84 | 7643.77 |
JP225 | 31506.93 | 30874.40 | 31544.91 |
26 Mai., 23:50 | ask | min. | max. |
GOLD | 1946.980 | 1936.690 | 1957.240 |
SILVER | 23.334 | 22.669 | 23.334 |
PLATINUM | 1028.42 | 1021.02 | 1036.18 |
PALLADIUM | 1438.70 | 1389.44 | 1446.96 |
26 Mai., 23:50 | ask | min. | max. |
OIL WTI | 72.94 | 71.51 | 73.06 |
OIL BRENT | 77.47 | 75.85 | 77.51 |
NATGAS | 2.444 | 2.400 | 2.494 |
Internaţional /A.F. - 28 mai, 15:38
Miscellanea /A.F. - 28 mai, 15:05
Internaţional /A.F. - 28 mai, 13:27
Internaţional /A.F. - 28 mai, 13:20
Politică /George Marinescu - 26 mai
Macroeconomie /GEORGE MARINESCU - 26 mai
Editorial /Cornel Codiţă - 26 mai
Macroeconomie /Călin Rechea - 26 mai
Internaţional /A.V. - 26 mai
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 26 mai
Internaţional /A.V. - 25 mai
Piaţa de Capital /ANDREI IACOMI - 25 mai
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 24 mai
ANDRE CAPPON, YANLIN ZHU
MAKE