| 18 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2339 | 0.0011 | 0.02 % |
| Dolar SUA | 4.5584 | 0.0483 | 1.07 % |
| Franc elveţian | 5.6804 | -0.0176 | -0.31 % |
| Liră sterlină | 6.0378 | -0.012 | -0.2 % |
| Gram de aur | 625.8893 | -1.5533 | -0.25 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 18 Iun., 15:20 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30858.07 | 302,58 | 0.99 % |
| BET Plus | 4461.65 | 42,1 | 0.95 % |
| BET FI | 104293.57 | 147,11 | 0.14 % |
| BET NG | 2318.05 | 28,36 | 1.24 % |
| BET TR | 74027.48 | 718,05 | 0.98 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 18 Iun., 15:20 | preţ | var. | var. % |
| 1. ENP | 0.8400 | 0.0900 | 12 % |
| 2. ALT | 0.0700 | 0.0065 | 10.24 % |
| 3. SNG | 14.1000 | 0.4000 | 2.92 % |
| 4. ATB | 2.0850 | 0.0500 | 2.46 % |
| 5. DIGI | 56.3000 | 1.3000 | 2.36 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 18 Iun., 15:20 | preţ | var. | var. % |
| 1. BRM | 2.0400 | -0.1800 | -8.11 % |
| 2. ROC1 | 0.6400 | -0.0280 | -4.19 % |
| 3. PBK | 0.1315 | -0.0030 | -2.23 % |
| 4. FP | 0.5970 | -0.0120 | -1.97 % |
| 5. COMI | 0.0108 | -0.0002 | -1.82 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 15 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. BT Index Austria ATX | 23.771 euro | 1.522 | 6.84 % |
| 2. OTP AvantisRO Clasa L | 43.0210 lei | 1.4098 | 3.39 % |
| 3. Certinvest BET-FI Index | 663.58 lei | 20.07 | 3.12 % |
| 4. BRD Global Clasa A | 324.0822 lei | 7.7628 | 2.45 % |
| 5. OTP Global Mix Clasa L | 21.4110 lei | 0.4725 | 2.26 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 18 Iun., 15:19 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.14690 | 1.14529 | 1.15280 |
| GBPUSD | 1.32376 | 1.32047 | 1.33245 |
| USDCHF | 0.80373 | 0.79813 | 0.80492 |
| USDJPY | 160.912 | 160.467 | 160.945 |
| EURRON | 5.2393 | 5.2315 | 5.2393 |
| USDRON | 4.57054 | 4.53587 | 4.57174 |
| 18 Iun., 15:19 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 51748.43 | 51632.18 | 51908.18 |
| SP500 | 7484.00 | 7440.85 | 7504.59 |
| DAX | 24977.58 | 24835.88 | 25061.38 |
| FTSE100 | 10418.88 | 10385.70 | 10498.38 |
| JP225 | 71339.26 | 70189.41 | 71587.06 |
| 18 Iun., 15:19 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4260.07 | 4239.61 | 4329.77 |
| SILVER | 67.227 | 66.524 | 69.802 |
| PLATINUM | 1720.05 | 1695.15 | 1772.04 |
| PALLADIUM | 1295.75 | 1270.86 | 1335.60 |
| 18 Iun., 15:19 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 74.44 | 73.29 | 75.56 |
| OIL BRENT | 78.28 | 76.91 | 78.75 |
| NATGAS | 3.219 | 3.155 | 3.219 |
Internaţional /A.M. - 18 iunie, 15:16
Internaţional /A.M. - 18 iunie, 14:57
Politică /L.B. - 18 iunie, 14:50
Miscellanea /A consemnat Alina Vasiescu - 18 iunie, 14:45
Miscellanea /A.M. - 18 iunie, 14:41
Anticorupţie /S.B. - 18 iunie, 14:36
Miscellanea / 18 iunie
Companii /A consemnat Emilia Olescu - 18 iunie
Companii /A.V. - 18 iunie
Sport /Dan Nicolaie - 18 iunie
Macroeconomie /Marius Mataragis - 18 iunie
Politică /George Marinescu - 18 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 17 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 17 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 16 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 15 iunie
Dan Nicolaie