| 16 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2310 | -0.007 | -0.13 % |
| Dolar SUA | 4.5091 | -0.0033 | -0.07 % |
| Franc elveţian | 5.6723 | -0.0168 | -0.3 % |
| Liră sterlină | 6.0498 | -0.0102 | -0.17 % |
| Gram de aur | 630.1725 | 0.4652 | 0.07 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 17 Iun., 11:02 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30349.83 | 170,34 | 0.56 % |
| BET Plus | 4390.95 | 23,72 | 0.54 % |
| BET FI | 104594.08 | -148,6 | -0.14 % |
| BET NG | 2266.64 | 11,16 | 0.49 % |
| BET TR | 72822.73 | 406,54 | 0.56 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 17 Iun., 11:02 | preţ | var. | var. % |
| 1. CAOR | 1.9900 | 0.1600 | 8.74 % |
| 2. ROC1 | 0.6740 | 0.0240 | 3.69 % |
| 3. SNN | 72.8000 | 2.2000 | 3.12 % |
| 4. BRD | 31.1500 | 0.6500 | 2.13 % |
| 5. SAFE | 0.8980 | 0.0180 | 2.05 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 17 Iun., 11:02 | preţ | var. | var. % |
| 1. EFO | 0.7750 | -0.0250 | -3.13 % |
| 2. RRC | 0.0825 | -0.0020 | -2.37 % |
| 3. AAG | 4.0600 | -0.0900 | -2.17 % |
| 4. OIL | 0.1105 | -0.0020 | -1.78 % |
| 5. ALU | 2.7800 | -0.0400 | -1.42 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 15 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. BT Index Austria ATX | 23.771 euro | 1.383 | 6.18 % |
| 2. OTP AvantisRO Clasa L | 43.0210 lei | 1.4098 | 3.39 % |
| 3. Certinvest BET-FI Index | 663.58 lei | 20.07 | 3.12 % |
| 4. BRD Global Clasa A | 324.0822 lei | 7.7628 | 2.45 % |
| 5. Active Dinamic | 8.3456 lei | 0.1693 | 2.07 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 17 Iun., 10:59 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.16085 | 1.16035 | 1.16163 |
| GBPUSD | 1.34214 | 1.34080 | 1.34334 |
| USDCHF | 0.79125 | 0.79093 | 0.79321 |
| USDJPY | 160.204 | 160.171 | 160.439 |
| EURRON | 5.2313 | 5.2303 | 5.2439 |
| USDRON | 4.50889 | 4.48680 | 4.50889 |
| 17 Iun., 10:59 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 52085.38 | 52065.68 | 52188.56 |
| SP500 | 7541.92 | 7521.77 | 7548.19 |
| DAX | 24839.02 | 24776.92 | 24875.82 |
| FTSE100 | 10476.00 | 10458.53 | 10505.88 |
| JP225 | 69910.16 | 68733.53 | 70131.49 |
| 17 Iun., 10:59 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4325.50 | 4317.43 | 4349.49 |
| SILVER | 70.015 | 69.764 | 70.483 |
| PLATINUM | 1789.98 | 1781.75 | 1821.05 |
| PALLADIUM | 1359.90 | 1332.60 | 1359.90 |
| 17 Iun., 10:59 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 75.04 | 73.98 | 75.92 |
| OIL BRENT | 78.54 | 77.58 | 79.30 |
| NATGAS | 3.262 | 3.238 | 3.265 |
Piaţa de Capital /L.B. - 17 iunie, 10:59
Piaţa de Capital /A.I. - 17 iunie, 10:54
Miscellanea /S.B. - 17 iunie, 10:12
Companii /S.B. - 17 iunie, 10:10
Miscellanea / 17 iunie
Piaţa de Capital /A consemnat Andrei Iacomi - 17 iunie
Internaţional /George Marinescu - 17 iunie
Politică /George Marinescu - 17 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 17 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 17 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 16 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 15 iunie
George Marinescu