01 Iul. 2025 | lei | var. | var. % |
Euro | 5.0772 | -0.0008 | -0.02 % |
Dolar SUA | 4.2958 | -0.0412 | -0.95 % |
Franc elveţian | 5.4517 | 0.0195 | 0.36 % |
Liră sterlină | 5.9171 | -0.0412 | -0.69 % |
Gram de aur | 462.1098 | 3.8455 | 0.84 % |
vezi aici toate cotaţiile valutare |
01 Iul., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
BET | 18842.64 | 107,07 | 0.57 % |
BET Plus | 2766.36 | 15,47 | 0.56 % |
BET FI | 60588.76 | -241,3 | -0.4 % |
BET NG | 1351.12 | 3,24 | 0.24 % |
BET TR | 43531.33 | 246,31 | 0.57 % |
vezi aici toţi indicii BVB |
01 Iul., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. COMI | 0.0200 | 0.0025 | 14.29 % |
2. CMF | 4.0200 | 0.3000 | 8.06 % |
3. GREEN | 13.4400 | 0.9400 | 7.52 % |
4. UAM | 0.4140 | 0.0260 | 6.7 % |
5. BCM | 0.1630 | 0.0090 | 5.84 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
01 Iul., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. ALT | 0.0685 | -0.0045 | -6.16 % |
2. ELMA | 0.2220 | -0.0080 | -3.48 % |
3. LONG | 1.6000 | -0.0450 | -2.74 % |
4. CBC | 36.0000 | -1.0000 | -2.7 % |
5. BNET | 0.1445 | -0.0030 | -2.03 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
27 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
1. Active Dinamic | 6.5196 lei | 0.2415 | 3.85 % |
2. FDI Audas Piscator | 22.7820 euro | 0.5864 | 2.64 % |
3. BRD Global Clasa A | 263.9134 lei | 5.1239 | 1.98 % |
4. FDI Piscator Equity Plus | 275.8325 lei | 5.1146 | 1.89 % |
5. FDI TehnoGlobinvest | 1759.0101 lei | 26.5563 | 1.53 % |
vezi aici toate fondurile mutuale |
02 Iul., 04:19 | ask | min. | max. |
EURUSD | 1.18088 | 1.17977 | 1.18094 |
GBPUSD | 1.37527 | 1.37409 | 1.37527 |
USDCHF | 0.79052 | 0.78999 | 0.79120 |
USDJPY | 143.506 | 143.318 | 143.654 |
EURRON | 5.0710 | 5.0689 | 5.0710 |
USDRON | 4.29824 | 4.28946 | 4.29824 |
02 Iul., 04:19 | ask | min. | max. |
DJI30 | 44510.20 | 44482.80 | 44536.80 |
SP500 | 6202.68 | 6195.20 | 6204.93 |
DAX | 23761.28 | 23703.98 | 23762.98 |
FTSE100 | 8787.86 | 8776.28 | 8795.16 |
JP225 | 39699.18 | 39416.79 | 39749.87 |
02 Iul., 04:19 | ask | min. | max. |
GOLD | 3337.020 | 3334.570 | 3344.830 |
SILVER | 36.142 | 35.971 | 36.148 |
PLATINUM | 1361.37 | 1351.91 | 1363.61 |
PALLADIUM | 1120.00 | 1090.81 | 1120.00 |
02 Iul., 04:19 | ask | min. | max. |
OIL WTI | 64.77 | 64.64 | 64.85 |
OIL BRENT | 66.97 | 66.83 | 67.04 |
NATGAS | 3.431 | 3.412 | 3.431 |
English Section /O.D. - 2 iulie
English Section /A.V. - 2 iulie
Internaţional /Octavian Dan - 2 iulie
Companii /Marius Mataragis - 2 iulie
Editorial /Cornel Codiţă - 2 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 1 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 27 iunie