| 04 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2581 | -0.0011 | -0.02 % |
| Dolar SUA | 4.5223 | -0.0058 | -0.13 % |
| Franc elveţian | 5.7265 | -0.0106 | -0.18 % |
| Liră sterlină | 6.0777 | -0.0122 | -0.2 % |
| Gram de aur | 650.3914 | 2.8602 | 0.44 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 04 Iun., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 29838.11 | 35,48 | 0.12 % |
| BET Plus | 4322.4 | 3,39 | 0.08 % |
| BET FI | 103147.12 | -656,53 | -0.63 % |
| BET NG | 2230.28 | 5,06 | 0.23 % |
| BET TR | 71118.93 | 87,31 | 0.12 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 04 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. NAPO | 2.1600 | 0.2600 | 13.68 % |
| 2. BUCV | 1.2300 | 0.0500 | 4.24 % |
| 3. RRC | 0.0850 | 0.0030 | 3.66 % |
| 4. VNC | 0.0945 | 0.0015 | 1.61 % |
| 5. TBM | 0.2610 | 0.0040 | 1.56 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 04 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. MECF | 0.0870 | -0.0105 | -10.77 % |
| 2. CMF | 4.2800 | -0.3800 | -8.15 % |
| 3. BTF | 920.0000 | -80.0000 | -8 % |
| 4. COMI | 0.0106 | -0.0006 | -5.36 % |
| 5. ARS | 13.1000 | -0.6000 | -4.38 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 02 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. OTP Premium Return Clasa L ** | 18.1233 lei | 0.4031 | 2.27 % |
| 2. OTP Dinamic Clasa L | 67.3308 lei | 1.4404 | 2.19 % |
| 3. OTP Dinamic Clasa E | 10.5710 euro | 0.2135 | 2.06 % |
| 4. BT Index Austria ATX | 22.756 euro | 0.319 | 1.42 % |
| 5. OTP Premium Return Clasa E | 13.2807 euro | 0.1818 | 1.39 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 05 Iun., 07:19 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.16156 | 1.16089 | 1.16162 |
| GBPUSD | 1.34294 | 1.34155 | 1.34299 |
| USDCHF | 0.78920 | 0.78776 | 0.78951 |
| USDJPY | 159.965 | 159.865 | 160.023 |
| EURRON | 5.2553 | 5.2543 | 5.2565 |
| USDRON | 4.52905 | 4.51360 | 4.52905 |
| 05 Iun., 07:19 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 51578.89 | 51541.11 | 51639.86 |
| SP500 | 7551.03 | 7539.33 | 7582.95 |
| DAX | 24796.66 | 24757.66 | 24856.66 |
| FTSE100 | 10345.18 | 10335.92 | 10381.81 |
| JP225 | 66399.85 | 65854.13 | 67509.20 |
| 05 Iun., 07:19 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4439.65 | 4435.10 | 4481.38 |
| SILVER | 72.624 | 72.286 | 74.083 |
| PLATINUM | 1886.81 | 1865.06 | 1897.35 |
| PALLADIUM | 1311.40 | 1286.47 | 1311.40 |
| 05 Iun., 07:19 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 91.13 | 90.43 | 91.41 |
| OIL BRENT | 94.58 | 93.83 | 94.89 |
| NATGAS | 3.388 | 3.342 | 3.388 |
Sport /O.D. - 5 iunie, 06:32
Companii /George Marinescu - 5 iunie
Companii /A consemnat George Marinescu - 5 iunie
Politică /Gheorghe Iorgoveanu - 5 iunie
Editorial /Cornel Codiţă - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 4 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 4 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 1 iunie
