| 09 Apr. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.0937 | -0.0012 | -0.02 % |
| Dolar SUA | 4.3629 | 0.0027 | 0.06 % |
| Franc elveţian | 5.5139 | -0.0153 | -0.28 % |
| Liră sterlină | 5.8478 | -0.0081 | -0.14 % |
| Gram de aur | 663.3213 | -7.8551 | -1.17 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 09 Apr., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 28477.53 | 26 | 0.09 % |
| BET Plus | 4123.08 | 4,06 | 0.1 % |
| BET FI | 100620.23 | -354,03 | -0.35 % |
| BET NG | 2081.6 | 1,8 | 0.09 % |
| BET TR | 66687.38 | 60,88 | 0.09 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 09 Apr., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. CMF | 4.3800 | 0.2800 | 6.83 % |
| 2. STZ | 0.5780 | 0.0320 | 5.86 % |
| 3. AAG | 4.4000 | 0.1700 | 4.02 % |
| 4. PPL | 7.2000 | 0.2500 | 3.6 % |
| 5. SMTL | 41.8000 | 1.3000 | 3.21 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 09 Apr., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ENP | 1.1200 | -0.1800 | -13.85 % |
| 2. ELJ | 0.1440 | -0.0180 | -11.11 % |
| 3. BCM | 0.1650 | -0.0070 | -4.07 % |
| 4. ARM | 0.4780 | -0.0180 | -3.63 % |
| 5. ELMA | 0.2340 | -0.0060 | -2.5 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 06 Apr. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. Active Dinamic | 8.0123 lei | 0.2667 | 3.44 % |
| 2. Certinvest BET Index | 736.76 lei | 12.74 | 1.76 % |
| 3. BRD Global Clasa A | 281.0774 lei | 4.5735 | 1.65 % |
| 4. Certinvest BET-FI Index | 623.46 lei | 5.34 | 0.86 % |
| 5. FDI SanoGlobinvest | 11.2200 lei | 0.0874 | 0.79 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 10 Apr., 23:54 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.17304 | 1.16771 | 1.17391 |
| GBPUSD | 1.34692 | 1.34104 | 1.34788 |
| USDCHF | 0.78927 | 0.78540 | 0.79134 |
| USDJPY | 159.302 | 158.857 | 159.371 |
| EURRON | 5.0921 | 5.0881 | 5.0921 |
| USDRON | 4.34802 | 4.33160 | 4.35840 |
| 10 Apr., 23:54 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 47961.70 | 47862.97 | 48300.87 |
| SP500 | 6822.77 | 6807.87 | 6846.56 |
| DAX | 23815.12 | 23732.52 | 24047.67 |
| FTSE100 | 10596.24 | 10567.33 | 10660.87 |
| JP225 | 57326.70 | 56379.98 | 57380.31 |
| 10 Apr., 23:54 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4750.20 | 4730.72 | 4794.91 |
| SILVER | 76.188 | 74.784 | 76.783 |
| PLATINUM | 2055.65 | 2040.44 | 2102.32 |
| PALLADIUM | 1552.22 | 1501.12 | 1559.70 |
| 10 Apr., 23:54 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 90.27 | 89.97 | 93.36 |
| OIL BRENT | 92.08 | 91.84 | 95.35 |
| NATGAS | 2.760 | 2.722 | 2.778 |
Miscellanea / 11 aprilie, 00:06
Internaţional /S.B. - 11 aprilie, 17:48
Internaţional /S.B. - 11 aprilie, 17:20
Sport /S.B. - 11 aprilie, 17:16
Sport /S.B. - 11 aprilie, 17:15
Internaţional /S.B. - 11 aprilie, 17:05
Miscellanea /Dan Nicolaie - 9 aprilie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 aprilie
Piaţa de Capital /A.V. - 9 aprilie
Piaţa de Capital /A.I. - 8 aprilie
Piaţa de Capital /A.V. - 7 aprilie
Dan Nicolaie