| 17 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2328 | 0.0018 | 0.03 % |
| Dolar SUA | 4.5101 | 0.001 | 0.02 % |
| Franc elveţian | 5.6980 | 0.0257 | 0.45 % |
| Liră sterlină | 6.0498 | 0 | 0 % |
| Gram de aur | 627.4426 | -2.7299 | -0.43 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 17 Iun., 14:47 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30533.36 | 353,87 | 1.17 % |
| BET Plus | 4416.38 | 49,15 | 1.13 % |
| BET FI | 104444.58 | -298,1 | -0.28 % |
| BET NG | 2288.91 | 33,43 | 1.48 % |
| BET TR | 73255.88 | 839,69 | 1.16 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 17 Iun., 14:47 | preţ | var. | var. % |
| 1. CAOR | 1.9900 | 0.1600 | 8.74 % |
| 2. ARTE | 10.8000 | 0.7000 | 6.93 % |
| 3. BRD | 32.0000 | 1.5000 | 4.92 % |
| 4. SNN | 73.5000 | 2.9000 | 4.11 % |
| 5. ROC1 | 0.6740 | 0.0240 | 3.69 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 17 Iun., 14:47 | preţ | var. | var. % |
| 1. ENP | 0.7500 | -0.0950 | -11.24 % |
| 2. EFO | 0.7750 | -0.0250 | -3.13 % |
| 3. BRK | 0.1050 | -0.0020 | -1.87 % |
| 4. OIL | 0.1110 | -0.0015 | -1.33 % |
| 5. SMTL | 38.2000 | -0.5000 | -1.29 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 15 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. BT Index Austria ATX | 23.771 euro | 1.383 | 6.18 % |
| 2. OTP AvantisRO Clasa L | 43.0210 lei | 1.4098 | 3.39 % |
| 3. Certinvest BET-FI Index | 663.58 lei | 20.07 | 3.12 % |
| 4. BRD Global Clasa A | 324.0822 lei | 7.7628 | 2.45 % |
| 5. Active Dinamic | 8.3456 lei | 0.1693 | 2.07 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 17 Iun., 14:44 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.15868 | 1.15850 | 1.16163 |
| GBPUSD | 1.34027 | 1.33991 | 1.34334 |
| USDCHF | 0.79329 | 0.79093 | 0.79330 |
| USDJPY | 160.326 | 160.111 | 160.439 |
| EURRON | 5.2331 | 5.2303 | 5.2439 |
| USDRON | 4.51921 | 4.48680 | 4.51921 |
| 17 Iun., 14:44 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 52070.88 | 52015.63 | 52188.56 |
| SP500 | 7525.92 | 7521.32 | 7548.19 |
| DAX | 24898.02 | 24763.82 | 24957.32 |
| FTSE100 | 10489.23 | 10458.53 | 10505.88 |
| JP225 | 69952.83 | 68733.53 | 70131.49 |
| 17 Iun., 14:44 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4326.13 | 4317.43 | 4349.49 |
| SILVER | 69.833 | 69.446 | 70.483 |
| PLATINUM | 1791.80 | 1777.99 | 1821.05 |
| PALLADIUM | 1354.40 | 1332.60 | 1356.21 |
| 17 Iun., 14:44 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 75.89 | 73.98 | 75.92 |
| OIL BRENT | 79.32 | 77.58 | 79.32 |
| NATGAS | 3.317 | 3.238 | 3.317 |
Miscellanea /L.B. - 17 iunie, 14:23
Bănci-Asigurări /S.B. - 17 iunie, 13:56
Politică /L.B. - 17 iunie, 13:54
Miscellanea / 17 iunie
Piaţa de Capital /A consemnat Andrei Iacomi - 17 iunie
Internaţional /George Marinescu - 17 iunie
Politică /George Marinescu - 17 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 17 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 17 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 16 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 15 iunie
George Marinescu