| 12 Mar. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.0938 | 0.0001 | 0 % |
| Dolar SUA | 4.4079 | 0.0192 | 0.44 % |
| Franc elveţian | 5.6447 | 0.007 | 0.12 % |
| Liră sterlină | 5.9021 | 0.0012 | 0.02 % |
| Gram de aur | 734.4528 | 2.1008 | 0.29 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 12 Mar., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 28262.28 | 15,86 | 0.06 % |
| BET Plus | 4091.91 | 1,4 | 0.03 % |
| BET FI | 101481.35 | -689,44 | -0.67 % |
| BET NG | 2102.12 | 19,4 | 0.93 % |
| BET TR | 66183.36 | 37,15 | 0.06 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 12 Mar., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. BTF | 780.0000 | 80.0000 | 11.43 % |
| 2. ROC1 | 0.7140 | 0.0540 | 8.18 % |
| 3. ARM | 0.8950 | 0.0450 | 5.29 % |
| 4. TGN | 92.0000 | 4.6000 | 5.26 % |
| 5. ELGS | 0.2300 | 0.0100 | 4.55 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 12 Mar., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. MECF | 0.0900 | -0.0100 | -10 % |
| 2. STZ | 0.5300 | -0.0300 | -5.36 % |
| 3. UZT | 1.2000 | -0.0500 | -4 % |
| 4. PREB | 1.8800 | -0.0700 | -3.59 % |
| 5. H2O | 144.0000 | -5.0000 | -3.36 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 06 Mar. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. FDI PLUS Invest | 31.8423 lei | 0.2208 | 0.7 % |
| 2. OTP Dinamic Clasa E | 9.9957 euro | 0.0264 | 0.26 % |
| 3. OTP Dinamic Clasa L | 61.9436 lei | 0.1412 | 0.23 % |
| 4. Fortuna Classic | 10.84 lei | 0.02 | 0.18 % |
| 5. BT Clasic | 40.046 lei | 0.049 | 0.12 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 12 Mar., 20:39 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.15130 | 1.15106 | 1.15706 |
| GBPUSD | 1.33481 | 1.33376 | 1.34121 |
| USDCHF | 0.78547 | 0.77978 | 0.78547 |
| USDJPY | 159.395 | 158.563 | 159.395 |
| EURRON | 5.0946 | 5.0888 | 5.0946 |
| USDRON | 4.42748 | 4.39507 | 4.42748 |
| 12 Mar., 20:39 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 46782.62 | 46688.69 | 47335.89 |
| SP500 | 6692.32 | 6680.72 | 6762.54 |
| DAX | 23572.20 | 23244.95 | 23696.85 |
| FTSE100 | 10315.21 | 10244.49 | 10347.96 |
| JP225 | 53916.47 | 53521.28 | 54791.52 |
| 12 Mar., 20:39 | ask | min. | max. |
| GOLD | 5101.05 | 5099.10 | 5191.44 |
| SILVER | 84.953 | 83.925 | 87.397 |
| PLATINUM | 2154.84 | 2131.73 | 2203.20 |
| PALLADIUM | 1636.70 | 1608.56 | 1669.79 |
| 12 Mar., 20:39 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 95.33 | 86.93 | 95.43 |
| OIL BRENT | 99.18 | 92.33 | 99.18 |
| NATGAS | 3.243 | 3.138 | 3.278 |
Internaţional /S.B. - 12 martie, 20:34
Companii /A.G. - 12 martie, 19:48
Internaţional /S.B. - 12 martie, 19:45
Internaţional /S.B. - 12 martie, 19:44
Materii Prime /S.B. - 12 martie, 19:42
Internaţional /Mori Savir - 12 martie
Politică /George Marinescu - 12 martie
Internaţional /M.S. - 12 martie
Sport /Octavian Dan - 12 martie
Internaţional /Călin Rechea - 12 martie
Piaţa de Capital /A.I. - 12 martie
Piaţa de Capital /A.I. - 11 martie
Piaţa de Capital /A.V. - 11 martie
Piaţa de Capital /A.I. - 10 martie
