| 24 Apr. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.0928 | 0.0004 | 0.01 % |
| Dolar SUA | 4.3580 | 0.0029 | 0.07 % |
| Franc elveţian | 5.5375 | -0.0095 | -0.17 % |
| Liră sterlină | 5.8747 | -0.005 | -0.09 % |
| Gram de aur | 656.3566 | -1.7862 | -0.27 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 24 Apr., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 29289.67 | 323,05 | 1.12 % |
| BET Plus | 4237.37 | 46,05 | 1.1 % |
| BET FI | 101111.01 | 736,72 | 0.73 % |
| BET NG | 2166.31 | 22,54 | 1.05 % |
| BET TR | 68589.26 | 756,51 | 1.12 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 24 Apr., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. BRM | 2.4200 | 0.1600 | 7.08 % |
| 2. BTF | 975.0000 | 60.0000 | 6.56 % |
| 3. RRC | 0.0870 | 0.0050 | 6.1 % |
| 4. M | 13.0400 | 0.6600 | 5.33 % |
| 5. BVB | 52.4000 | 2.5000 | 5.01 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 24 Apr., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. CBC | 25.8000 | -1.6000 | -5.84 % |
| 2. ELGS | 0.2060 | -0.0100 | -4.63 % |
| 3. IMP | 4.5300 | -0.1900 | -4.03 % |
| 4. RPH | 0.1980 | -0.0060 | -2.94 % |
| 5. TBM | 0.2860 | -0.0080 | -2.72 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 22 Apr. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. BRD Global Clasa A | 296.1412 lei | 3.047 | 1.04 % |
| 2. OTP Real Estate & Construction Clasa L | 407.6121 lei | 4.1796 | 1.04 % |
| 3. OTP Real Estate & Construction Clasa E | 80.1637 euro | 0.7128 | 0.9 % |
| 4. ERSTE Balanced EUR | 34.9123 euro | 0.252 | 0.73 % |
| 5. ERSTE MIX PRUDENT EURO | 31.7805 euro | 0.1352 | 0.43 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 24 Apr., 23:54 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.17226 | 1.16725 | 1.17226 |
| GBPUSD | 1.35376 | 1.34529 | 1.35377 |
| USDCHF | 0.78482 | 0.78430 | 0.78761 |
| USDJPY | 159.355 | 159.293 | 159.835 |
| EURRON | 5.0884 | 5.0873 | 5.0954 |
| USDRON | 4.34790 | 4.33281 | 4.36014 |
| 24 Apr., 23:54 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 49275.97 | 49095.49 | 49450.27 |
| SP500 | 7167.72 | 7106.44 | 7171.07 |
| DAX | 24263.09 | 23997.64 | 24339.64 |
| FTSE100 | 10386.94 | 10359.75 | 10449.37 |
| JP225 | 59971.27 | 58895.01 | 60090.01 |
| 24 Apr., 23:54 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4708.00 | 4657.51 | 4740.23 |
| SILVER | 75.803 | 73.901 | 76.631 |
| PLATINUM | 2034.24 | 1970.69 | 2034.24 |
| PALLADIUM | 1522.56 | 1449.64 | 1522.56 |
| 24 Apr., 23:54 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 93.53 | 91.24 | 96.13 |
| OIL BRENT | 100.29 | 97.79 | 101.52 |
| NATGAS | 2.741 | 2.688 | 2.766 |
Internaţional /A.G. - 25 aprilie, 21:34
Internaţional /A.G. - 25 aprilie, 20:53
Internaţional /A.G. - 25 aprilie, 20:15
Internaţional /A.G. - 25 aprilie, 19:56
Politică /A.G. - 25 aprilie, 19:39
Internaţional /A.G. - 25 aprilie, 19:08
Bănci-Asigurări /BURSA - 24 aprilie
Politică /Theodor Stolojan - 24 aprilie
Editorial /Cornel Codiţă - 24 aprilie
Politică /George Marinescu - 24 aprilie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 24 aprilie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 24 aprilie
Piaţa de Capital /A.I. - 23 aprilie
Piaţa de Capital /A.V. - 23 aprilie
Piaţa de Capital /A.I. - 22 aprilie

