| 22 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2386 | -0.0005 | -0.01 % |
| Dolar SUA | 4.5706 | -0.0004 | -0.01 % |
| Franc elveţian | 5.6624 | -0.0107 | -0.19 % |
| Liră sterlină | 6.0478 | -0.0027 | -0.04 % |
| Gram de aur | 618.2179 | 6.2011 | 1.01 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 22 Iun., 17:32 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30866.5 | 172,67 | 0.56 % |
| BET Plus | 4462.33 | 22,94 | 0.52 % |
| BET FI | 103199.15 | -808,98 | -0.78 % |
| BET NG | 2320.94 | 13,66 | 0.59 % |
| BET TR | 74178.43 | 549,12 | 0.75 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 22 Iun., 17:32 | preţ | var. | var. % |
| 1. ARTE | 10.6000 | 0.6000 | 6 % |
| 2. BNET | 0.0982 | 0.0054 | 5.82 % |
| 3. ROC1 | 0.6680 | 0.0220 | 3.41 % |
| 4. EL | 38.7500 | 0.9500 | 2.51 % |
| 5. M | 11.3000 | 0.2400 | 2.17 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 22 Iun., 17:32 | preţ | var. | var. % |
| 1. ENP | 0.8400 | -0.1000 | -10.64 % |
| 2. PREH | 2.1400 | -0.1600 | -6.96 % |
| 3. ALT | 0.0655 | -0.0045 | -6.43 % |
| 4. SNN | 71.9000 | -4.0000 | -5.27 % |
| 5. ARS | 12.3000 | -0.5000 | -3.91 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 18 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 14.1205 lei | 0.4303 | 3.14 % |
| 2. OTP AvantisRO Clasa E | 34.4666 euro | 0.8395 | 2.5 % |
| 3. ETF BET Patria-Tradeville | 52.2872 lei | 1.1937 | 2.34 % |
| 4. Certinvest BET Index | 820.67 lei | 18.57 | 2.32 % |
| 5. ERSTE Equity Romania | 499.6076 lei | 11.2839 | 2.31 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 22 Iun., 17:29 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.14376 | 1.14252 | 1.14733 |
| GBPUSD | 1.32572 | 1.31832 | 1.32727 |
| USDCHF | 0.80875 | 0.80633 | 0.80968 |
| USDJPY | 161.698 | 161.199 | 161.922 |
| EURRON | 5.2392 | 5.2344 | 5.2392 |
| USDRON | 4.58352 | 4.55163 | 4.58352 |
| 22 Iun., 17:29 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 51808.27 | 51365.29 | 51957.97 |
| SP500 | 7503.76 | 7452.86 | 7538.66 |
| DAX | 25143.10 | 24900.40 | 25184.40 |
| FTSE100 | 10422.52 | 10309.03 | 10437.65 |
| JP225 | 73393.70 | 71170.30 | 73620.30 |
| 22 Iun., 17:29 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4193.14 | 4136.33 | 4220.69 |
| SILVER | 66.055 | 63.825 | 67.111 |
| PLATINUM | 1685.55 | 1655.86 | 1706.32 |
| PALLADIUM | 1267.90 | 1241.15 | 1286.80 |
| 22 Iun., 17:29 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 73.79 | 73.34 | 77.85 |
| OIL BRENT | 77.66 | 77.25 | 81.11 |
| NATGAS | 3.318 | 3.266 | 3.367 |
Miscellanea / 22 iunie, 08:54
Politică /S.B. - 22 iunie, 17:27
Politică /S.B. - 22 iunie, 16:48
Internaţional /S.B. - 22 iunie, 16:45
Piaţa de Capital /A.I. - 22 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 19 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 19 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 17 iunie