| 12 Feb. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.0934 | 0.002 | 0.04 % |
| Dolar SUA | 4.2881 | 0.018 | 0.42 % |
| Franc elveţian | 5.5824 | 0.0052 | 0.09 % |
| Liră sterlină | 5.8488 | -0.0051 | -0.09 % |
| Gram de aur | 697.4647 | -2.2609 | -0.32 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 12 Feb., 17:13 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 28215.32 | 507,19 | 1.83 % |
| BET Plus | 4087.71 | 70,02 | 1.74 % |
| BET FI | 105950.84 | -507,3 | -0.48 % |
| BET NG | 2011.98 | 43,04 | 2.19 % |
| BET TR | 66073.32 | 1187,72 | 1.83 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 12 Feb., 17:13 | preţ | var. | var. % |
| 1. DIGI | 148.2000 | 7.0000 | 4.96 % |
| 2. SNG | 11.4600 | 0.5200 | 4.75 % |
| 3. BRD | 31.4000 | 1.2000 | 3.97 % |
| 4. H2O | 146.3000 | 4.5000 | 3.17 % |
| 5. BRK | 0.1155 | 0.0035 | 3.13 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 12 Feb., 17:13 | preţ | var. | var. % |
| 1. NAPO | 2.5000 | -0.3400 | -11.97 % |
| 2. ARS | 9.7000 | -0.8000 | -7.62 % |
| 3. MCAB | 0.0302 | -0.0014 | -4.43 % |
| 4. PREB | 2.0900 | -0.0600 | -2.79 % |
| 5. ELGS | 0.2220 | -0.0060 | -2.63 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 10 Feb. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. OTP Real Estate & Construction Clasa E | 81.9605 euro | 2.0532 | 2.57 % |
| 2. OTP Real Estate & Construction Clasa L | 416.1228 lei | 10.1612 | 2.5 % |
| 3. OTP Global Mix Clasa E | 16.5842 euro | 0.2262 | 1.38 % |
| 4. OTP Global Mix Clasa L | 20.3740 lei | 0.2648 | 1.32 % |
| 5. FDI Audas Piscator | 22.3575 euro | 0.2757 | 1.25 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 12 Feb., 17:14 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.18858 | 1.18521 | 1.18876 |
| GBPUSD | 1.36691 | 1.36043 | 1.36708 |
| USDCHF | 0.76821 | 0.76663 | 0.77243 |
| USDJPY | 152.884 | 152.266 | 153.755 |
| EURRON | 5.0929 | 5.0755 | 5.0932 |
| USDRON | 4.28668 | 4.27530 | 4.29216 |
| 12 Feb., 17:14 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 50385.26 | 50091.21 | 50449.64 |
| SP500 | 6952.63 | 6933.50 | 6973.78 |
| DAX | 25164.05 | 24900.60 | 25245.60 |
| FTSE100 | 10464.79 | 10452.80 | 10544.73 |
| JP225 | 57443.86 | 57312.21 | 58014.80 |
| 12 Feb., 17:14 | ask | min. | max. |
| GOLD | 5065.15 | 5039.35 | 5100.03 |
| SILVER | 82.930 | 81.531 | 84.957 |
| PLATINUM | 2140.00 | 2080.02 | 2140.00 |
| PALLADIUM | 1724.40 | 1661.89 | 1724.40 |
| 12 Feb., 17:14 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 63.96 | 63.73 | 64.93 |
| OIL BRENT | 68.49 | 68.22 | 69.40 |
| NATGAS | 3.195 | 3.077 | 3.206 |
Internaţional /O.S. - 12 februarie, 17:06
Bănci-Asigurări /S.B. - 12 februarie, 17:02
Companii /C.A. - 12 februarie, 16:59
Companii /C.A. - 12 februarie, 16:57
Miscellanea /C.A. - 12 februarie, 16:56
Companii /A consemnat Emilia Olescu - 12 februarie
Companii /Emilia Olescu - 12 februarie
Internaţional /Călin Rechea - 12 februarie
Companii /A consemnat Emilia Olescu - 12 februarie
Bănci-Asigurări /George Marinescu - 12 februarie
Companii /A consemnat Emilia Olescu - 12 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 12 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 12 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 11 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 11 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 10 februarie
George Marinescu