| 05 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2488 | -0.0093 | -0.18 % |
| Dolar SUA | 4.5102 | -0.0121 | -0.27 % |
| Franc elveţian | 5.7242 | -0.0023 | -0.04 % |
| Liră sterlină | 6.0718 | -0.0059 | -0.1 % |
| Gram de aur | 647.4767 | -2.9147 | -0.45 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 05 Iun., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30043.1 | 204,99 | 0.69 % |
| BET Plus | 4350.96 | 28,56 | 0.66 % |
| BET FI | 101309.9 | -1837,22 | -1.78 % |
| BET NG | 2235.95 | 5,67 | 0.25 % |
| BET TR | 71609.47 | 490,54 | 0.69 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 05 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. BTF | 1000.0000 | 80.0000 | 8.7 % |
| 2. CAOR | 2.1400 | 0.1400 | 7 % |
| 3. COMI | 0.0112 | 0.0006 | 5.66 % |
| 4. ROC1 | 0.7000 | 0.0300 | 4.48 % |
| 5. TLV | 38.8200 | 1.1200 | 2.97 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 05 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. BRK | 0.1005 | -0.0105 | -9.46 % |
| 2. CRC | 5.4200 | -0.3600 | -6.23 % |
| 3. LONG | 2.0400 | -0.1300 | -5.99 % |
| 4. BNET | 0.0940 | -0.0048 | -4.86 % |
| 5. PBK | 0.1360 | -0.0045 | -3.2 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 03 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. OTP Premium Return Clasa L ** | 18.0261 lei | 0.3059 | 1.73 % |
| 2. OTP Premium Return Clasa E | 13.3008 euro | 0.2019 | 1.54 % |
| 3. OTP Dinamic Clasa L | 66.9009 lei | 1.0105 | 1.53 % |
| 4. OTP Dinamic Clasa E | 10.4971 euro | 0.1396 | 1.35 % |
| 5. BT Index Austria ATX | 22.608 euro | 0.171 | 0.76 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 05 Iun., 23:54 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.15231 | 1.15175 | 1.16440 |
| GBPUSD | 1.33376 | 1.33297 | 1.34828 |
| USDCHF | 0.79638 | 0.78714 | 0.79673 |
| USDJPY | 160.253 | 159.717 | 160.337 |
| EURRON | 5.2468 | 5.2428 | 5.2577 |
| USDRON | 4.56627 | 4.50156 | 4.56627 |
| 05 Iun., 23:54 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 50751.51 | 50694.61 | 51774.19 |
| SP500 | 7362.53 | 7352.08 | 7582.95 |
| DAX | 24589.51 | 24498.41 | 25025.06 |
| FTSE100 | 10342.05 | 10314.96 | 10416.03 |
| JP225 | 63521.46 | 63495.56 | 67509.20 |
| 05 Iun., 23:54 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4328.44 | 4311.63 | 4481.38 |
| SILVER | 67.933 | 67.523 | 74.083 |
| PLATINUM | 1788.25 | 1770.16 | 1903.14 |
| PALLADIUM | 1240.90 | 1213.30 | 1325.18 |
| 05 Iun., 23:54 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 88.60 | 87.99 | 91.45 |
| OIL BRENT | 92.14 | 91.76 | 94.89 |
| NATGAS | 3.249 | 3.226 | 3.381 |
Politică /S.B. - 5 iunie, 21:27
Internaţional /S.B. - 5 iunie, 21:03
Politică /S.B. - 5 iunie, 20:21
Internaţional /S.B. - 5 iunie, 19:40
Internaţional /S.B. - 5 iunie, 18:40
Companii /George Marinescu - 5 iunie
Politică /Gheorghe Iorgoveanu - 5 iunie
Companii /A consemnat George Marinescu - 5 iunie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 5 iunie
Editorial /Cornel Codiţă - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 4 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 4 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 1 iunie
