| 21 Mai. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2432 | 0.0074 | 0.14 % |
| Dolar SUA | 4.5097 | -0.0082 | -0.18 % |
| Franc elveţian | 5.7347 | 0.0197 | 0.34 % |
| Liră sterlină | 6.0612 | 0.0145 | 0.24 % |
| Gram de aur | 657.1338 | 5.9531 | 0.91 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 21 Mai., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30792.47 | 133,84 | 0.44 % |
| BET Plus | 4454.33 | 18,68 | 0.42 % |
| BET FI | 105934.03 | -74,67 | -0.07 % |
| BET NG | 2320.86 | 9,44 | 0.41 % |
| BET TR | 72950.65 | 329,27 | 0.45 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 21 Mai., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ELGS | 0.2180 | 0.0280 | 14.74 % |
| 2. COMI | 0.0118 | 0.0006 | 5.36 % |
| 3. BRK | 0.1120 | 0.0055 | 5.16 % |
| 4. BUCV | 1.2500 | 0.0500 | 4.17 % |
| 5. MECF | 0.0880 | 0.0030 | 3.53 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 21 Mai., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. GREEN | 12.3000 | -1.5000 | -10.87 % |
| 2. RMAH | 0.8260 | -0.0780 | -8.63 % |
| 3. BRM | 2.2000 | -0.0800 | -3.51 % |
| 4. VNC | 0.0940 | -0.0030 | -3.09 % |
| 5. SNO | 16.1000 | -0.5000 | -3.01 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 18 Mai. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 13.8635 lei | 0.3652 | 2.71 % |
| 2. ETF BET Patria-Tradeville | 50.8914 lei | 1.0834 | 2.18 % |
| 3. Certinvest BET Index | 799.31 lei | 16.66 | 2.13 % |
| 4. Certinvest XT Index | 610.54 lei | 12.07 | 2.02 % |
| 5. BT Index Romania ROTX | 59.805 lei | 1.179 | 2.01 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 21 Mai., 23:49 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.16184 | 1.15758 | 1.16350 |
| GBPUSD | 1.34345 | 1.33906 | 1.34542 |
| USDCHF | 0.78671 | 0.78570 | 0.79034 |
| USDJPY | 159.007 | 158.780 | 159.349 |
| EURRON | 5.2462 | 5.2375 | 5.2490 |
| USDRON | 4.52233 | 4.49650 | 4.52662 |
| 21 Mai., 23:49 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 50354.48 | 49725.75 | 50417.50 |
| SP500 | 7454.30 | 7392.72 | 7471.65 |
| DAX | 24827.82 | 24505.37 | 24900.72 |
| FTSE100 | 10506.32 | 10349.77 | 10521.68 |
| JP225 | 62162.37 | 60988.98 | 62323.80 |
| 21 Mai., 23:49 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4540.96 | 4488.43 | 4570.65 |
| SILVER | 76.662 | 74.376 | 77.072 |
| PLATINUM | 1971.15 | 1918.75 | 1972.13 |
| PALLADIUM | 1399.86 | 1338.21 | 1399.86 |
| 21 Mai., 23:49 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 97.40 | 94.95 | 101.57 |
| OIL BRENT | 102.16 | 99.27 | 105.74 |
| NATGAS | 3.138 | 3.123 | 3.205 |
Internaţional /A.G. - 21 mai, 21:19
Internaţional /A.G. - 21 mai, 20:43
Macroeconomie /de Mori Savir - 21 mai
Piaţa de Capital /A.I. - 20 mai
Piaţa de Capital /A.V. - 15 mai