| 10 Iul. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2337 | -0.0026 | -0.05 % |
| Dolar SUA | 4.5791 | -0.0033 | -0.07 % |
| Franc elveţian | 5.6768 | 0.0006 | 0.01 % |
| Liră sterlină | 6.1421 | -0.0027 | -0.04 % |
| Gram de aur | 604.0057 | -0.8203 | -0.14 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 10 Iul., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 34509.34 | 499,17 | 1.47 % |
| BET Plus | 4976.51 | 69,68 | 1.42 % |
| BET FI | 106090.95 | -515,16 | -0.48 % |
| BET NG | 2599.44 | 42,25 | 1.65 % |
| BET TR | 83186.87 | 1201,36 | 1.47 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 10 Iul., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. SNO | 23.6000 | 1.6000 | 7.27 % |
| 2. EL | 44.9000 | 2.5500 | 6.02 % |
| 3. TEL | 114.4000 | 6.4000 | 5.93 % |
| 4. PPL | 7.5000 | 0.4000 | 5.63 % |
| 5. ECT | 0.0600 | 0.0030 | 5.26 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 10 Iul., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. CRC | 6.3800 | -0.5800 | -8.33 % |
| 2. ENP | 0.8400 | -0.0550 | -6.15 % |
| 3. BUCV | 1.1400 | -0.0700 | -5.79 % |
| 4. ALT | 0.0725 | -0.0020 | -2.68 % |
| 5. CMF | 4.8000 | -0.1200 | -2.44 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 08 Iul. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. BRD Actiuni Clasa E | 111.0666 euro | 1.4134 | 1.29 % |
| 2. BRD Actiuni Clasa A | 840.8987 lei | 9.6873 | 1.17 % |
| 3. BRD Diverso Clasa E | 40.0693 euro | 0.2343 | 0.59 % |
| 4. BRD Diverso Clasa A | 304.8602 lei | 1.5058 | 0.5 % |
| 5. OTP Premium Return Clasa E | 12.9926 euro | 0.0566 | 0.44 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 10 Iul., 23:54 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.14151 | 1.14112 | 1.14603 |
| GBPUSD | 1.33965 | 1.33893 | 1.34512 |
| USDCHF | 0.80882 | 0.80298 | 0.80888 |
| USDJPY | 161.756 | 161.275 | 162.431 |
| EURRON | 5.2340 | 5.2309 | 5.2385 |
| USDRON | 4.59994 | 4.56179 | 4.59994 |
| 10 Iul., 23:54 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 52732.78 | 52732.78 | 52732.78 |
| SP500 | 7580.47 | 7580.47 | 7580.47 |
| DAX | 25090.89 | 24912.94 | 25183.94 |
| FTSE100 | 10534.32 | 10452.88 | 10547.85 |
| JP225 | 69177.76 | 68103.70 | 69370.28 |
| 10 Iul., 23:54 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4118.76 | 4072.89 | 4134.66 |
| SILVER | 59.862 | 58.832 | 60.723 |
| PLATINUM | 1640.15 | 1607.43 | 1643.72 |
| PALLADIUM | 1288.40 | 1238.79 | 1288.40 |
| 10 Iul., 23:54 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 71.47 | 70.65 | 72.87 |
| OIL BRENT | 76.03 | 75.23 | 77.37 |
| NATGAS | 2.921 | 2.845 | 2.979 |
Sport /D.N. - 11 iulie, 00:01
Politică /George Marinescu - 10 iulie
Companii /A consemnat Emilia Olescu - 10 iulie
Macroeconomie /Călin Rechea - 10 iulie
Piaţa de Capital /A.V. - 10 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 8 iulie
George Marinescu
George Marinescu
