| 06 Iul. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2317 | -0.0057 | -0.11 % |
| Dolar SUA | 4.5842 | 0.0081 | 0.18 % |
| Franc elveţian | 5.6879 | -0.0111 | -0.19 % |
| Liră sterlină | 6.1118 | 0.0001 | 0 % |
| Gram de aur | 610.5409 | -3.2861 | -0.54 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 06 Iul., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 34076.79 | -22,66 | -0.07 % |
| BET Plus | 4914.96 | -3,75 | -0.08 % |
| BET FI | 107617.02 | 696,11 | 0.65 % |
| BET NG | 2571.91 | -7,79 | -0.3 % |
| BET TR | 82092.69 | 53,73 | 0.07 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 06 Iul., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. MECF | 0.1140 | 0.0145 | 14.57 % |
| 2. STK | 63.0000 | 2.5000 | 4.13 % |
| 3. SMTL | 40.6000 | 1.2000 | 3.05 % |
| 4. ROCE | 0.2070 | 0.0060 | 2.99 % |
| 5. SNP | 1.1180 | 0.0280 | 2.57 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 06 Iul., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. PTR | 0.7320 | -0.0680 | -8.5 % |
| 2. CAOR | 1.7400 | -0.1400 | -7.45 % |
| 3. PREH | 2.2000 | -0.1200 | -5.17 % |
| 4. ENP | 0.8450 | -0.0450 | -5.06 % |
| 5. ARS | 12.8000 | -0.6500 | -4.83 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 02 Iul. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. ETF BET Patria-Tradeville | 57.5683 lei | 3.4064 | 6.29 % |
| 2. Certinvest BET Index | 902.34 lei | 52.54 | 6.18 % |
| 3. Certinvest XT Index | 683.92 lei | 38.26 | 5.93 % |
| 4. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 15.5168 lei | 0.8646 | 5.9 % |
| 5. BT Index Romania ROTX | 66.895 lei | 3.577 | 5.65 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 07 Iul., 06:09 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.14418 | 1.14366 | 1.14477 |
| GBPUSD | 1.33948 | 1.33774 | 1.34013 |
| USDCHF | 0.80551 | 0.80355 | 0.80574 |
| USDJPY | 161.914 | 161.681 | 162.177 |
| EURRON | 5.2304 | 5.2283 | 5.2304 |
| USDRON | 4.57598 | 4.55808 | 4.57598 |
| 07 Iul., 06:09 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 53153.51 | 53077.24 | 53194.36 |
| SP500 | 7534.24 | 7529.29 | 7551.48 |
| DAX | 25783.29 | 25761.79 | 25816.79 |
| FTSE100 | 10667.42 | 10654.92 | 10682.30 |
| JP225 | 68924.09 | 68656.84 | 70128.92 |
| 07 Iul., 06:09 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4138.66 | 4125.66 | 4168.36 |
| SILVER | 61.423 | 60.878 | 62.111 |
| PLATINUM | 1634.41 | 1613.63 | 1641.85 |
| PALLADIUM | 1278.84 | 1251.63 | 1278.84 |
| 07 Iul., 06:09 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 69.27 | 68.54 | 69.27 |
| OIL BRENT | 72.85 | 72.07 | 72.85 |
| NATGAS | 3.185 | 3.172 | 3.209 |
Sport /D.N. - 7 iulie, 04:59
Sport /O.D. - 7 iulie, 00:08
Internaţional /George Marinescu - 7 iulie
Editorial /Cătălin Avramescu - 7 iulie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 7 iulie
Piaţa de Capital /F.A. - 7 iulie
Editorial /Cristina Pîrvulescu - 7 iulie
Internaţional /Călin Rechea - 7 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 7 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 6 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 3 iulie
Piaţa de Capital /A.V. - 1 iulie


