COTAŢII
Cotaţii Valutare BNR
| 02 Oct. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.3447 | 0.067 | 1.27 % |
| Dolar SUA | 4.7519 | 0.0754 | 1.61 % |
| Franc elveţian | 5.7347 | 0.1451 | 2.6 % |
| Liră sterlină | 6.2764 | 0.0957 | 1.55 % |
| Gram de aur | 639.2010 | 13.6022 | 2.17 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
Indici BVB
| 02 Oct., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 32330.9 | 558,12 | 1.76 % |
| BET Plus | 4686.6 | 81,19 | 1.76 % |
| BET FI | 111789.09 | 2119,9 | 1.93 % |
| BET NG | 2498.07 | 51,2 | 2.09 % |
| BET TR | 78027.51 | 1346,98 | 1.76 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
Emitenţi BVB - Top 5 creştere
| 02 Oct., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. CFH | 46.8000 | 4.1000 | 9.6 % |
| 2. AQ | 1.6500 | 0.1300 | 8.55 % |
| 3. SNN | 56.5000 | 4.3000 | 8.24 % |
| 4. WINE | 21.0000 | 1.2500 | 6.33 % |
| 5. RRC | 0.2560 | 0.0140 | 5.79 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
Emitenţi BVB - Top 5 scădere
| 02 Oct., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. BNET | 0.1365 | -0.0065 | -4.55 % |
| 2. TBK | 16.0000 | -0.6500 | -3.9 % |
| 3. ELMA | 0.2420 | -0.0080 | -3.2 % |
| 4. TRIP | 1.2960 | -0.0420 | -3.14 % |
| 5. ALU | 2.5300 | -0.0800 | -3.07 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
Fonduri mutuale
Top 5 creştere in ultimele 7 zile
| 30 Sep. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. BRD Global Clasa RON | 335.2529 lei | 1.9399 | 0.58 % |
| 2. FDI SanoGlobinvest | 11.7216 lei | 0.0356 | 0.3 % |
| 3. FDI Audas Piscator | 24.5037 euro | 0.0502 | 0.21 % |
| 4. FDI TehnoGlobinvest | 2282.9490 lei | 4.1468 | 0.18 % |
| 5. Active Dinamic | 8.7089 lei | 0.0147 | 0.17 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
Actualitate
Investitorii care au mizat pe retrogradarea României au pierdut, deoarece S&P ne-a menţinut la BBB-
Macroeconomie /Florian Goldstein - 3 octombrie, 12:57
Coreea de Nord susţine că a lansat o rachetă balistică care utilizează IA
Internaţional /Z.B. - 3 octombrie, 18:42
ONRC: Peste 4.782 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în primele opt luni din acest an
Companii /Z.B. - 3 octombrie, 18:37
Câciu: Unii se grăbesc să transforme decizia S&P într-o victorie a Guvernului, nu este
Politică /Z.B. - 3 octombrie, 18:21
Ziarul BURSA
02 octombrieCORESPONDENŢĂ DIN CHINACirca 200 miliarde yuani chinezeşti - investiţia Huawei în cercetare şi dezvoltare, anul trecut
Companii /Emilia Olescu - 2 octombrie
Departamentul de Stat: România, o ţară coruptă care îşi sabotează investiţiile
Politică /George Marinescu - 2 octombrie

IPOTEZE DE WEEKENDO Tempora... O Mores
Editorial /Cornel Codiţă - 2 octombrie
După ani de extindere, vine testul productivităţii pe piaţa brokerajului de credite
Piaţa de Capital /Dragoş Nichifor, fondatorul brokerului de credite Bayer Credit - 2 octombrie
Micron Technology - penuria de memorie aduce recorduri în lanţ
Companii /Bosie Marius - Constantin - Analist Financiar TradeVille - 2 octombrie
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
02 octombrieBVBScăderi pe linie pentru indici
Piaţa de Capital /A.I. - 30 septembrie
BURSELE LUMIIAvans în Europa, declin în SUA
Piaţa de Capital /A.V. - 29 septembrie
BVBCreşteri pentru indici, pe fondul unui rulaj redus
Piaţa de Capital /A.I. - 28 septembrie
BURSELE LUMIIPieţele din Europa şi SUA continuă să scadă
Piaţa de Capital /A.V. - 25 septembrie
BVBScăderi pentru indici, pe fondul unui rulaj redus
Piaţa de Capital /A.I. - 24 septembrie
Mangalia Shipyard: Four tenders without Rheinmetall
George Marinescu
No breakthrough at Parliament: Siegfried Mureşan also rejected
George Marinescu
New sustainability solutions in the construction industry
George Marinescu



















































