| 02 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2556 | 0.0072 | 0.14 % |
| Dolar SUA | 4.5142 | -0.0033 | -0.07 % |
| Franc elveţian | 5.7432 | 0.0173 | 0.3 % |
| Liră sterlină | 6.0797 | 0.0258 | 0.43 % |
| Gram de aur | 657.5752 | 19.1349 | 3 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 02 Iun., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30099.87 | 207,89 | 0.7 % |
| BET Plus | 4361.86 | 30,5 | 0.7 % |
| BET FI | 104935.02 | -833,81 | -0.79 % |
| BET NG | 2239.91 | 0,89 | 0.04 % |
| BET TR | 71351.03 | 505,49 | 0.71 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 02 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. MECF | 0.0975 | 0.0125 | 14.71 % |
| 2. ENP | 1.0900 | 0.1250 | 12.95 % |
| 3. CAOR | 2.1400 | 0.1400 | 7 % |
| 4. ECT | 0.0600 | 0.0030 | 5.26 % |
| 5. EL | 34.7000 | 1.7000 | 5.15 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 02 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. NAPO | 1.9000 | -0.3200 | -14.41 % |
| 2. ELGS | 0.1900 | -0.0320 | -14.41 % |
| 3. ALT | 0.0600 | -0.0050 | -7.69 % |
| 4. ARTE | 10.1000 | -0.8000 | -7.34 % |
| 5. BUCV | 1.1800 | -0.0700 | -5.6 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 28 Mai. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 13.7502 lei | 0.7293 | 5.6 % |
| 2. OTP Premium Return Clasa L ** | 17.7202 lei | 0.0829 | 0.47 % |
| 3. OTP Euro Bond | 13.8302 euro | 0.0464 | 0.34 % |
| 4. BRD Global Clasa A | 321.1802 lei | 1.0032 | 0.31 % |
| 5. BT Euro Clasic | 13.392 lei | 0.041 | 0.31 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 03 Iun., 05:24 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.16300 | 1.16193 | 1.16330 |
| GBPUSD | 1.34695 | 1.34499 | 1.34713 |
| USDCHF | 0.78780 | 0.78610 | 0.78841 |
| USDJPY | 159.870 | 159.811 | 159.992 |
| EURRON | 5.2553 | 5.2543 | 5.2560 |
| USDRON | 4.52403 | 4.50710 | 4.52403 |
| 03 Iun., 05:24 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 51344.40 | 51236.00 | 51380.62 |
| SP500 | 7614.50 | 7595.80 | 7620.42 |
| DAX | 25093.20 | 25061.20 | 25108.70 |
| FTSE100 | 10374.25 | 10357.46 | 10389.94 |
| JP225 | 68458.10 | 66970.25 | 68474.58 |
| 03 Iun., 05:24 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4478.75 | 4461.91 | 4496.50 |
| SILVER | 74.740 | 74.023 | 75.297 |
| PLATINUM | 1930.75 | 1919.57 | 1938.78 |
| PALLADIUM | 1380.16 | 1357.23 | 1380.16 |
| 03 Iun., 05:24 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 92.80 | 91.72 | 93.98 |
| OIL BRENT | 96.21 | 95.67 | 96.42 |
| NATGAS | 3.181 | 3.168 | 3.182 |
English Section /George Marinescu - 3 iunie
Editorial /Cornel Codiţă - 3 iunie
Politică /George Marinescu - 3 iunie
Companii /Dan Nicolaie - 3 iunie
Companii /Andrei Iacomi - 3 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 1 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 28 mai
Piaţa de Capital /A.I. - 28 mai
Dan Nicolaie