| 13 Feb. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.0943 | 0.0009 | 0.02 % |
| Dolar SUA | 4.2964 | 0.0083 | 0.19 % |
| Franc elveţian | 5.5813 | -0.0011 | -0.02 % |
| Liră sterlină | 5.8511 | 0.0023 | 0.04 % |
| Gram de aur | 686.0026 | -11.4621 | -1.64 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 13 Feb., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 27779.33 | -389,81 | -1.38 % |
| BET Plus | 4025.57 | -55,55 | -1.36 % |
| BET FI | 107361.24 | 938,86 | 0.88 % |
| BET NG | 1994.19 | -15,79 | -0.79 % |
| BET TR | 65052.35 | -912,83 | -1.38 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 13 Feb., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. NAPO | 2.7800 | 0.2800 | 11.2 % |
| 2. MCAB | 0.0310 | 0.0008 | 2.65 % |
| 3. BRM | 2.3200 | 0.0600 | 2.65 % |
| 4. BVB | 44.2000 | 1.1000 | 2.55 % |
| 5. LION | 4.9000 | 0.1100 | 2.3 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 13 Feb., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ARTE | 9.9000 | -1.0000 | -9.17 % |
| 2. CMCM | 0.3470 | -0.0320 | -8.44 % |
| 3. COMI | 0.0130 | -0.0010 | -7.14 % |
| 4. EBS | 514.5000 | -24.5000 | -4.55 % |
| 5. RPH | 0.2020 | -0.0080 | -3.81 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 11 Feb. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. Certinvest BET-FI Index | 676.81 lei | 20.26 | 3.09 % |
| 2. BT Index Austria ATX | 21.438 euro | 0.552 | 2.64 % |
| 3. OTP Global Mix Clasa E | 16.6702 euro | 0.3893 | 2.39 % |
| 4. OTP Real Estate & Construction Clasa E | 81.9697 euro | 1.9066 | 2.38 % |
| 5. OTP Global Mix Clasa L | 20.4813 lei | 0.4662 | 2.33 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 13 Feb., 23:54 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.18686 | 1.18467 | 1.18844 |
| GBPUSD | 1.36530 | 1.35899 | 1.36588 |
| USDCHF | 0.76772 | 0.76599 | 0.77176 |
| USDJPY | 152.723 | 152.591 | 153.663 |
| EURRON | 5.0893 | 5.0883 | 5.0952 |
| USDRON | 4.30277 | 4.26898 | 4.30277 |
| 13 Feb., 23:54 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 49442.06 | 49071.76 | 49732.76 |
| SP500 | 6829.28 | 6790.40 | 6878.65 |
| DAX | 24902.09 | 24743.14 | 24977.49 |
| FTSE100 | 10452.05 | 10379.08 | 10465.02 |
| JP225 | 57569.40 | 56645.80 | 57678.15 |
| 13 Feb., 23:54 | ask | min. | max. |
| GOLD | 5042.85 | 4887.49 | 5046.22 |
| SILVER | 77.492 | 73.912 | 79.318 |
| PLATINUM | 2071.80 | 1977.92 | 2097.04 |
| PALLADIUM | 1696.80 | 1591.07 | 1697.40 |
| 13 Feb., 23:54 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 62.75 | 61.99 | 63.09 |
| OIL BRENT | 67.36 | 66.48 | 67.59 |
| NATGAS | 3.095 | 3.009 | 3.127 |
Internaţional /O.S. - 15 februarie, 16:39
Internaţional /O.S. - 15 februarie, 16:13
Internaţional /O.S. - 15 februarie, 15:38
Editorial /O.S. - 15 februarie, 15:27
Internaţional /O.S. - 15 februarie, 14:24
Internaţional /O.S. - 15 februarie, 13:18
Macroeconomie /Theodor Stolojan - 13 februarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 13 februarie
Macroeconomie /Coordonatorul studiului: Florian Goldstein - 13 februarie
Editorial /Cornel Codiţă - 13 februarie
Politică /George Marinescu - 13 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 13 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 13 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 12 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 12 februarie
English Section /George Marinescu - 12 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 11 februarie
Study Coordinator: Florian Goldstein

