| 27 Mai. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2393 | 0.0034 | 0.06 % |
| Dolar SUA | 4.4990 | 0.0012 | 0.03 % |
| Franc elveţian | 5.7266 | -0.0089 | -0.16 % |
| Liră sterlină | 6.0507 | -0.0125 | -0.21 % |
| Gram de aur | 649.8877 | -3.408 | -0.52 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 27 Mai., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30499.5 | -203,27 | -0.66 % |
| BET Plus | 4414.06 | -28,84 | -0.65 % |
| BET FI | 106082.52 | -314,21 | -0.3 % |
| BET NG | 2284.55 | -15,92 | -0.69 % |
| BET TR | 72269.61 | -481,82 | -0.66 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 27 Mai., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. BRM | 2.1800 | 0.2000 | 10.1 % |
| 2. ECT | 0.0570 | 0.0040 | 7.55 % |
| 3. ROCE | 0.1800 | 0.0080 | 4.65 % |
| 4. STZ | 0.4790 | 0.0190 | 4.13 % |
| 5. ARS | 12.9500 | 0.3000 | 2.37 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 27 Mai., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. GREEN | 11.4000 | -1.9000 | -14.29 % |
| 2. ENP | 0.8400 | -0.1200 | -12.5 % |
| 3. COTE | 77.8000 | -4.0000 | -4.89 % |
| 4. BRD | 31.8000 | -0.9000 | -2.75 % |
| 5. TGN | 87.0000 | -2.0000 | -2.25 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 22 Mai. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. Active Dinamic | 8.2268 lei | 0.2148 | 2.68 % |
| 2. BRD Global Clasa A | 320.0265 lei | 7.8712 | 2.52 % |
| 3. FDI TehnoGlobinvest | 2308.1417 lei | 30.77 | 1.35 % |
| 4. Certinvest BET-FI Index | 668.74 lei | 8.2 | 1.24 % |
| 5. BT Index Austria ATX | 22.234 euro | 0.262 | 1.19 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 28 Mai., 04:14 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.16198 | 1.16157 | 1.16299 |
| GBPUSD | 1.34126 | 1.34092 | 1.34303 |
| USDCHF | 0.78804 | 0.78589 | 0.78804 |
| USDJPY | 159.558 | 159.374 | 159.596 |
| EURRON | 5.2463 | 5.2450 | 5.2463 |
| USDRON | 4.51937 | 4.49850 | 4.51937 |
| 28 Mai., 04:14 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 50742.87 | 50683.22 | 50788.59 |
| SP500 | 7537.73 | 7521.78 | 7547.28 |
| DAX | 25187.95 | 25133.45 | 25196.95 |
| FTSE100 | 10481.37 | 10458.66 | 10497.65 |
| JP225 | 64962.43 | 64453.91 | 65157.29 |
| 28 Mai., 04:14 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4438.75 | 4437.65 | 4465.66 |
| SILVER | 74.046 | 73.925 | 74.915 |
| PLATINUM | 1921.34 | 1913.20 | 1932.51 |
| PALLADIUM | 1392.25 | 1372.69 | 1392.25 |
| 28 Mai., 04:14 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 89.18 | 87.66 | 89.40 |
| OIL BRENT | 93.79 | 93.35 | 93.96 |
| NATGAS | 3.094 | 3.067 | 3.094 |
English Section /George Marinescu - 28 mai
English Section /A.V. - 28 mai
English Section /George Marinescu - 28 mai
Politică /I.Ghe. - 28 mai
Piaţa de Capital /A.I. - 28 mai
Piaţa de Capital /A.V. - 28 mai
Piaţa de Capital /A.I. - 27 mai
Piaţa de Capital /A.V. - 27 mai
Piaţa de Capital /A.I. - 22 mai
I.Ghe.