| 08 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2436 | -0.0052 | -0.1 % |
| Dolar SUA | 4.5565 | 0.0463 | 1.03 % |
| Franc elveţian | 5.7073 | -0.0169 | -0.3 % |
| Liră sterlină | 6.0676 | -0.0042 | -0.07 % |
| Gram de aur | 628.8126 | -18.6641 | -2.88 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 08 Iun., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 30034.97 | -8,13 | -0.03 % |
| BET Plus | 4349.74 | -1,22 | -0.03 % |
| BET FI | 100948.77 | -361,13 | -0.36 % |
| BET NG | 2248.09 | 12,14 | 0.54 % |
| BET TR | 71596.45 | -13,02 | -0.02 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 08 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. CBC | 26.6000 | 2.6000 | 10.83 % |
| 2. ARTE | 10.8000 | 0.7000 | 6.93 % |
| 3. IMP | 4.1000 | 0.1800 | 4.59 % |
| 4. ALT | 0.0630 | 0.0025 | 4.13 % |
| 5. BRK | 0.1040 | 0.0035 | 3.48 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 08 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. CAOR | 1.9300 | -0.2100 | -9.81 % |
| 2. CMCM | 0.3520 | -0.0160 | -4.35 % |
| 3. ELGS | 0.2100 | -0.0080 | -3.67 % |
| 4. BRD | 29.9000 | -0.6000 | -1.97 % |
| 5. AAG | 4.1000 | -0.0700 | -1.68 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 04 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. Active Dinamic | 8.1874 lei | 0.1211 | 1.5 % |
| 2. FDI SanoGlobinvest | 11.7358 lei | 0.0684 | 0.59 % |
| 3. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 13.6028 lei | 0.0583 | 0.43 % |
| 4. OTP Real Estate & Construction Clasa L | 405.3561 lei | 1.6812 | 0.42 % |
| 5. OTP Real Estate & Construction Clasa E | 77.3078 euro | 0.2839 | 0.37 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 09 Iun., 08:29 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.15424 | 1.15266 | 1.15478 |
| GBPUSD | 1.33591 | 1.33279 | 1.33625 |
| USDCHF | 0.79692 | 0.79661 | 0.79836 |
| USDJPY | 160.174 | 160.062 | 160.275 |
| EURRON | 5.2430 | 5.2418 | 5.2430 |
| USDRON | 4.54491 | 4.53020 | 4.54491 |
| 09 Iun., 08:29 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 50896.18 | 50665.53 | 50918.91 |
| SP500 | 7428.61 | 7385.53 | 7432.53 |
| DAX | 24605.03 | 24485.03 | 24641.53 |
| FTSE100 | 10365.08 | 10321.08 | 10373.21 |
| JP225 | 65246.76 | 63908.32 | 65594.71 |
| 09 Iun., 08:29 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4333.00 | 4312.72 | 4341.99 |
| SILVER | 67.939 | 67.399 | 68.236 |
| PLATINUM | 1761.70 | 1742.32 | 1762.55 |
| PALLADIUM | 1227.09 | 1201.26 | 1227.09 |
| 09 Iun., 08:29 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 88.73 | 88.47 | 89.84 |
| OIL BRENT | 92.48 | 92.16 | 93.43 |
| NATGAS | 3.191 | 3.156 | 3.192 |
Internaţional /A.M. - 9 iunie, 08:04
Internaţional /T.B. - 9 iunie, 07:58
Politică /T.B. - 9 iunie, 07:24
Companii /A.M. - 9 iunie, 07:21
Bănci-Asigurări /Emilia Olescu, George Marinescu - 9 iunie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 9 iunie
Macroeconomie /M.S. - 9 iunie
Editorial /Cătălin Avramescu - 9 iunie
Editorial /Cristian Pîrvulescu - 9 iunie
Internaţional / M.S. - 9 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 4 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 4 iunie

