| 29 Iun. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2430 | 0.004 | 0.08 % |
| Dolar SUA | 4.5997 | 0.0085 | 0.19 % |
| Franc elveţian | 5.6853 | 0.0015 | 0.03 % |
| Liră sterlină | 6.0771 | 0.004 | 0.07 % |
| Gram de aur | 596.5715 | -1.7649 | -0.29 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 29 Iun., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 31967.34 | 107,7 | 0.34 % |
| BET Plus | 4618.15 | 14,49 | 0.31 % |
| BET FI | 104375.1 | 305,04 | 0.29 % |
| BET NG | 2405.71 | 3,91 | 0.16 % |
| BET TR | 76814.3 | 261,39 | 0.34 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 29 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. SNO | 21.6000 | 2.4000 | 12.5 % |
| 2. UZT | 0.9700 | 0.1000 | 11.49 % |
| 3. BRM | 2.3200 | 0.2000 | 9.43 % |
| 4. CRC | 6.1600 | 0.4600 | 8.07 % |
| 5. GREEN | 11.0000 | 0.4000 | 3.77 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 29 Iun., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. CAOR | 1.7000 | -0.2600 | -13.27 % |
| 2. BIO | 1.3750 | -0.1200 | -8.03 % |
| 3. PREH | 2.2000 | -0.1000 | -4.35 % |
| 4. PBK | 0.1300 | -0.0035 | -2.62 % |
| 5. EFO | 0.8100 | -0.0200 | -2.41 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 25 Iun. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 14.6849 lei | 0.505 | 3.56 % |
| 2. Certinvest BET Index | 848.08 lei | 26.67 | 3.25 % |
| 3. Certinvest XT Index | 644.45 lei | 19.19 | 3.07 % |
| 4. BT Index Romania ROTX | 63.203 lei | 1.874 | 3.06 % |
| 5. OTP Real Estate & Construction Clasa E | 81.9033 euro | 2.2807 | 2.86 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 29 Iun., 22:19 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.14249 | 1.13801 | 1.14303 |
| GBPUSD | 1.32583 | 1.31890 | 1.32598 |
| USDCHF | 0.80755 | 0.80713 | 0.81027 |
| USDJPY | 161.964 | 161.696 | 161.977 |
| EURRON | 5.2423 | 5.2358 | 5.2520 |
| USDRON | 4.59115 | 4.58270 | 4.59861 |
| 29 Iun., 22:19 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 52286.18 | 51892.20 | 52390.13 |
| SP500 | 7442.49 | 7347.84 | 7447.39 |
| DAX | 24747.68 | 24562.83 | 24808.93 |
| FTSE100 | 10511.91 | 10470.53 | 10528.20 |
| JP225 | 70567.55 | 68004.06 | 70613.89 |
| 29 Iun., 22:19 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4008.73 | 4000.49 | 4086.35 |
| SILVER | 58.070 | 57.366 | 59.422 |
| PLATINUM | 1585.29 | 1566.44 | 1636.99 |
| PALLADIUM | 1231.63 | 1190.78 | 1231.63 |
| 29 Iun., 22:19 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 70.46 | 69.12 | 70.89 |
| OIL BRENT | 73.77 | 72.48 | 74.14 |
| NATGAS | 3.165 | 3.145 | 3.282 |
Sport /D.N. - 29 iunie, 22:10
Internaţional /S.B. - 29 iunie, 21:27
Internaţional /S.B. - 29 iunie, 21:16
Macroeconomie /S.B. - 29 iunie, 20:16
Sport /S.B. - 29 iunie, 19:40
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 29 iunie
Companii /George Marinescu - 29 iunie
Sport /Dan Nicolaie - 29 iunie
Miscellanea /O.D. - 29 iunie
Companii /I.Ghe. - 29 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 29 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 26 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 26 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 25 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 25 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 24 iunie
Dan Nicolaie