COTAŢII
Cotaţii Valutare BNR
| 02 Feb. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.0959 | 0.0002 | 0 % |
| Dolar SUA | 4.2958 | 0.0307 | 0.72 % |
| Franc elveţian | 5.5372 | -0.0176 | -0.32 % |
| Liră sterlină | 5.8854 | 0.0029 | 0.05 % |
| Gram de aur | 644.9082 | -110.2368 | -14.6 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
Indici BVB
| 02 Feb., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 27054.21 | -136,3 | -0.5 % |
| BET Plus | 3922.79 | -19,03 | -0.48 % |
| BET FI | 103338.85 | -52,31 | -0.05 % |
| BET NG | 1973.28 | -21,47 | -1.08 % |
| BET TR | 63354.33 | -319,18 | -0.5 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
Emitenţi BVB - Top 5 creştere
| 02 Feb., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. PREH | 2.9200 | 0.3800 | 14.96 % |
| 2. GREEN | 13.9800 | 1.0800 | 8.37 % |
| 3. PPL | 7.2500 | 0.5500 | 8.21 % |
| 4. ARTE | 10.6000 | 0.5000 | 4.95 % |
| 5. RPH | 0.2100 | 0.0080 | 3.96 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
Emitenţi BVB - Top 5 scădere
| 02 Feb., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. BCM | 0.1540 | -0.0120 | -7.23 % |
| 2. CMCM | 0.3430 | -0.0200 | -5.51 % |
| 3. ARS | 10.0500 | -0.4000 | -3.83 % |
| 4. COMI | 0.0145 | -0.0005 | -3.33 % |
| 5. ALT | 0.0620 | -0.0020 | -3.13 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
Fonduri mutuale
Top 5 creştere in ultimele 7 zile
| 29 Ian. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. OTP AvantisRO Clasa E | 32.8622 euro | 0.6132 | 1.9 % |
| 2. OTP AvantisRO Clasa L | 39.9505 lei | 0.7429 | 1.89 % |
| 3. BRD Actiuni Clasa E | 98.3289 euro | 1.3095 | 1.35 % |
| 4. BRD Actiuni Clasa A | 724.7711 lei | 9.6109 | 1.34 % |
| 5. FDI Napoca * | 1.3936 lei | 0.018 | 1.31 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
FOREX
| 02 Feb., 21:45 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.17887 | 1.17758 | 1.18744 |
| GBPUSD | 1.36596 | 1.36228 | 1.37149 |
| USDCHF | 0.78010 | 0.77137 | 0.78168 |
| USDJPY | 155.677 | 154.548 | 155.783 |
| EURRON | 5.0960 | 5.0930 | 5.0960 |
| USDRON | 4.32467 | 4.28839 | 4.32485 |
Indici bursieri internaţionali
| 02 Feb., 21:45 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 49448.88 | 49448.88 | 49448.88 |
| SP500 | 6988.95 | 6839.57 | 6992.10 |
| DAX | 24831.71 | 24210.06 | 24860.86 |
| FTSE100 | 10318.83 | 10117.45 | 10367.05 |
| JP225 | 53882.37 | 52514.64 | 54244.55 |
Metale
| 02 Feb., 21:45 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4694.90 | 4403.13 | 4884.65 |
| SILVER | 80.675 | 71.372 | 87.901 |
| PLATINUM | 2143.90 | 1894.61 | 2175.47 |
| PALLADIUM | 1730.30 | 1555.61 | 1760.94 |
Petrol şi derivate
| 02 Feb., 21:45 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 61.75 | 61.20 | 64.20 |
| OIL BRENT | 66.03 | 65.29 | 68.21 |
| NATGAS | 3.250 | 3.122 | 3.683 |
Actualitate
Reprezentarea femeilor în politică: situaţia României faţă de Uniunea Europeană
Comunicate de presă /O.S. - 2 februarie, 21:42
Romsilva lansează proiectul „Sistem Informatic pentru Gestionarea Fondului Forestier”
Comunicate de presă /O.S. - 2 februarie, 21:15
ARB îşi desemnează noul Consiliu Director, în urma Adunării Generale
Comunicate de presă /O.S. - 2 februarie, 21:03
Ministrul Economiei: ”Aplicarea reală a semnăturii electronice este una dintre priorităţile mele”
Politică /S.B. - 2 februarie, 20:56
Superliga: FC Botoşani - Oţelul Galaţi, scor 0-0
Sport /S.B. - 2 februarie, 20:54
Sphera deschide primele KFC din 2026 în România şi Italia
Comunicate de presă /O.S. - 2 februarie, 20:49
Ziarul BURSA
02 februarieChina accelerează fragmentarea financiară globală
Macroeconomie /Florian Goldstein - 2 februarie
China impune repatrierea fondurilor din listările externe
Macroeconomie /F.G. - 2 februarie
Vizita lui Starmer la Beijing: Iluzia reîncălzirii
Internaţional /F.G. - 2 februarie
”Nu este o perioadă uşoară pentru HoReCa”
Companii /A consemnat Alina Vasiescu - 2 februarie
Jocurile de noroc online, noua ţintă fiscală a UE?
Macroeconomie /George Marinescu - 2 februarie
Semnale de stres tot mai mari pe piaţa creditului privat din SUA
Macroeconomie /Călin Rechea - 2 februarie
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
02 februarieBVBDeprecieri în ultima sesiune de tranzacţionare a săptămânii trecute
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 2 februarie
BVBScăderi de peste 1% pentru indicii Pieţei Principale
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 30 ianuarie
BVBAprecieri pe linie pentru indici
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 28 ianuarie
BURSELE LUMIIInvestitorii, atenţi la raportările companiilor
Piaţa de Capital /A.V. - 28 ianuarie
China accelerates global financial fragmentation
Florian Goldstein
Online gambling, the new EU tax target?
George Marinescu








































