| 08 Iul. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.2345 | -0.0001 | -0 % |
| Dolar SUA | 4.5880 | 0.0065 | 0.14 % |
| Franc elveţian | 5.6801 | 0.003 | 0.05 % |
| Liră sterlină | 6.1237 | -0.0072 | -0.12 % |
| Gram de aur | 597.3024 | -11.1577 | -1.83 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 08 Iul., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 33568.24 | -164,8 | -0.49 % |
| BET Plus | 4842.96 | -23,16 | -0.48 % |
| BET FI | 106457.2 | -1108,28 | -1.03 % |
| BET NG | 2538.61 | -9,97 | -0.39 % |
| BET TR | 80907.4 | -394,23 | -0.48 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 08 Iul., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. SNO | 21.0000 | 1.6000 | 8.25 % |
| 2. ELGS | 0.2000 | 0.0130 | 6.95 % |
| 3. ROC1 | 0.6540 | 0.0300 | 4.81 % |
| 4. BUCV | 1.1700 | 0.0500 | 4.46 % |
| 5. COMI | 0.0106 | 0.0004 | 3.92 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 08 Iul., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. ALU | 2.7000 | -0.2100 | -7.22 % |
| 2. PPL | 7.1000 | -0.3500 | -4.7 % |
| 3. EBS | 595.0000 | -27.5000 | -4.42 % |
| 4. ELJ | 0.1460 | -0.0060 | -3.95 % |
| 5. CFH | 34.6500 | -1.3500 | -3.75 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 06 Iul. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 15.6694 lei | 0.8502 | 5.74 % |
| 2. ETF BET Patria-Tradeville | 57.8558 lei | 2.8237 | 5.13 % |
| 3. Certinvest BET Index | 906.80 lei | 43.63 | 5.05 % |
| 4. Certinvest XT Index | 687.53 lei | 32.26 | 4.92 % |
| 5. BT Index Romania ROTX | 67.206 lei | 2.953 | 4.6 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
| 09 Iul., 07:29 | ask | min. | max. |
| EURUSD | 1.14258 | 1.14100 | 1.14300 |
| GBPUSD | 1.33970 | 1.33805 | 1.34036 |
| USDCHF | 0.80735 | 0.80684 | 0.80839 |
| USDJPY | 162.433 | 162.356 | 162.608 |
| EURRON | 5.2345 | 5.2335 | 5.2345 |
| USDRON | 4.58532 | 4.57130 | 4.58532 |
| 09 Iul., 07:29 | ask | min. | max. |
| DJI30 | 52431.49 | 52289.59 | 52443.84 |
| SP500 | 7489.30 | 7468.60 | 7495.35 |
| DAX | 25020.62 | 24972.12 | 25074.62 |
| FTSE100 | 10507.54 | 10485.20 | 10526.05 |
| JP225 | 67751.61 | 67481.47 | 68470.75 |
| 09 Iul., 07:29 | ask | min. | max. |
| GOLD | 4059.22 | 4054.11 | 4089.64 |
| SILVER | 57.813 | 57.538 | 58.559 |
| PLATINUM | 1597.61 | 1577.28 | 1605.38 |
| PALLADIUM | 1231.90 | 1201.43 | 1231.90 |
| 09 Iul., 07:29 | ask | min. | max. |
| OIL WTI | 74.17 | 73.60 | 74.77 |
| OIL BRENT | 78.74 | 78.10 | 78.89 |
| NATGAS | 3.173 | 3.154 | 3.173 |
Internaţional /Z.B. - 9 iulie, 07:18
Companii /L.B. - 9 iulie, 07:15
Politică /George Marinescu - 9 iulie
Sport /Dan Nicolaie - 9 iulie
Piaţa de Capital /F.A. - 9 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 8 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 7 iulie
George Marinescu
Dan Nicolaie