22 Oct. 2025 | lei | var. | var. % |
Euro | 5.0831 | -0.0001 | -0 % |
Dolar SUA | 4.3835 | 0.0093 | 0.21 % |
Franc elveţian | 5.5054 | -0.0022 | -0.04 % |
Liră sterlină | 5.8393 | -0.0149 | -0.25 % |
Gram de aur | 572.5594 | -27.8456 | -4.64 % |
vezi aici toate cotaţiile valutare |
22 Oct., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
BET | 22139.63 | 146,26 | 0.67 % |
BET Plus | 3228.41 | 20,54 | 0.64 % |
BET FI | 79363.95 | 391,63 | 0.5 % |
BET NG | 1649.81 | 14,75 | 0.9 % |
BET TR | 51388.19 | 339,49 | 0.67 % |
vezi aici toţi indicii BVB |
22 Oct., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. ECT | 0.0540 | 0.0070 | 14.89 % |
2. ARM | 0.4240 | 0.0540 | 14.59 % |
3. NAPO | 2.0000 | 0.2100 | 11.73 % |
4. CMF | 4.9800 | 0.2800 | 5.96 % |
5. SNO | 8.3000 | 0.3000 | 3.75 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
22 Oct., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. ELJ | 0.1570 | -0.0230 | -12.78 % |
2. CMCM | 0.3120 | -0.0300 | -8.77 % |
3. MCAB | 0.0302 | -0.0016 | -5.03 % |
4. IMP | 4.0100 | -0.1700 | -4.07 % |
5. ARTE | 10.8000 | -0.4000 | -3.57 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
20 Oct. | valoare titlu | var. | var. % |
1. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 9.7129 lei | 0.1403 | 1.47 % |
2. FDI TehnoGlobinvest | 1909.3873 lei | 26.5736 | 1.41 % |
3. FDI Piscator Equity Plus | 329.1894 lei | 4.4849 | 1.38 % |
4. FDI SanoGlobinvest | 11.2766 lei | 0.1453 | 1.31 % |
5. BRD Global Clasa A | 282.9927 lei | 3.3926 | 1.21 % |
vezi aici toate fondurile mutuale |
23 Oct., 04:23 | ask | min. | max. |
EURUSD | 1.16023 | 1.15974 | 1.16142 |
GBPUSD | 1.33428 | 1.33390 | 1.33594 |
USDCHF | 0.79689 | 0.79484 | 0.79689 |
USDJPY | 152.373 | 151.818 | 152.383 |
EURRON | 5.0828 | 5.0818 | 5.0828 |
USDRON | 4.38375 | 4.36420 | 4.38375 |
23 Oct., 04:23 | ask | min. | max. |
DJI30 | 46550.51 | 46432.96 | 46562.84 |
SP500 | 6708.41 | 6683.50 | 6709.25 |
DAX | 24092.86 | 24086.56 | 24144.06 |
FTSE100 | 9515.64 | 9500.89 | 9517.72 |
JP225 | 48709.70 | 48396.30 | 48741.30 |
23 Oct., 04:23 | ask | min. | max. |
GOLD | 4089.73 | 4065.91 | 4115.77 |
SILVER | 48.409 | 47.878 | 48.487 |
PLATINUM | 1604.82 | 1579.01 | 1626.57 |
PALLADIUM | 1453.00 | 1410.85 | 1465.02 |
23 Oct., 04:23 | ask | min. | max. |
OIL WTI | 59.76 | 59.53 | 60.18 |
OIL BRENT | 63.57 | 63.46 | 63.96 |
NATGAS | 4.080 | 4.061 | 4.100 |
English Section /O.D. - 23 octombrie
English Section /O.D. - 23 octombrie
English Section /O.D. - 23 octombrie
Ştiri utilitare / 23 octombrie
English Section /O.D. - 23 octombrie
Internaţional /George Marinescu - 23 octombrie
Companii /George Marinescu - 23 octombrie
Internaţional /A.V. - 23 octombrie
Editorial /Călin Rechea - 23 octombrie
Piaţa de Capital /A.V. - 23 octombrie
Piaţa de Capital /A.I. - 23 octombrie
Piaţa de Capital /A. I. - 22 octombrie
Piaţa de Capital /A.I. - 21 octombrie
Piaţa de Capital /A.I. - 20 octombrie