30 Apr. 2025 | lei | var. | var. % |
Euro | 4.9775 | 0.0001 | 0 % |
Dolar SUA | 4.3787 | 0.0076 | 0.17 % |
Franc elveţian | 5.3042 | 0.013 | 0.25 % |
Liră sterlină | 5.8518 | -0.005 | -0.09 % |
Gram de aur | 461.6339 | -3.7369 | -0.8 % |
vezi aici toate cotaţiile valutare |
30 Apr., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
BET | 17156.94 | -278,74 | -1.6 % |
BET Plus | 2530.38 | -38,96 | -1.52 % |
BET FI | 61049.86 | -366,71 | -0.6 % |
BET NG | 1235.42 | -28,38 | -2.25 % |
BET TR | 37833.93 | -614,67 | -1.6 % |
vezi aici toţi indicii BVB |
30 Apr., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. MECF | 0.1180 | 0.0120 | 11.32 % |
2. CAOR | 2.4600 | 0.1400 | 6.03 % |
3. IARV | 12.9000 | 0.5000 | 4.03 % |
4. TBK | 12.8000 | 0.4000 | 3.23 % |
5. BRM | 2.6200 | 0.0400 | 1.55 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
30 Apr., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. CBC | 41.6000 | -7.2000 | -14.75 % |
2. UAM | 0.4020 | -0.0420 | -9.46 % |
3. MCAB | 0.0338 | -0.0022 | -6.11 % |
4. EBS | 293.4000 | -15.0000 | -4.86 % |
5. TGN | 28.2500 | -1.0500 | -3.58 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
28 Apr. | valoare titlu | var. | var. % |
1. BRD Global Clasa A | 243.8752 lei | 7.7432 | 3.28 % |
2. ERSTE Balanced EUR | 30.6030 euro | 0.8836 | 2.97 % |
3. BT Index Austria ATX | 15.496 euro | 0.44 | 2.92 % |
4. OTP Global Mix Clasa L | 16.6278 lei | 0.4011 | 2.47 % |
5. OTP Global Mix Clasa E | 13.8307 euro | 0.3333 | 2.47 % |
vezi aici toate fondurile mutuale |
30 Apr., 21:09 | ask | min. | max. |
EURUSD | 1.13509 | 1.13229 | 1.13991 |
GBPUSD | 1.33453 | 1.33085 | 1.34140 |
USDCHF | 0.82324 | 0.82132 | 0.82626 |
USDJPY | 142.871 | 142.140 | 143.151 |
EURRON | 4.9785 | 4.9768 | 4.9785 |
USDRON | 4.38790 | 4.36363 | 4.39372 |
30 Apr., 21:09 | ask | min. | max. |
DJI30 | 40391.19 | 39732.40 | 40615.10 |
SP500 | 5525.39 | 5430.78 | 5558.20 |
DAX | 22565.95 | 22233.87 | 22627.51 |
FTSE100 | 8484.73 | 8429.39 | 8500.56 |
JP225 | 36060.11 | 35593.30 | 36168.05 |
30 Apr., 21:09 | ask | min. | max. |
GOLD | 3305.006 | 3266.780 | 3327.780 |
SILVER | 32.688 | 32.168 | 33.099 |
PLATINUM | 972.00 | 962.50 | 982.00 |
PALLADIUM | 950.00 | 916.05 | 950.00 |
30 Apr., 21:09 | ask | min. | max. |
OIL WTI | 58.27 | 57.64 | 60.13 |
OIL BRENT | 61.32 | 60.68 | 63.24 |
NATGAS | 3.444 | 3.363 | 3.492 |
Politică /S.B. - 30 aprilie, 20:06
Politică /S.B. - 30 aprilie, 19:24
Internaţional /S.B. - 30 aprilie, 19:00
Internaţional /Matei Berinde - 30 aprilie
Editorial /Cornel Codiţă - 30 aprilie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 30 aprilie
Piaţa de Capital / 30 aprilie
Piaţa de Capital /Gheorghe Iorgoveanu - 30 aprilie
Piaţa de Capital /A.V. - 30 aprilie
Piaţa de Capital /A.I. - 29 aprilie
Gheorghe Iorgoveanu