| 12 Oct. 2026 | lei | var. | var. % |
| Euro | 5.3373 | -0.0041 | -0.08 % |
| Dolar SUA | 4.7714 | 0.0102 | 0.21 % |
| Franc elveţian | 5.7273 | -0.0007 | -0.01 % |
| Liră sterlină | 6.3160 | 0.0131 | 0.21 % |
| Gram de aur | 639.8793 | -1.0136 | -0.16 % |
| vezi aici toate cotaţiile valutare | |||
| 12 Oct., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
| BET | 33253.02 | -147,43 | -0.44 % |
| BET Plus | 4820.1 | -16,99 | -0.35 % |
| BET FI | 112530.96 | -73,12 | -0.06 % |
| BET NG | 2579.68 | -3,31 | -0.13 % |
| BET TR | 80258.49 | -350,29 | -0.43 % |
| vezi aici toţi indicii BVB | |||
| 12 Oct., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. RRC | 0.3160 | 0.0360 | 12.86 % |
| 2. ROC1 | 0.6160 | 0.0660 | 12 % |
| 3. CMCM | 0.3060 | 0.0120 | 4.08 % |
| 4. VNC | 0.0935 | 0.0030 | 3.31 % |
| 5. EFO | 0.9500 | 0.0300 | 3.26 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 12 Oct., 17:50 | preţ | var. | var. % |
| 1. BRM | 1.7100 | -0.1900 | -10 % |
| 2. IARV | 28.9000 | -1.9000 | -6.17 % |
| 3. GREEN | 13.4000 | -0.4000 | -2.9 % |
| 4. BRD | 29.9500 | -0.8500 | -2.76 % |
| 5. DIGI | 55.4000 | -1.4000 | -2.46 % |
| vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) | |||
| 05 Oct. | valoare titlu | var. | var. % |
| 1. FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 15.8628 lei | 1.374 | 9.48 % |
| 2. ETF BET Patria-Tradeville | 57.0764 lei | 4.7671 | 9.11 % |
| 3. Capital Point BET Index | 893.47 lei | 73.87 | 9.01 % |
| 4. Capital Point XT Index | 678.81 lei | 54.38 | 8.71 % |
| 5. BRD Actiuni Clasa RON | 848.5354 lei | 56.0063 | 7.07 % |
| vezi aici toate fondurile mutuale | |||
English Section /George Marinescu - 13 octombrie
English Section /Gheorghe Iorgoveanu - 13 octombrie
English Section /Sabin S. Brandiburu - 13 octombrie
Politică /George Marinescu - 13 octombrie
Editorial /Cătălin Avramescu - 13 octombrie
Editorial /Cristian Pîrvulescu - 13 octombrie
Politică /Gheorghe Iorgoveanu - 13 octombrie
Piaţa de Capital /A.I. - 13 octombrie
Piaţa de Capital /A.V. - 13 octombrie
Piaţa de Capital /A.I. - 12 octombrie
Piaţa de Capital /Sabin S. Brandiburu - 9 octombrie
Piaţa de Capital /A.V. - 9 octombrie
Sabin S. Brandiburu
Sabin S. Brandiburu

