Jocurile de noroc din municipiul Buzău: sute de aparate care generează venituri mai mari decât bugetul local
Miscellanea /Ana Felea - 9 martie, 10:04
| 09 Mar. 11:05 | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 4.6000 | -0.1000 | -2.13 % | 4.6900 | 4.6000 | 4.6900 | 429 |
ALR | 1.3700 | 0.0050 | 0.37 % | 1.3750 | 1.3600 | 1.3750 | 8411 |
ALT | 0.0600 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 50000 |
ALU | 2.4500 | -0.0400 | -1.61 % | 2.4600 | 2.4500 | 2.4600 | 5328 |
AQ | 1.5980 | -0.0020 | -0.13 % | 1.5940 | 1.5900 | 1.5980 | 10714 |
AROBS | 0.6980 | 0.0030 | 0.43 % | 0.6950 | 0.6940 | 0.7000 | 15983 |
ARS | 9.8200 | -0.3800 | -3.73 % | 10.0000 | 9.8200 | 10.0000 | 828 |
ARTE | 10.8000 | 0.0000 | 0.00 % | 10.8000 | 10.8000 | 10.8000 | 61 |
ATB | 2.1250 | 0.0050 | 0.24 % | 2.1250 | 2.1000 | 2.1250 | 50289 |
BIO | 1.2900 | -0.0150 | -1.15 % | 1.2650 | 1.2650 | 1.2900 | 44136 |
BKBETETF | 32.5550 | 0.1000 | 0.31 % | 32.5700 | 32.5550 | 32.5700 | 82 |
BNET | 0.1040 | -0.0020 | -1.89 % | 0.1050 | 0.1025 | 0.1055 | 290628 |
BRD | 28.5000 | -0.9000 | -3.06 % | 29.1000 | 28.4000 | 29.1000 | 4773 |
BRK | 0.1095 | -0.0025 | -2.23 % | 0.1100 | 0.1060 | 0.1100 | 1060500 |
BVB | 45.4000 | 0.0000 | 0.00 % | 45.4000 | 45.4000 | 45.8000 | 714 |
CFH | 23.4500 | -0.2500 | -1.05 % | 24.2500 | 22.6500 | 24.2500 | 9588 |
CMP | 0.6980 | -0.0080 | -1.13 % | 0.6920 | 0.6900 | 0.7000 | 38210 |
COMI | 0.0120 | -0.0005 | -4.00 % | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 73000 |
COTE | 80.2000 | -1.8000 | -2.20 % | 81.8000 | 79.6000 | 81.8000 | 3875 |
CRC | 6.8200 | 0.0000 | 0.00 % | 6.8000 | 6.8000 | 6.8200 | 324 |
DIGI | 135.6000 | -5.4000 | -3.83 % | 138.8000 | 135.2000 | 138.8000 | 4607 |
EAI | 11.2000 | -0.2600 | -2.27 % | 11.4600 | 11.2000 | 11.4600 | 19986 |
EBS | 480.0000 | -3.4000 | -0.70 % | 482.8000 | 480.0000 | 482.8000 | 75 |
EFO | 0.5350 | -0.0050 | -0.93 % | 0.5350 | 0.5350 | 0.5350 | 100 |
EL | 27.8000 | -0.7000 | -2.46 % | 28.1500 | 27.5500 | 28.1500 | 33890 |
ELGS | 0.2140 | -0.0020 | -0.93 % | 0.2300 | 0.2140 | 0.2300 | 8350 |
ELMA | 0.2480 | 0.0060 | 2.48 % | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 500 |
ENP | 2.1400 | 0.0000 | 0.00 % | 2.2000 | 2.1400 | 2.2000 | 579 |
EVER | 2.9800 | 0.0200 | 0.68 % | 2.9200 | 2.9200 | 2.9900 | 8335 |
FP | 0.5750 | -0.0080 | -1.37 % | 0.5750 | 0.5660 | 0.5780 | 449951 |
GIBEFETF | 16.2500 | -0.1500 | -0.91 % | 17.3700 | 16.2500 | 17.3700 | 2571 |
H2O | 134.7000 | -1.7000 | -1.25 % | 135.9000 | 133.8000 | 135.9000 | 5834 |
IARV | 17.9000 | -0.5500 | -2.98 % | 18.4000 | 17.6000 | 18.4000 | 3831 |
ICBETNETF | 120.3000 | -1.5800 | -1.30 % | 121.8800 | 119.7000 | 121.8800 | 2752 |
ICCROETF | 173.0000 | -5.5000 | -3.08 % | 179.0000 | 173.0000 | 179.0000 | 27 |
ICSLOETF | 292.0000 | -2.7500 | -0.93 % | 292.0000 | 292.0000 | 292.0000 | 5 |
IMP | 4.2200 | -0.1800 | -4.09 % | 4.4200 | 4.2200 | 4.4200 | 10490 |
INFINITY | 4.0400 | -0.0200 | -0.49 % | 4.0500 | 4.0000 | 4.0500 | 36303 |
LION | 4.5300 | -0.0600 | -1.31 % | 4.5400 | 4.5300 | 4.5400 | 4838 |
M | 10.8200 | -0.3800 | -3.39 % | 11.2200 | 10.6000 | 11.2200 | 29079 |
MFC | 18.4000 | -1.1000 | -5.64 % | 18.4000 | 18.4000 | 18.4000 | 153 |
OIL | 0.1140 | -0.0010 | -0.87 % | 0.1140 | 0.1140 | 0.1140 | 3859 |
ONE | 31.2000 | -0.2000 | -0.64 % | 31.1500 | 30.4500 | 31.3000 | 4111 |
PBK | 0.1300 | -0.0030 | -2.26 % | 0.1330 | 0.1300 | 0.1330 | 116227 |
PE | 37.5000 | -1.5000 | -3.85 % | 38.3000 | 37.0000 | 38.3000 | 26196 |
PPL | 7.2000 | 0.0500 | 0.70 % | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 | 321 |
PREH | 2.8000 | 0.0000 | 0.00 % | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 35 |
PTENGETF | 12.0600 | -0.0040 | -0.03 % | 12.1700 | 12.0400 | 12.1960 | 107483 |
PTR | 0.5760 | 0.0040 | 0.70 % | 0.5700 | 0.5700 | 0.5760 | 895 |
RMAH | 0.8580 | -0.0120 | -1.38 % | 0.8700 | 0.8580 | 0.8700 | 11227 |
RPH | 0.1970 | -0.0110 | -5.29 % | 0.2060 | 0.1970 | 0.2060 | 57166 |
RRC | 0.0880 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0822 | 0.0822 | 0.0880 | 442547 |
SAFE | 0.8780 | -0.0060 | -0.68 % | 0.8820 | 0.8780 | 0.8820 | 19650 |
SFG | 37.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 37.5000 | 37.2000 | 37.5000 | 667 |
SMTL | 43.3000 | -0.7000 | -1.59 % | 43.1000 | 42.7000 | 43.3500 | 9140 |
SNG | 11.4000 | -0.0600 | -0.52 % | 11.4600 | 11.3400 | 11.4600 | 68918 |
SNN | 64.9000 | -0.4000 | -0.61 % | 65.4000 | 64.0000 | 65.4000 | 4745 |
SNP | 1.0200 | 0.0100 | 0.99 % | 1.0200 | 1.0200 | 1.0390 | 5589364 |
SOCP | 1.6450 | 0.0000 | 0.00 % | 1.6450 | 1.6450 | 1.6450 | 254 |
STZ | 0.5300 | -0.0200 | -3.64 % | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 | 500 |
TBM | 0.2980 | 0.0000 | 0.00 % | 0.2900 | 0.2900 | 0.2980 | 850 |
TEL | 93.5000 | -1.2000 | -1.27 % | 94.8000 | 93.4000 | 94.8000 | 723 |
TGN | 84.7000 | -2.5000 | -2.87 % | 85.7000 | 84.3000 | 85.7000 | 13919 |
TLV | 33.9000 | -0.6000 | -1.74 % | 34.2800 | 33.6200 | 34.4000 | 116710 |
TRANSI | 0.6020 | -0.0020 | -0.33 % | 0.6100 | 0.6020 | 0.6100 | 8441 |
TRP | 0.4785 | -0.0105 | -2.15 % | 0.4795 | 0.4680 | 0.4800 | 382233 |
TTS | 5.2000 | -0.0300 | -0.57 % | 5.2300 | 5.1500 | 5.3000 | 7884 |
TVBETETF | 45.4000 | -0.4750 | -1.04 % | 45.9800 | 45.1950 | 45.9800 | 50285 |
VNC | 0.0940 | 0.0002 | 0.21 % | 0.0940 | 0.0940 | 0.0940 | 2880 |
WINE | 18.5600 | -0.0200 | -0.11 % | 18.7000 | 18.5600 | 18.8000 | 1850 |
Miscellanea /Ana Felea - 9 martie, 10:04
Piaţa de Capital /M.P. - 9 martie, 09:56
Internaţional /M.S. - 9 martie, 09:42
Internaţional /George Marinescu - 9 martie
Internaţional /Gheorghe Iorgoveanu - 9 martie
Sport /Octavian Dan - 9 martie