Trump afirmă că o tranziţie ca cea din Venezuela ar fi "scenariul perfect" pentru Iran
Internaţional /T.B. - 2 martie, 09:36
| 27 Feb. 17:50 | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 4.7300 | -0.0900 | -1.87 % | 4.7100 | 4.7000 | 4.7700 | 3392 |
ALR | 1.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 1.4950 | 1.4850 | 1.5000 | 81430 |
ALT | 0.0595 | -0.0020 | -3.25 % | 0.0615 | 0.0595 | 0.0615 | 217537 |
ALU | 2.5700 | 0.0700 | 2.80 % | 2.5300 | 2.4900 | 2.5700 | 27330 |
AQ | 1.7120 | -0.0620 | -3.49 % | 1.7000 | 1.6800 | 1.7220 | 183380 |
ARM | 0.9500 | 0.0000 | 0.00 % | 0.8100 | 0.8100 | 0.9500 | 1001 |
AROBS | 0.7400 | 0.0170 | 2.35 % | 0.7260 | 0.7170 | 0.7550 | 1775446 |
ARS | 10.5500 | 0.4000 | 3.94 % | 10.4000 | 10.0000 | 10.7000 | 18794 |
ARTE | 11.0000 | 0.1000 | 0.92 % | 11.0000 | 11.0000 | 11.0000 | 14 |
ATB | 2.1300 | 0.0750 | 3.65 % | 2.1000 | 2.0900 | 2.1500 | 568197 |
BCM | 0.1590 | -0.0010 | -0.63 % | 0.1590 | 0.1590 | 0.1590 | 6104 |
BIO | 1.2950 | 0.0200 | 1.57 % | 1.2700 | 1.2500 | 1.2950 | 178424 |
BKBETETF | 33.5700 | -0.0450 | -0.13 % | 33.8600 | 33.5000 | 33.9450 | 661 |
BNET | 0.1115 | 0.0030 | 2.76 % | 0.1110 | 0.1085 | 0.1115 | 53974 |
BRD | 30.0500 | -1.4500 | -4.60 % | 31.5000 | 30.0500 | 32.3000 | 234240 |
BRK | 0.1185 | 0.0030 | 2.60 % | 0.1155 | 0.1155 | 0.1210 | 2756328 |
BRM | 2.3800 | 0.1600 | 7.21 % | 2.2800 | 2.0400 | 2.3800 | 2035 |
BVB | 47.9000 | 0.5000 | 1.05 % | 44.1000 | 44.1000 | 48.0000 | 12603 |
CBC | 28.4000 | -1.6000 | -5.33 % | 28.4000 | 28.4000 | 28.4000 | 45 |
CFH | 25.5500 | 0.2500 | 0.99 % | 25.7000 | 24.9500 | 25.9000 | 12446 |
CMCM | 0.3800 | -0.0010 | -0.26 % | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | 66 |
CMP | 0.7100 | -0.0040 | -0.56 % | 0.6980 | 0.6880 | 0.7140 | 161033 |
COMI | 0.0130 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 80000 |
COTE | 82.8000 | 0.4000 | 0.49 % | 82.4000 | 82.4000 | 83.8000 | 1418 |
CRC | 7.5200 | -0.4000 | -5.05 % | 7.9000 | 7.3000 | 7.9000 | 11795 |
DIGI | 143.8000 | 0.6000 | 0.42 % | 144.0000 | 143.0000 | 146.6000 | 16971 |
EBS | 513.5000 | -5.0000 | -0.96 % | 522.0000 | 513.0000 | 526.5000 | 1317 |
EFO | 0.5450 | 0.0100 | 1.87 % | 0.5350 | 0.5300 | 0.5450 | 3112 |
EL | 30.5000 | -0.4500 | -1.45 % | 31.0000 | 30.5000 | 31.6000 | 214237 |
ELJ | 0.1650 | -0.0010 | -0.60 % | 0.1650 | 0.1650 | 0.1650 | 10000 |
ELMA | 0.2480 | -0.0040 | -1.59 % | 0.2520 | 0.2460 | 0.2520 | 21492 |
ENP | 2.2000 | -0.3800 | -14.73 % | 2.9400 | 2.2000 | 2.9600 | 7231 |
EVER | 2.9700 | -0.0100 | -0.34 % | 2.9800 | 2.9500 | 2.9800 | 105212 |
FP | 0.5730 | -0.0370 | -6.07 % | 0.6100 | 0.5700 | 0.6100 | 28606836 |
GIBEFETF | 16.8660 | -0.1060 | -0.62 % | 17.4480 | 16.7600 | 17.4480 | 1737 |
H2O | 144.9000 | -5.1000 | -3.40 % | 149.0000 | 144.0000 | 149.0000 | 89849 |
IARV | 19.0000 | 1.3000 | 7.34 % | 18.9000 | 18.7000 | 19.3000 | 26576 |
ICBETNETF | 125.2000 | -1.1600 | -0.92 % | 127.0000 | 125.0000 | 127.5800 | 10076 |
ICCROETF | 183.0000 | 0.7400 | 0.41 % | 182.3000 | 181.5000 | 183.0000 | 131 |
ICGROETF | 57.7000 | 0.0500 | 0.09 % | 57.7000 | 57.7000 | 57.7000 | 70 |
ICSLOETF | 311.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 311.5000 | 309.5000 | 311.5000 | 24 |
IMP | 4.4900 | -0.0200 | -0.44 % | 4.5200 | 4.4900 | 4.5200 | 4386 |
INFINITY | 4.3000 | 0.0200 | 0.47 % | 4.2800 | 4.2600 | 4.3100 | 41255 |
LION | 4.6700 | -0.1000 | -2.10 % | 4.8800 | 4.6300 | 4.8800 | 29846 |
LONG | 2.2100 | -0.0200 | -0.90 % | 2.2600 | 2.2100 | 2.2600 | 29043 |
M | 13.2200 | -0.6800 | -4.89 % | 13.7600 | 13.1400 | 13.9000 | 256146 |
MCAB | 0.0326 | -0.0018 | -5.23 % | 0.0320 | 0.0318 | 0.0326 | 66866 |
MECF | 0.0920 | -0.0080 | -8.00 % | 0.0920 | 0.0920 | 0.0920 | 155 |
NAPO | 2.1000 | -0.3200 | -13.22 % | 2.1400 | 2.1000 | 2.1400 | 507 |
OIL | 0.1160 | 0.0010 | 0.87 % | 0.1150 | 0.1145 | 0.1160 | 204320 |
ONE | 33.6500 | -0.0500 | -0.15 % | 34.0000 | 33.6000 | 34.2500 | 15282 |
PBK | 0.1380 | 0.0020 | 1.47 % | 0.1390 | 0.1350 | 0.1400 | 565306 |
PE | 42.3000 | 2.3000 | 5.75 % | 42.0000 | 40.1500 | 42.3000 | 156480 |
PPL | 6.9500 | 0.0000 | 0.00 % | 6.9500 | 6.9500 | 6.9500 | 48 |
PREB | 2.0700 | 0.0200 | 0.98 % | 2.0500 | 2.0000 | 2.0700 | 4852 |
PREH | 2.9600 | -0.0200 | -0.67 % | 2.9600 | 2.9600 | 2.9600 | 254 |
PTENGETF | 12.4000 | -0.0120 | -0.10 % | 12.5980 | 12.4000 | 12.6800 | 45899 |
PTR | 0.5780 | -0.0040 | -0.69 % | 0.5840 | 0.5780 | 0.5840 | 14737 |
RMAH | 0.9000 | 0.0000 | 0.00 % | 0.9020 | 0.9000 | 0.9100 | 4646 |
ROC1 | 0.7140 | 0.0040 | 0.56 % | 0.6900 | 0.6900 | 0.7140 | 21814 |
ROCE | 0.1680 | 0.0015 | 0.90 % | 0.1685 | 0.1675 | 0.1685 | 160836 |
RPH | 0.2100 | 0.0040 | 1.94 % | 0.2080 | 0.2060 | 0.2160 | 290488 |
RRC | 0.0722 | -0.0006 | -0.82 % | 0.0722 | 0.0722 | 0.0722 | 10 |
SAFE | 0.8800 | 0.0500 | 6.02 % | 0.8280 | 0.8200 | 0.9000 | 379530 |
SFG | 38.8500 | 0.8500 | 2.24 % | 37.9000 | 37.9000 | 38.8500 | 2386 |
SMTL | 45.9000 | -4.3000 | -8.57 % | 42.7000 | 42.7000 | 48.6000 | 151409 |
SNG | 11.6000 | -0.0200 | -0.17 % | 11.8200 | 11.6000 | 11.9200 | 1019728 |
SNN | 67.3000 | -1.1000 | -1.61 % | 68.4000 | 67.3000 | 68.6000 | 64593 |
SNO | 8.8000 | 0.0000 | 0.00 % | 8.8000 | 8.8000 | 8.8000 | 118 |
SNP | 0.9710 | -0.0090 | -0.92 % | 0.9820 | 0.9710 | 0.9955 | 14332468 |
SOCP | 1.7100 | -0.0250 | -1.44 % | 1.7350 | 1.7050 | 1.7350 | 13198 |
STZ | 0.5650 | 0.0300 | 5.61 % | 0.5700 | 0.5650 | 0.5700 | 683 |
TBK | 16.2000 | 0.2000 | 1.25 % | 15.5000 | 15.1500 | 16.2000 | 1253 |
TBM | 0.3690 | 0.0090 | 2.50 % | 0.3710 | 0.3620 | 0.3720 | 60919 |
TEL | 100.6000 | 3.5000 | 3.60 % | 94.8000 | 93.0000 | 100.6000 | 36005 |
TGN | 92.1000 | 0.4000 | 0.44 % | 91.8000 | 91.5000 | 94.4000 | 24440 |
TLV | 34.5000 | 0.1000 | 0.29 % | 35.0000 | 34.4200 | 35.5800 | 2426824 |
TRANSI | 0.6280 | -0.0100 | -1.57 % | 0.6400 | 0.6200 | 0.6400 | 103978 |
TRP | 0.5200 | 0.0060 | 1.17 % | 0.5170 | 0.5110 | 0.5240 | 1451964 |
TTS | 5.9600 | -0.1200 | -1.97 % | 5.9700 | 5.9500 | 6.0200 | 41086 |
TVBETETF | 47.3000 | -0.2650 | -0.56 % | 47.6800 | 47.3000 | 48.7000 | 170576 |
UZT | 1.3000 | 0.0000 | 0.00 % | 1.3000 | 1.3000 | 1.3000 | 25 |
VNC | 0.0974 | -0.0002 | -0.20 % | 0.0950 | 0.0948 | 0.0978 | 23515 |
WINE | 19.0000 | 0.1200 | 0.64 % | 18.8800 | 18.5000 | 19.0000 | 4551 |
Internaţional /T.B. - 2 martie, 09:36
Internaţional /T.B. - 2 martie, 09:33
Politică /I.S. - 2 martie, 08:26
Editorial /Cristian Pirvulescu - 2 martie
Internaţional /George Marinescu - 2 martie
Macroeconomie /Coordonatorul studiului: Florian Goldstein - 2 martie
Politică /George Marinescu - 2 martie
Piaţa de Capital /A.I. - 2 martie
Piaţa de Capital /A.I. - 27 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 27 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 26 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 26 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 25 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 24 februarie
George Marinescu
Emilia Olescu recorded