Ecuadorul va întrerupe curentul electric la nivel naţional în noaptea de miercuri spre joi
Internaţional /S.B. - 15 septembrie, 19:37
13 Sep. | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 6.9000 | 0.0500 | 0.73 % | 6.8000 | 6.8000 | 6.9000 | 2356 |
ALR | 1.5000 | 0.0100 | 0.67 % | 1.5100 | 1.4900 | 1.5100 | 4108 |
ALT | 0.0810 | 0.0015 | 1.89 % | 0.0795 | 0.0795 | 0.0810 | 90445 |
ALU | 2.8700 | 0.0200 | 0.70 % | 2.8500 | 2.8500 | 2.8700 | 3738 |
AQ | 1.4000 | 0.0000 | 0.00 % | 1.4000 | 1.3950 | 1.4150 | 270923 |
ARM | 0.2100 | 0.0000 | 0.00 % | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 500 |
AROBS | 0.8800 | 0.0000 | 0.00 % | 0.8800 | 0.8760 | 0.8800 | 394202 |
ARS | 9.1200 | 0.1000 | 1.11 % | 9.0200 | 9.0000 | 9.1200 | 2591 |
ARTE | 16.3000 | 1.1000 | 7.24 % | 16.3000 | 16.3000 | 16.3000 | 4 |
ATB | 3.1000 | 0.0200 | 0.65 % | 3.0800 | 3.0700 | 3.1200 | 81314 |
BIO | 0.7880 | 0.0020 | 0.25 % | 0.7880 | 0.7740 | 0.7880 | 31029 |
BNET | 0.2030 | 0.0030 | 1.50 % | 0.2000 | 0.1970 | 0.2030 | 150700 |
BRD | 20.2000 | 0.0000 | 0.00 % | 20.2500 | 20.1000 | 20.4000 | 10987 |
BRK | 0.1205 | -0.0010 | -0.82 % | 0.1220 | 0.1185 | 0.1220 | 573840 |
BRM | 2.9000 | 0.1000 | 3.57 % | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 6 |
BVB | 49.7000 | 0.1000 | 0.20 % | 49.8000 | 49.0000 | 49.8000 | 6171 |
CBC | 87.0000 | -3.0000 | -3.33 % | 89.0000 | 87.0000 | 90.0000 | 26 |
CMP | 0.5880 | 0.0000 | 0.00 % | 0.5880 | 0.5880 | 0.5880 | 900 |
COMI | 0.0055 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 86000 |
COTE | 77.6000 | -0.4000 | -0.51 % | 77.8000 | 76.0000 | 78.0000 | 4502 |
CRC | 12.9000 | 0.0000 | 0.00 % | 12.8500 | 12.8500 | 12.9000 | 111 |
DIGI | 65.2000 | 0.2000 | 0.31 % | 65.4000 | 64.4000 | 65.4000 | 2725 |
EBS | 239.2000 | 3.2000 | 1.36 % | 237.0000 | 237.0000 | 239.2000 | 30 |
EFO | 0.4000 | 0.0000 | 0.00 % | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 | 2500 |
EL | 14.0400 | 0.0000 | 0.00 % | 14.0400 | 13.9000 | 14.0400 | 8530 |
ELMA | 0.2040 | 0.0000 | 0.00 % | 0.2030 | 0.2030 | 0.2040 | 57058 |
EVER | 1.4450 | 0.0000 | 0.00 % | 1.4350 | 1.4300 | 1.4500 | 4336 |
FP | 0.3850 | -0.0010 | -0.26 % | 0.3862 | 0.3850 | 0.3910 | 2706650 |
H2O | 120.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 120.5000 | 120.3000 | 120.5000 | 7790 |
IARV | 13.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 61 |
ICBETNETF | 74.6500 | 0.4600 | 0.62 % | 74.3000 | 74.3000 | 74.7400 | 2003 |
IMP | 0.2140 | 0.0040 | 1.90 % | 0.2090 | 0.2090 | 0.2140 | 258584 |
INFINITY | 2.2100 | 0.0000 | 0.00 % | 2.2000 | 2.2000 | 2.2300 | 63111 |
LION | 2.7400 | -0.0100 | -0.36 % | 2.7100 | 2.6900 | 2.7400 | 3608 |
M | 5.8700 | -0.0600 | -1.01 % | 5.9300 | 5.8200 | 5.9800 | 11002 |
MCAB | 0.0300 | 0.0024 | 8.70 % | 0.0276 | 0.0276 | 0.0300 | 39245 |
NAPO | 3.2600 | 0.0200 | 0.62 % | 3.2600 | 3.2600 | 3.2600 | 100 |
OIL | 0.1220 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1220 | 0.1205 | 0.1220 | 36700 |
ONE | 0.6000 | 0.0090 | 1.52 % | 0.5910 | 0.5900 | 0.6000 | 173675 |
PBK | 0.0745 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0755 | 0.0730 | 0.0765 | 950126 |
PE | 20.3600 | -0.3200 | -1.55 % | 20.7000 | 20.3400 | 20.7000 | 2724 |
PPL | 8.2500 | 0.4500 | 5.77 % | 8.2500 | 8.2500 | 8.2500 | 6 |
PREB | 2.4200 | 0.0200 | 0.83 % | 2.3200 | 2.2000 | 2.4200 | 164466 |
PTENGETF | 7.1760 | 0.0460 | 0.65 % | 7.1300 | 7.1300 | 7.1780 | 6289 |
PTR | 0.6060 | 0.0060 | 1.00 % | 0.6060 | 0.6060 | 0.6100 | 13353 |
RMAH | 0.7200 | -0.0300 | -4.00 % | 0.7500 | 0.7100 | 0.7500 | 117523 |
ROC1 | 9.1000 | -0.4000 | -4.21 % | 9.2500 | 8.8500 | 9.3000 | 31306 |
ROCE | 0.1510 | 0.0005 | 0.33 % | 0.1505 | 0.1500 | 0.1510 | 102082 |
RPH | 0.1780 | -0.0010 | -0.56 % | 0.1750 | 0.1750 | 0.1780 | 4000 |
RRC | 0.0750 | 0.0020 | 2.74 % | 0.0745 | 0.0745 | 0.0750 | 16321 |
SAFE | 2.4800 | 0.0100 | 0.40 % | 2.4700 | 2.4400 | 2.4800 | 6010 |
SCD | 4.1800 | -0.0400 | -0.95 % | 4.2200 | 4.0000 | 4.2200 | 4838 |
SFG | 39.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 39.5000 | 39.3000 | 39.5000 | 4211 |
SIF4 | 1.7450 | 0.0200 | 1.16 % | 1.7450 | 1.7250 | 1.7450 | 6789 |
SMTL | 51.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 51.8000 | 50.4000 | 51.8000 | 4887 |
SNG | 5.3900 | 0.0300 | 0.56 % | 5.4000 | 5.3600 | 5.4000 | 67120 |
SNN | 42.1000 | -0.7000 | -1.64 % | 42.8000 | 42.0000 | 42.8500 | 23499 |
SNO | 7.0000 | 0.1000 | 1.45 % | 7.0000 | 7.0000 | 7.0000 | 10 |
SNP | 0.7240 | 0.0095 | 1.33 % | 0.7170 | 0.7170 | 0.7240 | 2042556 |
SOCP | 1.6500 | 0.0350 | 2.17 % | 1.6600 | 1.6050 | 1.6600 | 3788 |
TBK | 17.7000 | 0.4500 | 2.61 % | 17.5000 | 17.2000 | 17.7500 | 1757 |
TBM | 0.3800 | 0.0100 | 2.70 % | 0.3760 | 0.3700 | 0.3800 | 331616 |
TEL | 40.0000 | -0.7000 | -1.72 % | 40.5000 | 39.5000 | 40.9500 | 15339 |
TGN | 22.8500 | 0.0000 | 0.00 % | 22.8500 | 22.7500 | 22.9000 | 2877 |
TLV | 27.5500 | 0.1500 | 0.55 % | 27.5500 | 27.5000 | 27.8000 | 212316 |
TRANSI | 0.3510 | -0.0030 | -0.85 % | 0.3510 | 0.3500 | 0.3560 | 48805 |
TRP | 0.4830 | -0.0060 | -1.23 % | 0.4900 | 0.4810 | 0.4900 | 1561929 |
TTS | 6.4400 | 0.1800 | 2.88 % | 6.2700 | 6.2700 | 6.4600 | 152232 |
TVBETETF | 27.8100 | 0.1800 | 0.65 % | 27.7950 | 27.7700 | 27.8800 | 46355 |
VNC | 0.1300 | -0.0030 | -2.26 % | 0.1325 | 0.1250 | 0.1375 | 252140 |
WINE | 14.7600 | 0.0400 | 0.27 % | 14.7600 | 14.7200 | 14.7600 | 3168 |
Internaţional /S.B. - 15 septembrie, 19:37
Internaţional /S.B. - 15 septembrie, 18:19
Politică /S.B. - 15 septembrie, 16:23
Politică /S.B. - 15 septembrie, 16:19
Politică /S.B. - 15 septembrie, 15:42
Macroeconomie /Andrei Iacomi - 13 septembrie
Piaţa de Capital /F.A. - 13 septembrie
Internaţional /George Marinescu - 13 septembrie
Investiţii Personale /Marius Tiţa - 13 septembrie
Politică /George Marinescu - 13 septembrie
Politică /I.Ghe. - 13 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 12 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 11 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 10 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 septembrie
Piaţa de Capital /A.V. - 6 septembrie