Premierul Canadei o numeşte pe Janice Charette negociator-şef pentru relaţia comercială cu SUA
Internaţional /U.B. - 17 februarie, 07:32
| 16 Feb. | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 4.9200 | 0.0000 | 0.00 % | 4.9200 | 4.9200 | 4.9200 | 3066 |
ALR | 1.5000 | 0.0200 | 1.35 % | 1.4950 | 1.4850 | 1.5050 | 16495 |
ALT | 0.0620 | 0.0005 | 0.81 % | 0.0610 | 0.0610 | 0.0620 | 48569 |
ALU | 2.4000 | 0.0000 | 0.00 % | 2.4300 | 2.3900 | 2.4300 | 9666 |
AQ | 1.8400 | 0.0280 | 1.55 % | 1.8120 | 1.8120 | 1.8500 | 105321 |
ARM | 1.1600 | -0.0100 | -0.85 % | 1.1700 | 1.0300 | 1.1700 | 3596 |
AROBS | 0.7560 | -0.0040 | -0.53 % | 0.7600 | 0.7500 | 0.7600 | 297113 |
ARS | 10.3000 | 0.4000 | 4.04 % | 10.2000 | 9.9200 | 10.3000 | 1058 |
ATB | 2.2650 | 0.0150 | 0.67 % | 2.2400 | 2.2200 | 2.2800 | 447711 |
BIO | 1.1400 | 0.0300 | 2.70 % | 1.1100 | 1.0950 | 1.1600 | 282806 |
BKBETETF | 33.5000 | 0.6250 | 1.90 % | 33.0700 | 33.0700 | 33.5000 | 219 |
BNET | 0.1095 | -0.0005 | -0.45 % | 0.1115 | 0.1065 | 0.1115 | 214212 |
BRD | 31.0000 | 0.6000 | 1.97 % | 30.6000 | 30.6000 | 31.0000 | 99319 |
BRK | 0.1115 | -0.0010 | -0.89 % | 0.1110 | 0.1085 | 0.1125 | 1786831 |
BRM | 2.3200 | 0.0000 | 0.00 % | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | 108 |
BVB | 45.5000 | 1.3000 | 2.94 % | 44.0000 | 43.7000 | 45.6000 | 5249 |
CBC | 29.0000 | -0.2000 | -0.68 % | 29.4000 | 27.2000 | 29.4000 | 79 |
CFH | 21.9500 | 0.5500 | 2.57 % | 21.3000 | 21.0500 | 21.9500 | 22846 |
CMCM | 0.3790 | 0.0320 | 9.22 % | 0.3790 | 0.3790 | 0.3790 | 10 |
CMF | 4.5800 | 0.0000 | 0.00 % | 4.5800 | 4.5800 | 4.5800 | 2410 |
CMP | 0.7100 | 0.0140 | 2.01 % | 0.6980 | 0.6980 | 0.7100 | 48354 |
COMI | 0.0130 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0125 | 0.0125 | 0.0135 | 113168 |
COTE | 82.2000 | 2.0000 | 2.49 % | 81.0000 | 81.0000 | 82.6000 | 9345 |
CRC | 8.3200 | -0.0200 | -0.24 % | 8.2000 | 8.1400 | 8.3200 | 475 |
DIGI | 150.0000 | 5.8000 | 4.02 % | 145.8000 | 145.8000 | 153.8000 | 75871 |
EBS | 526.0000 | 11.5000 | 2.24 % | 528.5000 | 519.5000 | 529.0000 | 1219 |
EFO | 0.5300 | -0.0150 | -2.75 % | 0.5450 | 0.5200 | 0.5450 | 2038 |
EL | 30.7000 | 0.4000 | 1.32 % | 30.2500 | 30.2500 | 30.7000 | 116787 |
ELMA | 0.2580 | 0.0020 | 0.78 % | 0.2600 | 0.2580 | 0.2600 | 15021 |
ENP | 0.9200 | 0.1200 | 15.00 % | 0.8400 | 0.8400 | 0.9200 | 297 |
EVER | 3.0000 | -0.0700 | -2.28 % | 3.0000 | 2.9900 | 3.0500 | 156792 |
FP | 0.6770 | -0.0190 | -2.73 % | 0.6910 | 0.6690 | 0.6920 | 14118056 |
GIBEFETF | 16.6600 | 0.1900 | 1.15 % | 17.2400 | 16.4700 | 17.2400 | 1083 |
GREEN | 13.9800 | 0.8400 | 6.39 % | 13.9800 | 13.9800 | 13.9800 | 21 |
H2O | 146.6000 | 1.6000 | 1.10 % | 145.0000 | 144.2000 | 146.6000 | 39440 |
IARV | 17.6500 | -0.0500 | -0.28 % | 17.6500 | 17.2500 | 17.6500 | 1621 |
ICBETNETF | 125.5000 | 1.3000 | 1.05 % | 123.9000 | 123.9000 | 125.5000 | 2894 |
ICCROETF | 187.3000 | 0.0400 | 0.02 % | 188.0000 | 187.3000 | 188.0000 | 67 |
ICGROETF | 57.4000 | 0.0500 | 0.09 % | 57.5000 | 57.4000 | 57.5000 | 108 |
ICSLOETF | 306.0000 | 7.5000 | 2.51 % | 299.0000 | 299.0000 | 306.0000 | 14 |
IMP | 4.5500 | -0.0400 | -0.87 % | 4.5300 | 4.5000 | 4.5500 | 19029 |
INFINITY | 4.3500 | 0.1200 | 2.84 % | 4.2600 | 4.2600 | 4.3900 | 199388 |
LION | 5.0600 | 0.1600 | 3.27 % | 4.9300 | 4.9300 | 5.1000 | 163439 |
LONG | 2.2500 | 0.0100 | 0.45 % | 2.2400 | 2.2200 | 2.2500 | 15075 |
M | 14.1000 | 0.4000 | 2.92 % | 13.7000 | 13.6600 | 14.1000 | 139942 |
MCAB | 0.0310 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 20700 |
MECF | 0.1000 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0980 | 0.0965 | 0.1000 | 7179 |
NAPO | 2.8000 | 0.0200 | 0.72 % | 2.7600 | 2.5000 | 2.8200 | 480 |
OIL | 0.1140 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1140 | 0.1130 | 0.1140 | 31583 |
ONE | 34.5000 | 0.5000 | 1.47 % | 34.2000 | 34.2000 | 34.5000 | 18893 |
PBK | 0.1250 | -0.0020 | -1.57 % | 0.1270 | 0.1250 | 0.1270 | 64760 |
PE | 36.9500 | 1.2500 | 3.50 % | 36.1500 | 36.0000 | 36.9500 | 18886 |
PREB | 2.0800 | -0.0400 | -1.89 % | 2.0800 | 2.0100 | 2.0800 | 3100 |
PREH | 3.0000 | 0.0400 | 1.35 % | 3.4000 | 3.0000 | 3.4000 | 835 |
PTENGETF | 12.1560 | 0.2440 | 2.05 % | 12.0200 | 12.0000 | 12.1560 | 23432 |
PTR | 0.5800 | 0.0000 | 0.00 % | 0.5860 | 0.5800 | 0.5860 | 3380 |
RMAH | 0.9000 | 0.0080 | 0.90 % | 0.9080 | 0.9000 | 0.9080 | 2386 |
ROC1 | 0.7000 | 0.0000 | 0.00 % | 0.6860 | 0.6860 | 0.7000 | 5100 |
ROCE | 0.1725 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1730 | 0.1720 | 0.1730 | 99050 |
RPH | 0.2040 | 0.0020 | 0.99 % | 0.1970 | 0.1970 | 0.2040 | 191184 |
RRC | 0.0716 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0718 | 0.0706 | 0.0718 | 23086 |
SAFE | 0.8740 | -0.0020 | -0.23 % | 0.8880 | 0.8740 | 0.8900 | 91719 |
SFG | 40.4500 | 1.0500 | 2.66 % | 39.4000 | 39.4000 | 40.4500 | 9482 |
SMTL | 57.8000 | 1.6000 | 2.85 % | 56.7000 | 56.3000 | 57.9000 | 6999 |
SNG | 11.6400 | 0.3000 | 2.65 % | 11.4400 | 11.4000 | 11.6400 | 522396 |
SNN | 68.0000 | 0.5000 | 0.74 % | 68.0000 | 67.8000 | 68.9000 | 57759 |
SNO | 8.5500 | 0.0500 | 0.59 % | 8.5000 | 8.5000 | 8.5500 | 12 |
SNP | 1.0100 | 0.0165 | 1.66 % | 0.9980 | 0.9950 | 1.0100 | 10371109 |
SOCP | 1.8900 | 0.0050 | 0.27 % | 1.8850 | 1.8500 | 1.8900 | 1338 |
STZ | 0.5850 | -0.0050 | -0.85 % | 0.5900 | 0.5850 | 0.5900 | 103 |
TBK | 16.5000 | 0.0500 | 0.30 % | 16.4500 | 16.4000 | 16.5000 | 350 |
TBM | 0.3750 | -0.0030 | -0.79 % | 0.3700 | 0.3690 | 0.3770 | 159303 |
TEL | 85.6000 | 1.6000 | 1.90 % | 83.9000 | 83.5000 | 85.6000 | 7051 |
TGN | 80.0000 | 0.9000 | 1.14 % | 79.1000 | 78.3000 | 80.0000 | 26266 |
TLV | 35.0000 | 0.9000 | 2.64 % | 34.2000 | 34.2000 | 35.0000 | 476075 |
TRANSI | 0.6300 | 0.0040 | 0.64 % | 0.6260 | 0.6200 | 0.6300 | 178217 |
TRP | 0.5330 | 0.0210 | 4.10 % | 0.5120 | 0.5120 | 0.5330 | 4565903 |
TTS | 6.2000 | 0.0500 | 0.81 % | 6.1700 | 6.1400 | 6.2500 | 30067 |
TVBETETF | 47.4000 | 0.9900 | 2.13 % | 46.6500 | 46.6500 | 47.4550 | 67584 |
UZT | 1.3000 | -0.1400 | -9.72 % | 1.3000 | 1.3000 | 1.3000 | 10 |
VNC | 0.0980 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0980 | 0.0980 | 0.0980 | 15199 |
WINE | 19.1800 | 0.1800 | 0.95 % | 19.0000 | 18.7200 | 19.2000 | 2776 |
Internaţional /U.B. - 17 februarie, 07:32
Internaţional /U.B. - 17 februarie, 07:24
Internaţional /T.B. - 17 februarie, 07:17
Internaţional /T.B. - 17 februarie, 07:09
Internaţional /U.B. - 17 februarie, 07:06
Sport /O.D. - 17 februarie, 06:41
Macroeconomie /Coordonatorul studiului: Florian Goldstein - 17 februarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 17 februarie
Sport /Dan Nicolaie - 17 februarie
Internaţional /V.R. - 17 februarie
Editorial /Cătălin Avramescu - 17 februarie
Politică /George Marinescu - 17 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 13 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 13 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 12 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 12 februarie
English Section /George Marinescu - 12 februarie
