KREMLIN:Vladimir Putin denunţă "caracterul periculos" al unor livrări de armament Ucrainei
Internaţional /S.B. - 28 mai, 16:58
27 Mai. | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 3.1400 | -0.0400 | -1.26 % | 3.1200 | 3.1000 | 3.1400 | 3400 |
ALR | 1.4200 | 0.0250 | 1.79 % | 1.4300 | 1.4000 | 1.4300 | 33860 |
ALT | 0.0495 | 0.0005 | 1.02 % | 0.0460 | 0.0460 | 0.0495 | 18500 |
ALU | 1.6500 | -0.0450 | -2.65 % | 1.6950 | 1.6500 | 1.6950 | 8661 |
AQ | 0.7800 | 0.0000 | 0.00 % | 0.7800 | 0.7600 | 0.8000 | 592563 |
ARS | 7.9500 | 0.0000 | 0.00 % | 7.9500 | 7.9500 | 7.9500 | 338 |
ATB | 0.5380 | -0.0040 | -0.74 % | 0.5400 | 0.5380 | 0.5400 | 5555 |
BCM | 0.0800 | 0.0035 | 4.58 % | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 2500 |
BIO | 0.6400 | 0.0060 | 0.95 % | 0.6400 | 0.6200 | 0.6480 | 154916 |
BNET | 0.3285 | 0.0055 | 1.70 % | 0.3235 | 0.3210 | 0.3290 | 83449 |
BRD | 13.7000 | 0.4000 | 3.01 % | 13.3800 | 13.3800 | 13.9400 | 274054 |
BRK | 0.2200 | -0.0030 | -1.35 % | 0.2220 | 0.2195 | 0.2370 | 5896959 |
BVB | 27.8000 | 0.1000 | 0.36 % | 27.7000 | 27.5000 | 27.9000 | 2984 |
CEON | 0.6660 | -0.0040 | -0.60 % | 0.6800 | 0.6640 | 0.6800 | 18062 |
CMP | 0.5200 | -0.0020 | -0.38 % | 0.5220 | 0.5200 | 0.5260 | 36340 |
COMI | 0.0080 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0075 | 0.0075 | 0.0080 | 1564100 |
COTE | 71.0000 | -0.2000 | -0.28 % | 71.2000 | 70.4000 | 71.2000 | 716 |
CRC | 19.2000 | 0.7000 | 3.78 % | 19.0000 | 18.9000 | 19.2000 | 1654 |
DIGI | 39.7000 | 0.7000 | 1.79 % | 39.0000 | 39.0000 | 40.4000 | 8408 |
EBS | 145.0000 | -0.5000 | -0.34 % | 143.6500 | 143.2500 | 145.0000 | 708 |
EL | 8.7300 | 0.1000 | 1.16 % | 8.6600 | 8.5600 | 8.7500 | 26936 |
ELJ | 0.1080 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1080 | 0.1080 | 0.1080 | 12466 |
ELMA | 0.1300 | -0.0030 | -2.26 % | 0.1300 | 0.1300 | 0.1340 | 42291 |
EVER | 1.1350 | -0.0050 | -0.44 % | 1.1250 | 1.1200 | 1.1500 | 106197 |
FP | 2.0200 | 0.0000 | 0.00 % | 2.0350 | 2.0150 | 2.0600 | 5118725 |
IARV | 10.2000 | 0.0000 | 0.00 % | 9.7600 | 9.7600 | 10.2000 | 1037 |
IMP | 0.6840 | -0.0120 | -1.72 % | 0.6500 | 0.6500 | 0.6960 | 413998 |
M | 20.0500 | 0.2300 | 1.16 % | 19.9800 | 19.8200 | 20.3500 | 18399 |
MCAB | 0.2170 | 0.0000 | 0.00 % | 0.2170 | 0.2170 | 0.2170 | 1009 |
MECF | 0.1290 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1220 | 0.1220 | 0.1290 | 1000 |
OIL | 0.1490 | 0.0035 | 2.41 % | 0.1460 | 0.1460 | 0.1490 | 14937 |
ONE | 1.4180 | -0.0200 | -1.39 % | 1.4320 | 1.4180 | 1.4420 | 686325 |
PBK | 0.0874 | 0.0038 | 4.55 % | 0.0874 | 0.0874 | 0.0874 | 4125 |
PPL | 13.9000 | -0.1000 | -0.71 % | 13.9000 | 13.9000 | 13.9000 | 10 |
PREB | 1.8000 | 0.0000 | 0.00 % | 1.8050 | 1.8000 | 1.8050 | 81318 |
PTR | 0.5860 | 0.0020 | 0.34 % | 0.5920 | 0.5800 | 0.5920 | 18365 |
RMAH | 0.6900 | 0.0120 | 1.77 % | 0.6780 | 0.6780 | 0.6900 | 1881 |
ROCE | 0.2680 | 0.0070 | 2.68 % | 0.2670 | 0.2670 | 0.2680 | 2375 |
SFG | 13.6000 | 0.4000 | 3.03 % | 13.4500 | 13.2500 | 13.6000 | 10588 |
SIF1 | 2.4300 | 0.0100 | 0.41 % | 2.4300 | 2.3900 | 2.4500 | 33944 |
SIF4 | 1.1600 | -0.0200 | -1.69 % | 1.1800 | 1.1600 | 1.2000 | 24368 |
SIF5 | 1.9350 | -0.0100 | -0.51 % | 1.9250 | 1.9250 | 1.9450 | 59557 |
SNG | 44.5500 | -0.4000 | -0.89 % | 44.9000 | 44.3500 | 45.1000 | 42083 |
SNN | 45.3000 | 0.0000 | 0.00 % | 45.3000 | 44.8000 | 45.4000 | 38184 |
SNO | 4.7800 | -0.2700 | -5.35 % | 4.7800 | 4.7800 | 4.7800 | 1 |
SNP | 0.4525 | 0.0020 | 0.44 % | 0.4520 | 0.4470 | 0.4530 | 3998733 |
SOCP | 0.6050 | -0.0050 | -0.82 % | 0.6450 | 0.6050 | 0.6450 | 3324 |
TBK | 17.4500 | 0.4000 | 2.35 % | 17.0500 | 17.0500 | 17.6500 | 5239 |
TBM | 0.2340 | -0.0040 | -1.68 % | 0.2370 | 0.2250 | 0.2370 | 116960 |
TEL | 18.9000 | 0.2000 | 1.07 % | 19.0000 | 18.6000 | 19.2000 | 14650 |
TGN | 238.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 239.0000 | 238.0000 | 239.0000 | 755 |
TLV | 2.4950 | 0.0200 | 0.81 % | 2.4900 | 2.4750 | 2.4950 | 2393035 |
TRANSI | 0.2860 | 0.0030 | 1.06 % | 0.2830 | 0.2830 | 0.2890 | 100258 |
TRP | 0.8080 | 0.0210 | 2.67 % | 0.7900 | 0.7900 | 0.8140 | 1008451 |
TTS | 9.3900 | 0.1200 | 1.29 % | 9.2600 | 9.2600 | 9.5400 | 56795 |
TVBETETF | 17.8400 | 0.2220 | 1.26 % | 17.7500 | 17.7220 | 17.8500 | 5458 |
UAM | 1.1200 | 0.0000 | 0.00 % | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 100 |
VNC | 0.1685 | 0.0015 | 0.90 % | 0.1685 | 0.1685 | 0.1685 | 7325 |
WINE | 9.1800 | -0.0200 | -0.22 % | 9.2900 | 9.1800 | 9.3800 | 121602 |
Politică /S.B. - 28 mai, 16:46
Internaţional /S.B. - 28 mai, 16:45
Companii /George Marinescu - 27 mai
Editorial /Cornel Codiţă - 27 mai
Bănci-Asigurări /CRISTIAN DOGARU - 27 mai
Companii /General de armată (5 *, ret.) Marc Watin-Augouard, Fondator al CIF - 27 mai
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 27 mai
Piaţa de Capital /ANDREI IACOMI - 26 mai
Internaţional /A.V. - 25 mai
Internaţional /A.V. - 24 mai
Ian Deacon
Ian Deacon