India acuză Pakistanul de survolarea teritoriului cu drone
Internaţional /S.E. - 13 ianuarie, 21:34
| 13 Ian. | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 4.9000 | 0.0000 | 0.00 % | 4.9100 | 4.9000 | 4.9100 | 698 |
ALR | 1.5000 | -0.0100 | -0.66 % | 1.5000 | 1.5000 | 1.5050 | 29842 |
ALT | 0.0615 | -0.0035 | -5.38 % | 0.0650 | 0.0615 | 0.0650 | 124112 |
ALU | 2.3700 | -0.0100 | -0.42 % | 2.3800 | 2.3500 | 2.3800 | 4401 |
AQ | 1.4680 | 0.0180 | 1.24 % | 1.4560 | 1.4460 | 1.4680 | 313329 |
ARM | 1.3000 | 0.1000 | 8.33 % | 1.3000 | 1.2000 | 1.3000 | 2948 |
AROBS | 0.7310 | 0.0040 | 0.55 % | 0.7300 | 0.7300 | 0.7400 | 1190589 |
ARS | 9.2600 | -0.1200 | -1.28 % | 9.4000 | 9.2200 | 9.4000 | 2878 |
ARTE | 10.5000 | -0.6000 | -5.41 % | 10.4000 | 10.4000 | 10.5000 | 427 |
ATB | 2.5050 | 0.0050 | 0.20 % | 2.4850 | 2.4800 | 2.5050 | 229342 |
BCM | 0.1730 | -0.0060 | -3.35 % | 0.1730 | 0.1730 | 0.1730 | 1300 |
BIO | 0.9100 | 0.0600 | 7.06 % | 0.8700 | 0.8700 | 0.9180 | 1083669 |
BKBETETF | 31.3900 | 0.1900 | 0.61 % | 31.4500 | 31.1950 | 31.8950 | 1141 |
BNET | 0.1155 | -0.0015 | -1.28 % | 0.1200 | 0.1145 | 0.1200 | 638440 |
BRD | 28.4500 | 0.0500 | 0.18 % | 28.4000 | 28.1000 | 30.5000 | 207341 |
BRK | 0.1050 | 0.0010 | 0.96 % | 0.1040 | 0.1035 | 0.1060 | 240583 |
BVB | 41.4000 | 0.1000 | 0.24 % | 41.4000 | 41.2000 | 41.9000 | 5789 |
CAOR | 2.2800 | 0.0200 | 0.88 % | 2.1600 | 2.1600 | 2.2800 | 292 |
CBC | 21.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 21.0000 | 21.0000 | 21.0000 | 12 |
CFH | 19.1000 | -0.0800 | -0.42 % | 19.2000 | 18.9800 | 19.4000 | 55111 |
CMCM | 0.3500 | -0.0170 | -4.63 % | 0.3480 | 0.3480 | 0.3660 | 2968 |
CMF | 4.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 74 |
CMP | 0.6280 | -0.0060 | -0.95 % | 0.6240 | 0.6000 | 0.6340 | 133614 |
CNTE | 38.0000 | -2.8000 | -6.86 % | 38.0000 | 38.0000 | 38.0000 | 13 |
COMI | 0.0130 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0120 | 0.0120 | 0.0130 | 163804 |
COTE | 77.0000 | -0.6000 | -0.77 % | 77.6000 | 76.8000 | 77.8000 | 73216 |
CRC | 8.2600 | 0.0000 | 0.00 % | 8.2600 | 8.2600 | 8.5000 | 1016 |
DIGI | 122.6000 | 0.8000 | 0.66 % | 124.0000 | 121.6000 | 124.4000 | 34236 |
EBS | 533.0000 | 6.0000 | 1.14 % | 530.0000 | 530.0000 | 535.0000 | 548 |
EFO | 0.5400 | 0.0300 | 5.88 % | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 | 1098 |
EL | 28.7000 | -0.3500 | -1.20 % | 29.2500 | 28.6000 | 29.7000 | 203560 |
ELGS | 0.2400 | 0.0120 | 5.26 % | 0.2400 | 0.2400 | 0.2400 | 1100 |
ELJ | 0.1400 | -0.0200 | -12.50 % | 0.1600 | 0.1400 | 0.1600 | 739 |
ELMA | 0.2700 | -0.0040 | -1.46 % | 0.2700 | 0.2640 | 0.2700 | 39096 |
EVER | 2.8800 | -0.0600 | -2.04 % | 2.9300 | 2.8600 | 2.9400 | 154576 |
FP | 0.5780 | -0.0100 | -1.70 % | 0.5930 | 0.5740 | 0.5980 | 6862500 |
GIBEFETF | 15.8380 | 0.1360 | 0.87 % | 15.8000 | 15.5600 | 16.0260 | 12259 |
GREEN | 14.3000 | 0.0000 | 0.00 % | 14.2000 | 14.2000 | 14.3000 | 770 |
H2O | 127.9000 | 2.5000 | 1.99 % | 125.6000 | 125.5000 | 127.9000 | 65064 |
IARV | 17.3000 | -0.1500 | -0.86 % | 16.8000 | 16.8000 | 17.3000 | 810 |
ICBETNETF | 117.5000 | 0.5200 | 0.44 % | 117.3600 | 117.2000 | 119.4000 | 12477 |
ICCROETF | 179.0000 | 1.4400 | 0.81 % | 177.8000 | 177.3000 | 179.0000 | 139 |
ICGROETF | 55.7000 | 0.0500 | 0.09 % | 55.6000 | 55.6000 | 55.7000 | 195 |
ICSLOETF | 281.0000 | 1.7500 | 0.63 % | 280.0000 | 280.0000 | 281.0000 | 46 |
IMP | 4.5000 | -0.0500 | -1.10 % | 4.5500 | 4.5000 | 4.6200 | 60368 |
INFINITY | 3.8500 | 0.0300 | 0.79 % | 3.8200 | 3.7800 | 3.8600 | 332113 |
LION | 4.1400 | -0.0300 | -0.72 % | 4.1800 | 4.1000 | 4.1800 | 60883 |
LONG | 1.8950 | 0.0200 | 1.07 % | 1.8750 | 1.8600 | 1.8950 | 20592 |
M | 11.0000 | -0.3600 | -3.17 % | 11.4600 | 11.0000 | 11.4800 | 337311 |
MCAB | 0.0300 | -0.0012 | -3.85 % | 0.0300 | 0.0292 | 0.0312 | 88835 |
NAPO | 2.3200 | -0.4000 | -14.71 % | 2.3400 | 2.3200 | 2.3400 | 370 |
OIL | 0.1140 | -0.0005 | -0.44 % | 0.1145 | 0.1130 | 0.1145 | 105191 |
ONE | 30.8000 | 0.3500 | 1.15 % | 30.6000 | 30.6000 | 31.9000 | 137916 |
PBK | 0.1150 | 0.0020 | 1.77 % | 0.1130 | 0.1120 | 0.1180 | 1294216 |
PE | 32.7500 | -0.6500 | -1.95 % | 34.0000 | 32.0000 | 34.3000 | 95756 |
PPL | 6.7000 | 0.2000 | 3.08 % | 6.7000 | 6.7000 | 6.7000 | 200 |
PREB | 1.8950 | 0.0000 | 0.00 % | 1.8950 | 1.8500 | 1.9000 | 816 |
PREH | 2.6200 | 0.0200 | 0.77 % | 2.6200 | 2.6200 | 2.6200 | 2 |
PTENGETF | 11.9340 | 0.1040 | 0.88 % | 11.9460 | 11.7500 | 12.4300 | 86953 |
PTR | 0.6060 | 0.0060 | 1.00 % | 0.6000 | 0.5900 | 0.6060 | 37806 |
RMAH | 0.8420 | -0.0380 | -4.32 % | 0.8700 | 0.8340 | 0.8700 | 153766 |
ROC1 | 0.6900 | -0.0180 | -2.54 % | 0.7080 | 0.6900 | 0.7080 | 308 |
ROCE | 0.1495 | 0.0020 | 1.36 % | 0.1455 | 0.1455 | 0.1520 | 627835 |
RPH | 0.1920 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1920 | 0.1920 | 0.1970 | 71975 |
RRC | 0.0718 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0702 | 0.0702 | 0.0718 | 11899 |
SAFE | 0.9320 | -0.0060 | -0.64 % | 0.9360 | 0.9160 | 0.9380 | 230797 |
SFG | 39.6000 | 1.3500 | 3.53 % | 38.2500 | 38.2500 | 39.6000 | 27617 |
SMTL | 56.4000 | 0.4000 | 0.71 % | 56.5000 | 56.1000 | 56.7000 | 13304 |
SNG | 11.2400 | -0.0400 | -0.35 % | 11.3800 | 11.1000 | 11.8600 | 1220807 |
SNN | 63.9000 | -1.5000 | -2.29 % | 66.4000 | 63.9000 | 68.0000 | 135137 |
SNO | 8.2000 | 0.0000 | 0.00 % | 8.2000 | 8.2000 | 8.2000 | 1282 |
SNP | 1.0230 | -0.0120 | -1.16 % | 1.0390 | 1.0230 | 1.0490 | 17306325 |
SOCP | 1.6900 | 0.0250 | 1.50 % | 1.6650 | 1.6650 | 1.6900 | 76269 |
STZ | 0.6100 | -0.0050 | -0.81 % | 0.6150 | 0.6050 | 0.6150 | 6641 |
TBK | 15.1000 | 0.0000 | 0.00 % | 15.1000 | 15.1000 | 15.1000 | 272 |
TBM | 0.3800 | 0.0000 | 0.00 % | 0.3820 | 0.3760 | 0.3820 | 133014 |
TEL | 80.5000 | -0.3000 | -0.37 % | 80.9000 | 78.0000 | 82.5000 | 30362 |
TGN | 80.0000 | 4.7000 | 6.24 % | 75.8000 | 75.4000 | 81.9000 | 136615 |
TLV | 32.3000 | -0.3400 | -1.04 % | 32.6200 | 32.3000 | 32.7200 | 722040 |
TRANSI | 0.5640 | 0.0000 | 0.00 % | 0.5640 | 0.5520 | 0.5780 | 420655 |
TRP | 0.4715 | -0.0130 | -2.68 % | 0.4850 | 0.4680 | 0.4890 | 3153601 |
TTS | 5.8400 | 0.2600 | 4.66 % | 5.5300 | 5.5300 | 5.8500 | 413390 |
TVBETETF | 44.5000 | 0.2150 | 0.49 % | 44.7050 | 44.5000 | 45.6350 | 209297 |
UAM | 0.5400 | -0.0050 | -0.92 % | 0.4640 | 0.4640 | 0.5400 | 7600 |
VNC | 0.0968 | 0.0008 | 0.83 % | 0.0960 | 0.0946 | 0.0968 | 63406 |
WINE | 19.3800 | -0.0800 | -0.41 % | 19.3000 | 19.0600 | 19.4600 | 4832 |
Internaţional /S.E. - 13 ianuarie, 21:34
Internaţional /S.E. - 13 ianuarie, 21:12
Internaţional /S.E. - 13 ianuarie, 20:41
Internaţional /S.E. - 13 ianuarie, 20:23
Politică /S.B. - 13 ianuarie, 20:23
Miscellanea /S.B. - 13 ianuarie, 20:20
Piaţa de Capital /F.A. - 13 ianuarie
Editorial /Cătălin Avramescu - 13 ianuarie
Editorial /Cristian Pîrvulescu - 13 ianuarie
Editorial /Călin Rechea - 13 ianuarie
Sport /Dan Nicolaie - 13 ianuarie
Piaţa de Capital /A.V. - 13 ianuarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 13 ianuarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 12 ianuarie
Piaţa de Capital /A.V. - 9 ianuarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 9 ianuarie
Piaţa de Capital /A. I. - 22 decembrie 2025


