Calificare egipteană după un meci de ne uitat (dezlegat)
Sport /O.D. - 4 iulie, 00:04
| 03 Iul. | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 4.1200 | 0.0000 | 0.00 % | 4.1100 | 4.0300 | 4.1200 | 1822 |
ALR | 1.4300 | 0.0200 | 1.42 % | 1.4750 | 1.4200 | 1.4750 | 80519 |
ALT | 0.0705 | 0.0010 | 1.44 % | 0.0735 | 0.0705 | 0.0750 | 152453 |
ALU | 2.9400 | 0.0000 | 0.00 % | 2.9600 | 2.9000 | 2.9600 | 29691 |
AQ | 1.5500 | 0.0200 | 1.31 % | 1.5300 | 1.5250 | 1.5500 | 141914 |
ARM | 0.3000 | 0.0000 | 0.00 % | 0.3000 | 0.2660 | 0.3000 | 2002 |
AROBS | 0.6920 | -0.0120 | -1.70 % | 0.7040 | 0.6820 | 0.7040 | 244656 |
ARS | 13.4500 | 0.3500 | 2.67 % | 13.1000 | 13.0000 | 13.5000 | 3846 |
ARTE | 10.5000 | -0.1000 | -0.94 % | 10.6000 | 10.5000 | 10.6000 | 34 |
ATB | 2.1600 | -0.0300 | -1.37 % | 2.1950 | 2.1450 | 2.1950 | 186653 |
BCM | 0.1480 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1480 | 0.1480 | 0.1480 | 190 |
BIO | 1.3650 | 0.0000 | 0.00 % | 1.3650 | 1.3600 | 1.3700 | 31013 |
BKBETETF | 41.1300 | 0.1650 | 0.40 % | 41.3200 | 40.9200 | 41.3900 | 116 |
BNET | 0.1020 | 0.0005 | 0.49 % | 0.1000 | 0.0992 | 0.1020 | 196881 |
BRD | 39.0000 | 0.8000 | 2.09 % | 38.4000 | 38.0000 | 39.2500 | 141618 |
BRK | 0.1145 | 0.0015 | 1.33 % | 0.1140 | 0.1130 | 0.1170 | 886885 |
BRM | 2.3600 | 0.0200 | 0.85 % | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | 488 |
BTBETRETF | 11.9000 | 0.0060 | 0.05 % | 11.8200 | 11.7500 | 11.9880 | 569605 |
BVB | 59.0000 | -0.2000 | -0.34 % | 59.4000 | 59.0000 | 59.6000 | 1695 |
CBC | 26.0000 | 0.2000 | 0.78 % | 25.6000 | 24.2000 | 26.0000 | 131 |
CFH | 36.9500 | 1.0500 | 2.92 % | 35.8000 | 33.9000 | 36.9500 | 36530 |
CMCM | 0.3180 | 0.0040 | 1.27 % | 0.2800 | 0.2800 | 0.3180 | 210 |
CMF | 5.0000 | 0.3200 | 6.84 % | 4.7200 | 4.7200 | 5.0000 | 1385 |
CMP | 0.7200 | -0.0020 | -0.28 % | 0.7000 | 0.7000 | 0.7200 | 123600 |
COMI | 0.0104 | -0.0002 | -1.89 % | 0.0106 | 0.0102 | 0.0106 | 50801 |
COTE | 74.8000 | 0.0000 | 0.00 % | 75.0000 | 74.6000 | 75.0000 | 2490 |
CRC | 6.9800 | 0.0800 | 1.16 % | 6.9000 | 6.8000 | 6.9800 | 458 |
DIGI | 59.9000 | -1.1000 | -1.80 % | 61.1000 | 59.5000 | 61.6000 | 104125 |
EAI | 12.4200 | -0.2000 | -1.58 % | 12.7200 | 11.7400 | 12.8000 | 30292 |
EBS | 619.0000 | 3.0000 | 0.49 % | 619.5000 | 619.0000 | 625.0000 | 94 |
EFO | 0.8300 | 0.0300 | 3.75 % | 0.8250 | 0.8150 | 0.8300 | 53899 |
EL | 42.6500 | -0.1500 | -0.35 % | 43.8000 | 42.5000 | 43.8500 | 189412 |
ELGS | 0.1870 | -0.0030 | -1.58 % | 0.1870 | 0.1870 | 0.1870 | 1 |
ELJ | 0.1520 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1520 | 0.1520 | 0.1520 | 355 |
ELMA | 0.2360 | 0.0040 | 1.72 % | 0.2320 | 0.2320 | 0.2380 | 28500 |
ENP | 0.8900 | 0.0000 | 0.00 % | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | 91 |
EVER | 3.3400 | 0.0200 | 0.60 % | 3.3400 | 3.3000 | 3.3800 | 103590 |
FP | 0.6300 | 0.0000 | 0.00 % | 0.6290 | 0.6140 | 0.6340 | 4223260 |
GIBEFETF | 21.2200 | 0.1200 | 0.57 % | 22.6500 | 21.0000 | 22.6500 | 3773 |
GREEN | 12.8000 | 0.3000 | 2.40 % | 12.3000 | 12.3000 | 12.8000 | 244 |
H2O | 220.0000 | 12.5000 | 6.02 % | 208.0000 | 206.5000 | 220.0000 | 131871 |
IARV | 31.5000 | -0.1000 | -0.32 % | 31.6000 | 30.8000 | 31.6000 | 2195 |
ICBETNETF | 153.6000 | 0.2600 | 0.17 % | 153.5000 | 152.8000 | 155.0000 | 2516 |
ICCROETF | 213.5000 | 0.5000 | 0.23 % | 213.5000 | 213.5000 | 213.5000 | 7 |
ICSLOETF | 333.5000 | 4.2500 | 1.29 % | 331.5000 | 326.0000 | 334.0000 | 61 |
IMP | 4.1000 | 0.0200 | 0.49 % | 4.0400 | 3.9900 | 4.1700 | 37397 |
INFINITY | 4.1300 | 0.0200 | 0.49 % | 4.1300 | 4.1100 | 4.1700 | 163225 |
LION | 4.5900 | 0.0400 | 0.88 % | 4.5500 | 4.5000 | 4.6000 | 57605 |
LONG | 2.3600 | 0.0400 | 1.72 % | 2.2900 | 2.2900 | 2.3600 | 52257 |
M | 12.9000 | -0.3200 | -2.42 % | 13.2400 | 12.7000 | 13.4000 | 397476 |
MFC | 19.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 16.6000 | 16.6000 | 19.0000 | 30 |
OIL | 0.1140 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1140 | 0.1125 | 0.1150 | 613996 |
ONE | 31.7500 | -0.1000 | -0.31 % | 32.1000 | 31.4000 | 32.1000 | 219099 |
PBK | 0.1350 | 0.0005 | 0.37 % | 0.1350 | 0.1340 | 0.1350 | 362446 |
PE | 55.0000 | -0.4000 | -0.72 % | 55.4000 | 53.4000 | 55.6000 | 109873 |
PPL | 7.5000 | 0.1000 | 1.35 % | 7.3000 | 7.3000 | 7.5000 | 244 |
PREB | 1.9900 | 0.0100 | 0.51 % | 1.9800 | 1.9150 | 1.9900 | 1510 |
PREH | 2.3200 | 0.0200 | 0.87 % | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | 42 |
PTENGETF | 15.7500 | 0.2780 | 1.80 % | 15.6000 | 15.5280 | 15.8200 | 43723 |
PTR | 0.8000 | 0.0220 | 2.83 % | 0.7780 | 0.7700 | 0.8060 | 361885 |
RMAH | 0.8300 | 0.0120 | 1.47 % | 0.8300 | 0.8080 | 0.8300 | 16561 |
ROC1 | 0.6560 | 0.0280 | 4.46 % | 0.6280 | 0.6280 | 0.6560 | 763 |
ROCE | 0.2010 | 0.0030 | 1.52 % | 0.1995 | 0.1980 | 0.2020 | 174410 |
RPH | 0.2020 | 0.0020 | 1.00 % | 0.2040 | 0.2020 | 0.2040 | 32037 |
RRC | 0.0850 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0850 | 0.0815 | 0.0850 | 246017 |
SAFE | 0.8780 | -0.0060 | -0.68 % | 0.8880 | 0.8760 | 0.8880 | 168239 |
SFG | 39.9000 | 0.7000 | 1.79 % | 39.4000 | 39.4000 | 39.9000 | 29401 |
SMTL | 39.4000 | 0.0000 | 0.00 % | 39.4000 | 39.1000 | 39.5000 | 2253 |
SNG | 15.8000 | -0.3400 | -2.11 % | 16.2000 | 15.7000 | 16.4800 | 1643239 |
SNN | 72.7000 | 0.1000 | 0.14 % | 73.1000 | 72.1000 | 73.1000 | 35887 |
SNO | 19.3000 | 0.2000 | 1.05 % | 19.2000 | 19.0000 | 19.4000 | 212 |
SNP | 1.0900 | 0.0000 | 0.00 % | 1.1020 | 1.0730 | 1.1050 | 19981854 |
SOCP | 1.7200 | -0.0400 | -2.27 % | 1.7200 | 1.7200 | 1.7500 | 1110 |
STK | 60.5000 | 1.0000 | 1.68 % | 60.0000 | 60.0000 | 60.5000 | 10 |
STZ | 0.3970 | 0.0010 | 0.25 % | 0.3970 | 0.3970 | 0.3970 | 807 |
TBK | 16.7000 | 0.2500 | 1.52 % | 16.3000 | 16.2500 | 16.7000 | 1473 |
TBM | 0.2660 | 0.0000 | 0.00 % | 0.2640 | 0.2610 | 0.2660 | 166797 |
TEL | 104.8000 | 4.0000 | 3.97 % | 101.0000 | 99.9000 | 104.8000 | 17718 |
TGN | 99.8000 | 1.4000 | 1.42 % | 98.4000 | 95.0000 | 100.0000 | 62101 |
TLV | 39.5400 | -0.4600 | -1.15 % | 40.1000 | 39.5000 | 40.2000 | 936854 |
TRANSI | 0.6220 | -0.0080 | -1.27 % | 0.6260 | 0.6220 | 0.6340 | 354775 |
TRIP | 1.6150 | -0.0150 | -0.92 % | 1.6300 | 1.5950 | 1.6300 | 95039 |
TRP | 0.4330 | -0.0140 | -3.13 % | 0.4500 | 0.4330 | 0.4500 | 3689886 |
TTS | 6.1200 | -0.0600 | -0.97 % | 6.1800 | 6.0600 | 6.1800 | 76781 |
TVBETETF | 58.4700 | 0.9100 | 1.58 % | 57.9000 | 57.6900 | 59.0000 | 146117 |
UAM | 0.4660 | 0.0600 | 14.78 % | 0.4660 | 0.4660 | 0.4660 | 3 |
VNC | 0.0960 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0960 | 0.0920 | 0.0960 | 1493 |
WINE | 20.0000 | 0.3500 | 1.78 % | 19.8000 | 19.6500 | 20.0000 | 1317 |
Sport /O.D. - 4 iulie, 00:04
Piaţa de Capital /A consemnat Andrei Iacomi - 3 iulie
Miscellanea /Octavian Dan - 3 iulie
Editorial /Cornel Codiţă - 3 iulie
Companii /George Marinescu - 3 iulie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 3 iulie
Internaţional /I.Ghe. - 3 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 3 iulie
Piaţa de Capital /A.V. - 1 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 30 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 29 iunie
