SUA plănuieşte să construiască o bază militară pentru 5.000 de persoane în Gaza
Internaţional /U.B. - 20 februarie, 07:32
| 19 Feb. | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 4.9700 | 0.0000 | 0.00 % | 4.9700 | 4.9000 | 4.9800 | 2114 |
ALR | 1.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 1.5000 | 1.4900 | 1.5050 | 12513 |
ALT | 0.0615 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0635 | 0.0615 | 0.0635 | 2223 |
ALU | 2.4500 | 0.0500 | 2.08 % | 2.4400 | 2.4000 | 2.4600 | 26966 |
AQ | 1.8480 | -0.0120 | -0.65 % | 1.8600 | 1.8480 | 1.8600 | 1630964 |
ARM | 1.0900 | -0.0300 | -2.68 % | 1.1200 | 1.0800 | 1.1500 | 4299 |
AROBS | 0.7430 | -0.0070 | -0.93 % | 0.7460 | 0.7200 | 0.7460 | 1494035 |
ARS | 10.5000 | 0.4000 | 3.96 % | 10.0000 | 10.0000 | 10.5000 | 4784 |
ARTE | 11.0000 | 0.1000 | 0.92 % | 10.9000 | 10.9000 | 11.0000 | 101 |
ATB | 2.1500 | -0.0500 | -2.27 % | 2.2000 | 2.1500 | 2.2150 | 1096515 |
BCM | 0.1590 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1590 | 0.1590 | 0.1590 | 20000 |
BIO | 1.1550 | 0.0050 | 0.43 % | 1.1500 | 1.1450 | 1.1600 | 78766 |
BKBETETF | 34.2000 | 0.1050 | 0.31 % | 34.3650 | 34.2000 | 34.3900 | 47 |
BNET | 0.1100 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1100 | 0.1085 | 0.1100 | 10110 |
BRD | 32.5000 | -0.6500 | -1.96 % | 33.1000 | 32.5000 | 33.6000 | 165792 |
BRK | 0.1140 | -0.0010 | -0.87 % | 0.1145 | 0.1125 | 0.1145 | 63576 |
BVB | 45.5000 | 0.5000 | 1.11 % | 45.0000 | 44.8000 | 45.9000 | 4489 |
CBC | 30.0000 | 0.4000 | 1.35 % | 28.0000 | 28.0000 | 30.2000 | 60 |
CFH | 22.5500 | 0.6500 | 2.97 % | 22.0000 | 22.0000 | 22.9000 | 29412 |
CMF | 4.7200 | 0.1400 | 3.06 % | 4.5800 | 4.5800 | 4.7200 | 1200 |
CMP | 0.7160 | 0.0060 | 0.85 % | 0.7120 | 0.7120 | 0.7180 | 76361 |
CNTE | 37.4000 | -0.6000 | -1.58 % | 37.6000 | 37.4000 | 37.6000 | 20 |
COMI | 0.0130 | -0.0005 | -3.70 % | 0.0135 | 0.0130 | 0.0135 | 82035 |
COTE | 84.2000 | 1.4000 | 1.69 % | 83.0000 | 82.6000 | 84.4000 | 13464 |
CRC | 8.0000 | -0.1600 | -1.96 % | 8.0000 | 7.8800 | 8.0000 | 1552 |
DIGI | 149.0000 | -2.0000 | -1.32 % | 151.0000 | 149.0000 | 152.0000 | 20781 |
EBS | 543.5000 | 3.5000 | 0.65 % | 542.5000 | 539.0000 | 548.0000 | 1476 |
EFO | 0.5450 | 0.0050 | 0.93 % | 0.5450 | 0.5450 | 0.5450 | 1150 |
EL | 31.0000 | 0.3500 | 1.14 % | 30.9500 | 30.9000 | 31.4500 | 182081 |
ELGS | 0.2400 | 0.0180 | 8.11 % | 0.2220 | 0.2220 | 0.2400 | 4185 |
ELJ | 0.1660 | 0.0040 | 2.47 % | 0.1660 | 0.1660 | 0.1660 | 1000 |
ELMA | 0.2500 | -0.0100 | -3.85 % | 0.2560 | 0.2500 | 0.2580 | 88646 |
ENP | 1.3100 | 0.1200 | 10.08 % | 1.2000 | 1.2000 | 1.3600 | 2306 |
EVER | 3.0300 | -0.0200 | -0.66 % | 3.0500 | 3.0000 | 3.0500 | 53476 |
FP | 0.6770 | -0.0020 | -0.29 % | 0.6770 | 0.6760 | 0.6790 | 2643819 |
GIBEFETF | 17.1280 | 0.0820 | 0.48 % | 17.4400 | 17.1000 | 17.4400 | 16475 |
GREEN | 14.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 14.0000 | 14.0000 | 14.0000 | 10 |
H2O | 152.0000 | 0.5000 | 0.33 % | 151.5000 | 151.3000 | 152.2000 | 33448 |
IARV | 18.3500 | 0.8000 | 4.56 % | 17.6500 | 17.6500 | 18.9500 | 20573 |
ICBETNETF | 128.6000 | 0.8200 | 0.64 % | 128.0000 | 127.8000 | 128.8600 | 3878 |
ICCROETF | 186.5000 | 0.2400 | 0.13 % | 186.3000 | 185.5000 | 186.5000 | 65 |
ICGROETF | 57.4500 | 0.0500 | 0.09 % | 57.4500 | 57.4500 | 57.4500 | 18 |
ICSLOETF | 308.0000 | -2.5000 | -0.81 % | 311.0000 | 307.0000 | 311.0000 | 218 |
IMP | 4.4900 | -0.0100 | -0.22 % | 4.4900 | 4.4300 | 4.4900 | 6182 |
INFINITY | 4.4100 | 0.0200 | 0.46 % | 4.3900 | 4.3100 | 4.4100 | 207912 |
LION | 5.3600 | 0.0600 | 1.13 % | 5.2800 | 5.2400 | 5.3800 | 68446 |
LONG | 2.4000 | 0.0600 | 2.56 % | 2.3800 | 2.3400 | 2.4000 | 53236 |
M | 13.9000 | -0.2800 | -1.97 % | 14.1800 | 13.8800 | 14.1800 | 181677 |
MCAB | 0.0304 | 0.0002 | 0.66 % | 0.0314 | 0.0304 | 0.0314 | 1870 |
MECF | 0.0955 | -0.0045 | -4.50 % | 0.0955 | 0.0955 | 0.0960 | 19556 |
NAPO | 2.7600 | -0.0400 | -1.43 % | 2.7800 | 2.5400 | 2.7800 | 501 |
OIL | 0.1135 | -0.0025 | -2.16 % | 0.1150 | 0.1130 | 0.1160 | 98430 |
ONE | 34.2000 | -0.3000 | -0.87 % | 34.5500 | 34.1000 | 34.5500 | 15336 |
PBK | 0.1270 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1270 | 0.1250 | 0.1270 | 660031 |
PE | 38.7000 | 0.7000 | 1.84 % | 37.9000 | 37.6000 | 38.7000 | 28479 |
PREB | 2.1100 | 0.0200 | 0.96 % | 2.0200 | 2.0200 | 2.1200 | 40299 |
PTENGETF | 12.5300 | 0.1500 | 1.21 % | 12.4640 | 12.4340 | 12.5500 | 47717 |
PTR | 0.5840 | 0.0020 | 0.34 % | 0.5840 | 0.5840 | 0.5840 | 4574 |
RMAH | 0.8880 | 0.0040 | 0.45 % | 0.9040 | 0.8820 | 0.9040 | 28156 |
ROC1 | 0.7160 | 0.0320 | 4.68 % | 0.6800 | 0.6800 | 0.7160 | 41629 |
ROCE | 0.1670 | -0.0050 | -2.91 % | 0.1715 | 0.1670 | 0.1730 | 559771 |
RPH | 0.2060 | 0.0040 | 1.98 % | 0.2020 | 0.2020 | 0.2060 | 25680 |
RRC | 0.0712 | 0.0002 | 0.28 % | 0.0718 | 0.0712 | 0.0718 | 12328 |
SAFE | 0.8700 | -0.0080 | -0.91 % | 0.8800 | 0.8680 | 0.8900 | 73745 |
SFG | 39.5500 | -0.3000 | -0.75 % | 39.8500 | 39.5500 | 40.0000 | 6850 |
SMTL | 58.1000 | 0.1000 | 0.17 % | 58.0000 | 57.6000 | 58.1000 | 4914 |
SNG | 11.6000 | 0.1400 | 1.22 % | 11.5800 | 11.3600 | 11.6000 | 617281 |
SNN | 68.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 68.5000 | 68.5000 | 69.4000 | 58129 |
SNO | 8.6500 | 0.0500 | 0.58 % | 8.6000 | 8.1500 | 8.6500 | 19 |
SNP | 1.0440 | 0.0050 | 0.48 % | 1.0400 | 1.0380 | 1.0450 | 5311270 |
SOCP | 1.9200 | 0.0100 | 0.52 % | 1.9100 | 1.9000 | 1.9200 | 19596 |
STZ | 0.5700 | 0.0050 | 0.88 % | 0.5650 | 0.5650 | 0.5800 | 2757 |
TBK | 16.4500 | 0.3000 | 1.86 % | 16.4000 | 16.2000 | 16.4500 | 315 |
TBM | 0.3740 | 0.0000 | 0.00 % | 0.3740 | 0.3700 | 0.3780 | 220236 |
TEL | 93.9000 | 0.1000 | 0.11 % | 94.1000 | 93.8000 | 97.0000 | 26172 |
TGN | 85.3000 | 2.3000 | 2.77 % | 83.1000 | 83.1000 | 86.0000 | 28025 |
TLV | 35.7000 | 0.7000 | 2.00 % | 35.3000 | 35.0200 | 35.7000 | 260182 |
TRANSI | 0.6380 | -0.0020 | -0.31 % | 0.6400 | 0.6360 | 0.6460 | 63722 |
TRP | 0.5340 | 0.0020 | 0.38 % | 0.5330 | 0.5300 | 0.5400 | 1920163 |
TTS | 6.2700 | 0.0200 | 0.32 % | 6.3000 | 6.2700 | 6.3300 | 13311 |
TVBETETF | 48.5450 | 0.3950 | 0.82 % | 48.7650 | 48.5450 | 49.1000 | 168367 |
UAM | 0.4980 | -0.0020 | -0.40 % | 0.5150 | 0.4980 | 0.5150 | 997 |
VNC | 0.0942 | -0.0028 | -2.89 % | 0.0950 | 0.0938 | 0.0970 | 73561 |
WINE | 19.2600 | 0.0800 | 0.42 % | 19.0000 | 18.8600 | 19.2800 | 4377 |
Internaţional /U.B. - 20 februarie, 07:32
Companii /T.B. - 20 februarie, 07:19
Internaţional /U.B. - 20 februarie, 07:18
Internaţional /T.B. - 20 februarie, 07:15
Internaţional /T.B. - 20 februarie, 07:11
Materii Prime /U.B. - 20 februarie, 07:08
Macroeconomie /Coordonatorul studiului: Florian Goldstein - 20 februarie
Macroeconomie /Călin Rechea - 20 februarie
Editorial /Cornel Codiţă - 20 februarie
Internaţional /A.V. - 20 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 20 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 20 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 19 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 19 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 18 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 17 februarie
Study coordinator: Florian Goldstein

