CBC News: NORAD securizează spaţiul aerian canadian pentru Cupa Mondială
Internaţional /L.B. - 3 iunie, 20:12
| 03 Iun. | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 4.1800 | 0.0200 | 0.48 % | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 72 |
ALR | 1.4850 | 0.0000 | 0.00 % | 1.4900 | 1.4700 | 1.5000 | 201327 |
ALT | 0.0605 | 0.0005 | 0.83 % | 0.0640 | 0.0605 | 0.0640 | 2397 |
ALU | 2.7400 | 0.0000 | 0.00 % | 2.7400 | 2.7200 | 2.7500 | 13911 |
AQ | 1.4650 | -0.0150 | -1.01 % | 1.4800 | 1.4650 | 1.4800 | 40692 |
ARM | 0.3000 | -0.0260 | -7.98 % | 0.3240 | 0.2780 | 0.3240 | 5684 |
AROBS | 0.6920 | -0.0040 | -0.57 % | 0.6900 | 0.6860 | 0.6960 | 65850 |
ARS | 13.7000 | -0.1500 | -1.08 % | 13.9000 | 13.3000 | 13.9000 | 4846 |
ATB | 2.0150 | -0.0150 | -0.74 % | 2.0400 | 2.0150 | 2.0600 | 89399 |
BIO | 1.4500 | 0.0050 | 0.35 % | 1.4450 | 1.4450 | 1.4550 | 88703 |
BKBETETF | 35.9650 | 0.0600 | 0.17 % | 36.0450 | 35.9650 | 36.0450 | 151 |
BNET | 0.0998 | -0.0007 | -0.70 % | 0.1005 | 0.0970 | 0.1005 | 370007 |
BRD | 31.2000 | -0.1000 | -0.32 % | 31.5000 | 30.9500 | 31.7000 | 53340 |
BRK | 0.1125 | -0.0010 | -0.88 % | 0.1145 | 0.1100 | 0.1150 | 1810832 |
BRM | 2.2400 | 0.0000 | 0.00 % | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 20 |
BTBETRETF | 10.3900 | -0.0100 | -0.10 % | 10.4440 | 10.3620 | 10.5440 | 409573 |
BTF | 1,000.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 1,000.0000 | 860.0000 | 1,000.0000 | 45 |
BVB | 55.6000 | -0.4000 | -0.71 % | 56.0000 | 54.8000 | 56.0000 | 2327 |
CAOR | 2.0000 | -0.1400 | -6.54 % | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 22 |
CBC | 24.0000 | -2.0000 | -7.69 % | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 4 |
CFH | 26.4000 | 0.0000 | 0.00 % | 26.5000 | 26.2500 | 26.5000 | 8088 |
CMCM | 0.3680 | 0.0000 | 0.00 % | 0.3680 | 0.3680 | 0.3680 | 60 |
CMF | 4.6600 | 0.4000 | 9.39 % | 4.6600 | 4.6600 | 4.6600 | 20 |
CMP | 0.7600 | -0.0060 | -0.78 % | 0.7640 | 0.7300 | 0.7660 | 268250 |
COMI | 0.0112 | 0.0006 | 5.66 % | 0.0106 | 0.0106 | 0.0112 | 165564 |
COTE | 76.0000 | -0.4000 | -0.52 % | 76.8000 | 76.0000 | 76.8000 | 2999 |
CRC | 5.9000 | -0.1200 | -1.99 % | 6.0400 | 5.9000 | 6.0400 | 1982 |
DIGI | 48.7500 | 0.3500 | 0.72 % | 48.3500 | 48.2000 | 48.8500 | 183638 |
EAI | 11.4200 | 0.1000 | 0.88 % | 11.4000 | 11.3000 | 11.4600 | 76803 |
EBS | 534.0000 | -4.5000 | -0.84 % | 535.5000 | 520.0000 | 535.5000 | 71 |
EFO | 0.7250 | -0.0100 | -1.36 % | 0.7350 | 0.7000 | 0.7350 | 21142 |
EL | 34.8500 | 0.1500 | 0.43 % | 34.7000 | 34.0500 | 34.9500 | 40176 |
ELGS | 0.2180 | 0.0280 | 14.74 % | 0.2180 | 0.2180 | 0.2180 | 400 |
ELMA | 0.2480 | 0.0040 | 1.64 % | 0.2440 | 0.2440 | 0.2480 | 5134 |
ENP | 1.0000 | -0.0900 | -8.26 % | 0.9300 | 0.9300 | 1.0000 | 2449 |
EVER | 3.3200 | -0.0600 | -1.78 % | 3.3800 | 3.2100 | 3.4200 | 39472 |
FP | 0.5830 | 0.0020 | 0.34 % | 0.5810 | 0.5720 | 0.5860 | 1320056 |
GIBEFETF | 18.2560 | -0.1520 | -0.83 % | 18.4080 | 18.2500 | 18.5400 | 725 |
GREEN | 11.9000 | 0.8000 | 7.21 % | 11.0000 | 11.0000 | 11.9000 | 3702 |
H2O | 171.0000 | -6.0000 | -3.39 % | 171.0000 | 170.8000 | 178.0000 | 145618 |
IARV | 34.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 34.5000 | 34.0000 | 35.5000 | 3684 |
ICBETNETF | 134.8400 | 0.1000 | 0.07 % | 134.9000 | 134.8400 | 136.5000 | 1586 |
ICCROETF | 207.0000 | 3.0000 | 1.47 % | 207.5000 | 207.0000 | 207.5000 | 8 |
ICGROETF | 58.5000 | -0.2000 | -0.34 % | 58.5000 | 58.5000 | 58.5000 | 10 |
ICSLOETF | 320.5000 | 0.7500 | 0.23 % | 319.5000 | 319.5000 | 320.5000 | 31 |
IMP | 4.0400 | 0.0200 | 0.50 % | 4.1000 | 4.0200 | 4.1000 | 6692 |
INFINITY | 4.1600 | -0.0700 | -1.65 % | 4.2500 | 4.1500 | 4.2500 | 14088 |
LION | 4.4200 | -0.0300 | -0.67 % | 4.3600 | 4.3600 | 4.4300 | 14881 |
LONG | 2.2100 | -0.0200 | -0.90 % | 2.1600 | 2.1600 | 2.2100 | 3041 |
M | 11.3600 | -0.1000 | -0.87 % | 11.4000 | 11.3000 | 11.4600 | 158133 |
MECF | 0.0975 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 400 |
OIL | 0.1160 | -0.0005 | -0.43 % | 0.1165 | 0.1135 | 0.1165 | 93668 |
ONE | 30.2000 | 0.4000 | 1.34 % | 29.8000 | 29.2000 | 30.4000 | 9158 |
PBK | 0.1420 | 0.0005 | 0.35 % | 0.1420 | 0.1420 | 0.1425 | 124150 |
PE | 53.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 53.6000 | 52.8000 | 54.8000 | 48992 |
PREB | 1.9050 | 0.0000 | 0.00 % | 1.9000 | 1.9000 | 1.9050 | 56547 |
PTENGETF | 13.7240 | 0.1020 | 0.75 % | 13.8320 | 13.6840 | 13.9060 | 22871 |
PTR | 0.7040 | 0.0040 | 0.57 % | 0.6920 | 0.6920 | 0.7040 | 25451 |
RMAH | 0.8000 | -0.0080 | -0.99 % | 0.8080 | 0.7960 | 0.8080 | 36527 |
ROC1 | 0.6700 | 0.0200 | 3.08 % | 0.6600 | 0.6400 | 0.6700 | 3196 |
ROCE | 0.1810 | 0.0010 | 0.56 % | 0.1810 | 0.1800 | 0.1810 | 399824 |
RPH | 0.1990 | -0.0010 | -0.50 % | 0.1980 | 0.1980 | 0.1990 | 8522 |
RRC | 0.0820 | -0.0015 | -1.80 % | 0.0835 | 0.0820 | 0.0855 | 112521 |
SAFE | 0.9100 | 0.0140 | 1.56 % | 0.9120 | 0.8900 | 0.9280 | 43036 |
SFG | 36.8000 | -0.1000 | -0.27 % | 37.0000 | 36.7000 | 37.2000 | 1298 |
SMTL | 40.5000 | 0.3000 | 0.75 % | 40.2000 | 40.1000 | 40.5000 | 2603 |
SNG | 13.2200 | 0.0000 | 0.00 % | 13.3800 | 13.1600 | 13.4400 | 820560 |
SNN | 69.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 69.5000 | 69.3000 | 69.8000 | 38831 |
SNO | 13.6000 | 0.0000 | 0.00 % | 13.6000 | 12.6000 | 13.6000 | 999 |
SNP | 1.0350 | 0.0010 | 0.10 % | 1.0350 | 1.0270 | 1.0380 | 16163011 |
SOCP | 1.7000 | 0.0000 | 0.00 % | 1.7200 | 1.7000 | 1.7300 | 21649 |
STK | 60.0000 | -1.5000 | -2.44 % | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 22 |
STZ | 0.4750 | -0.0020 | -0.42 % | 0.4700 | 0.4620 | 0.4750 | 1702 |
TBK | 17.9000 | -0.8500 | -4.53 % | 17.4000 | 17.4000 | 18.2000 | 947 |
TBM | 0.2570 | -0.0030 | -1.15 % | 0.2610 | 0.2530 | 0.2610 | 121211 |
TEL | 89.3000 | -0.1000 | -0.11 % | 89.4000 | 89.3000 | 90.4000 | 12299 |
TGN | 86.3000 | -0.1000 | -0.12 % | 86.5000 | 85.7000 | 87.7000 | 26304 |
TLV | 37.7000 | -1.0600 | -2.73 % | 38.7600 | 37.7000 | 39.3000 | 1316599 |
TRANSI | 0.6120 | -0.0080 | -1.29 % | 0.6240 | 0.6120 | 0.6240 | 28997 |
TRP | 0.4315 | 0.0000 | 0.00 % | 0.4330 | 0.4315 | 0.4330 | 323835 |
TTS | 5.6000 | 0.0000 | 0.00 % | 5.6400 | 5.5400 | 5.6400 | 55674 |
TVBETETF | 50.8300 | 0.1000 | 0.20 % | 51.2900 | 50.8300 | 51.6800 | 49908 |
VNC | 0.0930 | -0.0025 | -2.62 % | 0.0940 | 0.0930 | 0.0940 | 4976 |
WINE | 19.8000 | -0.3000 | -1.49 % | 20.1000 | 19.8000 | 20.1000 | 628 |
Internaţional /L.B. - 3 iunie, 20:12
Miscellanea /L.B. - 3 iunie, 19:48
Companii /L.B. - 3 iunie, 19:22
Politică /Ana Felea - 3 iunie, 19:05
Editorial /Cornel Codiţă - 3 iunie
Politică /George Marinescu - 3 iunie
Companii /Dan Nicolaie - 3 iunie
Companii /Andrei Iacomi - 3 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 1 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 28 mai
Piaţa de Capital /A.I. - 28 mai
Dan Nicolaie