Solar Open Day, ediţia a treia, organizată la parcul fotovoltaic Lumina din Giurgiu
Miscellanea /A.B. - 17 septembrie, 16:28
17 Sep. 16:29 | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 4.9900 | -0.0100 | -0.20 % | 5.0800 | 4.9900 | 5.0800 | 933 |
ALR | 1.5800 | -0.0100 | -0.63 % | 1.5800 | 1.5750 | 1.6000 | 26810 |
ALT | 0.0680 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0725 | 0.0680 | 0.0725 | 498 |
ALU | 2.4700 | 0.0200 | 0.82 % | 2.4500 | 2.4000 | 2.4700 | 27058 |
AQ | 1.4400 | 0.0000 | 0.00 % | 1.4400 | 1.4280 | 1.4400 | 94568 |
AROBS | 0.7020 | -0.0010 | -0.14 % | 0.7090 | 0.6940 | 0.7090 | 317064 |
ARS | 9.5800 | 0.1600 | 1.70 % | 9.4800 | 9.4800 | 9.5800 | 860 |
ARTE | 12.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 11.2000 | 11.2000 | 12.0000 | 90 |
ATB | 2.4150 | -0.0050 | -0.21 % | 2.4150 | 2.4050 | 2.4200 | 24282 |
BIO | 0.8300 | -0.0060 | -0.72 % | 0.8340 | 0.8300 | 0.8360 | 35464 |
BKBETETF | 24.7150 | 0.2800 | 1.15 % | 24.5100 | 24.5100 | 24.7150 | 372 |
BNET | 0.1120 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1100 | 0.1100 | 0.1120 | 90417 |
BRD | 19.8000 | 0.0400 | 0.20 % | 19.8600 | 19.7400 | 19.8800 | 44028 |
BRK | 0.0776 | -0.0012 | -1.52 % | 0.0788 | 0.0776 | 0.0796 | 37429 |
BRM | 2.5400 | -0.0600 | -2.31 % | 2.5400 | 2.5400 | 2.5400 | 120 |
BVB | 39.7000 | 0.2000 | 0.51 % | 39.6000 | 39.4000 | 39.8000 | 891 |
CAOR | 2.2200 | 0.0000 | 0.00 % | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | 40 |
CBC | 29.6000 | 1.2000 | 4.23 % | 27.0000 | 27.0000 | 30.2000 | 17 |
CMP | 0.5480 | 0.0180 | 3.40 % | 0.5400 | 0.5400 | 0.5480 | 4908 |
COMI | 0.0140 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0140 | 0.0135 | 0.0140 | 44981 |
COTE | 79.0000 | 0.2000 | 0.25 % | 78.8000 | 78.2000 | 79.0000 | 804 |
CRC | 9.2400 | 0.0800 | 0.87 % | 9.1600 | 9.1600 | 9.2400 | 70 |
DIGI | 88.5000 | -0.5000 | -0.56 % | 88.9000 | 88.0000 | 88.9000 | 4969 |
EBS | 416.8000 | 5.6000 | 1.36 % | 414.0000 | 414.0000 | 416.8000 | 20 |
EFO | 0.4980 | -0.0020 | -0.40 % | 0.5000 | 0.4900 | 0.5000 | 26502 |
EL | 19.8000 | 0.2000 | 1.02 % | 19.6800 | 19.6000 | 19.8800 | 28700 |
ELGS | 0.2500 | 0.0060 | 2.46 % | 0.2500 | 0.2360 | 0.2500 | 4653 |
ELMA | 0.2140 | -0.0020 | -0.93 % | 0.2140 | 0.2140 | 0.2140 | 30550 |
EVER | 1.9850 | -0.0050 | -0.25 % | 1.9950 | 1.9800 | 1.9950 | 352102 |
FP | 0.4440 | 0.0000 | 0.00 % | 0.4440 | 0.4425 | 0.4450 | 1206062 |
GIBEFETF | 12.4180 | -0.0060 | -0.05 % | 12.4240 | 12.4180 | 12.4240 | 55 |
H2O | 122.1000 | 0.9000 | 0.74 % | 122.3000 | 121.2000 | 122.5000 | 5101 |
IARV | 14.6000 | 0.3000 | 2.10 % | 14.6000 | 14.6000 | 14.6000 | 11 |
ICBETNETF | 92.6100 | 0.4400 | 0.48 % | 92.1700 | 92.0100 | 92.6700 | 61 |
ICSLOETF | 254.0000 | -1.2500 | -0.49 % | 255.5000 | 254.0000 | 255.5000 | 44 |
IMP | 4.5700 | 0.0200 | 0.44 % | 4.5300 | 4.5000 | 4.5700 | 38569 |
INFINITY | 3.0000 | -0.0300 | -0.99 % | 3.0000 | 2.9700 | 3.0100 | 14782 |
LION | 3.1900 | 0.0000 | 0.00 % | 3.1900 | 3.1500 | 3.1900 | 10688 |
LONG | 1.7400 | 0.0000 | 0.00 % | 1.7000 | 1.7000 | 1.7400 | 2869 |
M | 7.5600 | 0.0000 | 0.00 % | 7.5900 | 7.5400 | 7.5900 | 27298 |
OIL | 0.1155 | -0.0005 | -0.43 % | 0.1155 | 0.1135 | 0.1155 | 103355 |
ONE | 28.4500 | 0.3000 | 1.07 % | 28.1500 | 28.1500 | 28.4500 | 16046 |
PBK | 0.1040 | -0.0010 | -0.95 % | 0.1050 | 0.1030 | 0.1050 | 35185 |
PE | 20.4000 | -0.0500 | -0.24 % | 20.6500 | 20.4000 | 20.6500 | 2557 |
PREB | 2.1000 | 0.0200 | 0.96 % | 2.0600 | 2.0300 | 2.1200 | 73572 |
PREH | 2.5400 | 0.1600 | 6.72 % | 2.5400 | 2.5400 | 2.5400 | 160 |
PTENGETF | 9.2100 | 0.1260 | 1.39 % | 9.1500 | 9.1500 | 9.2240 | 4151 |
PTR | 0.6000 | 0.0080 | 1.35 % | 0.5980 | 0.5980 | 0.6000 | 2042 |
RMAH | 0.8000 | -0.0080 | -0.99 % | 0.8180 | 0.8000 | 0.8180 | 12891 |
ROC1 | 0.7360 | -0.0040 | -0.54 % | 0.7400 | 0.7000 | 0.7400 | 32600 |
ROCE | 0.1365 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1365 | 0.1365 | 0.1365 | 245 |
RPH | 0.1750 | -0.0030 | -1.69 % | 0.1740 | 0.1700 | 0.1750 | 265954 |
RRC | 0.0698 | 0.0016 | 2.35 % | 0.0698 | 0.0664 | 0.0698 | 88357 |
SAFE | 0.9860 | 0.0000 | 0.00 % | 0.9860 | 0.9760 | 0.9860 | 20615 |
SFG | 36.2000 | 0.1500 | 0.42 % | 36.4000 | 35.9500 | 36.5000 | 20528 |
SMTL | 54.2000 | -0.2000 | -0.37 % | 54.2000 | 54.2000 | 54.6000 | 119 |
SNG | 7.9400 | 0.1000 | 1.28 % | 7.9500 | 7.8600 | 7.9500 | 126595 |
SNN | 46.4500 | 0.2500 | 0.54 % | 46.4000 | 46.2000 | 46.4500 | 11271 |
SNO | 8.7500 | -0.0500 | -0.57 % | 8.4000 | 8.4000 | 8.8000 | 147 |
SNP | 0.8705 | 0.0175 | 2.05 % | 0.8605 | 0.8605 | 0.8750 | 8023469 |
STK | 63.0000 | 3.0000 | 5.00 % | 62.5000 | 62.5000 | 63.0000 | 19 |
STZ | 0.7500 | -0.0300 | -3.85 % | 0.7500 | 0.7500 | 0.7750 | 6237 |
TBK | 14.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 14.5000 | 14.5000 | 14.5000 | 75 |
TBM | 0.4630 | 0.0060 | 1.31 % | 0.4580 | 0.4550 | 0.4640 | 134425 |
TEL | 56.9000 | 0.1000 | 0.18 % | 56.8000 | 56.2000 | 57.2000 | 3056 |
TGN | 48.4000 | 0.0000 | 0.00 % | 48.4000 | 48.2500 | 48.5000 | 4331 |
TLV | 28.0400 | 0.0800 | 0.29 % | 28.0000 | 27.8200 | 28.0600 | 125460 |
TRANSI | 0.4700 | -0.0040 | -0.84 % | 0.4750 | 0.4680 | 0.4790 | 557913 |
TRP | 0.5400 | -0.0020 | -0.37 % | 0.5400 | 0.5390 | 0.5420 | 381814 |
TTS | 5.1400 | 0.1550 | 3.11 % | 4.9850 | 4.9850 | 5.1400 | 366146 |
TVBETETF | 34.6000 | 0.3600 | 1.05 % | 34.4500 | 34.4500 | 34.6650 | 9767 |
VNC | 0.1135 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1135 | 0.1100 | 0.1135 | 7500 |
WINE | 20.1500 | 0.1500 | 0.75 % | 20.3000 | 20.0000 | 20.3000 | 333 |
Miscellanea /A.B. - 17 septembrie, 16:28
Internaţional /I.S. - 17 septembrie, 16:21
Companii /Mihaela Popa - 17 septembrie, 16:12
Internaţional /A.B. - 17 septembrie, 16:08
Miscellanea /I.S. - 17 septembrie, 16:00
Miscellanea /A.B. - 17 septembrie, 15:54
Internaţional /George Marinescu - 17 septembrie
Media-Advertising /Octavian Dan - 17 septembrie
Internaţional /George Marinescu - 17 septembrie
Editorial /Cornel Codiţă - 17 septembrie
Miscellanea /O.D. - 17 septembrie
Internaţional /George Marinescu - 17 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 15 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 11 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 10 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 septembrie
Piaţa de Capital /A.I. - 8 septembrie
George Marinescu