Trump ar fi de acord cu arestarea guvernatorului Californiei
Internaţional /I.S. - 9 iunie, 20:44
06 Iun. | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 5.6800 | 0.0800 | 1.43 % | 5.6000 | 5.5800 | 5.7000 | 3100 |
ALR | 1.4850 | -0.0100 | -0.67 % | 1.4950 | 1.4850 | 1.5000 | 3110 |
ALT | 0.0655 | -0.0005 | -0.76 % | 0.0700 | 0.0655 | 0.0700 | 5187 |
ALU | 2.9300 | 0.0700 | 2.45 % | 2.8700 | 2.8700 | 2.9400 | 30804 |
AQ | 1.5580 | -0.0040 | -0.26 % | 1.5400 | 1.5200 | 1.5700 | 488677 |
AROBS | 0.6250 | -0.0020 | -0.32 % | 0.6290 | 0.5760 | 0.6540 | 1884278 |
ARS | 9.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 9.0000 | 8.9600 | 9.0800 | 4368 |
ATB | 2.4350 | 0.1150 | 4.96 % | 2.3950 | 2.3900 | 2.5500 | 907551 |
BIO | 0.7300 | 0.0080 | 1.11 % | 0.7220 | 0.7160 | 0.7320 | 140145 |
BKBETETF | 22.0800 | 0.0500 | 0.23 % | 22.1000 | 21.9550 | 22.1000 | 1481 |
BNET | 0.1635 | -0.0060 | -3.54 % | 0.1690 | 0.1575 | 0.1690 | 117235 |
BRD | 19.9400 | 0.0600 | 0.30 % | 19.8200 | 19.8000 | 19.9800 | 41691 |
BRK | 0.0838 | -0.0010 | -1.18 % | 0.0848 | 0.0828 | 0.0854 | 68051 |
BRM | 2.6000 | 0.0000 | 0.00 % | 2.6000 | 2.6000 | 2.6000 | 50 |
BVB | 37.9000 | 0.0000 | 0.00 % | 38.0000 | 37.8000 | 38.1000 | 630 |
CBC | 41.6000 | 0.4000 | 0.97 % | 41.6000 | 41.6000 | 41.6000 | 89 |
CMP | 0.5140 | 0.0000 | 0.00 % | 0.5140 | 0.5140 | 0.5140 | 7 |
COMI | 0.0070 | 0.0005 | 7.69 % | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 540251 |
COTE | 79.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 79.0000 | 78.4000 | 79.2000 | 1914 |
CRC | 9.3600 | -0.3200 | -3.31 % | 9.4000 | 9.0800 | 9.4000 | 2285 |
DIGI | 73.3000 | 0.1000 | 0.14 % | 73.5000 | 72.6000 | 73.6000 | 4035 |
EBS | 368.0000 | 7.0000 | 1.94 % | 361.8000 | 361.2000 | 368.0000 | 1509 |
ECT | 0.0480 | -0.0040 | -7.69 % | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 9761 |
EFO | 0.4540 | -0.0020 | -0.44 % | 0.4560 | 0.4540 | 0.4560 | 96 |
EL | 14.8200 | -0.1000 | -0.67 % | 14.9800 | 14.8000 | 14.9800 | 107956 |
ELMA | 0.2360 | 0.0020 | 0.85 % | 0.2360 | 0.2360 | 0.2360 | 1340 |
EVER | 1.4100 | 0.0000 | 0.00 % | 1.4100 | 1.3950 | 1.4200 | 335368 |
FP | 0.3500 | -0.0015 | -0.43 % | 0.3510 | 0.3485 | 0.3510 | 14687564 |
GIBEFETF | 11.1740 | 0.0000 | 0.00 % | 11.5000 | 11.1740 | 11.5000 | 799 |
H2O | 121.9000 | 0.0000 | 0.00 % | 121.5000 | 120.3000 | 121.9000 | 38403 |
IARV | 14.1000 | 0.0000 | 0.00 % | 14.1000 | 14.1000 | 14.1000 | 4 |
ICBETNETF | 81.6500 | -0.3700 | -0.45 % | 81.9800 | 81.6200 | 81.9800 | 758 |
ICSLOETF | 218.8000 | 1.5500 | 0.71 % | 217.5000 | 217.5000 | 218.8000 | 90 |
IMP | 0.2020 | -0.0030 | -1.46 % | 0.2040 | 0.2000 | 0.2040 | 96324 |
INFINITY | 2.4400 | 0.0200 | 0.83 % | 2.4000 | 2.4000 | 2.4500 | 84660 |
LION | 2.6200 | -0.0300 | -1.13 % | 2.5900 | 2.5900 | 2.6500 | 3558 |
LONG | 1.6700 | 0.0000 | 0.00 % | 1.6250 | 1.6100 | 1.6800 | 21658 |
M | 6.8900 | -0.0400 | -0.58 % | 6.9500 | 6.8500 | 6.9500 | 42958 |
MCAB | 0.0400 | 0.0038 | 10.50 % | 0.0416 | 0.0380 | 0.0416 | 1526240 |
MECF | 0.1090 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 | 35 |
NAPO | 2.4200 | 0.0000 | 0.00 % | 2.4200 | 2.4200 | 2.4200 | 2 |
OIL | 0.1160 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1150 | 0.1150 | 0.1165 | 111539 |
ONE | 19.9000 | 0.0000 | 0.00 % | 19.9200 | 19.7600 | 19.9200 | 6518 |
PE | 20.1000 | 0.1200 | 0.60 % | 20.2000 | 19.9000 | 20.2500 | 58237 |
PREB | 2.0500 | -0.0100 | -0.49 % | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 23 |
PREH | 3.0800 | 0.3000 | 10.79 % | 3.0800 | 3.0800 | 3.0800 | 20 |
PTENGETF | 8.0730 | 0.0390 | 0.49 % | 8.2000 | 7.9800 | 8.2800 | 19001 |
PTR | 0.6300 | -0.0120 | -1.87 % | 0.6420 | 0.6300 | 0.6440 | 18847 |
RMAH | 0.6980 | 0.0080 | 1.16 % | 0.6900 | 0.6900 | 0.6980 | 10692 |
ROC1 | 0.7240 | 0.0460 | 6.78 % | 0.6740 | 0.6740 | 0.7360 | 262532 |
ROCE | 0.1500 | 0.0005 | 0.33 % | 0.1495 | 0.1495 | 0.1510 | 115297 |
RPH | 0.1680 | -0.0020 | -1.18 % | 0.1700 | 0.1680 | 0.1740 | 149055 |
RRC | 0.0658 | -0.0006 | -0.90 % | 0.0658 | 0.0658 | 0.0658 | 18884 |
SAFE | 0.8620 | 0.0000 | 0.00 % | 0.8540 | 0.8500 | 0.8640 | 14205 |
SFG | 40.8000 | -0.2000 | -0.49 % | 41.0000 | 40.6000 | 41.0000 | 4953 |
SMTL | 48.0500 | -0.8000 | -1.64 % | 48.7500 | 48.0500 | 48.7500 | 231 |
SNG | 6.9200 | 0.0300 | 0.44 % | 6.8900 | 6.8100 | 6.9500 | 187204 |
SNN | 42.1500 | -0.0500 | -0.12 % | 42.2000 | 41.8500 | 42.2500 | 36433 |
SNO | 8.1000 | 0.0000 | 0.00 % | 8.2000 | 8.1000 | 8.2000 | 739 |
SNP | 0.7420 | 0.0000 | 0.00 % | 0.7425 | 0.7390 | 0.7430 | 6442959 |
SOCP | 1.5500 | 0.0100 | 0.65 % | 1.5300 | 1.5300 | 1.5500 | 1575 |
STK | 51.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 51.0000 | 51.0000 | 51.0000 | 4 |
STZ | 0.7200 | -0.0500 | -6.49 % | 0.8850 | 0.6600 | 0.8850 | 423717 |
TBK | 12.4000 | 0.4000 | 3.33 % | 12.4500 | 12.4000 | 12.4500 | 294 |
TBM | 0.4410 | 0.0020 | 0.46 % | 0.4390 | 0.4260 | 0.4420 | 63820 |
TEL | 49.8500 | 0.1500 | 0.30 % | 49.9500 | 49.7000 | 50.0000 | 6447 |
TGN | 35.1000 | 0.1000 | 0.29 % | 35.5500 | 35.0000 | 35.6000 | 21816 |
TLV | 32.1600 | -0.0800 | -0.25 % | 32.3200 | 32.1000 | 32.4600 | 1425456 |
TRANSI | 0.3730 | 0.0000 | 0.00 % | 0.3700 | 0.3670 | 0.3730 | 141234 |
TRP | 0.4825 | -0.0065 | -1.33 % | 0.4890 | 0.4810 | 0.4900 | 1218086 |
TTS | 4.3850 | 0.0700 | 1.62 % | 4.3350 | 4.3300 | 4.5000 | 83331 |
TVBETETF | 30.5500 | -0.2950 | -0.96 % | 30.8250 | 30.3000 | 30.8500 | 35998 |
UAM | 0.3860 | -0.0520 | -11.87 % | 0.3960 | 0.3840 | 0.3960 | 19824 |
VNC | 0.1030 | -0.0015 | -1.44 % | 0.1060 | 0.1030 | 0.1060 | 13493 |
WINE | 20.0500 | 0.0000 | 0.00 % | 19.9000 | 19.8600 | 20.0500 | 18420 |
Internaţional /I.S. - 9 iunie, 20:44
Internaţional /I.S. - 9 iunie, 20:36
Internaţional /I.S. - 9 iunie, 20:09
Politică /I.S. - 9 iunie, 20:04
Miscellanea /I.S. - 9 iunie, 19:59
Miscellanea /I.S. - 9 iunie, 19:54
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 9 iunie
Politică /Theodor Stolojan - 9 iunie
Politică /Marius Mataragis - 9 iunie
Editorial /Călin Rechea - 9 iunie
Piaţa de Capital /A consemnat Emilia Olescu - 9 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 6 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 6 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 5 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 4 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 4 iunie