Seulul anunţă şanse mari pentru o nouă întâlnire între Donald Trump şi Kim Jong Un
Internaţional /A.B. - 24 octombrie, 14:43
| 24 Oct. 14:43 | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 5.0000 | 0.0200 | 0.40 % | 4.9800 | 4.9500 | 5.0000 | 3148 |
ALR | 1.5250 | 0.0050 | 0.33 % | 1.5250 | 1.5200 | 1.5250 | 2309 |
ALT | 0.0680 | -0.0005 | -0.73 % | 0.0715 | 0.0680 | 0.0715 | 11973 |
ALU | 2.4600 | 0.0000 | 0.00 % | 2.4600 | 2.4600 | 2.4600 | 384 |
AQ | 1.4660 | -0.0040 | -0.27 % | 1.4700 | 1.4520 | 1.4700 | 331366 |
ARM | 0.5550 | 0.0690 | 14.20 % | 0.5550 | 0.5550 | 0.5550 | 5823 |
AROBS | 0.6610 | -0.0010 | -0.15 % | 0.6600 | 0.6560 | 0.6610 | 56612 |
ARS | 9.1000 | -0.1800 | -1.94 % | 9.2800 | 8.9600 | 9.2800 | 1037 |
ATB | 2.4950 | -0.0050 | -0.20 % | 2.5100 | 2.4950 | 2.5100 | 97909 |
BIO | 0.7940 | -0.0040 | -0.50 % | 0.7960 | 0.7900 | 0.7960 | 14200 |
BKBETETF | 26.5900 | 0.2800 | 1.06 % | 26.4400 | 26.4400 | 26.5900 | 5 |
BNET | 0.1390 | -0.0010 | -0.71 % | 0.1400 | 0.1335 | 0.1400 | 55779 |
BRD | 21.7000 | -0.0500 | -0.23 % | 21.7000 | 21.5000 | 21.7000 | 47390 |
BRK | 0.0784 | 0.0004 | 0.51 % | 0.0764 | 0.0764 | 0.0786 | 54255 |
BRM | 2.6000 | 0.0200 | 0.78 % | 2.5000 | 2.5000 | 2.6000 | 101 |
BVB | 39.8000 | 0.3000 | 0.76 % | 39.5000 | 39.2000 | 39.8000 | 7288 |
CMCM | 0.3400 | -0.0020 | -0.58 % | 0.3120 | 0.3100 | 0.3400 | 2834 |
CMF | 5.0500 | 0.0000 | 0.00 % | 4.6400 | 4.6400 | 5.0500 | 489 |
CMP | 0.5340 | -0.0020 | -0.37 % | 0.5340 | 0.5340 | 0.5340 | 500 |
COMI | 0.0135 | -0.0005 | -3.57 % | 0.0135 | 0.0135 | 0.0140 | 511910 |
COTE | 78.2000 | 0.0000 | 0.00 % | 78.2000 | 78.0000 | 79.0000 | 249 |
CRC | 8.9000 | 0.1600 | 1.83 % | 8.7400 | 8.7400 | 8.9000 | 205 |
DIGI | 91.5000 | -1.7000 | -1.82 % | 93.2000 | 91.3000 | 93.4000 | 8442 |
EBS | 420.4000 | 2.0000 | 0.48 % | 419.2000 | 418.4000 | 421.0000 | 263 |
EL | 23.1000 | -0.0500 | -0.22 % | 23.1500 | 22.9000 | 23.2000 | 23485 |
ELGS | 0.2300 | -0.0120 | -4.96 % | 0.2300 | 0.2300 | 0.2300 | 4461 |
ELMA | 0.2140 | 0.0000 | 0.00 % | 0.2140 | 0.2080 | 0.2160 | 93011 |
ENP | 0.8450 | -0.0050 | -0.59 % | 0.8450 | 0.8450 | 0.8450 | 1 |
EVER | 2.3500 | 0.0400 | 1.73 % | 2.2600 | 2.2600 | 2.4100 | 514040 |
FP | 0.4690 | 0.0120 | 2.63 % | 0.4570 | 0.4565 | 0.4790 | 12016533 |
GIBEFETF | 13.4500 | 0.0000 | 0.00 % | 13.4500 | 13.4500 | 13.4500 | 996 |
H2O | 120.4000 | -0.2000 | -0.17 % | 120.6000 | 119.9000 | 120.7000 | 51567 |
IARV | 14.3000 | 0.0000 | 0.00 % | 14.3000 | 14.3000 | 14.3000 | 120 |
ICBETNETF | 99.6900 | 0.9000 | 0.91 % | 99.1100 | 98.8400 | 99.7000 | 197 |
ICSLOETF | 255.8000 | -2.4500 | -0.95 % | 255.8000 | 255.8000 | 255.8000 | 2 |
IMP | 4.1800 | -0.0500 | -1.18 % | 4.2800 | 4.1800 | 4.2800 | 11982 |
INFINITY | 3.5000 | 0.0400 | 1.16 % | 3.3900 | 3.3900 | 3.5000 | 50064 |
LION | 3.5700 | 0.0700 | 2.00 % | 3.4500 | 3.4500 | 3.6500 | 86618 |
LONG | 1.8950 | -0.0400 | -2.07 % | 1.9300 | 1.8950 | 1.9300 | 8762 |
M | 8.2200 | 0.0200 | 0.24 % | 8.2300 | 8.1900 | 8.2300 | 6998 |
MCAB | 0.0316 | -0.0002 | -0.63 % | 0.0304 | 0.0302 | 0.0316 | 74707 |
MECE | 19.0000 | 0.1000 | 0.53 % | 18.1000 | 18.1000 | 19.0000 | 4 |
OIL | 0.1095 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1095 | 0.1075 | 0.1115 | 367792 |
ONE | 27.0000 | -0.5000 | -1.82 % | 27.3000 | 26.8500 | 27.5500 | 46102 |
PBK | 0.1100 | -0.0030 | -2.65 % | 0.1130 | 0.1080 | 0.1140 | 442405 |
PE | 20.6500 | -0.1000 | -0.48 % | 20.7500 | 20.5500 | 20.8500 | 8564 |
PTENGETF | 10.2460 | 0.1800 | 1.79 % | 10.8000 | 10.1580 | 10.8000 | 15973 |
PTR | 0.5880 | -0.0100 | -1.67 % | 0.5900 | 0.5880 | 0.5980 | 14727 |
RMAH | 0.7000 | -0.0040 | -0.57 % | 0.6920 | 0.6860 | 0.7020 | 13630 |
ROC1 | 0.7000 | -0.0040 | -0.57 % | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 6000 |
ROCE | 0.1430 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1400 | 0.1395 | 0.1435 | 12201 |
RPH | 0.1680 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1680 | 0.1680 | 0.1680 | 3456 |
RRC | 0.0666 | 0.0002 | 0.30 % | 0.0692 | 0.0666 | 0.0692 | 5640 |
SAFE | 1.0000 | 0.0040 | 0.40 % | 1.0150 | 0.9960 | 1.0150 | 8639 |
SFG | 36.9000 | -0.1500 | -0.40 % | 37.0000 | 36.7000 | 37.0000 | 1319 |
SMTL | 59.0000 | -0.4000 | -0.67 % | 59.4000 | 59.0000 | 59.4000 | 454 |
SNG | 9.4900 | 0.1300 | 1.39 % | 9.4100 | 9.3900 | 9.5900 | 284505 |
SNN | 47.7000 | 0.0000 | 0.00 % | 47.8000 | 47.7000 | 47.8500 | 11460 |
SNO | 8.0000 | -0.3000 | -3.61 % | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 250 |
SNP | 0.9495 | 0.0245 | 2.65 % | 0.9250 | 0.9250 | 0.9500 | 5697675 |
SOCP | 1.6200 | 0.0000 | 0.00 % | 1.6200 | 1.6000 | 1.6200 | 3001 |
STK | 60.0000 | -0.5000 | -0.83 % | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 30 |
STZ | 0.6100 | -0.0100 | -1.61 % | 0.6000 | 0.5950 | 0.6200 | 5693 |
TBK | 14.0000 | -0.6000 | -4.11 % | 14.6000 | 14.0000 | 14.6000 | 874 |
TBM | 0.4280 | -0.0010 | -0.23 % | 0.4300 | 0.4200 | 0.4300 | 70313 |
TEL | 66.2000 | 1.4000 | 2.16 % | 64.8000 | 64.1000 | 67.0000 | 12004 |
TGN | 66.0000 | 2.1000 | 3.29 % | 64.0000 | 64.0000 | 66.0000 | 26909 |
TLV | 28.0200 | -0.0800 | -0.28 % | 28.0400 | 28.0000 | 28.1200 | 286315 |
TRANSI | 0.4780 | -0.0010 | -0.21 % | 0.4730 | 0.4730 | 0.4800 | 310077 |
TRP | 0.4255 | 0.0010 | 0.24 % | 0.4280 | 0.4230 | 0.4280 | 1327121 |
TTS | 5.0700 | 0.0400 | 0.80 % | 5.0300 | 5.0000 | 5.0800 | 37121 |
TVBETETF | 37.3150 | 0.3950 | 1.07 % | 37.2100 | 37.0600 | 37.3150 | 22764 |
VNC | 0.0990 | -0.0004 | -0.40 % | 0.0994 | 0.0990 | 0.1030 | 90359 |
WINE | 18.4600 | -0.1400 | -0.75 % | 18.5400 | 18.4200 | 18.7600 | 977 |
Internaţional /A.B. - 24 octombrie, 14:43
Politică /A.B. - 24 octombrie, 14:33
Miscellanea /A.B. - 24 octombrie, 14:26
Miscellanea /A.B. - 24 octombrie, 14:20
Piaţa de Capital /Ben Madadi - 24 octombrie
Companii /Emilia Olescu - 24 octombrie
Internaţional /George Marinescu - 24 octombrie
Editorial /Cornel Codiţă - 24 octombrie
Companii /A consemnat Emilia Olescu - 24 octombrie
Internaţional /O.D. - 24 octombrie
Piaţa de Capital /A. I. - 24 octombrie
Piaţa de Capital /A.V. - 24 octombrie
Piaţa de Capital /A.V. - 23 octombrie
Piaţa de Capital /A.I. - 23 octombrie
Piaţa de Capital /A. I. - 22 octombrie
