Premier Energy Group raportează o creştere de 33% a veniturilor normalizate şi de 33% a EBITDA normalizată în 2025
Piaţa de Capital /I.S. - 27 februarie, 07:48
| 26 Feb. | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 4.8200 | -0.0900 | -1.83 % | 4.8000 | 4.7000 | 4.8200 | 6001 |
ALR | 1.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 1.5150 | 1.4950 | 1.5150 | 63806 |
ALT | 0.0615 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0640 | 0.0615 | 0.0640 | 200766 |
ALU | 2.5000 | -0.0400 | -1.57 % | 2.5400 | 2.5000 | 2.5400 | 5185 |
AQ | 1.7740 | -0.0280 | -1.55 % | 1.7960 | 1.7400 | 1.8000 | 811515 |
ARM | 0.9500 | -0.0450 | -4.52 % | 0.9000 | 0.8500 | 0.9650 | 16820 |
AROBS | 0.7230 | -0.0100 | -1.36 % | 0.7330 | 0.7160 | 0.7330 | 479827 |
ARS | 10.1500 | -0.3000 | -2.87 % | 10.3000 | 10.1500 | 10.4500 | 3089 |
ATB | 2.0550 | -0.0050 | -0.24 % | 2.0750 | 2.0500 | 2.0900 | 413714 |
BCM | 0.1600 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1590 | 0.1580 | 0.1600 | 34600 |
BIO | 1.2750 | -0.0650 | -4.85 % | 1.3400 | 1.2500 | 1.3400 | 437464 |
BKBETETF | 33.5850 | -1.1350 | -3.27 % | 34.4900 | 33.5000 | 34.4900 | 1258 |
BNET | 0.1085 | -0.0030 | -2.69 % | 0.1095 | 0.1085 | 0.1110 | 54601 |
BRD | 31.5000 | -1.3000 | -3.96 % | 32.8000 | 31.1500 | 33.2500 | 165993 |
BRK | 0.1155 | 0.0005 | 0.43 % | 0.1145 | 0.1120 | 0.1155 | 653277 |
BRM | 2.2200 | -0.1600 | -6.72 % | 2.3200 | 2.2200 | 2.3200 | 1130 |
BVB | 47.4000 | -0.8000 | -1.66 % | 47.6000 | 47.4000 | 48.2000 | 3051 |
CBC | 30.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 300 |
CFH | 25.3000 | -0.5000 | -1.94 % | 25.8000 | 25.0000 | 25.8000 | 44474 |
CMCM | 0.3810 | 0.0040 | 1.06 % | 0.3770 | 0.3470 | 0.3820 | 3737 |
CMP | 0.7140 | -0.0020 | -0.28 % | 0.7080 | 0.6960 | 0.7140 | 183760 |
COMI | 0.0130 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 4450 |
COTE | 82.4000 | -2.0000 | -2.37 % | 84.0000 | 81.6000 | 84.2000 | 6463 |
CRC | 7.9200 | 0.0200 | 0.25 % | 7.9000 | 7.9000 | 8.1600 | 1684 |
DIGI | 143.2000 | -3.8000 | -2.59 % | 146.8000 | 140.0000 | 147.6000 | 20676 |
EBS | 518.5000 | -12.5000 | -2.35 % | 525.5000 | 517.5000 | 531.0000 | 735 |
EFO | 0.5350 | 0.0000 | 0.00 % | 0.5400 | 0.5350 | 0.5400 | 3199 |
EL | 30.9500 | 0.2500 | 0.81 % | 31.7000 | 30.8500 | 32.0000 | 343534 |
ELGS | 0.2360 | -0.0040 | -1.67 % | 0.2360 | 0.2360 | 0.2360 | 2000 |
ELJ | 0.1660 | 0.0150 | 9.93 % | 0.1660 | 0.1660 | 0.1660 | 35 |
ELMA | 0.2520 | -0.0020 | -0.79 % | 0.2540 | 0.2520 | 0.2540 | 60000 |
ENP | 2.5800 | 0.3200 | 14.16 % | 2.2800 | 2.2800 | 2.5800 | 3893 |
EVER | 2.9800 | -0.0500 | -1.65 % | 3.0300 | 2.9600 | 3.0300 | 130426 |
FP | 0.6100 | -0.0530 | -7.99 % | 0.6580 | 0.6000 | 0.6580 | 30097040 |
GIBEFETF | 16.9720 | -0.2680 | -1.55 % | 17.4480 | 16.6680 | 17.4480 | 3416 |
H2O | 150.0000 | -1.0000 | -0.66 % | 150.1000 | 150.0000 | 151.0000 | 65599 |
IARV | 17.7000 | -0.5000 | -2.75 % | 18.2000 | 17.6500 | 18.4000 | 3904 |
ICBETNETF | 126.5000 | -2.3000 | -1.79 % | 129.2600 | 126.3000 | 129.5400 | 16940 |
ICCROETF | 183.0000 | -1.2600 | -0.68 % | 185.5000 | 183.0000 | 185.5000 | 112 |
ICGROETF | 57.6000 | -0.0500 | -0.09 % | 57.7000 | 57.6000 | 57.7000 | 13 |
ICSLOETF | 311.5000 | 0.5000 | 0.16 % | 312.0000 | 309.5000 | 312.0000 | 89 |
IMP | 4.5100 | -0.1100 | -2.38 % | 4.6600 | 4.4900 | 4.6700 | 43762 |
INFINITY | 4.2800 | -0.1400 | -3.17 % | 4.3900 | 4.2700 | 4.3900 | 179760 |
LION | 4.7700 | -0.3300 | -6.47 % | 5.0000 | 4.5300 | 5.0000 | 111830 |
LONG | 2.2300 | -0.2100 | -8.61 % | 2.2800 | 2.1300 | 2.2900 | 125132 |
M | 13.9000 | 0.0000 | 0.00 % | 13.9000 | 13.8000 | 13.9800 | 103614 |
MCAB | 0.0344 | 0.0040 | 13.16 % | 0.0306 | 0.0306 | 0.0348 | 533683 |
OIL | 0.1150 | -0.0005 | -0.43 % | 0.1155 | 0.1135 | 0.1155 | 86092 |
ONE | 33.7000 | -0.6000 | -1.75 % | 34.3500 | 33.5000 | 34.3500 | 48198 |
PBK | 0.1360 | -0.0070 | -4.90 % | 0.1430 | 0.1350 | 0.1430 | 1316224 |
PE | 40.0000 | -1.6500 | -3.96 % | 41.8000 | 38.8500 | 41.8000 | 68119 |
PPL | 6.9500 | -0.0500 | -0.71 % | 6.9500 | 6.9500 | 6.9500 | 1 |
PREB | 2.0500 | 0.0300 | 1.49 % | 2.0200 | 2.0000 | 2.0600 | 2028 |
PREH | 2.9800 | -0.3000 | -9.15 % | 2.9800 | 2.9800 | 2.9800 | 470 |
PTENGETF | 12.4820 | -0.0940 | -0.75 % | 12.6200 | 12.4100 | 12.7080 | 35720 |
PTR | 0.5820 | 0.0020 | 0.34 % | 0.5820 | 0.5820 | 0.5820 | 30600 |
RMAH | 0.9000 | 0.0000 | 0.00 % | 0.9140 | 0.8940 | 0.9280 | 150079 |
ROC1 | 0.7100 | 0.0040 | 0.57 % | 0.7080 | 0.6900 | 0.7160 | 13995 |
ROCE | 0.1665 | 0.0005 | 0.30 % | 0.1670 | 0.1665 | 0.1690 | 85557 |
RPH | 0.2060 | 0.0000 | 0.00 % | 0.2060 | 0.2040 | 0.2080 | 89534 |
RRC | 0.0728 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0728 | 0.0728 | 0.0744 | 23712 |
SAFE | 0.8300 | 0.0060 | 0.73 % | 0.8240 | 0.8200 | 0.8300 | 64823 |
SFG | 38.0000 | -1.2500 | -3.18 % | 38.3000 | 38.0000 | 38.8000 | 9009 |
SMTL | 50.2000 | -8.8000 | -14.92 % | 50.2000 | 50.2000 | 50.2000 | 39741 |
SNG | 11.6200 | -0.1600 | -1.36 % | 11.8000 | 11.6000 | 11.9200 | 527766 |
SNN | 68.4000 | 0.1000 | 0.15 % | 68.4000 | 67.8000 | 68.6000 | 28825 |
SNO | 8.8000 | 0.2000 | 2.33 % | 8.3000 | 8.2000 | 8.8000 | 2175 |
SNP | 0.9800 | -0.0175 | -1.75 % | 0.9975 | 0.9800 | 1.0000 | 17493563 |
SOCP | 1.7350 | -0.1650 | -8.68 % | 1.8850 | 1.7300 | 1.8850 | 38711 |
STK | 59.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 59.5000 | 59.5000 | 59.5000 | 98 |
STZ | 0.5350 | -0.0050 | -0.93 % | 0.5750 | 0.5350 | 0.5750 | 17163 |
TBK | 16.0000 | -0.1500 | -0.93 % | 16.1500 | 15.3000 | 16.1500 | 1419 |
TBM | 0.3600 | -0.0120 | -3.23 % | 0.3740 | 0.3550 | 0.3740 | 482341 |
TEL | 97.1000 | 0.1000 | 0.10 % | 97.0000 | 95.0000 | 98.3000 | 11242 |
TGN | 91.7000 | -3.3000 | -3.47 % | 95.0000 | 88.2000 | 95.4000 | 69701 |
TLV | 34.4000 | -1.1800 | -3.32 % | 35.8000 | 34.2400 | 36.0000 | 1088866 |
TRANSI | 0.6380 | -0.0080 | -1.24 % | 0.6420 | 0.6240 | 0.6500 | 233796 |
TRP | 0.5140 | -0.0240 | -4.46 % | 0.5400 | 0.5050 | 0.5490 | 7791151 |
TTS | 6.0800 | -0.1100 | -1.78 % | 6.2400 | 5.9300 | 6.2700 | 189777 |
TVBETETF | 47.5650 | -0.9000 | -1.86 % | 48.6600 | 46.5050 | 48.7500 | 187961 |
UZT | 1.3000 | -0.1000 | -7.14 % | 1.3000 | 1.3000 | 1.3000 | 25 |
VNC | 0.0976 | 0.0014 | 1.46 % | 0.0962 | 0.0960 | 0.0976 | 88456 |
WINE | 18.8800 | -0.0800 | -0.42 % | 18.9400 | 18.8800 | 19.0800 | 7256 |
Piaţa de Capital /I.S. - 27 februarie, 07:48
Piaţa de Capital /I.S. - 27 februarie, 07:38
Piaţa de Capital /I.S. - 27 februarie, 07:30
Internaţional /I.S. - 27 februarie, 07:16
Sport /O.D. - 27 februarie, 06:36
Sport /O.D. - 27 februarie, 06:32
Piaţa de Capital /George Marinescu - 27 februarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 27 februarie
Internaţional /Coordonatorul studiului: Florian Goldstein - 27 februarie
Macroeconomie /Călin Rechea - 27 februarie
Internaţional /A.V. - 27 februarie
Sport /Dan Nicolaie - 27 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 27 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 26 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 26 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 25 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 24 februarie
George Marinescu
