Piaţa birourilor din Bucureşti a înregistrat în 2024 cele mai puţine livrări din ultimele două decenii
Miscellanea /M.B. - 20 martie, 10:45
20 Mar. 10:53 | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
ALR | 1.4900 | 0.0000 | 0.00 % | 1.4900 | 1.4900 | 1.4900 | 40 |
ALT | 0.0660 | 0.0030 | 4.76 % | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 | 1789 |
ALU | 2.6600 | -0.0400 | -1.48 % | 2.6600 | 2.6600 | 2.6600 | 23 |
AQ | 1.4200 | 0.0050 | 0.35 % | 1.4150 | 1.4150 | 1.4200 | 1986 |
AROBS | 0.6480 | -0.0020 | -0.31 % | 0.6500 | 0.6480 | 0.6500 | 15500 |
ARS | 9.3800 | -0.0200 | -0.21 % | 9.4000 | 9.3800 | 9.4000 | 273 |
ATB | 2.2900 | -0.0100 | -0.43 % | 2.2800 | 2.2800 | 2.3000 | 7463 |
BCM | 0.1700 | 0.0020 | 1.19 % | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 710000 |
BIO | 0.6820 | 0.0000 | 0.00 % | 0.6820 | 0.6820 | 0.6820 | 2100 |
BNET | 0.1730 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1730 | 0.1730 | 0.1730 | 828 |
BRD | 18.3000 | 0.2000 | 1.10 % | 18.3200 | 18.0800 | 18.4400 | 1209 |
BRK | 0.0894 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0894 | 0.0894 | 0.0894 | 10000 |
BVB | 40.6000 | 0.2500 | 0.62 % | 40.6000 | 40.6000 | 40.6000 | 24 |
CMP | 0.5000 | -0.0140 | -2.72 % | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 27000 |
COMI | 0.0075 | 0.0005 | 7.14 % | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 16000 |
COTE | 76.6000 | 0.0000 | 0.00 % | 76.6000 | 76.6000 | 76.6000 | 31 |
CRC | 9.5200 | 0.0000 | 0.00 % | 9.5200 | 9.5200 | 9.5200 | 648 |
DIGI | 66.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 66.0000 | 66.0000 | 66.0000 | 66 |
EBS | 335.9000 | 1.9000 | 0.57 % | 332.5000 | 332.5000 | 335.9000 | 163 |
EFO | 0.4420 | -0.0020 | -0.45 % | 0.4420 | 0.4420 | 0.4420 | 513 |
EL | 12.6400 | -0.0800 | -0.63 % | 12.7800 | 12.6000 | 12.7800 | 1578 |
ELGS | 0.1420 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1420 | 0.1420 | 0.1420 | 3500 |
ELMA | 0.2330 | 0.0000 | 0.00 % | 0.2330 | 0.2330 | 0.2330 | 4228 |
FP | 0.3820 | 0.0022 | 0.58 % | 0.3798 | 0.3796 | 0.3836 | 2318949 |
H2O | 118.5000 | 0.3000 | 0.25 % | 118.2000 | 118.2000 | 118.6000 | 1030 |
IARV | 14.1500 | 0.0000 | 0.00 % | 14.1500 | 14.1500 | 14.1500 | 2 |
ICSLOETF | 195.8000 | 0.0200 | 0.01 % | 195.7800 | 195.7800 | 195.8200 | 145 |
IMP | 0.2050 | -0.0010 | -0.49 % | 0.2090 | 0.2020 | 0.2090 | 60568 |
M | 5.9300 | 0.0300 | 0.51 % | 5.8200 | 5.8200 | 5.9300 | 3561 |
MCAB | 0.0368 | 0.0018 | 5.14 % | 0.0368 | 0.0368 | 0.0368 | 16800 |
MECE | 17.0000 | -0.1000 | -0.58 % | 17.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 741 |
NAPO | 3.1200 | 0.0000 | 0.00 % | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 3 |
OIL | 0.1180 | -0.0010 | -0.84 % | 0.1180 | 0.1180 | 0.1180 | 7376 |
ONE | 18.6000 | 0.0400 | 0.22 % | 18.7200 | 18.5200 | 18.7200 | 4294 |
PBK | 0.0850 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0850 | 0.0850 | 0.0850 | 10 |
PE | 19.2000 | -0.0200 | -0.10 % | 19.2000 | 19.2000 | 19.2000 | 6 |
PTENGETF | 7.2700 | 0.0230 | 0.32 % | 7.2850 | 7.2700 | 7.2850 | 411 |
RMAH | 0.6360 | 0.0000 | 0.00 % | 0.6400 | 0.6360 | 0.6400 | 2090 |
ROC1 | 0.7800 | 0.0000 | 0.00 % | 0.7800 | 0.7800 | 0.7800 | 1000 |
ROCE | 0.1385 | 0.0015 | 1.09 % | 0.1385 | 0.1385 | 0.1385 | 3600 |
RPH | 0.1630 | 0.0070 | 4.49 % | 0.1630 | 0.1630 | 0.1630 | 2000 |
RRC | 0.0660 | -0.0005 | -0.75 % | 0.0665 | 0.0660 | 0.0665 | 168452 |
SAFE | 0.9220 | 0.0120 | 1.32 % | 0.9220 | 0.9220 | 0.9220 | 1540 |
SFG | 41.7000 | 0.2000 | 0.48 % | 41.7000 | 41.7000 | 41.7000 | 40 |
SMTL | 46.4000 | 0.0000 | 0.00 % | 46.4000 | 46.3000 | 46.4000 | 728 |
SNG | 5.9300 | 0.0200 | 0.34 % | 5.9000 | 5.8900 | 5.9300 | 2423 |
SNN | 40.5000 | 0.5000 | 1.25 % | 40.3500 | 40.3500 | 40.5500 | 145 |
SNP | 0.7405 | 0.0075 | 1.02 % | 0.7380 | 0.7340 | 0.7405 | 10336249 |
STZ | 2.2400 | -0.0200 | -0.88 % | 2.2800 | 2.2400 | 2.2800 | 375 |
TBM | 0.4340 | -0.0050 | -1.14 % | 0.4400 | 0.4340 | 0.4400 | 7920 |
TEL | 45.0500 | -0.1000 | -0.22 % | 45.1500 | 45.0500 | 45.3000 | 789 |
TGN | 28.3000 | -0.3000 | -1.05 % | 28.5000 | 28.3000 | 28.5000 | 1059 |
TLV | 28.6500 | -0.0500 | -0.17 % | 28.7000 | 28.6000 | 28.7000 | 8279 |
TRANSI | 0.3700 | -0.0090 | -2.37 % | 0.3800 | 0.3700 | 0.3800 | 231450 |
TRP | 0.4125 | 0.0005 | 0.12 % | 0.4110 | 0.4110 | 0.4125 | 54909 |
TTS | 4.5000 | -0.0100 | -0.22 % | 4.5100 | 4.5000 | 4.5200 | 12346 |
TUFE | 0.4240 | 0.0140 | 3.41 % | 0.4240 | 0.4240 | 0.4240 | 10 |
TVBETETF | 27.5700 | 0.1400 | 0.51 % | 27.5100 | 27.4500 | 27.6000 | 3721 |
WINE | 14.9000 | 0.1200 | 0.81 % | 14.7800 | 14.7800 | 15.0400 | 27947 |
Miscellanea /M.B. - 20 martie, 10:45
Companii /M.B. - 20 martie, 10:39
Internaţional /A.B. - 20 martie, 10:32
Miscellanea /G.M. - 20 martie, 10:24
Miscellanea /G.M. - 20 martie, 10:17
Internaţional /Dr. Dragoş Petrescu - 20 martie
Internaţional /Marius Mataragis - 20 martie
Politică /George Marinescu - 20 martie
Piaţa de Capital /A.I. - 19 martie
Piaţa de Capital /A.V. - 19 martie
Piaţa de Capital /A.I. - 18 martie
Piaţa de Capital /A.V. - 18 martie