Grupul ungar MOL îşi va majora livrările în Serbia
Internaţional /T.B. - 10 octombrie, 11:16
10 Oct. 11:41 | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
ALR | 1.5500 | 0.0000 | 0.00 % | 1.5550 | 1.5500 | 1.5550 | 1530 |
ALT | 0.0720 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0720 | 0.0720 | 0.0720 | 1083 |
ALU | 2.4200 | 0.0000 | 0.00 % | 2.4500 | 2.4200 | 2.4500 | 594 |
AQ | 1.4400 | 0.0080 | 0.56 % | 1.4320 | 1.4260 | 1.4400 | 42093 |
AROBS | 0.6810 | -0.0030 | -0.44 % | 0.6810 | 0.6810 | 0.6830 | 2232 |
ARS | 9.3200 | 0.1200 | 1.30 % | 9.3200 | 9.3200 | 9.3200 | 11 |
ATB | 2.4650 | -0.0250 | -1.00 % | 2.4900 | 2.4650 | 2.4950 | 6879 |
BIO | 0.7880 | -0.0120 | -1.50 % | 0.7900 | 0.7880 | 0.7900 | 11156 |
BKBETETF | 25.6100 | 0.1150 | 0.45 % | 25.4700 | 25.4700 | 25.6200 | 151 |
BNET | 0.1435 | -0.0020 | -1.37 % | 0.1450 | 0.1435 | 0.1450 | 16965 |
BRD | 21.5000 | -0.0500 | -0.23 % | 21.5500 | 21.3500 | 21.6000 | 2716 |
BRK | 0.0778 | -0.0002 | -0.26 % | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 5015 |
BVB | 39.1000 | 0.3000 | 0.77 % | 38.7000 | 38.7000 | 39.1000 | 2253 |
CMP | 0.5260 | 0.0020 | 0.38 % | 0.5260 | 0.5260 | 0.5260 | 176 |
COMI | 0.0145 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0145 | 0.0145 | 0.0145 | 500 |
COTE | 80.2000 | 0.2000 | 0.25 % | 79.0000 | 79.0000 | 80.2000 | 203 |
CRC | 8.8600 | -0.2800 | -3.06 % | 8.8600 | 8.8600 | 8.8600 | 190 |
DIGI | 95.5000 | 0.5000 | 0.53 % | 95.0000 | 94.5000 | 95.5000 | 6233 |
EBS | 432.0000 | -1.6000 | -0.37 % | 432.6000 | 432.0000 | 436.2000 | 230 |
EL | 22.5500 | 0.6500 | 2.97 % | 22.3000 | 22.0000 | 22.5500 | 18706 |
ELMA | 0.2160 | 0.0000 | 0.00 % | 0.2160 | 0.2160 | 0.2160 | 22 |
EVER | 2.1900 | 0.0000 | 0.00 % | 2.1900 | 2.1700 | 2.1900 | 2555 |
FP | 0.4530 | 0.0030 | 0.67 % | 0.4505 | 0.4505 | 0.4530 | 47427 |
GIBEFETF | 12.9460 | 0.0100 | 0.08 % | 12.9640 | 12.9460 | 12.9640 | 808 |
GREEN | 13.1000 | -0.1600 | -1.21 % | 12.7200 | 12.7200 | 13.1000 | 50 |
H2O | 121.0000 | -0.1000 | -0.08 % | 121.1000 | 120.8000 | 121.2000 | 1334 |
IARV | 14.6500 | 0.0000 | 0.00 % | 14.6500 | 14.6500 | 14.6500 | 35 |
ICBETNETF | 96.0000 | 0.2200 | 0.23 % | 95.8800 | 95.8800 | 96.0000 | 23 |
ICSLOETF | 241.5000 | -4.2500 | -1.73 % | 246.0000 | 241.5000 | 246.0000 | 165 |
IMP | 4.3000 | -0.0200 | -0.46 % | 4.3200 | 4.3000 | 4.3200 | 2351 |
INFINITY | 3.3000 | -0.0300 | -0.90 % | 3.2800 | 3.2700 | 3.3400 | 3969 |
LION | 3.3300 | 0.0100 | 0.30 % | 3.3300 | 3.3300 | 3.3300 | 3 |
LONG | 1.8900 | -0.0100 | -0.53 % | 1.9100 | 1.8750 | 1.9100 | 149 |
M | 8.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 8.0200 | 7.9900 | 8.0200 | 2687 |
MCAB | 0.0318 | -0.0012 | -3.64 % | 0.0318 | 0.0318 | 0.0318 | 5000 |
NAPO | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
OIL | 0.1145 | 0.0025 | 2.23 % | 0.1140 | 0.1140 | 0.1145 | 65939 |
ONE | 28.1500 | 0.1500 | 0.54 % | 27.9000 | 27.9000 | 28.1500 | 376 |
PE | 20.4500 | -0.0500 | -0.24 % | 20.5000 | 20.4500 | 20.5000 | 865 |
PREB | 2.0200 | -0.0100 | -0.49 % | 2.0200 | 2.0100 | 2.0200 | 6488 |
PTENGETF | 9.6470 | 0.0550 | 0.57 % | 9.6480 | 9.6270 | 9.6530 | 4359 |
PTR | 0.6000 | 0.0020 | 0.33 % | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 400 |
RMAH | 0.7120 | 0.0080 | 1.14 % | 0.7120 | 0.7120 | 0.7120 | 722 |
ROCE | 0.1525 | 0.0010 | 0.66 % | 0.1530 | 0.1500 | 0.1530 | 78500 |
RRC | 0.0696 | 0.0000 | 0.00 % | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 5000 |
SAFE | 1.0000 | 0.0040 | 0.40 % | 0.9960 | 0.9960 | 1.0000 | 10490 |
SFG | 37.5000 | -0.2500 | -0.66 % | 37.7500 | 37.5000 | 37.7500 | 164 |
SMTL | 57.4000 | 0.2000 | 0.35 % | 57.2000 | 57.2000 | 57.4000 | 1579 |
SNG | 8.6100 | 0.0100 | 0.12 % | 8.6000 | 8.6000 | 8.6200 | 13632 |
SNN | 47.4500 | -0.0500 | -0.11 % | 47.5000 | 47.2000 | 47.5000 | 2843 |
SNP | 0.8820 | -0.0010 | -0.11 % | 0.8835 | 0.8820 | 0.8840 | 504306 |
STK | 63.0000 | -0.5000 | -0.79 % | 63.0000 | 63.0000 | 63.0000 | 900 |
STZ | 0.6850 | 0.0000 | 0.00 % | 0.6500 | 0.6500 | 0.6850 | 301 |
TBK | 15.4500 | 1.0500 | 7.29 % | 14.4500 | 14.4500 | 15.9000 | 5820 |
TBM | 0.4390 | 0.0030 | 0.69 % | 0.4410 | 0.4390 | 0.4420 | 8993 |
TEL | 63.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 63.3000 | 62.8000 | 63.4000 | 1197 |
TGN | 56.3000 | 0.0000 | 0.00 % | 56.5000 | 56.0000 | 56.6000 | 6244 |
TLV | 28.0200 | 0.1000 | 0.36 % | 28.0000 | 27.9400 | 28.0400 | 14782 |
TRANSI | 0.4860 | -0.0010 | -0.21 % | 0.4910 | 0.4850 | 0.4910 | 295192 |
TRP | 0.4280 | 0.0015 | 0.35 % | 0.4265 | 0.4265 | 0.4340 | 367122 |
TTS | 4.9300 | 0.0000 | 0.00 % | 4.9300 | 4.9300 | 4.9300 | 1056 |
TVBETETF | 35.9750 | 0.1500 | 0.42 % | 36.0000 | 35.9500 | 36.1650 | 7065 |
UAM | 0.3900 | 0.0000 | 0.00 % | 0.3900 | 0.3900 | 0.3900 | 10 |
WINE | 18.5800 | -0.0200 | -0.11 % | 18.5000 | 18.3000 | 18.6000 | 220 |
Internaţional /T.B. - 10 octombrie, 11:16
Miscellanea /T.B. - 10 octombrie, 11:02
Internaţional /T.B. - 10 octombrie, 10:56
Sport /S.B. - 10 octombrie, 10:51
Politică /S.B. - 10 octombrie, 10:49
Politică /S.B. - 10 octombrie, 10:48
Internaţional /V.R. - 10 octombrie
Miscellanea /Octavian Dan - 10 octombrie
Editorial /Cornel Codiţă - 10 octombrie
Sport /O.D. - 10 octombrie
Piaţa de Capital /A.V. - 10 octombrie
Piaţa de Capital /A.I. - 9 octombrie
Piaţa de Capital /A.I. - 8 octombrie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 7 octombrie