Patinaj artistic: Malinin vizează o săritură cvintuplă după Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
Sport /S.B. - 28 ianuarie, 15:40
| 28 Ian. 15:37 | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 4.9200 | -0.0300 | -0.61 % | 4.9700 | 4.9200 | 4.9700 | 2517 |
ALR | 1.5200 | 0.0200 | 1.33 % | 1.5050 | 1.5000 | 1.5300 | 219901 |
ALT | 0.0625 | 0.0005 | 0.81 % | 0.0640 | 0.0620 | 0.0640 | 26704 |
ALU | 2.4600 | 0.0000 | 0.00 % | 2.4600 | 2.4500 | 2.4700 | 13761 |
AQ | 1.8460 | 0.1260 | 7.33 % | 1.7140 | 1.7120 | 1.9000 | 879924 |
ARM | 1.0800 | -0.1600 | -12.90 % | 1.2400 | 1.0600 | 1.2400 | 10355 |
AROBS | 0.7640 | -0.0060 | -0.78 % | 0.7670 | 0.7640 | 0.7770 | 729055 |
ARS | 9.6400 | 0.0400 | 0.42 % | 9.5600 | 9.5600 | 9.6800 | 2213 |
ARTE | 11.0000 | 1.0000 | 10.00 % | 11.0000 | 11.0000 | 11.0000 | 100 |
ATB | 2.3700 | 0.0050 | 0.21 % | 2.3700 | 2.3650 | 2.3900 | 155114 |
BIO | 1.0900 | -0.0250 | -2.24 % | 1.1150 | 1.0900 | 1.1150 | 51291 |
BKBETETF | 33.2800 | 0.5800 | 1.77 % | 33.2400 | 33.2400 | 33.3350 | 184 |
BNET | 0.1115 | -0.0005 | -0.45 % | 0.1115 | 0.1085 | 0.1130 | 1727106 |
BRD | 29.0500 | 0.3500 | 1.22 % | 28.8000 | 28.7000 | 29.2000 | 152700 |
BRK | 0.1075 | 0.0005 | 0.47 % | 0.1065 | 0.1065 | 0.1090 | 675124 |
BRM | 2.4200 | 0.0200 | 0.83 % | 2.3200 | 2.3200 | 2.4200 | 606 |
BVB | 44.7000 | 0.0000 | 0.00 % | 44.9000 | 44.7000 | 45.4000 | 4150 |
CBC | 31.8000 | 3.2000 | 11.19 % | 28.8000 | 28.8000 | 32.8000 | 852 |
CFH | 21.7000 | 0.1000 | 0.46 % | 21.6000 | 21.3000 | 21.8000 | 131453 |
CMCM | 0.3630 | 0.0190 | 5.52 % | 0.3630 | 0.3630 | 0.3630 | 5 |
CMF | 4.5600 | 0.2600 | 6.05 % | 4.3000 | 4.3000 | 4.5600 | 187 |
CMP | 0.7000 | -0.0080 | -1.13 % | 0.7080 | 0.7000 | 0.7160 | 42100 |
COMI | 0.0140 | 0.0015 | 12.00 % | 0.0130 | 0.0130 | 0.0140 | 2430395 |
COTE | 78.6000 | 0.4000 | 0.51 % | 78.0000 | 78.0000 | 78.6000 | 5091 |
CRC | 8.4000 | 0.1000 | 1.20 % | 8.3000 | 8.3000 | 8.4000 | 1326 |
DIGI | 134.8000 | 1.8000 | 1.35 % | 133.2000 | 133.2000 | 135.8000 | 9881 |
EBS | 556.0000 | -5.0000 | -0.89 % | 561.5000 | 556.0000 | 561.5000 | 320 |
EFO | 0.5450 | 0.0000 | 0.00 % | 0.5450 | 0.5450 | 0.5450 | 130 |
EL | 32.7000 | 1.4000 | 4.47 % | 31.8000 | 31.4500 | 32.7000 | 51398 |
ELGS | 0.2420 | 0.0040 | 1.68 % | 0.2380 | 0.2380 | 0.2420 | 2023 |
ELMA | 0.2640 | -0.0020 | -0.75 % | 0.2620 | 0.2600 | 0.2640 | 237106 |
EVER | 2.9800 | -0.0200 | -0.67 % | 3.0000 | 2.9800 | 3.0100 | 18423 |
FP | 0.6800 | 0.0000 | 0.00 % | 0.6800 | 0.6780 | 0.6810 | 4150150 |
GIBEFETF | 16.6000 | 0.0660 | 0.40 % | 16.7800 | 16.5320 | 16.7800 | 15338 |
GREEN | 14.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 14.0000 | 14.0000 | 14.0000 | 30 |
H2O | 141.9000 | 3.9000 | 2.83 % | 138.2000 | 138.2000 | 142.0000 | 86337 |
IARV | 18.0000 | 0.5500 | 3.15 % | 17.6000 | 17.4000 | 18.2500 | 15224 |
ICBETNETF | 125.0000 | 1.1800 | 0.95 % | 123.8200 | 123.8200 | 125.3600 | 5055 |
ICCROETF | 182.0000 | -0.0600 | -0.03 % | 181.6000 | 181.6000 | 182.0000 | 3 |
ICGROETF | 56.6000 | 0.1000 | 0.18 % | 56.6000 | 56.6000 | 56.6000 | 3 |
IMP | 4.7400 | -0.0500 | -1.04 % | 4.7900 | 4.7400 | 4.7900 | 16705 |
INFINITY | 4.1700 | -0.0500 | -1.18 % | 4.1700 | 4.1700 | 4.2200 | 53458 |
LION | 4.7600 | 0.0000 | 0.00 % | 4.7600 | 4.7600 | 4.8400 | 13395 |
LONG | 2.0200 | -0.0100 | -0.49 % | 2.0300 | 2.0100 | 2.0300 | 19001 |
M | 13.7000 | 0.2000 | 1.48 % | 13.6400 | 13.4600 | 14.4200 | 355839 |
MECF | 0.0975 | -0.0065 | -6.25 % | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 1500 |
OIL | 0.1145 | 0.0005 | 0.44 % | 0.1150 | 0.1135 | 0.1150 | 279300 |
ONE | 34.8000 | -0.1000 | -0.29 % | 34.9000 | 34.6500 | 35.4000 | 66907 |
PBK | 0.1230 | 0.0020 | 1.65 % | 0.1230 | 0.1210 | 0.1230 | 367998 |
PE | 36.1000 | 0.6500 | 1.83 % | 35.8000 | 35.4500 | 36.1500 | 15942 |
PPL | 7.1500 | 0.1500 | 2.14 % | 7.1000 | 7.0000 | 7.1500 | 1260 |
PREB | 1.9750 | 0.0000 | 0.00 % | 1.9750 | 1.9750 | 1.9750 | 1439 |
PREH | 2.8600 | 0.2000 | 7.52 % | 2.6600 | 2.6600 | 2.8600 | 253 |
PTENGETF | 12.4700 | 0.1300 | 1.05 % | 12.5000 | 12.3900 | 12.7400 | 40229 |
PTR | 0.5920 | -0.0040 | -0.67 % | 0.5840 | 0.5840 | 0.5960 | 15304 |
RMAH | 0.9400 | 0.0440 | 4.91 % | 0.8960 | 0.8960 | 0.9500 | 255036 |
ROC1 | 0.6800 | 0.0100 | 1.49 % | 0.6820 | 0.6720 | 0.6820 | 5740 |
ROCE | 0.1750 | 0.0000 | 0.00 % | 0.1770 | 0.1740 | 0.1790 | 424864 |
RPH | 0.2180 | -0.0080 | -3.54 % | 0.2200 | 0.2180 | 0.2200 | 31970 |
RRC | 0.0718 | -0.0018 | -2.45 % | 0.0718 | 0.0716 | 0.0738 | 27721 |
SAFE | 0.9200 | 0.0000 | 0.00 % | 0.9100 | 0.9100 | 0.9200 | 43657 |
SFG | 40.2000 | 0.4000 | 1.01 % | 39.5000 | 39.5000 | 40.2500 | 7458 |
SMTL | 57.7000 | -0.3000 | -0.52 % | 58.0000 | 57.6000 | 58.0000 | 1496 |
SNG | 11.6000 | -0.0400 | -0.34 % | 11.7000 | 11.5600 | 11.8800 | 525952 |
SNN | 75.3000 | 2.0000 | 2.73 % | 73.8000 | 73.8000 | 75.8000 | 48975 |
SNO | 8.3500 | 0.0000 | 0.00 % | 8.3500 | 8.3500 | 8.3500 | 61 |
SNP | 1.0490 | 0.0090 | 0.87 % | 1.0450 | 1.0430 | 1.0530 | 5406165 |
SOCP | 1.7950 | -0.0600 | -3.23 % | 1.8550 | 1.7950 | 1.8550 | 23280 |
STZ | 0.5800 | -0.0100 | -1.69 % | 0.5750 | 0.5600 | 0.6050 | 45422 |
TBK | 15.0000 | 0.0500 | 0.33 % | 15.0000 | 15.0000 | 15.1000 | 1029 |
TBM | 0.3850 | -0.0110 | -2.78 % | 0.3900 | 0.3830 | 0.3940 | 333191 |
TEL | 84.7000 | 0.3000 | 0.36 % | 84.4000 | 84.4000 | 85.7000 | 8223 |
TGN | 79.5000 | -0.1000 | -0.13 % | 79.8000 | 79.2000 | 79.8000 | 21315 |
TLV | 33.7600 | 0.7400 | 2.24 % | 33.2400 | 33.2400 | 34.0000 | 647994 |
TRANSI | 0.6080 | -0.0020 | -0.33 % | 0.6140 | 0.6080 | 0.6200 | 3961866 |
TRP | 0.5210 | 0.0285 | 5.79 % | 0.4925 | 0.4905 | 0.5270 | 5081359 |
TTS | 5.9200 | 0.1200 | 2.07 % | 5.9000 | 5.8700 | 5.9200 | 48033 |
TVBETETF | 47.4400 | 0.6400 | 1.37 % | 46.9350 | 46.9350 | 47.7900 | 81651 |
UAM | 0.5400 | 0.0700 | 14.89 % | 0.5150 | 0.4660 | 0.5400 | 13031 |
VNC | 0.0970 | 0.0008 | 0.83 % | 0.0962 | 0.0962 | 0.0970 | 16112 |
WINE | 19.6800 | 0.1000 | 0.51 % | 19.3000 | 19.1600 | 19.8800 | 3360 |
Sport /S.B. - 28 ianuarie, 15:40
Sport /S.B. - 28 ianuarie, 15:39
Sport /S.B. - 28 ianuarie, 15:38
Internaţional /O.S. - 28 ianuarie, 15:37
Politică /U.B. - 28 ianuarie, 15:36
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 28 ianuarie
Politică /Călin Rechea - 28 ianuarie
Editorial /Cornel Codiţă - 28 ianuarie
Internaţional /A.V. - 28 ianuarie
Companii /George Marinescu - 28 ianuarie
Internaţional /F.A. - 28 ianuarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 28 ianuarie
Piaţa de Capital /A.V. - 28 ianuarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 27 ianuarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 26 ianuarie
Piaţa de Capital /A.V. - 23 ianuarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 23 ianuarie

