Episodul 5 - Chiriaşii: scumpirea chiriilor cu 39,46% vine din chiriile statului, nu din piaţă
Macroeconomie /Aurel Lupu - 1 noiembrie
| 30 Oct. 17:50 | preţ | var. | var. % | deschidere | min. | max. | volum |
AAG | 4.0200 | 0.0600 | 1.52 % | 3.9200 | 3.8800 | 4.0200 | 2880 |
ALR | 1.4300 | 0.0100 | 0.70 % | 1.4050 | 1.4050 | 1.4450 | 246578 |
ALT | 0.0695 | 0.0020 | 2.96 % | 0.0695 | 0.0675 | 0.0695 | 1482 |
ALU | 2.7300 | 0.0300 | 1.11 % | 2.7000 | 2.7000 | 2.7300 | 756 |
AQ | 1.6000 | 0.0050 | 0.31 % | 1.5950 | 1.5850 | 1.6050 | 34210 |
ARM | 0.7650 | 0.0900 | 13.33 % | 0.7150 | 0.5750 | 0.7700 | 28469 |
AROBS | 0.7600 | 0.0080 | 1.06 % | 0.7440 | 0.7440 | 0.7600 | 156478 |
ARS | 18.4500 | 0.3500 | 1.93 % | 18.1000 | 18.1000 | 18.4500 | 1083 |
ARTE | 8.2000 | 0.1500 | 1.86 % | 8.0500 | 8.0500 | 8.2000 | 178 |
ATB | 1.9100 | -0.0060 | -0.31 % | 1.9160 | 1.9000 | 1.9220 | 65033 |
BKBETETF | 42.1550 | 0.4000 | 0.96 % | 41.7800 | 41.7800 | 42.1550 | 38 |
BNET | 0.1135 | 0.0020 | 1.79 % | 0.1140 | 0.1110 | 0.1145 | 46701 |
BRD | 32.6500 | 0.1000 | 0.31 % | 32.7500 | 32.6000 | 33.0500 | 24998 |
BRK | 0.1520 | 0.0005 | 0.33 % | 0.1500 | 0.1500 | 0.1540 | 1093341 |
BRM | 1.7800 | 0.2300 | 14.84 % | 1.7800 | 1.7400 | 1.7800 | 4101 |
BTBETRETF | 12.2700 | 0.1300 | 1.07 % | 12.1600 | 12.1280 | 12.3000 | 184512 |
BVB | 83.2000 | 0.2000 | 0.24 % | 82.6000 | 81.8000 | 83.2000 | 1754 |
CAOR | 1.6100 | 0.0000 | 0.00 % | 1.6100 | 1.6100 | 1.6100 | 311 |
CFH | 47.8000 | -0.1000 | -0.21 % | 47.9000 | 47.3000 | 48.2500 | 2979 |
CMP | 0.6540 | -0.0060 | -0.91 % | 0.6600 | 0.6360 | 0.6600 | 84363 |
COMI | 0.0160 | -0.0026 | -13.98 % | 0.0166 | 0.0160 | 0.0176 | 2622529 |
COTE | 75.6000 | -0.2000 | -0.26 % | 76.0000 | 75.2000 | 76.0000 | 372 |
CRC | 5.4800 | -0.0200 | -0.36 % | 5.5000 | 5.4800 | 5.7400 | 67 |
DIGI | 59.5000 | 0.6000 | 1.02 % | 59.6000 | 58.9000 | 59.8000 | 15237 |
EAI | 16.1000 | 0.1200 | 0.75 % | 15.9800 | 15.7000 | 16.1000 | 53717 |
EBS | 585.0000 | 6.0000 | 1.04 % | 583.0000 | 579.0000 | 588.5000 | 31863 |
EFO | 0.9650 | 0.0550 | 6.04 % | 0.9100 | 0.9100 | 0.9650 | 81812 |
EL | 51.8000 | 1.0000 | 1.97 % | 50.9000 | 50.4000 | 51.8000 | 22894 |
ELJ | 0.1430 | -0.0190 | -11.73 % | 0.1430 | 0.1430 | 0.1430 | 601 |
ELMA | 0.2520 | -0.0040 | -1.56 % | 0.2560 | 0.2500 | 0.2560 | 21460 |
EVER | 3.3900 | -0.0100 | -0.29 % | 3.3900 | 3.3600 | 3.4100 | 325083 |
FP | 0.5750 | -0.0040 | -0.69 % | 0.5750 | 0.5740 | 0.5800 | 364970 |
GIBEFETF | 21.6000 | -0.2200 | -1.01 % | 21.2800 | 21.1150 | 21.9600 | 721 |
GIBXTETF | 9.5800 | 0.0000 | 0.00 % | 9.5800 | 9.4000 | 9.5800 | 890 |
GREEN | 13.1000 | -0.1000 | -0.76 % | 12.6000 | 12.5000 | 13.1000 | 166 |
H2O | 196.2000 | 5.2000 | 2.72 % | 191.2000 | 191.2000 | 201.5000 | 88064 |
IARV | 27.9000 | 0.0000 | 0.00 % | 28.0000 | 27.2000 | 28.0000 | 805 |
ICBETNETF | 159.2200 | 1.3800 | 0.87 % | 158.2600 | 158.2600 | 159.8000 | 1091 |
ICCROETF | 223.5000 | -1.0000 | -0.45 % | 226.0000 | 215.0000 | 226.0000 | 240 |
ICSLOETF | 336.5000 | 0.7500 | 0.22 % | 337.5000 | 336.5000 | 337.5000 | 55 |
ICWIGETF | 62.2000 | -1.4500 | -2.28 % | 63.8000 | 62.2000 | 63.8000 | 6552 |
IMP | 3.8000 | 0.0100 | 0.26 % | 3.7900 | 3.7900 | 3.8000 | 3855 |
INFINITY | 5.1000 | -0.0600 | -1.16 % | 5.1000 | 5.0000 | 5.1200 | 52875 |
LION | 4.9000 | 0.1000 | 2.08 % | 4.7500 | 4.7400 | 4.9300 | 37864 |
LONG | 2.6000 | 0.0300 | 1.17 % | 2.5300 | 2.5100 | 2.6100 | 64242 |
M | 11.0000 | 0.0000 | 0.00 % | 10.9800 | 10.6400 | 11.0000 | 33389 |
NC | 0.6400 | 0.0000 | 0.00 % | 0.6400 | 0.6400 | 0.6400 | 490 |
OIL | 0.1375 | -0.0190 | -12.14 % | 0.1600 | 0.1340 | 0.1600 | 6915605 |
ONE | 34.3000 | 0.4000 | 1.18 % | 34.2000 | 33.4500 | 34.3000 | 15179 |
PBK | 0.1495 | 0.0030 | 2.05 % | 0.1460 | 0.1460 | 0.1495 | 611637 |
PE | 56.6000 | 0.2000 | 0.35 % | 56.4000 | 56.2000 | 56.8000 | 6486 |
PTENGETF | 17.0500 | 0.0680 | 0.40 % | 16.8500 | 16.8500 | 17.1000 | 15213 |
PTR | 0.6500 | -0.1140 | -14.92 % | 0.7400 | 0.6500 | 0.7580 | 1512632 |
RMAH | 0.8180 | 0.0060 | 0.74 % | 0.8180 | 0.8100 | 0.8180 | 10923 |
ROC1 | 0.5780 | -0.0180 | -3.02 % | 0.5960 | 0.5780 | 0.6000 | 27462 |
ROCE | 0.2210 | 0.0010 | 0.45 % | 0.2220 | 0.2210 | 0.2220 | 154 |
RPH | 0.2520 | -0.0040 | -1.56 % | 0.2580 | 0.2420 | 0.2580 | 223698 |
RRC | 0.9700 | -0.1700 | -14.91 % | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 | 179293 |
SAFE | 0.9840 | 0.0040 | 0.41 % | 0.9720 | 0.9720 | 0.9920 | 92972 |
SFG | 32.5000 | 0.3000 | 0.93 % | 32.5000 | 32.2000 | 32.5000 | 2717 |
SMTL | 37.5000 | 0.0000 | 0.00 % | 37.5000 | 37.4000 | 37.5000 | 1172 |
SNG | 18.7000 | 0.2200 | 1.19 % | 18.5200 | 18.3600 | 18.7600 | 190757 |
SNN | 59.9000 | 0.6000 | 1.01 % | 59.3000 | 59.2000 | 60.8000 | 48414 |
SNO | 25.8000 | 0.0000 | 0.00 % | 25.8000 | 25.8000 | 25.8000 | 100 |
SNP | 1.3540 | 0.0000 | 0.00 % | 1.3540 | 1.3450 | 1.3600 | 5175301 |
SOCP | 1.9200 | 0.0900 | 4.92 % | 1.9200 | 1.8700 | 1.9200 | 1775 |
STZ | 0.3060 | -0.0290 | -8.66 % | 0.3350 | 0.2850 | 0.3350 | 161522 |
TBK | 16.3000 | 0.3000 | 1.88 % | 15.7000 | 15.5000 | 16.3000 | 3367 |
TBM | 0.2990 | 0.0020 | 0.67 % | 0.2970 | 0.2910 | 0.3000 | 173361 |
TEL | 98.8000 | 0.3000 | 0.30 % | 98.5000 | 96.9000 | 99.0000 | 4026 |
TGN | 88.1000 | 0.6000 | 0.69 % | 87.4000 | 86.5000 | 89.0000 | 9751 |
TLV | 36.1000 | 0.2200 | 0.61 % | 35.9000 | 35.8000 | 36.1400 | 472473 |
TRANSI | 0.6860 | -0.0020 | -0.29 % | 0.6980 | 0.6840 | 0.6980 | 166019 |
TRIP | 1.3500 | 0.0100 | 0.75 % | 1.3260 | 1.3240 | 1.3660 | 25445 |
TRP | 0.3945 | -0.0040 | -1.00 % | 0.3950 | 0.3945 | 0.3980 | 536747 |
TTS | 7.1000 | 0.1000 | 1.43 % | 7.1600 | 7.0000 | 7.1600 | 34070 |
TVBETETF | 59.7000 | 0.4900 | 0.83 % | 59.4900 | 58.8500 | 59.7900 | 21286 |
VNC | 0.0920 | -0.0005 | -0.54 % | 0.0920 | 0.0900 | 0.0920 | 92358 |
WINE | 20.4000 | -0.4000 | -1.92 % | 20.4000 | 20.4000 | 20.7000 | 1464 |
Macroeconomie /Aurel Lupu - 1 noiembrie
Media-Advertising /Sabin S. Brandiburu - 30 octombrie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 30 octombrie
Politică /George Marinescu - 30 octombrie
Macroeconomie / Valentin M. Ionescu - 30 octombrie
Editorial /Cornel Codiţă - 30 octombrie
Materii Prime /A.V. - 30 octombrie
Piaţa de Capital /A.V. - 30 octombrie
Piaţa de Capital /A.V. - 29 octombrie
Piaţa de Capital /Sabin S. Brandiburu - 28 octombrie
Piaţa de Capital /A.V. - 28 octombrie
Piaţa de Capital /A.V. - 27 octombrie
Piaţa de Capital /Sabin S. Brandiburu - 27 octombrie
George Marinescu

