30 Apr., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
BET | 17156.94 | -278,74 | -1.6 % |
BET FI | 61049.86 | -366,71 | -0.6 % |
BET NG | 1235.42 | -28,38 | -2.25 % |
BET TR | 37833.93 | -614,67 | -1.6 % |
BET BK | 3194.92 | -50,45 | -1.55 % |
BET Plus | 2530.38 | -38,96 | -1.52 % |
BET XT | 1471.94 | -21,56 | -1.44 % |
BET XT TR | 3190.79 | -46,73 | -1.44 % |
Politică /S.B. - 30 aprilie, 20:06
Politică /S.B. - 30 aprilie, 19:24
Internaţional /S.B. - 30 aprilie, 19:00
Internaţional /Matei Berinde - 30 aprilie
Editorial /Cornel Codiţă - 30 aprilie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 30 aprilie
Piaţa de Capital / 30 aprilie
Piaţa de Capital /Gheorghe Iorgoveanu - 30 aprilie
Piaţa de Capital /A.V. - 30 aprilie
Piaţa de Capital /A.I. - 29 aprilie
Gheorghe Iorgoveanu