CURS VALUTAR BNR
| 23 Ian. 2026 | lei | var. | var. % |
| 1 Euro (EUR) | 5.0943 | 0.0007 | 0.01 % |
| 1 Dolar SUA (USD) | 4.3411 | -0.0161 | -0.37 % |
| 1 Franc elveţian (CHF) | 5.4922 | 0.0025 | 0.05 % |
| 1 Liră sterlină (GBP) | 5.8734 | 0.0146 | 0.25 % |
| 1 Gram de aur (XAU) | 687.7477 | 11.0281 | 1.63 % |
Convertor valutar
| alte valute | lei | var. | var. % |
| 1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.1819 | -0.0044 | -0.37 % |
| 1 Dolar australian (AUD) | 2.9705 | 0.0064 | 0.22 % |
| 1 Real brazilian (BRL) | 0.8214 | 0.0023 | 0.28 % |
| 1 Dolar canadian (CAD) | 3.1493 | -0.0023 | -0.07 % |
| 1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6233 | -0.0015 | -0.24 % |
| 1 Coroană cehă (CZK) | 0.2101 | 0.0007 | 0.33 % |
| 1 Coroană daneză (DKK) | 0.6820 | 0 | 0 % |
| 1 Liră egipteană (EGP) | 0.0921 | -0.0001 | -0.11 % |
| 1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5567 | -0.0021 | -0.38 % |
| 100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.3318 | 0.0047 | 0.35 % |
| 100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 1 Shekel israelian (ILS) | 1.3820 | -0.0065 | -0.47 % |
| 1 Rupie indiană (INR) | 0.0473 | -0.0003 | -0.63 % |
| 100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.4892 | 0.0004 | 0.01 % |
| 100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.7441 | -0.0013 | -0.05 % |
| 100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.2958 | -0.001 | -0.34 % |
| 1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2553 | -0.0006 | -0.23 % |
| 1 Peso mexican (MXN) | 0.2487 | -0.0008 | -0.32 % |
| 1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.0838 | 0.0053 | 0.49 % |
| 1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4403 | 0.0004 | 0.09 % |
| 1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.5611 | 0.0035 | 0.14 % |
| 1 Peso filipinez (PHP) | 0.0735 | -0.0002 | -0.27 % |
| 1 Zlot polonez (PLN) | 1.2112 | 0.0021 | 0.17 % |
| 1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 1 Rublă rusească (RUB) | 0.0572 | -0.0003 | -0.52 % |
| 1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4806 | 0 | 0 % |
| 1 Dolar singaporez (SGD) | 3.3928 | -0.0007 | -0.02 % |
| 1 Baht thailandez (THB) | 0.1391 | 0.0001 | 0.07 % |
| 1 Liră turcească (TRY) | 0.1001 | -0.0003 | -0.3 % |
| 1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1006 | -0.0001 | -0.1 % |
| 1 DST (XDR) | 5.9432 | -0.0098 | -0.16 % |
| 1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2686 | -0.0006 | -0.22 % |
Actualitate
Meloni vrea să îl propună pe Trump la Nobelul pentru Pace
Internaţional /O.S. - 23 ianuarie, 21:18
Criza politică din Kosovo s-a prelungit
Internaţional /S.E. - 23 ianuarie, 20:29
Laura Gherasim: ''Democraţia la judecată'' la Palatul Parlamentului
Politică /O.S. - 23 ianuarie, 20:26
HRANA, ONG: Cel puţin 5.000 de morţi în revoltele din Iran
Internaţional /S.E. - 23 ianuarie, 20:11
Nuclearelectrica: Proiectul SMR de la Doiceşti se apropie de decizia finală de investiţie
Miscellanea /O.S. - 23 ianuarie, 19:46
Trupele daneze, ordin să fie pregătite de luptă în cazul unui atac al SUA asupra Groenlandei
Internaţional /S.E. - 23 ianuarie, 19:13
Ziarul BURSA
23 ianuarieDe la globalizare la fragmentare: Noua arhitectură mondială
Internaţional /Florian Goldstein - 23 ianuarie
Adevăr şi exagerare în discursul lui Trump
Internaţional /F.G. - 23 ianuarie
Analiza problemelor cognitive din discursul lui Trump
Internaţional /F.G. - 23 ianuarie

IPOTEZE DE WEEKENDLumea după Trump
Editorial /Cornel Codiţă - 23 ianuarie
Cotaţii Internaţionale
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
23 ianuarieBURSELE LUMIITon optimist pe pieţele de acţiuni
Piaţa de Capital /A.V. - 23 ianuarie
BVBIndicii BVB cresc, în ton cu evoluţiile burselor vestice
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 23 ianuarie
BURSELE LUMIIPieţele, atente la discursul lui Trump la Davos
Piaţa de Capital /A.V. - 22 ianuarie
BVB A treia zi de scăderi la BVB
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 22 ianuarie
BVBDeprecieri la BVB, pe fondul temerilor legate de un posibil război comercial
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 21 ianuarie





































