CURS VALUTAR BNR
| 06 Feb. 2026 | lei | var. | var. % |
| 1 Euro (EUR) | 5.0923 | -0.0022 | -0.04 % |
| 1 Dolar SUA (USD) | 4.3190 | -0.0019 | -0.04 % |
| 1 Franc elveţian (CHF) | 5.5529 | -0.0036 | -0.06 % |
| 1 Liră sterlină (GBP) | 5.8630 | -0.01 | -0.17 % |
| 1 Gram de aur (XAU) | 676.6689 | -1.5396 | -0.23 % |
Convertor valutar
| alte valute | lei | var. | var. % |
| 1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.1759 | -0.0005 | -0.04 % |
| 1 Dolar australian (AUD) | 3.0117 | -0.002 | -0.07 % |
| 1 Real brazilian (BRL) | 0.8193 | -0.0054 | -0.65 % |
| 1 Dolar canadian (CAD) | 3.1549 | -0.0015 | -0.05 % |
| 1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6224 | -0.0001 | -0.02 % |
| 1 Coroană cehă (CZK) | 0.2103 | 0.0007 | 0.33 % |
| 1 Coroană daneză (DKK) | 0.6820 | -0.0003 | -0.04 % |
| 1 Liră egipteană (EGP) | 0.0922 | 0.0002 | 0.22 % |
| 1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5527 | -0.0004 | -0.07 % |
| 100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.3454 | 0.0024 | 0.18 % |
| 100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0256 | -0.0001 | -0.39 % |
| 1 Shekel israelian (ILS) | 1.3809 | -0.009 | -0.65 % |
| 1 Rupie indiană (INR) | 0.0476 | -0.0003 | -0.63 % |
| 100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.5119 | -0.0064 | -0.18 % |
| 100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.7521 | 0.003 | 0.11 % |
| 100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.2945 | -0.0003 | -0.1 % |
| 1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2541 | -0.0005 | -0.2 % |
| 1 Peso mexican (MXN) | 0.2489 | 0 | 0 % |
| 1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.0941 | -0.0006 | -0.05 % |
| 1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4436 | -0.0026 | -0.58 % |
| 1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.5847 | -0.0036 | -0.14 % |
| 1 Peso filipinez (PHP) | 0.0738 | 0.0002 | 0.27 % |
| 1 Zlot polonez (PLN) | 1.2080 | -0.0004 | -0.03 % |
| 1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 1 Rublă rusească (RUB) | 0.0565 | 0.0001 | 0.18 % |
| 1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4774 | -0.0025 | -0.52 % |
| 1 Dolar singaporez (SGD) | 3.3912 | -0.0008 | -0.02 % |
| 1 Baht thailandez (THB) | 0.1364 | 0.0003 | 0.22 % |
| 1 Liră turcească (TRY) | 0.0990 | 0 | 0 % |
| 1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1003 | 0.0002 | 0.2 % |
| 1 DST (XDR) | 5.9289 | -0.0024 | -0.04 % |
| 1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2670 | -0.0005 | -0.19 % |
Actualitate
Garda de Mediu: "Protecţia mediului începe prin prevenţie şi educaţie"
Miscellanea /O.S. - 6 februarie, 21:38
Bogdan Ivan: "Facturile au crescut din cauza consumului mai mare de gaz în iarna geroasă"
Politică /O.S. - 6 februarie, 21:25
Preşedintele Senatului: "România rămâne aliat de încredere"
Politică /O.S. - 6 februarie, 20:45
Judecători împărţiţi în dosarul Călin Georgescu, cauza reia pe 9 februarie
Miscellanea /O.S. - 6 februarie, 20:20
Orban: "Nu aşteptaţi consens, desemnaţi candidat la SRI"
Politică /O.S. - 6 februarie, 20:02
Victor Negrescu: "Crima organizată în UE, risc pentru siguranţă şi economie"
Politică /O.S. - 6 februarie, 19:48
Ziarul BURSA
06 februarieDobânda unică europeană a murit. BCE îi cântă prohodul
Bănci-Asigurări /Florian Goldstein - 6 februarie
TradeVille: Ianuarie 2026 - mişcări ample pe pieţele globale
Piaţa de Capital /F.A. - 6 februarie
Inteligenţa artificială împinge infrastructura digitală dincolo de Pământ
Companii /Octavian Dan - 6 februarie
Alexandru Nazare: Impact bugetar de 2,2 miliarde lei în anul curent pentru relansarea economică
Politică /George Marinescu - 6 februarie

Raportul americanilor
Lectura românilor
şi
Viitorul de tinichea al democraţiei
Editorial /Cornel Codiţă - 6 februarie
Cotaţii Internaţionale
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
06 februarieBVBDeprecieri pentru majoritatea indicilor
Piaţa de Capital /A.I. - 6 februarie
BVBIndicii, în scădere, pe fondul unui rulaj redus
Piaţa de Capital /A.I. - 5 februarie
BURSELE LUMIICurs mixt pe pieţele europene şi americane
Piaţa de Capital /A.V. - 5 februarie
BVBCreşteri pentru majoritatea indicilor
Piaţa de Capital /A.I. - 4 februarie
BURSELE LUMIIRaportările companiilor ţin atenţia pieţelor
Piaţa de Capital /A.V. - 4 februarie
ECFR warning: Failure of centre parties feeds rise of new right
George Marinescu







































