| 16 Feb. 2026 | lei | var. | var. % |
| 1 Euro (EUR) | 5.0953 | 0.001 | 0.02 % |
| 1 Dolar SUA (USD) | 4.2940 | -0.0024 | -0.06 % |
| 1 Franc elveţian (CHF) | 5.5781 | -0.0032 | -0.06 % |
| 1 Liră sterlină (GBP) | 5.8604 | 0.0093 | 0.16 % |
| 1 Gram de aur (XAU) | 691.4237 | 5.4211 | 0.79 % |
| alte valute | lei | var. | var. % |
| 1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.1691 | -0.0006 | -0.05 % |
| 1 Dolar australian (AUD) | 3.0425 | 0.0085 | 0.28 % |
| 1 Real brazilian (BRL) | 0.8219 | -0.0024 | -0.29 % |
| 1 Dolar canadian (CAD) | 3.1546 | -0.0006 | -0.02 % |
| 1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6215 | -0.0004 | -0.06 % |
| 1 Coroană cehă (CZK) | 0.2101 | 0.0001 | 0.05 % |
| 1 Coroană daneză (DKK) | 0.6819 | 0 | 0 % |
| 1 Liră egipteană (EGP) | 0.0920 | 0.0003 | 0.33 % |
| 1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5493 | -0.0002 | -0.04 % |
| 100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.3492 | 0.0053 | 0.39 % |
| 100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 1 Shekel israelian (ILS) | 1.3927 | 0 | 0 % |
| 1 Rupie indiană (INR) | 0.0474 | 0 | 0 % |
| 100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.5140 | 0.0007 | 0.02 % |
| 100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.7960 | -0.0035 | -0.13 % |
| 100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.2976 | 0.0004 | 0.13 % |
| 1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2530 | -0.0002 | -0.08 % |
| 1 Peso mexican (MXN) | 0.2503 | 0.0011 | 0.44 % |
| 1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.1010 | 0.0015 | 0.14 % |
| 1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4513 | 0.0003 | 0.07 % |
| 1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.5949 | 0.0026 | 0.1 % |
| 1 Peso filipinez (PHP) | 0.0741 | 0 | 0 % |
| 1 Zlot polonez (PLN) | 1.2105 | 0.0019 | 0.16 % |
| 1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 1 Rublă rusească (RUB) | 0.0561 | 0.0005 | 0.9 % |
| 1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4803 | -0.0001 | -0.02 % |
| 1 Dolar singaporez (SGD) | 3.4025 | 0.0038 | 0.11 % |
| 1 Baht thailandez (THB) | 0.1381 | 0 | 0 % |
| 1 Liră turcească (TRY) | 0.0982 | 0 | 0 % |
| 1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.0994 | -0.0002 | -0.2 % |
| 1 DST (XDR) | 5.9204 | -0.0011 | -0.02 % |
| 1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2695 | 0.002 | 0.75 % |
Piaţa de Capital /U.B. - 16 februarie, 15:20
Companii /U.B. - 16 februarie, 15:02
Internaţional /U.B. - 16 februarie, 14:49
Sport /S.B. - 16 februarie, 14:13
Comunicate de presă / 16 februarie, 14:09
Macroeconomie /George Marinescu - 16 februarie
Internaţional /Călin Rechea - 16 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 16 februarie
Piaţa de Capital /Laurenţiu Căpcănaru, economist - 16 februarie
Macroeconomie /A.V. - 16 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 13 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 13 februarie
Piaţa de Capital /A.I. - 12 februarie
Piaţa de Capital /A.V. - 12 februarie
English Section /George Marinescu - 12 februarie
A.V.
