CURS VALUTAR BNR
| 24 Dec. 2025 | lei | var. | var. % |
| 1 Euro (EUR) | 5.0890 | -0.0018 | -0.04 % |
| 1 Dolar SUA (USD) | 4.3140 | -0.0006 | -0.01 % |
| 1 Franc elveţian (CHF) | 5.4821 | 0.0037 | 0.07 % |
| 1 Liră sterlină (GBP) | 5.8317 | 0.0016 | 0.03 % |
| 1 Gram de aur (XAU) | 622.5801 | 0.351 | 0.06 % |
Convertor valutar
| alte valute | lei | var. | var. % |
| 1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.1746 | -0.0002 | -0.02 % |
| 1 Dolar australian (AUD) | 2.8954 | 0.0059 | 0.2 % |
| 1 Leva bulgărească (BGN) | 2.6019 | -0.001 | -0.04 % |
| 1 Real brazilian (BRL) | 0.7817 | 0.0101 | 1.31 % |
| 1 Dolar canadian (CAD) | 3.1554 | 0.0059 | 0.19 % |
| 1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6150 | 0.0011 | 0.18 % |
| 1 Coroană cehă (CZK) | 0.2097 | 0.0007 | 0.33 % |
| 1 Coroană daneză (DKK) | 0.6813 | -0.0002 | -0.03 % |
| 1 Liră egipteană (EGP) | 0.0907 | -0.0001 | -0.11 % |
| 1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5548 | 0 | 0 % |
| 100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.3071 | 0.0061 | 0.47 % |
| 100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0258 | -0.0002 | -0.77 % |
| 1 Shekel israelian (ILS) | 1.3564 | 0.0039 | 0.29 % |
| 1 Rupie indiană (INR) | 0.0481 | -0.0001 | -0.21 % |
| 100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.4385 | -0.0059 | -0.17 % |
| 100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.7676 | -0.0006 | -0.02 % |
| 100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.2976 | 0.0063 | 2.16 % |
| 1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2565 | 0 | 0 % |
| 1 Peso mexican (MXN) | 0.2413 | 0.0009 | 0.37 % |
| 1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.0665 | 0.0048 | 0.45 % |
| 1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4316 | 0.003 | 0.7 % |
| 1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.5215 | 0.0014 | 0.06 % |
| 1 Peso filipinez (PHP) | 0.0734 | 0 | 0 % |
| 1 Zlot polonez (PLN) | 1.2084 | 0.0043 | 0.36 % |
| 1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 1 Rublă rusească (RUB) | 0.0551 | 0.0002 | 0.36 % |
| 1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4708 | 0.0009 | 0.19 % |
| 1 Dolar singaporez (SGD) | 3.3616 | 0.0032 | 0.1 % |
| 1 Baht thailandez (THB) | 0.1391 | 0.0004 | 0.29 % |
| 1 Liră turcească (TRY) | 0.1004 | -0.0004 | -0.4 % |
| 1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1022 | -0.0002 | -0.2 % |
| 1 DST (XDR) | 5.9161 | 0.0002 | 0 % |
| 1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2596 | 0.0009 | 0.35 % |
Actualitate
Colindul Dubaşilor din Banat - o tradiţie de Crăciun veche de sute de ani
Miscellanea /O.D. - 25 decembrie, 07:09
Ziarul BURSA vă urează Sărbători fericite!
Miscellanea / 25 decembrie, 00:20
Ziarul BURSA
22 decembriePoveste de iarnă - trei colindători
Miscellanea /Dan Nicolaie - 22 decembrie
Vor începe băncile centrale un nou ciclu de creştere a dobânzilor anul viitor?
Editorial /Călin Rechea - 22 decembrie
Activele globale de investiţii - 261 de trilioane de dolari
Internaţional /A.V. - 22 decembrie
Parlamentul European, sub focul unei revolte deturnate
Politică /George Marinescu - 22 decembrie
„Eliberarea teritoriilor istorice” - noul manual de agresiune al lui Vladimir Putin
Politică /George Marinescu - 22 decembrie
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
22 decembrieBVBScăderi pentru indici, pe fondul unui rulaj redus
Piaţa de Capital /A. I. - 22 decembrie
BVBCreşteri pentru majoritatea indicilor
Piaţa de Capital /A. I. - 19 decembrie
BURSELE LUMIIBCE aduce creşteri pe pieţele europene
Piaţa de Capital /A.V. - 19 decembrie
BVBAprecieri pentru majoritatea indicilor
Piaţa de Capital /A. I. - 17 decembrie
BURSELE LUMIIDeclin pe pieţele europene şi asiatice
Piaţa de Capital /A.V. - 17 decembrie
BVBBET marchează un nou record istoric
Piaţa de Capital /A. I. - 16 decembrie
Winter's Tale - Three Carolers
Dan Nicolaie
The European Parliament, under fire from a hijacked uprising
George Marinescu











































