26 Mai. 2022 | lei | var. | var. % |
1 Euro (EUR) | 4.9423 | 0.0006 | 0.01 % |
1 Dolar SUA (USD) | 4.6194 | -0.0094 | -0.2 % |
1 Franc elveţian (CHF) | 4.8107 | 0.0052 | 0.11 % |
1 Liră sterlină (GBP) | 5.8196 | 0.029 | 0.5 % |
1 Gram de aur (XAU) | 274.1764 | -2.3237 | -0.84 % |
alte valute | lei | var. | var. % |
1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.2576 | -0.0026 | -0.21 % |
1 Dolar australian (AUD) | 3.2762 | -0.002 | -0.06 % |
1 Leva bulgărească (BGN) | 2.5269 | 0.0003 | 0.01 % |
1 Real brazilian (BRL) | 0.9575 | -0.0029 | -0.3 % |
1 Dolar canadian (CAD) | 3.6032 | -0.0027 | -0.07 % |
1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6864 | -0.0071 | -1.02 % |
1 Coroană cehă (CZK) | 0.2005 | -0.0002 | -0.1 % |
1 Coroană daneză (DKK) | 0.6642 | 0 | 0 % |
1 Liră egipteană (EGP) | 0.2481 | -0.0009 | -0.36 % |
1 Kuna croată (HRK) | 0.6560 | -0.0001 | -0.02 % |
100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.2609 | -0.0188 | -1.47 % |
1 Rupie indiană (INR) | 0.0596 | -0.0001 | -0.17 % |
100 Yeni japonezi (100JPY) | 3.6448 | 0.0029 | 0.08 % |
100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.3651 | -0.0007 | -0.19 % |
1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2425 | 0.0012 | 0.5 % |
1 Peso mexican (MXN) | 0.2337 | 0.0006 | 0.26 % |
1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4831 | 0.0012 | 0.25 % |
1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.9931 | -0.0016 | -0.05 % |
1 Zlot polonez (PLN) | 1.0733 | -0.0009 | -0.08 % |
1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0421 | 0.0001 | 0.24 % |
1 Rublă rusească (RUB) | 0.0741 | -0.0068 | -8.41 % |
1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4674 | -0.0019 | -0.4 % |
1 Baht thailandez (THB) | 0.1350 | -0.0002 | -0.15 % |
1 Liră turcească (TRY) | 0.2819 | -0.0017 | -0.6 % |
1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1572 | 0.0003 | 0.19 % |
1 DST (XDR) | 6.2344 | -0.0096 | -0.15 % |
1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2926 | -0.0044 | -1.48 % |
Politică /F.D. - 26 mai, 21:50
Politică /ANA FELEA - 26 mai, 20:49
Internaţional /George Marinescu - 26 mai
Bănci-Asigurări /G.D. - 26 mai, 13:00
Piaţa de Capital /ANDREI IACOMI - 26 mai
Internaţional /A.V. - 25 mai
Internaţional /A.V. - 24 mai
Ian Deacon
Ian Deacon