CURS VALUTAR BNR
| 01 Oct. 2026 | lei | var. | var. % |
| 1 Euro (EUR) | 5.2777 | -0.0003 | -0.01 % |
| 1 Dolar SUA (USD) | 4.6765 | 0.0197 | 0.42 % |
| 1 Franc elveţian (CHF) | 5.5896 | 0.0103 | 0.18 % |
| 1 Liră sterlină (GBP) | 6.1807 | 0.0213 | 0.35 % |
| 1 Gram de aur (XAU) | 625.5988 | 5.0484 | 0.81 % |
Convertor valutar
| alte valute | lei | var. | var. % |
| 1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.2733 | 0.0054 | 0.43 % |
| 1 Dolar australian (AUD) | 3.2454 | -0.0062 | -0.19 % |
| 1 Real brazilian (BRL) | 0.9028 | 0.0112 | 1.26 % |
| 1 Dolar canadian (CAD) | 3.2822 | 0.0023 | 0.07 % |
| 1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6975 | 0.0028 | 0.4 % |
| 1 Coroană cehă (CZK) | 0.2158 | -0.0003 | -0.14 % |
| 1 Coroană daneză (DKK) | 0.7060 | -0.0001 | -0.01 % |
| 1 Liră egipteană (EGP) | 0.0893 | 0 | 0 % |
| 1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5960 | 0.0025 | 0.42 % |
| 100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.4357 | 0.0005 | 0.03 % |
| 100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0260 | 0.0001 | 0.39 % |
| 1 Shekel israelian (ILS) | 1.5175 | -0.0005 | -0.03 % |
| 1 Rupie indiană (INR) | 0.0486 | 0.0001 | 0.21 % |
| 100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.8467 | -0.0087 | -0.23 % |
| 100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.9521 | -0.0052 | -0.18 % |
| 100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.3429 | -0.0003 | -0.09 % |
| 1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2622 | 0.0008 | 0.31 % |
| 1 Peso mexican (MXN) | 0.2565 | -0.0026 | -1 % |
| 1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.1447 | 0.004 | 0.35 % |
| 1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4848 | 0.0001 | 0.02 % |
| 1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.6212 | -0.0072 | -0.27 % |
| 1 Peso filipinez (PHP) | 0.0744 | 0 | 0 % |
| 1 Zlot polonez (PLN) | 1.2063 | -0.0008 | -0.07 % |
| 1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0449 | 0 | 0 % |
| 1 Rublă rusească (RUB) | 0.0562 | 0.001 | 1.81 % |
| 1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4657 | 0.0005 | 0.11 % |
| 1 Dolar singaporez (SGD) | 3.6507 | 0.0102 | 0.28 % |
| 1 Baht thailandez (THB) | 0.1389 | 0.0002 | 0.14 % |
| 1 Liră turcească (TRY) | 0.0951 | 0.0001 | 0.11 % |
| 1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1042 | 0.0004 | 0.39 % |
| 1 DST (XDR) | 6.3401 | 0.0154 | 0.24 % |
| 1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2820 | -0.0015 | -0.53 % |
Actualitate
State Department: Romania, a corruptcountry that sabotages its own investments
English Section /George Marinescu - 2 octombrie
Mangalia Shipyard: Four tenders without Rheinmetall
English Section /George Marinescu - 2 octombrie
Ziarul BURSA
02 octombrieCORESPONDENŢĂ DIN CHINACirca 200 miliarde yuani chinezeşti - investiţia Huawei în cercetare şi dezvoltare, anul trecut
Companii /Emilia Olescu - 2 octombrie
Departamentul de Stat: România, o ţară coruptă care îşi sabotează investiţiile
Politică /George Marinescu - 2 octombrie
După ani de extindere, vine testul productivităţii pe piaţa brokerajului de credite
Piaţa de Capital /Dragoş Nichifor, fondatorul brokerului de credite Bayer Credit - 2 octombrie

IPOTEZE DE WEEKENDO Tempora... O Mores
Editorial /Cornel Codiţă - 2 octombrie
Şantierul Naval Mangalia: patru licitaţii fără Rheinmetall
Companii /George Marinescu - 2 octombrie
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
02 octombrieBVBScăderi pe linie pentru indici
Piaţa de Capital /A.I. - 30 septembrie
BURSELE LUMIIAvans în Europa, declin în SUA
Piaţa de Capital /A.V. - 29 septembrie
BVBCreşteri pentru indici, pe fondul unui rulaj redus
Piaţa de Capital /A.I. - 28 septembrie
BURSELE LUMIIPieţele din Europa şi SUA continuă să scadă
Piaţa de Capital /A.V. - 25 septembrie
BURSELE LUMIIDeclin pe pieţele din Europa şi Statele Unite
Piaţa de Capital /A.V. - 24 septembrie
BVBScăderi pentru indici, pe fondul unui rulaj redus
Piaţa de Capital /A.I. - 24 septembrie
No breakthrough at Parliament: Siegfried Mureşan also rejected
George Marinescu
New sustainability solutions in the construction industry
George Marinescu
The Mureşan Cabinet faces the investiture vote
George Marinescu
















































