CURS VALUTAR BNR
24 Iun. 2025 | lei | var. | var. % |
1 Euro (EUR) | 5.0522 | 0.0069 | 0.14 % |
1 Dolar SUA (USD) | 4.3501 | -0.0482 | -1.1 % |
1 Franc elveţian (CHF) | 5.3713 | -0.0066 | -0.12 % |
1 Liră sterlină (GBP) | 5.9225 | 0.0333 | 0.57 % |
1 Gram de aur (XAU) | 464.3232 | -11.7222 | -2.46 % |
Convertor valutar
alte valute | lei | var. | var. % |
1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.1845 | -0.0132 | -1.1 % |
1 Dolar australian (AUD) | 2.8330 | 0.0249 | 0.89 % |
1 Leva bulgărească (BGN) | 2.5832 | 0.0035 | 0.14 % |
1 Real brazilian (BRL) | 0.7916 | -0.0062 | -0.78 % |
1 Dolar canadian (CAD) | 3.1727 | -0.0173 | -0.54 % |
1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6065 | -0.0054 | -0.88 % |
1 Coroană cehă (CZK) | 0.2038 | 0.0009 | 0.44 % |
1 Coroană daneză (DKK) | 0.6773 | 0.001 | 0.15 % |
1 Liră egipteană (EGP) | 0.0871 | 0.0002 | 0.23 % |
1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5542 | -0.0061 | -1.09 % |
100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.2566 | 0.0071 | 0.57 % |
100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0267 | 0.0001 | 0.38 % |
1 Shekel israelian (ILS) | 1.2803 | 0.0127 | 1 % |
1 Rupie indiană (INR) | 0.0506 | -0.0001 | -0.2 % |
100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.5479 | 0.0197 | 0.56 % |
100 Yeni japonezi (100JPY) | 3.0025 | 0.026 | 0.87 % |
100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.3204 | 0.0035 | 1.1 % |
1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2562 | 0.0006 | 0.23 % |
1 Peso mexican (MXN) | 0.2287 | -0.0001 | -0.04 % |
1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.0250 | 0.0003 | 0.03 % |
1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4317 | 0.0001 | 0.02 % |
1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.6256 | 0.0323 | 1.25 % |
1 Peso filipinez (PHP) | 0.0762 | -0.0001 | -0.13 % |
1 Zlot polonez (PLN) | 1.1860 | 0.0069 | 0.59 % |
1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0431 | 0.0001 | 0.23 % |
1 Rublă rusească (RUB) | 0.0552 | -0.0008 | -1.43 % |
1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4564 | 0.0043 | 0.95 % |
1 Dolar singaporez (SGD) | 3.3996 | -0.0027 | -0.08 % |
1 Baht thailandez (THB) | 0.1333 | 0 | 0 % |
1 Liră turcească (TRY) | 0.1096 | -0.0012 | -1.08 % |
1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1040 | -0.001 | -0.95 % |
1 DST (XDR) | 5.9529 | -0.0251 | -0.42 % |
1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2458 | 0.0023 | 0.94 % |
Actualitate
Solar flares can cause sudden weather changes
English Section /O.D. - 25 iunie
Ziarul BURSA
25 iunieIran versus Israel - lecţia unui conflict în care fiecare pierdere s-a numit succes
Internaţional /George Marinescu - 25 iunie

Euro nu poate fi transformat în principala monedă de rezervă globală prin ignorarea realităţii economice
Macroeconomie /Călin Rechea - 25 iunie
Calul Troian din facturile de curent: energia brută s-a scumpit de peste patru ori în ultimii ani
Macroeconomie /Marius Mataragis - 25 iunie

Trump, combinatoristul păgubos, şi pacea lumii
Editorial /Cornel Codiţă - 25 iunie
NATO şi UE cer companiilor din industria de apărare viteză de producţie, scalare şi inovaţie
Companii /George Marinescu - 25 iunie
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
25 iunieBVBAprecieri pentru majoritatea indicilor
Piaţa de Capital /A.I. - 23 iunie
BVBDeprecieri pentru majoritatea indicilor
Piaţa de Capital /A.I. - 20 iunie