| 24 Oct. 2025 | lei | var. | var. % |
| 1 Euro (EUR) | 5.0835 | 0.0012 | 0.02 % |
| 1 Dolar SUA (USD) | 4.3789 | -0.0037 | -0.08 % |
| 1 Franc elveţian (CHF) | 5.4992 | 0.0063 | 0.11 % |
| 1 Liră sterlină (GBP) | 5.8344 | -0.0178 | -0.3 % |
| 1 Gram de aur (XAU) | 572.5195 | -7.4948 | -1.29 % |
| alte valute | lei | var. | var. % |
| 1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.1922 | -0.001 | -0.08 % |
| 1 Dolar australian (AUD) | 2.8446 | -0.0095 | -0.33 % |
| 1 Leva bulgărească (BGN) | 2.5992 | 0.0006 | 0.02 % |
| 1 Real brazilian (BRL) | 0.8139 | 0.0028 | 0.35 % |
| 1 Dolar canadian (CAD) | 3.1228 | -0.0095 | -0.3 % |
| 1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6148 | -0.0005 | -0.08 % |
| 1 Coroană cehă (CZK) | 0.2089 | -0.0002 | -0.1 % |
| 1 Coroană daneză (DKK) | 0.6806 | 0.0002 | 0.03 % |
| 1 Liră egipteană (EGP) | 0.0920 | -0.0001 | -0.11 % |
| 1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5636 | -0.0003 | -0.05 % |
| 100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.3040 | 0.0014 | 0.11 % |
| 100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0264 | 0.0001 | 0.38 % |
| 1 Shekel israelian (ILS) | 1.3298 | 0.0049 | 0.37 % |
| 1 Rupie indiană (INR) | 0.0499 | 0 | 0 % |
| 100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.5699 | -0.0042 | -0.12 % |
| 100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.8635 | -0.0084 | -0.29 % |
| 100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.3042 | -0.0003 | -0.1 % |
| 1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2564 | -0.0006 | -0.23 % |
| 1 Peso mexican (MXN) | 0.2379 | 0 | 0 % |
| 1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.0369 | 0.0006 | 0.06 % |
| 1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4372 | -0.0014 | -0.32 % |
| 1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.5142 | -0.0051 | -0.2 % |
| 1 Peso filipinez (PHP) | 0.0747 | -0.0001 | -0.13 % |
| 1 Zlot polonez (PLN) | 1.2006 | 0.0002 | 0.02 % |
| 1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 1 Rublă rusească (RUB) | 0.0539 | 0 | 0 % |
| 1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4664 | 0.001 | 0.21 % |
| 1 Dolar singaporez (SGD) | 3.3701 | -0.0033 | -0.1 % |
| 1 Baht thailandez (THB) | 0.1337 | 0.0001 | 0.07 % |
| 1 Liră turcească (TRY) | 0.1042 | -0.0003 | -0.29 % |
| 1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1042 | -0.0003 | -0.29 % |
| 1 DST (XDR) | 5.9646 | -0.0047 | -0.08 % |
| 1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2524 | -0.0002 | -0.08 % |
Miscellanea /T.B. - 25 octombrie, 09:24
Internaţional /T.B. - 25 octombrie, 09:20
Internaţional /T.B. - 25 octombrie, 09:18
Piaţa de Capital /Ben Madadi - 24 octombrie
Companii /Emilia Olescu - 24 octombrie
Internaţional /George Marinescu - 24 octombrie
Editorial /Cornel Codiţă - 24 octombrie
Companii /A consemnat Emilia Olescu - 24 octombrie
Internaţional /O.D. - 24 octombrie
Piaţa de Capital /A. I. - 24 octombrie
Piaţa de Capital /A.V. - 24 octombrie
Piaţa de Capital /A.V. - 23 octombrie
Piaţa de Capital /A.I. - 23 octombrie
Piaţa de Capital /A. I. - 22 octombrie
