CURS VALUTAR BNR
| 30 Apr. 2026 | lei | var. | var. % |
| 1 Euro (EUR) | 5.1417 | 0.0413 | 0.81 % |
| 1 Dolar SUA (USD) | 4.3965 | 0.037 | 0.85 % |
| 1 Franc elveţian (CHF) | 5.5821 | 0.064 | 1.16 % |
| 1 Liră sterlină (GBP) | 5.9370 | 0.0501 | 0.85 % |
| 1 Gram de aur (XAU) | 653.5585 | 15.1787 | 2.38 % |
Convertor valutar
| alte valute | lei | var. | var. % |
| 1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.1970 | 0.0099 | 0.83 % |
| 1 Dolar australian (AUD) | 3.1411 | 0.0237 | 0.76 % |
| 1 Real brazilian (BRL) | 0.8801 | 0.0041 | 0.47 % |
| 1 Dolar canadian (CAD) | 3.2180 | 0.0331 | 1.04 % |
| 1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6439 | 0.006 | 0.94 % |
| 1 Coroană cehă (CZK) | 0.2110 | 0.0018 | 0.86 % |
| 1 Coroană daneză (DKK) | 0.6881 | 0.0056 | 0.82 % |
| 1 Liră egipteană (EGP) | 0.0820 | -0.0003 | -0.36 % |
| 1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5611 | 0.0048 | 0.86 % |
| 100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.4088 | 0.0087 | 0.62 % |
| 100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0254 | 0.0002 | 0.79 % |
| 1 Shekel israelian (ILS) | 1.4816 | 0.0108 | 0.73 % |
| 1 Rupie indiană (INR) | 0.0463 | 0.0003 | 0.65 % |
| 100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.5706 | 0.0089 | 0.25 % |
| 100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.7591 | 0.0302 | 1.11 % |
| 100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.2975 | 0.0029 | 0.98 % |
| 1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2542 | 0.0025 | 0.99 % |
| 1 Peso mexican (MXN) | 0.2508 | 0.0004 | 0.16 % |
| 1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.1070 | 0.0037 | 0.34 % |
| 1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4707 | 0.0025 | 0.53 % |
| 1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.5727 | 0.0203 | 0.8 % |
| 1 Peso filipinez (PHP) | 0.0717 | 0.001 | 1.41 % |
| 1 Zlot polonez (PLN) | 1.2071 | 0.0079 | 0.66 % |
| 1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0438 | 0.0004 | 0.92 % |
| 1 Rublă rusească (RUB) | 0.0587 | 0.0007 | 1.21 % |
| 1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4740 | 0.0042 | 0.89 % |
| 1 Dolar singaporez (SGD) | 3.4408 | 0.0296 | 0.87 % |
| 1 Baht thailandez (THB) | 0.1349 | 0.0015 | 1.12 % |
| 1 Liră turcească (TRY) | 0.0972 | 0.0008 | 0.83 % |
| 1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1000 | 0.0011 | 1.11 % |
| 1 DST (XDR) | 6.0227 | 0.0516 | 0.86 % |
| 1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2621 | -0.0005 | -0.19 % |
Actualitate
Manifestaţii pro-Bolojan în Bucureşti şi Oradea, înainte de moţiunea de cenzură depusă de AUR şi PSD
Politică /T.B. - 3 mai, 20:43
Zelenski: Ucraina îi propune Finlandei un acord privind dronele
Internaţional /T.B. - 3 mai, 20:13
Ziarul BURSA
01 maiCum de a ridicat Moody's perspectiva Chinei, în pofida şocului energetic legat de războiul din Iran?
Internaţional /Florian Goldstein - 1 mai
Scenariul: „Când se rupe amortizorul chinezesc”
Internaţional /Mori Savir - 1 mai

M-am săturat de-atîtea mutre fericite
Editorial /Cornel Codiţă - 1 mai
Cotaţii Internaţionale
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
01 maiTEORIA DOBÂNZII
BVBCreşteri pentru majoritatea indicilor
Piaţa de Capital /A.I. - 30 aprilie
BVBDeprecieri de peste 2% pentru majoritatea indicilor
Piaţa de Capital /A.I. - 29 aprilie
The U.S. hegemon in the convulsions of transition. Toward what?!
Florian Goldstein
EU-Mercosur trade deal provisionally applied
George Marinescu












































