19 DECEMBRIE 2025: VOM AFLA CINE ESTE „3 I ATLAS”
Miscellanea /George Chiriţă - 30 octombrie, 16:25
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Raiffeisen RON PLUS | 0,30% | 233,9770 ( 28 Oct. 25 ) | 6,76% ( 14,8184 ) | 233,2663 ( 23 Oct. 25 ) | 6,44% ( 14,1077 ) |
| - o lună - Raiffeisen RON PLUS | 1,38% | 233,9770 ( 28 Oct. 25 ) | 6,76% ( 14,8184 ) | 230,7950 ( 30 Sep. 25 ) | 5,31% ( 11,6364 ) |
| - 3 luni - Raiffeisen RON PLUS | 2,42% | 233,9770 ( 28 Oct. 25 ) | 6,76% ( 14,8184 ) | 228,4577 ( 30 Iul. 25 ) | 4,24% ( 9,2991 ) |
| - 6 luni - Fortuna Gold | 5,55% | 28,8900 ( 28 Oct. 25 ) | 6,29% ( 1,7100 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
| - 9 luni - Raiffeisen RON PLUS | 6,67% | 233,9770 ( 28 Oct. 25 ) | 6,76% ( 14,8184 ) | 216,9267 ( 08 Mai. 25 ) | -1,02% ( -2,2319 ) |
| - 2025 - Raiffeisen RON PLUS | 6,76% | 233,9770 ( 28 Oct. 25 ) | 6,76% ( 14,8184 ) | 216,7955 ( 17 Ian. 25 ) | -1,08% ( -2,3631 ) |
| - un an - Fortuna Gold | 6,64% | 28,8900 ( 28 Oct. 25 ) | 6,29% ( 1,7100 ) | 26,8100 ( 05 Dec. 24 ) | -1,36% ( -0,3700 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Liquidity RON ( 28 Oct. ) | 14823,40 ord14,8234 lei | 1000,170,05 ord0,17 % | 1000,620,21 ord0,62 % | 1001,660,62 ord1,66 % | 1003,021,18 ord3,02 % | 1004,451,75 ord4,45 % | 1004,881,87 ord4,88 % | 1005,132,16 ord5,13 % | 65524 | 603090,00 ord603,09 lei |
| Fortuna Gold ( 28 Oct. ) | 28890,00 ord28,8900 lei | 1000,210,04 ord0,21 % | 1000,450,12 ord0,45 % | 1001,190,32 ord1,19 % | 1005,550,68 ord5,55 % | 1006,290,95 ord6,29 % | 1006,291,01 ord6,29 % | 1006,641,16 ord6,64 % | 1642 | 540,00 ord0,54 lei |
| Raiffeisen RON PLUS ( 28 Oct. ) | 233977,00 ord233,9770 lei | 1000,300,04 ord0,30 % | 1001,380,18 ord1,38 % | 1002,420,52 ord2,42 % | 1005,170,94 ord5,17 % | 1006,671,35 ord6,67 % | 1006,761,43 ord6,76 % | 1006,341,6 ord6,34 % | 20744 | 1140450,00 ord1140,45 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Stabilo | 0,38% | 15,4458 ( 28 Oct. 25 ) | 5,71% ( 0,8350 ) | 15,3871 ( 22 Oct. 25 ) | 5,31% ( 0,7763 ) |
| - o lună - Stabilo | 1,54% | 15,4458 ( 28 Oct. 25 ) | 5,71% ( 0,8350 ) | 15,1983 ( 07 Oct. 25 ) | 4,02% ( 0,5875 ) |
| - 3 luni - BRD Obligatiuni | 2,42% | 226,8000 ( 28 Oct. 25 ) | 6,34% ( 13,5244 ) | 221,4397 ( 30 Iul. 25 ) | 3,83% ( 8,1641 ) |
| - 6 luni - BRD Obligatiuni | 5,84% | 226,8000 ( 28 Oct. 25 ) | 6,34% ( 13,5244 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
| - 9 luni - BRD Simfonia | 6,51% | 53,8919 ( 28 Oct. 25 ) | 6,51% ( 3,2930 ) | 49,7949 ( 08 Mai. 25 ) | -1,59% ( -0,8040 ) |
| - 2025 - BRD Simfonia | 6,51% | 53,8919 ( 28 Oct. 25 ) | 6,51% ( 3,2930 ) | 49,7949 ( 08 Mai. 25 ) | -1,59% ( -0,8040 ) |
| - un an - BT Obligatiuni | 8,99% | 23,5720 ( 28 Oct. 25 ) | 5,27% ( 1,1790 ) | 21,6080 ( 25 Nov. 24 ) | -3,51% ( -0,7850 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Fond ( 28 Oct. ) | 752746,10 ord148,0152 euro | 1000,250,04 ord0,25 % | 1001,230,15 ord1,23 % | 1001,570,43 ord1,57 % | 1003,810,79 ord3,81 % | 1004,271,19 ord4,27 % | 1003,971,28 ord3,97 % | 1003,841,5 ord3,84 % | 0 n/a | 509729,69 ord100,23 euro |
| BRD Obligatiuni ( 28 Oct. ) | 226800,00 ord226,8000 lei | 1000,280,04 ord0,28 % | 1001,180,16 ord1,18 % | 1002,420,46 ord2,42 % | 1005,840,82 ord5,84 % | 1006,461,23 ord6,46 % | 1006,341,31 ord6,34 % | 1006,441,52 ord6,44 % | 0 n/a | 89550,00 ord89,55 lei |
| BRD Simfonia ( 28 Oct. ) | 53891,90 ord53,8919 lei | 1000,310,04 ord0,31 % | 1001,370,17 ord1,37 % | 1002,390,47 ord2,39 % | 1005,480,84 ord5,48 % | 1006,511,24 ord6,51 % | 1006,511,33 ord6,51 % | 1006,081,52 ord6,08 % | 0 n/a | 894290,00 ord894,29 lei |
| BRD USD Fond ( 28 Oct. ) | 561197,57 ord128,1273 usd | 1000,070,05 ord0,07 % | 1000,320,19 ord0,32 % | 1000,910,58 ord0,91 % | 1001,861,11 ord1,86 % | 1003,171,54 ord3,17 % | 1003,381,64 ord3,38 % | 1001,891,84 ord1,89 % | 0 n/a | 238578,60 ord54,47 usd |
| BT Euro Obligatiuni ( 28 Oct. ) | 58845,48 ord11,5710 euro | 1000,090,04 ord0,09 % | 1000,440,17 ord0,44 % | 1000,750,44 ord0,75 % | 1001,900,84 ord1,90 % | 1002,751,3 ord2,75 % | 1002,841,4 ord2,84 % | 1003,191,67 ord3,19 % | 6388 | 441633,50 ord86,84 euro |
| BT Obligatiuni ( 28 Oct. ) | 23572,00 ord23,5720 lei | 1000,240,05 ord0,24 % | 1000,840,19 ord0,84 % | 1001,830,54 ord1,83 % | 1003,371,06 ord3,37 % | 1004,841,57 ord4,84 % | 1005,271,69 ord5,27 % | 1008,991,95 ord8,99 % | 43588 | 1016050,00 ord1016,05 lei |
| Certinvest Obligatiuni ( 28 Oct. ) | 34330,00 ord34,3300 lei | 1000,090,03 ord0,09 % | 1000,410,14 ord0,41 % | 1000,410,42 ord0,41 % | 1000,760,8 ord0,76 % | 997,531,14 ord-2,47 % | 997,811,22 ord-2,19 % | 998,681,44 ord-1,32 % | 0 n/a | 3150,00 ord3,15 lei |
| ERSTE Bond Flexible RON ( 28 Oct. ) | 27406,50 ord27,4065 lei | 1000,380,05 ord0,38 % | 1001,460,16 ord1,46 % | 1002,410,44 ord2,41 % | 1004,610,83 ord4,61 % | 1006,071,17 ord6,07 % | 1006,321,25 ord6,32 % | 1005,521,43 ord5,52 % | 65806 | 2028720,00 ord2028,72 lei |
| FDI Patria Obligatiuni ( 28 Oct. ) | 14988,30 ord14,9883 lei | 1000,080,05 ord0,08 % | 1000,380,21 ord0,38 % | 1000,910,59 ord0,91 % | 1002,351,11 ord2,35 % | 1003,271,63 ord3,27 % | 1003,591,77 ord3,59 % | 1003,592,17 ord3,59 % | 430 | 6480,00 ord6,48 lei |
| OTP Dollar Bond ( 28 Oct. ) | 56405,20 ord12,8779 usd | 1000,080,04 ord0,08 % | 1000,410,17 ord0,41 % | 1001,150,49 ord1,15 % | 1002,680,92 ord2,68 % | 1003,681,37 ord3,68 % | 1003,531,46 ord3,53 % | 1002,991,65 ord2,99 % | 65 | 19009,20 ord4,34 usd |
| OTP Euro Bond ( 28 Oct. ) | 69254,68 ord13,6178 euro | 999,990,03 ord-0,01 % | 1000,170,13 ord0,17 % | 1000,210,37 ord0,21 % | 1002,660,72 ord2,66 % | 1003,231,11 ord3,23 % | 1002,791,18 ord2,79 % | 1002,431,38 ord2,43 % | 411 | 20240,69 ord3,98 euro |
| OTP Obligatiuni Clasa I ( 28 Oct. ) | 19462,20 ord19,4622 lei | 999,110,02 ord-0,89 % | 999,020,13 ord-0,98 % | 999,160,42 ord-0,84 % | 999,390,85 ord-0,61 % | 1000,321,29 ord0,32 % | 1000,391,37 ord0,39 % | 1000,501,57 ord0,50 % | 2 | 2020,00 ord2,02 lei |
| OTP Obligatiuni Clasa R ( 28 Oct. ) | 18425,80 ord18,4258 lei | 999,100,02 ord-0,90 % | 998,970,13 ord-1,03 % | 998,990,41 ord-1,01 % | 999,000,84 ord-1,00 % | 999,741,25 ord-0,26 % | 999,751,33 ord-0,25 % | 999,731,52 ord-0,27 % | 1086 | 21120,00 ord21,12 lei |
| Stabilo ( 28 Oct. ) | 15445,80 ord15,4458 lei | 1000,380,05 ord0,38 % | 1001,540,16 ord1,54 % | 1002,200,4 ord2,20 % | 1004,260,74 ord4,26 % | 1005,621,05 ord5,62 % | 1005,711,12 ord5,71 % | 1004,431,3 ord4,43 % | 0 n/a | 63270,00 ord63,27 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 4,57% | 10,3874 ( 28 Oct. 25 ) | 46,71% ( 3,3073 ) | 9,9334 ( 22 Oct. 25 ) | 40,30% ( 2,8533 ) |
| - o lună - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 10,22% | 10,3874 ( 28 Oct. 25 ) | 46,71% ( 3,3073 ) | 9,4244 ( 30 Sep. 25 ) | 33,11% ( 2,3443 ) |
| - 3 luni - Certinvest BET-FI Index | 27,74% | 539,7900 ( 27 Oct. 25 ) | 31,77% ( 130,1500 ) | 415,8800 ( 30 Iul. 25 ) | 1,52% ( 6,2400 ) |
| - 6 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 44,79% | 10,3874 ( 28 Oct. 25 ) | 46,71% ( 3,3073 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
| - 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 45,58% | 10,3874 ( 28 Oct. 25 ) | 46,71% ( 3,3073 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
| - 2025 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 46,71% | 10,3874 ( 28 Oct. 25 ) | 46,71% ( 3,3073 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
| - un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 44,60% | 10,3874 ( 28 Oct. 25 ) | 46,71% ( 3,3073 ) | 6,7741 ( 03 Dec. 24 ) | -4,32% ( -0,3060 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville ( 28 Oct. ) | 37741,50 ord37,7415 lei | 1003,190,05 ord3,19 % | 1007,000,18 ord7,00 % | 1013,900,41 ord13,90 % | 1038,980,81 ord38,98 % | 1039,741,17 ord39,74 % | 1039,471,25 ord39,47 % | 1035,761,45 ord35,76 % | 30304 | 658960,00 ord658,96 lei |
| Active Dinamic ( 28 Oct. ) | 6987,20 ord6,9872 lei | 999,920,02 ord-0,08 % | 999,390,1 ord-0,61 % | 1002,440,28 ord2,44 % | 1021,840,66 ord21,84 % | 1017,410,95 ord17,41 % | 1018,621,04 ord18,62 % | 999,301,2 ord-0,70 % | 0 n/a | 950,00 ord0,95 lei |
| BRD Actiuni Clasa A ( 28 Oct. ) | 598706,30 ord598,7063 lei | 1002,110,05 ord2,11 % | 1005,240,18 ord5,24 % | 1011,510,42 ord11,51 % | 1033,240,84 ord33,24 % | 1034,311,19 ord34,31 % | 1034,481,28 ord34,48 % | 1032,371,51 ord32,37 % | 0 n/a | 472920,00 ord472,92 lei |
| BRD Actiuni Clasa E ( 28 Oct. ) | 413983,10 ord81,4030 euro | 1002,080,05 ord2,08 % | 1005,170,17 ord5,17 % | 1011,350,42 ord11,35 % | 1030,430,81 ord30,43 % | 1031,451,16 ord31,45 % | 1031,581,25 ord31,58 % | 1029,511,5 ord29,51 % | 0 n/a | 641039,88 ord126,05 euro |
| BRD Global Clasa A ( 28 Oct. ) | 287368,90 ord287,3689 lei | 1001,680,04 ord1,68 % | 1003,560,13 ord3,56 % | 1005,750,39 ord5,75 % | 1017,290,78 ord17,29 % | 1005,731,03 ord5,73 % | 1006,501,12 ord6,50 % | 1010,391,36 ord10,39 % | 0 n/a | 69530,00 ord69,53 lei |
| BT Index Romania ROTX ( 28 Oct. ) | 45867,00 ord45,8670 lei | 1002,930,05 ord2,93 % | 1006,360,17 ord6,36 % | 1012,910,42 ord12,91 % | 1034,990,81 ord34,99 % | 1035,561,19 ord35,56 % | 1035,341,27 ord35,34 % | 1032,741,46 ord32,74 % | 54250 | 928780,00 ord928,78 lei |
| BT Maxim ( 28 Oct. ) | 34263,00 ord34,2630 lei | 1001,660,05 ord1,66 % | 1004,300,17 ord4,30 % | 1009,380,38 ord9,38 % | 1028,660,81 ord28,66 % | 1028,141,13 ord28,14 % | 1028,801,23 ord28,80 % | 1026,391,45 ord26,39 % | 23263 | 611910,00 ord611,91 lei |
| Certinvest XT Index ( 28 Oct. ) | 460470,00 ord460,4700 lei | 1003,070,05 ord3,07 % | 1007,020,18 ord7,02 % | 1014,570,42 ord14,57 % | 1038,930,82 ord38,93 % | 1038,411,16 ord38,41 % | 1037,631,22 ord37,63 % | 1034,481,43 ord34,48 % | 0 n/a | 2390,00 ord2,39 lei |
| Certinvest BET Index ( 28 Oct. ) | 599200,00 ord599,2000 lei | 1003,230,05 ord3,23 % | 1007,140,18 ord7,14 % | 1013,830,42 ord13,83 % | 1038,010,81 ord38,01 % | 1038,611,15 ord38,61 % | 1037,611,22 ord37,61 % | 1034,401,42 ord34,40 % | 0 n/a | 21430,00 ord21,43 lei |
| Certinvest BET-FI Index ( 28 Oct. ) | 531260,00 ord531,2600 lei | 1003,010,04 ord3,01 % | 1008,180,15 ord8,18 % | 1027,740,45 ord27,74 % | 1034,010,8 ord34,01 % | 1028,511,14 ord28,51 % | 1029,691,22 ord29,69 % | 1030,351,41 ord30,35 % | 0 n/a | 1850,00 ord1,85 lei |
| ERSTE Equity Romania ( 28 Oct. ) | 374536,50 ord374,5365 lei | 1002,680,05 ord2,68 % | 1005,920,18 ord5,92 % | 1011,070,41 ord11,07 % | 1032,350,83 ord32,35 % | 1033,121,2 ord33,12 % | 1033,411,28 ord33,41 % | 1030,761,53 ord30,76 % | 13227 | 859950,00 ord859,95 lei |
| FDI Piscator Equity Plus ( 28 Oct. ) | 341084,40 ord341,0844 lei | 1002,220,05 ord2,22 % | 1006,390,17 ord6,39 % | 1016,020,45 ord16,02 % | 1038,590,84 ord38,59 % | 1035,791,12 ord35,79 % | 1035,641,22 ord35,64 % | 1030,581,41 ord30,58 % | 0 n/a | 7790,00 ord7,79 lei |
| FDI SanoGlobinvest ( 28 Oct. ) | 11253,40 ord11,2534 lei | 999,720,02 ord-0,28 % | 1001,140,12 ord1,14 % | 998,940,29 ord-1,06 % | 1002,330,6 ord2,33 % | 996,500,9 ord-3,50 % | 999,061,01 ord-0,94 % | 994,361,19 ord-5,64 % | 39 | 9290,00 ord9,29 lei |
| FDI TehnoGlobinvest ( 28 Oct. ) | 1956180,00 ord1956,1800 lei | 1001,730,04 ord1,73 % | 1005,370,17 ord5,37 % | 1009,120,4 ord9,12 % | 1022,090,76 ord22,09 % | 1018,821,07 ord18,82 % | 1018,981,15 ord18,98 % | 1017,341,35 ord17,34 % | 51 | 7070,00 ord7,07 lei |
| FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 28 Oct. ) | 10387,40 ord10,3874 lei | 1004,570,05 ord4,57 % | 1010,220,18 ord10,22 % | 1019,510,42 ord19,51 % | 1044,790,86 ord44,79 % | 1045,581,23 ord45,58 % | 1046,711,32 ord46,71 % | 1044,601,52 ord44,60 % | 5130 | 39470,00 ord39,47 lei |
| OTP AvantisRO Clasa E ( 28 Oct. ) | 135017,59 ord26,5490 euro | 1002,850,05 ord2,85 % | 1006,530,2 ord6,53 % | 1013,170,44 ord13,17 % | 1032,440,85 ord32,44 % | 1032,221,17 ord32,22 % | 1032,481,25 ord32,48 % | 1031,101,49 ord31,10 % | 129 | 6865,56 ord1,35 euro |
| OTP AvantisRO Clasa L ( 28 Oct. ) | 32201,00 ord32,2010 lei | 1002,880,05 ord2,88 % | 1006,600,18 ord6,60 % | 1013,350,43 ord13,35 % | 1035,340,87 ord35,34 % | 1035,151,2 ord35,15 % | 1035,441,28 ord35,44 % | 1034,051,51 ord34,05 % | 708 | 29240,00 ord29,24 lei |
| OTP Expert Clasa E ( 28 Oct. ) | 470117,44 ord92,4409 euro | 1001,830,05 ord1,83 % | 1004,670,16 ord4,67 % | 1009,750,39 ord9,75 % | 1028,090,78 ord28,09 % | 1024,361,08 ord24,36 % | 1024,601,17 ord24,60 % | 1025,021,41 ord25,02 % | 64 | 3102,22 ord0,61 euro |
| OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 28 Oct. ) | 193662,60 ord193,6626 lei | 1001,850,05 ord1,85 % | 1004,740,18 ord4,74 % | 1009,930,41 ord9,93 % | 1030,880,84 ord30,88 % | 1027,111,14 ord27,11 % | 1027,381,23 ord27,38 % | 1027,821,47 ord27,82 % | 139 | 37200,00 ord37,20 lei |
| Raiffeisen Romania Dividend ( 28 Oct. ) | 185639,90 ord185,6399 lei | 1002,570,05 ord2,57 % | 1005,540,16 ord5,54 % | 1010,320,39 ord10,32 % | 1033,730,82 ord33,73 % | 1034,131,17 ord34,13 % | 1034,631,27 ord34,63 % | 1032,491,5 ord32,49 % | 7753 | 614820,00 ord614,82 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Integro | 1,88% | 7,6501 ( 28 Oct. 25 ) | 18,25% ( 1,1809 ) | 7,5086 ( 22 Oct. 25 ) | 16,07% ( 1,0394 ) |
| - o lună - ERSTE Balanced RON | 4,29% | 84,5509 ( 28 Oct. 25 ) | 21,13% ( 14,7489 ) | 81,0719 ( 30 Sep. 25 ) | 16,15% ( 11,2699 ) |
| - 3 luni - FDI Transilvania * | 9,40% | 78,0040 ( 27 Oct. 25 ) | 21,73% ( 13,9228 ) | 70,8570 ( 01 Aug. 25 ) | 10,57% ( 6,7758 ) |
| - 6 luni - ERSTE Balanced RON | 20,06% | 84,5509 ( 28 Oct. 25 ) | 21,13% ( 14,7489 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
| - 9 luni - ERSTE Balanced RON | 21,04% | 84,5509 ( 28 Oct. 25 ) | 21,13% ( 14,7489 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
| - 2025 - FDI Transilvania * | 21,34% | 78,0040 ( 27 Oct. 25 ) | 21,73% ( 13,9228 ) | 63,3127 ( 07 Apr. 25 ) | -1,20% ( -0,7685 ) |
| - un an - FDI Transilvania * | 20,77% | 78,0040 ( 27 Oct. 25 ) | 21,73% ( 13,9228 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Balanced RON ( 28 Oct. ) | 84550,90 ord84,5509 lei | 1001,820,05 ord1,82 % | 1004,290,19 ord4,29 % | 1007,720,44 ord7,72 % | 1020,060,84 ord20,06 % | 1021,041,21 ord21,04 % | 1021,131,3 ord21,13 % | 1019,161,52 ord19,16 % | 51054 | 1321100,00 ord1321,10 lei |
| FDI Transilvania * ( 28 Oct. ) | 77755,70 ord77,7557 lei | 1001,480,04 ord1,48 % | 1003,800,17 ord3,80 % | 1009,400,43 ord9,40 % | 1018,040,81 ord18,04 % | 1020,121,19 ord20,12 % | 1021,341,29 ord21,34 % | 1020,771,47 ord20,77 % | 574 | 41440,00 ord41,44 lei |
| Integro ( 28 Oct. ) | 7650,10 ord7,6501 lei | 1001,880,05 ord1,88 % | 1004,140,18 ord4,14 % | 1008,080,4 ord8,08 % | 1018,520,76 ord18,52 % | 1018,651,09 ord18,65 % | 1018,251,17 ord18,25 % | 1016,051,38 ord16,05 % | 0 n/a | 35860,00 ord35,86 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - FDI Star Focus | 1,91% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 9,7833 ( 22 Oct. 25 ) | 15,67% ( 1,3252 ) |
| - o lună - FDI Star Focus | 3,99% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 9,5875 ( 30 Sep. 25 ) | 13,35% ( 1,1294 ) |
| - 3 luni - FDI Star Focus | 8,00% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 8,4115 ( 19 Aug. 25 ) | -0,55% ( -0,0466 ) |
| - 6 luni - FDI Star Focus | 17,16% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 8,3230 ( 08 Mai. 25 ) | -1,60% ( -0,1351 ) |
| - 9 luni - FDI Star Focus | 17,15% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
| - 2025 - FDI Star Focus | 17,88% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
| - un an - FDI Star Focus | 17,18% | 9,9704 ( 28 Oct. 25 ) | 17,88% ( 1,5123 ) | 8,2023 ( 03 Dec. 24 ) | -3,02% ( -0,2558 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT Clasic ( 28 Oct. ) | 37460,00 ord37,4600 lei | 1000,730,05 ord0,73 % | 1002,190,2 ord2,19 % | 1004,400,45 ord4,40 % | 1010,360,86 ord10,36 % | 1011,761,23 ord11,76 % | 1012,021,34 ord12,02 % | 1013,681,55 ord13,68 % | 47255 | 380800,00 ord380,80 lei |
| Certinvest Prudent*** ( 28 Oct. ) | 12930,00 ord12,9300 lei | 1001,490,05 ord1,49 % | 1002,780,16 ord2,78 % | 1006,420,39 ord6,42 % | 1014,020,8 ord14,02 % | 1010,701,08 ord10,70 % | 1010,141,13 ord10,14 % | 1007,661,3 ord7,66 % | 0 n/a | 3440,00 ord3,44 lei |
| FDI Patria Global ( 28 Oct. ) | 30381,60 ord30,3816 lei | 1000,470,05 ord0,47 % | 1001,170,17 ord1,17 % | 1002,740,4 ord2,74 % | 1008,780,81 ord8,78 % | 1008,081,08 ord8,08 % | 1007,981,14 ord7,98 % | 1006,261,35 ord6,26 % | 420 | 12130,00 ord12,13 lei |
| FDI Star Focus ( 28 Oct. ) | 9970,40 ord9,9704 lei | 1001,910,05 ord1,91 % | 1003,990,16 ord3,99 % | 1008,000,41 ord8,00 % | 1017,160,81 ord17,16 % | 1017,151,15 ord17,15 % | 1017,881,25 ord17,88 % | 1017,181,49 ord17,18 % | 0 n/a | 8700,00 ord8,70 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Certinvest Dinamic | 2,68% | 9,5900 ( 28 Oct. 25 ) | 27,70% ( 2,0800 ) | 9,3400 ( 22 Oct. 25 ) | 24,37% ( 1,8300 ) |
| - o lună - FDI Napoca * | 5,47% | 1,1833 ( 28 Oct. 25 ) | 30,33% ( 0,2754 ) | 1,1218 ( 01 Oct. 25 ) | 23,56% ( 0,2139 ) |
| - 3 luni - FDI Napoca * | 13,93% | 1,1833 ( 28 Oct. 25 ) | 30,33% ( 0,2754 ) | 1,0386 ( 30 Iul. 25 ) | 14,40% ( 0,1307 ) |
