Buzoianu: Pregătim OUG pentru blocarea deşeurilor second-hand fals etichetate
Politică /I.S. - 9 septembrie, 20:32
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - ERSTE Liquidity RON | 0,08% | 14,6642 ( 05 Sep. 25 ) | 3,75% ( 0,5304 ) | 14,6529 ( 01 Sep. 25 ) | 3,67% ( 0,5191 ) |
- o lună - ERSTE Liquidity RON | 0,38% | 14,6642 ( 05 Sep. 25 ) | 3,75% ( 0,5304 ) | 14,6043 ( 12 Aug. 25 ) | 3,33% ( 0,4705 ) |
- 3 luni - Fortuna Gold | 2,54% | 28,7000 ( 29 Aug. 25 ) | 5,59% ( 1,5200 ) | 27,9600 ( 10 Iun. 25 ) | 2,87% ( 0,7800 ) |
- 6 luni - Fortuna Gold | 5,56% | 28,7000 ( 29 Aug. 25 ) | 5,59% ( 1,5200 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- 9 luni - Fortuna Gold | 6,03% | 28,7000 ( 29 Aug. 25 ) | 5,59% ( 1,5200 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- 2025 - Fortuna Gold | 5,48% | 28,7000 ( 29 Aug. 25 ) | 5,59% ( 1,5200 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- un an - Fortuna Gold | 6,11% | 28,7000 ( 29 Aug. 25 ) | 5,59% ( 1,5200 ) | 26,8100 ( 05 Dec. 24 ) | -1,36% ( -0,3700 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 05 Sep. ) | 14664,20 ord14,6642 lei | 1000,080,05 ord0,08 % | 1000,380,17 ord0,38 % | 1001,510,6 ord1,51 % | 1002,611,12 ord2,61 % | 1003,821,6 ord3,82 % | 1003,751,5 ord3,75 % | 1004,592,12 ord4,59 % | 60529 | 568320,00 ord568,32 lei |
Fortuna Gold ( 05 Sep. ) | 28670,00 ord28,6700 lei | 999,900,01 ord-0,10 % | 1000,170,07 ord0,17 % | 1002,540,34 ord2,54 % | 1005,560,65 ord5,56 % | 1006,030,89 ord6,03 % | 1005,480,81 ord5,48 % | 1006,111,14 ord6,11 % | 1642 | 541560,00 ord541,56 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 05 Sep. ) | 229256,40 ord229,2564 lei | 1000,080,04 ord0,08 % | 1000,000,13 ord0,00 % | 1002,100,47 ord2,10 % | 1003,610,88 ord3,61 % | 1004,141,18 ord4,14 % | 1004,611,12 ord4,61 % | 1004,891,51 ord4,89 % | 19955 | 1111740,00 ord1111,74 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - OTP Dollar Bond | 0,14% | 12,7974 ( 05 Sep. 25 ) | 2,88% ( 0,3580 ) | 12,7699 ( 02 Sep. 25 ) | 2,66% ( 0,3305 ) |
- o lună - Certinvest Obligatiuni | 0,41% | 34,0600 ( 05 Sep. 25 ) | -2,96% ( -1,0400 ) | 33,9200 ( 11 Aug. 25 ) | -3,36% ( -1,1800 ) |
- 3 luni - BRD Obligatiuni | 2,23% | 222,6787 ( 05 Sep. 25 ) | 4,41% ( 9,4031 ) | 217,5614 ( 13 Iun. 25 ) | 2,01% ( 4,2858 ) |
- 6 luni - BRD Obligatiuni | 4,09% | 222,6787 ( 05 Sep. 25 ) | 4,41% ( 9,4031 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
- 9 luni - BT Obligatiuni | 7,25% | 23,2380 ( 05 Sep. 25 ) | 3,77% ( 0,8450 ) | 21,6440 ( 20 Dec. 24 ) | -3,34% ( -0,7490 ) |
- 2025 - BRD Obligatiuni | 4,41% | 222,6787 ( 05 Sep. 25 ) | 4,41% ( 9,4031 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
- un an - BT Obligatiuni | 8,09% | 23,2380 ( 05 Sep. 25 ) | 3,77% ( 0,8450 ) | 21,4980 ( 09 Sep. 24 ) | -4,00% ( -0,8950 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 05 Sep. ) | 739834,76 ord145,8176 euro | 1000,110,03 ord0,11 % | 999,690,11 ord-0,31 % | 1001,100,41 ord1,10 % | 1002,650,76 ord2,65 % | 1001,911,13 ord1,91 % | 1002,431,03 ord2,43 % | 1003,151,49 ord3,15 % | 0 n/a | 513255,49 ord101,16 euro |
BRD Obligatiuni ( 05 Sep. ) | 222678,70 ord222,6787 lei | 1000,130,03 ord0,13 % | 1000,020,12 ord0,02 % | 1002,230,42 ord2,23 % | 1004,090,78 ord4,09 % | 1003,701,12 ord3,70 % | 1004,411,04 ord4,41 % | 1005,041,47 ord5,04 % | 0 n/a | 85910,00 ord85,91 lei |
BRD Simfonia ( 05 Sep. ) | 52773,40 ord52,7734 lei | 1000,060,03 ord0,06 % | 999,890,11 ord-0,11 % | 1001,930,41 ord1,93 % | 1003,640,78 ord3,64 % | 1003,671,12 ord3,67 % | 1004,301,04 ord4,30 % | 1004,391,43 ord4,39 % | 0 n/a | 892040,00 ord892,04 lei |
BRD USD Fond ( 05 Sep. ) | 549644,65 ord127,4627 usd | 1000,070,05 ord0,07 % | 1000,240,19 ord0,24 % | 1000,840,59 ord0,84 % | 1001,731,02 ord1,73 % | 1001,591,39 ord1,59 % | 1002,851,32 ord2,85 % | 1001,721,7 ord1,72 % | 0 n/a | 228977,82 ord53,10 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 05 Sep. ) | 58362,77 ord11,5030 euro | 1000,050,03 ord0,05 % | 1000,010,09 ord0,01 % | 1000,750,41 ord0,75 % | 1001,710,83 ord1,71 % | 1002,231,21 ord2,23 % | 1002,231,13 ord2,23 % | 1003,081,7 ord3,08 % | 6276 | 400416,40 ord78,92 euro |
BT Obligatiuni ( 05 Sep. ) | 23238,00 ord23,2380 lei | 1000,030,03 ord0,03 % | 1000,220,15 ord0,22 % | 1001,370,57 ord1,37 % | 1002,551,04 ord2,55 % | 1007,251,45 ord7,25 % | 1003,771,37 ord3,77 % | 1008,091,98 ord8,09 % | 42700 | 924950,00 ord924,95 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 05 Sep. ) | 34060,00 ord34,0600 lei | 1000,090,04 ord0,09 % | 1000,410,14 ord0,41 % | 999,240,42 ord-0,76 % | 996,240,74 ord-3,76 % | 997,431,05 ord-2,57 % | 997,040,98 ord-2,96 % | 998,441,39 ord-1,56 % | 0 n/a | 3130,00 ord3,13 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 05 Sep. ) | 26728,70 ord26,7287 lei | 999,880,02 ord-0,12 % | 999,730,1 ord-0,27 % | 1001,550,43 ord1,55 % | 1002,440,77 ord2,44 % | 1003,021,05 ord3,02 % | 1003,690,98 ord3,69 % | 1003,091,37 ord3,09 % | 64920 | 2002920,00 ord2002,92 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 05 Sep. ) | 14928,80 ord14,9288 lei | 1000,070,05 ord0,07 % | 1000,360,18 ord0,36 % | 1001,280,58 ord1,28 % | 1002,401,07 ord2,40 % | 1003,471,58 ord3,47 % | 1003,171,44 ord3,17 % | 1003,682,16 ord3,68 % | 430 | 6450,00 ord6,45 lei |
OTP Dollar Bond ( 05 Sep. ) | 55184,95 ord12,7974 usd | 1000,140,04 ord0,14 % | 1000,260,14 ord0,26 % | 1001,340,49 ord1,34 % | 1002,350,88 ord2,35 % | 1002,251,25 ord2,25 % | 1002,881,19 ord2,88 % | 1002,771,59 ord2,77 % | 77 | 21517,88 ord4,99 usd |
OTP Euro Bond ( 05 Sep. ) | 68926,21 ord13,5850 euro | 1000,080,03 ord0,08 % | 999,560,08 ord-0,44 % | 1001,160,36 ord1,16 % | 1002,540,71 ord2,54 % | 1001,791,02 ord1,79 % | 1002,540,96 ord2,54 % | 1002,931,37 ord2,93 % | 460 | 32065,78 ord6,32 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 05 Sep. ) | 19583,30 ord19,5833 lei | 999,940,01 ord-0,06 % | 999,650,11 ord-0,35 % | 1000,140,48 ord0,14 % | 1000,410,88 ord0,41 % | 1000,861,2 ord0,86 % | 1001,011,14 ord1,01 % | 1001,781,62 ord1,78 % | 2 | 2030,00 ord2,03 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 05 Sep. ) | 18560,00 ord18,5600 lei | 999,930,01 ord-0,07 % | 999,600,11 ord-0,40 % | 999,950,47 ord-0,05 % | 1000,020,86 ord0,02 % | 1000,281,17 ord0,28 % | 1000,481,11 ord0,48 % | 1001,001,56 ord1,00 % | 1165 | 29830,00 ord29,83 lei |
Stabilo ( 05 Sep. ) | 15054,60 ord15,0546 lei | 999,810,02 ord-0,19 % | 999,450,1 ord-0,55 % | 1001,210,37 ord1,21 % | 1002,090,67 ord2,09 % | 1002,100,94 ord2,10 % | 1003,040,87 ord3,04 % | 1001,741,23 ord1,74 % | 0 n/a | 64330,00 ord64,33 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 2,20% | 9,1373 ( 05 Sep. 25 ) | 29,06% ( 2,0572 ) | 8,9051 ( 02 Sep. 25 ) | 25,78% ( 1,8250 ) |
- o lună - Certinvest BET-FI Index | 10,36% | 476,1500 ( 05 Sep. 25 ) | 16,24% ( 66,5100 ) | 431,2000 ( 12 Aug. 25 ) | 5,26% ( 21,5600 ) |
- 3 luni - Certinvest BET-FI Index | 19,00% | 476,1500 ( 05 Sep. 25 ) | 16,24% ( 66,5100 ) | 400,1100 ( 10 Iun. 25 ) | -2,33% ( -9,5300 ) |
- 6 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 24,73% | 9,3069 ( 13 Aug. 25 ) | 31,45% ( 2,2268 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 29,15% | 9,3069 ( 13 Aug. 25 ) | 31,45% ( 2,2268 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- 2025 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 29,06% | 9,3069 ( 13 Aug. 25 ) | 31,45% ( 2,2268 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 27,43% | 9,3069 ( 13 Aug. 25 ) | 31,45% ( 2,2268 ) | 6,7741 ( 03 Dec. 24 ) | -4,32% ( -0,3060 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 05 Sep. ) | 34339,70 ord34,3397 lei | 1002,120,02 ord2,12 % | 999,160,07 ord-0,84 % | 1013,250,36 ord13,25 % | 1024,030,73 ord24,03 % | 1026,961,04 ord26,96 % | 1026,900,97 ord26,90 % | 1023,471,33 ord23,47 % | 29766 | 570380,00 ord570,38 lei |
Active Dinamic ( 05 Sep. ) | 6979,10 ord6,9791 lei | 1001,410,03 ord1,41 % | 1002,210,08 ord2,21 % | 1012,010,34 ord12,01 % | 1013,080,61 ord13,08 % | 1022,080,93 ord22,08 % | 1018,480,86 ord18,48 % | 992,371,15 ord-7,63 % | 1884 | 950,00 ord0,95 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 05 Sep. ) | 554447,60 ord554,4476 lei | 1001,320,02 ord1,32 % | 999,260,08 ord-0,74 % | 1011,620,39 ord11,62 % | 1020,920,77 ord20,92 % | 1025,491,09 ord25,49 % | 1024,531,01 ord24,53 % | 1022,791,41 ord22,79 % | 0 n/a | 421650,00 ord421,65 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 05 Sep. ) | 382913,66 ord75,4703 euro | 1001,200,02 ord1,20 % | 999,040,07 ord-0,96 % | 1010,700,37 ord10,70 % | 1018,490,73 ord18,49 % | 1022,851,07 ord22,85 % | 1021,990,97 ord21,99 % | 1020,261,39 ord20,26 % | 0 n/a | 549126,55 ord108,23 euro |
BRD Global Clasa A ( 05 Sep. ) | 272197,80 ord272,1978 lei | 1000,010,03 ord0,01 % | 1000,520,1 ord0,52 % | 1003,450,37 ord3,45 % | 1006,700,69 ord6,70 % | 1000,590,96 ord0,59 % | 1000,880,88 ord0,88 % | 1009,661,38 ord9,66 % | 0 n/a | 59500,00 ord59,50 lei |
BT Index Romania ROTX ( 05 Sep. ) | 42131,00 ord42,1310 lei | 1002,010,02 ord2,01 % | 999,520,08 ord-0,48 % | 1012,260,38 ord12,26 % | 1022,040,75 ord22,04 % | 1024,591,07 ord24,59 % | 1024,321 ord24,32 % | 1021,761,34 ord21,76 % | 46603 | 715390,00 ord715,39 lei |
BT Maxim ( 05 Sep. ) | 32230,00 ord32,2300 lei | 1001,520,02 ord1,52 % | 999,820,06 ord-0,18 % | 1010,440,37 ord10,44 % | 1017,570,71 ord17,57 % | 1021,911,06 ord21,91 % | 1021,160,98 ord21,16 % | 1018,511,37 ord18,51 % | 20243 | 525870,00 ord525,87 lei |
Certinvest XT Index ( 05 Sep. ) | 418650,00 ord418,6500 lei | 1001,990,02 ord1,99 % | 999,890,07 ord-0,11 % | 1014,600,37 ord14,60 % | 1023,650,72 ord23,65 % | 1026,261,01 ord26,26 % | 1025,130,94 ord25,13 % | 1022,241,33 ord22,24 % | 0 n/a | 2050,00 ord2,05 lei |
Certinvest BET Index ( 05 Sep. ) | 544480,00 ord544,4800 lei | 1002,040,02 ord2,04 % | 998,970,07 ord-1,03 % | 1012,770,36 ord12,77 % | 1023,000,71 ord23,00 % | 1025,721 ord25,72 % | 1025,050,94 ord25,05 % | 1022,011,31 ord22,01 % | 0 n/a | 20190,00 ord20,19 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 05 Sep. ) | 476150,00 ord476,1500 lei | 1001,890,05 ord1,89 % | 1010,360,15 ord10,36 % | 1019,000,44 ord19,00 % | 1017,530,76 ord17,53 % | 1021,431,07 ord21,43 % | 1016,240,99 ord16,24 % | 1020,091,4 ord20,09 % | 0 n/a | 1650,00 ord1,65 lei |
ERSTE Equity Romania ( 05 Sep. ) | 344693,30 ord344,6933 lei | 1001,110,02 ord1,11 % | 998,530,06 ord-1,47 % | 1010,430,37 ord10,43 % | 1019,410,75 ord19,41 % | 1023,211,1 ord23,21 % | 1022,781 ord22,78 % | 1020,591,44 ord20,59 % | 12470 | 752570,00 ord752,57 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 05 Sep. ) | 311556,90 ord311,5569 lei | 1002,080,02 ord2,08 % | 1001,450,08 ord1,45 % | 1015,160,4 ord15,16 % | 1021,820,67 ord21,82 % | 1025,521,01 ord25,52 % | 1023,890,93 ord23,89 % | 1018,071,23 ord18,07 % | 0 n/a | 7120,00 ord7,12 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 05 Sep. ) | 11252,00 ord11,2520 lei | 999,990,01 ord-0,01 % | 999,800,06 ord-0,20 % | 998,750,26 ord-1,25 % | 998,180,56 ord-1,82 % | 996,440,89 ord-3,56 % | 999,050,82 ord-0,95 % | 992,531,16 ord-7,47 % | 40 | 9280,00 ord9,28 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 05 Sep. ) | 1800620,20 ord1800,6202 lei | 1000,770,02 ord0,77 % | 998,800,09 ord-1,20 % | 1002,770,34 ord2,77 % | 1011,380,67 ord11,38 % | 1009,990,98 ord9,99 % | 1009,520,89 ord9,52 % | 1009,531,3 ord9,53 % | 51 | 6510,00 ord6,51 lei |
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 05 Sep. ) | 9137,30 ord9,1373 lei | 1002,200,02 ord2,20 % | 999,910,07 ord-0,09 % | 1015,310,4 ord15,31 % | 1024,730,8 ord24,73 % | 1029,151,11 ord29,15 % | 1029,061,04 ord29,06 % | 1027,431,41 ord27,43 % | 4945 | 31790,00 ord31,79 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 05 Sep. ) | 122943,36 ord24,2315 euro | 1000,870,02 ord0,87 % | 998,610,07 ord-1,39 % | 1011,030,38 ord11,03 % | 1018,310,71 ord18,31 % | 1021,931,04 ord21,93 % | 1020,910,95 ord20,91 % | 1019,841,38 ord19,84 % | 145 | 8371,60 ord1,65 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 05 Sep. ) | 29355,70 ord29,3557 lei | 1001,000,02 ord1,00 % | 998,830,08 ord-1,17 % | 1012,010,4 ord12,01 % | 1020,780,75 ord20,78 % | 1024,591,08 ord24,59 % | 1023,471 ord23,47 % | 1022,401,42 ord22,40 % | 774 | 31220,00 ord31,22 lei |
OTP Expert (actual OTP Expert Clasa L) ( 04 Aug. ) | 20011,70 ord20,0117 lei | - | - | - | - | - | 1000,000 ord0,00 % | - | 1 | 18710,00 ord18,71 lei |
OTP Expert Clasa E ( 05 Sep. ) | 438035,35 ord86,3345 euro | 1001,050,02 ord1,05 % | 998,280,06 ord-1,72 % | 1009,680,35 ord9,68 % | 1016,600,67 ord16,60 % | 1017,481 ord17,48 % | 1016,370,91 ord16,37 % | 1016,681,32 ord16,68 % | 76 | 4109,70 ord0,81 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 05 Sep. ) | 180654,70 ord180,6547 lei | 1001,180,02 ord1,18 % | 998,500,06 ord-1,50 % | 1010,620,36 ord10,62 % | 1019,030,71 ord19,03 % | 1020,041,04 ord20,04 % | 1018,820,95 ord18,82 % | 1019,171,36 ord19,17 % | 154 | 36090,00 ord36,09 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 05 Sep. ) | 171435,70 ord171,4357 lei | 1001,150,02 ord1,15 % | 998,270,06 ord-1,73 % | 1011,080,37 ord11,08 % | 1021,080,74 ord21,08 % | 1024,741,08 ord24,74 % | 1024,331,01 ord24,33 % | 1022,601,41 ord22,60 % | 7001 | 547330,00 ord547,33 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Integro | 0,85% | 7,2073 ( 05 Sep. 25 ) | 11,41% ( 0,7381 ) | 7,1263 ( 02 Sep. 25 ) | 10,16% ( 0,6571 ) |
- o lună - FDI Transilvania * | 0,49% | 74,2518 ( 25 Aug. 25 ) | 15,87% ( 10,1706 ) | 72,8019 ( 12 Aug. 25 ) | 13,61% ( 8,7207 ) |
- 3 luni - ERSTE Balanced RON | 6,61% | 80,5496 ( 13 Aug. 25 ) | 15,40% ( 10,7476 ) | 74,3290 ( 12 Iun. 25 ) | 6,49% ( 4,5270 ) |
- 6 luni - FDI Transilvania * | 12,04% | 74,2518 ( 25 Aug. 25 ) | 15,87% ( 10,1706 ) | 63,3127 ( 07 Apr. 25 ) | -1,20% ( -0,7685 ) |
- 9 luni - FDI Transilvania * | 14,56% | 74,2518 ( 25 Aug. 25 ) | 15,87% ( 10,1706 ) | 63,3100 ( 19 Dec. 24 ) | -1,20% ( -0,7712 ) |
- 2025 - FDI Transilvania * | 14,46% | 74,2518 ( 25 Aug. 25 ) | 15,87% ( 10,1706 ) | 63,3127 ( 07 Apr. 25 ) | -1,20% ( -0,7685 ) |
- un an - FDI Transilvania * | 14,26% | 74,2518 ( 25 Aug. 25 ) | 15,87% ( 10,1706 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 05 Sep. ) | 79522,40 ord79,5224 lei | 1000,760,02 ord0,76 % | 999,170,07 ord-0,83 % | 1006,610,38 ord6,61 % | 1012,020,74 ord12,02 % | 1013,631,08 ord13,63 % | 1013,931 ord13,93 % | 1012,261,4 ord12,26 % | 46656 | 1203130,00 ord1203,13 lei |
FDI Transilvania * ( 05 Sep. ) | 73347,00 ord73,3470 lei | 999,570,01 ord-0,43 % | 1000,490,08 ord0,49 % | 1006,450,37 ord6,45 % | 1012,040,72 ord12,04 % | 1014,561,09 ord14,56 % | 1014,461,01 ord14,46 % | 1014,261,37 ord14,26 % | 560 | 39310,00 ord39,31 lei |
Integro ( 05 Sep. ) | 7207,30 ord7,2073 lei | 1000,850,02 ord0,85 % | 999,390,06 ord-0,61 % | 1006,390,35 ord6,39 % | 1010,360,67 ord10,36 % | 1010,990,99 ord10,99 % | 1011,410,9 ord11,41 % | 1009,231,27 ord9,23 % | 0 n/a | 31750,00 ord31,75 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Star Focus | 0,66% | 9,3892 ( 05 Sep. 25 ) | 11,01% ( 0,9311 ) | 9,3139 ( 02 Sep. 25 ) | 10,12% ( 0,8558 ) |
- 3 luni - FDI Star Focus | 6,06% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,4115 ( 19 Aug. 25 ) | -0,55% ( -0,0466 ) |
- 6 luni - FDI Star Focus | 8,97% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- 9 luni - FDI Star Focus | 11,50% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- 2025 - FDI Star Focus | 11,01% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- un an - FDI Star Focus | 10,89% | 9,4459 ( 13 Aug. 25 ) | 11,68% ( 0,9878 ) | 8,2023 ( 03 Dec. 24 ) | -3,02% ( -0,2558 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 05 Sep. ) | 36232,00 ord36,2320 lei | 1000,460,02 ord0,46 % | 999,900,08 ord-0,10 % | 1003,730,38 ord3,73 % | 1006,840,75 ord6,84 % | 1010,401,11 ord10,40 % | 1008,351,03 ord8,35 % | 1010,291,42 ord10,29 % | 42840 | 344470,00 ord344,47 lei |
Certinvest Prudent*** ( 05 Sep. ) | 12410,00 ord12,4100 lei | 1000,490,02 ord0,49 % | 999,840,08 ord-0,16 % | 1005,530,37 ord5,53 % | 1005,800,69 ord5,80 % | 1005,710,95 ord5,71 % | 1005,710,89 ord5,71 % | 1003,421,21 ord3,42 % | 0 n/a | 3290,00 ord3,29 lei |
FDI Patria Global ( 05 Sep. ) | 29736,80 ord29,7368 lei | 1000,400,03 ord0,40 % | 999,770,08 ord-0,23 % | 1003,330,39 ord3,33 % | 1004,990,69 ord4,99 % | 1005,770,98 ord5,77 % | 1005,690,89 ord5,69 % | 1004,511,28 ord4,51 % | 424 | 11730,00 ord11,73 lei |
FDI Star Focus ( 05 Sep. ) | 9389,20 ord9,3892 lei | 1000,660,02 ord0,66 % | 999,900,07 ord-0,10 % | 1006,060,37 ord6,06 % | 1008,970,72 ord8,97 % | 1011,501,07 ord11,50 % | 1011,010,98 ord11,01 % | 1010,891,37 ord10,89 % | 0 n/a | 8190,00 ord8,19 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Napoca * | 0,95% | 1,0998 ( 05 Sep. 25 ) | 21,14% ( 0,1919 ) | 1,0877 ( 02 Sep. 25 ) | 19,80% ( 0,1798 ) |
- o lună - FDI Napoca * | 1,31% | 1,0998 ( 05 Sep. 25 ) | 21,14% ( 0,1919 ) | 1,0777 ( 18 Aug. 25 ) | 18,70% ( 0,1698 ) |
- 3 luni - FDI Napoca * | 14,83% | 1,0998 ( 05 Sep. 25 ) | 21,14% ( 0,1919 ) | 0,9478 ( 11 Iun. 25 ) | 4,39% ( 0,0399 ) |
- 6 luni - FDI Napoca * | 21,22% | 1,0998 ( 05 Sep. 25 ) | 21,14% ( 0,1919 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
