David Popovici s-a calificat în finală la 100 m liber, la Europenele în bazin scurt
Sport /S.B. - 10 decembrie, 20:40
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Raiffeisen RON PLUS | 0,26% | 207,2432 ( 06 Dec. 23 ) | 6,74% ( 13,0880 ) | 206,7008 ( 04 Dec. 23 ) | 6,46% ( 12,5456 ) |
- o lună - Raiffeisen RON PLUS | 0,94% | 207,2432 ( 06 Dec. 23 ) | 6,74% ( 13,0880 ) | 204,4851 ( 15 Nov. 23 ) | 5,32% ( 10,3299 ) |
- 3 luni - Raiffeisen RON PLUS | 2,06% | 207,2432 ( 06 Dec. 23 ) | 6,74% ( 13,0880 ) | 202,2496 ( 06 Oct. 23 ) | 4,17% ( 8,0944 ) |
- 6 luni - Fortuna Gold | 4,74% | 26,0700 ( 06 Dec. 23 ) | 7,68% ( 1,8600 ) | 24,8800 ( 12 Iun. 23 ) | 2,77% ( 0,6700 ) |
- 9 luni - Raiffeisen RON PLUS | 6,08% | 207,2432 ( 06 Dec. 23 ) | 6,74% ( 13,0880 ) | 195,3708 ( 08 Mar. 23 ) | 0,63% ( 1,2156 ) |
- 2023 - Fortuna Gold | 7,68% | 26,0700 ( 06 Dec. 23 ) | 7,68% ( 1,8600 ) | 24,1900 ( 05 Ian. 23 ) | -0,08% ( -0,0200 ) |
- un an - Fortuna Gold | 8,40% | 26,0700 ( 06 Dec. 23 ) | 7,68% ( 1,8600 ) | 24,0200 ( 14 Dec. 22 ) | -0,78% ( -0,1900 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2023 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 06 Dec. ) | 13482,00 ord13,4820 lei | 1000,030,03 ord0,03 % | 1000,410,18 ord0,41 % | 1001,410,6 ord1,41 % | 1001,521,2 ord1,52 % | 1002,971,73 ord2,97 % | 1004,172,16 ord4,17 % | 1004,722,26 ord4,72 % | 31055 | 411320,00 ord411,32 lei |
Fortuna Gold ( 06 Dec. ) | 26070,00 ord26,0700 lei | 1000,080,02 ord0,08 % | 1000,700,11 ord0,70 % | 1001,840,35 ord1,84 % | 1004,740,73 ord4,74 % | 1006,061,01 ord6,06 % | 1007,681,25 ord7,68 % | 1008,401,33 ord8,40 % | 1644 | 508410,00 ord508,41 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 06 Dec. ) | 207243,20 ord207,2432 lei | 1000,260,03 ord0,26 % | 1000,940,13 ord0,94 % | 1002,060,42 ord2,06 % | 1004,040,9 ord4,04 % | 1006,081,32 ord6,08 % | 1006,741,59 ord6,74 % | 1006,651,7 ord6,65 % | 13579 | 950960,00 ord950,96 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - OTP Dollar Bond | 0,51% | 11,7158 ( 06 Dec. 23 ) | 6,60% ( 0,7255 ) | 11,6566 ( 04 Dec. 23 ) | 6,06% ( 0,6663 ) |
- o lună - BRD USD Fond | 1,38% | 118,4034 ( 06 Dec. 23 ) | 7,56% ( 8,3178 ) | 115,8640 ( 16 Nov. 23 ) | 5,25% ( 5,7784 ) |
- 3 luni - BRD USD Fond | 2,48% | 118,4034 ( 06 Dec. 23 ) | 7,56% ( 8,3178 ) | 114,0757 ( 06 Oct. 23 ) | 3,62% ( 3,9901 ) |
- 6 luni - BRD Obligatiuni | 4,10% | 203,3963 ( 06 Dec. 23 ) | 7,74% ( 14,6042 ) | 195,3831 ( 08 Iun. 23 ) | 3,49% ( 6,5910 ) |
- 9 luni - Stabilo | 8,15% | 14,2663 ( 05 Dec. 23 ) | 10,44% ( 1,3488 ) | 13,1771 ( 08 Mar. 23 ) | 2,01% ( 0,2596 ) |
- 2023 - Stabilo | 10,32% | 14,2663 ( 05 Dec. 23 ) | 10,44% ( 1,3488 ) | 12,9175 ( 03 Ian. 23 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - Stabilo | 9,84% | 14,2663 ( 05 Dec. 23 ) | 10,44% ( 1,3488 ) | 12,8358 ( 16 Dec. 22 ) | -0,63% ( -0,0817 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2023 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 06 Dec. ) | 666756,25 ord134,2183 euro | 1000,380,03 ord0,38 % | 1001,090,1 ord1,09 % | 1001,940,3 ord1,94 % | 1003,420,7 ord3,42 % | 1006,221,05 ord6,22 % | 1006,811,24 ord6,81 % | 1005,841,28 ord5,84 % | 0 n/a | 752060,10 ord151,39 euro |
BRD Obligatiuni ( 06 Dec. ) | 203396,30 ord203,3963 lei | 1000,260,03 ord0,26 % | 1001,350,11 ord1,35 % | 1002,380,38 ord2,38 % | 1004,100,83 ord4,10 % | 1006,411,27 ord6,41 % | 1007,741,53 ord7,74 % | 1008,021,6 ord8,02 % | 0 n/a | 94070,00 ord94,07 lei |
BRD Simfonia ( 06 Dec. ) | 48155,70 ord48,1557 lei | 1000,290,03 ord0,29 % | 1000,960,11 ord0,96 % | 1001,990,36 ord1,99 % | 1003,530,79 ord3,53 % | 1006,101,22 ord6,10 % | 1007,411,48 ord7,41 % | 1007,611,55 ord7,61 % | 0 n/a | 999150,00 ord999,15 lei |
BRD USD Fond ( 06 Dec. ) | 545354,22 ord118,4034 usd | 1000,440,03 ord0,44 % | 1001,380,11 ord1,38 % | 1002,480,3 ord2,48 % | 1003,600,71 ord3,60 % | 1006,081,01 ord6,08 % | 1007,561,21 ord7,56 % | 1006,731,26 ord6,73 % | 0 n/a | 168668,06 ord36,62 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 06 Dec. ) | 53993,93 ord10,8690 euro | 1000,060,03 ord0,06 % | 1000,410,15 ord0,41 % | 1000,890,43 ord0,89 % | 1001,710,84 ord1,71 % | 1002,331,17 ord2,33 % | 1002,701,42 ord2,70 % | 1002,661,49 ord2,66 % | 6272 | 391156,70 ord78,74 euro |
BT Obligatiuni ( 06 Dec. ) | 20727,00 ord20,7270 lei | 1000,030,03 ord0,03 % | 1000,320,18 ord0,32 % | 998,400,59 ord-1,60 % | 999,791,24 ord-0,21 % | 1001,281,85 ord1,28 % | 1002,212,29 ord2,21 % | 1002,632,45 ord2,63 % | 33086 | 932820,00 ord932,82 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 06 Dec. ) | 34900,00 ord34,9000 lei | 1000,030,02 ord0,03 % | 1000,370,12 ord0,37 % | 1001,220,39 ord1,22 % | 996,140,7 ord-3,86 % | 997,461,03 ord-2,54 % | 998,141,27 ord-1,86 % | 998,451,35 ord-1,55 % | 984 | 5930,00 ord5,93 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 06 Dec. ) | 24678,40 ord24,6784 lei | 1000,240,02 ord0,24 % | 1000,920,11 ord0,92 % | 1001,710,39 ord1,71 % | 1003,160,81 ord3,16 % | 1006,801,2 ord6,80 % | 1009,471,5 ord9,47 % | 1009,161,55 ord9,16 % | 59698 | 2159980,00 ord2159,98 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 06 Dec. ) | 14458,10 ord14,4581 lei | 1000,020,03 ord0,02 % | 1000,270,19 ord0,27 % | 1000,800,51 ord0,80 % | 1001,340,98 ord1,34 % | 1002,351,4 ord2,35 % | 1000,621,67 ord0,62 % | 1000,911,73 ord0,91 % | 475 | 8860,00 ord8,86 lei |
OTP Dollar Bond ( 06 Dec. ) | 53961,80 ord11,7158 usd | 1000,510,03 ord0,51 % | 1001,380,09 ord1,38 % | 1002,380,31 ord2,38 % | 1004,100,74 ord4,10 % | 1005,481,11 ord5,48 % | 1006,601,35 ord6,60 % | 1006,261,42 ord6,26 % | 162 | 20450,20 ord4,44 usd |
OTP Euro Bond ( 06 Dec. ) | 62360,03 ord12,5531 euro | 1000,480,03 ord0,48 % | 1001,160,11 ord1,16 % | 1002,150,33 ord2,15 % | 1003,540,75 ord3,54 % | 1005,101,1 ord5,10 % | 1006,251,33 ord6,25 % | 1005,691,42 ord5,69 % | 807 | 78688,37 ord15,84 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 06 Dec. ) | 18335,10 ord18,3351 lei | 1000,280,03 ord0,28 % | 1000,850,13 ord0,85 % | 1001,820,41 ord1,82 % | 1003,580,9 ord3,58 % | 1005,861,4 ord5,86 % | 1007,581,71 ord7,58 % | 1007,601,83 ord7,60 % | 5 | 35300,00 ord35,30 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 06 Dec. ) | 17611,40 ord17,6114 lei | 1000,270,03 ord0,27 % | 1000,790,13 ord0,79 % | 1001,640,41 ord1,64 % | 1003,200,88 ord3,20 % | 1005,271,38 ord5,27 % | 1006,831,68 ord6,83 % | 1006,801,8 ord6,80 % | 2355 | 64750,00 ord64,75 lei |
Stabilo ( 06 Dec. ) | 14251,10 ord14,2511 lei | 1000,230,02 ord0,23 % | 1000,900,1 ord0,90 % | 1001,410,38 ord1,41 % | 1003,380,83 ord3,38 % | 1008,151,21 ord8,15 % | 1010,321,46 ord10,32 % | 1009,841,55 ord9,84 % | 3837 | 76290,00 ord76,29 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Active Dinamic | 2,14% | 6,7503 ( 06 Dec. 23 ) | 18,49% ( 1,0532 ) | 6,6087 ( 04 Dec. 23 ) | 16,00% ( 0,9116 ) |
- o lună - FDI SanoGlobinvest | 4,67% | 11,2259 ( 06 Dec. 23 ) | 11,51% ( 1,1588 ) | 10,7250 ( 08 Nov. 23 ) | 6,54% ( 0,6579 ) |
- 3 luni - Certinvest BET-FI Index | 11,57% | 370,4400 ( 17 Nov. 23 ) | 14,40% ( 46,6400 ) | 324,8200 ( 09 Oct. 23 ) | 0,32% ( 1,0200 ) |
- 6 luni - BT Maxim | 21,80% | 22,3970 ( 06 Dec. 23 ) | 29,30% ( 5,0750 ) | 18,1490 ( 26 Iun. 23 ) | 4,77% ( 0,8270 ) |
- 9 luni - BT Maxim | 22,57% | 22,3970 ( 06 Dec. 23 ) | 29,30% ( 5,0750 ) | 17,3760 ( 24 Mar. 23 ) | 0,31% ( 0,0540 ) |
- 2023 - BT Maxim | 29,30% | 22,3970 ( 06 Dec. 23 ) | 29,30% ( 5,0750 ) | 17,3220 ( 03 Ian. 23 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - BT Maxim | 29,48% | 22,3970 ( 06 Dec. 23 ) | 29,30% ( 5,0750 ) | 16,8540 ( 29 Dec. 22 ) | -2,70% ( -0,4680 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2023 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 06 Dec. ) | 22434,70 ord22,4347 lei | 1000,290,02 ord0,29 % | 1001,750,08 ord1,75 % | 1008,680,36 ord8,68 % | 1020,530,72 ord20,53 % | 1021,471,05 ord21,47 % | 1025,091,31 ord25,09 % | 1023,591,36 ord23,59 % | 14391 | 153000,00 ord153,00 lei |
Active Dinamic ( 06 Dec. ) | 6750,30 ord6,7503 lei | 1002,140,03 ord2,14 % | 1004,560,12 ord4,56 % | 1010,770,38 ord10,77 % | 1015,640,72 ord15,64 % | 1012,781 ord12,78 % | 1018,491,3 ord18,49 % | 1019,721,36 ord19,72 % | 1887 | 20780,00 ord20,78 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 06 Dec. ) | 376583,50 ord376,5835 lei | 1000,890,03 ord0,89 % | 1002,860,12 ord2,86 % | 1008,580,38 ord8,58 % | 1018,110,78 ord18,11 % | 1019,281,15 ord19,28 % | 1023,731,4 ord23,73 % | 1024,031,43 ord24,03 % | 0 n/a | 188490,00 ord188,49 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 06 Dec. ) | 260318,91 ord52,4023 euro | 1000,890,03 ord0,89 % | 1002,840,13 ord2,84 % | 1008,500,38 ord8,50 % | 1017,780,77 ord17,78 % | 1018,021,11 ord18,02 % | 1022,711,35 ord22,71 % | 1022,801,38 ord22,80 % | 0 n/a | 330550,76 ord66,54 euro |
BRD Global Clasa A ( 06 Dec. ) | 223997,20 ord223,9972 lei | 1000,800,03 ord0,80 % | 1002,920,11 ord2,92 % | 1001,370,32 ord1,37 % | 1003,460,64 ord3,46 % | 1007,320,95 ord7,32 % | 1010,461,2 ord10,46 % | 1008,751,24 ord8,75 % | 0 n/a | 28270,00 ord28,27 lei |
BT Index Romania ROTX ( 06 Dec. ) | 28704,00 ord28,7040 lei | 1000,520,02 ord0,52 % | 1002,150,1 ord2,15 % | 1008,910,35 ord8,91 % | 1019,310,7 ord19,31 % | 1020,001 ord20,00 % | 1022,581,25 ord22,58 % | 1020,531,32 ord20,53 % | 9499 | 297050,00 ord297,05 lei |
BT Maxim ( 06 Dec. ) | 22397,00 ord22,3970 lei | 1000,800,03 ord0,80 % | 1003,130,12 ord3,13 % | 1010,510,39 ord10,51 % | 1021,800,79 ord21,80 % | 1022,571,15 ord22,57 % | 1029,301,42 ord29,30 % | 1029,481,49 ord29,48 % | 6566 | 258390,00 ord258,39 lei |
Certinvest XT Index ( 06 Dec. ) | 283280,00 ord283,2800 lei | 1000,780,03 ord0,78 % | 1002,080,1 ord2,08 % | 1008,430,37 ord8,43 % | 1019,160,72 ord19,16 % | 1019,851,06 ord19,85 % | 1022,821,32 ord22,82 % | 1021,261,39 ord21,26 % | 155 | 1690,00 ord1,69 lei |
Certinvest BET Index ( 06 Dec. ) | 364510,00 ord364,5100 lei | 1000,850,03 ord0,85 % | 1002,230,09 ord2,23 % | 1009,070,38 ord9,07 % | 1021,170,73 ord21,17 % | 1021,961,07 ord21,96 % | 1025,341,34 ord25,34 % | 1023,791,41 ord23,79 % | 526 | 13040,00 ord13,04 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 06 Dec. ) | 363750,00 ord363,7500 lei | 1000,730,02 ord0,73 % | 1001,230,12 ord1,23 % | 1011,570,36 ord11,57 % | 1012,060,72 ord12,06 % | 1013,471,05 ord13,47 % | 1012,341,23 ord12,34 % | 1011,941,32 ord11,94 % | 123 | 3990,00 ord3,99 lei |
ERSTE Equity Romania ( 06 Dec. ) | 237704,30 ord237,7043 lei | 1000,740,03 ord0,74 % | 1002,360,12 ord2,36 % | 1008,290,38 ord8,29 % | 1017,340,76 ord17,34 % | 1017,741,1 ord17,74 % | 1021,751,34 ord21,75 % | 1021,841,39 ord21,84 % | 7100 | 329310,00 ord329,31 lei |
FDI Omninvest ( 06 Dec. ) | 3868,80 ord3,8688 lei | 998,640,02 ord-1,36 % | 1000,730,14 ord0,73 % | 1003,750,4 ord3,75 % | 1007,070,81 ord7,07 % | 1006,571,14 ord6,57 % | 1011,581,42 ord11,58 % | 1011,271,5 ord11,27 % | 4180 | 1420,00 ord1,42 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 06 Dec. ) | 235501,90 ord235,5019 lei | 1000,330,03 ord0,33 % | 1000,710,12 ord0,71 % | 1004,340,39 ord4,34 % | 1010,770,77 ord10,77 % | 1018,211,08 ord18,21 % | 1019,781,31 ord19,78 % | 1018,871,37 ord18,87 % | 0 n/a | 4950,00 ord4,95 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 06 Dec. ) | 11225,90 ord11,2259 lei | 1000,410,03 ord0,41 % | 1004,670,12 ord4,67 % | 1004,460,28 ord4,46 % | 1007,010,61 ord7,01 % | 1007,360,95 ord7,36 % | 1011,511,21 ord11,51 % | 1010,931,25 ord10,93 % | 34 | 10190,00 ord10,19 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 06 Dec. ) | 1525505,20 ord1525,5052 lei | 1000,600,02 ord0,60 % | 1002,950,13 ord2,95 % | 1002,820,32 ord2,82 % | 1004,620,66 ord4,62 % | 1009,540,95 ord9,54 % | 1019,821,23 ord19,82 % | 1017,551,25 ord17,55 % | 47 | 6290,00 ord6,29 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 06 Dec. ) | 84269,58 ord16,9635 euro | 1000,990,03 ord0,99 % | 1002,890,11 ord2,89 % | 1008,230,39 ord8,23 % | 1016,220,75 ord16,22 % | 1016,981,1 ord16,98 % | 1021,261,35 ord21,26 % | 1020,941,41 ord20,94 % | 254 | 13959,24 ord2,81 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 06 Dec. ) | 20095,40 ord20,0954 lei | 1001,000,03 ord1,00 % | 1002,900,12 ord2,90 % | 1008,310,4 ord8,31 % | 1016,500,75 ord16,50 % | 1018,201,11 ord18,20 % | 1022,221,35 ord22,22 % | 1022,121,42 ord22,12 % | 1597 | 73580,00 ord73,58 lei |
OTP Expert (actual OTP Expert Clasa L) ( 04 Aug. ) | 20011,70 ord20,0117 lei | - | - | - | - | - | 1000,000 ord0,00 % | - | 1 | 18710,00 ord18,71 lei |
OTP Expert Clasa E ( 06 Dec. ) | 308949,21 ord62,1916 euro | 1001,260,03 ord1,26 % | 1003,340,1 ord3,34 % | 1008,560,38 ord8,56 % | 1017,090,74 ord17,09 % | 1018,841,1 ord18,84 % | 1024,591,37 ord24,59 % | 1024,951,44 ord24,95 % | 76 | 1788,37 ord0,36 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 06 Dec. ) | 127259,30 ord127,2593 lei | 1001,270,03 ord1,27 % | 1003,350,12 ord3,35 % | 1008,650,4 ord8,65 % | 1017,420,77 ord17,42 % | 1020,121,12 ord20,12 % | 1025,641,38 ord25,64 % | 1026,221,46 ord26,22 % | 260 | 27930,00 ord27,93 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 06 Dec. ) | 116446,90 ord116,4469 lei | 1000,500,03 ord0,50 % | 1002,300,1 ord2,30 % | 1009,070,38 ord9,07 % | 1020,100,76 ord20,10 % | 1021,671,1 ord21,67 % | 1026,921,36 ord26,92 % | 1027,321,43 ord27,32 % | 2062 | 295060,00 ord295,06 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - ERSTE Balanced RON | 0,38% | 61,7283 ( 06 Dec. 23 ) | 17,63% ( 9,2527 ) | 61,4937 ( 04 Dec. 23 ) | 17,19% ( 9,0181 ) |
- o lună - FDI Transilvania * | 2,49% | 58,5535 ( 06 Dec. 23 ) | 9,50% ( 5,0801 ) | 57,1331 ( 08 Nov. 23 ) | 6,84% ( 3,6597 ) |
- 3 luni - ERSTE Balanced RON | 5,61% | 61,7283 ( 06 Dec. 23 ) | 17,63% ( 9,2527 ) | 58,4497 ( 08 Sep. 23 ) | 11,38% ( 5,9741 ) |
- 6 luni - ERSTE Balanced RON | 11,79% | 61,7283 ( 06 Dec. 23 ) | 17,63% ( 9,2527 ) | 54,9711 ( 26 Iun. 23 ) | 4,76% ( 2,4955 ) |
- 9 luni - ERSTE Balanced RON | 14,46% | 61,7283 ( 06 Dec. 23 ) | 17,63% ( 9,2527 ) | 53,0623 ( 24 Mar. 23 ) | 1,12% ( 0,5867 ) |
- 2023 - ERSTE Balanced RON | 17,63% | 61,7283 ( 06 Dec. 23 ) | 17,63% ( 9,2527 ) | 52,4756 ( 03 Ian. 23 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - ERSTE Balanced RON | 16,95% | 61,7283 ( 06 Dec. 23 ) | 17,63% ( 9,2527 ) | 51,6700 ( 30 Dec. 22 ) | -1,54% ( -0,8056 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2023 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 06 Dec. ) | 61728,30 ord61,7283 lei | 1000,380,03 ord0,38 % | 1001,650,1 ord1,65 % | 1005,610,38 ord5,61 % | 1011,790,75 ord11,79 % | 1014,461,1 ord14,46 % | 1017,631,34 ord17,63 % | 1016,951,39 ord16,95 % | 20901 | 571310,00 ord571,31 lei |
FDI Transilvania * ( 06 Dec. ) | 58553,50 ord58,5535 lei | 1000,260,03 ord0,26 % | 1002,490,14 ord2,49 % | 1004,720,38 ord4,72 % | 1007,950,73 ord7,95 % | 1008,991,05 ord8,99 % | 1009,501,29 ord9,50 % | 1009,141,33 ord9,14 % | 556 | 34840,00 ord34,84 lei |
Integro ( 06 Dec. ) | 5939,70 ord5,9397 lei | 1000,370,03 ord0,37 % | 1001,240,09 ord1,24 % | 1004,020,35 ord4,02 % | 1008,660,69 ord8,66 % | 1010,891,04 ord10,89 % | 1012,831,25 ord12,83 % | 1011,561,3 ord11,56 % | 11159 | 22420,00 ord22,42 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - BT Clasic | 0,37% | 29,7270 ( 06 Dec. 23 ) | 9,26% ( 2,5200 ) | 29,6180 ( 04 Dec. 23 ) | 8,86% ( 2,4110 ) |
- o lună - FDI Star Focus | 1,18% | 7,6332 ( 06 Dec. 23 ) | 9,82% ( 0,6823 ) | 7,5407 ( 09 Nov. 23 ) | 8,49% ( 0,5898 ) |
- 3 luni - FDI Star Focus | 4,24% | 7,6332 ( 06 Dec. 23 ) | 9,82% ( 0,6823 ) | 7,3229 ( 08 Sep. 23 ) | 5,35% ( 0,3720 ) |
- 6 luni - FDI Star Focus | 8,13% | 7,6332 ( 06 Dec. 23 ) | 9,82% ( 0,6823 ) | 7,0215 ( 26 Iun. 23 ) | 1,02% ( 0,0706 ) |
- 9 luni - FDI Star Focus | 8,64% | 7,6332 ( 06 Dec. 23 ) | 9,82% ( 0,6823 ) | 6,9120 ( 24 Mar. 23 ) | -0,56% ( -0,0389 ) |
- 2023 - Certinvest Prudent*** | 9,92% | 11,9700 ( 06 Dec. 23 ) | 9,92% ( 1,0800 ) | 10,8900 ( 03 Ian. 23 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - FDI Star Focus | 9,59% | 7,6332 ( 06 Dec. 23 ) | 9,82% ( 0,6823 ) | 6,9028 ( 30 Dec. 22 ) | -0,69% ( -0,0481 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2023 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 06 Dec. ) | 29727,00 ord29,7270 lei | 1000,370,03 ord0,37 % | 1000,950,11 ord0,95 % | 1000,940,39 ord0,94 % | 1005,850,8 ord5,85 % | 1007,111,16 ord7,11 % | 1009,261,45 ord9,26 % | 1009,251,52 ord9,25 % | 15649 | 197240,00 ord197,24 lei |
Certinvest Prudent*** ( 06 Dec. ) | 11970,00 ord11,9700 lei | 1000,250,02 ord0,25 % | 1001,180,08 ord1,18 % | 1004,000,32 ord4,00 % | 1005,280,67 ord5,28 % | 1007,261,02 ord7,26 % | 1009,921,26 ord9,92 % | 1008,721,3 ord8,72 % | 7774 | 3420,00 ord3,42 lei |
FDI Patria Global ( 06 Dec. ) | 27225,80 ord27,2258 lei | 1000,200,03 ord0,20 % | 1000,920,12 ord0,92 % | 1002,740,39 ord2,74 % | 1004,000,72 ord4,00 % | 1005,061,05 ord5,06 % | 1006,461,33 ord6,46 % | 1006,521,38 ord6,52 % | 457 | 11080,00 ord11,08 lei |
FDI Star Focus ( 06 Dec. ) | 7633,20 ord7,6332 lei | 1000,270,02 ord0,27 % | 1001,180,14 ord1,18 % | 1004,240,39 ord4,24 % | 1008,130,76 ord8,13 % | 1008,641,06 ord8,64 % | 1009,821,3 ord9,82 % | 1009,591,37 ord9,59 % | 77 | 5320,00 ord5,32 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Patria Stock | 0,83% | 24,4130 ( 06 Dec. 23 ) | 13,63% ( 2,9285 ) | 24,2115 ( 04 Dec. 23 ) | 12,69% ( 2,7270 ) |
- o lună - Certinvest Dinamic | 2,61% | 7,0700 ( 06 Dec. 23 ) | 19,63% ( 1,1600 ) | 6,8900 ( 08 Nov. 23 ) | 16,58% ( 0,9800 ) |
- 3 luni - Certinvest Dinamic | 7,28% | 7,0700 ( 06 Dec. 23 ) | 19,63% ( 1,1600 ) | 6,5900 ( 08 Sep. 23 ) | 11,51% ( 0,6800 ) |
- 6 luni - FDI Napoca * | 13,18% | 0,8435 ( 06 Dec. 23 ) | 16,65% ( 0,1204 ) | 0,7341 ( 26 Iun. 23 ) | 1,52% ( 0,0110 ) |
- 9 luni - Certinvest Dinamic | 15,33% | 7,0700 ( 06 Dec. 23 ) | 19,63% ( 1,1600 ) | 6,0300 ( 24 Mar. 23 ) | 2,03% ( 0,1200 ) |
- 2023 - Certinvest Dinamic | 19,63% | 7,0700 ( 06 Dec. 23 ) | 19,63% ( 1,1600 ) | 5,9100 ( 03 Ian. 23 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
- un an - Certinvest Dinamic | 18,62% | 7,0700 ( 06 Dec. 23 ) | 19,63% ( 1,1600 ) | 5,8300 ( 29 Dec. 22 ) | -1,35% ( -0,0800 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
