APAPR: Pilonul II depăşeşte pentru prima dată 100 de miliarde de lei câştig net
Piaţa de Capital /S.C. - 10 august, 11:21
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Fortuna Gold | 0,23% | 34,4100 ( 05 Aug. 26 ) | 14,93% ( 4,4700 ) | 34,2800 ( 03 Aug. 26 ) | 14,50% ( 4,3400 ) |
| - o lună - Fortuna Gold | 4,69% | 34,5000 ( 27 Iul. 26 ) | 15,23% ( 4,5600 ) | 32,8200 ( 10 Iul. 26 ) | 9,62% ( 2,8800 ) |
| - 3 luni - Fortuna Gold | 7,64% | 34,5000 ( 27 Iul. 26 ) | 15,23% ( 4,5600 ) | 31,9200 ( 11 Mai. 26 ) | 6,61% ( 1,9800 ) |
| - 6 luni - Fortuna Gold | 12,03% | 34,5000 ( 27 Iul. 26 ) | 15,23% ( 4,5600 ) | 30,6700 ( 10 Feb. 26 ) | 2,44% ( 0,7300 ) |
| - 9 luni - Fortuna Gold | 18,61% | 34,5000 ( 27 Iul. 26 ) | 15,23% ( 4,5600 ) | 28,9700 ( 10 Nov. 25 ) | -3,24% ( -0,9700 ) |
| - 2026 - Fortuna Gold | 14,76% | 34,5000 ( 27 Iul. 26 ) | 15,23% ( 4,5600 ) | 29,9400 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - Fortuna Gold | 20,06% | 34,5000 ( 27 Iul. 26 ) | 15,23% ( 4,5600 ) | 28,6200 ( 11 Aug. 25 ) | -4,41% ( -1,3200 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Liquidity RON ( 06 Aug. ) | 15501,70 ord15,5017 lei | 1000,000,02 ord0,00 % | 1000,330,14 ord0,33 % | 1001,250,52 ord1,25 % | 1002,220,92 ord2,22 % | 1004,201,44 ord4,20 % | 1003,191,16 ord3,19 % | 1006,112,05 ord6,11 % | 0 n/a | 764140,00 ord764,14 lei |
| Fortuna Gold ( 06 Aug. ) | 34360,00 ord34,3600 lei | 1000,230,03 ord0,23 % | 1004,690,14 ord4,69 % | 1007,640,39 ord7,64 % | 1012,030,73 ord12,03 % | 1018,611,1 ord18,61 % | 1014,760,9 ord14,76 % | 1020,061,41 ord20,06 % | 0 n/a | 640,00 ord0,64 lei |
| Raiffeisen RON PLUS ( 06 Aug. ) | 245693,60 ord245,6936 lei | 999,850,03 ord-0,15 % | 1000,070,12 ord0,07 % | 1001,600,4 ord1,60 % | 1001,360,74 ord1,36 % | 1004,431,23 ord4,43 % | 1003,150,97 ord3,15 % | 1007,171,74 ord7,17 % | 23228 | 1353600,00 ord1353,60 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Certinvest Obligatiuni | 0,06% | 35,7800 ( 06 Aug. 26 ) | 3,29% ( 1,1400 ) | 35,7600 ( 03 Aug. 26 ) | 3,23% ( 1,1200 ) |
| - o lună - FDI Patria Obligatiuni | 0,38% | 15,5930 ( 05 Aug. 26 ) | 3,03% ( 0,4590 ) | 15,5340 ( 10 Iul. 26 ) | 2,64% ( 0,4000 ) |
| - 3 luni - BRD Obligatiuni | 1,77% | 237,6867 ( 26 Iun. 26 ) | 3,39% ( 7,8036 ) | 232,0021 ( 19 Mai. 26 ) | 0,92% ( 2,1190 ) |
| - 6 luni - Certinvest Obligatiuni | 2,88% | 35,7800 ( 06 Aug. 26 ) | 3,29% ( 1,1400 ) | 34,7800 ( 10 Feb. 26 ) | 0,40% ( 0,1400 ) |
| - 9 luni - ERSTE Bond Flexible RON | 4,52% | 28,9656 ( 03 Aug. 26 ) | 3,22% ( 0,9049 ) | 27,6075 ( 13 Nov. 25 ) | -1,62% ( -0,4532 ) |
| - 2026 - Certinvest Obligatiuni | 3,29% | 35,7800 ( 06 Aug. 26 ) | 3,29% ( 1,1400 ) | 34,6400 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - ERSTE Bond Flexible RON | 7,67% | 28,9656 ( 03 Aug. 26 ) | 3,22% ( 0,9049 ) | 26,6855 ( 10 Sep. 25 ) | -4,90% ( -1,3752 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Fond ( 06 Aug. ) | 793409,55 ord151,1573 euro | 999,800,02 ord-0,20 % | 999,870,1 ord-0,13 % | 1001,220,3 ord1,22 % | 999,510,52 ord-0,49 % | 1001,730,86 ord1,73 % | 1001,310,71 ord1,31 % | 1003,341,28 ord3,34 % | 0 n/a | 577221,53 ord109,97 euro |
| BRD Obligatiuni ( 06 Aug. ) | 236643,40 ord236,6434 lei | 999,640,02 ord-0,36 % | 999,750,11 ord-0,25 % | 1001,770,3 ord1,77 % | 1000,710,52 ord0,71 % | 1003,940,88 ord3,94 % | 1002,940,71 ord2,94 % | 1006,291,33 ord6,29 % | 0 n/a | 99140,00 ord99,14 lei |
| BRD Simfonia ( 06 Aug. ) | 56523,10 ord56,5231 lei | 999,820,02 ord-0,18 % | 1000,020,11 ord0,02 % | 1001,650,34 ord1,65 % | 1000,900,59 ord0,90 % | 1004,250,96 ord4,25 % | 1002,790,78 ord2,79 % | 1006,991,42 ord6,99 % | 0 n/a | 894070,00 ord894,07 lei |
| BRD USD Fond ( 06 Aug. ) | 596832,68 ord131,2297 usd | 1000,030,04 ord0,03 % | 1000,250,15 ord0,25 % | 1000,780,49 ord0,78 % | 1001,440,89 ord1,44 % | 1002,301,34 ord2,30 % | 1001,761,09 ord1,76 % | 1003,201,91 ord3,20 % | 0 n/a | 351742,32 ord77,34 usd |
| BT Euro Obligatiuni ( 06 Aug. ) | 61742,81 ord11,7630 euro | 999,880,02 ord-0,12 % | 1000,010,1 ord0,01 % | 1001,000,34 ord1,00 % | 1000,100,59 ord0,10 % | 1001,510,98 ord1,51 % | 1001,080,77 ord1,08 % | 1002,271,38 ord2,27 % | 6494 | 480694,26 ord91,58 euro |
| BT Obligatiuni ( 06 Aug. ) | 24757,00 ord24,7570 lei | 999,920,01 ord-0,08 % | 1000,220,11 ord0,22 % | 1001,270,46 ord1,27 % | 1002,090,85 ord2,09 % | 1004,491,35 ord4,49 % | 1003,261,07 ord3,26 % | 1006,771,9 ord6,77 % | 46568 | 1078670,00 ord1078,67 lei |
| Certinvest Obligatiuni ( 06 Aug. ) | 35780,00 ord35,7800 lei | 1000,060,03 ord0,06 % | 1000,140,1 ord0,14 % | 1001,330,37 ord1,33 % | 1002,880,69 ord2,88 % | 1004,411,03 ord4,41 % | 1003,290,84 ord3,29 % | 1005,481,46 ord5,48 % | 0 n/a | 2730,00 ord2,73 lei |
| ERSTE Bond Flexible RON ( 06 Aug. ) | 28856,60 ord28,8566 lei | 999,620,01 ord-0,38 % | 999,710,08 ord-0,29 % | 1001,020,37 ord1,02 % | 1000,760,66 ord0,76 % | 1004,521,1 ord4,52 % | 1002,840,88 ord2,84 % | 1007,671,53 ord7,67 % | 0 n/a | 2027760,00 ord2027,76 lei |
| FDI Patria Obligatiuni ( 06 Aug. ) | 15593,00 ord15,5930 lei | 1000,040,03 ord0,04 % | 1000,380,15 ord0,38 % | 1001,210,53 ord1,21 % | 1002,531,04 ord2,53 % | 1003,851,52 ord3,85 % | 1003,031,27 ord3,03 % | 1004,832,1 ord4,83 % | 400 | 5940,00 ord5,94 lei |
| OTP Dollar Bond ( 06 Aug. ) | 59006,21 ord12,9741 usd | 999,900,03 ord-0,10 % | 999,880,11 ord-0,12 % | 1000,130,34 ord0,13 % | 999,650,59 ord-0,35 % | 1000,731,02 ord0,73 % | 1000,140,78 ord0,14 % | 1001,641,47 ord1,64 % | 51 | 8368,32 ord1,84 usd |
| OTP Euro Bond ( 06 Aug. ) | 72675,74 ord13,8459 euro | 999,720,02 ord-0,28 % | 999,710,08 ord-0,29 % | 1001,320,32 ord1,32 % | 998,740,59 ord-1,26 % | 1001,240,97 ord1,24 % | 1000,850,77 ord0,85 % | 1001,471,31 ord1,47 % | 354 | 15169,32 ord2,89 euro |
| OTP Obligatiuni Clasa I ( 06 Aug. ) | 20205,70 ord20,2057 lei | 999,770,02 ord-0,23 % | 999,920,12 ord-0,08 % | 1001,150,42 ord1,15 % | 1001,240,77 ord1,24 % | 1003,441,21 ord3,44 % | 1002,570,95 ord2,57 % | 1002,821,63 ord2,82 % | 2 | 2360,00 ord2,36 lei |
| OTP Obligatiuni Clasa R ( 06 Aug. ) | 19023,40 ord19,0234 lei | 999,760,02 ord-0,24 % | 999,860,12 ord-0,14 % | 1000,970,42 ord0,97 % | 1000,880,76 ord0,88 % | 1002,891,19 ord2,89 % | 1002,130,95 ord2,13 % | 1002,091,59 ord2,09 % | 919 | 15110,00 ord15,11 lei |
| Stabilo ( 06 Aug. ) | 16177,00 ord16,1770 lei | 999,600,02 ord-0,40 % | 999,660,1 ord-0,34 % | 1001,050,31 ord1,05 % | 1000,430,59 ord0,43 % | 1003,930,97 ord3,93 % | 1001,830,79 ord1,83 % | 1006,861,37 ord6,86 % | 0 n/a | 62000,00 ord62,00 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - BRD Global Clasa A | 1,67% | 334,0718 ( 05 Aug. 26 ) | 14,87% ( 43,2538 ) | 328,3665 ( 03 Aug. 26 ) | 12,91% ( 37,5485 ) |
| - o lună - OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) | 5,14% | 299,8358 ( 04 Aug. 26 ) | 38,74% ( 83,7170 ) | 279,6912 ( 14 Iul. 26 ) | 29,42% ( 63,5724 ) |
| - 3 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 21,90% | 61,8329 ( 03 Aug. 26 ) | 49,51% ( 20,4760 ) | 49,6833 ( 11 Mai. 26 ) | 20,13% ( 8,3264 ) |
| - 6 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 39,57% | 16,8556 ( 27 Iul. 26 ) | 52,69% ( 5,8164 ) | 11,7843 ( 10 Feb. 26 ) | 6,75% ( 0,7451 ) |
| - 9 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 60,28% | 61,8329 ( 03 Aug. 26 ) | 49,51% ( 20,4760 ) | 37,4982 ( 21 Nov. 25 ) | -9,33% ( -3,8587 ) |
| - 2026 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 48,99% | 16,8556 ( 27 Iul. 26 ) | 52,69% ( 5,8164 ) | 11,0392 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 79,85% | 16,8556 ( 27 Iul. 26 ) | 52,69% ( 5,8164 ) | 8,9051 ( 02 Sep. 25 ) | -19,33% ( -2,1341 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville ( 06 Aug. ) | 60565,70 ord60,5657 lei | 997,950,01 ord-2,05 % | 1003,340,1 ord3,34 % | 1021,900,39 ord21,90 % | 1033,180,72 ord33,18 % | 1060,281,06 ord60,28 % | 1046,450,86 ord46,45 % | 1074,901,46 ord74,90 % | 50157 | 1644350,00 ord1644,35 lei |
| Active Dinamic ( 06 Aug. ) | 9316,10 ord9,3161 lei | 999,440,02 ord-0,56 % | 1002,910,12 ord2,91 % | 1018,160,39 ord18,16 % | 1017,650,6 ord17,65 % | 1032,410,92 ord32,41 % | 1025,860,76 ord25,86 % | 1036,441,23 ord36,44 % | 1883 | 1250,00 ord1,25 lei |
| BRD Actiuni Clasa A ( 06 Aug. ) | 884301,00 ord884,3010 lei | 999,160,02 ord-0,84 % | 1003,020,11 ord3,02 % | 1017,400,37 ord17,40 % | 1022,900,64 ord22,90 % | 1046,660,99 ord46,66 % | 1033,480,78 ord33,48 % | 1058,311,39 ord58,31 % | 0 n/a | 1061210,00 ord1061,21 lei |
| BRD Actiuni Clasa E ( 06 Aug. ) | 611108,96 ord116,4261 euro | 999,060,02 ord-0,94 % | 1002,670,11 ord2,67 % | 1016,760,4 ord16,76 % | 1019,160,67 ord19,16 % | 1042,051,01 ord42,05 % | 1029,320,81 ord29,32 % | 1052,791,41 ord52,79 % | 0 n/a | 1450376,05 ord276,32 euro |
| BRD Global Clasa A ( 06 Aug. ) | 333838,90 ord333,8389 lei | 1001,670,03 ord1,67 % | 1002,130,13 ord2,13 % | 1006,840,36 ord6,84 % | 1014,530,61 ord14,53 % | 1017,190,86 ord17,19 % | 1014,790,71 ord14,79 % | 1023,281,23 ord23,28 % | 0 n/a | 68160,00 ord68,16 lei |
| BT Index Romania ROTX ( 06 Aug. ) | 69876,00 ord69,8760 lei | 998,070,01 ord-1,93 % | 1002,810,11 ord2,81 % | 1019,420,4 ord19,42 % | 1029,460,71 ord29,46 % | 1052,361,08 ord52,36 % | 1040,610,85 ord40,61 % | 1065,051,48 ord65,05 % | 103864 | 2820410,00 ord2820,41 lei |
| BT Maxim ( 06 Aug. ) | 50923,00 ord50,9230 lei | 999,250,02 ord-0,75 % | 1004,480,11 ord4,48 % | 1020,890,43 ord20,89 % | 1025,190,73 ord25,19 % | 1046,791,12 ord46,79 % | 1035,940,88 ord35,94 % | 1057,721,48 ord57,72 % | 37601 | 1331910,00 ord1331,91 lei |
| Certinvest XT Index ( 06 Aug. ) | 717060,00 ord717,0600 lei | 998,110,01 ord-1,89 % | 1003,300,1 ord3,30 % | 1020,060,4 ord20,06 % | 1029,570,7 ord29,57 % | 1055,031,04 ord55,03 % | 1042,540,84 ord42,54 % | 1071,081,44 ord71,08 % | 0 n/a | 5750,00 ord5,75 lei |
| Certinvest BET Index ( 06 Aug. ) | 947520,00 ord947,5200 lei | 997,980,01 ord-2,02 % | 1003,160,1 ord3,16 % | 1021,350,4 ord21,35 % | 1032,260,7 ord32,26 % | 1058,121,03 ord58,12 % | 1044,970,84 ord44,97 % | 1072,231,43 ord72,23 % | 0 n/a | 45550,00 ord45,55 lei |
| Certinvest BET-FI Index ( 06 Aug. ) | 683450,00 ord683,4500 lei | 999,660,02 ord-0,34 % | 1001,810,09 ord1,81 % | 1005,060,34 ord5,06 % | 1002,550,55 ord2,55 % | 1022,940,91 ord22,94 % | 1016,670,71 ord16,67 % | 1058,401,35 ord58,40 % | 0 n/a | 2830,00 ord2,83 lei |
| ERSTE Equity Romania ( 06 Aug. ) | 565310,70 ord565,3107 lei | 998,970,02 ord-1,03 % | 1003,990,11 ord3,99 % | 1018,820,4 ord18,82 % | 1027,070,67 ord27,07 % | 1050,021,02 ord50,02 % | 1038,840,82 ord38,84 % | 1061,591,41 ord61,59 % | 0 n/a | 1606520,00 ord1606,52 lei |
| FDI Piscator Equity Plus ( 06 Aug. ) | 495765,00 ord495,7650 lei | 999,240,01 ord-0,76 % | 1003,760,1 ord3,76 % | 1014,240,3 ord14,24 % | 1022,040,51 ord22,04 % | 1045,210,86 ord45,21 % | 1034,020,67 ord34,02 % | 1061,431,26 ord61,43 % | 0 n/a | 11640,00 ord11,64 lei |
| FDI SanoGlobinvest ( 06 Aug. ) | 12142,20 ord12,1422 lei | 1000,250,02 ord0,25 % | 1001,250,1 ord1,25 % | 1004,790,34 ord4,79 % | 1005,440,65 ord5,44 % | 1009,370,92 ord9,37 % | 1008,490,79 ord8,49 % | 1007,691,19 ord7,69 % | 43 | 10570,00 ord10,57 lei |
| FDI TehnoGlobinvest ( 06 Aug. ) | 2432928,90 ord2432,9289 lei | 1000,460,02 ord0,46 % | 1002,390,1 ord2,39 % | 1007,560,36 ord7,56 % | 1015,000,67 ord15,00 % | 1026,161 ord26,16 % | 1020,130,82 ord20,13 % | 1033,491,38 ord33,49 % | 59 | 11750,00 ord11,75 lei |
| FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 06 Aug. ) | 16447,50 ord16,4475 lei | 997,720,01 ord-2,28 % | 1003,700,09 ord3,70 % | 1021,860,38 ord21,86 % | 1039,570,71 ord39,57 % | 1059,651,07 ord59,65 % | 1048,990,86 ord48,99 % | 1079,851,46 ord79,85 % | 10980 | 133380,00 ord133,38 lei |
| OTP AvantisRO Clasa E ( 06 Aug. ) | 202863,16 ord38,6487 euro | 999,020,02 ord-0,98 % | 1002,900,11 ord2,90 % | 1015,170,4 ord15,17 % | 1018,370,71 ord18,37 % | 1043,521,1 ord43,52 % | 1031,600,85 ord31,60 % | 1057,281,52 ord57,28 % | 100 | 7138,50 ord1,36 euro |
| OTP AvantisRO Clasa L ( 06 Aug. ) | 48419,80 ord48,4198 lei | 999,120,02 ord-0,88 % | 1003,240,11 ord3,24 % | 1015,810,37 ord15,81 % | 1022,100,67 ord22,10 % | 1048,221,05 ord48,22 % | 1035,760,81 ord35,76 % | 1063,021,46 ord63,02 % | 572 | 37020,00 ord37,02 lei |
| OTP Expert Clasa E ( 06 Aug. ) | 720258,78 ord137,2209 euro | 999,610,02 ord-0,39 % | 1004,780,12 ord4,78 % | 1017,300,4 ord17,30 % | 1021,220,71 ord21,22 % | 1046,151,09 ord46,15 % | 1033,190,86 ord33,19 % | 1056,201,46 ord56,20 % | 46 | 3569,25 ord0,68 euro |
| OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 06 Aug. ) | 296971,10 ord296,9711 lei | 999,710,02 ord-0,29 % | 1005,140,12 ord5,14 % | 1017,960,39 ord17,96 % | 1025,050,71 ord25,05 % | 1050,941,09 ord50,94 % | 1037,410,86 ord37,41 % | 1061,931,48 ord61,93 % | 104 | 55370,00 ord55,37 lei |
| Raiffeisen Romania Dividend ( 06 Aug. ) | 277620,30 ord277,6203 lei | 999,290,02 ord-0,71 % | 1004,460,12 ord4,46 % | 1018,820,43 ord18,82 % | 1027,660,75 ord27,66 % | 1048,371,14 ord48,37 % | 1037,330,9 ord37,33 % | 1059,131,5 ord59,13 % | 17002 | 1412360,00 ord1412,36 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - FDI Transilvania * | 2,30% | 98,9051 ( 28 Iul. 26 ) | 20,22% ( 16,6328 ) | 95,7720 ( 13 Iul. 26 ) | 16,41% ( 13,4997 ) |
| - 3 luni - ERSTE Balanced RON | 12,57% | 113,5097 ( 03 Aug. 26 ) | 26,84% ( 24,0195 ) | 99,6139 ( 11 Mai. 26 ) | 11,31% ( 10,1237 ) |
| - 6 luni - ERSTE Balanced RON | 17,75% | 113,5097 ( 03 Aug. 26 ) | 26,84% ( 24,0195 ) | 94,1680 ( 03 Mar. 26 ) | 5,23% ( 4,6778 ) |
| - 9 luni - ERSTE Balanced RON | 32,14% | 113,5097 ( 03 Aug. 26 ) | 26,84% ( 24,0195 ) | 84,4501 ( 21 Nov. 25 ) | -5,63% ( -5,0401 ) |
| - 2026 - ERSTE Balanced RON | 25,31% | 113,5097 ( 03 Aug. 26 ) | 26,84% ( 24,0195 ) | 89,4902 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - ERSTE Balanced RON | 39,84% | 113,5097 ( 03 Aug. 26 ) | 26,84% ( 24,0195 ) | 78,6861 ( 02 Sep. 25 ) | -12,07% ( -10,8041 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Balanced RON ( 06 Aug. ) | 112137,80 ord112,1378 lei | 998,790,01 ord-1,21 % | 1002,240,1 ord2,24 % | 1012,570,42 ord12,57 % | 1017,750,71 ord17,75 % | 1032,141,06 ord32,14 % | 1025,310,86 ord25,31 % | 1039,841,48 ord39,84 % | 0 n/a | 2233770,00 ord2233,77 lei |
| FDI Transilvania * ( 06 Aug. ) | 98382,20 ord98,3822 lei | 999,760,01 ord-0,24 % | 1002,300,09 ord2,30 % | 1008,510,35 ord8,51 % | 1014,820,67 ord14,82 % | 1023,811,03 ord23,81 % | 1019,580,84 ord19,58 % | 1034,791,45 ord34,79 % | 661 | 52670,00 ord52,67 lei |
| Integro ( 06 Aug. ) | 9702,70 ord9,7027 lei | 998,890,01 ord-1,11 % | 1001,060,11 ord1,06 % | 1010,440,37 ord10,44 % | 1012,970,65 ord12,97 % | 1025,990,97 ord25,99 % | 1018,740,8 ord18,74 % | 1033,801,34 ord33,80 % | 0 n/a | 88690,00 ord88,69 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - FDI Patria Global | 2,51% | 36,8040 ( 04 Aug. 26 ) | 16,60% ( 5,2396 ) | 35,6268 ( 13 Iul. 26 ) | 12,87% ( 4,0624 ) |
| - 3 luni - FDI Star Focus | 9,03% | 12,5382 ( 03 Aug. 26 ) | 21,15% ( 2,1885 ) | 11,3110 ( 10 Iun. 26 ) | 9,29% ( 0,9613 ) |
| - 6 luni - FDI Star Focus | 13,67% | 12,5382 ( 03 Aug. 26 ) | 21,15% ( 2,1885 ) | 10,8812 ( 03 Mar. 26 ) | 5,14% ( 0,5315 ) |
| - 9 luni - FDI Star Focus | 24,17% | 12,5382 ( 03 Aug. 26 ) | 21,15% ( 2,1885 ) | 9,9430 ( 21 Nov. 25 ) | -3,93% ( -0,4067 ) |
| - 2026 - FDI Star Focus | 19,96% | 12,5382 ( 03 Aug. 26 ) | 21,15% ( 2,1885 ) | 10,3497 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FDI Star Focus | 32,10% | 12,5382 ( 03 Aug. 26 ) | 21,15% ( 2,1885 ) | 8,4115 ( 19 Aug. 25 ) | -18,73% ( -1,9382 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT Clasic ( 06 Aug. ) | 43245,00 ord43,2450 lei | 999,880,02 ord-0,12 % | 1001,840,12 ord1,84 % | 1006,510,44 ord6,51 % | 1008,110,73 ord8,11 % | 1014,801,13 ord14,80 % | 1011,260,87 ord11,26 % | 1019,231,57 ord19,23 % | 70945 | 675070,00 ord675,07 lei |
| Certinvest Prudent*** ( 06 Aug. ) | 14600,00 ord14,6000 lei | 999,390,01 ord-0,61 % | 1001,670,1 ord1,67 % | 1008,550,34 ord8,55 % | 1009,280,62 ord9,28 % | 1013,180,93 ord13,18 % | 1010,690,77 ord10,69 % | 1017,461,29 ord17,46 % | 0 n/a | 3760,00 ord3,76 lei |
| FDI Patria Global ( 06 Aug. ) | 36662,20 ord36,6622 lei | 999,640,02 ord-0,36 % | 1002,510,09 ord2,51 % | 1008,220,36 ord8,22 % | 1012,330,64 ord12,33 % | 1020,321 ord20,32 % | 1016,150,79 ord16,15 % | 1023,001,37 ord23,00 % | 478 | 20480,00 ord20,48 lei |
| FDI Star Focus ( 06 Aug. ) | 12415,40 ord12,4154 lei | 999,020,01 ord-0,98 % | 1001,620,09 ord1,62 % | 1009,030,36 ord9,03 % | 1013,670,63 ord13,67 % | 1024,170,97 ord24,17 % | 1019,960,79 ord19,96 % | 1032,101,36 ord32,10 % | 0 n/a | 8450,00 ord8,45 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - FDI Napoca * | 3,44% | 1,6829 ( 04 Aug. 26 ) | 32,90% ( 0,4166 ) | 1,6045 ( 13 Iul. 26 ) | 26,71% ( 0,3382 ) |
| - 3 luni - FDI Napoca * | 14,65% | 1,6829 ( 04 Aug. 26 ) | 32,90% ( 0,4166 ) | 1,4550 ( 11 Mai. 26 ) | 14,90% ( 0,1887 ) |
| - 6 luni - FDI Napoca * | 21,05% | 1,6829 ( 04 Aug. 26 ) | 32,90% ( 0,4166 ) | 1,3551 ( 03 Mar. 26 ) | 7,01% ( 0,0888 ) |
| - 9 luni - FDI Napoca * | 37,70% | 1,6829 ( 04 Aug. 26 ) | 32,90% ( 0,4166 ) | 1,1955 ( 21 Nov. 25 ) | -5,59% ( -0,0708 ) |
| - 2026 - FDI Napoca * | 31,73% | 1,6829 ( 04 Aug. 26 ) | 32,90% ( 0,4166 ) | 1,2663 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FDI Napoca * | 53,66% | 1,6829 ( 04 Aug. 26 ) | 32,90% ( 0,4166 ) | 1,0777 ( 18 Aug. 25 ) | -14,89% ( -0,1886 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
