Joseph Aoun: negocierile directe cu Israelul sunt "cruciale”
Internaţional /P.C. - 17 aprilie, 19:22
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Raiffeisen RON PLUS | 0,35% | 241,9565 ( 14 Apr. 26 ) | 1,59% ( 3,7754 ) | 241,1024 ( 09 Apr. 26 ) | 1,23% ( 2,9213 ) |
| - o lună - Raiffeisen RON PLUS | 1,26% | 241,9565 ( 14 Apr. 26 ) | 1,59% ( 3,7754 ) | 237,8370 ( 30 Mar. 26 ) | -0,14% ( -0,3441 ) |
| - 3 luni - Fortuna Gold | 2,71% | 31,5500 ( 25 Feb. 26 ) | 5,38% ( 1,6100 ) | 30,4900 ( 21 Ian. 26 ) | 1,84% ( 0,5500 ) |
| - 6 luni - Fortuna Gold | 9,17% | 31,5500 ( 25 Feb. 26 ) | 5,38% ( 1,6100 ) | 28,7800 ( 17 Oct. 25 ) | -3,87% ( -1,1600 ) |
| - 9 luni - Fortuna Gold | 10,32% | 31,5500 ( 25 Feb. 26 ) | 5,38% ( 1,6100 ) | 28,4500 ( 18 Iul. 25 ) | -4,98% ( -1,4900 ) |
| - 2026 - Fortuna Gold | 4,94% | 31,5500 ( 25 Feb. 26 ) | 5,38% ( 1,6100 ) | 29,9400 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - Fortuna Gold | 15,09% | 31,5500 ( 25 Feb. 26 ) | 5,38% ( 1,6100 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -9,99% ( -2,9900 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Liquidity RON ( 14 Apr. ) | 15248,40 ord15,2484 lei | 1000,110,02 ord0,11 % | 1000,670,15 ord0,67 % | 1001,100,46 ord1,10 % | 1003,150,97 ord3,15 % | 1004,791,6 ord4,79 % | 1001,500,54 ord1,50 % | 1006,112,13 ord6,11 % | 0 n/a | 703410,00 ord703,41 lei |
| Fortuna Gold ( 14 Apr. ) | 31420,00 ord31,4200 lei | 1000,130,02 ord0,13 % | 999,970,08 ord-0,03 % | 1002,710,35 ord2,71 % | 1009,170,73 ord9,17 % | 1010,321,02 ord10,32 % | 1004,940,43 ord4,94 % | 1015,091,39 ord15,09 % | 0 n/a | 590,00 ord0,59 lei |
| Raiffeisen RON PLUS ( 14 Apr. ) | 241956,50 ord241,9565 lei | 1000,350,01 ord0,35 % | 1001,260,13 ord1,26 % | 1001,110,41 ord1,11 % | 1003,980,88 ord3,98 % | 1006,291,4 ord6,29 % | 1001,590,49 ord1,59 % | 1008,921,82 ord8,92 % | 22536 | 1312390,00 ord1312,39 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Stabilo | 0,40% | 16,0290 ( 14 Apr. 26 ) | 0,90% ( 0,1426 ) | 15,9571 ( 09 Apr. 26 ) | 0,45% ( 0,0707 ) |
| - o lună - Stabilo | 2,39% | 16,0290 ( 14 Apr. 26 ) | 0,90% ( 0,1426 ) | 15,6555 ( 16 Mar. 26 ) | -1,45% ( -0,2309 ) |
| - 3 luni - BRD Obligatiuni | 1,23% | 236,2030 ( 25 Feb. 26 ) | 2,75% ( 6,3199 ) | 228,2470 ( 30 Mar. 26 ) | -0,71% ( -1,6361 ) |
| - 6 luni - ERSTE Bond Flexible RON | 4,79% | 28,8885 ( 27 Feb. 26 ) | 2,95% ( 0,8278 ) | 27,2143 ( 20 Oct. 25 ) | -3,02% ( -0,8464 ) |
| - 9 luni - ERSTE Bond Flexible RON | 6,69% | 28,8885 ( 27 Feb. 26 ) | 2,95% ( 0,8278 ) | 26,6855 ( 10 Sep. 25 ) | -4,90% ( -1,3752 ) |
| - 2026 - ERSTE Bond Flexible RON | 1,69% | 28,8885 ( 27 Feb. 26 ) | 2,95% ( 0,8278 ) | 27,8905 ( 19 Mar. 26 ) | -0,61% ( -0,1702 ) |
| - un an - BRD Obligatiuni | 9,33% | 236,2030 ( 25 Feb. 26 ) | 2,75% ( 6,3199 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -8,72% ( -20,0551 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Fond ( 14 Apr. ) | 766344,81 ord150,3020 euro | 1000,160,02 ord0,16 % | 1001,040,1 ord1,04 % | 1000,410,31 ord0,41 % | 1001,970,64 ord1,97 % | 1003,471,08 ord3,47 % | 1000,740,37 ord0,74 % | 1005,841,43 ord5,84 % | 0 n/a | 570850,45 ord111,96 euro |
| BRD Obligatiuni ( 14 Apr. ) | 233611,10 ord233,6111 lei | 1000,260,02 ord0,26 % | 1001,580,09 ord1,58 % | 1001,230,31 ord1,23 % | 1003,620,66 ord3,62 % | 1006,001,13 ord6,00 % | 1001,620,37 ord1,62 % | 1009,331,49 ord9,33 % | 0 n/a | 99230,00 ord99,23 lei |
| BRD Simfonia ( 14 Apr. ) | 55679,80 ord55,6798 lei | 1000,290,02 ord0,29 % | 1001,620,11 ord1,62 % | 1000,880,33 ord0,88 % | 1003,870,69 ord3,87 % | 1006,271,16 ord6,27 % | 1001,260,39 ord1,26 % | 1009,231,54 ord9,23 % | 0 n/a | 907890,00 ord907,89 lei |
| BRD USD Fond ( 14 Apr. ) | 561730,59 ord129,9430 usd | 1000,060,02 ord0,06 % | 1000,280,13 ord0,28 % | 1000,700,44 ord0,70 % | 1001,810,89 ord1,81 % | 1002,481,49 ord2,48 % | 1000,760,5 ord0,76 % | 1003,531,99 ord3,53 % | 0 n/a | 252197,99 ord58,34 usd |
| BT Euro Obligatiuni ( 14 Apr. ) | 59583,41 ord11,6860 euro | 1000,180,02 ord0,18 % | 1000,700,1 ord0,70 % | 1000,270,32 ord0,27 % | 1001,150,7 ord1,15 % | 1001,951,15 ord1,95 % | 1000,420,38 ord0,42 % | 1003,121,54 ord3,12 % | 6615 | 477238,32 ord93,60 euro |
| BT Obligatiuni ( 14 Apr. ) | 24357,00 ord24,3570 lei | 1000,160,02 ord0,16 % | 1001,010,16 ord1,01 % | 1001,150,48 ord1,15 % | 1003,740,98 ord3,74 % | 1005,441,54 ord5,44 % | 1001,590,54 ord1,59 % | 1006,912,03 ord6,91 % | 45589 | 1072050,00 ord1072,05 lei |
| Certinvest Obligatiuni ( 14 Apr. ) | 35100,00 ord35,1000 lei | 1000,090,02 ord0,09 % | 1000,400,12 ord0,40 % | 1001,040,33 ord1,04 % | 1002,420,68 ord2,42 % | 1002,151,1 ord2,15 % | 1001,330,39 ord1,33 % | 1003,241,49 ord3,24 % | 0 n/a | 2990,00 ord2,99 lei |
| ERSTE Bond Flexible RON ( 14 Apr. ) | 28535,50 ord28,5355 lei | 1000,370,02 ord0,37 % | 1002,310,12 ord2,31 % | 1001,040,39 ord1,04 % | 1004,790,8 ord4,79 % | 1006,691,24 ord6,69 % | 1001,690,45 ord1,69 % | 1008,991,62 ord8,99 % | 0 n/a | 2035140,00 ord2035,14 lei |
| FDI Patria Obligatiuni ( 14 Apr. ) | 15337,70 ord15,3377 lei | 1000,080,03 ord0,08 % | 1000,390,19 ord0,39 % | 1001,190,55 ord1,19 % | 1002,501,03 ord2,50 % | 1003,461,62 ord3,46 % | 1001,350,62 ord1,35 % | 1004,962,11 ord4,96 % | 423 | 6560,00 ord6,56 lei |
| OTP Dollar Bond ( 14 Apr. ) | 56202,46 ord13,0011 usd | 1000,200,02 ord0,20 % | 1000,620,1 ord0,62 % | 1000,320,35 ord0,32 % | 1001,140,76 ord1,14 % | 1002,411,26 ord2,41 % | 1000,340,4 ord0,34 % | 1003,841,67 ord3,84 % | 55 | 12579,64 ord2,91 usd |
| OTP Euro Bond ( 14 Apr. ) | 70430,89 ord13,8135 euro | 1000,110,02 ord0,11 % | 1001,100,11 ord1,10 % | 1000,320,35 ord0,32 % | 1001,360,69 ord1,36 % | 1002,301,07 ord2,30 % | 1000,620,4 ord0,62 % | 1004,371,42 ord4,37 % | 371 | 15805,97 ord3,10 euro |
| OTP Obligatiuni Clasa I ( 14 Apr. ) | 19940,70 ord19,9407 lei | 1000,270,02 ord0,27 % | 1001,630,13 ord1,63 % | 1000,870,42 ord0,87 % | 1001,000,83 ord1,00 % | 1001,771,29 ord1,77 % | 1001,220,46 ord1,22 % | 1001,951,71 ord1,95 % | 2 | 2280,00 ord2,28 lei |
| OTP Obligatiuni Clasa R ( 14 Apr. ) | 18817,00 ord18,8170 lei | 1000,260,02 ord0,26 % | 1001,570,13 ord1,57 % | 1000,690,42 ord0,69 % | 1000,650,8 ord0,65 % | 1001,221,25 ord1,22 % | 1001,020,46 ord1,02 % | 1001,181,67 ord1,18 % | 957 | 15700,00 ord15,70 lei |
| Stabilo ( 14 Apr. ) | 16029,00 ord16,0290 lei | 1000,400,02 ord0,40 % | 1002,390,1 ord2,39 % | 1000,720,38 ord0,72 % | 1004,460,73 ord4,46 % | 1006,061,12 ord6,06 % | 1000,900,43 ord0,90 % | 1008,181,45 ord8,18 % | 0 n/a | 62350,00 ord62,35 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - BRD Global Clasa A | 1,22% | 290,4204 ( 14 Apr. 26 ) | -0,14% ( -0,3976 ) | 286,7122 ( 09 Apr. 26 ) | -1,41% ( -4,1058 ) |
| - o lună - Active Dinamic | 2,41% | 8,1152 ( 08 Apr. 26 ) | 9,64% ( 0,7134 ) | 7,6856 ( 30 Mar. 26 ) | 3,83% ( 0,2838 ) |
| - 3 luni - OTP AvantisRO Clasa L | 4,82% | 42,2384 ( 23 Feb. 26 ) | 18,43% ( 6,5720 ) | 37,4775 ( 21 Ian. 26 ) | 5,08% ( 1,8111 ) |
| - 6 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 32,12% | 48,7908 ( 23 Feb. 26 ) | 17,97% ( 7,4339 ) | 35,9266 ( 16 Oct. 25 ) | -13,13% ( -5,4303 ) |
| - 9 luni - Certinvest BET-FI Index | 56,13% | 707,5800 ( 20 Feb. 26 ) | 20,79% ( 121,7800 ) | 409,9700 ( 23 Iul. 25 ) | -30,02% ( -175,8300 ) |
| - 2026 - ETF BET Patria-Tradeville | 14,77% | 48,7908 ( 23 Feb. 26 ) | 17,97% ( 7,4339 ) | 41,3569 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - ETF BET Patria-Tradeville | 75,70% | 48,7908 ( 23 Feb. 26 ) | 17,97% ( 7,4339 ) | 25,8325 ( 08 Mai. 25 ) | -37,54% ( -15,5244 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville ( 14 Apr. ) | 47466,50 ord47,4665 lei | 1000,670,03 ord0,67 % | 1001,270,1 ord1,27 % | 1004,480,32 ord4,48 % | 1032,120,72 ord32,12 % | 1047,791,12 ord47,79 % | 1014,770,38 ord14,77 % | 1075,701,51 ord75,70 % | 43267 | 1136340,00 ord1136,34 lei |
| Active Dinamic ( 14 Apr. ) | 8035,90 ord8,0359 lei | 999,020,01 ord-0,98 % | 1002,410,07 ord2,41 % | 1002,030,25 ord2,03 % | 1014,510,56 ord14,51 % | 1021,370,88 ord21,37 % | 1008,570,31 ord8,57 % | 1041,051,21 ord41,05 % | 1884 | 1090,00 ord1,09 lei |
| BRD Actiuni Clasa A ( 14 Apr. ) | 733269,50 ord733,2695 lei | 1000,960,02 ord0,96 % | 1001,700,09 ord1,70 % | 1003,390,27 ord3,39 % | 1026,350,68 ord26,35 % | 1040,841,09 ord40,84 % | 1010,680,33 ord10,68 % | 1064,101,49 ord64,10 % | 0 n/a | 684610,00 ord684,61 lei |
| BRD Actiuni Clasa E ( 14 Apr. ) | 507601,08 ord99,5550 euro | 1001,010,02 ord1,01 % | 1001,760,09 ord1,76 % | 1003,340,27 ord3,34 % | 1026,270,66 ord26,27 % | 1040,301,08 ord40,30 % | 1010,580,33 ord10,58 % | 1060,421,45 ord60,42 % | 0 n/a | 928830,18 ord182,17 euro |
| BRD Global Clasa A ( 14 Apr. ) | 290420,40 ord290,4204 lei | 1001,220,02 ord1,22 % | 1001,510,09 ord1,51 % | 999,000,23 ord-1,00 % | 1003,370,5 ord3,37 % | 1009,840,9 ord9,84 % | 999,860,26 ord-0,14 % | 1021,371,26 ord21,37 % | 0 n/a | 55820,00 ord55,82 lei |
| BT Index Romania ROTX ( 14 Apr. ) | 56047,00 ord56,0470 lei | 1000,570,03 ord0,57 % | 1001,010,1 ord1,01 % | 1003,590,32 ord3,59 % | 1027,820,75 ord27,82 % | 1042,191,16 ord42,19 % | 1012,780,38 ord12,78 % | 1065,581,53 ord65,58 % | 84803 | 1752280,00 ord1752,28 lei |
| BT Maxim ( 14 Apr. ) | 41195,00 ord41,1950 lei | 1000,780,02 ord0,78 % | 1000,720,09 ord0,72 % | 1002,090,31 ord2,09 % | 1023,100,76 ord23,10 % | 1035,081,13 ord35,08 % | 1009,970,38 ord9,97 % | 1055,891,53 ord55,89 % | 33243 | 974030,00 ord974,03 lei |
| Certinvest XT Index ( 14 Apr. ) | 572770,00 ord572,7700 lei | 1000,620,03 ord0,62 % | 1000,870,09 ord0,87 % | 1003,870,3 ord3,87 % | 1030,400,7 ord30,40 % | 1046,741,11 ord46,74 % | 1013,860,36 ord13,86 % | 1073,771,48 ord73,77 % | 0 n/a | 3580,00 ord3,58 lei |
| Certinvest BET Index ( 14 Apr. ) | 746670,00 ord746,6700 lei | 1000,670,03 ord0,67 % | 1001,230,1 ord1,23 % | 1004,310,3 ord4,31 % | 1030,990,69 ord30,99 % | 1046,351,1 ord46,35 % | 1014,240,36 ord14,24 % | 1072,841,46 ord72,84 % | 0 n/a | 31480,00 ord31,48 lei |
| Certinvest BET-FI Index ( 14 Apr. ) | 640820,00 ord640,8200 lei | 1000,140,02 ord0,14 % | 998,520,07 ord-1,48 % | 999,300,27 ord-0,70 % | 1025,090,65 ord25,09 % | 1056,131,08 ord56,13 % | 1009,390,32 ord9,39 % | 1063,871,42 ord63,87 % | 0 n/a | 2680,00 ord2,68 lei |
| ERSTE Equity Romania ( 14 Apr. ) | 459772,10 ord459,7721 lei | 1000,680,02 ord0,68 % | 1001,410,09 ord1,41 % | 1004,470,27 ord4,47 % | 1027,700,68 ord27,70 % | 1040,451,08 ord40,45 % | 1012,920,34 ord12,92 % | 1063,481,48 ord63,48 % | 0 n/a | 1125570,00 ord1125,57 lei |
| FDI Piscator Equity Plus ( 09 Apr. ) | 410846,00 ord410,8460 lei | 1000,000,01 ord0,00 % | 1000,270,03 ord0,27 % | 1002,230,25 ord2,23 % | 1025,730,63 ord25,73 % | 1043,801,07 ord43,80 % | 1011,060,32 ord11,06 % | 1068,151,42 ord68,15 % | 0 n/a | 9530,00 ord9,53 lei |
| FDI SanoGlobinvest ( 14 Apr. ) | 11322,00 ord11,3220 lei | 1000,120,02 ord0,12 % | 1000,160,1 ord0,16 % | 996,520,3 ord-3,48 % | 1000,720,58 ord0,72 % | 999,360,85 ord-0,64 % | 1001,160,37 ord1,16 % | 1005,711,19 ord5,71 % | 43 | 9660,00 ord9,66 lei |
| FDI TehnoGlobinvest ( 14 Apr. ) | 2163016,40 ord2163,0164 lei | 1000,320,02 ord0,32 % | 999,910,07 ord-0,09 % | 1000,560,29 ord0,56 % | 1014,130,65 ord14,13 % | 1020,681,02 ord20,68 % | 1006,800,36 ord6,80 % | 1037,371,38 ord37,37 % | 51 | 10400,00 ord10,40 lei |
| FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 14 Apr. ) | 12553,10 ord12,5531 lei | 1000,890,03 ord0,89 % | 999,880,09 ord-0,12 % | 1003,570,32 ord3,57 % | 1030,240,73 ord30,24 % | 1049,001,13 ord49,00 % | 1013,710,39 ord13,71 % | 1075,321,56 ord75,32 % | 8703 | 80590,00 ord80,59 lei |
| OTP AvantisRO Clasa E ( 14 Apr. ) | 170867,63 ord33,5120 euro | 1000,690,02 ord0,69 % | 1001,330,11 ord1,33 % | 1004,770,32 ord4,77 % | 1031,480,77 ord31,48 % | 1047,241,2 ord47,24 % | 1014,110,38 ord14,11 % | 1068,311,57 ord68,31 % | 104 | 6067,45 ord1,19 euro |
| OTP AvantisRO Clasa L ( 14 Apr. ) | 40709,30 ord40,7093 lei | 1000,640,02 ord0,64 % | 1001,270,1 ord1,27 % | 1004,820,31 ord4,82 % | 1031,580,75 ord31,58 % | 1047,851,17 ord47,85 % | 1014,140,37 ord14,14 % | 1072,261,57 ord72,26 % | 597 | 31780,00 ord31,78 lei |
| OTP Expert Clasa E ( 14 Apr. ) | 588684,68 ord115,4578 euro | 1000,640,02 ord0,64 % | 1002,220,12 ord2,22 % | 1003,890,32 ord3,89 % | 1028,300,75 ord28,30 % | 1041,391,14 ord41,39 % | 1012,060,39 ord12,06 % | 1060,721,49 ord60,72 % | 48 | 3059,22 ord0,60 euro |
| OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 14 Apr. ) | 242264,50 ord242,2645 lei | 1000,590,02 ord0,59 % | 1002,170,13 ord2,17 % | 1003,950,33 ord3,95 % | 1028,400,76 ord28,40 % | 1041,971,17 ord41,97 % | 1012,100,4 ord12,10 % | 1064,481,56 ord64,48 % | 111 | 45230,00 ord45,23 lei |
| Raiffeisen Romania Dividend ( 14 Apr. ) | 224591,00 ord224,5910 lei | 1001,000,02 ord1,00 % | 1002,190,1 ord2,19 % | 1003,950,3 ord3,95 % | 1025,390,73 ord25,39 % | 1037,401,12 ord37,40 % | 1011,090,37 ord11,09 % | 1062,331,52 ord62,33 % | 12709 | 949950,00 ord949,95 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Integro | 0,59% | 8,7101 ( 14 Apr. 26 ) | 6,59% ( 0,5388 ) | 8,6586 ( 09 Apr. 26 ) | 5,96% ( 0,4873 ) |
| - o lună - ERSTE Balanced RON | 1,71% | 97,3834 ( 14 Apr. 26 ) | 8,82% ( 7,8932 ) | 94,9913 ( 30 Mar. 26 ) | 6,15% ( 5,5011 ) |
| - 3 luni - ERSTE Balanced RON | 4,21% | 99,3343 ( 23 Feb. 26 ) | 11,00% ( 9,8441 ) | 92,3115 ( 21 Ian. 26 ) | 3,15% ( 2,8213 ) |
| - 6 luni - ERSTE Balanced RON | 18,41% | 99,3343 ( 23 Feb. 26 ) | 11,00% ( 9,8441 ) | 82,2450 ( 17 Oct. 25 ) | -8,10% ( -7,2452 ) |
| - 9 luni - ERSTE Balanced RON | 25,23% | 99,3343 ( 23 Feb. 26 ) | 11,00% ( 9,8441 ) | 77,7555 ( 22 Iul. 25 ) | -13,11% ( -11,7347 ) |
| - 2026 - ERSTE Balanced RON | 8,82% | 99,3343 ( 23 Feb. 26 ) | 11,00% ( 9,8441 ) | 89,4902 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - ERSTE Balanced RON | 38,68% | 99,3343 ( 23 Feb. 26 ) | 11,00% ( 9,8441 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -24,46% ( -21,8856 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Balanced RON ( 14 Apr. ) | 97383,40 ord97,3834 lei | 1000,500,02 ord0,50 % | 1001,710,1 ord1,71 % | 1004,210,28 ord4,21 % | 1018,410,69 ord18,41 % | 1025,231,12 ord25,23 % | 1008,820,36 ord8,82 % | 1038,681,51 ord38,68 % | 0 n/a | 1676810,00 ord1676,81 lei |
| FDI Transilvania * ( 14 Apr. ) | 87430,70 ord87,4307 lei | 1000,280,02 ord0,28 % | 1001,300,1 ord1,30 % | 1003,700,32 ord3,70 % | 1014,870,7 ord14,87 % | 1023,721,13 ord23,72 % | 1006,270,39 ord6,27 % | 1033,941,5 ord33,94 % | 620 | 46640,00 ord46,64 lei |
| Integro ( 14 Apr. ) | 8710,10 ord8,7101 lei | 1000,590,01 ord0,59 % | 1001,680,08 ord1,68 % | 1002,780,28 ord2,78 % | 1017,040,64 ord17,04 % | 1024,121,03 ord24,12 % | 1006,590,35 ord6,59 % | 1035,001,37 ord35,00 % | 0 n/a | 62140,00 ord62,14 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - FDI Star Focus | 0,30% | 11,1516 ( 14 Apr. 26 ) | 7,75% ( 0,8019 ) | 11,1186 ( 09 Apr. 26 ) | 7,43% ( 0,7689 ) |
| - o lună - Certinvest Prudent*** | 1,05% | 13,4200 ( 14 Apr. 26 ) | 1,74% ( 0,2300 ) | 13,2500 ( 31 Mar. 26 ) | 0,45% ( 0,0600 ) |
| - 3 luni - FDI Star Focus | 2,98% | 11,4814 ( 23 Feb. 26 ) | 10,93% ( 1,1317 ) | 10,6844 ( 21 Ian. 26 ) | 3,23% ( 0,3347 ) |
| - 6 luni - FDI Star Focus | 14,83% | 11,4814 ( 23 Feb. 26 ) | 10,93% ( 1,1317 ) | 9,7115 ( 17 Oct. 25 ) | -6,17% ( -0,6382 ) |
| - 9 luni - FDI Star Focus | 21,92% | 11,4814 ( 23 Feb. 26 ) | 10,93% ( 1,1317 ) | 8,4115 ( 19 Aug. 25 ) | -18,73% ( -1,9382 ) |
| - 2026 - FDI Star Focus | 7,75% | 11,4814 ( 23 Feb. 26 ) | 10,93% ( 1,1317 ) | 10,3497 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FDI Star Focus | 31,54% | 11,4814 ( 23 Feb. 26 ) | 10,93% ( 1,1317 ) | 8,3230 ( 08 Mai. 25 ) | -19,58% ( -2,0267 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT Clasic ( 14 Apr. ) | 40291,00 ord40,2910 lei | 1000,250,01 ord0,25 % | 1000,740,08 ord0,74 % | 1001,680,29 ord1,68 % | 1008,850,75 ord8,85 % | 1012,891,19 ord12,89 % | 1003,660,36 ord3,66 % | 1019,161,58 ord19,16 % | 61218 | 548550,00 ord548,55 lei |
| Certinvest Prudent*** ( 14 Apr. ) | 13420,00 ord13,4200 lei | 1000,070,02 ord0,07 % | 1001,050,09 ord1,05 % | 1001,210,29 ord1,21 % | 1005,750,63 ord5,75 % | 1011,651,01 ord11,65 % | 1001,740,36 ord1,74 % | 1018,551,41 ord18,55 % | 0 n/a | 3460,00 ord3,46 lei |
| FDI Patria Global ( 14 Apr. ) | 33238,60 ord33,2386 lei | 1000,160,01 ord0,16 % | 1000,890,08 ord0,89 % | 1002,870,27 ord2,87 % | 1010,230,68 ord10,23 % | 1012,751,07 ord12,75 % | 1005,300,35 ord5,30 % | 1019,281,45 ord19,28 % | 414 | 11180,00 ord11,18 lei |
| FDI Star Focus ( 14 Apr. ) | 11151,60 ord11,1516 lei | 1000,300,02 ord0,30 % | 999,970,06 ord-0,03 % | 1002,980,27 ord2,98 % | 1014,830,65 ord14,83 % | 1021,921,05 ord21,92 % | 1007,750,35 ord7,75 % | 1031,541,44 ord31,54 % | 0 n/a | 8390,00 ord8,39 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - FDI Napoca * | 0,71% | 1,4135 ( 14 Apr. 26 ) | 11,62% ( 0,1472 ) | 1,4036 ( 09 Apr. 26 ) | 10,84% ( 0,1373 ) |
| - o lună - FDI Patria Stock | 0,77% | 37,4861 ( 14 Apr. 26 ) | 8,47% ( 2,9269 ) | 37,0095 ( 19 Mar. 26 ) | 7,09% ( 2,4503 ) |
| - 3 luni - FDI Napoca * | 4,46% | 1,4435 ( 23 Feb. 26 ) | 13,99% ( 0,1772 ) | 1,3347 ( 21 Ian. 26 ) | 5,40% ( 0,0684 ) |
| - 6 luni - FDI Napoca * | 23,05% | 1,4435 ( 23 Feb. 26 ) | 13,99% ( 0,1772 ) | 1,1444 ( 20 Oct. 25 ) | -9,63% ( -0,1219 ) |
