CURS VALUTAR BNR
09 Oct. 2025 | lei | var. | var. % |
1 Euro (EUR) | 5.0953 | -0.001 | -0.02 % |
1 Dolar SUA (USD) | 4.3848 | -0.005 | -0.11 % |
1 Franc elveţian (CHF) | 5.4723 | -0.0082 | -0.15 % |
1 Liră sterlină (GBP) | 5.8664 | -0.0178 | -0.3 % |
1 Gram de aur (XAU) | 569.1075 | -1.5782 | -0.28 % |
Convertor valutar
alte valute | lei | var. | var. % |
1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.1938 | -0.0014 | -0.12 % |
1 Dolar australian (AUD) | 2.8900 | 0.0098 | 0.34 % |
1 Leva bulgărească (BGN) | 2.6052 | -0.0005 | -0.02 % |
1 Real brazilian (BRL) | 0.8218 | 0.0025 | 0.31 % |
1 Dolar canadian (CAD) | 3.1434 | -0.0021 | -0.07 % |
1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6154 | -0.0012 | -0.19 % |
1 Coroană cehă (CZK) | 0.2096 | 0.0005 | 0.24 % |
1 Coroană daneză (DKK) | 0.6824 | -0.0002 | -0.03 % |
1 Liră egipteană (EGP) | 0.0922 | -0.0002 | -0.22 % |
1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5635 | -0.0005 | -0.09 % |
100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.3035 | 0.0066 | 0.51 % |
100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0265 | 0.0001 | 0.38 % |
1 Shekel israelian (ILS) | 1.3522 | 0.0144 | 1.08 % |
1 Rupie indiană (INR) | 0.0494 | -0.0001 | -0.2 % |
100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.6035 | 0.0095 | 0.26 % |
100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.8734 | 0.0036 | 0.13 % |
100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.3091 | 0.0015 | 0.49 % |
1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2587 | -0.0006 | -0.23 % |
1 Peso mexican (MXN) | 0.2394 | 0.001 | 0.42 % |
1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.0400 | -0.0013 | -0.12 % |
1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4383 | -0.0007 | -0.16 % |
1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.5324 | 0.003 | 0.12 % |
1 Peso filipinez (PHP) | 0.0753 | -0.0004 | -0.53 % |
1 Zlot polonez (PLN) | 1.1969 | -0.0017 | -0.14 % |
1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0435 | 0 | 0 % |
1 Rublă rusească (RUB) | 0.0538 | 0.0001 | 0.19 % |
1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4633 | -0.0021 | -0.45 % |
1 Dolar singaporez (SGD) | 3.3841 | -0.0014 | -0.04 % |
1 Baht thailandez (THB) | 0.1345 | -0.0004 | -0.3 % |
1 Liră turcească (TRY) | 0.1048 | -0.0007 | -0.66 % |
1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1055 | -0.0004 | -0.38 % |
1 DST (XDR) | 5.9770 | -0.0055 | -0.09 % |
1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2560 | 0.0003 | 0.12 % |
Actualitate
Grupul ungar MOL îşi va majora livrările în Serbia
Internaţional /T.B. - 10 octombrie, 11:16
INS: Sacrificările de porcine şi păsări au crescut, în august
Miscellanea /T.B. - 10 octombrie, 11:02
Nobelul pentru Pace 2025, în deliberare: Trump, nume controversat în discuţii
Internaţional /T.B. - 10 octombrie, 10:56
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, al patrulea eşec consecutiv în grupa A din Liga Campionilor
Sport /S.B. - 10 octombrie, 10:51
Bolojan: ”Nu avem risc de blackout”
Politică /S.B. - 10 octombrie, 10:49
Bolojan: ”Dacă ne reducem cheltuielile, de anul viitor lucrurile se vor îndrepta”
Politică /S.B. - 10 octombrie, 10:48
Ziarul BURSA
10 octombrieLacrimi de bucurie în Tel Aviv şi Gaza - armistiţiu istoric şi eliberarea ostaticilor
Internaţional /V.R. - 10 octombrie
Planeta sub presiune: 30 de ani de dezastre naturale care au schimbat lumea
Miscellanea /Octavian Dan - 10 octombrie

IPOTEZE DE WEEKENDUrmătorul ”Mare Război” va fi civil!
Editorial /Cornel Codiţă - 10 octombrie
Cristiano Ronaldo - primul miliardar de pe terenul de fotbal
Sport /O.D. - 10 octombrie
Cotaţii Internaţionale
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
10 octombrieBURSELE LUMIIDeclin în Europa, curs mixt în SUA
Piaţa de Capital /A.V. - 10 octombrie
BVBAprecieri pe linie pentru indici
Piaţa de Capital /A.I. - 9 octombrie
Închideri mixte pentru indici
Piaţa de Capital /A.I. - 8 octombrie
BVBAprecieri pentru majoritatea indicilor
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 7 octombrie