CURS VALUTAR BNR
| 20 Feb. 2026 | lei | var. | var. % |
| 1 Euro (EUR) | 5.0974 | 0.0018 | 0.04 % |
| 1 Dolar SUA (USD) | 4.3327 | 0.0111 | 0.26 % |
| 1 Franc elveţian (CHF) | 5.5813 | -0.0054 | -0.1 % |
| 1 Liră sterlină (GBP) | 5.8393 | 0.0108 | 0.19 % |
| 1 Gram de aur (XAU) | 700.9567 | 7.6968 | 1.11 % |
Convertor valutar
| alte valute | lei | var. | var. % |
| 1 Dirham emirate arabe (AED) | 1.1796 | 0.003 | 0.25 % |
| 1 Dolar australian (AUD) | 3.0579 | 0.0107 | 0.35 % |
| 1 Real brazilian (BRL) | 0.8311 | 0.0057 | 0.69 % |
| 1 Dolar canadian (CAD) | 3.1659 | 0.0072 | 0.23 % |
| 1 Renminbi chinezesc (CNY) | 0.6271 | 0.0016 | 0.26 % |
| 1 Coroană cehă (CZK) | 0.2103 | 0.0001 | 0.05 % |
| 1 Coroană daneză (DKK) | 0.6822 | 0.0002 | 0.03 % |
| 1 Liră egipteană (EGP) | 0.0912 | 0.0004 | 0.44 % |
| 1 Dolar Hong Kong (HKD) | 0.5544 | 0.0014 | 0.25 % |
| 100 Forinţi maghiari (100HUF) | 1.3441 | 0.0012 | 0.09 % |
| 100 Rupii indoneziene (100IDR) | 0.0257 | 0.0001 | 0.39 % |
| 1 Shekel israelian (ILS) | 1.3886 | 0.0131 | 0.95 % |
| 1 Rupie indiană (INR) | 0.0476 | 0.0002 | 0.42 % |
| 100 Coroane islandeze (100ISK) | 3.5179 | 0.0061 | 0.17 % |
| 100 Yeni japonezi (100JPY) | 2.7895 | -0.0038 | -0.14 % |
| 100 Woni sud-coreeni (100KRW) | 0.2992 | 0.0009 | 0.3 % |
| 1 Leu moldovenesc (MDL) | 0.2527 | 0.0001 | 0.04 % |
| 1 Peso mexican (MXN) | 0.2515 | 0.0008 | 0.32 % |
| 1 Ringgit malaysian (MYR) | 1.1101 | 0.0044 | 0.4 % |
| 1 Coroanã norvegiană (NOK) | 0.4523 | -0.0006 | -0.13 % |
| 1 Dolar neo-zeelandez (NZD) | 2.5813 | 0.0003 | 0.01 % |
| 1 Peso filipinez (PHP) | 0.0745 | 0 | 0 % |
| 1 Zlot polonez (PLN) | 1.2068 | 0.0006 | 0.05 % |
| 1 Dinar sârbesc (RSD) | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 1 Rublă rusească (RUB) | 0.0564 | 0.0001 | 0.18 % |
| 1 Coroană suedeză (SEK) | 0.4776 | 0 | 0 % |
| 1 Dolar singaporez (SGD) | 3.4145 | 0.0048 | 0.14 % |
| 1 Baht thailandez (THB) | 0.1389 | 0.0003 | 0.22 % |
| 1 Liră turcească (TRY) | 0.0987 | 0.0002 | 0.2 % |
| 1 Hryvna ucraineană (UAH) | 0.1001 | 0.0002 | 0.2 % |
| 1 DST (XDR) | 5.9471 | 0.0092 | 0.15 % |
| 1 Rand sud-african (ZAR) | 0.2689 | 0.0016 | 0.6 % |
Actualitate
Oficialii americani avertizează că Beijingul dezvoltă o nouă generaţie de arme nucleare
Internaţional /U.B. - 21 februarie, 16:49
Forţele cubaneze de securitate părăsesc Venezuela, pe fondul presiunilor din partea SUA
Internaţional /U.B. - 21 februarie, 16:38
Slovacia avertizează că ar putea suspenda exporturile de electricitate către Ucraina
Internaţional /U.B. - 21 februarie, 16:22
Primarul general al Capitalei anunţă reevaluarea gratuităţilor pentru parcări
Politică /U.B. - 21 februarie, 16:12
„Declaraţia de la Delhi”, cel mai mare acord global privind AI, semnată de 88 de ţări
Internaţional /U.B. - 21 februarie, 16:02
Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei este un „monstru administrativ”
Politică /U.B. - 21 februarie, 15:51
Ziarul BURSA
20 februarieAsia-Pacific - Geometria variabilă a integrării unui continent
Macroeconomie /Coordonatorul studiului: Florian Goldstein - 20 februarie

Creşterea accelerată a datoriei publice ameninţă grav perspectiva de dezvoltare a României
Macroeconomie /Călin Rechea - 20 februarie
Ambasadorul Poloniei în România: „Piaţa poloneză devine atractivă pentru companiile româneşti”
Piaţa de Capital /A.I. - 20 februarie

IPOTEZE DE WEEKENDTotul şi încă ceva pe deasupra despre ”Consiliul pentru Pace”
Editorial /Cornel Codiţă - 20 februarie
Donald Trump: ”SUA trebuie să încheie un acord semnificativ cu Iranul”
Internaţional /A.V. - 20 februarie
Cotaţii Internaţionale
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
20 februarieBVBTranzacţii de 106 milioane lei, sub media zilnică a anului
Piaţa de Capital /A.I. - 20 februarie
BURSELE LUMIIDeclin pe pieţele europene, din cauza raportărilor
Piaţa de Capital /A.V. - 20 februarie
BVBAprecieri pentru majoritatea indicilor
Piaţa de Capital /A.I. - 19 februarie
BURSELE LUMIIPieţele europene se menţin pe curs ascendent
Piaţa de Capital /A.V. - 19 februarie
BVBCreşteri pe linie pentru indici
Piaţa de Capital /A.I. - 18 februarie
BVBBET marchează un nou record istoric
Piaţa de Capital /A.I. - 17 februarie
Asia-Pacific - The Variable Geometry of a Continent's Integration
Study coordinator: Florian Goldstein












































