Israelul, parţial satisfăcut de rezultatele campaniei militare comune cu SUA împotriva Iranului
Internaţional /M.P. - 25 iunie, 11:04
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Raiffeisen RON PLUS | 0,29% | 225,5057 ( 23 Iun. 25 ) | 2,90% ( 6,3471 ) | 224,8583 ( 17 Iun. 25 ) | 2,60% ( 5,6997 ) |
- o lună - Raiffeisen RON PLUS | 1,28% | 225,5057 ( 23 Iun. 25 ) | 2,90% ( 6,3471 ) | 222,6637 ( 26 Mai. 25 ) | 1,60% ( 3,5051 ) |
- 3 luni - Fortuna Gold | 3,08% | 28,1100 ( 18 Iun. 25 ) | 3,42% ( 0,9300 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- 6 luni - Fortuna Gold | 3,43% | 28,1100 ( 18 Iun. 25 ) | 3,42% ( 0,9300 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- 9 luni - Fortuna Gold | 3,85% | 28,1100 ( 18 Iun. 25 ) | 3,42% ( 0,9300 ) | 26,8100 ( 05 Dec. 24 ) | -1,36% ( -0,3700 ) |
- 2025 - Fortuna Gold | 3,31% | 28,1100 ( 18 Iun. 25 ) | 3,42% ( 0,9300 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- un an - Fortuna Gold | 5,17% | 28,1100 ( 18 Iun. 25 ) | 3,42% ( 0,9300 ) | 26,6900 ( 05 Aug. 24 ) | -1,80% ( -0,4900 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 23 Iun. ) | 14488,40 ord14,4884 lei | 1000,190,05 ord0,19 % | 1000,520,2 ord0,52 % | 1001,070,51 ord1,07 % | 1002,611,03 ord2,61 % | 1003,151,51 ord3,15 % | 1002,511 ord2,51 % | 1004,502,07 ord4,50 % | 54682 | 530380,00 ord530,38 lei |
Fortuna Gold ( 23 Iun. ) | 28080,00 ord28,0800 lei | 1000,040,02 ord0,04 % | 1000,790,11 ord0,79 % | 1003,080,3 ord3,08 % | 1003,430,54 ord3,43 % | 1003,850,8 ord3,85 % | 1003,310,52 ord3,31 % | 1005,171,12 ord5,17 % | 1642 | 530540,00 ord530,54 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 23 Iun. ) | 225505,70 ord225,5057 lei | 1000,290,04 ord0,29 % | 1001,280,17 ord1,28 % | 1001,620,4 ord1,62 % | 1003,120,74 ord3,12 % | 1002,771,01 ord2,77 % | 1002,900,73 ord2,90 % | 1005,051,53 ord5,05 % | 18956 | 1062090,00 ord1062,09 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Stabilo | 0,65% | 14,9626 ( 23 Iun. 25 ) | 2,41% ( 0,3518 ) | 14,8653 ( 17 Iun. 25 ) | 1,74% ( 0,2545 ) |
- o lună - OTP Euro Bond | 1,54% | 13,4543 ( 18 Iun. 25 ) | 1,56% ( 0,2063 ) | 13,2360 ( 26 Mai. 25 ) | -0,09% ( -0,0120 ) |
- 3 luni - BRD Obligatiuni | 2,02% | 218,5600 ( 23 Iun. 25 ) | 2,48% ( 5,2844 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
- 6 luni - BRD Simfonia | 2,98% | 51,9884 ( 23 Iun. 25 ) | 2,75% ( 1,3895 ) | 49,7949 ( 08 Mai. 25 ) | -1,59% ( -0,8040 ) |
- 9 luni - BT Obligatiuni | 6,74% | 22,9950 ( 23 Iun. 25 ) | 2,69% ( 0,6020 ) | 21,5440 ( 25 Sep. 24 ) | -3,79% ( -0,8490 ) |
- 2025 - BRD Simfonia | 2,75% | 51,9884 ( 23 Iun. 25 ) | 2,75% ( 1,3895 ) | 49,7949 ( 08 Mai. 25 ) | -1,59% ( -0,8040 ) |
- un an - BT Obligatiuni | 8,10% | 22,9950 ( 23 Iun. 25 ) | 2,69% ( 0,6020 ) | 21,2710 ( 25 Iun. 24 ) | -5,01% ( -1,1220 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 23 Iun. ) | 730179,81 ord144,5271 euro | 1000,190,03 ord0,19 % | 1001,410,15 ord1,41 % | 1001,490,34 ord1,49 % | 1001,630,72 ord1,63 % | 1001,721,05 ord1,72 % | 1001,520,69 ord1,52 % | 1003,861,47 ord3,86 % | 0 n/a | 527651,77 ord104,44 euro |
BRD Obligatiuni ( 23 Iun. ) | 218560,00 ord218,5600 lei | 1000,230,03 ord0,23 % | 1001,530,15 ord1,53 % | 1002,020,35 ord2,02 % | 1002,670,72 ord2,67 % | 1002,631,01 ord2,63 % | 1002,480,69 ord2,48 % | 1004,171,42 ord4,17 % | 0 n/a | 83980,00 ord83,98 lei |
BRD Simfonia ( 23 Iun. ) | 51988,40 ord51,9884 lei | 1000,300,04 ord0,30 % | 1001,370,16 ord1,37 % | 1001,870,35 ord1,87 % | 1002,980,73 ord2,98 % | 1002,411 ord2,41 % | 1002,750,7 ord2,75 % | 1004,571,43 ord4,57 % | 0 n/a | 892000,00 ord892,00 lei |
BRD USD Fond ( 23 Iun. ) | 550390,31 ord126,5236 usd | 1000,050,05 ord0,05 % | 1000,300,19 ord0,30 % | 1000,760,45 ord0,76 % | 1002,220,86 ord2,22 % | 1000,281,12 ord0,28 % | 1002,090,83 ord2,09 % | 1003,671,53 ord3,67 % | 0 n/a | 245824,15 ord56,51 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 23 Iun. ) | 57756,75 ord11,4320 euro | 1000,100,03 ord0,10 % | 1000,560,15 ord0,56 % | 1000,950,39 ord0,95 % | 1001,640,79 ord1,64 % | 1002,241,24 ord2,24 % | 1001,600,78 ord1,60 % | 1003,271,78 ord3,27 % | 6160 | 388008,96 ord76,80 euro |
BT Obligatiuni ( 23 Iun. ) | 22995,00 ord22,9950 lei | 1000,190,05 ord0,19 % | 1000,500,17 ord0,50 % | 1001,220,47 ord1,22 % | 1002,800,91 ord2,80 % | 1006,741,39 ord6,74 % | 1002,690,9 ord2,69 % | 1008,102 ord8,10 % | 41901 | 902690,00 ord902,69 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 23 Iun. ) | 34400,00 ord34,4000 lei | 1000,170,03 ord0,17 % | 1000,380,12 ord0,38 % | 1001,470,36 ord1,47 % | - | 999,310,98 ord-0,69 % | 998,010,63 ord-1,99 % | 1000,351,33 ord0,35 % | 0 n/a | 3420,00 ord3,42 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 23 Iun. ) | 26473,40 ord26,4734 lei | 1000,390,04 ord0,39 % | 1000,460,12 ord0,46 % | 1001,330,35 ord1,33 % | 1002,970,65 ord2,97 % | 1001,840,94 ord1,84 % | 1002,700,62 ord2,70 % | 1003,921,38 ord3,92 % | 64127 | 2033650,00 ord2033,65 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 23 Iun. ) | 14769,30 ord14,7693 lei | 1000,120,05 ord0,12 % | 1000,340,17 ord0,34 % | 1001,120,47 ord1,12 % | 1002,150,98 ord2,15 % | 1002,411,55 ord2,41 % | 1002,070,95 ord2,07 % | 1003,342,12 ord3,34 % | 433 | 6510,00 ord6,51 lei |
OTP Dollar Bond ( 23 Iun. ) | 55016,58 ord12,6472 usd | 1000,080,04 ord0,08 % | 1000,650,18 ord0,65 % | 1000,990,39 ord0,99 % | 1001,750,79 ord1,75 % | 1001,011,08 ord1,01 % | 1001,670,78 ord1,67 % | 1003,761,52 ord3,76 % | 94 | 22229,01 ord5,11 usd |
OTP Euro Bond ( 23 Iun. ) | 67900,05 ord13,4397 euro | 1000,000,03 ord0,00 % | 1001,540,16 ord1,54 % | 1001,240,35 ord1,24 % | 1001,570,68 ord1,57 % | 1001,340,99 ord1,34 % | 1001,450,67 ord1,45 % | 1003,421,43 ord3,42 % | 500 | 34708,61 ord6,87 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 23 Iun. ) | 19498,90 ord19,4989 lei | 1000,070,03 ord0,07 % | 999,780,14 ord-0,22 % | 999,810,4 ord-0,19 % | 1000,740,75 ord0,74 % | 1000,981,09 ord0,98 % | 1000,580,73 ord0,58 % | 1002,861,64 ord2,86 % | 3 | 8830,00 ord8,83 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 23 Iun. ) | 18509,20 ord18,5092 lei | 1000,060,03 ord0,06 % | 999,720,14 ord-0,28 % | 999,610,39 ord-0,39 % | 1000,350,73 ord0,35 % | 1000,401,04 ord0,40 % | 1000,200,71 ord0,20 % | 1002,071,56 ord2,07 % | 1257 | 34220,00 ord34,22 lei |
Stabilo ( 23 Iun. ) | 14962,60 ord14,9626 lei | 1000,650,03 ord0,65 % | 1000,450,1 ord0,45 % | 1001,340,29 ord1,34 % | 1002,730,58 ord2,73 % | 1000,870,86 ord0,87 % | 1002,410,56 ord2,41 % | 1002,731,27 ord2,73 % | 0 n/a | 67850,00 ord67,85 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI TehnoGlobinvest | 0,18% | 1732,4538 ( 23 Iun. 25 ) | 5,37% ( 88,2900 ) | 1721,8975 ( 19 Iun. 25 ) | 4,73% ( 77,7337 ) |
- o lună - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 7,56% | 8,1294 ( 20 Iun. 25 ) | 14,82% ( 1,0493 ) | 7,4937 ( 26 Mai. 25 ) | 5,84% ( 0,4136 ) |
- 3 luni - ETF BET Patria-Tradeville | 10,88% | 31,0152 ( 20 Iun. 25 ) | 14,61% ( 3,9546 ) | 25,8325 ( 08 Mai. 25 ) | -4,54% ( -1,2281 ) |
- 6 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 14,08% | 8,1294 ( 20 Iun. 25 ) | 14,82% ( 1,0493 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 11,50% | 8,1294 ( 20 Iun. 25 ) | 14,82% ( 1,0493 ) | 6,7741 ( 03 Dec. 24 ) | -4,32% ( -0,3060 ) |
- 2025 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 13,84% | 8,1294 ( 20 Iun. 25 ) | 14,82% ( 1,0493 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- un an - Raiffeisen Romania Dividend | 8,31% | 156,0684 ( 06 Iun. 25 ) | 13,18% ( 18,1766 ) | 131,5585 ( 03 Dec. 24 ) | -4,59% ( -6,3333 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 23 Iun. ) | 30652,60 ord30,6526 lei | 999,470,02 ord-0,53 % | 1007,480,14 ord7,48 % | 1010,880,36 ord10,88 % | 1013,970,66 ord13,97 % | 1009,030,95 ord9,03 % | 1013,270,65 ord13,27 % | 1006,371,31 ord6,37 % | 28972 | 491360,00 ord491,36 lei |
Active Dinamic ( 23 Iun. ) | 6278,10 ord6,2781 lei | 999,860,02 ord-0,14 % | 1005,290,11 ord5,29 % | 1006,960,3 ord6,96 % | 1006,070,58 ord6,07 % | 983,110,8 ord-16,89 % | 1006,580,57 ord6,58 % | 980,341,08 ord-19,66 % | 1884 | 850,00 ord0,85 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 23 Iun. ) | 497273,00 ord497,2730 lei | 999,440,03 ord-0,56 % | 1004,400,15 ord4,40 % | 1008,320,37 ord8,32 % | 1011,890,68 ord11,89 % | 1009,060,99 ord9,06 % | 1011,690,67 ord11,69 % | 1008,041,37 ord8,04 % | 0 n/a | 363000,00 ord363,00 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 23 Iun. ) | 344219,02 ord68,1325 euro | 999,060,02 ord-0,94 % | 1004,720,14 ord4,72 % | 1006,810,34 ord6,81 % | 1010,350,66 ord10,35 % | 1007,550,98 ord7,55 % | 1010,130,64 ord10,13 % | 1006,571,37 ord6,57 % | 0 n/a | 478594,91 ord94,73 euro |
BRD Global Clasa A ( 23 Iun. ) | 258789,50 ord258,7895 lei | 999,840,02 ord-0,16 % | 999,530,11 ord-0,47 % | 1000,150,3 ord0,15 % | 996,130,57 ord-3,87 % | 1001,850,97 ord1,85 % | 995,910,55 ord-4,09 % | 1002,481,31 ord2,48 % | 0 n/a | 47110,00 ord47,11 lei |
BT Index Romania ROTX ( 23 Iun. ) | 37913,00 ord37,9130 lei | 999,420,02 ord-0,58 % | 1006,920,13 ord6,92 % | 1009,840,36 ord9,84 % | 1012,530,67 ord12,53 % | 1008,490,95 ord8,49 % | 1011,870,66 ord11,87 % | 1006,231,28 ord6,23 % | 38662 | 563960,00 ord563,96 lei |
BT Maxim ( 23 Iun. ) | 29231,00 ord29,2310 lei | 999,550,03 ord-0,45 % | 1003,790,15 ord3,79 % | 1007,450,35 ord7,45 % | 1009,930,67 ord9,93 % | 1007,040,98 ord7,04 % | 1009,880,66 ord9,88 % | 1005,741,36 ord5,74 % | 17164 | 445020,00 ord445,02 lei |
Certinvest XT Index ( 23 Iun. ) | 368970,00 ord368,9700 lei | 999,570,02 ord-0,43 % | 1006,700,14 ord6,70 % | 1009,360,35 ord9,36 % | - | 1006,480,93 ord6,48 % | 1010,280,61 ord10,28 % | 1004,401,29 ord4,40 % | 0 n/a | 2370,00 ord2,37 lei |
Certinvest BET Index ( 23 Iun. ) | 487880,00 ord487,8800 lei | 999,480,02 ord-0,52 % | 1007,320,14 ord7,32 % | 1010,400,34 ord10,40 % | - | 1008,070,93 ord8,07 % | 1012,050,62 ord12,05 % | 1005,291,3 ord5,29 % | 0 n/a | 21890,00 ord21,89 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 23 Iun. ) | 408060,00 ord408,0600 lei | 1000,060,03 ord0,06 % | 1004,000,13 ord4,00 % | 1001,030,33 ord1,03 % | - | 1002,790,95 ord2,79 % | 999,610,63 ord-0,39 % | 1006,251,35 ord6,25 % | 0 n/a | 2920,00 ord2,92 lei |
ERSTE Equity Romania ( 23 Iun. ) | 313443,60 ord313,4436 lei | 999,650,03 ord-0,35 % | 1005,160,15 ord5,16 % | 1008,700,38 ord8,70 % | 1011,800,7 ord11,80 % | 1008,711,03 ord8,71 % | 1011,650,68 ord11,65 % | 1007,331,4 ord7,33 % | 11597 | 642020,00 ord642,02 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 23 Iun. ) | 270717,90 ord270,7179 lei | 999,850,03 ord-0,15 % | 1002,320,12 ord2,32 % | 1008,200,29 ord8,20 % | 1008,050,58 ord8,05 % | 1000,910,83 ord0,91 % | 1007,650,57 ord7,65 % | 997,261,14 ord-2,74 % | 0 n/a | 6510,00 ord6,51 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 23 Iun. ) | 11186,10 ord11,1861 lei | 999,600,01 ord-0,40 % | 998,960,06 ord-1,04 % | 1000,410,3 ord0,41 % | 998,210,6 ord-1,79 % | 991,650,86 ord-8,35 % | 998,470,58 ord-1,53 % | 991,371,18 ord-8,63 % | 40 | 9330,00 ord9,33 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 23 Iun. ) | 1732453,80 ord1732,4538 lei | 1000,180,04 ord0,18 % | 1002,820,12 ord2,82 % | 1006,250,31 ord6,25 % | 1005,340,61 ord5,34 % | 1003,350,92 ord3,35 % | 1005,370,59 ord5,37 % | 1000,841,25 ord0,84 % | 49 | 6260,00 ord6,26 lei |
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 23 Iun. ) | 8060,00 ord8,0600 lei | 1000,080,03 ord0,08 % | 1007,560,16 ord7,56 % | 1010,710,4 ord10,71 % | 1014,080,71 ord14,08 % | 1011,501 ord11,50 % | 1013,840,7 ord13,84 % | 1008,151,33 ord8,15 % | 4635 | 26110,00 ord26,11 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 23 Iun. ) | 110442,61 ord21,8603 euro | 999,020,02 ord-0,98 % | 1004,710,14 ord4,71 % | 1006,770,34 ord6,77 % | 1009,180,62 ord9,18 % | 1006,880,95 ord6,88 % | 1009,080,61 ord9,08 % | 1005,611,36 ord5,61 % | 169 | 10407,53 ord2,06 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 23 Iun. ) | 26303,70 ord26,3037 lei | 999,420,03 ord-0,58 % | 1004,390,15 ord4,39 % | 1008,280,37 ord8,28 % | 1010,700,66 ord10,70 % | 1008,380,98 ord8,38 % | 1010,640,65 ord10,64 % | 1007,071,38 ord7,07 % | 870 | 39560,00 ord39,56 lei |
OTP Expert (actual OTP Expert Clasa L) ( 04 Aug. ) | 20011,70 ord20,0117 lei | - | - | - | - | - | 1000,000 ord0,00 % | - | 1 | 18710,00 ord18,71 lei |
OTP Expert Clasa E ( 23 Iun. ) | 396134,41 ord78,4083 euro | 998,780,01 ord-1,22 % | 1004,160,13 ord4,16 % | 1005,460,31 ord5,46 % | 1006,140,6 ord6,14 % | 1004,540,93 ord4,54 % | 1005,680,59 ord5,68 % | 1003,881,3 ord3,88 % | 91 | 4698,55 ord0,93 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 23 Iun. ) | 162959,10 ord162,9591 lei | 999,160,03 ord-0,84 % | 1003,830,15 ord3,83 % | 1006,940,36 ord6,94 % | 1007,620,65 ord7,62 % | 1006,000,98 ord6,00 % | 1007,180,64 ord7,18 % | 1005,311,34 ord5,31 % | 180 | 34020,00 ord34,02 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 23 Iun. ) | 155102,80 ord155,1028 lei | 999,720,03 ord-0,28 % | 1005,040,15 ord5,04 % | 1009,970,38 ord9,97 % | 1012,560,7 ord12,56 % | 1009,571,01 ord9,57 % | 1012,480,69 ord12,48 % | 1008,311,4 ord8,31 % | 6184 | 484010,00 ord484,01 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Integro | 0,32% | 6,8637 ( 20 Iun. 25 ) | 6,10% ( 0,3945 ) | 6,8002 ( 17 Iun. 25 ) | 5,12% ( 0,3310 ) |
- o lună - ERSTE Balanced RON | 3,76% | 75,4747 ( 20 Iun. 25 ) | 8,13% ( 5,6727 ) | 72,3984 ( 26 Mai. 25 ) | 3,72% ( 2,5964 ) |
- 3 luni - ERSTE Balanced RON | 5,86% | 75,4747 ( 20 Iun. 25 ) | 8,13% ( 5,6727 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- 6 luni - ERSTE Balanced RON | 7,96% | 75,4747 ( 20 Iun. 25 ) | 8,13% ( 5,6727 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- 9 luni - FDI Transilvania * | 6,57% | 69,2593 ( 20 Iun. 25 ) | 8,08% ( 5,1781 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
- 2025 - ERSTE Balanced RON | 7,62% | 75,4747 ( 20 Iun. 25 ) | 8,13% ( 5,6727 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -2,1974 ) |
- un an - FDI Transilvania * | 8,14% | 69,2593 ( 20 Iun. 25 ) | 8,08% ( 5,1781 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 23 Iun. ) | 75122,40 ord75,1224 lei | 1000,030,03 ord0,03 % | 1003,760,15 ord3,76 % | 1005,860,36 ord5,86 % | 1007,960,68 ord7,96 % | 1005,341 ord5,34 % | 1007,620,67 ord7,62 % | 1005,341,37 ord5,34 % | 42034 | 1070270,00 ord1070,27 lei |
FDI Transilvania * ( 23 Iun. ) | 68907,80 ord68,9078 lei | 999,840,02 ord-0,16 % | 1002,290,12 ord2,29 % | 1004,660,36 ord4,66 % | 1007,890,71 ord7,89 % | 1006,570,98 ord6,57 % | 1007,530,69 ord7,53 % | 1008,141,37 ord8,14 % | 551 | 36690,00 ord36,69 lei |
Integro ( 23 Iun. ) | 6822,00 ord6,8220 lei | 1000,320,02 ord0,32 % | 1003,440,13 ord3,44 % | 1004,540,31 ord4,54 % | 1005,840,6 ord5,84 % | 1002,980,9 ord2,98 % | 1005,450,59 ord5,45 % | 1002,761,23 ord2,76 % | 0 n/a | 31020,00 ord31,02 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Star Focus | 0,31% | 8,9052 ( 20 Iun. 25 ) | 5,29% ( 0,4471 ) | 8,8698 ( 17 Iun. 25 ) | 4,87% ( 0,4117 ) |
- o lună - FDI Star Focus | 2,88% | 8,9052 ( 20 Iun. 25 ) | 5,29% ( 0,4471 ) | 8,6483 ( 26 Mai. 25 ) | 2,25% ( 0,1902 ) |
- 3 luni - FDI Star Focus | 3,54% | 8,9052 ( 20 Iun. 25 ) | 5,29% ( 0,4471 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- 6 luni - FDI Star Focus | 5,36% | 8,9052 ( 20 Iun. 25 ) | 5,29% ( 0,4471 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- 9 luni - BT Clasic | 6,35% | 35,1180 ( 20 Iun. 25 ) | 5,02% ( 1,6780 ) | 32,2990 ( 03 Dec. 24 ) | -3,41% ( -1,1410 ) |
- 2025 - FDI Star Focus | 5,20% | 8,9052 ( 20 Iun. 25 ) | 5,29% ( 0,4471 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- un an - BT Clasic | 6,79% | 35,1180 ( 20 Iun. 25 ) | 5,02% ( 1,6780 ) | 32,2990 ( 03 Dec. 24 ) | -3,41% ( -1,1410 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 23 Iun. ) | 35043,00 ord35,0430 lei | 999,930,03 ord-0,07 % | 1001,880,15 ord1,88 % | 1003,180,37 ord3,18 % | 1004,960,71 ord4,96 % | 1006,351,02 ord6,35 % | 1004,790,7 ord4,79 % | 1006,791,39 ord6,79 % | 38373 | 313900,00 ord313,90 lei |
Certinvest Prudent*** ( 23 Iun. ) | 11800,00 ord11,8000 lei | 1000,080,03 ord0,08 % | 1001,990,14 ord1,99 % | 1002,700,34 ord2,70 % | - | 997,930,82 ord-2,07 % | 1000,510,57 ord0,51 % | 996,801,12 ord-3,20 % | 0 n/a | 3130,00 ord3,13 lei |
FDI Patria Global ( 23 Iun. ) | 28854,40 ord28,8544 lei | 999,980,03 ord-0,02 % | 1001,900,15 ord1,90 % | 1002,130,31 ord2,13 % | 1002,640,56 ord2,64 % | 1000,690,86 ord0,69 % | 1002,550,55 ord2,55 % | 1000,191,2 ord0,19 % | 430 | 11510,00 ord11,51 lei |
FDI Star Focus ( 23 Iun. ) | 8897,60 ord8,8976 lei | 1000,310,03 ord0,31 % | 1002,880,14 ord2,88 % | 1003,540,36 ord3,54 % | 1005,360,67 ord5,36 % | 1005,080,99 ord5,08 % | 1005,200,66 ord5,20 % | 1004,541,32 ord4,54 % | 0 n/a | 7760,00 ord7,76 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest Dinamic | 0,25% | 8,0400 ( 18 Iun. 25 ) | 7,06% ( 0,5300 ) | 8,0100 ( 17 Iun. 25 ) | 6,66% ( 0,5000 ) |
- o lună - FDI Napoca * | 4,98% | 0,9682 ( 20 Iun. 25 ) | 6,64% ( 0,0603 ) | 0,9169 ( 26 Mai. 25 ) | 0,99% ( 0,0090 ) |
- 3 luni - FDI Napoca * | 7,95% | 0,9682 ( 20 Iun. 25 ) | 6,64% ( 0,0603 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
- 6 luni - FDI Patria Stock | 6,18% | 28,8031 ( 20 Iun. 25 ) | 6,53% ( 1,7647 ) | 26,1869 ( 08 Mai. 25 ) | -3,15% ( -0,8515 ) |
