Grupul ungar MOL îşi va majora livrările în Serbia
Internaţional /T.B. - 10 octombrie, 11:16
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Fortuna Gold | 0,24% | 28,7800 ( 08 Oct. 25 ) | 5,89% ( 1,6000 ) | 28,7100 ( 02 Oct. 25 ) | 5,63% ( 1,5300 ) |
- o lună - Raiffeisen RON PLUS | 0,68% | 231,2925 ( 06 Oct. 25 ) | 5,54% ( 12,1339 ) | 229,6777 ( 10 Sep. 25 ) | 4,80% ( 10,5191 ) |
- 3 luni - Raiffeisen RON PLUS | 1,66% | 231,2925 ( 06 Oct. 25 ) | 5,54% ( 12,1339 ) | 227,4537 ( 11 Iul. 25 ) | 3,78% ( 8,2951 ) |
- 6 luni - Fortuna Gold | 5,89% | 28,7800 ( 08 Oct. 25 ) | 5,89% ( 1,6000 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- 9 luni - Raiffeisen RON PLUS | 6,16% | 231,2925 ( 06 Oct. 25 ) | 5,54% ( 12,1339 ) | 216,7955 ( 17 Ian. 25 ) | -1,08% ( -2,3631 ) |
- 2025 - Fortuna Gold | 5,89% | 28,7800 ( 08 Oct. 25 ) | 5,89% ( 1,6000 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
- un an - Fortuna Gold | 6,08% | 28,7800 ( 08 Oct. 25 ) | 5,89% ( 1,6000 ) | 26,8100 ( 05 Dec. 24 ) | -1,36% ( -0,3700 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Liquidity RON ( 08 Oct. ) | 14750,90 ord14,7509 lei | 1000,090,05 ord0,09 % | 1000,530,21 ord0,53 % | 1001,440,61 ord1,44 % | 1002,741,14 ord2,74 % | 1004,411,71 ord4,41 % | 1004,371,73 ord4,37 % | 1004,802,14 ord4,80 % | 0 n/a | 586030,00 ord586,03 lei |
Fortuna Gold ( 08 Oct. ) | 28780,00 ord28,7800 lei | 1000,240,03 ord0,24 % | 1000,280,11 ord0,28 % | 1001,450,32 ord1,45 % | 1005,890,68 ord5,89 % | 1005,770,91 ord5,77 % | 1005,890,93 ord5,89 % | 1006,081,14 ord6,08 % | 1642 | 543720,00 ord543,72 lei |
Raiffeisen RON PLUS ( 08 Oct. ) | 231246,70 ord231,2467 lei | 1000,070,04 ord0,07 % | 1000,680,17 ord0,68 % | 1001,660,49 ord1,66 % | 1004,680,92 ord4,68 % | 1006,161,3 ord6,16 % | 1005,521,31 ord5,52 % | 1005,111,55 ord5,11 % | 20409 | 1127440,00 ord1127,44 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest Obligatiuni | 0,12% | 34,2400 ( 08 Oct. 25 ) | -2,45% ( -0,8600 ) | 34,2000 ( 02 Oct. 25 ) | -2,56% ( -0,9000 ) |
- o lună - ERSTE Bond Flexible RON | 1,25% | 27,0241 ( 03 Oct. 25 ) | 4,84% ( 1,2477 ) | 26,6855 ( 10 Sep. 25 ) | 3,53% ( 0,9091 ) |
- 3 luni - BRD Obligatiuni | 1,75% | 224,5770 ( 03 Oct. 25 ) | 5,30% ( 11,3014 ) | 220,3368 ( 14 Iul. 25 ) | 3,31% ( 7,0612 ) |
- 6 luni - BRD Obligatiuni | 5,51% | 224,5770 ( 03 Oct. 25 ) | 5,30% ( 11,3014 ) | 209,8280 ( 08 Mai. 25 ) | -1,62% ( -3,4476 ) |
- 9 luni - BRD Simfonia | 5,88% | 53,2630 ( 06 Oct. 25 ) | 5,27% ( 2,6641 ) | 49,7949 ( 08 Mai. 25 ) | -1,59% ( -0,8040 ) |
- 2025 - BRD Simfonia | 5,22% | 53,2630 ( 06 Oct. 25 ) | 5,27% ( 2,6641 ) | 49,7949 ( 08 Mai. 25 ) | -1,59% ( -0,8040 ) |
- un an - BT Obligatiuni | 8,39% | 23,3990 ( 08 Oct. 25 ) | 4,49% ( 1,0060 ) | 21,5870 ( 10 Oct. 24 ) | -3,60% ( -0,8060 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Fond ( 08 Oct. ) | 746177,64 ord146,4443 euro | 999,960,03 ord-0,04 % | 1000,010,13 ord0,01 % | 1000,740,42 ord0,74 % | 1003,710,77 ord3,71 % | 1003,211,16 ord3,21 % | 1002,871,18 ord2,87 % | 1002,761,48 ord2,76 % | 0 n/a | 507746,65 ord99,65 euro |
BRD Obligatiuni ( 08 Oct. ) | 224389,30 ord224,3893 lei | 1000,010,03 ord0,01 % | 1000,490,14 ord0,49 % | 1001,750,44 ord1,75 % | 1005,510,8 ord5,51 % | 1005,771,19 ord5,77 % | 1005,211,2 ord5,21 % | 1005,211,47 ord5,21 % | 0 n/a | 88050,00 ord88,05 lei |
BRD Simfonia ( 08 Oct. ) | 53238,40 ord53,2384 lei | 1000,030,04 ord0,03 % | 1000,650,16 ord0,65 % | 1001,590,44 ord1,59 % | 1004,890,82 ord4,89 % | 1005,881,21 ord5,88 % | 1005,221,22 ord5,22 % | 1004,651,47 ord4,65 % | 0 n/a | 888720,00 ord888,72 lei |
BRD USD Fond ( 08 Oct. ) | 560416,03 ord127,8088 usd | 1000,040,05 ord0,04 % | 1000,230,18 ord0,23 % | 1000,850,59 ord0,85 % | 1001,911,08 ord1,91 % | 1003,541,5 ord3,54 % | 1003,131,52 ord3,13 % | 1001,381,77 ord1,38 % | 0 n/a | 233841,38 ord53,33 usd |
BT Euro Obligatiuni ( 08 Oct. ) | 58748,81 ord11,5300 euro | 1000,020,03 ord0,02 % | 1000,130,13 ord0,13 % | 1000,600,42 ord0,60 % | 1001,930,82 ord1,93 % | 1002,521,26 ord2,52 % | 1002,471,28 ord2,47 % | 1002,991,66 ord2,99 % | 6336 | 421177,50 ord82,66 euro |
BT Obligatiuni ( 08 Oct. ) | 23399,00 ord23,3990 lei | 1000,070,04 ord0,07 % | 1000,690,18 ord0,69 % | 1001,360,55 ord1,36 % | 1002,821,03 ord2,82 % | 1004,571,54 ord4,57 % | 1004,491,56 ord4,49 % | 1008,391,94 ord8,39 % | 43040 | 960250,00 ord960,25 lei |
Certinvest Obligatiuni ( 08 Oct. ) | 34240,00 ord34,2400 lei | 1000,120,05 ord0,12 % | 1000,500,15 ord0,50 % | 999,740,43 ord-0,26 % | 1000,770,8 ord0,77 % | 997,551,13 ord-2,45 % | 997,551,14 ord-2,45 % | 998,651,44 ord-1,35 % | 0 n/a | 3160,00 ord3,16 lei |
ERSTE Bond Flexible RON ( 08 Oct. ) | 27018,80 ord27,0188 lei | 1000,000,03 ord0,00 % | 1001,250,15 ord1,25 % | 1001,150,42 ord1,15 % | 1003,360,78 ord3,36 % | 1005,711,12 ord5,71 % | 1004,821,13 ord4,82 % | 1003,771,39 ord3,77 % | 0 n/a | 2015,00 ord2,02 lei |
FDI Patria Obligatiuni ( 08 Oct. ) | 14947,70 ord14,9477 lei | 1000,090,05 ord0,09 % | 1000,070,17 ord0,07 % | 1000,900,58 ord0,90 % | 1002,391,05 ord2,39 % | 1003,241,6 ord3,24 % | 1003,301,63 ord3,30 % | 1003,502,14 ord3,50 % | 430 | 6460,00 ord6,46 lei |
OTP Dollar Bond ( 08 Oct. ) | 56259,18 ord12,8305 usd | 1000,000,02 ord0,00 % | 1000,080,12 ord0,08 % | 1000,990,46 ord0,99 % | 1002,580,89 ord2,58 % | 1003,561,31 ord3,56 % | 1003,141,33 ord3,14 % | 1002,451,58 ord2,45 % | 72 | 21134,74 ord4,82 usd |
OTP Euro Bond ( 08 Oct. ) | 69053,54 ord13,5524 euro | 999,590,03 ord-0,41 % | 999,280,11 ord-0,72 % | 1000,280,36 ord0,28 % | 1003,100,72 ord3,10 % | 1002,811,07 ord2,81 % | 1002,301,09 ord2,30 % | 1001,931,35 ord1,93 % | 427 | 25782,22 ord5,06 euro |
OTP Obligatiuni Clasa I ( 08 Oct. ) | 19663,30 ord19,6633 lei | 1000,030,04 ord0,03 % | 1000,420,13 ord0,42 % | 1000,440,45 ord0,44 % | 1000,720,87 ord0,72 % | 1001,771,28 ord1,77 % | 1001,431,29 ord1,43 % | 1001,611,58 ord1,61 % | 2 | 2040,00 ord2,04 lei |
OTP Obligatiuni Clasa R ( 08 Oct. ) | 18623,50 ord18,6235 lei | 1000,020,04 ord0,02 % | 1000,370,13 ord0,37 % | 1000,250,44 ord0,25 % | 1000,320,86 ord0,32 % | 1001,181,24 ord1,18 % | 1000,821,25 ord0,82 % | 1000,831,52 ord0,83 % | 1114 | 26540,00 ord26,54 lei |
Stabilo ( 07 Oct. ) | 15198,30 ord15,1983 lei | 999,880,02 ord-0,12 % | 1001,190,13 ord1,19 % | 1000,690,37 ord0,69 % | 1002,710,68 ord2,71 % | 1005,370,99 ord5,37 % | 1004,021 ord4,02 % | 1002,351,25 ord2,35 % | 0 n/a | 62430,00 ord62,43 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - Certinvest BET-FI Index | 5,15% | 515,6200 ( 08 Oct. 25 ) | 25,87% ( 105,9800 ) | 490,3600 ( 02 Oct. 25 ) | 19,71% ( 80,7200 ) |
- o lună - Certinvest BET-FI Index | 7,06% | 515,6200 ( 08 Oct. 25 ) | 25,87% ( 105,9800 ) | 477,5400 ( 23 Sep. 25 ) | 16,58% ( 67,9000 ) |
- 3 luni - Certinvest BET-FI Index | 26,64% | 515,6200 ( 08 Oct. 25 ) | 25,87% ( 105,9800 ) | 407,1700 ( 10 Iul. 25 ) | -0,60% ( -2,4700 ) |
- 6 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 34,36% | 9,5702 ( 08 Oct. 25 ) | 35,17% ( 2,4901 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 34,00% | 9,5702 ( 08 Oct. 25 ) | 35,17% ( 2,4901 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- 2025 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 35,17% | 9,5702 ( 08 Oct. 25 ) | 35,17% ( 2,4901 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
- un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 32,00% | 9,5702 ( 08 Oct. 25 ) | 35,17% ( 2,4901 ) | 6,7741 ( 03 Dec. 24 ) | -4,32% ( -0,3060 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville ( 08 Oct. ) | 35715,40 ord35,7154 lei | 1000,370,03 ord0,37 % | 1004,720,15 ord4,72 % | 1014,140,39 ord14,14 % | 1032,910,78 ord32,91 % | 1031,851,1 ord31,85 % | 1031,981,12 ord31,98 % | 1027,231,38 ord27,23 % | 30304 | 609300,00 ord609,30 lei |
Active Dinamic ( 08 Oct. ) | 7013,40 ord7,0134 lei | 1001,190,03 ord1,19 % | 1000,760,11 ord0,76 % | 1007,010,33 ord7,01 % | 1024,270,66 ord24,27 % | 1017,730,95 ord17,73 % | 1019,060,98 ord19,06 % | 996,191,18 ord-3,81 % | 1884 | 950,00 ord0,95 lei |
BRD Actiuni Clasa A ( 08 Oct. ) | 576958,50 ord576,9585 lei | 1000,410,04 ord0,41 % | 1004,210,15 ord4,21 % | 1013,400,41 ord13,40 % | 1030,020,81 ord30,02 % | 1029,191,13 ord29,19 % | 1029,591,16 ord29,59 % | 1025,971,43 ord25,97 % | 0 n/a | 447480,00 ord447,48 lei |
BRD Actiuni Clasa E ( 08 Oct. ) | 398773,97 ord78,2631 euro | 1000,160,03 ord0,16 % | 1003,740,15 ord3,74 % | 1012,980,41 ord12,98 % | 1026,980,78 ord26,98 % | 1026,061,1 ord26,06 % | 1026,501,13 ord26,50 % | 1022,991,42 ord22,99 % | 0 n/a | 586672,84 ord115,14 euro |
BRD Global Clasa A ( 08 Oct. ) | 283570,80 ord283,5708 lei | 1001,430,04 ord1,43 % | 1003,670,15 ord3,67 % | 1006,370,4 ord6,37 % | 1019,730,76 ord19,73 % | 1006,121,02 ord6,12 % | 1005,091,04 ord5,09 % | 1009,731,38 ord9,73 % | 0 n/a | 68950,00 ord68,95 lei |
BT Index Romania ROTX ( 08 Oct. ) | 43613,00 ord43,6130 lei | 1000,340,03 ord0,34 % | 1004,210,15 ord4,21 % | 1013,320,41 ord13,32 % | 1029,530,79 ord29,53 % | 1028,751,13 ord28,75 % | 1028,691,15 ord28,69 % | 1025,121,39 ord25,12 % | 50570 | 810510,00 ord810,51 lei |
BT Maxim ( 08 Oct. ) | 33350,00 ord33,3500 lei | 1000,520,04 ord0,52 % | 1003,500,14 ord3,50 % | 1011,340,38 ord11,34 % | 1027,270,79 ord27,27 % | 1024,591,09 ord24,59 % | 1025,371,12 ord25,37 % | 1021,571,39 ord21,57 % | 21945 | 571070,00 ord571,07 lei |
Certinvest XT Index ( 08 Oct. ) | 437200,00 ord437,2000 lei | 1000,830,05 ord0,83 % | 1004,960,17 ord4,96 % | 1014,820,42 ord14,82 % | 1033,240,79 ord33,24 % | 1030,831,1 ord30,83 % | 1030,681,11 ord30,68 % | 1026,401,38 ord26,40 % | 0 n/a | 2250,00 ord2,25 lei |
Certinvest BET Index ( 08 Oct. ) | 566600,00 ord566,6000 lei | 1000,400,03 ord0,40 % | 1004,770,15 ord4,77 % | 1013,970,4 ord13,97 % | 1031,840,76 ord31,84 % | 1030,631,08 ord30,63 % | 1030,131,09 ord30,13 % | 1025,781,35 ord25,78 % | 0 n/a | 19760,00 ord19,76 lei |
Certinvest BET-FI Index ( 08 Oct. ) | 515620,00 ord515,6200 lei | 1005,150,05 ord5,15 % | 1007,060,12 ord7,06 % | 1026,640,43 ord26,64 % | 1032,140,78 ord32,14 % | 1024,221,12 ord24,22 % | 1025,871,13 ord25,87 % | 1027,511,4 ord27,51 % | 0 n/a | 1790,00 ord1,79 lei |
ERSTE Equity Romania ( 08 Oct. ) | 358230,00 ord358,2300 lei | 1000,310,04 ord0,31 % | 1004,220,16 ord4,22 % | 1011,870,4 ord11,87 % | 1028,320,8 ord28,32 % | 1027,061,13 ord27,06 % | 1027,601,16 ord27,60 % | 1023,671,46 ord23,67 % | 0 n/a | 790590,00 ord790,59 lei |
FDI Piscator Equity Plus ( 08 Oct. ) | 323485,90 ord323,4859 lei | 1000,240,03 ord0,24 % | 1003,980,16 ord3,98 % | 1016,980,45 ord16,98 % | 1032,640,78 ord32,64 % | 1028,961,08 ord28,96 % | 1028,641,1 ord28,64 % | 1022,501,32 ord22,50 % | 0 n/a | 7390,00 ord7,39 lei |
FDI SanoGlobinvest ( 08 Oct. ) | 11271,20 ord11,2712 lei | 999,950,03 ord-0,05 % | 1000,490,11 ord0,49 % | 998,680,28 ord-1,32 % | 1006,830,63 ord6,83 % | 998,840,91 ord-1,16 % | 999,220,94 ord-0,78 % | 992,961,17 ord-7,04 % | 40 | 9290,00 ord9,29 lei |
FDI TehnoGlobinvest ( 08 Oct. ) | 1890319,90 ord1890,3199 lei | 1000,470,04 ord0,47 % | 1005,550,15 ord5,55 % | 1006,610,37 ord6,61 % | 1022,090,73 ord22,09 % | 1015,411,02 ord15,41 % | 1014,971,04 ord14,97 % | 1011,321,3 ord11,32 % | 52 | 6840,00 ord6,84 lei |
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 08 Oct. ) | 9570,20 ord9,5702 lei | 1000,840,04 ord0,84 % | 1005,560,16 ord5,56 % | 1015,530,4 ord15,53 % | 1034,360,83 ord34,36 % | 1034,001,17 ord34,00 % | 1035,171,2 ord35,17 % | 1032,001,45 ord32,00 % | 5130 | 34350,00 ord34,35 lei |
OTP AvantisRO Clasa E ( 08 Oct. ) | 128934,53 ord25,3046 euro | 1000,360,05 ord0,36 % | 1004,400,16 ord4,40 % | 1013,780,42 ord13,78 % | 1028,350,8 ord28,35 % | 1025,641,09 ord25,64 % | 1026,271,12 ord26,27 % | 1023,241,41 ord23,24 % | 131 | 7286,28 ord1,43 euro |
OTP AvantisRO Clasa L ( 08 Oct. ) | 30765,80 ord30,7658 lei | 1000,610,05 ord0,61 % | 1004,890,16 ord4,89 % | 1014,230,43 ord14,23 % | 1031,480,84 ord31,48 % | 1028,811,14 ord28,81 % | 1029,401,17 ord29,40 % | 1026,281,45 ord26,28 % | 731 | 30160,00 ord30,16 lei |
OTP Expert Clasa E ( 08 Oct. ) | 455172,32 ord89,3318 euro | 999,990,02 ord-0,01 % | 1003,540,13 ord3,54 % | 1012,430,38 ord12,43 % | 1025,290,73 ord25,29 % | 1020,561,02 ord20,56 % | 1020,401,05 ord20,40 % | 1019,061,33 ord19,06 % | 65 | 3159,09 ord0,62 euro |
OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 08 Oct. ) | 187592,90 ord187,5929 lei | 1000,240,04 ord0,24 % | 1004,020,15 ord4,02 % | 1012,870,4 ord12,87 % | 1028,330,79 ord28,33 % | 1023,601,08 ord23,60 % | 1023,391,11 ord23,39 % | 1021,981,39 ord21,98 % | 142 | 36290,00 ord36,29 lei |
Raiffeisen Romania Dividend ( 08 Oct. ) | 178084,00 ord178,0840 lei | 1000,220,03 ord0,22 % | 1004,100,15 ord4,10 % | 1011,680,39 ord11,68 % | 1029,900,8 ord29,90 % | 1028,741,13 ord28,74 % | 1029,151,16 ord29,15 % | 1025,541,44 ord25,54 % | 7395 | 575420,00 ord575,42 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Transilvania * | 1,35% | 76,2288 ( 08 Oct. 25 ) | 18,96% ( 12,1476 ) | 75,2151 ( 02 Oct. 25 ) | 17,37% ( 11,1339 ) |
- o lună - FDI Transilvania * | 3,00% | 76,2288 ( 08 Oct. 25 ) | 18,96% ( 12,1476 ) | 73,8356 ( 16 Sep. 25 ) | 15,22% ( 9,7544 ) |
- 3 luni - FDI Transilvania * | 9,42% | 76,2288 ( 08 Oct. 25 ) | 18,96% ( 12,1476 ) | 69,6584 ( 11 Iul. 25 ) | 8,70% ( 5,5772 ) |
- 6 luni - FDI Transilvania * | 18,21% | 76,2288 ( 08 Oct. 25 ) | 18,96% ( 12,1476 ) | 64,4864 ( 10 Apr. 25 ) | 0,63% ( 0,4052 ) |
- 9 luni - FDI Transilvania * | 18,63% | 76,2288 ( 08 Oct. 25 ) | 18,96% ( 12,1476 ) | 63,3127 ( 07 Apr. 25 ) | -1,20% ( -0,7685 ) |
- 2025 - FDI Transilvania * | 18,96% | 76,2288 ( 08 Oct. 25 ) | 18,96% ( 12,1476 ) | 63,3127 ( 07 Apr. 25 ) | -1,20% ( -0,7685 ) |
- un an - FDI Transilvania * | 18,10% | 76,2288 ( 08 Oct. 25 ) | 18,96% ( 12,1476 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Balanced RON ( 08 Oct. ) | 81579,10 ord81,5791 lei | 1000,160,03 ord0,16 % | 1002,960,16 ord2,96 % | 1007,050,41 ord7,05 % | 1016,580,8 ord16,58 % | 1017,161,14 ord17,16 % | 1016,871,16 ord16,87 % | 1014,231,44 ord14,23 % | 0 n/a | 1242,00 ord1,24 lei |
FDI Transilvania * ( 08 Oct. ) | 76228,80 ord76,2288 lei | 1001,350,05 ord1,35 % | 1003,000,17 ord3,00 % | 1009,420,41 ord9,42 % | 1018,210,8 ord18,21 % | 1018,631,17 ord18,63 % | 1018,961,19 ord18,96 % | 1018,101,43 ord18,10 % | 568 | 40560,00 ord40,56 lei |
Integro ( 07 Oct. ) | 7384,30 ord7,3843 lei | 1000,060,03 ord0,06 % | 1002,790,14 ord2,79 % | 1007,350,38 ord7,35 % | 1014,900,71 ord14,90 % | 1014,691,02 ord14,69 % | 1014,151,04 ord14,15 % | 1011,431,31 ord11,43 % | 0 n/a | 33030,00 ord33,03 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Star Focus | 0,68% | 9,6930 ( 08 Oct. 25 ) | 14,60% ( 1,2349 ) | 9,6271 ( 02 Oct. 25 ) | 13,82% ( 1,1690 ) |
- o lună - FDI Star Focus | 3,19% | 9,6930 ( 08 Oct. 25 ) | 14,60% ( 1,2349 ) | 9,3937 ( 10 Sep. 25 ) | 11,06% ( 0,9356 ) |
- 3 luni - FDI Star Focus | 7,41% | 9,6930 ( 08 Oct. 25 ) | 14,60% ( 1,2349 ) | 8,4115 ( 19 Aug. 25 ) | -0,55% ( -0,0466 ) |
- 6 luni - FDI Star Focus | 14,91% | 9,6930 ( 08 Oct. 25 ) | 14,60% ( 1,2349 ) | 8,3230 ( 08 Mai. 25 ) | -1,60% ( -0,1351 ) |
- 9 luni - FDI Star Focus | 13,83% | 9,6930 ( 08 Oct. 25 ) | 14,60% ( 1,2349 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- 2025 - FDI Star Focus | 14,60% | 9,6930 ( 08 Oct. 25 ) | 14,60% ( 1,2349 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
- un an - FDI Star Focus | 13,92% | 9,6930 ( 08 Oct. 25 ) | 14,60% ( 1,2349 ) | 8,2023 ( 03 Dec. 24 ) | -3,02% ( -0,2558 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT Clasic ( 08 Oct. ) | 36831,00 ord36,8310 lei | 1000,230,04 ord0,23 % | 1001,820,17 ord1,82 % | 1004,460,42 ord4,46 % | 1009,110,81 ord9,11 % | 1010,211,17 ord10,21 % | 1010,141,2 ord10,14 % | 1011,591,47 ord11,59 % | 45206 | 357620,00 ord357,62 lei |
Certinvest Prudent*** ( 08 Oct. ) | 12660,00 ord12,6600 lei | 1000,240,03 ord0,24 % | 1001,850,13 ord1,85 % | 1006,300,38 ord6,30 % | 1011,740,76 ord11,74 % | 1007,741,01 ord7,74 % | 1007,841,02 ord7,84 % | 1004,981,23 ord4,98 % | 0 n/a | 3370,00 ord3,37 lei |
FDI Patria Global ( 08 Oct. ) | 30107,00 ord30,1070 lei | 1000,000,03 ord0,00 % | 1001,290,13 ord1,29 % | 1003,800,4 ord3,80 % | 1008,900,75 ord8,90 % | 1006,941 ord6,94 % | 1007,001,02 ord7,00 % | 1005,001,28 ord5,00 % | 420 | 11720,00 ord11,72 lei |
FDI Star Focus ( 08 Oct. ) | 9693,00 ord9,6930 lei | 1000,680,05 ord0,68 % | 1003,190,17 ord3,19 % | 1007,410,42 ord7,41 % | 1014,910,81 ord14,91 % | 1013,831,13 ord13,83 % | 1014,601,16 ord14,60 % | 1013,921,45 ord13,92 % | 0 n/a | 8450,00 ord8,45 lei |
creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
- 7 zile - FDI Napoca * | 1,37% | 1,1422 ( 08 Oct. 25 ) | 25,81% ( 0,2343 ) | 1,1268 ( 02 Oct. 25 ) | 24,11% ( 0,2189 ) |
- o lună - Certinvest Dinamic | 5,23% | 9,2500 ( 08 Oct. 25 ) | 23,17% ( 1,7400 ) | 8,7900 ( 10 Sep. 25 ) | 17,04% ( 1,2800 ) |
- 3 luni - FDI Napoca * | 15,84% | 1,1422 ( 08 Oct. 25 ) | 25,81% ( 0,2343 ) | 0,9860 ( 10 Iul. 25 ) | 8,60% ( 0,0781 ) |
- 6 luni - FDI Napoca * | 30,22% | 1,1422 ( 08 Oct. 25 ) | 25,81% ( 0,2343 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
- 9 luni - FDI Napoca * | 25,30% | 1,1422 ( 08 Oct. 25 ) | 25,81% ( 0,2343 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
- 2025 - FDI Napoca * | 25,81% | 1,1422 ( 08 Oct. 25 ) | 25,81% ( 0,2343 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
- un an - FDI Napoca * | 21,19% | 1,1422 ( 08 Oct. 25 ) | 25,81% ( 0,2343 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
