Schi alpin: Impresionanta Mikaela Shiffrin a obţinut victoria cu numărul 103 în Cupa Mondială
Sport /S.B. - 24 noiembrie, 10:55
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Raiffeisen RON PLUS | 0,05% | 235,8213 ( 20 Nov. 25 ) | 7,60% ( 16,6627 ) | 235,7069 ( 18 Nov. 25 ) | 7,55% ( 16,5483 ) |
| - o lună - Raiffeisen RON PLUS | 1,06% | 235,8213 ( 20 Nov. 25 ) | 7,60% ( 16,6627 ) | 233,3453 ( 24 Oct. 25 ) | 6,47% ( 14,1867 ) |
| - 3 luni - Raiffeisen RON PLUS | 3,05% | 235,8213 ( 20 Nov. 25 ) | 7,60% ( 16,6627 ) | 228,7810 ( 02 Sep. 25 ) | 4,39% ( 9,6224 ) |
| - 6 luni - Raiffeisen RON PLUS | 5,91% | 235,8213 ( 20 Nov. 25 ) | 7,60% ( 16,6627 ) | 222,6637 ( 26 Mai. 25 ) | 1,60% ( 3,5051 ) |
| - 9 luni - Fortuna Gold | 7,15% | 29,1600 ( 17 Nov. 25 ) | 7,28% ( 1,9800 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -0,85% ( -0,2300 ) |
| - 2025 - Raiffeisen RON PLUS | 7,60% | 235,8213 ( 20 Nov. 25 ) | 7,60% ( 16,6627 ) | 216,7955 ( 17 Ian. 25 ) | -1,08% ( -2,3631 ) |
| - un an - Raiffeisen RON PLUS | 8,15% | 235,8213 ( 20 Nov. 25 ) | 7,60% ( 16,6627 ) | 216,7955 ( 17 Ian. 25 ) | -1,08% ( -2,3631 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Liquidity RON ( 20 Nov. ) | 14903,50 ord14,9035 lei | 1000,040,04 ord0,04 % | 1000,650,19 ord0,65 % | 1001,840,63 ord1,84 % | 1003,401,23 ord3,40 % | 1004,531,75 ord4,53 % | 1005,452,03 ord5,45 % | 1005,762,19 ord5,76 % | 37813 | 618880,00 ord618,88 lei |
| Fortuna Gold ( 20 Nov. ) | 29070,00 ord29,0700 lei | 999,690,01 ord-0,31 % | 1000,660,1 ord0,66 % | 1001,360,32 ord1,36 % | 1004,340,68 ord4,34 % | 1007,150,98 ord7,15 % | 1006,951,09 ord6,95 % | 1007,351,2 ord7,35 % | 1642 | 540,00 ord0,54 lei |
| Raiffeisen RON PLUS ( 20 Nov. ) | 235821,30 ord235,8213 lei | 1000,050,03 ord0,05 % | 1001,060,17 ord1,06 % | 1003,050,54 ord3,05 % | 1005,911,01 ord5,91 % | 1006,671,38 ord6,67 % | 1007,601,57 ord7,60 % | 1008,151,68 ord8,15 % | 21104 | 1163010,00 ord1163,01 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Certinvest Obligatiuni | 0,06% | 34,3200 ( 19 Nov. 25 ) | -2,22% ( -0,7800 ) | 34,3000 ( 17 Nov. 25 ) | -2,28% ( -0,8000 ) |
| - o lună - Stabilo | 1,30% | 15,5947 ( 20 Nov. 25 ) | 6,73% ( 0,9839 ) | 15,3942 ( 24 Oct. 25 ) | 5,36% ( 0,7834 ) |
| - 3 luni - Stabilo | 3,41% | 15,5947 ( 20 Nov. 25 ) | 6,73% ( 0,9839 ) | 15,0195 ( 10 Sep. 25 ) | 2,80% ( 0,4087 ) |
| - 6 luni - BRD Simfonia | 5,89% | 54,3074 ( 20 Nov. 25 ) | 7,33% ( 3,7085 ) | 51,2871 ( 26 Mai. 25 ) | 1,36% ( 0,6882 ) |
| - 9 luni - BRD Simfonia | 6,62% | 54,3074 ( 20 Nov. 25 ) | 7,33% ( 3,7085 ) | 49,7949 ( 08 Mai. 25 ) | -1,59% ( -0,8040 ) |
| - 2025 - BRD Simfonia | 7,33% | 54,3074 ( 20 Nov. 25 ) | 7,33% ( 3,7085 ) | 49,7949 ( 08 Mai. 25 ) | -1,59% ( -0,8040 ) |
| - un an - BT Obligatiuni | 9,83% | 23,7310 ( 20 Nov. 25 ) | 5,98% ( 1,3380 ) | 21,6080 ( 25 Nov. 24 ) | -3,51% ( -0,7850 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Fond ( 20 Nov. ) | 756793,45 ord148,7087 euro | 999,990,02 ord-0,01 % | 1000,780,14 ord0,78 % | 1002,090,43 ord2,09 % | 1004,340,85 ord4,34 % | 1004,311,19 ord4,31 % | 1004,461,39 ord4,46 % | 1004,721,55 ord4,72 % | 0 n/a | 505398,52 ord99,31 euro |
| BRD Obligatiuni ( 20 Nov. ) | 227881,50 ord227,8815 lei | 1000,000,03 ord0,00 % | 1000,810,15 ord0,81 % | 1002,520,46 ord2,52 % | 1005,860,89 ord5,86 % | 1006,391,23 ord6,39 % | 1006,851,43 ord6,85 % | 1007,361,57 ord7,36 % | 0 n/a | 89150,00 ord89,15 lei |
| BRD Simfonia ( 20 Nov. ) | 54307,40 ord54,3074 lei | 1000,020,03 ord0,02 % | 1001,090,15 ord1,09 % | 1003,050,48 ord3,05 % | 1005,890,91 ord5,89 % | 1006,621,25 ord6,62 % | 1007,331,45 ord7,33 % | 1007,961,58 ord7,96 % | 0 n/a | 897150,00 ord897,15 lei |
| BRD USD Fond ( 20 Nov. ) | 567260,70 ord128,3860 usd | 1000,030,04 ord0,03 % | 1000,250,16 ord0,25 % | 1000,850,55 ord0,85 % | 1001,781,13 ord1,78 % | 1002,711,55 ord2,71 % | 1003,591,77 ord3,59 % | 1003,261,9 ord3,26 % | 0 n/a | 246944,38 ord55,89 usd |
| BT Euro Obligatiuni ( 20 Nov. ) | 59023,38 ord11,5980 euro | 1000,010,02 ord0,01 % | 1000,340,13 ord0,34 % | 1000,900,43 ord0,90 % | 1002,020,87 ord2,02 % | 1002,651,27 ord2,65 % | 1003,081,5 ord3,08 % | 1003,291,65 ord3,29 % | 6453 | 466416,02 ord91,65 euro |
| BT Obligatiuni ( 20 Nov. ) | 23731,00 ord23,7310 lei | 1000,040,02 ord0,04 % | 1000,850,17 ord0,85 % | 1002,270,54 ord2,27 % | 1003,721,1 ord3,72 % | 1005,121,58 ord5,12 % | 1005,981,83 ord5,98 % | 1009,831,97 ord9,83 % | 44059 | 1028930,00 ord1028,93 lei |
| Certinvest Obligatiuni ( 20 Nov. ) | 34320,00 ord34,3200 lei | 1000,060,03 ord0,06 % | 1000,030,13 ord0,03 % | 1001,030,44 ord1,03 % | 1000,150,82 ord0,15 % | 997,171,15 ord-2,83 % | 997,781,33 ord-2,22 % | 998,341,45 ord-1,66 % | 0 n/a | 3120,00 ord3,12 lei |
| ERSTE Bond Flexible RON ( 20 Nov. ) | 27656,40 ord27,6564 lei | 1000,030,02 ord0,03 % | 1001,250,14 ord1,25 % | 1003,390,43 ord3,39 % | 1004,950,86 ord4,95 % | 1006,551,2 ord6,55 % | 1007,291,36 ord7,29 % | 1007,931,48 ord7,93 % | 66338 | 2038520,00 ord2038,52 lei |
| FDI Patria Obligatiuni ( 20 Nov. ) | 15036,90 ord15,0369 lei | 1000,040,04 ord0,04 % | 1000,380,19 ord0,38 % | 1000,930,59 ord0,93 % | 1002,161,15 ord2,16 % | 1003,321,66 ord3,32 % | 1003,921,93 ord3,92 % | 1003,622,15 ord3,62 % | 428 | 6490,00 ord6,49 lei |
| OTP Dollar Bond ( 20 Nov. ) | 56954,50 ord12,8903 usd | 1000,030,04 ord0,03 % | 1000,200,14 ord0,20 % | 1000,930,47 ord0,93 % | 1002,590,97 ord2,59 % | 1003,361,35 ord3,36 % | 1003,621,57 ord3,62 % | 1003,671,7 ord3,67 % | 60 | 15994,61 ord3,62 usd |
| OTP Euro Bond ( 20 Nov. ) | 69663,67 ord13,6888 euro | 999,970,02 ord-0,03 % | 1000,810,11 ord0,81 % | 1000,750,36 ord0,75 % | 1003,420,76 ord3,42 % | 1002,971,08 ord2,97 % | 1003,331,27 ord3,33 % | 1003,461,4 ord3,46 % | 397 | 18168,09 ord3,57 euro |
| OTP Obligatiuni Clasa I ( 20 Nov. ) | 19561,10 ord19,5611 lei | 1000,040,02 ord0,04 % | 999,720,12 ord-0,28 % | 999,530,4 ord-0,47 % | 1000,100,9 ord0,10 % | 1000,541,3 ord0,54 % | 1000,901,49 ord0,90 % | 1001,381,61 ord1,38 % | 2 | 2020,00 ord2,02 lei |
| OTP Obligatiuni Clasa R ( 20 Nov. ) | 18510,50 ord18,5105 lei | 1000,030,02 ord0,03 % | 999,660,11 ord-0,34 % | 999,360,38 ord-0,64 % | 999,730,87 ord-0,27 % | 999,971,25 ord-0,03 % | 1000,211,44 ord0,21 % | 1000,611,56 ord0,61 % | 1057 | 20520,00 ord20,52 lei |
| Stabilo ( 20 Nov. ) | 15594,70 ord15,5947 lei | 1000,040,02 ord0,04 % | 1001,300,13 ord1,30 % | 1003,410,41 ord3,41 % | 1004,690,76 ord4,69 % | 1006,341,07 ord6,34 % | 1006,731,22 ord6,73 % | 1007,321,34 ord7,32 % | 0 n/a | 63910,00 ord63,91 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Certinvest BET-FI Index | 1,15% | 584,0300 ( 19 Nov. 25 ) | 42,57% ( 174,3900 ) | 571,1900 ( 17 Nov. 25 ) | 39,44% ( 161,5500 ) |
| - o lună - Certinvest BET-FI Index | 7,17% | 584,0300 ( 19 Nov. 25 ) | 42,57% ( 174,3900 ) | 516,5700 ( 30 Oct. 25 ) | 26,10% ( 106,9300 ) |
| - 3 luni - Certinvest BET-FI Index | 24,68% | 584,0300 ( 19 Nov. 25 ) | 42,57% ( 174,3900 ) | 463,3900 ( 25 Aug. 25 ) | 13,12% ( 53,7500 ) |
| - 6 luni - Certinvest BET-FI Index | 47,24% | 584,0300 ( 19 Nov. 25 ) | 42,57% ( 174,3900 ) | 390,8200 ( 30 Mai. 25 ) | -4,59% ( -18,8200 ) |
| - 9 luni - Certinvest BET-FI Index | 42,22% | 584,0300 ( 19 Nov. 25 ) | 42,57% ( 174,3900 ) | 367,7800 ( 15 Mai. 25 ) | -10,22% ( -41,8600 ) |
| - 2025 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 46,91% | 10,5868 ( 17 Nov. 25 ) | 49,53% ( 3,5067 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -2,60% ( -0,1839 ) |
| - un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 47,46% | 10,5868 ( 17 Nov. 25 ) | 49,53% ( 3,5067 ) | 6,7741 ( 03 Dec. 24 ) | -4,32% ( -0,3060 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville ( 20 Nov. ) | 38352,50 ord38,3525 lei | 998,410,01 ord-1,59 % | 1002,990,14 ord2,99 % | 1011,440,43 ord11,44 % | 1034,470,85 ord34,47 % | 1038,571,18 ord38,57 % | 1041,731,36 ord41,73 % | 1041,971,47 ord41,97 % | 31275 | 696860,00 ord696,86 lei |
| Active Dinamic ( 20 Nov. ) | 7084,90 ord7,0849 lei | 1000,150,03 ord0,15 % | 1000,860,11 ord0,86 % | 1004,170,33 ord4,17 % | 1018,820,69 ord18,82 % | 1017,550,95 ord17,55 % | 1020,281,15 ord20,28 % | 1013,941,25 ord13,94 % | 1884 | 960,00 ord0,96 lei |
| BRD Actiuni Clasa A ( 20 Nov. ) | 608408,20 ord608,4082 lei | 998,820,01 ord-1,18 % | 1002,500,14 ord2,50 % | 1009,290,42 ord9,29 % | 1027,730,87 ord27,73 % | 1033,021,21 ord33,02 % | 1036,651,39 ord36,65 % | 1038,121,51 ord38,12 % | 0 n/a | 499800,00 ord499,80 lei |
| BRD Actiuni Clasa E ( 20 Nov. ) | 420608,52 ord82,6489 euro | 998,730,01 ord-1,27 % | 1002,390,13 ord2,39 % | 1008,540,41 ord8,54 % | 1027,030,85 ord27,03 % | 1030,091,17 ord30,09 % | 1033,591,35 ord33,59 % | 1035,071,49 ord35,07 % | 0 n/a | 671354,07 ord131,92 euro |
| BRD Global Clasa A ( 20 Nov. ) | 282147,40 ord282,1474 lei | 999,740,02 ord-0,26 % | 999,050,11 ord-0,95 % | 1003,610,36 ord3,61 % | 1008,510,76 ord8,51 % | 1004,211,04 ord4,21 % | 1004,571,2 ord4,57 % | 1004,641,34 ord4,64 % | 0 n/a | 54110,00 ord54,11 lei |
| BT Index Romania ROTX ( 20 Nov. ) | 46474,00 ord46,4740 lei | 998,540,01 ord-1,46 % | 1002,570,14 ord2,57 % | 1010,220,43 ord10,22 % | 1031,060,85 ord31,06 % | 1034,471,19 ord34,47 % | 1037,131,38 ord37,13 % | 1037,821,48 ord37,82 % | 58933 | 1028310,00 ord1028,31 lei |
| BT Maxim ( 20 Nov. ) | 34861,00 ord34,8610 lei | 998,800,01 ord-1,20 % | 1002,400,13 ord2,40 % | 1008,490,38 ord8,49 % | 1023,780,82 ord23,78 % | 1026,701,12 ord26,70 % | 1031,051,33 ord31,05 % | 1032,691,45 ord32,69 % | 24907 | 652280,00 ord652,28 lei |
| Certinvest XT Index ( 20 Nov. ) | 470560,00 ord470,5600 lei | 998,680,01 ord-1,32 % | 1003,300,14 ord3,30 % | 1012,270,43 ord12,27 % | 1036,080,86 ord36,08 % | 1038,891,17 ord38,89 % | 1040,651,33 ord40,65 % | 1041,911,44 ord41,91 % | 0 n/a | 2470,00 ord2,47 lei |
| Certinvest BET Index ( 20 Nov. ) | 607790,00 ord607,7900 lei | 998,470,01 ord-1,53 % | 1002,830,14 ord2,83 % | 1011,220,43 ord11,22 % | 1033,700,85 ord33,70 % | 1037,331,16 ord37,33 % | 1039,591,33 ord39,59 % | 1040,361,43 ord40,36 % | 0 n/a | 22450,00 ord22,45 lei |
| Certinvest BET-FI Index ( 20 Nov. ) | 577740,00 ord577,7400 lei | 1001,150,02 ord1,15 % | 1007,170,15 ord7,17 % | 1024,680,45 ord24,68 % | 1047,240,85 ord47,24 % | 1042,221,18 ord42,22 % | 1041,041,35 ord41,04 % | 1045,841,47 ord45,84 % | 0 n/a | 2070,00 ord2,07 lei |
| ERSTE Equity Romania ( 20 Nov. ) | 379944,40 ord379,9444 lei | 998,650,01 ord-1,35 % | 1002,720,14 ord2,72 % | 1009,260,42 ord9,26 % | 1027,470,86 ord27,47 % | 1031,511,21 ord31,51 % | 1035,341,39 ord35,34 % | 1036,211,53 ord36,21 % | 12731 | 893570,00 ord893,57 lei |
| FDI Piscator Equity Plus ( 20 Nov. ) | 345836,30 ord345,8363 lei | 998,740,01 ord-1,26 % | 1002,180,11 ord2,18 % | 1011,550,41 ord11,55 % | 1030,710,84 ord30,71 % | 1034,761,09 ord34,76 % | 1037,531,3 ord37,53 % | 1038,131,42 ord38,13 % | 0 n/a | 7870,00 ord7,87 lei |
| FDI SanoGlobinvest ( 20 Nov. ) | 10997,10 ord10,9971 lei | 998,220 ord-1,78 % | 997,350,06 ord-2,65 % | 996,530,25 ord-3,47 % | 997,280,54 ord-2,72 % | 995,500,87 ord-4,50 % | 996,811,06 ord-3,19 % | 994,561,16 ord-5,44 % | 39 | 9080,00 ord9,08 lei |
| FDI TehnoGlobinvest ( 20 Nov. ) | 1932689,20 ord1932,6892 lei | 998,690,01 ord-1,31 % | 998,560,11 ord-1,44 % | 1006,650,4 ord6,65 % | 1014,700,77 ord14,70 % | 1014,221,05 ord14,22 % | 1017,551,24 ord17,55 % | 1019,311,36 ord19,31 % | 51 | 6990,00 ord6,99 lei |
| FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 20 Nov. ) | 10401,20 ord10,4012 lei | 998,250,01 ord-1,75 % | 1001,760,13 ord1,76 % | 1013,440,42 ord13,44 % | 1038,800,88 ord38,80 % | 1040,511,22 ord40,51 % | 1046,911,42 ord46,91 % | 1047,461,53 ord47,46 % | 5566 | 43780,00 ord43,78 lei |
| OTP AvantisRO Clasa E ( 20 Nov. ) | 137862,70 ord27,0898 euro | 998,210,01 ord-1,79 % | 1003,220,14 ord3,22 % | 1010,320,44 ord10,32 % | 1029,760,89 ord29,76 % | 1031,701,18 ord31,70 % | 1035,171,36 ord35,17 % | 1037,121,49 ord37,12 % | 126 | 6870,29 ord1,35 euro |
| OTP AvantisRO Clasa L ( 20 Nov. ) | 32886,20 ord32,8862 lei | 998,300,01 ord-1,70 % | 1003,330,14 ord3,33 % | 1011,110,43 ord11,11 % | 1030,510,89 ord30,51 % | 1034,711,2 ord34,71 % | 1038,321,39 ord38,32 % | 1040,261,51 ord40,26 % | 685 | 28360,00 ord28,36 lei |
| OTP Expert Clasa E ( 20 Nov. ) | 480880,26 ord94,4922 euro | 998,540,01 ord-1,46 % | 1003,170,13 ord3,17 % | 1008,260,39 ord8,26 % | 1025,520,81 ord25,52 % | 1024,171,08 ord24,17 % | 1027,361,27 ord27,36 % | 1029,791,4 ord29,79 % | 60 | 3053,46 ord0,60 euro |
| OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 20 Nov. ) | 198139,80 ord198,1398 lei | 998,630,01 ord-1,37 % | 1003,290,13 ord3,29 % | 1009,040,41 ord9,04 % | 1026,250,84 ord26,25 % | 1027,011,14 ord27,01 % | 1030,321,33 ord30,32 % | 1032,761,46 ord32,76 % | 135 | 38000,00 ord38,00 lei |
| Raiffeisen Romania Dividend ( 20 Nov. ) | 188058,80 ord188,0588 lei | 998,810,01 ord-1,19 % | 1002,790,12 ord2,79 % | 1008,980,38 ord8,98 % | 1027,350,82 ord27,35 % | 1031,971,15 ord31,97 % | 1036,381,36 ord36,38 % | 1037,881,47 ord37,88 % | 8301 | 653310,00 ord653,31 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - FDI Transilvania * | 3,32% | 80,5898 ( 17 Nov. 25 ) | 25,76% ( 16,5086 ) | 77,0626 ( 30 Oct. 25 ) | 20,26% ( 12,9814 ) |
| - 3 luni - FDI Transilvania * | 7,88% | 80,5898 ( 17 Nov. 25 ) | 25,76% ( 16,5086 ) | 73,3470 ( 05 Sep. 25 ) | 14,46% ( 9,2658 ) |
| - 6 luni - FDI Transilvania * | 18,91% | 80,5898 ( 17 Nov. 25 ) | 25,76% ( 16,5086 ) | 67,3662 ( 26 Mai. 25 ) | 5,13% ( 3,2850 ) |
| - 9 luni - FDI Transilvania * | 22,93% | 80,5898 ( 17 Nov. 25 ) | 25,76% ( 16,5086 ) | 63,3127 ( 07 Apr. 25 ) | -1,20% ( -0,7685 ) |
| - 2025 - FDI Transilvania * | 25,00% | 80,5898 ( 17 Nov. 25 ) | 25,76% ( 16,5086 ) | 63,3127 ( 07 Apr. 25 ) | -1,20% ( -0,7685 ) |
| - un an - FDI Transilvania * | 25,48% | 80,5898 ( 17 Nov. 25 ) | 25,76% ( 16,5086 ) | 62,7525 ( 03 Dec. 24 ) | -2,07% ( -1,3287 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Balanced RON ( 20 Nov. ) | 85475,70 ord85,4757 lei | 999,150,01 ord-0,85 % | 1002,010,13 ord2,01 % | 1007,080,44 ord7,08 % | 1018,060,88 ord18,06 % | 1020,671,2 ord20,67 % | 1022,451,4 ord22,45 % | 1022,881,53 ord22,88 % | 53861 | 1353280,00 ord1353,28 lei |
| FDI Transilvania * ( 20 Nov. ) | 80102,00 ord80,1020 lei | 999,390,02 ord-0,61 % | 1003,320,15 ord3,32 % | 1007,880,43 ord7,88 % | 1018,910,85 ord18,91 % | 1022,931,21 ord22,93 % | 1025,001,42 ord25,00 % | 1025,481,53 ord25,48 % | 579 | 42640,00 ord42,64 lei |
| Integro ( 20 Nov. ) | 7772,60 ord7,7726 lei | 999,240,01 ord-0,76 % | 1002,260,12 ord2,26 % | 1007,380,39 ord7,38 % | 1017,850,8 ord17,85 % | 1019,361,09 ord19,36 % | 1020,151,26 ord20,15 % | 1020,631,39 ord20,63 % | 0 n/a | 37210,00 ord37,21 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - FDI Star Focus | 1,69% | 10,1611 ( 13 Nov. 25 ) | 20,13% ( 1,7030 ) | 9,8687 ( 30 Oct. 25 ) | 16,68% ( 1,4106 ) |
| - 3 luni - FDI Star Focus | 6,72% | 10,1611 ( 13 Nov. 25 ) | 20,13% ( 1,7030 ) | 9,3139 ( 02 Sep. 25 ) | 10,12% ( 0,8558 ) |
| - 6 luni - FDI Star Focus | 16,38% | 10,1611 ( 13 Nov. 25 ) | 20,13% ( 1,7030 ) | 8,4115 ( 19 Aug. 25 ) | -0,55% ( -0,0466 ) |
| - 9 luni - FDI Star Focus | 16,97% | 10,1611 ( 13 Nov. 25 ) | 20,13% ( 1,7030 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
| - 2025 - FDI Star Focus | 18,99% | 10,1611 ( 13 Nov. 25 ) | 20,13% ( 1,7030 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -1,77% ( -0,1499 ) |
| - un an - FDI Star Focus | 19,74% | 10,1611 ( 13 Nov. 25 ) | 20,13% ( 1,7030 ) | 8,2023 ( 03 Dec. 24 ) | -3,02% ( -0,2558 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2025 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT Clasic ( 20 Nov. ) | 37870,00 ord37,8700 lei | 999,590,02 ord-0,41 % | 1001,410,15 ord1,41 % | 1004,590,48 ord4,59 % | 1010,090,91 ord10,09 % | 1011,921,24 ord11,92 % | 1013,251,46 ord13,25 % | 1015,871,58 ord15,87 % | 49870 | 407990,00 ord407,99 lei |
| Certinvest Prudent*** ( 20 Nov. ) | 12940,00 ord12,9400 lei | 999,770 ord-0,23 % | 1000,780,11 ord0,78 % | 1003,770,36 ord3,77 % | 1011,840,78 ord11,84 % | 1010,601,07 ord10,60 % | 1010,221,21 ord10,22 % | 1009,661,31 ord9,66 % | 0 n/a | 3420,00 ord3,42 lei |
| FDI Patria Global ( 20 Nov. ) | 30668,90 ord30,6689 lei | 999,620,02 ord-0,38 % | 1001,270,14 ord1,27 % | 1003,040,41 ord3,04 % | 1008,310,85 ord8,31 % | 1008,421,11 ord8,42 % | 1009,001,25 ord9,00 % | 1009,061,37 ord9,06 % | 419 | 12450,00 ord12,45 lei |
| FDI Star Focus ( 20 Nov. ) | 10064,50 ord10,0645 lei | 999,410,01 ord-0,59 % | 1001,690,13 ord1,69 % | 1006,720,4 ord6,72 % | 1016,380,83 ord16,38 % | 1016,971,15 ord16,97 % | 1018,991,35 ord18,99 % | 1019,741,48 ord19,74 % | 0 n/a | 8870,00 ord8,87 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - FDI Napoca * | 3,45% | 1,2351 ( 17 Nov. 25 ) | 36,04% ( 0,3272 ) | 1,1684 ( 30 Oct. 25 ) | 28,69% ( 0,2605 ) |
| - 3 luni - FDI Napoca * | 10,74% | 1,2351 ( 17 Nov. 25 ) | 36,04% ( 0,3272 ) | 1,0877 ( 02 Sep. 25 ) | 19,80% ( 0,1798 ) |
| - 6 luni - FDI Napoca * | 32,69% | 1,2351 ( 17 Nov. 25 ) | 36,04% ( 0,3272 ) | 0,9169 ( 26 Mai. 25 ) | 0,99% ( 0,0090 ) |
| - 9 luni - FDI Napoca * | 32,01% | 1,2351 ( 17 Nov. 25 ) | 36,04% ( 0,3272 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
| - 2025 - FDI Napoca * | 34,00% | 1,2351 ( 17 Nov. 25 ) | 36,04% ( 0,3272 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
| - un an - FDI Napoca * | 34,42% | 1,2351 ( 17 Nov. 25 ) | 36,04% ( 0,3272 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -6,83% ( -0,0620 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
