Mario Draghi warns: Europe is losing the global economic war
English Section /George Marinescu - 28 august
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Raiffeisen RON PLUS | 0,14% | 246,4325 ( 25 Aug. 26 ) | 3,46% ( 8,2514 ) | 246,0721 ( 21 Aug. 26 ) | 3,31% ( 7,8910 ) |
| - o lună - Fortuna Gold | 0,55% | 34,5700 ( 21 Aug. 26 ) | 15,46% ( 4,6300 ) | 34,1500 ( 29 Iul. 26 ) | 14,06% ( 4,2100 ) |
| - 3 luni - Fortuna Gold | 7,57% | 34,5700 ( 21 Aug. 26 ) | 15,46% ( 4,6300 ) | 32,0800 ( 10 Iun. 26 ) | 7,15% ( 2,1400 ) |
| - 6 luni - Fortuna Gold | 9,79% | 34,5700 ( 21 Aug. 26 ) | 15,46% ( 4,6300 ) | 31,2400 ( 31 Mar. 26 ) | 4,34% ( 1,3000 ) |
| - 9 luni - Fortuna Gold | 18,32% | 34,5700 ( 21 Aug. 26 ) | 15,46% ( 4,6300 ) | 29,2000 ( 28 Nov. 25 ) | -2,47% ( -0,7400 ) |
| - 2026 - Fortuna Gold | 15,40% | 34,5700 ( 21 Aug. 26 ) | 15,46% ( 4,6300 ) | 29,9400 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - Fortuna Gold | 20,47% | 34,5700 ( 21 Aug. 26 ) | 15,46% ( 4,6300 ) | 28,6700 ( 03 Sep. 25 ) | -4,24% ( -1,2700 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Liquidity RON ( 25 Aug. ) | 15551,00 ord15,5510 lei | 1000,090,04 ord0,09 % | 1000,380,16 ord0,38 % | 1001,300,53 ord1,30 % | 1002,170,91 ord2,17 % | 1004,171,42 ord4,17 % | 1003,511,28 ord3,51 % | 1006,192,07 ord6,19 % | 0 n/a | 764140,00 ord764,14 lei |
| Fortuna Gold ( 25 Aug. ) | 34550,00 ord34,5500 lei | 1000,030,02 ord0,03 % | 1000,550,12 ord0,55 % | 1007,570,4 ord7,57 % | 1009,790,67 ord9,79 % | 1018,321,1 ord18,32 % | 1015,400,97 ord15,40 % | 1020,471,44 ord20,47 % | 1640 | 650,00 ord0,65 lei |
| Raiffeisen RON PLUS ( 25 Aug. ) | 246432,50 ord246,4325 lei | 1000,140,02 ord0,14 % | 1000,350,13 ord0,35 % | 1001,140,38 ord1,14 % | 1001,300,7 ord1,30 % | 1004,301,21 ord4,30 % | 1003,461,04 ord3,46 % | 1007,591,74 ord7,59 % | 23396 | 1338800,00 ord1338,80 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Euro Bond Clasa A | 0,22% | 13,8265 ( 25 Aug. 26 ) | 0,71% ( 0,0979 ) | 13,7880 ( 21 Aug. 26 ) | 0,43% ( 0,0594 ) |
| - o lună - Capital Obligatiuni | 0,45% | 35,8700 ( 24 Aug. 26 ) | 3,55% ( 1,2300 ) | 35,7100 ( 27 Iul. 26 ) | 3,09% ( 1,0700 ) |
| - 3 luni - BT Obligatiuni | 1,36% | 24,8510 ( 25 Aug. 26 ) | 3,65% ( 0,8760 ) | 24,5170 ( 27 Mai. 26 ) | 2,26% ( 0,5420 ) |
| - 6 luni - Capital Obligatiuni | 2,87% | 35,8700 ( 24 Aug. 26 ) | 3,55% ( 1,2300 ) | 34,8700 ( 27 Feb. 26 ) | 0,66% ( 0,2300 ) |
| - 9 luni - ERSTE Bond Flexible RON | 4,79% | 29,0133 ( 25 Aug. 26 ) | 3,39% ( 0,9526 ) | 27,6874 ( 27 Nov. 25 ) | -1,33% ( -0,3733 ) |
| - 2026 - BT Obligatiuni | 3,65% | 24,8510 ( 25 Aug. 26 ) | 3,65% ( 0,8760 ) | 23,9750 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - ERSTE Bond Flexible RON | 8,40% | 29,0133 ( 25 Aug. 26 ) | 3,39% ( 0,9526 ) | 26,6855 ( 10 Sep. 25 ) | -4,90% ( -1,3752 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Fond ( 25 Aug. ) | 794626,24 ord151,1041 euro | 1000,030,03 ord0,03 % | 1000,180,12 ord0,18 % | 1000,190,3 ord0,19 % | 999,350,51 ord-0,65 % | 1001,620,86 ord1,62 % | 1001,280,78 ord1,28 % | 1003,721,29 ord3,72 % | 0 n/a | 576627,42 ord109,65 euro |
| BRD Obligatiuni ( 25 Aug. ) | 237070,10 ord237,0701 lei | 1000,090,03 ord0,09 % | 1000,180,13 ord0,18 % | 1000,850,31 ord0,85 % | 1000,480,5 ord0,48 % | 1003,970,87 ord3,97 % | 1003,130,78 ord3,13 % | 1006,611,33 ord6,61 % | 0 n/a | 99550,00 ord99,55 lei |
| BRD Simfonia ( 25 Aug. ) | 56654,10 ord56,6541 lei | 1000,110,03 ord0,11 % | 1000,360,13 ord0,36 % | 1001,040,33 ord1,04 % | 1000,660,57 ord0,66 % | 1004,210,95 ord4,21 % | 1003,030,85 ord3,03 % | 1007,441,43 ord7,44 % | 0 n/a | 883620,00 ord883,62 lei |
| BRD USD Simplu ( 25 Aug. ) | 593578,57 ord131,4361 usd | 1000,040,04 ord0,04 % | 1000,270,2 ord0,27 % | 1000,780,53 ord0,78 % | 1001,440,88 ord1,44 % | 1002,311,35 ord2,31 % | 1001,921,21 ord1,92 % | 1003,231,92 ord3,23 % | 0 n/a | 347875,18 ord77,03 usd |
| BT Euro Obligatiuni ( 25 Aug. ) | 61901,33 ord11,7710 euro | 1000,040,03 ord0,04 % | 1000,250,11 ord0,25 % | 1000,380,32 ord0,38 % | 1000,030,57 ord0,03 % | 1001,470,96 ord1,47 % | 1001,150,83 ord1,15 % | 1002,381,39 ord2,38 % | 6499 | 475763,64 ord90,47 euro |
| BT Obligatiuni ( 25 Aug. ) | 24851,00 ord24,8510 lei | 1000,100,04 ord0,10 % | 1000,390,12 ord0,39 % | 1001,360,46 ord1,36 % | 1002,020,8 ord2,02 % | 1004,531,33 ord4,53 % | 1003,651,15 ord3,65 % | 1007,041,89 ord7,04 % | 47183 | 1090350,00 ord1090,35 lei |
| Capital Obligatiuni ( 25 Aug. ) | 35870,00 ord35,8700 lei | 1000,110,03 ord0,11 % | 1000,450,16 ord0,45 % | 1001,270,39 ord1,27 % | 1002,870,7 ord2,87 % | 1004,391,03 ord4,39 % | 1003,550,93 ord3,55 % | 1005,531,48 ord5,53 % | 0 n/a | 2730,00 ord2,73 lei |
| Dollar Bond ( 25 Aug. ) | 58741,36 ord13,0071 usd | 1000,140,03 ord0,14 % | 1000,370,12 ord0,37 % | 1000,230,34 ord0,23 % | 999,700,57 ord-0,30 % | 1000,860,99 ord0,86 % | 1000,390,85 ord0,39 % | 1001,821,47 ord1,82 % | 0 n/a | 8309,62 ord1,84 usd |
| ERSTE Bond Flexible RON ( 25 Aug. ) | 29013,30 ord29,0133 lei | 1000,130,04 ord0,13 % | 1000,190,11 ord0,19 % | 1001,200,37 ord1,20 % | 1000,430,64 ord0,43 % | 1004,791,1 ord4,79 % | 1003,390,96 ord3,39 % | 1008,401,54 ord8,40 % | 0 n/a | 2027760,00 ord2027,76 lei |
| Euro Bond Clasa A ( 25 Aug. ) | 72710,80 ord13,8265 euro | 1000,220,02 ord0,22 % | 1000,050,1 ord0,05 % | 999,980,3 ord-0,02 % | 998,380,56 ord-1,62 % | 1001,080,97 ord1,08 % | 1000,710,83 ord0,71 % | 1001,801,33 ord1,80 % | 0 n/a | 15040,17 ord2,86 euro |
| FDI Patria Obligatiuni ( 25 Aug. ) | 15632,90 ord15,6329 lei | 1000,090,05 ord0,09 % | 1000,400,19 ord0,40 % | 1001,230,55 ord1,23 % | 1002,561,03 ord2,56 % | 1003,861,51 ord3,86 % | 1003,301,39 ord3,30 % | 1004,882,12 ord4,88 % | 398 | 5920,00 ord5,92 lei |
| Obligatiuni Clasa I ( 25 Aug. ) | 20292,80 ord20,2928 lei | 1000,130,04 ord0,13 % | 1000,220,12 ord0,22 % | 1001,230,41 ord1,23 % | 1001,030,72 ord1,03 % | 1003,731,21 ord3,73 % | 1003,011,02 ord3,01 % | 1003,231,62 ord3,23 % | 0 n/a | 2360,00 ord2,36 lei |
| Obligatiuni Clasa R ( 25 Aug. ) | 19098,10 ord19,0981 lei | 1000,120,04 ord0,12 % | 1000,170,12 ord0,17 % | 1001,050,41 ord1,05 % | 1000,660,72 ord0,66 % | 1003,171,19 ord3,17 % | 1002,531,02 ord2,53 % | 1002,491,58 ord2,49 % | 0 n/a | 15100,00 ord15,10 lei |
| Stabilo ( 25 Aug. ) | 16260,10 ord16,2601 lei | 1000,110,03 ord0,11 % | 1000,140,11 ord0,14 % | 1001,130,31 ord1,13 % | 1000,080,53 ord0,08 % | 1004,140,96 ord4,14 % | 1002,350,85 ord2,35 % | 1007,781,37 ord7,78 % | 0 n/a | 62380,00 ord62,38 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Capital BET-FI Index | 4,27% | 729,4300 ( 21 Aug. 26 ) | 24,52% ( 143,6300 ) | 699,3600 ( 19 Aug. 26 ) | 19,39% ( 113,5600 ) |
| - o lună - Capital BET-FI Index | 7,44% | 729,4300 ( 21 Aug. 26 ) | 24,52% ( 143,6300 ) | 678,7100 ( 27 Iul. 26 ) | 15,86% ( 92,9100 ) |
| - 3 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 21,52% | 16,9026 ( 24 Aug. 26 ) | 53,11% ( 5,8634 ) | 13,5327 ( 29 Mai. 26 ) | 22,59% ( 2,4935 ) |
| - 6 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 36,25% | 16,9026 ( 24 Aug. 26 ) | 53,11% ( 5,8634 ) | 11,7858 ( 03 Mar. 26 ) | 6,76% ( 0,7466 ) |
| - 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 63,16% | 16,9026 ( 24 Aug. 26 ) | 53,11% ( 5,8634 ) | 10,2456 ( 28 Nov. 25 ) | -7,19% ( -0,7936 ) |
| - 2026 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 51,86% | 16,9026 ( 24 Aug. 26 ) | 53,11% ( 5,8634 ) | 11,0392 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 84,14% | 16,9026 ( 24 Aug. 26 ) | 53,11% ( 5,8634 ) | 8,9051 ( 02 Sep. 25 ) | -19,33% ( -2,1341 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AvantisRO Clasa L ( 25 Aug. ) | 48731,80 ord48,7318 lei | 999,410,02 ord-0,59 % | 1000,770,11 ord0,77 % | 1014,980,35 ord14,98 % | 1019,560,65 ord19,56 % | 1048,641,02 ord48,64 % | 1036,630,87 ord36,63 % | 1065,691,47 ord65,69 % | 0 n/a | 37090,00 ord37,09 lei |
| ETF BET Patria-Tradeville ( 25 Aug. ) | 61197,90 ord61,1979 lei | 998,910,03 ord-1,09 % | 999,980,11 ord-0,02 % | 1019,920,37 ord19,92 % | 1031,400,7 ord31,40 % | 1060,841,05 ord60,84 % | 1047,980,93 ord47,98 % | 1079,221,49 ord79,22 % | 50157 | 1697010,00 ord1697,01 lei |
| Active Dinamic ( 25 Aug. ) | 9398,60 ord9,3986 lei | 1002,360,04 ord2,36 % | 1000,960,11 ord0,96 % | 1014,630,37 ord14,63 % | 1018,750,61 ord18,75 % | 1032,340,91 ord32,34 % | 1026,980,83 ord26,98 % | 1034,951,25 ord34,95 % | 1883 | 1260,00 ord1,26 lei |
| AvantisRO Clasa E ( 25 Aug. ) | 204474,24 ord38,8823 euro | 999,410,02 ord-0,59 % | 1000,370,11 ord0,37 % | 1014,680,38 ord14,68 % | 1015,960,69 ord15,96 % | 1044,011,07 ord44,01 % | 1032,400,91 ord32,40 % | 1059,641,53 ord59,64 % | 0 n/a | 7151,97 ord1,36 euro |
| BRD Actiuni Clasa EUR ( 25 Aug. ) | 620341,19 ord117,9625 euro | 999,740,03 ord-0,26 % | 1000,900,12 ord0,90 % | 1015,760,38 ord15,76 % | 1018,850,66 ord18,85 % | 1042,791 ord42,79 % | 1031,020,88 ord31,02 % | 1056,131,43 ord56,13 % | 0 n/a | 1527313,28 ord290,43 euro |
| BRD Actiuni Clasa RON ( 25 Aug. ) | 896316,20 ord896,3162 lei | 999,890,04 ord-0,11 % | 1001,300,12 ord1,30 % | 1016,070,36 ord16,07 % | 1022,530,63 ord22,53 % | 1047,360,97 ord47,36 % | 1035,290,85 ord35,29 % | 1061,981,41 ord61,98 % | 0 n/a | 1115340,00 ord1115,34 lei |
| BRD Global Clasa RON ( 25 Aug. ) | 330576,90 ord330,5769 lei | 999,970,02 ord-0,03 % | 1002,570,12 ord2,57 % | 1003,360,35 ord3,36 % | 1013,490,61 ord13,49 % | 1015,630,84 ord15,63 % | 1013,670,77 ord13,67 % | 1020,731,23 ord20,73 % | 0 n/a | 67230,00 ord67,23 lei |
| BT Index Romania ROTX ( 25 Aug. ) | 70401,00 ord70,4010 lei | 998,870,02 ord-1,13 % | 999,650,09 ord-0,35 % | 1017,470,36 ord17,47 % | 1027,880,67 ord27,88 % | 1052,631,05 ord52,63 % | 1041,670,9 ord41,67 % | 1068,211,49 ord68,21 % | 108400 | 2966950,00 ord2966,95 lei |
| BT Maxim ( 25 Aug. ) | 51566,00 ord51,5660 lei | 999,840,03 ord-0,16 % | 1001,560,11 ord1,56 % | 1018,460,39 ord18,46 % | 1024,200,7 ord24,20 % | 1047,881,1 ord47,88 % | 1037,660,94 ord37,66 % | 1061,311,5 ord61,31 % | 38694 | 1378660,00 ord1378,66 lei |
| Capital XT Index ( 25 Aug. ) | 727370,00 ord727,3700 lei | 999,270,04 ord-0,73 % | 1000,320,12 ord0,32 % | 1018,840,39 ord18,84 % | 1028,460,69 ord28,46 % | 1055,561,04 ord55,56 % | 1044,590,92 ord44,59 % | 1074,711,48 ord74,71 % | 0 n/a | 5890,00 ord5,89 lei |
| Capital BET Index ( 25 Aug. ) | 956910,00 ord956,9100 lei | 998,910,03 ord-1,09 % | 999,910,11 ord-0,09 % | 1019,400,38 ord19,40 % | 1030,510,68 ord30,51 % | 1058,681,02 ord58,68 % | 1046,410,91 ord46,41 % | 1076,541,46 ord76,54 % | 0 n/a | 47070,00 ord47,07 lei |
| Capital BET-FI Index ( 25 Aug. ) | 729190,00 ord729,1900 lei | 1004,270,04 ord4,27 % | 1007,440,14 ord7,44 % | 1009,300,34 ord9,30 % | 1011,600,57 ord11,60 % | 1024,400,9 ord24,40 % | 1024,480,8 ord24,48 % | 1056,791,36 ord56,79 % | 0 n/a | 3020,00 ord3,02 lei |
| ERSTE Equity Romania ( 25 Aug. ) | 572962,90 ord572,9629 lei | 999,570,03 ord-0,43 % | 1001,150,12 ord1,15 % | 1017,810,38 ord17,81 % | 1025,670,67 ord25,67 % | 1051,501,01 ord51,50 % | 1040,720,89 ord40,72 % | 1066,001,44 ord66,00 % | 0 n/a | 1606520,00 ord1606,52 lei |
| Expert Clasa E ( 25 Aug. ) | 724133,08 ord137,6993 euro | 999,460,02 ord-0,54 % | 1001,110,11 ord1,11 % | 1016,370,39 ord16,37 % | 1019,770,69 ord19,77 % | 1046,001,07 ord46,00 % | 1033,650,92 ord33,65 % | 1059,211,48 ord59,21 % | 0 n/a | 3575,98 ord0,68 euro |
| Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 25 Aug. ) | 298125,80 ord298,1258 lei | 999,460,02 ord-0,54 % | 1001,510,09 ord1,51 % | 1016,680,35 ord16,68 % | 1023,500,67 ord23,50 % | 1050,711,05 ord50,71 % | 1037,950,9 ord37,95 % | 1065,271,48 ord65,27 % | 0 n/a | 55580,00 ord55,58 lei |
| FDI Piscator Equity Plus ( 25 Aug. ) | 502674,40 ord502,6744 lei | 999,890,03 ord-0,11 % | 1001,140,11 ord1,14 % | 1014,790,32 ord14,79 % | 1021,920,51 ord21,92 % | 1044,560,87 ord44,56 % | 1035,890,75 ord35,89 % | 1062,781,29 ord62,78 % | 0 n/a | 11800,00 ord11,80 lei |
| FDI SanoGlobinvest ( 25 Aug. ) | 12131,70 ord12,1317 lei | 1000,420,04 ord0,42 % | 1000,080,12 ord0,08 % | 1002,190,34 ord2,19 % | 1003,390,62 ord3,39 % | 1008,930,93 ord8,93 % | 1008,400,86 ord8,40 % | 1007,081,21 ord7,08 % | 43 | 10570,00 ord10,57 lei |
| FDI TehnoGlobinvest ( 25 Aug. ) | 2443399,80 ord2443,3998 lei | 999,740,02 ord-0,26 % | 1000,830,11 ord0,83 % | 1006,490,34 ord6,49 % | 1012,910,64 ord12,91 % | 1027,360,99 ord27,36 % | 1020,650,89 ord20,65 % | 1035,251,4 ord35,25 % | 61 | 11910,00 ord11,91 lei |
| FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 25 Aug. ) | 16764,50 ord16,7645 lei | 999,320,03 ord-0,68 % | 999,460,1 ord-0,54 % | 1021,520,37 ord21,52 % | 1036,250,69 ord36,25 % | 1063,161,06 ord63,16 % | 1051,860,93 ord51,86 % | 1084,141,49 ord84,14 % | 10980 | 141820,00 ord141,82 lei |
| Raiffeisen Romania Dividend ( 25 Aug. ) | 281977,30 ord281,9773 lei | 999,830,03 ord-0,17 % | 1001,820,11 ord1,82 % | 1018,310,39 ord18,31 % | 1026,520,73 ord26,52 % | 1050,121,13 ord50,12 % | 1039,480,96 ord39,48 % | 1064,721,52 ord64,72 % | 18190 | 1487780,00 ord1487,78 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - FDI Transilvania * | 0,35% | 100,0812 ( 21 Aug. 26 ) | 21,65% ( 17,8089 ) | 99,7188 ( 20 Aug. 26 ) | 21,21% ( 17,4465 ) |
| - o lună - FDI Transilvania * | 1,18% | 100,0812 ( 21 Aug. 26 ) | 21,65% ( 17,8089 ) | 98,3822 ( 06 Aug. 26 ) | 19,58% ( 16,1099 ) |
| - 3 luni - ERSTE Balanced RON | 12,14% | 113,7323 ( 24 Aug. 26 ) | 27,09% ( 24,2421 ) | 100,2419 ( 29 Mai. 26 ) | 12,01% ( 10,7517 ) |
| - 6 luni - ERSTE Balanced RON | 17,66% | 113,7323 ( 24 Aug. 26 ) | 27,09% ( 24,2421 ) | 94,1680 ( 03 Mar. 26 ) | 5,23% ( 4,6778 ) |
| - 9 luni - ERSTE Balanced RON | 32,82% | 113,7323 ( 24 Aug. 26 ) | 27,09% ( 24,2421 ) | 85,1738 ( 28 Nov. 25 ) | -4,82% ( -4,3164 ) |
| - 2026 - ERSTE Balanced RON | 26,42% | 113,7323 ( 24 Aug. 26 ) | 27,09% ( 24,2421 ) | 89,4902 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - ERSTE Balanced RON | 42,46% | 113,7323 ( 24 Aug. 26 ) | 27,09% ( 24,2421 ) | 78,6861 ( 02 Sep. 25 ) | -12,07% ( -10,8041 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Balanced RON ( 25 Aug. ) | 113132,00 ord113,1320 lei | 999,640,02 ord-0,36 % | 999,790,1 ord-0,21 % | 1012,140,4 ord12,14 % | 1017,660,7 ord17,66 % | 1032,821,05 ord32,82 % | 1026,420,93 ord26,42 % | 1042,461,5 ord42,46 % | 0 n/a | 2233770,00 ord2233,77 lei |
| FDI Transilvania * ( 25 Aug. ) | 100068,30 ord100,0683 lei | 1000,350,02 ord0,35 % | 1001,180,12 ord1,18 % | 1009,290,36 ord9,29 % | 1016,630,68 ord16,63 % | 1025,091,01 ord25,09 % | 1021,630,93 ord21,63 % | 1035,421,47 ord35,42 % | 667 | 53720,00 ord53,72 lei |
| Integro ( 25 Aug. ) | 9759,10 ord9,7591 lei | 999,550,02 ord-0,45 % | 999,380,09 ord-0,62 % | 1009,150,36 ord9,15 % | 1013,210,62 ord13,21 % | 1026,050,95 ord26,05 % | 1019,430,86 ord19,43 % | 1035,651,36 ord35,65 % | 0 n/a | 92360,00 ord92,36 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - Capital Prudent*** | 0,07% | 14,7100 ( 24 Aug. 26 ) | 11,52% ( 1,5200 ) | 14,6500 ( 20 Aug. 26 ) | 11,07% ( 1,4600 ) |
| - o lună - FDI Patria Global | 0,85% | 37,1113 ( 19 Aug. 26 ) | 17,57% ( 5,5469 ) | 36,5246 ( 30 Iul. 26 ) | 15,71% ( 4,9602 ) |
| - 3 luni - FDI Star Focus | 9,47% | 12,6358 ( 21 Aug. 26 ) | 22,09% ( 2,2861 ) | 11,3110 ( 10 Iun. 26 ) | 9,29% ( 0,9613 ) |
| - 6 luni - FDI Star Focus | 13,36% | 12,6358 ( 21 Aug. 26 ) | 22,09% ( 2,2861 ) | 10,8812 ( 03 Mar. 26 ) | 5,14% ( 0,5315 ) |
| - 9 luni - FDI Star Focus | 24,94% | 12,6358 ( 21 Aug. 26 ) | 22,09% ( 2,2861 ) | 10,0475 ( 28 Nov. 25 ) | -2,92% ( -0,3022 ) |
| - 2026 - FDI Star Focus | 21,29% | 12,6358 ( 21 Aug. 26 ) | 22,09% ( 2,2861 ) | 10,3497 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FDI Star Focus | 33,70% | 12,6358 ( 21 Aug. 26 ) | 22,09% ( 2,2861 ) | 9,3139 ( 02 Sep. 25 ) | -10,01% ( -1,0358 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT Clasic ( 25 Aug. ) | 43369,00 ord43,3690 lei | 999,800,01 ord-0,20 % | 1000,710,09 ord0,71 % | 1005,800,37 ord5,80 % | 1008,040,69 ord8,04 % | 1014,621,08 ord14,62 % | 1011,580,92 ord11,58 % | 1020,071,57 ord20,07 % | 73883 | 706140,00 ord706,14 lei |
| Capital Prudent*** ( 25 Aug. ) | 14660,00 ord14,6600 lei | 1000,070,02 ord0,07 % | 1000,000,09 ord0,00 % | 1007,240,32 ord7,24 % | 1009,320,6 ord9,32 % | 1013,560,93 ord13,56 % | 1011,140,83 ord11,14 % | 1017,561,29 ord17,56 % | 0 n/a | 3900,00 ord3,90 lei |
| FDI Patria Global ( 25 Aug. ) | 36955,70 ord36,9557 lei | 999,610,01 ord-0,39 % | 1000,850,1 ord0,85 % | 1008,560,33 ord8,56 % | 1012,650,61 ord12,65 % | 1020,370,95 ord20,37 % | 1017,080,85 ord17,08 % | 1024,591,39 ord24,59 % | 478 | 20680,00 ord20,68 lei |
| FDI Star Focus ( 25 Aug. ) | 12553,30 ord12,5533 lei | 999,460,02 ord-0,54 % | 1000,370,1 ord0,37 % | 1009,470,35 ord9,47 % | 1013,360,61 ord13,36 % | 1024,940,96 ord24,94 % | 1021,290,86 ord21,29 % | 1033,701,38 ord33,70 % | 0 n/a | 8520,00 ord8,52 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - FDI Napoca * | 1,11% | 1,7082 ( 24 Aug. 26 ) | 34,90% ( 0,4419 ) | 1,6638 ( 07 Aug. 26 ) | 31,39% ( 0,3975 ) |
| - 3 luni - FDI Napoca * | 14,16% | 1,7082 ( 24 Aug. 26 ) | 34,90% ( 0,4419 ) | 1,4775 ( 04 Iun. 26 ) | 16,68% ( 0,2112 ) |
| - 6 luni - FDI Napoca * | 22,29% | 1,7082 ( 24 Aug. 26 ) | 34,90% ( 0,4419 ) | 1,3551 ( 03 Mar. 26 ) | 7,01% ( 0,0888 ) |
