COTAŢII
Cotaţii Valutare BNR
09 Mai. 2025 | lei | var. | var. % |
Euro | 5.1165 | -0.0057 | -0.11 % |
Dolar SUA | 4.5490 | 0.0121 | 0.27 % |
Franc elveţian | 5.4699 | -0.0231 | -0.42 % |
Liră sterlină | 6.0357 | 0.0145 | 0.24 % |
Gram de aur | 486.4063 | -0.6629 | -0.14 % |
vezi aici toate cotaţiile valutare |
Indici BVB
09 Mai., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
BET | 16483.58 | 158,87 | 0.97 % |
BET Plus | 2427.82 | 21,07 | 0.88 % |
BET FI | 57644.59 | 106,21 | 0.18 % |
BET NG | 1197.93 | 12,5 | 1.05 % |
BET TR | 36349.06 | 350,33 | 0.97 % |
vezi aici toţi indicii BVB |
Emitenţi BVB - Top 5 creştere
09 Mai., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. ARTE | 13.5000 | 1.2000 | 9.76 % |
2. PPL | 5.2500 | 0.3900 | 8.02 % |
3. CAOR | 2.4600 | 0.1600 | 6.96 % |
4. RRC | 0.0638 | 0.0032 | 5.28 % |
5. EL | 12.0600 | 0.5400 | 4.69 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
Emitenţi BVB - Top 5 scădere
09 Mai., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. GREEN | 10.3400 | -1.7400 | -14.4 % |
2. CBC | 38.8000 | -5.2000 | -11.82 % |
3. VNC | 0.0930 | -0.0070 | -7 % |
4. ROCE | 0.1485 | -0.0065 | -4.19 % |
5. ALU | 2.4400 | -0.1000 | -3.94 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
Fonduri mutuale
Top 5 creştere in ultimele 7 zile
07 Mai. | valoare titlu | var. | var. % |
1. FDI Piscator Equity Plus | 256.7755 lei | 10.8939 | 4.43 % |
2. BRD Global Clasa A | 253.9204 lei | 4.0259 | 1.61 % |
3. ERSTE MIX PRUDENT RON | 214.9337 lei | 2.6231 | 1.24 % |
4. BT Index Austria ATX | 16.148 euro | 0.197 | 1.24 % |
5. Certinvest Obligatiuni | 34.22 lei | 0.14 | 0.41 % |
vezi aici toate fondurile mutuale |
FOREX
12 Mai., 06:39 | ask | min. | max. |
EURUSD | 1.12273 | 1.11898 | 1.12425 |
GBPUSD | 1.32830 | 1.32475 | 1.32946 |
USDCHF | 0.83394 | 0.83297 | 0.83494 |
USDJPY | 145.835 | 145.696 | 146.281 |
EURRON | 5.1190 | 5.1139 | 5.1190 |
USDRON | 4.56221 | 4.54918 | 4.56701 |
Indici bursieri internaţionali
12 Mai., 06:39 | ask | min. | max. |
DJI30 | 41686.90 | 41593.90 | 41832.40 |
SP500 | 5739.03 | 5715.10 | 5748.95 |
DAX | 23660.45 | 23637.65 | 23752.94 |
FTSE100 | 8579.92 | 8557.74 | 8597.77 |
JP225 | 37438.00 | 37415.00 | 37829.00 |
Metale
12 Mai., 06:39 | ask | min. | max. |
GOLD | 3282.770 | 3258.500 | 3291.670 |
SILVER | 32.808 | 32.325 | 32.808 |
PLATINUM | 1004.91 | 996.00 | 1004.91 |
PALLADIUM | 989.64 | 961.60 | 989.64 |
Petrol şi derivate
12 Mai., 06:39 | ask | min. | max. |
OIL WTI | 61.03 | 60.60 | 61.05 |
OIL BRENT | 64.06 | 63.62 | 64.06 |
NATGAS | 3.965 | 3.947 | 3.987 |
Actualitate
Handbal: Polonia - România, scor 30-29
Sport /O.D. - 12 mai, 06:38
Tenis de masă: tricolorii au obţinut opt medalii la Europenele U21
Sport /O.D. - 12 mai, 06:34
Chess Classic România 2025: Remize pe linie în runda a 5-a
Sport /O.D. - 12 mai, 06:32
Ziarul BURSA
12 maiScandal de proporţii la Casa Verde: justiţia anulează reglementările impuse de AFM
Politică /Sorin Roşca Stănescu, George Marinescu - 12 mai
Mangalia 2.0: Statul joacă din nou la cacealma cu industria navală românească
Politică /George Marinescu - 12 mai
AnimaWings şi Visit Cyprus aduc insula Afroditei mai aproape de români
Companii /George Marinescu - 12 mai
Mangalia 2.0: The State is playing bluff with the Romanian naval industry again
English Section /George Marinescu - 12 mai
Bursa Construcţiilor
Ziarul BURSA
12 maiBURSELE LUMIIAvans pe pieţele de acţiuni
Piaţa de Capital /A.V. - 9 mai
BVBRoşu aprins pentru indici
Piaţa de Capital /A.I. - 9 mai
BVB Aprecieri pentru majoritatea indicilor
Piaţa de Capital /A. I. - 8 mai
BVBScăderi pe linie pentru indici
Piaţa de Capital /A. I. - 7 mai
Scandal of proportions at Casa Verde: justice annuls regulations imposed by AFM
Sorin Roşca Stănescu, George Marinescu