Ukraine under legal siege: billions of dollars demanded, through international arbitration, by Russian-controlled companies
English Section /George Marinescu - 2 aprilie
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - ERSTE Liquidity RON | 0,05% | 15,1706 ( 30 Mar. 26 ) | 0,98% ( 0,1475 ) | 15,1633 ( 25 Mar. 26 ) | 0,93% ( 0,1402 ) |
| - 3 luni - Fortuna Gold | 4,48% | 31,5500 ( 25 Feb. 26 ) | 5,38% ( 1,6100 ) | 29,9400 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - 6 luni - Fortuna Gold | 8,95% | 31,5500 ( 25 Feb. 26 ) | 5,38% ( 1,6100 ) | 28,7100 ( 02 Oct. 25 ) | -4,11% ( -1,2300 ) |
| - 9 luni - Fortuna Gold | 10,92% | 31,5500 ( 25 Feb. 26 ) | 5,38% ( 1,6100 ) | 28,2000 ( 02 Iul. 25 ) | -5,81% ( -1,7400 ) |
| - 2026 - Fortuna Gold | 4,48% | 31,5500 ( 25 Feb. 26 ) | 5,38% ( 1,6100 ) | 29,9400 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - Fortuna Gold | 14,83% | 31,5500 ( 25 Feb. 26 ) | 5,38% ( 1,6100 ) | 26,9500 ( 08 Mai. 25 ) | -9,99% ( -2,9900 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Liquidity RON ( 30 Mar. ) | 15170,60 ord15,1706 lei | 1000,050,03 ord0,05 % | 999,670,09 ord-0,33 % | 1000,980,46 ord0,98 % | 1002,941 ord2,94 % | 1004,541,62 ord4,54 % | 1000,980,46 ord0,98 % | 1005,702,13 ord5,70 % | 0 n/a | 703290,00 ord703,29 lei |
| Fortuna Gold ( 30 Mar. ) | 31280,00 ord31,2800 lei | 999,680,01 ord-0,32 % | 999,400,07 ord-0,60 % | 1004,480,37 ord4,48 % | 1008,950,72 ord8,95 % | 1010,921,06 ord10,92 % | 1004,480,37 ord4,48 % | 1014,831,39 ord14,83 % | 1642 | 590,00 ord0,59 lei |
| Raiffeisen RON PLUS ( 30 Mar. ) | 237837,00 ord237,8370 lei | 999,540,01 ord-0,46 % | 997,760,07 ord-2,24 % | 999,860,41 ord-0,14 % | 1002,920,9 ord2,92 % | 1005,181,4 ord5,18 % | 999,860,41 ord-0,14 % | 1007,011,8 ord7,01 % | 22640 | 1297660,00 ord1297,66 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - ERSTE Bond Flexible RON | 0,18% | 28,0926 ( 25 Mar. 26 ) | 0,11% ( 0,0319 ) | 27,9917 ( 24 Mar. 26 ) | -0,25% ( -0,0690 ) |
| - o lună - Certinvest Obligatiuni | 0,40% | 35,0300 ( 30 Mar. 26 ) | 1,13% ( 0,3900 ) | 34,8900 ( 02 Mar. 26 ) | 0,72% ( 0,2500 ) |
| - 3 luni - FDI Patria Obligatiuni | 1,15% | 15,3074 ( 30 Mar. 26 ) | 1,15% ( 0,1734 ) | 15,1340 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - 6 luni - ERSTE Bond Flexible RON | 3,83% | 28,8885 ( 27 Feb. 26 ) | 2,95% ( 0,8278 ) | 26,9941 ( 07 Oct. 25 ) | -3,80% ( -1,0666 ) |
| - 9 luni - ERSTE Bond Flexible RON | 5,83% | 28,8885 ( 27 Feb. 26 ) | 2,95% ( 0,8278 ) | 26,4960 ( 01 Iul. 25 ) | -5,58% ( -1,5647 ) |
| - 2026 - FDI Patria Obligatiuni | 1,15% | 15,3074 ( 30 Mar. 26 ) | 1,15% ( 0,1734 ) | 15,1340 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - ERSTE Bond Flexible RON | 7,12% | 28,8885 ( 27 Feb. 26 ) | 2,95% ( 0,8278 ) | 25,2852 ( 08 Mai. 25 ) | -9,89% ( -2,7755 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Fond ( 30 Mar. ) | 749571,27 ord147,0180 euro | 999,530,02 ord-0,47 % | 997,010,04 ord-2,99 % | 998,540,3 ord-1,46 % | 1000,500,66 ord0,50 % | 1001,751,09 ord1,75 % | 998,540,31 ord-1,46 % | 1003,241,42 ord3,24 % | 0 n/a | 568278,81 ord111,46 euro |
| BRD Obligatiuni ( 30 Mar. ) | 228247,00 ord228,2470 lei | 999,720,01 ord-0,28 % | 997,120,03 ord-2,88 % | 999,290,31 ord-0,71 % | 1001,780,69 ord1,78 % | 1004,321,14 ord4,32 % | 999,290,31 ord-0,71 % | 1006,491,49 ord6,49 % | 0 n/a | 98190,00 ord98,19 lei |
| BRD Simfonia ( 30 Mar. ) | 54548,70 ord54,5487 lei | 999,820,02 ord-0,18 % | 997,200,05 ord-2,80 % | 999,200,33 ord-0,80 % | 1002,580,73 ord2,58 % | 1004,871,17 ord4,87 % | 999,200,33 ord-0,80 % | 1006,801,53 ord6,80 % | 0 n/a | 883750,00 ord883,75 lei |
| BRD USD Fond ( 30 Mar. ) | 570140,14 ord129,6156 usd | 1000,020,02 ord0,02 % | 1000,030,1 ord0,03 % | 1000,510,44 ord0,51 % | 1001,480,93 ord1,48 % | 1002,331,51 ord2,33 % | 1000,510,44 ord0,51 % | 1003,151,98 ord3,15 % | 0 n/a | 254816,69 ord57,93 usd |
| BT Euro Obligatiuni ( 30 Mar. ) | 58729,62 ord11,5190 euro | 999,720,01 ord-0,28 % | 998,090,05 ord-1,91 % | 998,990,31 ord-1,01 % | 999,970,72 ord-0,03 % | 1000,731,15 ord0,73 % | 998,990,31 ord-1,01 % | 1001,681,53 ord1,68 % | 6635 | 473242,77 ord92,82 euro |
| BT Obligatiuni ( 30 Mar. ) | 24177,00 ord24,1770 lei | 1000,100,04 ord0,10 % | 999,270,1 ord-0,73 % | 1000,840,46 ord0,84 % | 1003,411 ord3,41 % | 1004,991,57 ord4,99 % | 1000,840,46 ord0,84 % | 1006,292,03 ord6,29 % | 45724 | 1061280,00 ord1061,28 lei |
| Certinvest Obligatiuni ( 30 Mar. ) | 35030,00 ord35,0300 lei | 1000,090,03 ord0,09 % | 1000,400,11 ord0,40 % | 1001,130,34 ord1,13 % | 1002,460,71 ord2,46 % | 1002,161,13 ord2,16 % | 1001,130,34 ord1,13 % | 1003,241,5 ord3,24 % | 0 n/a | 2990,00 ord2,99 lei |
| ERSTE Bond Flexible RON ( 30 Mar. ) | 28041,50 ord28,0415 lei | 1000,180,01 ord0,18 % | 997,320,05 ord-2,68 % | 999,930,38 ord-0,07 % | 1003,830,81 ord3,83 % | 1005,831,27 ord5,83 % | 999,930,38 ord-0,07 % | 1007,121,6 ord7,12 % | 0 n/a | 2104340,00 ord2104,34 lei |
| FDI Patria Obligatiuni ( 30 Mar. ) | 15307,40 ord15,3074 lei | 1000,080,05 ord0,08 % | 1000,390,17 ord0,39 % | 1001,150,54 ord1,15 % | 1002,521,06 ord2,52 % | 1003,461,63 ord3,46 % | 1001,150,54 ord1,15 % | 1004,702,1 ord4,70 % | 424 | 6570,00 ord6,57 lei |
| OTP Dollar Bond ( 30 Mar. ) | 56468,31 ord12,8375 usd | 999,750,02 ord-0,25 % | 998,580,06 ord-1,42 % | 999,080,34 ord-0,92 % | 1000,080,78 ord0,08 % | 1001,311,26 ord1,31 % | 999,080,34 ord-0,92 % | 1002,471,67 ord2,47 % | 55 | 12624,27 ord2,87 usd |
| OTP Euro Bond ( 30 Mar. ) | 68547,80 ord13,4447 euro | 999,330,02 ord-0,67 % | 996,130,06 ord-3,87 % | 997,930,33 ord-2,07 % | 998,910,69 ord-1,09 % | 1000,211,07 ord0,21 % | 997,930,33 ord-2,07 % | 1001,291,41 ord1,29 % | 372 | 15397,47 ord3,02 euro |
| OTP Obligatiuni Clasa I ( 30 Mar. ) | 19685,70 ord19,6857 lei | 1000,140,02 ord0,14 % | 998,150,08 ord-1,85 % | 999,930,39 ord-0,07 % | 1000,160,85 ord0,16 % | 1000,821,32 ord0,82 % | 999,930,39 ord-0,07 % | 1000,651,72 ord0,65 % | 2 | 2240,00 ord2,24 lei |
| OTP Obligatiuni Clasa R ( 30 Mar. ) | 18582,20 ord18,5822 lei | 1000,130,02 ord0,13 % | 998,100,08 ord-1,90 % | 999,760,39 ord-0,24 % | 999,810,82 ord-0,19 % | 1000,271,28 ord0,27 % | 999,760,39 ord-0,24 % | 999,891,68 ord-0,11 % | 963 | 15550,00 ord15,55 lei |
| Stabilo ( 30 Mar. ) | 15742,70 ord15,7427 lei | 1000,140,01 ord0,14 % | 997,150,05 ord-2,85 % | 999,100,38 ord-0,90 % | 1003,480,76 ord3,48 % | 1005,221,15 ord5,22 % | 999,100,38 ord-0,90 % | 1006,301,43 ord6,30 % | 0 n/a | 62910,00 ord62,91 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 7 zile - FDI SanoGlobinvest | 0,60% | 11,1627 ( 30 Mar. 26 ) | -0,26% ( -0,0291 ) | 11,0960 ( 24 Mar. 26 ) | -0,86% ( -0,0958 ) |
| - o lună - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 1,14% | 12,5912 ( 12 Mar. 26 ) | 14,06% ( 1,5520 ) | 11,7858 ( 03 Mar. 26 ) | 6,76% ( 0,7466 ) |
| - 3 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 11,35% | 12,6797 ( 23 Feb. 26 ) | 14,86% ( 1,6405 ) | 11,0392 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - 6 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 30,43% | 12,6797 ( 23 Feb. 26 ) | 14,86% ( 1,6405 ) | 9,4249 ( 01 Oct. 25 ) | -14,62% ( -1,6143 ) |
| - 9 luni - Certinvest BET-FI Index | 55,93% | 707,5800 ( 20 Feb. 26 ) | 20,79% ( 121,7800 ) | 401,5800 ( 01 Iul. 25 ) | -31,45% ( -184,2200 ) |
| - 2026 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 11,35% | 12,6797 ( 23 Feb. 26 ) | 14,86% ( 1,6405 ) | 11,0392 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE | 67,19% | 12,6797 ( 23 Feb. 26 ) | 14,86% ( 1,6405 ) | 6,8962 ( 08 Mai. 25 ) | -37,53% ( -4,1430 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville ( 30 Mar. ) | 45930,40 ord45,9304 lei | 999,070,02 ord-0,93 % | 1000,350,09 ord0,35 % | 1011,060,32 ord11,06 % | 1029,920,74 ord29,92 % | 1047,681,14 ord47,68 % | 1011,060,32 ord11,06 % | 1065,021,5 ord65,02 % | 41232 | 1094520,00 ord1094,52 lei |
| Active Dinamic ( 30 Mar. ) | 7685,60 ord7,6856 lei | 999,450,01 ord-0,55 % | 998,650,04 ord-1,35 % | 1003,830,25 ord3,83 % | 1009,730,56 ord9,73 % | 1018,100,9 ord18,10 % | 1003,830,26 ord3,83 % | 1028,431,22 ord28,43 % | 1884 | 1050,00 ord1,05 lei |
| BRD Actiuni Clasa A ( 30 Mar. ) | 708021,60 ord708,0216 lei | 999,510,02 ord-0,49 % | 998,730,07 ord-1,27 % | 1006,870,29 ord6,87 % | 1024,140,72 ord24,14 % | 1040,581,13 ord40,58 % | 1006,870,29 ord6,87 % | 1054,071,5 ord54,07 % | 0 n/a | 661700,00 ord661,70 lei |
| BRD Actiuni Clasa E ( 30 Mar. ) | 489442,23 ord95,9973 euro | 999,450,02 ord-0,55 % | 998,700,07 ord-1,30 % | 1006,630,29 ord6,63 % | 1023,740,7 ord23,74 % | 1040,001,12 ord40,00 % | 1006,630,29 ord6,63 % | 1050,391,46 ord50,39 % | 0 n/a | 883009,21 ord173,19 euro |
| BRD Global Clasa A ( 30 Mar. ) | 275671,10 ord275,6711 lei | 998,980,02 ord-1,02 % | 994,690,06 ord-5,31 % | 994,790,22 ord-5,21 % | 998,890,53 ord-1,11 % | 1004,820,93 ord4,82 % | 994,790,22 ord-5,21 % | 1008,341,26 ord8,34 % | 0 n/a | 53560,00 ord53,56 lei |
| BT Index Romania ROTX ( 30 Mar. ) | 54423,00 ord54,4230 lei | 999,080,02 ord-0,92 % | 1000,320,09 ord0,32 % | 1009,510,32 ord9,51 % | 1025,920,76 ord25,92 % | 1041,911,18 ord41,91 % | 1009,510,32 ord9,51 % | 1056,561,53 ord56,56 % | 83948 | 1682330,00 ord1682,33 lei |
| BT Maxim ( 30 Mar. ) | 39977,00 ord39,9770 lei | 999,210,02 ord-0,79 % | 998,370,09 ord-1,63 % | 1006,720,33 ord6,72 % | 1021,230,78 ord21,23 % | 1034,591,16 ord34,59 % | 1006,720,33 ord6,72 % | 1047,171,54 ord47,17 % | 33207 | 943880,00 ord943,88 lei |
| Certinvest XT Index ( 30 Mar. ) | 555020,00 ord555,0200 lei | 999,080,02 ord-0,92 % | 999,800,07 ord-0,20 % | 1010,330,3 ord10,33 % | 1028,840,72 ord28,84 % | 1046,751,13 ord46,75 % | 1010,330,3 ord10,33 % | 1063,801,47 ord63,80 % | 0 n/a | 3500,00 ord3,50 lei |
| Certinvest BET Index ( 30 Mar. ) | 723020,00 ord723,0200 lei | 999,080,02 ord-0,92 % | 1000,310,07 ord0,31 % | 1010,620,3 ord10,62 % | 1028,980,71 ord28,98 % | 1046,141,11 ord46,14 % | 1010,620,3 ord10,62 % | 1062,521,45 ord62,52 % | 0 n/a | 30930,00 ord30,93 lei |
| Certinvest BET-FI Index ( 30 Mar. ) | 626170,00 ord626,1700 lei | 999,420,01 ord-0,58 % | 997,740,04 ord-2,26 % | 1006,890,28 ord6,89 % | 1028,290,67 ord28,29 % | 1055,931,1 ord55,93 % | 1006,890,27 ord6,89 % | 1057,411,43 ord57,41 % | 0 n/a | 2710,00 ord2,71 lei |
| ERSTE Equity Romania ( 30 Mar. ) | 445464,40 ord445,4644 lei | 999,350,02 ord-0,65 % | 999,560,08 ord-0,44 % | 1009,410,3 ord9,41 % | 1025,660,72 ord25,66 % | 1040,501,12 ord40,50 % | 1009,410,3 ord9,41 % | 1054,061,49 ord54,06 % | 0 n/a | 1147590,00 ord1147,59 lei |
| FDI Piscator Equity Plus ( 26 Mar. ) | 405379,00 ord405,3790 lei | 1000,000 ord0,00 % | 999,940,06 ord-0,06 % | 1009,590,3 ord9,59 % | 1026,250,68 ord26,25 % | 1046,761,12 ord46,76 % | 1009,590,3 ord9,59 % | 1061,211,44 ord61,21 % | 0 n/a | 9410,00 ord9,41 lei |
| FDI SanoGlobinvest ( 30 Mar. ) | 11162,70 ord11,1627 lei | 1000,600,04 ord0,60 % | 995,920,07 ord-4,08 % | 999,740,32 ord-0,26 % | 999,340,58 ord-0,66 % | 998,460,86 ord-1,54 % | 999,740,32 ord-0,26 % | 1000,811,19 ord0,81 % | 43 | 9540,00 ord9,54 lei |
| FDI TehnoGlobinvest ( 30 Mar. ) | 2101032,00 ord2101,0320 lei | 998,620,01 ord-1,38 % | 998,000,05 ord-2,00 % | 1003,740,31 ord3,74 % | 1012,960,68 ord12,96 % | 1019,631,04 ord19,63 % | 1003,740,31 ord3,74 % | 1030,121,38 ord30,12 % | 51 | 10110,00 ord10,11 lei |
| FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 30 Mar. ) | 12292,60 ord12,2926 lei | 999,190,01 ord-0,81 % | 1001,140,09 ord1,14 % | 1011,350,33 ord11,35 % | 1030,430,75 ord30,43 % | 1051,191,16 ord51,19 % | 1011,350,33 ord11,35 % | 1067,191,56 ord67,19 % | 8201 | 78180,00 ord78,18 lei |
| OTP AvantisRO Clasa E ( 30 Mar. ) | 165255,13 ord32,4125 euro | 999,210,03 ord-0,79 % | 999,080,11 ord-0,92 % | 1010,370,33 ord10,37 % | 1029,700,82 ord29,70 % | 1047,581,24 ord47,58 % | 1010,370,33 ord10,37 % | 1058,231,58 ord58,23 % | 104 | 6271,15 ord1,23 euro |
| OTP AvantisRO Clasa L ( 30 Mar. ) | 39428,10 ord39,4281 lei | 999,260,03 ord-0,74 % | 999,110,11 ord-0,89 % | 1010,550,33 ord10,55 % | 1030,140,79 ord30,14 % | 1048,251,22 ord48,25 % | 1010,550,33 ord10,55 % | 1062,181,59 ord62,18 % | 599 | 20720,00 ord20,72 lei |
| OTP Expert Clasa E ( 30 Mar. ) | 569213,87 ord111,6434 euro | 999,580,03 ord-0,42 % | 999,180,1 ord-0,82 % | 1008,360,33 ord8,36 % | 1025,950,76 ord25,95 % | 1041,931,16 ord41,93 % | 1008,360,33 ord8,36 % | 1050,401,48 ord50,40 % | 48 | 2957,13 ord0,58 euro |
| OTP Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 30 Mar. ) | 234578,40 ord234,5784 lei | 999,630,04 ord-0,37 % | 999,220,11 ord-0,78 % | 1008,540,34 ord8,54 % | 1026,380,79 ord26,38 % | 1042,581,18 ord42,58 % | 1008,540,34 ord8,54 % | 1054,151,55 ord54,15 % | 112 | 43800,00 ord43,80 lei |
| Raiffeisen Romania Dividend ( 30 Mar. ) | 216293,50 ord216,2935 lei | 999,360,02 ord-0,64 % | 998,730,09 ord-1,27 % | 1006,990,32 ord6,99 % | 1022,590,75 ord22,59 % | 1037,261,15 ord37,26 % | 1006,990,32 ord6,99 % | 1053,131,53 ord53,13 % | 12606 | 911060,00 ord911,06 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - 3 luni - ERSTE Balanced RON | 6,15% | 99,3343 ( 23 Feb. 26 ) | 11,00% ( 9,8441 ) | 89,4902 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - 6 luni - ERSTE Balanced RON | 16,63% | 99,3343 ( 23 Feb. 26 ) | 11,00% ( 9,8441 ) | 81,4029 ( 07 Oct. 25 ) | -9,04% ( -8,0873 ) |
| - 9 luni - ERSTE Balanced RON | 26,39% | 99,3343 ( 23 Feb. 26 ) | 11,00% ( 9,8441 ) | 75,1562 ( 02 Iul. 25 ) | -16,02% ( -14,3340 ) |
| - 2026 - ERSTE Balanced RON | 6,15% | 99,3343 ( 23 Feb. 26 ) | 11,00% ( 9,8441 ) | 89,4902 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - ERSTE Balanced RON | 33,41% | 99,3343 ( 23 Feb. 26 ) | 11,00% ( 9,8441 ) | 67,6046 ( 08 Mai. 25 ) | -24,46% ( -21,8856 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Balanced RON ( 30 Mar. ) | 94991,30 ord94,9913 lei | 999,340,01 ord-0,66 % | 998,790,07 ord-1,21 % | 1006,150,3 ord6,15 % | 1016,630,72 ord16,63 % | 1026,391,14 ord26,39 % | 1006,150,3 ord6,15 % | 1033,411,5 ord33,41 % | 0 n/a | 1704700,00 ord1704,70 lei |
| FDI Transilvania * ( 30 Mar. ) | 85632,20 ord85,6322 lei | 999,910,03 ord-0,09 % | 999,800,09 ord-0,20 % | 1004,080,34 ord4,08 % | 1013,850,74 ord13,85 % | 1023,751,14 ord23,75 % | 1004,080,34 ord4,08 % | 1029,511,51 ord29,51 % | 616 | 45680,00 ord45,68 lei |
| Integro ( 30 Mar. ) | 8467,00 ord8,4670 lei | 999,200,01 ord-0,80 % | 998,220,07 ord-1,78 % | 1003,620,31 ord3,62 % | 1014,740,68 ord14,74 % | 1024,261,06 ord24,26 % | 1003,620,31 ord3,62 % | 1029,331,37 ord29,33 % | 0 n/a | 59420,00 ord59,42 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - FDI Patria Global | 0,38% | 33,0390 ( 11 Mar. 26 ) | 4,67% ( 1,4746 ) | 32,4560 ( 03 Mar. 26 ) | 2,82% ( 0,8916 ) |
| - 3 luni - FDI Star Focus | 5,40% | 11,4814 ( 23 Feb. 26 ) | 10,93% ( 1,1317 ) | 10,3497 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - 6 luni - FDI Star Focus | 13,31% | 11,4814 ( 23 Feb. 26 ) | 10,93% ( 1,1317 ) | 9,6271 ( 02 Oct. 25 ) | -6,98% ( -0,7226 ) |
| - 9 luni - FDI Star Focus | 22,18% | 11,4814 ( 23 Feb. 26 ) | 10,93% ( 1,1317 ) | 8,4115 ( 19 Aug. 25 ) | -18,73% ( -1,9382 ) |
| - 2026 - FDI Star Focus | 5,40% | 11,4814 ( 23 Feb. 26 ) | 10,93% ( 1,1317 ) | 10,3497 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FDI Star Focus | 27,27% | 11,4814 ( 23 Feb. 26 ) | 10,93% ( 1,1317 ) | 8,3082 ( 07 Apr. 25 ) | -19,73% ( -2,0415 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT Clasic ( 30 Mar. ) | 39929,00 ord39,9290 lei | 999,820,01 ord-0,18 % | 999,470,09 ord-0,53 % | 1002,730,32 ord2,73 % | 1008,660,81 ord8,66 % | 1013,891,23 ord13,89 % | 1002,730,32 ord2,73 % | 1017,371,59 ord17,37 % | 60824 | 541070,00 ord541,07 lei |
| Certinvest Prudent*** ( 30 Mar. ) | 13260,00 ord13,2600 lei | 999,470,02 ord-0,53 % | 998,880,07 ord-1,12 % | 1000,530,3 ord0,53 % | 1004,990,64 ord4,99 % | 1012,281,02 ord12,28 % | 1000,530,3 ord0,53 % | 1015,711,38 ord15,71 % | 0 n/a | 3430,00 ord3,43 lei |
| FDI Patria Global ( 30 Mar. ) | 32931,20 ord32,9312 lei | 999,680,01 ord-0,32 % | 1000,380,06 ord0,38 % | 1004,330,3 ord4,33 % | 1009,390,7 ord9,39 % | 1013,931,1 ord13,93 % | 1004,330,3 ord4,33 % | 1016,521,42 ord16,52 % | 416 | 11110,00 ord11,11 lei |
| FDI Star Focus ( 30 Mar. ) | 10908,90 ord10,9089 lei | 998,820,01 ord-1,18 % | 998,510,05 ord-1,49 % | 1005,400,3 ord5,40 % | 1013,310,67 ord13,31 % | 1022,181,08 ord22,18 % | 1005,400,3 ord5,40 % | 1027,271,45 ord27,27 % | 0 n/a | 8210,00 ord8,21 lei |
| creştere | maxim | val. maxim - val. început de an | minim | val. minim - val. început de an | |
| - o lună - FDI Patria Stock | 0,11% | 37,4123 ( 11 Mar. 26 ) | 8,26% ( 2,8531 ) | 36,3482 ( 03 Mar. 26 ) | 5,18% ( 1,7890 ) |
| - 3 luni - FDI Napoca * | 9,11% | 1,4435 ( 23 Feb. 26 ) | 13,99% ( 0,1772 ) | 1,2663 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - 6 luni - FDI Napoca * | 22,62% | 1,4435 ( 23 Feb. 26 ) | 13,99% ( 0,1772 ) | 1,1268 ( 02 Oct. 25 ) | -11,02% ( -0,1395 ) |
| - 9 luni - FDI Napoca * | 42,63% | 1,4435 ( 23 Feb. 26 ) | 13,99% ( 0,1772 ) | 0,9687 ( 02 Iul. 25 ) | -23,50% ( -0,2976 ) |
| - 2026 - FDI Napoca * | 9,11% | 1,4435 ( 23 Feb. 26 ) | 13,99% ( 0,1772 ) | 1,2663 ( 05 Ian. 26 ) | 0,00% ( 0,0000 ) |
| - un an - FDI Napoca * | 54,29% | 1,4435 ( 23 Feb. 26 ) | 13,99% ( 0,1772 ) | 0,8459 ( 08 Mai. 25 ) | -33,20% ( -0,4204 ) |
Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.
Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.
Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.
Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală
| Fond | valoare titlu | var. 7 zile | var. o lună | var. 3 luni | var. 6 luni | var. 9 luni | var. 2026 | var. un an | număr investitori | activ (milioane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
