02 Mar. 2021 | lei | var. | var. % |
Euro | 4.8747 | 0.0003 | 0.01 % |
Dolar SUA | 4.0535 | 0.0079 | 0.2 % |
Franc elveţian | 4.4161 | -0.0138 | -0.31 % |
Liră sterlină | 5.6329 | -0.014 | -0.25 % |
Gram de aur | 225.4539 | -1.7171 | -0.76 % |
vezi aici toate cotaţiile valutare |
02 Mar., 17:50 | cotaţie | var. | var. % |
BET | 10215.96 | -14,41 | -0.14 % |
BET Plus | 1527.51 | -1,73 | -0.11 % |
BET FI | 46650.32 | -73,74 | -0.16 % |
BET NG | 754.46 | -6,32 | -0.83 % |
BET TR | 17202.99 | -24,36 | -0.14 % |
vezi aici toţi indicii BVB |
02 Mar., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. ROCE | 0.1870 | 0.0135 | 7.78 % |
2. STZ | 0.2500 | 0.0120 | 5.04 % |
3. PBK | 0.0968 | 0.0038 | 4.09 % |
4. PPL | 3.7000 | 0.1000 | 2.78 % |
5. BRK | 0.1595 | 0.0035 | 2.24 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
02 Mar., 17:50 | preţ | var. | var. % |
1. UZT | 1.3500 | -0.1900 | -12.34 % |
2. VNC | 0.1760 | -0.0060 | -3.3 % |
3. BCM | 0.0870 | -0.0025 | -2.79 % |
4. CEON | 0.3700 | -0.0090 | -2.37 % |
5. RRC | 0.0450 | -0.0010 | -2.17 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
26 Feb. | valoare titlu | var. | var. % |
1. Certinvest BET-FI Index | 287.19 lei | 3.5 | 1.23 % |
2. FDI Omninvest | 3.6063 lei | 0.0239 | 0.67 % |
3. FDI Audas Piscator | 17.3806 euro | 0.0898 | 0.52 % |
4. FDI Star Next | 7.1411 lei | 0.0327 | 0.46 % |
5. FDI Star Focus | 6.5959 lei | 0.0257 | 0.39 % |
vezi aici toate fondurile mutuale |
02 Mar., 22:20 | ask | min. | max. |
EURUSD | 1.20916 | 1.19913 | 1.20933 |
GBPUSD | 1.39674 | 1.38585 | 1.39764 |
USDCHF | 0.91397 | 0.91355 | 0.91933 |
USDJPY | 106.733 | 106.655 | 106.953 |
EURRON | 4.8765 | 4.8695 | 4.8812 |
USDRON | 4.04819 | 4.03364 | 4.06413 |
02 Mar., 22:20 | ask | min. | max. |
DJI30 | 31478.38 | 31309.78 | 31619.00 |
SP500 | 3885.86 | 3869.28 | 3909.26 |
DAX | 14050.97 | 13924.52 | 14101.44 |
FTSE100 | 6635.16 | 6551.75 | 6661.28 |
JP225 | 29562.09 | 29302.45 | 29936.65 |
02 Mar., 22:20 | ask | min. | max. |
GOLD | 1734.920 | 1707.180 | 1738.410 |
SILVER | 26.753 | 25.822 | 26.886 |
PLATINUM | 1210.11 | 1169.98 | 1214.78 |
PALLADIUM | 2379.71 | 2332.95 | 2380.44 |
02 Mar., 22:20 | ask | min. | max. |
OIL WTI | 59.66 | 59.41 | 61.16 |
OIL BRENT | 63.43 | 63.23 | 64.87 |
NATGAS | 2.869 | 2.766 | 2.869 |
Politică / A.B. - 02 martie, 21:24
Politică / A.B. - 02 martie, 21:22
Internaţional / A.B. - 02 martie, 20:11
Internaţional / A.B. - 02 martie, 20:09
Macroeconomie / E.O. - 02 martie, 20:02
Internaţional / V.R. - 02 martie
Editorial / Cătălin Avramescu - 02 martie
Internaţional / A consemnat Adelina Toader - 02 martie
Internaţional / A.V. - 02 martie
Macroeconomie / Mircea Ursache - 02 martie
Sport / O.D. - 02 martie
Internaţional / A.B. - 02 martie, 20:30
Piaţa de Capital / A.B. - 02 martie, 18:45
Miscellanea / A.B. - 02 martie, 18:00
Internaţional / A.B. - 02 martie, 16:50
Piaţa de Capital / A.P. - 02 martie, 14:35
Internaţional / A.P. - 02 martie, 14:17
Bănci-Asigurări / J.P. - 02 martie, 13:00
Bănci-Asigurări / A.P. - 02 martie, 11:04
Internaţional / J.P. - 02 martie, 10:30
Piaţa de Capital / J.P. - 02 martie, 10:15
Internaţional / J.P. - 02 martie, 07:10
Internaţional / J.P. - 02 martie, 07:05
Internaţional / A.V. - 01 martie
Piaţa de Capital / A.I. - 01 martie
Internaţional / A.V. - 26 februarie
Piaţa de Capital / M.G. - 26 februarie
Piaţa de Capital / M.G. - 25 februarie
Companii / J.P. - 01 martie
Companii / J.P. - 01 martie
Companii / J.P. - 25 februarie
George Marinescu24 februarie
MAKE24 februarie
EMILIA OLESCU (Translated by Cosmin Ghidoveanu)23 februarie