03 Iul. 2025 | lei | var. | var. % |
Euro | 5.0603 | -0.0062 | -0.12 % |
Dolar SUA | 4.2917 | -0.0118 | -0.27 % |
Franc elveţian | 5.4141 | -0.0154 | -0.28 % |
Liră sterlină | 5.8612 | -0.0321 | -0.54 % |
Gram de aur | 461.6576 | -0.5599 | -0.12 % |
vezi aici toate cotaţiile valutare |
04 Iul., 10:50 | cotaţie | var. | var. % |
BET | 18699.01 | 36,23 | 0.19 % |
BET Plus | 2745.22 | 5,02 | 0.18 % |
BET FI | 61528.51 | 189,42 | 0.31 % |
BET NG | 1350.85 | 0,97 | 0.07 % |
BET TR | 43305.49 | 83,84 | 0.19 % |
vezi aici toţi indicii BVB |
04 Iul., 10:50 | preţ | var. | var. % |
1. COMI | 0.0205 | 0.0010 | 5.13 % |
2. LION | 2.6800 | 0.0400 | 1.52 % |
3. ARS | 9.1000 | 0.1000 | 1.11 % |
4. RRC | 0.0698 | 0.0006 | 0.87 % |
5. INFINITY | 2.5300 | 0.0200 | 0.8 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
04 Iul., 10:50 | preţ | var. | var. % |
1. ALU | 2.8600 | -0.1600 | -5.3 % |
2. VNC | 0.1125 | -0.0045 | -3.85 % |
3. CMP | 0.4860 | -0.0160 | -3.19 % |
4. SOCP | 1.5000 | -0.0450 | -2.91 % |
5. IMP | 0.1950 | -0.0050 | -2.5 % |
vezi aici toţi emitenţii BVB (Piaţa REGS) |
02 Iul. | valoare titlu | var. | var. % |
1. FDI Audas Piscator | 23.4245 euro | 0.5764 | 2.52 % |
2. Certinvest XT Index | 373.12 lei | 5.68 | 1.55 % |
3. BT Euro Clasic | 12.514 lei | 0.173 | 1.4 % |
4. FDI SanoGlobinvest | 11.3036 lei | 0.1369 | 1.23 % |
5. OTP Global Mix Clasa E | 14.7599 euro | 0.1439 | 0.98 % |
vezi aici toate fondurile mutuale |
04 Iul., 10:50 | ask | min. | max. |
EURUSD | 1.17777 | 1.17517 | 1.17852 |
GBPUSD | 1.36657 | 1.36447 | 1.36808 |
USDCHF | 0.79350 | 0.79212 | 0.79551 |
USDJPY | 144.333 | 144.180 | 144.965 |
EURRON | 5.0605 | 5.0580 | 5.0622 |
USDRON | 4.29863 | 4.28698 | 4.30089 |
04 Iul., 10:50 | ask | min. | max. |
DJI30 | 44596.50 | 44586.60 | 44814.80 |
SP500 | 6246.13 | 6244.63 | 6275.65 |
DAX | 23785.27 | 23764.57 | 23905.27 |
FTSE100 | 8801.68 | 8789.33 | 8812.03 |
JP225 | 39776.94 | 39683.46 | 40002.80 |
04 Iul., 10:50 | ask | min. | max. |
GOLD | 3342.850 | 3323.430 | 3344.960 |
SILVER | 36.860 | 36.613 | 36.910 |
PLATINUM | 1377.60 | 1363.83 | 1392.50 |
PALLADIUM | 1139.70 | 1102.33 | 1143.26 |
04 Iul., 10:50 | ask | min. | max. |
OIL WTI | 66.22 | 65.80 | 66.26 |
OIL BRENT | 68.40 | 67.98 | 68.48 |
NATGAS | 3.414 | 3.381 | 3.420 |
Internaţional /S.B. - 4 iulie, 10:43
Internaţional /Sorin Rosca Stanescu - 4 iulie, 10:36
Comunicate de presă /T.B. - 4 iulie, 10:28
Politică /I.S. - 4 iulie, 10:01
Politică /George Marinescu - 4 iulie
Editorial /Cornel Codiţă - 4 iulie
Politică /George Marinescu - 4 iulie
Piaţa de Capital /A.V. - 4 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 3 iulie
Piaţa de Capital /A.V. - 3 iulie
Piaţa de Capital /A.I. - 2 iulie